Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Endgültig / Stand: 6. Juni 2009

TuS Altwarmbüchen 5. Bezirksoffenes Sportfest des TuS Altwarmbüchen am 6.06.2009 in Altwarmbüchen - Sportanlage Helleweg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schüler M05 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf

Schüler A 3-Kampf

Schüler A  3-Kampf    M15                          6.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   79 Hartmann, Martin        1994 TuS Altwarmbüchen              1.426 Pkt.  
             13,0  -    5,15  -   55,00
              475  -     510  -     441

Schüler A  3-Kampf    M14                          6.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  274 Liesecke, Jannick       1995 TSV Bemerode                   1.331 Pkt.  
             12,9  -    4,67  -   45,50
              483  -     461  -     387
  2.   77 Frauendorf, André       1995 TuS Altwarmbüchen                954 Pkt.  
             15,1  -    3,69  -   29,50
              322  -     351  -     281
  3.   78 Hauser, Damian          1995 TuS Altwarmbüchen                706 Pkt.  
             14,3  -  o.g.V.  -   36,50
              375  -          -     331

      279 Noack, Dirk             1995 TB Stöcken                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          6.06.2009
        75m - Weit - Ball 


       76 Essmann, Lucas          1996 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf    M12                          6.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  717 Reiß, John-David        1997 SC Weyhe                       1.303 Pkt.  
             10,0  -    4,79  -   38,50
              485  -     474  -     344
  2.  299 Schagun, Daniel         1997 TB Stöcken                     1.031 Pkt.  
             11,1  -    3,96  -   28,00
              378  -     383  -     270
  3.  318 Sponholz, Oliver        1997 TB Stöcken                     1.018 Pkt.  
             11,5  -    3,98  -   30,50
              344  -     385  -     289
  4.  283 Breitkopf, Dominic      1997 TB Stöcken                       885 Pkt.  
             11,9  -    3,38  -   26,50
              312  -     314  -     259
  5.  163 Habel, Max              1997 TV Badenstedt                    766 Pkt.  
             12,9  -    3,06  -   25,50
              242  -     273  -     251
  6.   73 Werner, Sebastian       1997 TuS Altwarmbüchen                762 Pkt.  
             12,2  -    3,16  -   18,00
              290  -     286  -     186
  7.  294 Ertel, Pascal           1997 TB Stöcken                       710 Pkt.  
             12,9  -    3,10  -   18,50
              242  -     278  -     190
  8.  284 Brockmüller, Malte      1997 TB Stöcken                       690 Pkt.  
             13,5  -    3,06  -   21,00
              204  -     273  -     213

Schüler B  3-Kampf                                 6.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      TB Stöcken                                                  4.334 Pkt.
             Schagun, Daniel                   1997        1.031
             Sponholz, Oliver                  1997        1.018
             Breitkopf, Dominic                1997          885
             Ertel, Pascal                     1997          710
             Brockmüller, Malte                1997          690


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   69 Maschke, Joshua         1998 TuS Altwarmbüchen              1.105 Pkt.  
              7,4  -    4,43  -   33,50
              399  -     435  -     271
  2.  252 Supplieth, Erik         1998 MTV Mellendorf                   968 Pkt.  
              7,9  -    3,74  -   33,50
              340  -     357  -     271
  3.  178 Knappe, Simon           1998 TV Badenstedt                    937 Pkt.  
              8,1  -    3,52  -   35,50
              319  -     331  -     287
  4.  350 Noack, Sven             1998 TB Stöcken                       892 Pkt.  
              8,7  -    3,45  -   38,50
              261  -     322  -     309
  5.  158 Schröder, Simon         1998 TV Badenstedt                    831 Pkt.  
              8,4  -    3,23  -   30,50
              289  -     295  -     247
  6.  333 Bültemann, Jakob        1998 TB Stöcken                       787 Pkt.  
              8,6  -    3,10  -   29,50
              270  -     278  -     239
  7.  394 Bellmann, Jonas         1998 SC Weyhe                         784 Pkt.  
              8,5  -    3,50  -   22,50
              279  -     329  -     176
  8.   72 Jahn, Martin            1998 TuS Altwarmbüchen                782 Pkt.  
              8,1  -    3,62  -   17,00
              319  -     343  -     120
  9.  353 Renner, Christopher     1998 TB Stöcken                       733 Pkt.  
              8,3  -    3,05  -   21,00
              299  -     272  -     162
 10.  349 Niehoff, Joris          1998 TB Stöcken                       701 Pkt.  
              8,8  -    2,78  -   26,50
              252  -     236  -     213
 11.  724 Petermann, Thibaud      1998 TK zu Hannover                   701 Pkt.  
              9,0  -    3,28  -   21,50
              234  -     301  -     166
 12.  348 Meier, Marc             1998 TB Stöcken                       569 Pkt.  
             10,3  -    2,50  -   29,00
              138  -     196  -     235

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  275 Länger, Niklas          1999 TSV Bemerode                     902 Pkt.  
              8,2  -    3,26  -   36,50
              309  -     299  -     294
  2.  276 Länger, Yannik          1999 TSV Bemerode                     882 Pkt.  
              8,4  -    3,32  -   35,50
              289  -     306  -     287
  3.  725 Kornau, Marvin          1999 TK zu Hannover                   854 Pkt.  
              8,2  -    3,53  -   26,50
              309  -     332  -     213
  4.  356 Debalque, Abraham       1999 TB Stöcken                       759 Pkt.  
              8,8  -    3,19  -   27,00
              252  -     290  -     217
  5.  372 Fengler, Markus         1999 TB Stöcken                       686 Pkt.  
              9,0  -    3,01  -   23,50
              234  -     266  -     186
  6.  374 Schirmer, Arne          1999 TB Stöcken                       678 Pkt.  
              9,0  -    2,88  -   24,50
              234  -     249  -     195

Schüler C  3-Kampf                                 6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TB Stöcken                                                  3.872 Pkt.
             Noack, Sven                       1998          892
             Bültemann, Jakob                  1998          787
             Debalque, Abraham                 1999          759
             Renner, Christopher               1998          733
             Niehoff, Joris                    1998          701


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  426 Witham, Alexander       2000 TuS Altwarmbüchen                671 Pkt.  
              9,2  -    3,05  -   23,00
              218  -     272  -     181
  2.  117 David, Marco            2001 TuS Altwarmbüchen                536 Pkt.  
              9,6  -    2,73  -   17,00
              187  -     229  -     120
  3.  250 Blume, Moritz           2000 TC Bissendorf                    497 Pkt.  
              9,2  -    2,66  -   12,00
              218  -     219  -      60
  4.  773 Dökel, Levin            2000 FC Neuwarmbüchen                 407 Pkt.  
             10,2  -    1,98  -   19,50
              144  -     117  -     146

      422 Haßmann, Thies          2000 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  251 von Hörsten, Jarle      2001 TC Bissendorf                    878 Pkt.  
              8,6  -    3,15  -   40,50
              270  -     285  -     323
  2.  385 Kubek, Tim              2001 TB Stöcken                       704 Pkt.  
              9,4  -    2,92  -   30,50
              202  -     255  -     247
  3.  783 Frankenstein, Christian 2001 TuS Altwarmbüchen                593 Pkt.  
              9,6  -    2,45  -   27,00
              187  -     189  -     217
  4.  386 Soppe, Philipp          2001 TB Stöcken                       579 Pkt.  
              9,3  -    2,61  -   20,50
              210  -     212  -     157
  5.    2 Dittmer, Niclas         2001 TuS Altwarmbüchen                544 Pkt.  
              9,5  -    2,70  -   17,50
              194  -     225  -     125
  6.  417 Schwarz, Leonard        2001 TuS Altwarmbüchen                381 Pkt.  
             10,0  -    2,19  -   13,00
              158  -     150  -      73
  7.    7 Popella, Tim            2001 TuS Altwarmbüchen                362 Pkt.  
             10,6  -    2,46  -   11,50
              119  -     190  -      53
  8.  413 Maier, Lukas            2001 TuS Altwarmbüchen                265 Pkt.  
             11,7  -    1,91  -   15,50
               57  -     105  -     103

Schüler D  3-Kampf                                 6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Altwarmbüchen                                           2.725 Pkt.
             Witham, Alexander                 2000          671
             Frankenstein, Christian           2001          593
             Dittmer, Niclas                   2001          544
             David, Marco                      2001          536
             Schwarz, Leonard                  2001          381


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  105 Bremer, Tom             2002 TSV Burgdorf                     747 Pkt.  
              9,3  -    3,01  -   33,50
              210  -     266  -     271
  2.    1 Pfitzner, Lukas         2002 TuS Altwarmbüchen                372 Pkt.  
             10,2  -    2,44  -   10,50
              144  -     188  -      40


Schüler M06 3-Kampf


Schüler M06  3-Kampf    M                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    9 Braun, Gustav           2003 TuS Altwarmbüchen                112 Pkt.  
             12,5  -    1,69  -    9,50
               19  -      68  -      25
  2.   13 Conrady, Thomas         2003 TuS Altwarmbüchen                 77 Pkt.  
             13,1  -    1,38  -   12,50
                0  -      11  -      66


Schüler M05 3-Kampf


Schüler M05  3-Kampf    M                          6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   28 Wagner, Finn Julian     2004 TuS Altwarmbüchen                168 Pkt.  
             12,4  -    1,95  -   10,00
               24  -     112  -      32
  2.   31 Wichmann, Johann        2004 TuS Altwarmbüchen                 56 Pkt.  
             12,7  -    1,31  -   11,00
               10  -       0  -      46
  3.   23 Theunert, Maik          2004 TuS Altwarmbüchen                 48 Pkt.  
             13,0  -    1,58  -    7,50
                0  -      48  -       0

       17 Popella, Linus          2004 TuS Altwarmbüchen                  0  
             15,2  -    1,05  -    4,00
                0  -       0  -       0


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                     6.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  221 Bastek, Sonja           1994 TSV Kirchdorf                  1.173 Pkt.  
             15,4  -    3,80  -   31,00
              363  -     411  -     399
  2.   97 Berner, Maike           1994 TuS Altwarmbüchen              1.168 Pkt.  
             14,7  -    3,75  -   26,00
              409  -     405  -     354
  3.  272 Görk, Leonie            1994 TSV Bemerode                   1.120 Pkt.  
             15,6  -    3,51  -   30,50
              351  -     374  -     395

       99 Kionka, Marlene         1994 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       98 Pusch, Fabienne         1994 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      273 Meier, Annaleen         1994 TSV Bemerode                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                     6.06.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  499 Dehne, Doreen           1995 SV Nienstädt                   1.358 Pkt.  
             13,6  -    4,11  -   33,50
              490  -     448  -     420
  2.  225 Bastek, Linda           1995 TSV Kirchdorf                  1.261 Pkt.  
             15,3  -    4,30  -   33,50
              370  -     471  -     420
  3.   94 Marx, Jessica           1995 TuS Altwarmbüchen              1.202 Pkt.  
             15,6  -    4,03  -   32,50
              351  -     439  -     412
  4.  270 Binz, Sarah             1995 TSV Bemerode                     963 Pkt.  
             15,8  -    3,57  -   15,50
              339  -     382  -     242
  5.  782 Ugbene, Joyce           1995 FC Neuwarmbüchen                 875 Pkt.  
             17,4  -    3,20  -   19,50
              253  -     334  -     288
  6.  271 Clausen, Franziska      1995 TSV Bemerode                     814 Pkt.  
             14,3  -  o.g.V.  -   28,50
              437  -          -     377
       96 Schmidt, Thekla         1995 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       95 Rademacher, Johanna     1995 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     6.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   89 von Hoffmann, Sophie    1996 TuS Altwarmbüchen              1.255 Pkt.  
             10,9  -    4,18  -   29,00
              414  -     457  -     384
  2.  778 Köhler, Virena          1996 TS Großburgwedel               1.204 Pkt.  
             11,4  -    3,95  -   31,00
              370  -     429  -     405
  3.   92 Herrmann, Kathrin       1996 TuS Altwarmbüchen              1.196 Pkt.  
             11,0  -    4,08  -   25,50
              405  -     445  -     346
  4.  784 Wildt, Rabea            1996 FC Neuwarmbüchen               1.113 Pkt.  
             12,3  -    3,38  -   36,00
              300  -     358  -     455
  5.   90 Keßeler, Anne           1996 TuS Altwarmbüchen              1.105 Pkt.  
             11,3  -    3,52  -   26,00
              378  -     376  -     351
  6.   91 Kionka, Marie           1996 TuS Altwarmbüchen              1.086 Pkt.  
             11,7  -    3,67  -   25,50
              345  -     395  -     346
  7.  277 Prang, Celine           1996 TSV Bemerode                     996 Pkt.  
             12,1  -    3,72  -   20,00
              315  -     401  -     280
  8.  278 Wichmann, Jemima        1996 TSV Bemerode                     966 Pkt.  
             12,3  -    3,19  -   24,50
              300  -     332  -     334

       93 Merten, Johanna         1996 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     6.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   88 Bornscheuer, Laetitia   1997 TuS Altwarmbüchen              1.087 Pkt.  
             11,6  -    3,52  -   26,50
              354  -     376  -     357
  2.  241 Bastek, Rieke           1997 TSV Kirchdorf                    940 Pkt.  
             12,4  -    3,31  -   21,50
              293  -     348  -     299
  3.  281 Schagun, Karolin        1997 TB Stöcken                       917 Pkt.  
             12,3  -    3,43  -   18,00
              300  -     364  -     253
  4.   87 Busse, Pauline          1997 TuS Altwarmbüchen                838 Pkt.  
             12,0  -    3,27  -   12,50
              322  -     343  -     173

Schülerinnen B  3-Kampf                            6.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Altwarmbüchen                                           5.729 Pkt.
             von Hoffmann, Sophie              1996        1.255
             Herrmann, Kathrin                 1996        1.196
             Keßeler, Anne                     1996        1.105
             Bornscheuer, Laetitia             1997        1.087
             Kionka, Marie                     1996        1.086


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  254 Dehning, Isabella       1998 MTV Mellendorf                 1.229 Pkt.  
              7,7  -    4,21  -   27,50
              401  -     460  -     368
  2.  142 Kupffender, Pia         1998 TuS Altwarmbüchen              1.218 Pkt.  
              7,8  -    3,99  -   30,00
              389  -     434  -     395
  3.  320 Kubek, Vivian           1998 TB Stöcken                     1.184 Pkt.  
              8,0  -    3,90  -   30,00
              366  -     423  -     395
  4.  401 Cordes, Melissa         1998 SC Weyhe                         994 Pkt.  
              8,5  -    3,12  -   26,50
              314  -     323  -     357
  5.   82 Wülfing, Matilda        1998 TuS Altwarmbüchen                973 Pkt.  
              8,3  -    3,60  -   18,00
              334  -     386  -     253
  6.  124 Stähler, Paulina        1998 TuS Altwarmbüchen                940 Pkt.  
              7,8  -    3,42  -   13,50
              389  -     363  -     188
  7.   85 Ohlendorf, Friederike   1998 TuS Altwarmbüchen                833 Pkt.  
              9,1  -    3,06  -   18,50
              258  -     315  -     260
  8.  322 Shvartsburd, Evelin     1998 TB Stöcken                       764 Pkt.  
              8,8  -    2,58  -   16,50
              285  -     246  -     233

       86 Minkus, Daniela         1998 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       75 Surkau, Pia             1998 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      416 Schreiber, Frederieke L 1998 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Schwarz, Fiona          1999 TuS Altwarmbüchen              1.064 Pkt.  
              8,1  -    3,95  -   20,00
              355  -     429  -     280
  2.  777 Schwenke, Kim-Michelle  1999 LG Delmenhorst/Diepholz          992 Pkt.  
              8,5  -    3,23  -   25,00
              314  -     338  -     340
  3.  100 Bremer, Emily           1999 TSV Burgdorf                     950 Pkt.  
              8,8  -    3,40  -   22,00
              285  -     360  -     305
  4.  785 Neessen, Louisa         1999 TuS Altwarmbüchen                948 Pkt.  
              8,8  -    3,25  -   23,50
              285  -     340  -     323
  5.  159 Habel, Chantal          1999 TV Badenstedt                    914 Pkt.  
              9,3  -    2,80  -   30,00
              241  -     278  -     395
  6.  775 von Hoffmann, Rebekka   1999 FC Neuwarmbüchen                 842 Pkt.  
              9,0  -    3,21  -   17,00
              267  -     335  -     240
  7.  248 Koch, Franziska         1999 TC Bissendorf                    735 Pkt.  
              9,4  -    2,84  -   15,50
              233  -     284  -     218
  8.  354 Kirk, Jule              1999 TB Stöcken                       700 Pkt.  
              9,9  -    2,41  -   20,50
              194  -     220  -     286
  9.  786 Wicke, Julia            1999 TuS Altwarmbüchen                677 Pkt.  
              9,6  -    2,65  -   14,50
              217  -     256  -     204
      106 Woltmer, Hannah         1999 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Altwarmbüchen                                           5.143 Pkt.
             Kupffender, Pia                   1998        1.218
             Schwarz, Fiona                    1999        1.064
             Wülfing, Matilda                  1998          973
             Neessen, Louisa                   1999          948
             Stähler, Paulina                  1998          940


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Goltze, Merle           2000 TSV Burgdorf                     985 Pkt.  
              8,5  -    3,18  -   25,00
              314  -     331  -     340
  2.   63 Licht, Louisa           2000 TuS Altwarmbüchen                918 Pkt.  
              8,9  -    3,27  -   21,50
              276  -     343  -     299
  3.  375 Breitkopf, Kyra         2000 TB Stöcken                       877 Pkt.  
              8,9  -    3,16  -   19,50
              276  -     328  -     273
  4.  377 Korte, Michelle         2000 TB Stöcken                       872 Pkt.  
              8,9  -    2,93  -   21,50
              276  -     297  -     299
  5.  376 Höfers, Julia           2000 TB Stöcken                       811 Pkt.  
              9,3  -    2,93  -   19,50
              241  -     297  -     273
  6.  726 Rehbein, Marleen        2000 TK zu Hannover                   811 Pkt.  
              8,9  -    2,92  -   17,00
              276  -     295  -     240
  7.   61 Braun, Lisbeth          2000 TuS Altwarmbüchen                771 Pkt.  
              9,7  -    3,02  -   18,00
              209  -     309  -     253
  8.  774 Fischer, Emilia         2000 FC Neuwarmbüchen                 667 Pkt.  
              9,8  -    2,59  -   15,50
              201  -     248  -     218
  9.  427 Brümann, Sophia         2000 TuS Altwarmbüchen                609 Pkt.  
              9,5  -    2,30  -   13,00
              225  -     203  -     181

      472 Frost, Vivien           2000 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      465 Kupka, Alexandra        2000 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  379 Renner, Ann Kristin     2001 TB Stöcken                       848 Pkt.  
              8,9  -    3,09  -   18,00
              276  -     319  -     253
  2.  781 Hüsing, Celia           2001 TuS Altwarmbüchen                815 Pkt.  
              8,6  -    2,70  -   17,50
              304  -     264  -     247
  3.   60 Braun, Marie            2001 TuS Altwarmbüchen                793 Pkt.  
              9,5  -    2,87  -   20,00
              225  -     288  -     280
  4.  780 Hauser, Nina            2001 TuS Altwarmbüchen                725 Pkt.  
              9,3  -    2,52  -   17,50
              241  -     237  -     247
  5.  244 Schröder, Julia         2001 TC Bissendorf                    672 Pkt.  
              9,4  -    2,46  -   15,00
              233  -     228  -     211
  6.  378 Bültemann, Anneke       2001 TB Stöcken                       608 Pkt.  
              9,7  -    2,56  -   11,50
              209  -     243  -     156
  7.  423 Schwenger, Carina       2001 TuS Altwarmbüchen                576 Pkt.  
              9,5  -    2,54  -    9,00
              225  -     240  -     111
  8.  242 Dollas, Kati            2001 TC Bissendorf                    516 Pkt.  
             10,2  -    2,16  -   12,00
              172  -     180  -     164
  9.  486 Kirk, Jule              2001 TuS Altwarmbüchen                457 Pkt.  
             10,1  -    2,08  -    9,00
              179  -     167  -     111
 10.  454 Berg, Fiona             2001 TuS Altwarmbüchen                434 Pkt.  
             10,7  -    2,30  -    8,00
              139  -     203  -      92
 11.  245 Baustian, Marie         2001 TC Bissendorf                    433 Pkt.  
             10,7  -    1,96  -   11,00
              139  -     147  -     147
 12.  440 Brümann, Alexandra      2001 TuS Altwarmbüchen                431 Pkt.  
             10,2  -    1,91  -    9,50
              172  -     138  -     121
 13.  419 von Pander, Sophie      2001 TuS Altwarmbüchen                368 Pkt.  
             11,4  -    1,97  -    9,50
               98  -     149  -     121
      497 Michalski, Laura        2001 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      495 Zimmermann, Lisa        2001 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      494 Schorff, Larissa        2001 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      491 Haupt, Annelie          2001 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Altwarmbüchen I                                         4.022 Pkt.
             Licht, Louisa                     2000          918
             Hüsing, Celia                     2001          815
             Braun, Marie                      2001          793
             Braun, Lisbeth                    2000          771
             Hauser, Nina                      2001          725

  2.      TB Stöcken                                                  4.016 Pkt.
             Breitkopf, Kyra                   2000          877
             Korte, Michelle                   2000          872
             Renner, Ann Kristin               2001          848
             Höfers, Julia                     2000          811
             Bültemann, Anneke                 2001          608

  3.      TuS Altwarmbüchen II                                        2.507 Pkt.
             Brümann, Sophia                   2000          609
             Schwenger, Carina                 2001          576
             Kirk, Jule                        2001          457
             Berg, Fiona                       2001          434
             Brümann, Alexandra                2001          431


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  728 Grosse, Malin           2002 TK zu Hannover                   626 Pkt.  
              9,6  -    2,57  -   12,00
              217  -     245  -     164

      498 Wyrwa, Lara             2002 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen W06 3-Kampf


Schülerinnen W06  3-Kampf    W                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Kistner, Clara          2003 TuS Altwarmbüchen                498 Pkt.  
             11,1  -    2,63  -   10,00
              115  -     253  -     130
  2.   54 David, Laura            2003 TuS Altwarmbüchen                443 Pkt.  
             10,1  -    1,94  -    9,50
              179  -     143  -     121

       53 Gehrke, Elenor          2003 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schülerinnen W05 3-Kampf


Schülerinnen W05  3-Kampf    W                     6.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Dittmer, Elena          2004 TuS Altwarmbüchen                122 Pkt.  
           o.g.V.  -    1,62  -    5,50
                   -      86  -      36


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3303 TuS Altwarmbüchen


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite