Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 29.05.2010
100m - Weit - Ball
1. 298 Steinbeck, Felix 1995 TV Eintracht Sehnde 1.170 Pkt.
13,8 - 4,36 - 36,50
411 - 428 - 331
91 Frauendorf, André 1995 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler A 3-Kampf M14 29.05.2010
100m - Weit - Ball
1. 161 Keune, André 1996 TV Eintracht Sehnde 1.178 Pkt.
14,7 - 4,37 - 48,00
347 - 429 - 402
2. 160 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde 1.116 Pkt.
14,3 - 4,33 - 34,50
375 - 424 - 317
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 29.05.2010
75m - Weit - Ball
1. 99 Hildebrand, Arne 1997 LG Hannover 1.098 Pkt.
10,9 - 4,04 - 33,50
396 - 392 - 310
2. 127 Otto, Mike 1997 SC Langenhagen 990 Pkt.
12,2 - 3,90 - 35,50
290 - 376 - 324
3. 181 Ertel, Pascal 1997 TB Stöcken 803 Pkt.
12,9 - 3,29 - 26,50
242 - 302 - 259
4. 263 Feuerriegel, David 1997 Garbsener SC 658 Pkt.
12,9 - 2,55 - 21,00
242 - 203 - 213
162 Fritsche, Lars 1997 TV Eintracht Sehnde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 29.05.2010
75m - Weit - Ball
1. 12 Maschke, Joshua 1998 TuS Altwarmbüchen 1.269 Pkt.
10,0 - 4,57 - 37,00
485 - 450 - 334
2. 265 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 1.072 Pkt.
11,1 - 4,36 - 27,50
378 - 428 - 266
3. 164 Landwehr, Cedric 1998 TV Eintracht Sehnde 1.069 Pkt.
10,9 - 3,81 - 33,00
396 - 366 - 307
4. 264 Struve, Demian 1998 Garbsener SC 1.041 Pkt.
10,9 - 4,02 - 26,00
396 - 390 - 255
5. 262 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 1.035 Pkt.
12,0 - 3,80 - 42,00
305 - 364 - 366
6. 163 Meisl, Peer 1998 TV Eintracht Sehnde 997 Pkt.
11,6 - 3,69 - 33,50
336 - 351 - 310
7. 126 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 993 Pkt.
11,2 - 3,71 - 28,00
369 - 354 - 270
8. 285 Behrends, Joscha 1998 VfL Hannover 978 Pkt.
11,7 - 3,54 - 34,50
328 - 333 - 317
9. 445 Ziegler, Martin 1998 TV Badenstedt 905 Pkt.
12,3 - 3,79 - 26,50
283 - 363 - 259
10. 440 Nisanci, Berkan 1998 SC Langenhagen 870 Pkt.
12,3 - 3,56 - 25,50
283 - 336 - 251
11. 253 Mönkeberg, Lukas 1998 TB Stöcken 862 Pkt.
12,8 - 3,36 - 32,50
248 - 311 - 303
12. 184 Bültemann, Jakob 1998 TB Stöcken 859 Pkt.
12,2 - 3,26 - 28,00
290 - 299 - 270
13. 98 Schröder, Simon 1998 LG Hannover 851 Pkt.
12,3 - 3,32 - 27,00
283 - 306 - 262
14. 187 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 809 Pkt.
12,3 - 3,21 - 23,50
283 - 292 - 234
15. 185 Meier, Marc 1998 TB Stöcken 752 Pkt.
13,4 - 2,86 - 31,50
210 - 246 - 296
16. 154 Petermann, Thibaud 1998 TK zu Hannover 731 Pkt.
12,8 - 3,07 - 20,50
248 - 274 - 209
186 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 29.05.2010
75m - Weit - Ball
1. TB Stöcken 4.085 Pkt.
Mönkeberg, Lukas 1998 862
Bültemann, Jakob 1998 859
Renner, Christopher 1998 809
Ertel, Pascal 1997 803
Meier, Marc 1998 752
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 155 Kornau, Marvin 1999 TK zu Hannover 894 Pkt.
9,1 - 3,85 - 37,00
226 - 370 - 298
2. 123 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 887 Pkt.
8,3 - 3,78 - 28,00
299 - 362 - 226
3. 87 Kausche, Joshua 1999 TuS Altwarmbüchen 874 Pkt.
8,5 - 3,56 - 32,00
279 - 336 - 259
4. 125 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 854 Pkt.
8,4 - 3,45 - 30,00
289 - 322 - 243
5. 191 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 787 Pkt.
8,7 - 3,34 - 27,00
261 - 309 - 217
6. 124 Goldau, Marcel 1999 SC Langenhagen 770 Pkt.
8,1 - 3,26 - 20,00
319 - 299 - 152
7. 165 Krüger, Finn-Torge 1999 TV Eintracht Sehnde 728 Pkt.
9,1 - 3,11 - 27,50
226 - 280 - 222
8. 450 Hopf, Dominik 1999 FC Neuwarmbüchen 692 Pkt.
8,9 - 3,17 - 21,00
243 - 287 - 162
9. 192 Niemann, Pascal 1999 TB Stöcken 645 Pkt.
9,2 - 2,72 - 25,00
218 - 227 - 200
Schüler C 3-Kampf M10 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Wolff, Timon 2000 TV Eintracht Sehnde 937 Pkt.
8,0 - 3,91 - 28,50
330 - 377 - 230
2. 166 Kirste, Mathis 2000 TV Eintracht Sehnde 922 Pkt.
8,3 - 3,80 - 32,00
299 - 364 - 259
3. 157 Scheiper, Pascal 2000 TK zu Hannover 841 Pkt.
8,3 - 3,47 - 27,00
299 - 325 - 217
4. 430 Schalowski, Florian 2000 Garbsener SC 758 Pkt.
8,7 - 3,11 - 27,00
261 - 280 - 217
5. 156 Friedrichs, Benson 2000 TK zu Hannover 695 Pkt.
8,9 - 3,23 - 20,50
243 - 295 - 157
6. 179 Zimmermann, Ole 2000 TV Lohnde 675 Pkt.
9,1 - 2,98 - 23,50
226 - 263 - 186
7. 158 Noack, Alexander 2000 TK zu Hannover 670 Pkt.
8,9 - 3,20 - 18,50
243 - 291 - 136
8. 290 Grohnau, Niklas 2000 FC Neuwarmbüchen 650 Pkt.
8,9 - 2,97 - 19,50
243 - 261 - 146
9. 286 Frost, Martin 2000 VfL Hannover 645 Pkt.
9,7 - 2,91 - 26,50
179 - 253 - 213
10. 198 Poloczek, Simon 2000 TB Stöcken 645 Pkt.
9,3 - 2,88 - 23,50
210 - 249 - 186
11. 180 Gecergün, Danny 2000 TV Lohnde 558 Pkt.
9,7 - 2,80 - 19,00
179 - 238 - 141
12. 449 Dökel, Levin 2000 FC Neuwarmbüchen 540 Pkt.
10,1 - 2,69 - 21,50
151 - 223 - 166
13. 223 Szücs, Jan 2000 TB Stöcken 533 Pkt.
10,1 - 2,47 - 24,00
151 - 192 - 190
14. 69 Haßmann, Thies 2000 TuS Altwarmbüchen 447 Pkt.
10,1 - 2,12 - 20,50
151 - 139 - 157
77 Ganzek, Liam 2000 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 268 Meyer, Marcel 2001 Garbsener SC 920 Pkt.
8,4 - 3,97 - 30,50
289 - 384 - 247
2. 241 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 820 Pkt.
8,9 - 3,32 - 33,50
243 - 306 - 271
3. 243 Soppe, Philipp 2001 TB Stöcken 764 Pkt.
8,8 - 3,13 - 28,50
252 - 282 - 230
4. 170 Klander, Tyll 2001 TV Eintracht Sehnde 764 Pkt.
8,9 - 3,10 - 30,00
243 - 278 - 243
5. 242 Mönkeberg, Patrik 2001 TB Stöcken 718 Pkt.
8,9 - 3,11 - 24,50
243 - 280 - 195
6. 266 Bolz, Finn 2001 Garbsener SC 717 Pkt.
8,3 - 3,39 - 15,50
299 - 315 - 103
7. 169 Rehling, Nils 2001 TV Eintracht Sehnde 709 Pkt.
8,7 - 3,29 - 19,50
261 - 302 - 146
8. 168 Landwehr, Jannis 2001 TV Eintracht Sehnde 709 Pkt.
8,8 - 3,12 - 22,50
252 - 281 - 176
9. 244 Ertel, Sascha 2001 TB Stöcken 619 Pkt.
9,2 - 3,04 - 18,00
218 - 270 - 131
10. 65 Schwarz, Leonard 2001 TuS Altwarmbüchen 608 Pkt.
9,1 - 3,02 - 16,50
226 - 268 - 114
11. 435 David, Marco 2001 TuS Altwarmbüchen 596 Pkt.
9,8 - 2,91 - 22,00
172 - 253 - 171
12. 447 Jansen, Sören 2001 TV Lohnde 594 Pkt.
9,7 - 2,98 - 20,00
179 - 263 - 152
13. 178 Budow, Luis 2001 TV Lohnde 511 Pkt.
9,3 - 2,82 - 12,00
210 - 241 - 60
14. 159 Kolthof, Janik 2001 TK zu Hannover 509 Pkt.
9,6 - 2,75 - 14,50
187 - 231 - 91
79 Ganzek, Mario 2001 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
76 Maier, Lukas 2001 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 97 Bremer, Tom 2002 TSV Burgdorf 836 Pkt.
8,6 - 3,20 - 34,00
270 - 291 - 275
2. 118 Susebach, Bjane 2002 SC Langenhagen 667 Pkt.
9,1 - 2,86 - 24,50
226 - 246 - 195
3. 247 Barbara, Jan 2002 TB Stöcken 597 Pkt.
9,6 - 2,84 - 21,50
187 - 244 - 166
4. 267 Feuerriegel, Niklas 2002 Garbsener SC 569 Pkt.
9,2 - 2,79 - 16,50
218 - 237 - 114
5. 246 Tsoleridis, Ioannis 2002 TB Stöcken 520 Pkt.
9,9 - 2,55 - 20,00
165 - 203 - 152
6. 446 Anker, Dominik 2002 TV Badenstedt 472 Pkt.
9,9 - 2,51 - 16,00
165 - 198 - 109
Schüler D 3-Kampf 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TB Stöcken 3.518 Pkt.
Kubek, Tim 2001 820
Soppe, Philipp 2001 764
Mönkeberg, Patrik 2001 718
Ertel, Sascha 2001 619
Barbara, Jan 2002 597
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 431 Nawa, Jane-Paul 2003 Garbsener SC 399 Pkt.
10,2 - 2,49 - 12,00
144 - 195 - 60
2. 44 Schomburg, Christopher 2003 TuS Altwarmbüchen 392 Pkt.
10,5 - 2,07 - 18,50
125 - 131 - 136
3. 13 Minkus, David 2003 TuS Altwarmbüchen 379 Pkt.
9,9 - 2,18 - 12,50
165 - 148 - 66
4. 75 Dündar, Diren 2003 TuS Altwarmbüchen 363 Pkt.
10,7 - 2,06 - 17,00
113 - 130 - 120
5. 27 Richter, Pascal 2003 TuS Altwarmbüchen 214 Pkt.
11,2 - 2,06 - 6,50
84 - 130 - 0
54 Conradi, Thomas 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
35 Vujinovic, Maxim 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
34 Stähler, Leander 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
32 Knobel, Yannick 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Wagner, Finn 2004 TuS Altwarmbüchen 419 Pkt.
10,1 - 2,45 - 13,50
151 - 189 - 79
2. 41 Hubert, Till-Ole 2004 TuS Altwarmbüchen 339 Pkt.
9,9 - 2,23 - 9,00
165 - 156 - 18
3. 17 Wichmann, Johann 2004 TuS Altwarmbüchen 296 Pkt.
11,3 - 2,24 - 12,00
78 - 158 - 60
4. 42 Jacobs, Benjamin 2004 TuS Altwarmbüchen 211 Pkt.
11,2 - 1,89 - 9,50
84 - 102 - 25
5. 105 Christ, Jonas 2004 LG Hannover 193 Pkt.
11,7 - 2,10 - 6,50
57 - 136 - 0
6. 443 Anker, Marcel 2004 TV Badenstedt 135 Pkt.
12,3 - 1,86 - 8,50
28 - 97 - 10
52 Kunze, Max 2004 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf M 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 252 Tsoleridis, Lukas 2005 TB Stöcken 343 Pkt.
11,2 - 2,16 - 16,50
84 - 145 - 114
2. 46 Stähler, Collin 2005 TuS Altwarmbüchen 281 Pkt.
10,4 - 1,90 - 11,00
131 - 104 - 46
56 Knobel, Fabrice 2005 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 29.05.2010
100m - Weit - Ball
1. 106 Arndt, Cathleen 1995 TSV Anderten 1.425 Pkt.
13,5 - 4,20 - 39,50
498 - 459 - 468
2. 254 Bastek, Linda 1995 TSV Kirchdorf 1.350 Pkt.
14,4 - 4,41 - 35,50
430 - 483 - 437
3. 259 Stuto, Chiara 1995 TSV Bemerode 1.206 Pkt.
13,6 - 3,64 - 23,00
490 - 391 - 325
4. 288 Ugbene, Joyce 1995 FC Neuwarmbüchen 962 Pkt.
16,7 - 3,27 - 23,50
289 - 343 - 330
Schülerinnen A 3-Kampf W14 29.05.2010
100m - Weit - Ball
1. 129 Gössler, Michelle 1996 SC Langenhagen 1.336 Pkt.
13,8 - 4,15 - 32,00
475 - 453 - 408
2. 258 Strunz, Jennifer 1996 TSV Bemerode 1.285 Pkt.
13,7 - 4,19 - 25,00
482 - 458 - 345
3. 260 Primus, Marleen 1996 TSV Bemerode 1.190 Pkt.
14,5 - 4,01 - 23,50
423 - 437 - 330
4. 89 Keßeler, Anne 1996 TuS Altwarmbüchen 1.145 Pkt.
14,7 - 3,72 - 24,00
409 - 401 - 335
5. 90 Kionka, Marie 1996 TuS Altwarmbüchen 1.107 Pkt.
15,0 - 3,47 - 25,50
389 - 369 - 349
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 29.05.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 128 Klaus, Lea 1997 SC Langenhagen 1.443 Pkt.
10,3 - 4,18 - 42,50
472 - 457 - 514
2. 261 Wichmann, Jemima 1997 TSV Bemerode 1.267 Pkt.
11,0 - 4,10 - 32,00
405 - 447 - 415
3. 144 Gossé, Merle 1997 TK zu Hannover 1.226 Pkt.
11,4 - 3,84 - 34,50
370 - 416 - 440
4. 145 Berger, Johanna 1997 TK zu Hannover 1.197 Pkt.
10,8 - 3,90 - 26,00
423 - 423 - 351
5. 143 Riehn, Lea 1997 TK zu Hannover 1.155 Pkt.
11,3 - 3,87 - 26,50
378 - 420 - 357
6. 278 Winkler, Katharina 1997 VfL Hannover 1.144 Pkt.
11,4 - 3,67 - 28,50
370 - 395 - 379
7. 255 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 1.102 Pkt.
11,7 - 3,62 - 27,50
345 - 389 - 368
Schülerinnen B 3-Kampf W12 29.05.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 182 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 1.337 Pkt.
10,9 - 4,20 - 37,00
414 - 459 - 464
2. 146 Isermann, Antonia 1998 TK zu Hannover 1.184 Pkt.
11,0 - 3,94 - 26,00
405 - 428 - 351
3. 282 Prominski, Hanna 1998 VfL Hannover 1.180 Pkt.
11,3 - 3,90 - 28,50
378 - 423 - 379
4. 147 Krause, Michelle 1998 TK zu Hannover 1.127 Pkt.
11,6 - 3,84 - 26,50
354 - 416 - 357
5. 171 Rzepka, Dinah 1998 TV Eintracht Sehnde 1.070 Pkt.
12,1 - 3,40 - 30,00
315 - 360 - 395
6. 86 Minkus, Daniela 1998 TuS Altwarmbüchen 1.052 Pkt.
11,6 - 3,17 - 27,50
354 - 330 - 368
7. 83 Stähler, Paulina 1998 TuS Altwarmbüchen 1.039 Pkt.
10,9 - 3,88 - 14,50
414 - 421 - 204
8. 85 Surkau, Pia 1998 TuS Altwarmbüchen 1.039 Pkt.
11,3 - 3,37 - 22,00
378 - 356 - 305
9. 176 Görlitz, Annica 1998 TV Eintracht Sehnde 1.034 Pkt.
10,9 - 3,97 - 13,50
414 - 432 - 188
10. 280 Gahr, Stine 1998 VfL Hannover 976 Pkt.
11,6 - 3,41 - 18,50
354 - 362 - 260
11. 279 Esenwein, Leonie 1998 VfL Hannover 958 Pkt.
12,0 - 3,52 - 18,50
322 - 376 - 260
12. 183 Shvartsburd, Evelin 1998 TB Stöcken 928 Pkt.
12,7 - 2,83 - 28,00
272 - 283 - 373
13. 281 Pietsch, Lirazel 1998 VfL Hannover 912 Pkt.
12,2 - 3,38 - 17,50
307 - 358 - 247
14. 433 Malek, Nujjat 1998 TuS Altwarmbüchen 847 Pkt.
12,4 - 2,73 - 20,50
293 - 268 - 286
15. 172 Sundhaupt, Nina 1998 TV Eintracht Sehnde 833 Pkt.
12,5 - 2,86 - 18,50
286 - 287 - 260
16. 82 Ohlendorf, Friederike 1998 TuS Altwarmbüchen 786 Pkt.
13,0 - 2,86 - 17,50
252 - 287 - 247
17. 173 Schmalstieg, Melanie 1998 TV Eintracht Sehnde 770 Pkt.
14,1 - 2,90 - 21,00
186 - 292 - 292
18. 289 Zeyn, Alicia 1998 FC Neuwarmbüchen 664 Pkt.
14,2 - 2,43 - 18,50
181 - 223 - 260
84 Wülfing, Mathilda 1998 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - 19,50
- - 273
81 Kupffender, Pia 1998 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - 4,07 - 28,00
- 444 - 373
Schülerinnen B 3-Kampf 29.05.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. TK zu Hannover 5.889 Pkt.
Gossé, Merle 1997 1.226
Berger, Johanna 1997 1.197
Isermann, Antonia 1998 1.184
Riehn, Lea 1997 1.155
Krause, Michelle 1998 1.127
2. VfL Hannover 5.170 Pkt.
Prominski, Hanna 1998 1.180
Winkler, Katharina 1997 1.144
Gahr, Stine 1998 976
Esenwein, Leonie 1998 958
Pietsch, Lirazel 1998 912
3. TuS Altwarmbüchen 4.763 Pkt.
Minkus, Daniela 1998 1.052
Surkau, Pia 1998 1.039
Stähler, Paulina 1998 1.039
Malek, Nujjat 1998 847
Ohlendorf, Friederike 1998 786
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 190 Teichmann, Franziska 1999 TB Stöcken 1.050 Pkt.
8,7 - 3,33 - 31,00
294 - 351 - 405
2. 122 Kabierske, Josephin 1999 SC Langenhagen 1.013 Pkt.
8,6 - 3,17 - 28,50
304 - 330 - 379
3. 80 Stürmer, Kathrin 1999 TuS Altwarmbüchen 923 Pkt.
8,3 - 3,37 - 16,50
334 - 356 - 233
4. 189 Kirk, Jule 1999 TB Stöcken 895 Pkt.
9,7 - 2,97 - 29,00
209 - 302 - 384
5. 432 Rizkallah, Laura 1999 TuS Altwarmbüchen 874 Pkt.
8,7 - 3,41 - 15,50
294 - 362 - 218
6. 283 Rabe, Lina 1999 VfL Hannover 827 Pkt.
8,8 - 3,23 - 14,50
285 - 338 - 204
7. 188 Böttcher, Shanine 1999 TB Stöcken 808 Pkt.
9,4 - 3,06 - 18,50
233 - 315 - 260
8. 437 Knipper, Johanna 1999 TuS Altwarmbüchen 778 Pkt.
8,6 - 3,15 - 11,00
304 - 327 - 147
434 Thamm, Amelie 1999 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
148 Schayhing, Tonka 1999 TK zu Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 96 Goltze, Merle 2000 TSV Burgdorf 1.097 Pkt.
8,2 - 3,55 - 28,00
344 - 380 - 373
2. 193 Breitkopf, Kyra 2000 TB Stöcken 999 Pkt.
8,9 - 3,28 - 28,50
276 - 344 - 379
3. 150 Rehbein, Marleen 2000 TK zu Hannover 954 Pkt.
8,6 - 3,43 - 20,50
304 - 364 - 286
4. 195 Korte, Michelle 2000 TB Stöcken 932 Pkt.
8,8 - 3,17 - 23,00
285 - 330 - 317
5. 287 Fischer, Emilia 2000 FC Neuwarmbüchen 899 Pkt.
9,1 - 3,04 - 24,00
258 - 312 - 329
6. 194 Höfers, Julia 2000 TB Stöcken 869 Pkt.
9,3 - 2,99 - 23,50
241 - 305 - 323
7. 284 Renner, Hanna 2000 VfL Hannover 804 Pkt.
9,7 - 3,11 - 19,50
209 - 322 - 273
8. 196 Hoch, Celina 2000 TB Stöcken 768 Pkt.
9,6 - 2,89 - 18,50
217 - 291 - 260
9. 197 Raabe, Benita 2000 TB Stöcken 746 Pkt.
9,3 - 2,91 - 15,00
241 - 294 - 211
10. 67 Brümann, Sophia 2000 TuS Altwarmbüchen 735 Pkt.
9,3 - 2,83 - 15,00
241 - 283 - 211
149 Manstein, Kristina 2000 TK zu Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TB Stöcken 4.745 Pkt.
Teichmann, Franziska 1999 1.050
Breitkopf, Kyra 2000 999
Korte, Michelle 2000 932
Kirk, Jule 1999 895
Höfers, Julia 2000 869
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 237 Renner, Ann Kristin 2001 TB Stöcken 947 Pkt.
8,7 - 3,17 - 23,50
294 - 330 - 323
2. 73 Hüsing, Celia 2001 TuS Altwarmbüchen 911 Pkt.
8,2 - 2,95 - 19,00
344 - 300 - 267
3. 238 Teichmann, Friederike 2001 TB Stöcken 816 Pkt.
8,8 - 3,05 - 15,50
285 - 313 - 218
4. 199 Bültemann, Anneke 2001 TB Stöcken 770 Pkt.
8,7 - 2,71 - 15,00
294 - 265 - 211
5. 70 Schwenger, Carina 2001 TuS Altwarmbüchen 744 Pkt.
9,4 - 2,95 - 15,00
233 - 300 - 211
6. 444 Mikrouli, Alexia 2001 TV Badenstedt 743 Pkt.
9,2 - 2,83 - 15,00
249 - 283 - 211
7. 239 Kölling, Lena-Marie 2001 TB Stöcken 699 Pkt.
9,5 - 2,80 - 14,00
225 - 278 - 196
8. 272 Stellmacher, Felicitas 2001 Garbsener SC 670 Pkt.
9,6 - 2,55 - 15,00
217 - 242 - 211
9. 68 Brümann, Alexandra 2001 TuS Altwarmbüchen 607 Pkt.
9,3 - 2,40 - 11,00
241 - 219 - 147
10. 240 Ziesche, Lea 2001 TB Stöcken 569 Pkt.
9,9 - 2,35 - 12,00
194 - 211 - 164
11. 273 Hetscher, Sara 2001 Garbsener SC 542 Pkt.
9,3 - 2,41 - 7,50
241 - 220 - 81
12. 442 Dirbach, Anna 2001 TV Badenstedt 534 Pkt.
10,4 - 2,20 - 13,50
159 - 187 - 188
13. 277 Kupczak, Alina 2001 Garbsener SC 519 Pkt.
10,5 - 2,30 - 12,00
152 - 203 - 164
14. 71 von Pander, Sophie 2001 TuS Altwarmbüchen 465 Pkt.
10,3 - 2,04 - 10,50
166 - 160 - 139
74 Kirk, Jule 2001 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
66 Berg, Fiona 2001 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 276 Riedel, Vivienne 2002 Garbsener SC 945 Pkt.
8,9 - 3,12 - 25,50
276 - 323 - 346
2. 151 Grosse, Malin 2002 TK zu Hannover 866 Pkt.
8,5 - 3,20 - 15,50
314 - 334 - 218
3. 174 Duesterwald, Kira 2002 TV Eintracht Sehnde 701 Pkt.
9,7 - 2,67 - 16,50
209 - 259 - 233
4. 152 Petermann, Camie 2002 TK zu Hannover 690 Pkt.
9,3 - 2,85 - 12,00
241 - 285 - 164
5. 245 Barbara, Finja 2002 TB Stöcken 676 Pkt.
9,6 - 2,40 - 17,00
217 - 219 - 240
6. 175 Monzel, Mira 2002 TV Eintracht Sehnde 532 Pkt.
10,6 - 2,27 - 13,50
146 - 198 - 188
7. 441 Ertürk, Acelya 2002 TV Badenstedt 499 Pkt.
10,3 - 2,09 - 12,00
166 - 169 - 164
8. 72 Kurz, Lilian 2002 TuS Altwarmbüchen 436 Pkt.
9,7 - 2,15 - 6,00
209 - 179 - 48
9. 271 Seraphin, Vivian-Aireen 2002 Garbsener SC 230 Pkt.
10,4 - o.g.V. - 7,00
159 - - 71
59 Schomburg, Tiziana-Mari 2003 TuS Altwarmbüchen 0
10,3 - n.a. - n.a.
166 - 200
270 Krüger, Denise 2002 Garbsener SC 0
n.a. - 11,50
- 156
Schülerinnen D 3-Kampf 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TB Stöcken 3.908 Pkt.
Renner, Ann Kristin 2001 947
Teichmann, Friederike 2001 816
Bültemann, Anneke 2001 770
Kölling, Lena-Marie 2001 699
Barbara, Finja 2002 676
2. TuS Altwarmbüchen 3.163 Pkt.
Hüsing, Celia 2001 911
Schwenger, Carina 2001 744
Brümann, Alexandra 2001 607
von Pander, Sophie 2001 465
Kurz, Lilian 2002 436
3. Garbsener SC 2.906 Pkt.
Riedel, Vivienne 2002 945
Stellmacher, Felicitas 2001 670
Hetscher, Sara 2001 542
Kupczak, Alina 2001 519
Seraphin, Vivian-Aireen 2002 230
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 274 Bolz, Ella 2003 Garbsener SC 612 Pkt.
9,9 - 2,75 - 11,00
194 - 271 - 147
2. 153 Noack, Caroline 2003 TK zu Hannover 552 Pkt.
9,9 - 2,79 - 7,50
194 - 277 - 81
3. 275 Meyer, Sina 2003 Garbsener SC 552 Pkt.
9,8 - 2,74 - 7,50
201 - 270 - 81
4. 64 Celik, Lea 2003 TuS Altwarmbüchen 524 Pkt.
10,1 - 2,27 - 11,00
179 - 198 - 147
5. 58 David, Laura 2003 TuS Altwarmbüchen 483 Pkt.
10,5 - 2,18 - 11,00
152 - 184 - 147
6. 248 Szücs, Emely 2003 TB Stöcken 437 Pkt.
10,3 - 2,28 - 7,00
166 - 200 - 71
7. 60 Schomburg, Laura-Sophie 2003 TuS Altwarmbüchen 352 Pkt.
11,2 - 2,11 - 7,00
109 - 172 - 71
8. 249 Thoms, Annika 2003 TB Stöcken 323 Pkt.
12,2 - 2,13 - 8,00
56 - 175 - 92
9. 250 Höfers, Alina 2003 TB Stöcken 322 Pkt.
11,6 - 2,06 - 7,00
87 - 164 - 71
10. 63 Jürgensen, Stella 2003 TuS Altwarmbüchen 309 Pkt.
11,2 - 1,92 - 6,50
109 - 140 - 60
61 Kawara, Annika 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
59 Schomburg, Tiziana-Mari 2003 TuS Altwarmbüchen 0
10,3 - n.a. - n.a.
166 - 200
57 Gehrke, Elenor 2003 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 299 Rode, Mathilda 2004 TS Großburgwedel 576 Pkt.
9,9 - 2,56 - 10,50
194 - 243 - 139
2. 251 Soppe, Sophie 2004 TB Stöcken 354 Pkt.
11,4 - 2,06 - 8,00
98 - 164 - 92
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf W 29.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
62 Kawara, Nina 2005 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3303 TuS Altwarmbüchen