Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite


COSA WIN - die Windows-Version


SVG GW Bad Gandersheim E-Center-Lauf "33. See-Park-Lauf" am 15.12.2007 in Bad Gandersheim - Seeparkgelände


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
11,3 km 3,8 km 1,6 km VERANSTALTUNGS-BERICHT

11,3 km

11,3 km                                      MHK

  1./11.  482 Lowin, Yannick          1987 Uwes Lauftreff Osterode         42:59
  2./23.  462 Zöll, Stefan            1982 TSG Düderode/Oldenrode          45:17
  3./26.  491 Thormann, Marco         1983 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   45:23
  4./29.  442 Swars, Sami             1982 SABEU Hardegsen                 46:17
  5./64.  575 Kuckelt, Jens           1983 DJK SV Arenshausen              50:35
  6./78.  509 Reese, Nico             1985 Schwarz-Weiß Harriehausen       51:30
  7./95.  533 Epperlein, Henrik       1983 Bad Gandersheim                 53:39
  8./101  514 Hunger, Daniel          1984 Katlenburg                      54:26

11,3 km                                      WHK

  1./13.  606 Wolter, Maren           1981 SVG Bad Gandersheim             43:08
  2./147  411 Höß, Melanie            1979 Gebr. Rettberg Betriebslaufgr.1:02:47
  3./151  538 Heitmann, Tanja         1980 Laufline Team Göttingen       1:04:25

11,3 km                                      mJA

  1./4.   421 Kuzguncu, Süleyman      1988 VfV Hildesheim                  41:19
  2./7.   425 Gäckle, Fabian          1988 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   42:13
  3./47.  415 Jungesblut, Marvin      1988 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   49:16

11,3 km                                      mJB

  1./8.   448 Weber, Malte            1990 LG Braunschweig                 42:41
  2./9.   449 Knof, Max               1990 LG Braunschweig                 42:42
  3./14.  450 Metzner, Jannis         1991 LG Braunschweig                 43:21
  4./36.  452 Iselt, Tilman           1991 LG Braunschweig                 47:14
  5./157  536 Funke, Benedikt         1991 SV Ammensen                   1:08:22

11,3 km                                      M14

  1./76.  431 Leonhardt, Lukas        1994 LaufLine-Team Göttingen         51:28

11,3 km                                      M15

  1./109  535 Funke, Markus           1992 SV Ammensen                     55:59

11,3 km                                      M30

  1./1.   414 Hesse, Jörn             1974 Delligser SC                    39:08
  2./30.  403 Polle, Alexander        1976 SSV Nörten-Hardenberg           46:24
  3./58.  510 Zieger, Jan             1975 LaufLine Team Göttingen         50:24
  4./90.  549 Möhrs, Jens-Uwe         1977 SG Hillerse Lauf-Treff          53:03
  5./93.  473 Schmull, Andreas        1974 Ruhmesprinter TSV Elvershausen  53:26

11,3 km                                      W30

  1./129  613 Fries, Britta           1973 Novelis-Laufgruppe              59:42
  2./149  418 Neugebauer, Sandra      1976 LAV Alfeld                    1:03:32

11,3 km                                      M35

  1./5.   534 Schmidt, Thorsten       1968 LG Eichsfeld                    41:23
  2./15.  527 Kappe, Karsten          1970 Läufer-Team Oker e. V.          43:39
  3./18.  470 Schaffert, Guido        1969 LG Greene/Naensen               44:39
  4./20.  502 Kaspari, Marc           1970 LAV Alfeld                      44:46
  5./25.  569 Meise, Matthias         1969 Laufteam Bronson-Bar            45:22
  6./27.  544 Reichelt, Mario         1970 Delligser SC                    45:25
  7./44.  466 Hankel, Uwe             1968 Osterode                        48:47
  8./49.  495 Schmidt, Holger         1968 MTV Bad Grund                   49:38
  9./56.  443 Kiene, Michael          1971 Northeim                        50:18
 10./73.  564 Jachtmann, Lars         1972 SSC Northeim                    51:18
 11./75.  487 Fröchtenicht, Holm      1970 Bäckerei Hermann Rosdorf        51:24
 12./104  488 Braun, Matthias         1971 Bäckerei Hermann Rosdorf        55:02
 13./107  525 Mävers, Dirk            1969 Runners Club Lamspringe         55:31
 14./112  445 Sue, Frank              1969 TVJ Ackenhausen                 56:17
 15./117  524 Kehrberg, Marc          1969 Runners Club Lamspringe         57:31
 16./126  402 Chen, Victor            1969 Göttingen                       58:21
 17./132  588 Morgenstern, Boris      1971 LG Seesen                     1:00:00
 18./148  410 Albrecht, Jörg          1968 Gebr. Rettberg Betriebslaufgr.1:03:21
 19./158  413 Möller, Frank           1970 Gebr. Rettberg Betriebslaufgr.1:08:54

11,3 km                                      W35

  1./65.  542 Reichelt, Silvia        1969 Delligser SC                    50:36
  2./115  531 Mütze, Stefanie         1970 Sportstadt Bad Gandersh.        57:03
  3./130  619 Neudenberger, Britta    1971 Freden                          59:55
  4./133  446 Suckut-Sue, Kerstin     1969 TVJ Ackenhausen               1:00:13
  5./141  455 Rossow, Cornelia        1968 TSG Echte                     1:01:37

11,3 km                                      M40

  1./2.   579 Weidemann, Edgar        1964 TSV Jahn Geisleben              40:50
  2./6.   489 Seyffert, Stefan        1964 TKJ Sarstedt                    41:26
  3./21.  568 Sommer, Alois           1964 Laufteam Bronson-Bar            45:07
  4./28.  518 Gattermann, Heinz       1964 LG SG Hattorf                   45:52
  5./34.  433 Gubig, Peter            1964 BSG Bosch                       46:56
  6./41.  581 Bock, Karsten           1964 TSG Echte                       48:07
  7./42.  506 Bohnsack, Michael       1965 LAV Alfeld                      48:09
  8./46.  567 Hesse, Martin           1963 LaufLine-Team Götötingen        48:59
  9./54.  475 Ewald, Reinhard         1963 TSV Warzen                      50:14
 10./62.  472 Dommes, Peter           1967 Ruhmesprinter TSV Elvershausen  50:32
 11./67.  484 Bock, Jürgen            1967 Bäckerei Hermann Rosdorf        50:53
 12./69.  566 Lemke, Matthias         1964 FTSV Heckershausen              51:01
 13./77.  430 Leonhardt, Matthias     1966 LaufLine-Team Göttingen         51:29
 14./83.  528 Gunder, Thiemo          1966 Läufer-Team Oker e. V.          51:55
 15./85.  500 Looser, Ernst           1966 Bad Gandersheim                 51:59
 16./91.  461 Pf annenschmidt, Jörg   1964 VGH Göttingen                   53:06
 17./94.  460 Pietsch, Frank          1963 LSKW Bad Lauterberg             53:27
 18./97.  493 Nolte, Frank            1965 Lauftreff Northeim              53:46
 19./110  617 Kahle, Thomas           1963 SV Ilmetal                      56:00
 20./111  454 Rossow, Frank           1965 TSG Echte                       56:04
 21./118  616 Molzahn, Torsten        1964 TSV Warzen                      57:40
 22./123  435 Meitz, Fredy            1963 Hannover                        58:07
 23./131  591 Binnewieß, Frank        1967 Bad Gandersheim                 59:57
 24./134  458 Brückmann, Manfred      1965 BSG Bosch                     1:00:14
 25./135  459 Roloff, Nico            1966 Egal team                     1:00:17
 26./140  496 Paland, Karsten         1966 MTV Bad Grund                 1:01:17
 27./143  486 Biel, Bernhard          1964 Bäckerei Hermann Rosdorf      1:01:50
 28./145  485 Borchers, Thomas        1964 Bäckerei Hermann Rosdorf      1:02:41
 29./146  409 Stankiewicz, Stefan     1966 Gebr. Rettberg Betriebslaufgr.1:02:46
 30./152  522 Ebeling, Geerd          1963 Runners Club Lamspringe       1:04:33

11,3 km                                      W40

  1./45.  587 Weiglein, Dr.  Karola   1967 LG Seesen                       48:51
  2./50.  620 Ohle, Dagmar            1966 Lauftreff Feierabend Einbeck    49:40
  3./59.  554 Hoffmann, Kerstin       1965 VfL Ellrich                     50:26
  4./113  406 Hilbers, Petra          1966 LG DDD Hannover                 56:21
  5./136  512 Grenz, Birthe           1964 Promotio-Laufteam Göttingen   1:00:22
  6./156  456 Merker, Carmen          1965 TSG Echte                     1:07:45
  7./159  412 Müller, Anne            1966 Gebr. Rettberg Betriebslaufgr.1:10:10

11,3 km                                      M45

  1./10.  540 Libitowski, Paul        1959 LG Osterode                     42:53
  2./19.  467 Piorr, Frank            1961 SV Immensen                     44:41
  3./22.  478 Schneider, Gerald       1961 Heiligenstadt                   45:13
  4./24.  541 List, Ingo              1960 LG Osterode                     45:21
  5./31.  494 Langner, Fred           1961 MTV Bad Grund                   46:27
  6./35.  526 Krüger, Ralf            1958 Läufer-Team Oker e. V.          47:11
  7./37.  432 Jürgens, Peter          1960 Elan Hildesheim                 47:44
  8./51.  571 Jettke, Michael         1959 LG Weper                        49:56
  9./53.  529 Schwäbig, Klaus         1958 Läufer-Team Oker e. V.          50:12
 10./60.  559 Hoffmann, Hardy         1962 VfL Ellrich                     50:27
 11./71.  501 Labrenz, Friedhelm      1959 LAV Alfeld                      51:04
 12./74.  438 Lange, Andreas          1958 LG Osterode                     51:21
 13./79.  499 Burkhardt, Martin       1960 Sparkasse Göttingen             51:33
 14./80.  483 Hermann, Andreas        1960 Bäckerei Hermann Rosdorf        51:39
 15./81.  557 Witter, Frank           1958 WSV Bad Sachsa                  51:49
 16./86.  479 Vahldiek, Frank         1961 Marathon Hildesheim             52:16
 17./87.  523 Albrecht, Ludwig        1962 Runners Club Lamspringe         52:36
 18./99.  507 Hausmann, Henning       1958 Bad Gandersheim                 54:23
 19./100  428 Sump, Rüdiger           1962 MTV Bad Gandersheim             54:24
 20./102  515 Hunger, Stephan         1960 Katlenburg                      54:31

11,3 km                                      W45

  1./52.  580 Tendler, Gabriele       1961 LAV Halensia eV                 50:09
  2./72.  477 Alusse, Anne-Dore       1959 LG Altes Amt                    51:14
  3./92.  552 Friedrichs, Gaby        1962 SG Hillerse Lauf-Treff          53:13
  4./119  570 Thiel, Uschi            1960 Thiel                           57:43
  5./123  436 Wolf, Dagmar            1961 Laufteam Urbockstübchen         58:07
  6./160  497 Langner, Sieglinde      1959 MTV Bad Grund                 1:10:30

11,3 km                                      M50

  1./3.   220 Graeber, Wilhelm        1955 LG Göttingen                    40:59
  2./16.  447 Weber, Ralf             1956 LG Braunschweig                 43:57
  3./17.  583 Vollmer, Manfred        1957 Einbecker SV                    43:58
  4./33.  618 Bosle, Elgar            1955 Spvgg Groß Bülten               46:47
  5./39.  404 Schütte, Jürgen         1956 Braunschweig                    47:53
  6./40.  562 Liese, Holger           1957 TG Münden                       47:57
  7./43.  457 Portwig, Ansgo          1953 Goslar                          48:18
  8./68.  607 Stolze, Karl-Heinz      1955 LG Goslar                       50:58
  9./82.  521 Timm, Roland            1954 LG SG Hattorf                   51:53
 10./98.  465 Sänger, Rainer          1956 Hildesheim                      54:02
 11./106  584 Steinhoff, Bernd        1956 SVG Bad Gandersheim             55:30
 12./121  565 Singbeil, Detlef        1957 SSC Northeim                    57:52
 13./125  615 Schreiber, Eckehardt    1957 Laufteam Urbockstübchen         58:08

11,3 km                                      W50

  1./89.  492 Bauer, Agnes            1956 LG Göttingen                    52:59
  2./103  480 Tondock, Christa        1957 Lauftreff Northeim              54:50

11,3 km                                      M55

  1./12.  592 Rochau, Lothar          1952 Volkssport Erfurt               43:00
  2./48.  586 Müller, Bernd           1949 Fitness Einbeck                 49:32
  3./57.  469 Engelhardt, Wolfgang    1952 BSG Sparkasse Duderstadt        50:19
  4./66.  578 Schwirk, Günter         1948 Harriehausen                    50:44
  5./88.  453 Tondock, Günter         1950 Lauftreff Northeim              52:43
  6./96.  612 Fricke, Klaus           1948 TSV Bredelem                    53:45
  7./139  520 Bröder, Eberhard        1948 LG SG Hattorf                 1:01:10
  8./142  463 Holbe, Dr. Rolf         1948 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1:01:39

11,3 km                                      W55

  1./108  505 Grommas, Rosi           1948 LAV Alfeld                      55:41
  2./137  440 Förster, Ricarda        1952 LG Altes Amt                  1:01:00
  3./138  519 Rudolph, Karin          1950 LG SG Hattorf                 1:01:01

11,3 km                                      M60

  1./32.  508 Steinmann, Manfred      1947 TG Münden                       46:46
  2./38.  537 Wagner, Volkhart        1946 Langer Atem Göttingen           47:50
  3./61.  468 Holzgreve, Hermann      1946 Delligser SC                    50:28
  4./70.  474 Flachowsky, Gerhard     1944 LG Braunschweig                 51:03
  5./84.  622 Schindler, Lutz         1946 MSV Eintracht Halberstadt       51:58
  6./114  420 Fricke, Gerd            1946 VFL Oker                        56:46
  7./122  224 Proksch, Ulrich         1946 Hahensen                        58:06
  8./128  419 Neugebauer, Heinz       1945 SV Freden                       59:28
  9./144  611 Quantmeyer, Walter      1947 ISG Düderode-Oldenrode        1:02:29

11,3 km                                      W60

  1./127  426 ABU AJAMIEH, Traute     1945 TKJ Sarstedt                    58:29

11,3 km                                      M65

  1./55.  553 Erdmann, Hartmut        1942 Fortschritt Heiligenstadt       50:16
  2./105  545 Gawlowski, Jan          1940 Seesen                          55:21
  3./116  437 Feist, Horst            1941 Einbeck                         57:11
  4./150  407 Neugebauer, Peter       1940 LG DDD Hannover               1:03:41

11,3 km                                      W65

  1./154  464 Pfeuffer, Erika         1941 SV Germania Helmstedt         1:06:17

11,3 km                                      M70

  1./63.  429 Bock, Hans-Erwin        1937 TSV Müncehof                    50:33
  2./120  490 Müller, Engelbert       1934 TSV Warzen                      57:49
  3./155  589 Heltzel, Horst          1937 Einbeck                       1:07:02

11,3 km                                      M75

  1./152  416 Mühlhaus, Helmut        1931 LTV Obereichsfeld             1:04:33


3,8 km


3,8 km                                       MHK

  1./2.   261 Lembke, Chris           1982 WF Northeim                     12:36
  2./4.   262 Teiwes, Carsten         1984 MTV Wangelnstedt                12:50
  3./27.  171 Fröhlich, Benno         1987 MTV Bad Grund                   14:59
  4./39.  172 Fröhlich, Hannes        1986 MTV Bad Grund                   15:42

3,8 km                                       mJA

  1./1.   214 Götze, Tobias           1989 LG Weserbergland                12:27
  2./3.   219 Graeber, Steffen        1988 LG Göttingen                    12:40
  3./13.  157 Pavel, Patrick          1988 TSV Eintracht Wolfshagen        13:12
  4./18.  198 Kommert, Philipp        1988 Harzer Leichtathletik Club      13:46

3,8 km                                       wJA

  1./58.  153 Nolte, Romina           1988 TSV Eintracht Wolfshagen        17:01

3,8 km                                       mJB

  1./5.   140 Nirmalan, Ajinthan      1990 LG Greene/Naensen               12:51
  2./17.  155 Minde, Niclas           1991 TSV Eintracht Wolfshagen        13:45
  3./59.  208 Singbeil, Björn         1991 SSC Northeim                    17:06

3,8 km                                       M10

  1./56.  145 Steudte, Malte          1999 Ruhmesprinter TSV Elvershausen  16:58
  2./75.  192 Albrecht, Christoph     1997 Runners Club Lamspringe         18:32
  3./88.  194 Lehmann, Dominique      1997 Läufer-Team Oker e. V.          19:12

3,8 km                                       M11

  1./46.  141 Renner, Oliver          1996 LG Greene/Naensen               16:17
  2./64.  210 Möwes, Dennis           1996 SC Schoningen 04                17:27

3,8 km                                       M13

  1./79.  128 Rossow, Max             1994 TSG Echte                       18:51

3,8 km                                       M14

  1./14.  120 Brunswig, Fabian        1993 LG Braunschweig                 13:13
  2./22.  121 Hübner, Jeremy          1993 LG Braunschweig                 14:00
  3./28.  154 Nolte, Florian          1993 TSV Eintracht Wolfshagen        15:01
  4./35.  122 Höhl, Maximilian        1993 LG Braunschweig                 15:18
  5./50.  135 Buchelt, Marco          1993 LG Solling                      16:33

3,8 km                                       M15

  1./20.  124 Abraham, Thies          1992 LG Braunschweig                 13:54
  2./26.  156 Weiland, José           1992 TSV Eintracht Wolfshagen        14:50
  3./60.  151 Nitzschke, Tim          1992 MTV Brunonia Herlingerode       17:09
  4./105  223 Borek, Andreas          1992 SV  Ammensen                    20:58

3,8 km                                       W10

  1./81.  147 Hopstock, Lisa Marie    1998 Harzer Leichtathletik Club      18:57
  2./98.  183 Bestian, Annika         1997 TSV Jahn Dörrigsen              20:21
  3./107  144 Steudte, Linda          1997 Ruhmesprinter TSV Elvershausen  21:16
  4./108  185 Schmidt, Charlin        1997 MTV Bad Grund                   21:17

3,8 km                                       W11

  1./90.  149 Nitzschke, Pia          1996 MTV Brunonia Herlingerode       19:15

3,8 km                                       W12

  1./65.  108 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   17:31
  2./66.  110 Mann, Kristin           1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   17:32

3,8 km                                       W13

  1./86.  188 Simmert, Alissa         1994 LG Greene/Naensen               19:04
  2./106  186 Bräuniger, Sophie       1994 FC Windhausen                   21:14

3,8 km                                       W14

  1./45.  201 Rensch, Christine       1993 WSV-Wolfenbüttel                16:12

3,8 km                                       W30

  1./40.  203 Tappe, Liane            1973 MTV Bad Gandersheim             15:46
  2./63.  129 Portwig, Jennifer       1977 Goslar                          17:17
  3./73.  221 Brandes, Alexandra      1973 Kleine Tiger, Wolfenbüttel      17:51

3,8 km                                       M35

  1./9.   178 Schmidt, Thorsten       1968 LG Eichsfeld                    12:59
  2./12.  196 Kappe, Karsten          1970 Läufer-Team Oker e. V.          13:11
  3./15.  170 Meise, Matthias         1969 Laufteam Bronson-Bar            13:17
  4./29.  231 Bohnstedt, Sven         1972 Ohne Angabe                     15:03
  5./32.  239 Raulfs, Thorsten        1972 MTV Wangelnstedt                15:08
  6./61.  240 Schuttke, Karsten       1968 Hohenassel                      17:10
  7./92.  136 Ostkamp, Matthias       1969 ContiTech-Team                  19:26
  8./118  260 Strombeck, Oliver       1972 Lauftreff Northeim              23:56

3,8 km                                       W35

  1./42.  182 Möhle, Wiebke           1972 TSV Jahn Dörrigsen              15:51
  2./43.  200 Krumpen-Mueller, Sabine 1969 LG Osterode                     16:01
  3./69.  180 Unverzagt, Katrin       1971 TV Bodenwerder                  17:43
  4./83.  148 Dekker, Claudia         1971 Göttingen                       19:01
  5./89.  222 Vandieken, Klaudia      1970 SV  Ammensen                    19:13
  6./96.  146 Hopstock, Stephanie     1971 Harzer Leichtathletik Club      20:00
  7./101  211 Böttcher, Iris          1969 Sportstadt Bad Gandersh.        20:50
  8./121  197 Lucke, Steffi           1970 Harzer Leichtathletik Club      25:16

3,8 km                                       M40

  1./6.   218 Störringer, Thomas      1966 TUS Wunstorf                    12:56
  2./7.   199 Holland, Henning        1963 LG Osterode                     12:57
  3./10.  181 Sauthoff, Dietmar       1964 TSV Jahn Dörrigsen              13:04
  4./11.  169 Sommer, Alois           1964 Laufteam Bronson-Bar            13:07
  5./16.  225 Brüggemeyer, Klaus      1963 LG Göttingen                    13:33
  6./24.  233 Sievert, Rüdiger        1963 FC Sebexen                      14:37
  7./47.  137 Boekhoven, Dirk         1967 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   16:29
  8./57.  232 Brauner, Oliver         1966 Wolfenbüttel                    17:00
  9./104  234 Merbach, Lutz           1966 SV Harriehausen                 20:56

3,8 km                                       W40

  1./55.  195 Wehe, Karola            1967 LG Altes Amt                    16:56
  2./94.  102 Gödicke, Manuela        1967 Laufline Team Göttingen         19:31
  3./95.  175 Schlicht, Antje         1966 MTV Bad Grund                   19:56
  4./103  161 Hoppmann, Andrea        1967 Altgandersheim                  20:55
  5./117  166 Schmidt-Seyffert, Bianc 1966 TKJ Sarstedt                    23:10

3,8 km                                       M45

  1./19.  217 Eckert, Thorsten        1962 TUS Wunstorf                    13:52
  2./21.  160 Schneider, Gerald       1961 Heiligenstadt                   13:58
  3./23.  237 Gewehr, Torsten         1961 WSV Clausthal-Zellerfeld        14:24
  4./31.  111 Mahlmann, Heinz         1958 Jerstedt                        15:05
  5./48.  159 Denecke, Volker         1962 LG Altes Amt                    16:31
  6./67.  187 Sbrisny, Michael        1959 FC Windhausen                   17:34
  7./70.  174 Schlicht, Hans Joachim  1962 MTV Bad Grund                   17:45
  8./84.  207 Reissenweber, Bernd     1961 Göttingen                       19:02

3,8 km                                       W45

  1./54.  143 Schröder-Gewehr, Gabrie 1962 WSV Clausthal-Zellerfeld        16:54
  2./93.  190 Barke, Elke             1958 LG SG Hattorf                   19:27
  3./112  139 Schaffert, Marion       1960 LG Greene/Naensen               21:47
  4./113  177 Schotte-Pfuhl, Jutta    1962 Lauftreff Picasso               22:24
  5./119  179 Kemper, Kirsten         1961 Kreiensen                       24:36

3,8 km                                       M50

  1./8.   142 Vollmer, Manfred        1957 SV Einbeck                      12:58
  2./25.  164 Lowin, Uwe              1955 Uwes Lauftreff Osterode         14:43
  3./30.  152 Nolte, Rolf             1955 TSV Eintracht Wolfshagen        15:04
  4./34.  216 Baden, Ulrich           1956 TUS Wunstorf                    15:17
  5./36.  107 Peters, Günter          1954 Lauf-Line Göttingen             15:20
  6./53.  116 Lieser, Peter           1954 MTV Rethmar                     16:46
  7./71.  258 Olbrich, Norbert        1954 Bad Gandersheim                 17:46
  8./72.  131 Wagner, Johann          1954 TSV Warzen                      17:50
  9./74.  209 Borchert, Gerti         1955 SC Schoningen 04                18:19
 10./99.  238 Weber, Edwin            1953 Naensen                         20:29
 11./100  259 Müller, Rainer          1954 Northeim                        20:46

3,8 km                                       W50

  1./68.  236 Kirschning, Sabine      1957 Laufallein Einbeck              17:39
  2./85.  204 Hartmann, Eveline       1953 TSV Holzerode                   19:03
  3./116  202 Ropeter, Loni           1955 SG Hillerse Lauf-Treff          23:09

3,8 km                                       M55

  1./37.  106 Langowicz, Georg        1949 MTV Seesen                      15:21
  2./38.  112 Oppermann, Detlef       1952 MTV  Rethmar                    15:30
  3./52.  167 Zabel, Dr. Helmut       1950 Bovender SV                     16:44
  4./62.  117 Bosenick, Hermann       1950 MTV Rethmar                     17:11
  5./76.  115 Förster, Klaus          1952 LG Altes Amt                    18:35
  6./77.  176 Klimke, Richard         1952 Tuspo Bad Münder                18:36
  7./109  205 Hartmann, Wolfgang      1952 TSV Holzerode                   21:20

3,8 km                                       W55

  1./51.  118 Bezold, Hannelore       1949 LG Göttingen                    16:42
  2./97.  105 Thoma, Ingeborg         1952 LG Alstertalnord Hamburg        20:08

3,8 km                                       M60

  1./33.  257 Dauzou, Michael         1944 Union Salzgitter                15:10
  2./41.  206 Mittelstädt, Gerhard    1943 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim   15:50
  3./49.  104 Grießer, Hartmut        1946 Einbeck                         16:32
  4./80.  162 Herborg, Rainer         1944 LaufLine Team Göttingen         18:56
  5./82.  235 Junghans, Peter         1946 SVG Bad Gandersheim             18:59
  6./87.  165 Hartmann, Günther       1945 Northeim                        19:06
  7./115  119 Bezold, Dieter          1944 PSV Holzminden                  22:48
  8./123  101 Waldeck, Hans-Jürgen    1943 TUS Hasede                      27:41

3,8 km                                       W60

  1./114  163 Kohn, Brigitte          1947 Uwes Lauftreff Osterode         22:25
  2./120  193 Jung, Heidrun           1947 Läufer-Team Oker e. V.          25:01

3,8 km                                       M65

  1./44.  189 Erdmann, Hartmut        1942 Fortschritt Heiligenstadt       16:11
  2./91.  130 Pfeuffer, Bodo          1939 SV Germania Helmstedt           19:25
  3./110  133 Friebe, Günter          1938 LAV Alfeld                      21:27
  4./111  168 Laue, Jürgen            1942 LAV Alfeld                      21:34

3,8 km                                       M70

  1./78.  213 Dieber, Walter          1936 Lauf-Line-Team Göttingen        18:41

3,8 km                                       W70

  1./122  134 Gröhler, Marga          1934 LAV Alfeld                      25:45

3,8 km                                       M75

  1./102  215 Römer, Karl-Heinz       1932 LG Weserbergland                20:54


1,6 km


1,6 km                                       M08

  1./5.     9 Mann, Kilian            1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    6:06
  2./17.   22 Schwieger, Markus       1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    7:25
  3./19.   24 Meier, Lukas            1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    7:35
  4./30.    2 Wiegand, Jan            1999 Wiekläufer                       8:13
  5./37.   15 Gaedicke, Luca          1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    9:19

1,6 km                                       M09

  1./4.    46 Nikuradse, Nicolas      1998 TG Münden                        6:05
  2./7.    37 Unverzagt, Toma         1998 TV Bodenwerder                   6:28
  3./27.   12 Reich, Christoph        1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    8:09
  4./29.   33 Hinz, Julian            1998 MTV Bad Grund                    8:12
  5./31.   32 Paland, Lennert         1998 MTV Bad Grund                    8:21
  6./38.   51 Mühlnickel, Volker      1998 SVG Bad Gandersheim              9:24

1,6 km                                       M10

  1./3.    10 Peschek, Robert         1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    6:04
  2./5.    11 Rieger, Philipp         1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    6:06
  3./10.    7 Lange, Simon            1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    6:55
  4./15.   49 Stenz, Timo             1997 SVG Bad Gandersheim              7:18
  5./24.   13 Gaedicke, Leon          1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    8:00
  6./28.    3 Wiegand, Tim            1997 Wiekläufer                       8:11

1,6 km                                       M11

  1./12.   31 Schlicht, Christian     1996 MTV Bad Grund                    7:14

1,6 km                                       M13

  1./1.    48 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                     5:42

1,6 km                                       W08

  1./8.    43 Lehmann, Angelique      1999 Läufer-Team Oker e. V.           6:29
  2./13.   30 Muench, Zoe-Alica       1999 Grün-Weiß Friedrichsbrunn        7:15
  3./32.   17 Fröhlich, Anna          1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    8:22
  4./39.   40 Ebeling, Ann-Kathrin    1999 Runners Club Lamspringe         10:41

1,6 km                                       W09

  1./14.   28 Lucke, Alina            1998 Harzer Leichtathletik Club       7:16
  2./20.   34 Schrader, Chantal       1998 TSV Jahn Dörrigsen               7:39
  3./21.   19 Huning, Michelle        1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    7:40

1,6 km                                       W10

  1./22.   47 Mütze, Lisa             1997 Sportstadt Bad Gandersh.         7:45
  2./23.   26 Schaffert, Julia-Marie  1997 LG Greene/Naensen                7:46
  3./25.   35 Vandirk, Lea            1997 TV Bodenwerder                   8:05

1,6 km                                       W11

  1./11.   36 Bicerahova, Augustina   1996 TV Bodenwerder                   6:56

1,6 km                                       W12

  1./2.    29 Cludius, Franziska      1995 LG Altes Amt                     5:54
  2./18.   38 Sbrisny, Julia          1995 FC Windhausen                    7:34

1,6 km                                       W13

  1./9.     4 Boekhoven, Jasmin       1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    6:46

1,6 km                                       W06

  1./34.   25 Hillebrecht, Alina      2001 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    8:36
  2./35.   45 Tappe, Lena             2001 MTV Bad Gandersheim              8:37

1,6 km                                       M07

  1./16.   50 Stenz, Tilmann          2000 SVG Bad Gandersheim              7:19
  2./36.   14 Reich, Domenic          2000 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    9:06

1,6 km                                       W07

  1./26.   41 Albrecht, Leonie        2000 Runners Club Lamspringe          8:07
  2./33.   18 Stolte, Anneke          2000 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    8:23

VERANSTALTUNGS-BERICHT

