| 60 m Schü A M15 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Bruns, Niklas | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 7,70 | sec. | |||||
| 2. | Lübke, Merten | 1995 | NI | SC Weyhe | 8,61 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bruns, Niklas | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 7,68 | sec. | q | ||||
| 2. | Lübke, Merten | 1995 | NI | SC Weyhe | 8,34 | sec. | q |
| Hochsprung Schü A M15 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Lübke, Merten | 1995 | NI | SC Weyhe | 1,55 | m |
| 150 | 155 | 160 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Lübke | o | xo | xxx |
| Weitsprung Schü A M15 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Lübke, Merten | 1995 | NI | SC Weyhe | 4,65 | m |
| 4,41 | 4,24 | 4,48 | - | 4,33 | 4,65 |
| 60 m Schü A M14 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Oltrop, Derk | 1996 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8,15 | sec. | A | ||||
| 2. | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 8,16 | sec. | A | ||||
| 3. | Müller, Christoph | 1996 | NI | TV Langen | 8,28 | sec. | A | ||||
| 4. | Linkiewicz, Nils | 1996 | NI | TV Langen | 8,78 | sec. | A | ||||
| Mazurkiewicz, Paulo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Schü A M14 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 7,47 | sec. | A |
| 60 m Schü A M14 | 27.11.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 7,44 | sec. | |||||
| 2. | Oltrop, Derk | 1996 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 8,22 | sec. | |||||
| 3. | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 8,33 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Christoph | 1996 | NI | TV Langen | 8,45 | sec. | |||||
| 5. | Linkiewicz, Nils | 1996 | NI | TV Langen | 8,97 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 10,09 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Christoph | 1996 | NI | TV Langen | 10,19 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 27.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | 10,09 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Christoph | 1996 | NI | TV Langen | 10,19 | sec. |
| Hochsprung Schü A M14 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Linkiewicz, Nils | 1996 | NI | TV Langen | 1,65 | m | |||||
| Burczyc, Andre | 1996 | NI | VfL Löningen | ab. |
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Linkiewicz | o | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Schü A M14 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Oltrop, Derk | 1996 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4,79 | m |
| 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,75 | 4,79 | 4,71 |
| Mazurkiewicz, Paulo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Schü B M13 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,82 | sec. | A | ||||
| 1. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,82 | sec. | A | ||||
| 3. | Günnemann, Timo | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,91 | sec. | A | ||||
| 4. | Weber, Erik | 1997 | NI | TV Langen | 9,37 | sec. | B | ||||
| Buck, Marvin | 1997 | NI | TV Langen | ab. |
| 60 m Schü B M13 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 8,65 | sec. | A | ||||
| 2. | von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | 9,04 | sec. | A | ||||
| 3. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 9,46 | sec. | B | ||||
| 4. | Voigtlünder, Dominic | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 9,47 | sec. | B |
| 60 m Schü B M13 | 27.11.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 8,71 | sec. | |||||
| 2. | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,92 | sec. | |||||
| 3. | Günnemann, Timo | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,96 | sec. | |||||
| 4. | von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | 9,04 | sec. | |||||
| 5. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 9,24 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 27.11.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Weber, Erik | 1997 | NI | TV Langen | 9,21 | sec. | |||||
| 2. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 9,45 | sec. | |||||
| 3. | Voigtlünder, Dominic | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 9,51 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 27.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 10,92 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Erik | 1997 | NI | TV Langen | 12,57 | sec. | |||||
| 3. | Buck, Marvin | 1997 | NI | TV Langen | 12,62 | sec. | |||||
| von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 27.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 12,86 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 27.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 10,92 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Erik | 1997 | NI | TV Langen | 12,57 | sec. | |||||
| 3. | Buck, Marvin | 1997 | NI | TV Langen | 12,62 | sec. | |||||
| 4. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 12,86 | sec. | |||||
| von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| Hochsprung Schü B M13 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 1,40 | m | |||||
| von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Küllmer | xo | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Schü B M13 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | von Estorff, Philip | 1997 | BR | LG Bremen-Nord | 4,47 | m |
| 4,47 | x | x | 4,46 | 2,67 | 4,06 |
| 2. | Schrandt, Dominik | 1997 | NI | VfL Löningen | 4,24 | m |
| x | 4,07 | x | 4,24 | 3,73 | - |
| 3. | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 4,13 | m |
| 4,08 | 3,96 | 4,13 | 3,91 | 4,01 | - |
| 4. | Küllmer, Leon | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 3,95 | m |
| 2,56 | 3,70 | 3,95 | 3,53 | 3,69 | - |
| 5. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 3,58 | m |
| 3,19 | 3,34 | 3,18 | 3,23 | 3,58 | 3,46 |
| 6. | Voigtlünder, Dominic | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 3,41 | m |
| x | 3,41 | x | 3,20 | - | - |
| Günnemann, Timo | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,65 | sec. | A | ||||
| 2. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 8,74 | sec. | A | ||||
| 3. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,25 | sec. | B | ||||
| 4. | Ehmer, Mirko | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,74 | sec. | |||||
| 5. | Vogel, Laurens | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 10,13 | sec. |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 8,65 | sec. | A | ||||
| 2. | Walker, Kevin | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 8,92 | sec. | A | ||||
| 3. | Baum, Lovos-Jonah | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,02 | sec. | A | ||||
| 4. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 9,52 | sec. | B | ||||
| 5. | Hölzel, Kevin | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 10,43 | sec. |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Madera, Malte | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 9,43 | sec. | B | ||||
| 2. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,56 | sec. | B | ||||
| 3. | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 9,87 | sec. | |||||
| Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ab. | |||||||
| Möwius, Patrick | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Göbel, Jan-Gerrit | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 9,61 | sec. | B |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,59 | sec. | |||||
| 2. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 8,65 | sec. | |||||
| 3. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 8,84 | sec. | |||||
| 4. | Walker, Kevin | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 8,99 | sec. | |||||
| 5. | Baum, Lovos-Jonah | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,10 | sec. |
| 60 m Schü B M12 | 27.11.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Madera, Malte | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 9,23 | sec. | |||||
| 2. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,29 | sec. | |||||
| 3. | Göbel, Jan-Gerrit | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 9,50 | sec. | |||||
| 4. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 9,61 | sec. | |||||
| 5. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 9,65 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 27.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 10,76 | sec. | |||||
| 2. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 11,48 | sec. | |||||
| 3. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 12,82 | sec. | |||||
| 4. | Vogel, Laurens | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,69 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 27.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 11,07 | sec. | |||||
| 2. | Madera, Malte | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 12,98 | sec. | |||||
| 3. | Hölzel, Kevin | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,32 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 27.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 10,76 | sec. | |||||
| 2. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 11,07 | sec. | |||||
| 3. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 11,48 | sec. | |||||
| 4. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 12,82 | sec. | |||||
| 5. | Madera, Malte | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 12,98 | sec. | |||||
| 6. | Hölzel, Kevin | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,32 | sec. | |||||
| 7. | Vogel, Laurens | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,69 | sec. |
| Hochsprung Schü B M12 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 1,45 | m | |||||
| Rimpl, Linus | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | o.g.V. |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Renken | - | o | o | o | xxo | xxx | ||
| Rimpl | xxx |
| Weitsprung Schü B M12 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 4,44 | m |
| 4,34 | 4,40 | 4,39 | 4,19 | 4,44 | 4,39 |
| 2. | Bollmeier, Hennes | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,31 | m |
| 3,83 | 3,92 | 4,31 | 4,16 | 3,89 | - |
| 3. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 4,11 | m |
| 3,75 | 4,00 | 4,03 | 3,85 | 4,08 | 4,11 |
| 4. | Baum, Lovos-Jonah | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 4,03 | m |
| 3,93 | 3,85 | 3,76 | 3,86 | 4,03 | 3,94 |
| 5. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 3,93 | m |
| 3,79 | 3,70 | 3,83 | 3,81 | 3,93 | - |
| 6. | Walker, Kevin | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 3,91 | m |
| x | 3,79 | 3,69 | 3,56 | 3,91 | x |
| 7. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3,84 | m |
| 3,84 | 3,64 | 3,55 | 3,42 | x | 3,81 |
| 8. | Göbel, Jan-Gerrit | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 3,83 | m |
| x | 3,44 | 3,77 | 3,83 | 3,43 | x |
| 9. | Madera, Malte | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 3,73 | m |
| x | 3,65 | 3,73 |
| 10. | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | 3,58 | m |
| x | 3,58 | 3,36 |
| 11. | Ehmer, Mirko | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 3,53 | m |
| x | 3,53 | 3,52 |
| 12. | Hölzel, Kevin | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 3,44 | m |
| x | 3,41 | 3,44 |
| 13. | Vogel, Laurens | 1998 | NI | TSV Gnarrenburg | 3,23 | m |
| x | 3,23 | x |
| Möwius, Patrick | 1998 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| Kovac, David | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ab. |
| 60 m Schü C M11 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 8,98 | sec. | A | ||||
| 2. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,10 | sec. | A | ||||
| 3. | Trumann, Fynn | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 9,68 | sec. | B | ||||
| 4. | Fincke, Dennis | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 9,82 | sec. | B | ||||
| 5. | Stief, Magnus | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,78 | sec. |
| 60 m Schü C M11 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,02 | sec. | A | ||||
| 2. | De Candido, Michael | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,25 | sec. | A | ||||
| 3. | Brons, Anton | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 9,69 | sec. | B | ||||
| 4. | Metz, Jan | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 10,27 | sec. | |||||
| 5. | Rimpl, Linus | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 10,46 | sec. |
| 60 m Schü C M11 | 27.11.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Mähr, Frederic | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,34 | sec. | A | ||||
| 2. | Flügel, Lukas | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,44 | sec. | B | ||||
| 3. | Walz, Felix | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 9,69 | sec. | B | ||||
| 4. | Beck, Benjamin | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 9,89 | sec. | |||||
| 5. | Pundt, Paul | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 10,33 | sec. |
| 60 m Schü C M11 | 27.11.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 8,90 | sec. | |||||
| 2. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,97 | sec. | |||||
| 3. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,14 | sec. | |||||
| 3. | De Candido, Michael | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,14 | sec. | |||||
| 5. | Mähr, Frederic | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,16 | sec. |
| 60 m Schü C M11 | 27.11.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Flügel, Lukas | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,41 | sec. | |||||
| 2. | Walz, Felix | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 9,63 | sec. | |||||
| 3. | Brons, Anton | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 9,70 | sec. | |||||
| 4. | Trumann, Fynn | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 9,73 | sec. | |||||
| Fincke, Dennis | 1999 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| Weitsprung Schü C M11 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 4,69 | m |
| 4,47 | 4,47 | 4,69 | 4,41 | 4,59 | x |
| 2. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 4,53 | m |
| 4,49 | 4,37 | 4,45 | 4,37 | 4,53 | 4,23 |
| 3. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,37 | m |
| 4,23 | 4,36 | 4,07 | 4,21 | 4,32 | 4,37 |
| 4. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,22 | m |
| 4,06 | 4,22 | 3,80 | 4,15 | x | 4,17 |
| 5. | Brons, Anton | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 4,21 | m |
| 4,09 | 3,98 | 3,82 | 3,75 | 4,21 | 4,14 |
| 6. | Mähr, Frederic | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,10 | m |
| 4,10 | 3,77 | 4,06 | 3,92 | 3,95 | x |
| 7. | Trumann, Fynn | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 4,10 | m |
| 4,10 | 4,02 | 3,75 | 3,95 | 3,99 | 3,72 |
| 8. | De Candido, Michael | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,05 | m |
| 4,05 | 3,90 | 3,75 | 3,97 | 4,01 | 3,89 |
| 9. | Walz, Felix | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3,97 | m |
| 3,74 | 3,97 | 3,95 |
| 10. | Flügel, Lukas | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,93 | m |
| 3,92 | 3,93 | 3,56 |
| 11. | Pundt, Paul | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 3,70 | m |
| 3,70 | 3,42 | 3,50 |
| 12. | Beck, Benjamin | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 3,65 | m |
| 3,55 | 3,48 | 3,65 |
| 13. | Fincke, Dennis | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3,58 | m |
| 3,58 | 3,39 | 3,39 |
| 14. | Rimpl, Linus | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 3,52 | m |
| 3,10 | 3,47 | 3,52 |
| 15. | Metz, Jan | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3,41 | m |
| 3,37 | 3,41 | 3,26 |
| 16. | Stief, Magnus | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2,86 | m |
| 2,86 | 2,67 | 2,76 |
| Lüken, Dennis | 1999 | NI | VfL Löningen | ab. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9,04 | sec. | A | ||||
| 2. | Menzinger, Marius | 2000 | BR | LG Bremen-Nord | 9,24 | sec. | A | ||||
| 3. | Baum, Tobias | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,00 | sec. | B | ||||
| 4. | Abazi, Albin | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 10,84 | sec. | |||||
| 5. | Willmes, Constantin | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 | sec. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,78 | sec. | A | ||||
| 2. | Büteröwe, Rick | 2001 | BR | TUS Huchting | 10,04 | sec. | B | ||||
| 3. | Haupt, Leo | 2001 | BR | TUS Huchting | 10,34 | sec. | |||||
| 4. | Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 10,41 | sec. | |||||
| 5. | Röskamp, Paul | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 12,09 | sec. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Forgber, Lukas | 2001 | BR | TUS Huchting | 9,57 | sec. | A | ||||
| 2. | Fincke, Tim | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 10,08 | sec. | B | ||||
| 3. | Walter, Scott | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,09 | sec. | B | ||||
| 4. | Grubich, Jonathan | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,71 | sec. | |||||
| 5. | Feldschmedes, Johan | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 11,31 | sec. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Lampe, Tim-Niklas | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 9,37 | sec. | A | ||||
| 2. | Bierwirth, Mats | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 9,83 | sec. | B | ||||
| 3. | Knief, Benedikt | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,20 | sec. | |||||
| 4. | Drosdziok, Dennis | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,74 | sec. | |||||
| 5. | Braun, Christian | 2000 | BR | TUS Huchting | 12,19 | sec. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 9,02 | sec. | |||||
| 2. | Menzinger, Marius | 2000 | BR | LG Bremen-Nord | 9,15 | sec. | |||||
| 3. | Forgber, Lukas | 2001 | BR | TUS Huchting | 9,40 | sec. | |||||
| 4. | Lampe, Tim-Niklas | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 9,41 | sec. | |||||
| 5. | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 9,69 | sec. |
| 60 m Schü C M10 | 27.11.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Walter, Scott | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 9,91 | sec. | |||||
| 2. | Bierwirth, Mats | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 10,02 | sec. | |||||
| 3. | Büteröwe, Rick | 2001 | BR | TUS Huchting | 10,09 | sec. | |||||
| Baum, Tobias | 2000 | BR | SV Werder Bremen | ab. | |||||||
| Fincke, Tim | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| Weitsprung Schü C M10 | 27.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4,47 | m |
| 3,87 | 4,33 | 4,38 | 4,47 | 4,37 | 4,31 |
| 2. | Lampe, Tim-Niklas | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 4,04 | m |
| 4,04 | 3,87 | 3,92 | 3,90 | 4,03 | 4,00 |
| 3. | Menzinger, Marius | 2000 | BR | LG Bremen-Nord | 4,00 | m |
| 3,84 | 3,64 | 3,77 | 3,88 | 4,00 | 3,95 |
| 4. | Forgber, Lukas | 2001 | BR | TUS Huchting | 3,87 | m |
| 3,87 | 3,30 | 3,38 | 3,40 | 3,57 | 3,67 |
| 5. | Rösch, Pekka | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3,81 | m |
| 3,81 | 3,53 | 3,55 | 3,37 | 3,54 | 3,34 |
| 6. | Haupt, Leo | 2001 | BR | TUS Huchting | 3,80 | m |
| 3,80 | 3,69 | 3,60 | 3,66 | 3,71 | 3,59 |
| 7. | Knief, Benedikt | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,76 | m |
| 3,70 | 3,57 | 3,48 | 3,42 | 3,59 | 3,76 |
| 8. | Bierwirth, Mats | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 3,57 | m |
| 3,50 | 3,28 | 3,57 | 3,42 | 3,39 | 3,32 |
| 9. | Büteröwe, Rick | 2001 | BR | TUS Huchting | 3,57 | m |
| 3,57 | 3,25 | x |
| 10. | Walter, Scott | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,47 | m |
| 3,47 | 3,34 | 3,19 |
| 11. | Drosdziok, Dennis | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,45 | m |
| 3,45 | 3,31 | 3,33 |
| 12. | Boyce, Thore | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3,42 | m |
| 3,41 | 3,42 | 3,31 |
| 13. | Fincke, Tim | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 3,41 | m |
| 3,41 | 3,31 | 3,05 |
| 14. | Baum, Tobias | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,38 | m |
| 3,38 | 3,16 | 3,17 |
| 15. | Grubich, Jonathan | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 3,15 | m |
| 3,15 | 3,08 | 2,98 |
| 16. | Abazi, Albin | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 2,94 | m |
| 2,94 | 2,90 | 2,79 |
| 17. | Willmes, Constantin | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 2,79 | m |
| 2,79 | 2,72 | 2,72 |
| 18. | Feldschmedes, Johan | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 2,74 | m |
| x | 2,74 | 2,66 |
| 19. | Röskamp, Paul | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 2,64 | m |
| 2,64 | 2,37 | 2,38 |
| 20. | Braun, Christian | 2000 | BR | TUS Huchting | 2,12 | m |
| 2,12 | 2,02 | x |
| 60 m Schi A W15 | 27.11.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bollmeier, Josephine | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,22 | sec. | A | ||||
| 2. | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,25 | sec. | A | ||||
| 3. | Kruse, Lena | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 8,50 | sec. | B | ||||
| 4. | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 8,70 | sec. | B | ||||
| 5. | Hourmouzis, Sarah | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 9,10 | sec. |
| 60 m Schi A W15 | 27.11.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Gerdes, Sonja | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 8,31 | sec. | A | ||||
| 2. | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 8,34 | sec. | A | ||||
| 3. | Mattern, Laura | 1995 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 8,72 | sec. | B | ||||
| 4. | Nitze, Laura | 1995 | NI | SV Union Meppen | 8,75 | sec. | B | ||||
| 5. | Blanken, Kristin | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 9,03 | sec. |
| 60 m Schi A W15 | 27.11.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Wilshusen, Lea | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,94 | sec. | |||||
| 2. | Weisser, Judith | 1995 | NI | TV Langen | 9,05 | sec. | |||||
| 3. | Schlüter, Svenja | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 9,41 | sec. | |||||
