| 100 m Männer | -0,2 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwab, Stefan | 1987 | GER | GER | 10,71 | sec. | A | ||||
| 2. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,87 | sec. | A | ||||
| 3. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,40 | sec. | |||||
| 4. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,67 | sec. | |||||
| 5. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,72 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 29.05.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Shields, Ryan | 1984 | JAM | JAM | 10,84 | sec. | A | ||||
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,19 | sec. | B | ||||
| 3. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,22 | sec. | B | ||||
| 4. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg-Aschendorf | 11,38 | sec. | |||||
| 5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,47 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 29.05.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Zakari, Aziz | 1976 | GHA | GHA | 10,89 | sec. | A | ||||
| 2. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | sec. | B | ||||
| 3. | Gärtner, Bruno | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,50 | sec. | |||||
| 4. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,68 | sec. | |||||
| 5. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,78 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 29.05.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,95 | sec. | A | ||||
| 2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 11,13 | sec. | B | ||||
| 3. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 11,24 | sec. | |||||
| 4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 11,47 | sec. | |||||
| 5. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,76 | sec. |
| 100 m Männer | -0,2 | 29.05.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Spier, Virgil | 1981 | NED | NED | 10,94 | sec. | A | ||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,09 | sec. | B | ||||
| 3. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 11,23 | sec. | B | ||||
| 4. | Fischer, Jan-Erik | 1982 | SH | SC Rönnau 74 | 11,42 | sec. | |||||
| 5. | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 11,47 | sec. |
| 100 m Männer | -1,2 | 29.05.2010 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,97 | sec. | v | ||||
| 2. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St. Peter | 11,24 | sec. | |||||
| 3. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,31 | sec. | |||||
| 4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,60 | sec. | |||||
| Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | disq. | |||||||
| Yalzin, Alpaslan | 1991 | NI | VfL Wolfsburg | n.a. |
| 100 m Männer | -0,2 | 29.05.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Shields, Ryan | 1984 | JAM | JAM | 10,56 | sec. | |||||
| 2. | Zakari, Aziz | 1976 | GHA | GHA | 10,59 | sec. | |||||
| 3. | Schwab, Stefan | 1987 | GER | GER | 10,78 | sec. | |||||
| 4. | Spier, Virgil | 1981 | NED | NED | 11,01 | sec. | |||||
| 5. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 11,08 | sec. | |||||
| 6. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,13 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 29.05.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 10,91 | sec. | |||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,96 | sec. | |||||
| 3. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 | sec. | |||||
| 4. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,06 | sec. | |||||
| 5. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,09 | sec. | |||||
| Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | ab. |
| 200 m Männer | -0,1 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,91 | sec. | |||||
| 2. | Necking, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 23,06 | sec. | |||||
| 3. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | sec. | |||||
| 4. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,34 | sec. | |||||
| Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 200 m Männer | +0,0 | 29.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Shields, Ryan | 1984 | JAM | JAM | 21,08 | sec. | |||||
| 2. | Spier, Virgil | 1981 | NED | NED | 21,77 | sec. | |||||
| 3. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,87 | sec. | |||||
| Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
| Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | n.a. |
| 200 m Männer | -0,5 | 29.05.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,24 | sec. | |||||||||||||
| 2. | Neidhold, Daniel | 1976 | HH | LG HNF Hamburg | 24,24 | sec. | |||||||||||||
| Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 23,94 | sec. |
| 200 m Männer | 29.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Shields, Ryan | 1984 | JAM | JAM | 21,08 | sec. | |||||||||||||
| 2. | Spier, Virgil | 1981 | NED | NED | 21,77 | sec. | |||||||||||||
| 3. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,87 | sec. | |||||||||||||
| 4. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,91 | sec. | |||||||||||||
| 5. | Necking, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 23,06 | sec. | |||||||||||||
| 6. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | sec. | |||||||||||||
| 7. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,24 | sec. | |||||||||||||
| 8. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,34 | sec. | |||||||||||||
| 9. | Neidhold, Daniel | 1976 | HH | LG HNF Hamburg | 24,24 | sec. | |||||||||||||
| Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. | |||||||||||||||
| Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||||||||||
| Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | n.a. | |||||||||||||||
| Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 23,94 | sec. |
| 400 m Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 47,02 | sec. | |||||
| 2. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 48,29 | sec. | |||||
| 3. | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 49,77 | sec. | |||||
| 4. | Gärtner, Bruno | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 50,03 | sec. | |||||
| 5. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St. Peter | 50,24 | sec. |
| 1500 m Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut-Heil Neumünster | 3:54,96 | min. | |||||
| 2. | Pehrs, Florian | 1989 | NI | TuS Gildehaus | 3:55,72 | min. | |||||
| 3. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 3:56,08 | min. | |||||
| 4. | Neerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:56,39 | min. | |||||
| 5. | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 3:57,89 | min. | |||||
| 6. | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 4:02,04 | min. | |||||
| 7. | Kuckuck, Gage-Alexander | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:13,59 | min. |
| 5000 m Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Müller, Ingo | 1978 | BR | Marathon Club Bremen | 15:12,03 | min. | |||||
| 2. | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 15:22,81 | min. | |||||
| 3. | Goineau, Volker | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen Kieler TB | 15:25,98 | min. | |||||
| 4. | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | Hamburger SV | 15:28,86 | min. | |||||
| 5. | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel Pinneberg | 15:53,32 | min. | |||||
| 6. | Eilinghoff, Sven | 1971 | BR | Marathon Club Bremen | 15:58,47 | min. | |||||
| Preikschat, Thorben | 1984 | BR | Marathon Club Bremen | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,3 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | GER | GER | 13,78 | sec. | |||||
| 2. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,11 | sec. | |||||
| 3. | Leeflang, Eric | 1989 | NED | NED | 14,14 | sec. | |||||
| 4. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,76 | sec. | |||||
| 5. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 14,79 | sec. | |||||
| 6. | Griese, Dennis | 1977 | GER | GER | 14,83 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,2 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Leeflang, Eric | 1989 | NED | NED | 14,28 | sec. | q | ||||
| 2. | Marte, Purcy | 1986 | NED | NED | 14,45 | sec. | v | ||||
| 3. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg-Aschendorf | 14,86 | sec. | v | ||||
| 4. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 15,12 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 29.05.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | GER | GER | 13,84 | sec. | q | ||||
| 2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 14,74 | sec. | q | ||||
| 3. | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 14,83 | sec. | v | ||||
| 4. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 14,98 | sec. | |||||
| 5. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,01 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 29.05.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,98 | sec. | q | ||||
| 2. | Griese, Dennis | 1977 | GER | GER | 14,87 | sec. | q | ||||
| 3. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,90 | sec. | q | ||||
| 4. | Grüning, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 15,42 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 29.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 54,88 | sec. | |||||
| 2. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 56,30 | sec. | |||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | aufg. | |||||||
| Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 29.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg-Aschendorf | 54,61 | sec. | |||||
| 2. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 56,44 | sec. | |||||
| 3. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 57,61 | sec. | |||||
| 4. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 59,03 | sec. | |||||
| 5. | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 62,03 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 29.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg-Aschendorf | 54,61 | sec. | |||||
| 2. | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 54,88 | sec. | |||||
| 3. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 56,30 | sec. | |||||
| 4. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 56,44 | sec. | |||||
| 5. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 57,61 | sec. | |||||
| 6. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 59,03 | sec. | |||||
| 7. | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 62,03 | sec. | |||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | aufg. | |||||||
| Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Run for Help Dream Team | BR | 41,00 | sec. |
| Spier, Virgil 1981; Zakari, Aziz 1976 |
| Siegmund, Christian 1983; Shields, Ryan 1984 |
| 2. | SCC Berlin | BE | 41,80 | sec. |
| Petzold, George 1987; Franke, Eric 1989 |
| Buggel, Sven 1982; Garyfallakis, Christos 1991 |
| 3. | LG Weserbergland | NI | 42,17 | sec. |
| Stöckl, Sebastian 1988; Peest, Joachim 1987 |
| Grossner, Johannes 1983; Prinzhorn, Henrik 1987 |
| 4. | SV Werder Bremen | BR | 42,50 | sec. |
| Jokel, Kim 1983; Schwarting, Malte 1982 |
| Thyme, Alexander 1988; Gärtner, Bruno 1987 |
| 5. | SV Werder Bremen II | BR | 43,52 | sec. |
| Hentschel, Max 1992; Aleff, Niclas 1992 |
| Baitler, Dimitri 1991; Willmann, Luca 1992 |
| Hochsprung Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kgosiemang, Kabelo | 1986 | BOT | BOT | 2,22 | m | |||||
| 2. | Lotfy, Karim | 1989 | EGY | EGY | 2,18 | m | |||||
| 3. | Kneifel, Sebastian | 1983 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,14 | m | |||||
| 4. | Dittmann, Marc | 1987 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,10 | m | |||||
| 5. | Onnen, Eike | 1900 | GER | GER | 2,10 | m | |||||
| 6. | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 2,05 | m | |||||
| 7. | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 2,00 | m | |||||
| 8. | Scholz, Timo | 1990 | HH | Hamburger SV | 1,90 | m | |||||
| Roßberg, Marcel | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. | |||||||
| Riedel, Tim | 1900 | GER | GER | n.a. |
| 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 214 | 218 | 222 | 228 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kgosiemang | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||
| 2. | Lotfy | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | o | xxx | |||
| 3. | Kneifel | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | Dittmann | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
| 5. | Onnen | - | - | - | - | - | o | xo | xx- | |||||
| 6. | Klintworth | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||
| 7. | Hentel | - | xo | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 8. | Scholz | o | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Konrad, Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 5,12 | m | |||||
| 2. | Meins, Torben | 1981 | SH | LBV Phönix | 4,72 | m | |||||
| Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | Osnabrücker TB | n.a. |
| 452 | 462 | 472 | 482 | 492 | 502 | 512 | 522 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Konrad | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||
| 2. | Meins | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kaczmarek, Christian | 1900 | GER | GER | 7,35 | m |
| 7,02 | x | 7,07 | 7,08 | 7,21 | 7,35 |
| -1,0 | -0,4 | -0,2 | -1,9 | +0,1 |
| 2. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 7,30 | m |
| 7,13 | 7,23 | x | x | 7,30 | x |
| -0,5 | -0,8 | +0,0 |
| 3. | Necking, Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 7,08 | m |
| x | x | x | 6,80 | 6,85 | 7,08 |
| -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| 4. | Schnabel, Peter | 1986 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,70 | m |
| 6,62 | 6,70 | 6,45 | x | - | - |
| +0,0 | -0,3 | -0,8 |
| 5. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,68 | m |
| 6,68 | 6,33 | x | 6,51 | 6,63 | 6,45 |
| -0,8 | +0,0 | -0,2 | +0,1 | +0,0 |
| Stolz, Christoph | 1980 | NI | TV Langen | n.a. |
| Rapp, Peter | 1900 | GER | GER | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,53 | m |
| 6,42 | 6,28 | 6,34 | x | 6,27 | 6,53 |
| -0,5 | -0,1 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 400 m Hürden m J A 0.914m | 29.05.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 55,82 | sec. | |||||
| 2. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 57,36 | sec. |
| 100 m m J B | -0,2 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,31 | sec. | |||||
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,31 | sec. | |||||
| 3. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,12 | sec. | |||||
| 4. | Dudkevych, Roman | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,17 | sec. | |||||
| 5. | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,34 | sec. | |||||
| 6. | Neuschulz, Hendrik | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,49 | sec. |
| 100 m m J B | +0,0 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,36 | sec. | q | ||||
| 2. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,17 | sec. | q | ||||
| 3. | Dudkevych, Roman | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,22 | sec. | q | ||||
| 4. | Mohr, Malte | 1993 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 12,53 | sec. | |||||
| Clement, Lucas | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | |||||||
| Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | n.a. |
| 100 m m J B | +0,0 | 29.05.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,63 | sec. | q | ||||
| 2. | Neuschulz, Hendrik | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,41 | sec. | q | ||||
| 3. | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 12,43 | sec. | q | ||||
| Döhring, Marco | 1994 | NI | TSV Altenwalde | n.a. | |||||||
| Christiansen, Hauke | 1993 | NI | TSV Altenwalde | n.a. |
| 400 m Hürden m J B 0.840m | 29.05.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 57,19 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | SV Werder Bremen | BR | 46,58 | sec. |
| Narloch, Christian 1994; Neuschulz, Hendrik 1994 |
| Koch, Michael 1993; Denhof, Sergej 1993 |
| Hochsprung m J B | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 1,81 | m | |||||
| 2. | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 1,72 | m | |||||
| Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | ab. | |||||||
| Clement, Lucas | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | ab. |
| 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Maksimowski | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx | ||
| 2. | Diekkrüger | o | - | o | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung m J B | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Dobberschütz, Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 3,31 | m | |||||
| 2. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 3,21 | m |
| 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Dobberschütz | - | xo | xo | xxo | xo | o | xxx | ||
| 2. | Stangel | - | - | xxo | o | xo | xxx |
| Hochsprung Schü A | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,54 | m | |||||
| Walter, Jan | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | ab. | |||||||
| Walter, Torben | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| 151 | 154 | 157 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Netzlaff | xo | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Schü A | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Walter, Torben | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | 3,11 | m | |||||||||||||
| 2. | Walter, Jan | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | 3,11 | m | |||||||||||||
| 3. | Knor, Anton | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 2,41 | m | |||||||||||||
| 4. | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 2,41 | m |
| Ausser Wertung |
| Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 2,41 | m | ||||||
| Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,91 | m |
| 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||
| 3. | Knor | - | o | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 4. | Knief | - | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
| Prohn | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| Kass | - | o | o | xxx |
| 1000 m Schü C M11 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Pundt, Paul | 1999 | BR | LG Bremen-Nord | 3:17,87 | min. | |||||
| 2. | Fincke, Dennis | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3:57,64 | min. | |||||
| 3. | Schadwinkel, Jonathan | 1999 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4:29,95 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hain, Johannes | 2000 | NI | TuS Sulingen | 3:18,43 | min. | |||||
| 2. | Jurgeleit, Frederik | 2000 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 3:47,93 | min. | |||||
| 3. | Knief, Benedikt | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 4:12,17 | min. | |||||
| 4. | Grieb, Micha | 2000 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:28,35 | min. | |||||
| Mettel, Oliver | 2000 | NI | SOL/TV Schwanewede | aufg. |
| 1000 m Schü D M 9 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Pundt, Eddie | 2001 | BR | LG Bremen-Nord | 3:37,40 | min. | |||||
| 2. | Ajavonn, Xavier | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 3:58,49 | min. | |||||
| 3. | Krebs, Jari | 2001 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:03,60 | min. | |||||
| 4. | Stankewitz, Noah | 2001 | NI | TuS Sulingen | 4:15,94 | min. | |||||
| 5. | Naumann, Joop | 2001 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:23,74 | min. | |||||
| 6. | Willmes, Constantin | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 4:30,18 | min. | |||||
| Harder, Bryan-Wesley | 2001 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 1000 m Schü D M 8 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Spatz, Jesse | 2003 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:33,17 | min. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 29.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Maren | 1982 | BE | LG NORD Berlin | 11,94 | sec. | |||||
| 2. | Weit, Inna | 1988 | WE | LC Paderborn | 12,08 | sec. | |||||
| 3. | Roth, Alena | 1990 | NI | LG Hannover | 12,18 | sec. | |||||
| 4. | Piel, Karen | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,34 | sec. | |||||
| 5. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,45 | sec. | |||||
| Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | disq. |
| 100 m Frauen | -1,9 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Roth, Alena | 1990 | NI | LG Hannover | 12,56 | sec. | q | |||||||||||
| 2. | Jungen, Yvonne | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 13,27 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 13,51 | sec. | ||||||||||||
| Florczak, Sinje | 1986 | HH | Hamburger SV | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Freese, Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,34 | sec. | ||||||
| Harder, Darlene | 1994 | SH | LG Reinbek-Ohe | 13,00 | sec. |
| 100 m Frauen | -0,3 | 29.05.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Piel, Karen | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,40 | sec. | q | |||||||||||
| 2. | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | 12,84 | sec. | ||||||||||||
| 3. | Lancker, Ronja | 1986 | HH | LG HNF Hamburg | 12,93 | sec. | ||||||||||||
| 4. | Hartel, Sarah | 1988 | HH | LG HNF Hamburg | 14,10 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Holzschuh, Marie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 12,29 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 29.05.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schulze, Maren | 1982 | BE | LG NORD Berlin | 12,06 | sec. | q | ||||
| 2. | Weit, Inna | 1988 | WE | LC Paderborn | 12,08 | sec. | q | ||||
| 3. | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 12,24 | sec. | q | ||||
| 4. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,54 | sec. | q | ||||
| 5. | Holst, Sabrina | 1982 | HH | LG HNF Hamburg | 12,95 | sec. | |||||
| 6. | Wagner, Paula | 1990 | MV | Schweriner SC | 13,36 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 29.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 24,51 | sec. | |||||
| 2. | Roth, Alena | 1990 | NI | LG Hannover | 25,05 | sec. | |||||
| 3. | Piel, Karen | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 25,43 | sec. | |||||
| 4. | Wiens, Rosana | 1992 | NI | LG Wennigsen | 25,78 | sec. | |||||
| 5. | Jungen, Yvonne | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 26,28 | sec. |
