VORLÄUFIGE - BRUTTO - Ergebnisliste
Fehler bitte bis 02.10.07 per Mail an: woro.la@t-online.de
Wettbewerbübersicht
Marathon
Marathon
Marathon
1. und Norddeutscher Meister 2007
/1. M40 184 Schwabe, Rolf 1963 VfB Fallersleben 2:34:05
2./1. M35 232 Butzlaff, Martin 1972 VLG 1991 Magdeburg 2:37:25
3./2. M40 141 Koschke, Rainer 1967 Uni Triathlöwen Bremen 2:37:31
4./2. M35 210 Wittmershaus, Horst 1968 SC Weyhe 2:38:37
5./1. M30 234 Urich, Matthias 1973 VLG 1991 Magdeburg 2:40:18
6./3. M35 206 Wienecke, Thorsten 1971 LG Göttingen 2:40:22
7./4. M35 198 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 2:46:06
8./5. M35 217 Pfingst, Michael 1968 Ostroher SC 2:46:09
9./6. M35 142 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:46:53
10./7. M35 218 Clauß, Thomas 1968 LG Reinbek-Ohe 2:47:35
11./8. M35 182 Schneidewind, Andreas 1968 SV Germania Helmstedt 2:47:50
12./2. M30 103 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:48:04
13./3. M30 188 Sieke, Timo 1976 SG Road Runners/Buntentor 2:52:35
14./4. M30 156 Markus, Fabian 1974 LG Bremen-Nord 2:54:24
15./1. M45 147 Lakeberg, Jürgen 1958 TSG Hatten-Sandkrug 2:55:29
16./3. M40 128 Gaida, Robert 1967 LC Delmenhorst 2:57:06
17./2. M45 190 Sokoll, Peter 1959 SC Weyhe 2:58:53
18./4. M40 175 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 2:59:42
19./9. M35 225 Petersdorf, Matthias 1969 LG Alte Salzstraße 3:00:21
20./1. Mä 181 Schläger, Marcel 1981 TSV Lelm 3:01:51
21./10. M35 1160 Schmitz, Volker 1972 LG Elmshorn 3:02:23
22./1. M50 172 Rennies, Bernd 1953 OT Bremen 3:03:41
23./2. M50 211 Wührmann, Werner 1955 LC Hansa Stuhr 3:04:00
24./11. M35 221 Ollmann, Martin 1971 LG Alte Salzstraße 3:04:57
25./2. Mä 154 Mahr, Christoph 1989 SV Werder Bremen 3:05:55
26./5. M30 195 Stoll, Thomas 1976 Bremer LT 3:06:02
27./6. M30 163 Neugebauer, Michael 1975 LAV Alfeld 3:06:07
28./3. M50 151 Lissner, Detleff 1956 LC Hansa Stuhr 3:06:59
29./3. Mä 235 Baumgärtner, Frank 1988 LG Lüneburg Stadt und Land3:07:18
30./3. M45 192 Spitzer, Volker 1958 Laufclub Burgwedel 3:07:20
31./12. M35 117 Caninenberg, Jens 1971 LG Weserbergland 3:07:49
32./5. M40 1336 Wellbrock, Andreas 1964 SV Werder Bremen 3:08:32
33./13. M35 224 Tesche, Dirk 1970 LG Alte Salzstraße 3:09:37
34./14. M35 214 Themm, Thorsten 1972 VfL Bokel 3:10:43
35./6. M40 145 Kurfürst, Uwe 1965 TSV Bienenbüttel 3:11:22
36./15. M35 196 Straube, Andreas 1970 VfB Fallersleben 3:12:09
37./1. M55 109 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:13:49
38./16. M35 125 Frankenberg, Richard 1968 TV Georgsmarienhütte 3:15:38
39./7. M40 100 Antpöhler, Christian 1963 LG Bremen-Nord 3:15:44
40./8. M40 129 Gerwe, Theodor 1966 TV Georgsmarienhütte 3:16:02
41./4. M50 139 König, Eckhard 1957 LG Bremen-Nord 3:16:31
42./17. M35 135 Janssen, Heinz Dieter 1971 TSV Friesenstolz Riepe 3:16:56
43./1. M65 220 Holst, Friedrich 1938 SV Rugenbergen 3:18:41
44./2. M55 119 de Buhr, Johann 1951 VfL Oldenburg 3:18:55
45./9. M40 231 Conrad, Stefan 1965 SG Tantalus Kiel 3:18:56
46./2. M65 230 Molero-Membrilla, Jose 1941 Spiridon Schleswig 3:19:50
47./18. M35 164 Nilles, Ronald 1968 SV Lemwerder 3:19:58
48./19. M35 189 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 3:21:16
49./5. M50 187 Seiler, Udo 1953 TSV Lelm 3:22:13
50./20. M35 223 Gabriel, Björn 1970 LG Alte Salzstraße 3:22:36
51./3. M55 127 Fuhrberg, Reinhard 1952 Post-SV Lehrte 3:22:42
52./4. M45 166 Ohlenbusch, Dirk 1962 OT Bremen 3:22:49
53./4. M55 121 Endl, Hans 1951 SC Weyhe 3:23:08
54./4. Mä 180 Sanders, André 1979 SC Weyhe 3:24:30
55./5. M45 131 Harbart, Rudolf 1962 MTV Soltau 3:26:39
56./6. M50 155 Manz, Ingo 1955 OT Bremen 3:26:45
57./6. M45 227 Böhm, Ingo 1959 LG Alte Salzstraße 3:26:47
58./21. M35 108 Bischoff, Arnd 1968 Bremer LT 3:27:20
59./7. M50 228 Burghard, Dirk 1956 LG Alte Salzstraße 3:27:39
60./10. M40 114 Bruschke, Ralf 1967 Uni Triathlöwen Bremen 3:27:47
61./3. M65 205 Werner, Reiner 1942 TSV Friesenstolz Riepe 3:29:38
62./5. M55 176 Roth, Olaf 1951 TSV Warzen 3:29:45
63./22. M35 174 Rohde, Bernd 1968 Uni Triathlöwen Bremen 3:30:01
64./8. M50 158 Meier, Andreas 1957 Laufclub Burgwedel 3:30:09
65./7. M45 132 Hellpap, Harry 1958 SV Lemwerder 3:30:15
66./11. M40 140 Koopmann, Jan 1965 TSV Warzen 3:30:17
67./12. M40 137 Klein, Andreas 1967 SV Eintracht Hiddestorf 3:32:02
68./7. M30 101 Barbarito, Carlo Carmi 1976 SV Germania Helmstedt 3:32:42
69./4. M65 170 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 3:35:57
70./1. M60 173 Richter-Hebel, Felix 1945 LG Bremen-Nord 3:36:06
71./6. M55 209 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 3:36:56
72./13. M40 113 Brandhorst, Stefan 1964 LAV Zeven 3:37:36
73./14. M40 149 Laum, Walter 1965 LG Kreis Verden 3:38:48
74./5. M65 193 Sprick, Wilhelm 1942 VfL Oldenburg 3:39:03
75./8. M45 226 Aulfinger, Michael 1962 LG Alte Salzstraße 3:41:20
76./15. M40 107 Bergmann, Andre 1965 OT Bremen 3:44:04
77./16. M40 185 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 3:45:32
78./6. M65 1227 Smidt, Ernst 1940 Emder Laufgemeinschaft 3:50:09
79./7. M65 186 Seidel, Bernd 1937 TuS Hasede 3:51:19
80./8. M65 171 Presch, Hans 1938 LG Bremen-Nord 3:56:48
81./7. M55 157 Mauritz, Klaus-Dieter 1950 Post-SV Holzminden 3:56:56
82./9. M45 133 Höhn, Carsten 1960 LG Kreis Verden 3:57:06
83./9. M50 179 Runne, Volkmar 1954 Bremer LT 3:57:44
84./8. M55 213 Mattig, Horst 1952 TSV Altenholz 3:59:16
85./10. M50 150 Lehmann, Dr., Peter 1955 USG Magdeburg 4:05:42
86./9. M65 136 Klahr, Peter 1935 LG Nienburg 4:09:50
87./11. M50 212 Ziewitz, Harald 1957 LC Delmenhorst 4:20:53
88./10. M65 237 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Stadt und Land4:22:26
89./17. M40 169 Pieke, Torsten 1963 SV Lemwerder 4:34:39
90./9. M55 126 Fröhle, Udo 1952 VfL Oldenburg 5:11:42
M30 106 Benne, Yarim 1977 TSV Kirchdorf n.a.
M35 146 Kutzner, Jens 1970 Hannover 96 n.a.
M35 202 Vogel, Frank 1970 Bremer LT n.a.
M40 233 Friese, Jörg 1964 VLG 1991 Magdeburg n.a.
M45 161 Mittelstädt, D.Ralf 1960 Bremer LT n.a.
M50 167 Park, Harm 1953 TuS Weene n.a.
M50 183 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven n.a.
Marathon
1. und Norddeutsche Meisterin 2007
/1. W30 178 Ruhl, Inga 1975 TSV Kirchdorf 2:48:03
2./2. W30 124 Fichtner, Frauke 1975 LG Kreis Verden 3:09:15
3./1. W35 201 Versemann, Tina 1968 TV Sottrum 3:10:46
4./1. W45 204 Welp, Angela 1960 LC Hansa Stuhr 3:12:10
5./1. Fr 199 Urner, Maren 1984 LG Osnabrück 3:13:34
6./1. W50 105 Belau, Monika 1954 Harburger SC 3:16:24
7./2. W45 200 Vehlow-Diekmann, Ute 1959 TV Sottrum 3:20:04
8./3. W45 123 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen/Egestorf 3:22:34
9./1. W40 153 Maaß, Almuth 1966 Lauf-Gemeinschaft Ostfries3:26:51
10./2. W50 159 Meinberg, Anke 1954 MTV Wolfenbüttel 3:27:52
11./4. W45 115 Bucklitsch, Dr. Margre 1960 TV Sottrum 3:32:32
12./5. W45 148 Langer, Lydia 1960 GutsMuths Quedlinburg 3:48:04
13./1. W60 118 Dahl, Marianne 1943 TS Großburgwedel 3:57:05
14./2. W40 122 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 3:59:45
15./6. W45 191 Sommer-Schmidt, Kerste 1961 LG Kreis Verden 4:05:53
16./2. W35 207 Wilcke, Petra 1968 VfL Oldenburg 4:20:58
17./3. W50 112 Bracht, Sigrid 1952 LG Kreis Verden 4:23:45
18./3. W40 130 Hanf, Alexandra 1967 VfL Oldenburg 4:31:43
W30 208 Willcox-Heidner, Victo 1973 LG Wilhelmshaven n.a.
W35 143 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 n.a.
W60 144 Kupke, Ingrid 1942 SC Melle 03 n.a.
Marathon Mannschaft männlich
1. und Norddeutscher Meister 2007
LG Bremen-Nord I 8:56:14
198 Themsen, Frank 1968 2:46:06
156 Markus, Fabian 1974 2:54:24
100 Antpöhler, Christian 1963 3:15:44
2. SC Weyhe 9:00:38
210 Wittmershaus, Horst 1968 2:38:37
190 Sokoll, Peter 1959 2:58:53
121 Endl, Hans 1951 3:23:08
3. SV Germania Helmstedt 9:08:36
182 Schneidewind, Andreas 1968 2:47:50
103 Bauwe, Dennis 1977 2:48:04
101 Barbarito, Carlo Carmine 1976 3:32:42
4. LG Alte Salzstraße I 9:14:55
225 Petersdorf, Matthias 1969 3:00:21
221 Ollmann, Martin 1971 3:04:57
224 Tesche, Dirk 1970 3:09:37
5. Uni Triathlöwen Bremen 9:35:19
141 Koschke, Rainer 1967 2:37:31
114 Bruschke, Ralf 1967 3:27:47
174 Rohde, Bernd 1968 3:30:01
6. OT Bremen 9:53:15
172 Rennies, Bernd 1953 3:03:41
166 Ohlenbusch, Dirk 1962 3:22:49
155 Manz, Ingo 1955 3:26:45
7. LG Alte Salzstraße II 10:17:02
223 Gabriel, Björn 1970 3:22:36
227 Böhm, Ingo 1959 3:26:47
228 Burghard, Dirk 1956 3:27:39
8. Bremer LT 10:31:06
195 Stoll, Thomas 1976 3:06:02
108 Bischoff, Arnd 1968 3:27:20
179 Runne, Volkmar 1954 3:57:44
9. LG Kreis Verden 10:38:09
109 Böhm, Peter 1952 3:13:49
149 Laum, Walter 1965 3:38:48
185 Schwarz, Thorsten 1966 3:45:32
10. LG Bremen-Nord II 10:49:25
139 König, Eckhard 1957 3:16:31
173 Richter-Hebel, Felix 1945 3:36:06
171 Presch, Hans 1938 3:56:48
11. SV Lemwerder 11:24:52
164 Nilles, Ronald 1968 3:19:58
132 Hellpap, Harry 1958 3:30:15
169 Pieke, Torsten 1963 4:34:39
12. VfL Oldenburg 12:09:40
119 de Buhr, Johann 1951 3:18:55
193 Sprick, Wilhelm 1942 3:39:03
126 Fröhle, Udo 1952 5:11:42
Marathon Mannschaft weiblich
1. und Norddeutscher Meister 2007
TV Sottrum 10:03:22
201 Versemann, Tina 1968 3:10:46
200 Vehlow-Diekmann, Ute 1959 3:20:04
115 Bucklitsch, Dr. Margret 1960 3:32:32
2. LG Kreis Verden 11:14:53
124 Fichtner, Frauke 1975 3:09:15
122 Engler, Marlies 1967 3:59:45
191 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 4:05:53
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband