Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite Ergebnisliste
Vördewerk
Rund um den Vörder See
am 25.06.2009 in Bremervörde - Vörder See
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Einzellauf M
Einzellauf W

Einzellauf M
Einzellauf M

1. /1. mJA 344 Kosmata, Tim 1991 Elternsport LAV 13:38
2. /1. M35 313 Silies, Thomas 1972 Autobahnpolizei Sittensen 13:43
3. /1. Mä 341 Maxin, Hannes 1989 Elternsport LAV 13:44
4. /2. mJA 587 Meyer, Lennart 1990 TSV Bremervörde 13:46
5. /1. M40 381 Michaelis, Ralf 1965 Polizei Bremervörde 13:47
6. /1. M15 181 von Kamp, Lars 1994 TSV Bremervörde 13:59
7. /2. Mä 232 Ruhl, Alexander 1982 Materialwirtschaftsz. Hesedorf 14:20
8. /2. M15 182 von Kamp, Thilo 1994 TSV Bremervörde 14:21
9. /2. M35 231 Bednarski, Sirko 1972 Materialwirtschaftsz. Hesedorf 14:32
10. /1. mJB 577 Lührs, Jannek 1992 TSV Bremervörde 15:02
11. /1. M14 183 Klotz, Nils Hannes 1995 TSV Bremervörde 15:14
12. /2. M40 346 Bredehöft, Bernd 1966 Elternsport LAV 15:39
13. /1. M30 301 Mießner, Stephan 1978 Eisenbahn Verkehrsbetriebe 15:42
14. /3. M40 393 Pfeiffer, Mario 1966 TSV Bremervörde Lauftreff 16:21
15. /2. M30 451 Grajetzki, Marco 1979 KSK Bremervörde 16:27
16. /4. M40 408 Willen, Jörg 1968 Thomas Unternehmensgruppe 16:36
17. /3. Mä 471 Buck, Benjamin 1986 TSV Hönau-Lindorf 16:51
18. /1. M50 482 Eckhoff, Udo 1959 Nordmilch AG 16:52
19. /1. M45 786 Dauter, Uwe 1961 Vördewerk 16:55
20. /4. Mä 312 Platen, Jens 1986 Autobahnpolizei Sittensen 17:04
21. /2. M45 311 Kasper, Peter 1962 Autobahnpolizei Sittensen 17:09
22. /3. M30 401 Geestmann, Tim 1978 Thomas Unternehmensgruppe 18:01
23. /1. M12 187 Michaelis, Thore 1997 LAV Zeven 18:05
24. /5. M40 347 Michaelis, Olaf 1965 Elternsport LAV 18:06
25. /5. Mä 415 Wilke, Rath 1988 Thomas Unternehmensgruppe 18:08
26. /6. M40 351 Hamann, Jörn 1968 JVA Uelzen/Stade 18:19
27. /7. M40 787 Brunckhorst, Michael 1965 Vördewerk 18:24
28. /6. Mä 302 Dittmann, Pascal 1989 Eisenbahn Verkehrsbetriebe 18:26
29. /4. M30 406 Meier, Thomas 1976 Thomas Unternehmensgruppe 18:43
30. /2. M12 472 Wienberg, Finn Kjell 1997 TSV Hönau-Lindorf 18:44
31. /7. Mä 234 Steinbeck, Oleg 1983 Materialwirtschaftsz. Hesedorf 18:48
32. /8. Mä 411 Corleis, Ansgar 1981 Thomas Unternehmensgruppe 19:00
33. /3. M12 185 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 19:05
34. /3. M45 785 Oest, Günter 1964 Vördewerk 19:10
35. /4. M45 407 Holst, Stefan 1964 Thomas Unternehmensgruppe 19:30
36. /5. M30 484 Meyn, Christian 1978 Nordmilch AG 19:59
37. /8. M40 391 Meyer, Volker 1968 TSV Bremervörde Lauftreff 20:07
38. /3. M35 483 Füser, Alois 1971 Nordmilch AG 20:41
39. /4. M35 354 Zaplo, Michael 1974 JVA Uelzen/Stade 20:51
40. /9. Mä 405 Ponikau, Dirk 1984 Thomas Unternehmensgruppe 20:56
41. /1. M55 453 Reinhardt, Wilfried 1952 KSK Bremervörde 21:06
42. /2. M50 452 Hinck, Hans-Hinrich 1958 KSK Bremervörde 21:07
43. /5. M45 352 Henschel, Volker 1962 JVA Uelzen/Stade 21:15
44. /6. M45 353 Sieving, Gerhard 1961 JVA Uelzen/Stade 21:16
45. /9. M40 394 de Wildt, Daniel 1969 TSV Bremervörde Lauftreff 21:17
46. /7. M45 392 Ettel, Marcus 1962 TSV Bremervörde Lauftreff 23:05
47. /10. Mä 716 Renken, Christoph 1985 Vördewerk 24:13

Einzellauf W
Einzellauf W

1. /1. wJB 514 Henrich, Hannah 1993 TSV Bremervörde 16:48
2. /1. W45 678 Dauter, Anneke 1963 Vördewerk 17:34
3. /2. W45 395 Wienberg, Dagmar 1960 TSV Bremervörde Lauftreff 19:26
4. /1. W40 321 Kaulbars, Corinna 1969 Oste-Med 21:47
5. /3. W45 397 Lorenz, Silke 1964 TSV Bremervörde Lauftreff 21:59
6. /4. W45 693 Rolfs, Sabine 1963 Elternsport LAV 22:01
7. /1. W50 692 Rakowitz, Sabine 1959 Elternsport LAV 22:02
8. /1. W35 419 Holst, Silvia 1970 Thomas Unternehmensgruppe 22:23
9. /2. W35 418 Schmidt, Sonja 1973 Thomas Unternehmensgruppe 22:24
10. /5. W45 486 Lankenau, Petra 1963 Nordmilch AG 22:31
11. /6. W45 396 Henrich, Barbara 1962 TSV Bremervörde Lauftreff 23:47
12. /2. W40 487 Künne, Ina 1967 Nordmilch AG 24:56
13. /2. W50 322 Poppe, Karla 1956 Oste-Med 25:11
14. /3. W35 485 Müller, Nicole 1973 Nordmilch AG 28:16

Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5401 LAV Zeven

Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite