| Diskuswurf Männer 2 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Cord | 1966 | NI | VfL Horneburg | 21,10 | m |
| 18,61 | 17,90 | 21,10 | x | x | x |
| Bösecke, Karl | 1988 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Bösecke, Karl | 1988 | HH | Buxtehuder SV | 33,66 | m |
| x | 33,66 | - | - | - | - |
| 2. | Meyer, Cord | 1966 | NI | VfL Horneburg | 18,09 | m |
| x | 17,12 | 17,64 | 17,03 | 18,09 | x |
| 100 m Schü A | -1,5 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Sebastian | 1995 | HH | Gymnasium Süd | 12,60 | sec. | |||||
| 2. | Wegener, Lukas | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 13,91 | sec. |
| 100 m Schü A | -1,5 | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schmidt, Sebastian | 1995 | HH | Gymnasium Süd | 12,60 | sec. | |||||
| 2. | Wegener, Lukas | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 13,91 | sec. | |||||
| Schauer, Marco | 1996 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Löhden, Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| Diskuswurf Schü A 1 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schauer, Marco | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 36,23 | m |
| 28,83 | x | 28,61 | 33,82 | 36,23 | 33,99 |
| Wegener, Lukas | 1996 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 75 m Schü B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,82 | sec. | |||||
| 2. | Sprengel, Andre | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,90 | sec. | |||||
| 3. | Eckelt, Lars | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 11,02 | sec. | |||||
| 4. | Hansen, Janick | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 11,10 | sec. | |||||
| 5. | Apelt, Sean | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 11,30 | sec. | |||||
| 6. | Spark, Timo | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 11,53 | sec. |
| 75 m Schü B | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,61 | sec. | |||||
| 2. | Sprengel, Andre | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,85 | sec. | |||||
| 3. | Hansen, Janick | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 11,02 | sec. | |||||
| 4. | Apelt, Sean | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 11,20 | sec. | |||||
| Cordes, Adrian | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 75 m Schü B | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Eckelt, Lars | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,95 | sec. | |||||
| 2. | Spark, Timo | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 11,27 | sec. | |||||
| 3. | Eckelt, Nils | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 11,41 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Tim | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 11,80 | sec. | |||||
| 5. | Liebmann, Vincent | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 12,69 | sec. |
| 2000 m Schü B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Eckelt, Lars | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 7:51,31 | min. | |||||
| 2. | Spark, Timo | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 8:23,93 | min. | |||||
| 3. | Müller, Tim | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 8:38,89 | min. | |||||
| Apelt, Sean | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Hansen, Janick | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| Diskuswurf Schü B 750 g | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Spark, Timo | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 20,75 | m |
| 16,80 | 20,75 | 19,20 | x | 16,84 | 17,12 |
| 2. | Cordes, Adrian | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 19,84 | m |
| x | 19,68 | 17,08 | 19,84 | x | 16,90 |
| 3. | Sprengel, Andre | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 18,43 | m |
| x | 14,77 | 18,43 | x | x | x |
| 4. | Liebmann, Vincent | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 17,15 | m |
| 13,45 | 15,70 | 17,15 | 15,24 | 16,22 | 14,22 |
| 5. | Hansen, Janick | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 16,61 | m |
| x | 13,87 | x | 16,61 | 16,42 | 13,96 |
| 6. | Müller, Tim | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 15,40 | m |
| 15,40 | x | x | x | x | 11,92 |
| 7. | Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 15,16 | m |
| 14,45 | x | x | x | 15,16 | x |
| 8. | Apelt, Sean | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 14,27 | m |
| x | x | 14,27 | 13,37 | 11,85 | x |
| Hammerwurf Schü B 3 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Liebmann, Vincent | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 20,09 | m |
| 16,76 | 17,77 | x | 20,09 | 17,67 | x |
| 2. | Sprengel, Andre | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 18,89 | m |
| x | 18,89 | x | 16,63 | 18,13 | x |
| 3. | Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 17,84 | m |
| 17,84 | 16,26 | 16,41 | 16,01 | x | 15,90 |
| 4. | Hansen, Janick | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 17,30 | m |
| x | 14,83 | 14,44 | 15,19 | 15,00 | 17,30 |
| 5. | Cordes, Adrian | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 14,56 | m |
| 14,56 | x | x | - | - | - |
| Spark, Timo | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schü C | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen Nord | 7,79 | sec. | |||||
| 2. | Kleine, Jonas | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 7,91 | sec. | |||||
| 3. | Plarr, Fabian | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,31 | sec. | |||||
| 4. | Tausendpfund, Carl | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,47 | sec. | |||||
| 5. | Werner, Julius | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,95 | sec. | |||||
| 6. | Flämig, Floyd | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,96 | sec. |
| 50 m Schü C | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Tausendpfund, Carl | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,58 | sec. | |||||
| 2. | Abel, Marwin | 1999 | HH | GS Rotkäppchen | 9,79 | sec. | |||||
| 3. | Henning, Luca | 1999 | HH | GS Rotkäppchen | 10,02 | sec. |
| 50 m Schü C | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen Nord | 7,76 | sec. | |||||
| 2. | Kleine, Jonas | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 7,95 | sec. | |||||
| 3. | Plarr, Fabian | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,40 | sec. | |||||
| 4. | Werner, Julius | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,93 | sec. | |||||
| 5. | Flämig, Floyd | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 9,11 | sec. |
| 2000 m Schü C | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Plarr, Fabian | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8:42,38 | min. | |||||
| 2. | Tausendpfund, Carl | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8:56,46 | min. | |||||
| 3. | Werner, Julius | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8:56,77 | min. | |||||
| 4. | Flämig, Floyd | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8:57,15 | min. | |||||
| 5. | Heise, Stefan | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9:28,07 | min. | |||||
| 6. | Meyer, Dominik | 1999 | NI | VfL Horneburg | 9:30,63 | min. |
| 50 m Schü D | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schirrmacher, Jim | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,02 | sec. | |||||
| 2. | Heise, Stefan | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9,65 | sec. | |||||
| 3. | Digellon, Trena | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,20 | sec. | |||||
| 4. | Tausendpfund, Franz | 2003 | HH | Buxtehuder SV | 10,28 | sec. | |||||
| Kagelmann, Julian | 2002 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schü D | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schirrmacher, Jim | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,02 | sec. | |||||
| 2. | Heise, Stefan | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9,65 | sec. | |||||
| 3. | Digellon, Trena | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,20 | sec. | |||||
| 4. | Tausendpfund, Franz | 2003 | HH | Buxtehuder SV | 10,28 | sec. | |||||
| Kagelmann, Julian | 2002 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Stieglitz, Kea | 2001 | HH | GW Harburg | ab. |
| Diskuswurf w J B 1 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Michelle | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 26,57 | m |
| 23,97 | 23,58 | x | 26,57 | 25,30 | 24,36 |
| 2. | Löhden, Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 21,56 | m |
| 20,87 | 20,37 | x | 21,56 | x | x |
| Hammerwurf w J B 4 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Michelle | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 35,67 | m |
| x | 35,67 | x | x | x | x |
| 2. | Löhden, Jana | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 23,89 | m |
| 20,82 | 23,89 | 21,06 | x | - | - |
| 100 m Schi A | +2,5 | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Müsing, Livia | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 13,49 | sec. | |||||
| 2. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 13,55 | sec. | |||||
| 3. | Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 14,66 | sec. | |||||
| 4. | Meyer, Nele | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 15,05 | sec. | |||||
| 5. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 15,28 | sec. | |||||
| 6. | Bücker, Maike | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 15,76 | sec. |
| 100 m Schi A | +4,3 | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Müsing, Livia | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 13,26 | sec. | |||||
| 2. | Bücker, Maike | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 15,13 | sec. | |||||
| 3. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 15,20 | sec. | |||||
| 4. | Langen, Liesen Sophie | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 15,53 | sec. | |||||
| Krause, Luisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Schwedt, Luise | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. |
| 100 m Schi A | +0,9 | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 13,43 | sec. | |||||
| 2. | Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 14,61 | sec. | |||||
| 3. | Meyer, Nele | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 15,08 | sec. | |||||
| 4. | Schomacker, Inken | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 16,09 | sec. | |||||
| 5. | Schilder, Sarah | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 16,19 | sec. |
| 2000 m Schi A | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 7:27,31 | min. | |||||
| 2. | Schomacker, Inken | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:23,44 | min. | |||||
| 3. | Bücker, Maike | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:26,39 | min. | |||||
| 4. | Meyer, Nele | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:30,19 | min. | |||||
| 5. | Langen, Liesen Sophie | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 10:00,23 | min. | |||||
| Krause, Luisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Meyer, Viktoria | 1996 | NI | VfL Horneburg | ab. | |||||||
| Schwedt, Luise | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. |
| 2000 m Schi A | 18.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Neckel, Caroline | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 7:27,31 | min. | |||||
| 2. | Schomacker, Inken | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:23,44 | min. | |||||
| 3. | Bücker, Maike | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:26,39 | min. | |||||
| 4. | Meyer, Nele | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:30,19 | min. | |||||
| 5. | Langen, Liesen Sophie | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | 10:00,23 | min. | |||||
| Meyer, Viktoria | 1996 | NI | VfL Horneburg | ab. | |||||||
| Krause, Luisa | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Schwedt, Luise | 1996 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. |
| Diskuswurf Schi A 1 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 20,33 | m |
| x | 17,54 | 20,33 | 16,49 | 14,93 | x |
| 2. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 18,40 | m |
| 10,16 | x | x | 18,40 | 15,91 | x |
| 3. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 16,84 | m |
| 15,75 | x | x | x | 16,84 | 15,44 |
| 4. | Meyer, Viktoria | 1996 | NI | VfL Horneburg | 15,53 | m |
| 11,11 | 15,53 | x | x | x | 15,28 |
| Hammerwurf Schi A 3 kg | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Klatt, Annika | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 25,09 | m |
| x | 25,09 | x | 21,23 | - | - |
| 2. | Wallat, Karolin | 1995 | HH | Buxtehuder SV | 23,41 | m |
| x | 23,41 | x | x | x | 22,50 |
| 3. | Hamann, Finja | 1996 | HH | Buxtehuder SV | 22,04 | m |
| 22,04 | x | x | x | 15,57 | 17,24 |
| 4. | Meyer, Viktoria | 1996 | NI | VfL Horneburg | 18,30 | m |
| 18,30 | x | 17,42 | 15,26 | 16,35 | x |
| 75 m Schi B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Plarr, Franziska | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 10,77 | sec. | |||||
| 2. | Kipper, Karoline | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,84 | sec. | |||||
| 3. | Wietzer, Meike | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Michailidis, Sophia | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 12,40 | sec. | |||||
| 5. | Frahm, Gesa | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 12,41 | sec. | |||||
| 6. | Prior, Paula | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 12,76 | sec. |
| 75 m Schi B | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| Wietzer, Meike | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Hartmann, Sophie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Frahm, Gesa | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Plarr, Franziska | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Hansen, Sina | 1998 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Kramer, Marieke | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 75 m Schi B | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Kipper, Karoline | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 10,75 | sec. | |||||
| 2. | Michailidis, Sophia | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 11,88 | sec. | |||||
| 3. | Prior, Paula | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 12,33 | sec. | |||||
| 4. | Hartmann, Sophie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 12,84 | sec. | |||||
| Feuerherd, Denise | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Bölk, Emily | 1998 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Heins, Katharina | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. |
| 75 m Schi B | 18.06.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Plarr, Franziska | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 10,75 | sec. | |||||
| 2. | Wietzer, Meike | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 11,81 | sec. | |||||
| 3. | Frahm, Gesa | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 12,38 | sec. | |||||
| 4. | Hansen, Sina | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 12,51 | sec. | |||||
| 5. | Heise, Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 12,85 | sec. | |||||
| 6. | Axmann, Natalie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 13,19 | sec. | |||||
| Ziebeck, Saskia | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Spark, Delia | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Lechte, Anne Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 2000 m Schi B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Wietzer, Meike | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:24,89 | min. | |||||
| 2. | Michailidis, Sophia | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:29,25 | min. | |||||
| 3. | Heise, Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 9:32,68 | min. | |||||
| 4. | Frahm, Gesa | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 9:36,65 | min. | |||||
| 5. | Prior, Paula | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 9:38,29 | min. | |||||
| 6. | Hartmann, Sophie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 10:18,36 | min. | |||||
| 7. | Axmann, Natalie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | 10:18,42 | min. | |||||
| Spark, Delia | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Feuerherd, Denise | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Heins, Katharina | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Bölk, Emily | 1998 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Kramer, Marieke | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Lechte, Anne Marie | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. | |||||||
| Ziebeck, Saskia | 1997 | HH | Buxtehuder SV Handball | ab. |
| Diskuswurf Schi B 750 g | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Plarr, Franziska | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 18,59 | m |
| 11,18 | x | 17,29 | 17,30 | 18,59 | x |
| 2. | Kipper, Karoline | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 18,33 | m |
| 12,72 | 12,92 | 13,52 | 17,77 | 18,33 | x |
| 3. | Hansen, Sina | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 13,72 | m |
| 8,67 | 12,08 | 10,05 | 9,89 | 13,72 | x |
| 4. | Frahm, Gesa | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 10,85 | m |
| x | 9,13 | x | x | 9,11 | 10,85 |
| Löhden, Matti | 1997 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| Hammerwurf Schi B | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kipper, Karoline | 1997 | HH | Buxtehuder SV | 15,87 | m |
| x | 15,87 | x | x | 15,48 | - |
| 2. | Plarr, Franziska | 1998 | HH | Buxtehuder SV | 12,29 | m |
| x | 12,29 | x | x | - | - |
| 50 m Schi C | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Damaschke, Finja Marie | 1999 | BR | LG Bremen Nord | 7,53 | sec. | |||||
| 2. | Genske, Lynn | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,08 | sec. | |||||
| 3. | Sievers, Leonie | 1999 | SH | Ahrensburger TSV | 8,10 | sec. | |||||
| 4. | Neitzel, Merle | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,23 | sec. | |||||
| 5. | Hübenet, Anne | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,47 | sec. | |||||
| 6. | Klatt, Finnja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,50 | sec. |
| 50 m Schi C | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Genske, Lynn | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,02 | sec. | |||||
| 2. | Neitzel, Merle | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,30 | sec. | |||||
| 3. | Klatt, Finnja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,54 | sec. | |||||
| 4. | Dederscheck, Frederike | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,62 | sec. | |||||
| 5. | Karadymir, Nesibe | 2000 | HH | GS Rotkäppchen | 8,90 | sec. | |||||
| Makareinis, Moana | 2000 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schi C | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Damaschke, Finja Marie | 1999 | BR | LG Bremen Nord | 7,48 | sec. | |||||
| 2. | Sievers, Leonie | 1999 | SH | Ahrensburger TSV | 8,14 | sec. | |||||
| 3. | Hübenet, Anne | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,47 | sec. | |||||
| 4. | Zimmer, Fenja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8,71 | sec. | |||||
| 5. | Hein, Susanna | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8,91 | sec. | |||||
| Kaiser, Franziska | 2000 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 2000 m Schi C | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Sievers, Leonie | 1999 | SH | Ahrensburger TSV | 8:13,06 | min. | |||||
| 2. | Genske, Lynn | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 8:41,03 | min. | |||||
| 3. | Hübenet, Anne | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8:42,88 | min. | |||||
| 4. | Hein, Susanna | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 8:43,10 | min. | |||||
| 5. | Zimmer, Fenja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 9:12,52 | min. | |||||
| 6. | Klatt, Finnja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 9:32,70 | min. | |||||
| Kreymann, Emma | 2001 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Neitzel, Merle | 1999 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Makareinis, Moana | 2000 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Dederscheck, Frederike | 1999 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schi D | 18.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Stieglitz, Kea | 2001 | HH | GW Harburg | 8,71 | sec. | |||||
| 2. | Wagner, Lea | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 8,87 | sec. | |||||
| 3. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,11 | sec. | |||||
| 4. | Mürmann, Marie-Joel | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,24 | sec. | |||||
| 5. | Kreymann, Emma | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9,56 | sec. | |||||
| 6. | Meyer, Nele | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,58 | sec. |
| 50 m Schi D | 18.06.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Stieglitz, Kea | 2001 | HH | GW Harburg | 8,88 | sec. | Q | ||||
| 2. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,07 | sec. | Q | ||||
| 3. | Mürmann, Marie-Joel | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,23 | sec. | Q | ||||
| 4. | Brillert, Matilda | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9,64 | sec. | |||||
| Gerbach, Lisanne | 2003 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schi D | 18.06.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wagner, Lea | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 8,92 | sec. | Q | ||||
| 2. | Meyer, Nele | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,55 | sec. | Q | ||||
| 3. | Flämig, Loona | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,18 | sec. | |||||
| 4. | Gerdes, Lea | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,35 | sec. | |||||
| Meyer, Neele | 2002 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schi D | 18.06.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kreymann, Emma | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 9,56 | sec. | Q | ||||
| 2. | Werner, Theresa | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,31 | sec. | |||||
| 3. | Obasohan, Precious | 2003 | HH | Buxtehuder SV | 10,45 | sec. | |||||
| 4. | Langhoff, Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 10,90 | sec. | |||||
| Dissen, Janina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Sethe, Johanna | 2001 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
| 50 m Schi D | 18.06.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Haupt, Rieke | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 9,77 | sec. | |||||
| 2. | Poppe, Johanna | 2003 | HH | Buxtehuder SV | 10,45 | sec. | |||||
| 3. | Flämig, Cora | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,49 | sec. | |||||
| 4. | Maaßen, Johanna | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 10,97 | sec. | |||||
| Neumann, Alina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | ab. | |||||||
| Diesing, Thea | 2001 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | | Datum : 18.06.2010 Bericht | | Ort : Buxtehude | | Kreis : Veranst.-Nr. | | Bezirk: | | Land : | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 2.offene Stadtmeisterschaft Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : Buxtehuder SV Wettkampfstätte : Stadion : Jahnstadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 10 | 9 | 90| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 1 | | 1 | |100| | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100| | Frauen / Jui. | | 1 | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | 3 | | 2 | 66| Gerätekontrolle: | Schüler A | 3 | | 3 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 13 | | 13 |100| | Schüler B | 10 | | 10 | |100| | Schülerinnen B | | 22 | | 22 |100| Waage | Schüler C | 11 | | 9 | | 81| | Schülerinnen C | | 12 | | 12 |100| | Schüler D | 5 | | 5 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 22 | | 22 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 31 | | 29 | | 93| |Summe Weiblich | | 73 | | 71 | 97| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 104 | 100 | 96| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):