Schülerinnen W 15 2800 m | Start-Zeit:11.30 |
| 5 | M'Baye, Alina | 1995 | BE | OSC Berlin | W15 | |
| 47 | Tietgen, Adele | 1996 | HH | SC Victoria Hamburg | W15 | |
| 69 | Hehr, Antonia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | W15 | |
| 70 | Janke, Annemieke | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | W15 | |
| 74 | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | FTSV Jahn Brinkum | W15 | |
| 75 | Wübbeler, Alicia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | W15 | |
| 134 | Zimmermann, Ines | 1995 | NI | LG Hannover | W15 | |
| 135 | Zimmermann, Wiebke | 1995 | NI | LG Hannover | W15 | |
| 196 | Schulte, Lara | 1996 | NI | LAV Meppen | W15 | |
| 225 | Balduhn, Ann-Kathrin | 1995 | NI | LG Nordheide | W15 | |
| 227 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | W15 | |
| 231 | Meyer-Ranke, Henrietta | 1995 | NI | LG Nordheide | W15 | |
| 234 | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | W15 | |
| 307 | Urbanke, Neele | 1996 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W15 | |
| 314 | Gerken, Lara | 1995 | NI | LAV Zeven | W15 | |
| 320 | Wiegandt, Eileen | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | W15 | |
| 325 | Ballner, Ariane | 1996 | SH | LG Elmshorn | W15 | |
| 326 | Bohse, Vanessa | 1996 | SH | LG Elmshorn | W15 | |
| 327 | Krohn, Fenja | 1996 | SH | LG Elmshorn | W15 |
| 19 Teilnehmer |
Schüler M 15 2800 m | Start-Zeit:11.50 |
| 37 | Von Der Wense, Goncalves Jul | 1995 | HH | TSG Bergedorf | M15 | |
| 41 | Nachtigall, Florian | 1995 | HH | Hamburger SV | M15 | |
| 138 | Luttermann, Timo | 1995 | NI | TuS Haren | M15 | |
| 162 | Reeh, Henrik | 1995 | NI | TSV Kirchdorf | M15 | |
| 192 | Temmen, Daniel | 1995 | NI | LAV Meppen | M15 | |
| 214 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | M15 | |
| 217 | Harms, Joschua | 1996 | NI | LG Nordheide | M15 | |
| 223 | Schlichting, Moritz | 1995 | NI | LG Nordheide | M15 | |
| 224 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | M15 | |
| 246 | Petersen, Tilmann | 1995 | NI | MTV Pattensen | M15 | |
| 248 | Burger, Yannik | 1995 | NI | SV Rosche | M15 | |
| 250 | Schönke, Ole | 1995 | NI | SV Rosche | M15 | |
| 251 | Sidor, Markus | 1995 | NI | SV Rosche | M15 | |
| 324 | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | M15 |
| 14 Teilnehmer |
Weibliche Jugend A+B 3550 m | Start-Zeit:12.15 |
| 40 | Schwedler, Felicitas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | WJA | |
| 71 | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | WJA | |
| 72 | Schröder, Franziska | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | WJA | |
| 97 | Arling, Katrin | 1992 | NI | LG Emstal Dörpen | WJA | |
| 128 | Krause, Katja | 1992 | NI | LG Hannover | WJA | |
| 129 | Langreder, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | WJA | |
| 132 | Nüssgens, Ina | 1992 | NI | LG Hannover | WJA | |
| 139 | Book, Kerstin | 1992 | NI | TuS Haren | WJA | |
| 140 | Hüsers, Kristina | 1992 | NI | TuS Haren | WJA | |
| 141 | Lampen, Lena | 1991 | NI | TuS Haren | WJA | |
| 279 | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | NI | LG Kreis Verden | WJA | |
| 283 | Hauschild, Manja | 1991 | NI | LG Kreis Verden | WJA | |
| 284 | Larsen, Imke | 1991 | NI | LG Kreis Verden | WJA | |
| 296 | Robbers, Katharina | 1991 | NI | SV Sparta Werlte | WJA | |
| 330 | Bauer, Charlotte | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | WJA | |
| 38 | Helgesson, Miriam | 1994 | HH | TSG Bergedorf | WJB | |
| 39 | Ohm, Birte | 1994 | HH | TSG Bergedorf | WJB | |
| 44 | Brotzki, Svenja | 1994 | HH | SC Victoria Hamburg | WJB | |
| 45 | Lübker, Kyra | 1994 | HH | SC Victoria Hamburg | WJB | |
| 46 | Peters, Tabea | 1994 | HH | SC Victoria Hamburg | WJB | |
| 50 | Liedtke, Christin | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | WJB | |
| 87 | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | WJB | |
| 88 | Mette, Miriam | 1993 | NI | LG Celle-Land | WJB | |
| 90 | Witte, Catharina | 1993 | NI | LG Celle-Land | WJB | |
| 193 | Deters, Franziska | 1993 | NI | LAV Meppen | WJB | |
| 194 | Ihnatenko, Irina | 1994 | NI | LAV Meppen | WJB | |
| 195 | Niehaus, Laura | 1993 | NI | LAV Meppen | WJB | |
| 197 | Voß, Claudia | 1993 | NI | LAV Meppen | WJB | |
| 203 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | WJB | |
| 228 | Lischke, Julia | 1994 | NI | LG Nordheide | WJB | |
| 229 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | NI | LG Nordheide | WJB | |
| 230 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | WJB | |
| 315 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | WJB | |
| 323 | Büttner, Johanna | 1994 | SH | VfB Brunsbüttel | WJB | |
| 73 | Schröder, Natascha | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | wJA | |
| 142 | Papen, Melanie | 1993 | NI | TuS Haren | wJA |
| 36 Teilnehmer |
männl. Jugend A+B 3550 m | Start-Zeit:12.40 |
| 28 | Thielen, Philipp | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | MJA | |
| 32 | Brumm, Johann Frederic | 1992 | HH | TSG Bergedorf | MJA | |
| 35 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | MJA | |
| 96 | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | MJA | |
| 120 | Clegg, Callen | 1991 | NI | LG Hannover | MJA | |
| 122 | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | MJA | |
| 123 | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | MJA | |
| 125 | Reinke, Rouven | 1991 | NI | LG Hannover | MJA | |
| 159 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | MJA | |
| 201 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | MJA | |
| 235 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | MJA | |
| 249 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | MJA | |
| 7 | Ebbinghaus, Mathis | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | MJB | |
| 8 | Bauer, Joachim | 1994 | BR | Marathon Club Bremen eV | MJB | |
| 15 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | Marathon Club Bremen eV | MJB | |
| 48 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | MJB | |
| 56 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | MJB | |
| 57 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | MJB | |
| 60 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | MJB | |
| 61 | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | MJB | |
| 78 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG Celle-Land | MJB | |
| 79 | Götz, Benjamin | 1993 | NI | LG Celle-Land | MJB | |
| 82 | König, Manuel | 1994 | NI | LG Celle-Land | MJB | |
| 85 | Witte, Christopher | 1994 | NI | LG Celle-Land | MJB | |
| 95 | Jagdhuber, Andreas | 1994 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | MJB | |
| 104 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | MJB | |
| 121 | Grupe, Sven | 1993 | NI | LG Hannover | MJB | |
| 124 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | MJB | |
| 126 | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | LG Hannover | MJB | |
| 156 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | MJB | |
| 200 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | MJB | |
| 243 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | MJB | |
| 244 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | MJB | |
| 245 | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | MJB | |
| 267 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | MJB | |
| 272 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | MJB | |
| 294 | Hanekamp, Lars | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | MJB | |
| 306 | Kröhl, Andre | 1994 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | MJB | |
| 318 | Motschmann, Johannes | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | MJB | |
| 319 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | MJB | |
| 331 | Friese, Felixjohann | 1994 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | MJB | |
| 332 | Jarck, Mathias | 1993 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | MJB | |
| 333 | Bittner, Rainer | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | MJB | |
| 317 | Lawnik, Julius | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | mJB |
| 44 Teilnehmer |
Frauen 3550 m | Start-Zeit:13.05 |
| 21 | Wyszynski, Mia | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | Fr | |
| 68 | Meyerhof, Ann-Kathrin | 1987 | NI | LG Braunschweig | Fr | |
| 113 | Bittens, Linda | 1984 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 114 | Brunkhorst, Lena | 1984 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 115 | Dreißigacker, Ulrike | 1984 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 116 | Jeep, Iris | 1967 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 117 | Kreil, Katrin | 1970 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 118 | Radtke, Franziska | 1984 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 119 | Schroeder, Annett | 1969 | NI | Hannover 96 | Fr | |
| 127 | Buhr, Beke | 1983 | NI | LG Hannover | Fr | |
| 130 | Metzlaff, Lena | 1987 | NI | LG Hannover | Fr | |
| 131 | Neumann, Johanna | 1990 | NI | LG Hannover | Fr | |
| 133 | Wahnig, Julia | 1986 | NI | LG Hannover | Fr | |
| 167 | Klages, Vera | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | Fr | |
| 168 | Schwarzbach, Dorothea | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | Fr | |
| 232 | Prack, Jasmin | 1990 | NI | LG Nordheide | Fr | |
| 233 | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | NI | LG Nordheide | Fr | |
| 302 | Müller, Jennifer | 1990 | NI | LG Weserbergland | Fr | |
| 308 | Eckert, Nadine | 1989 | NI | TuS Wunstorf | Fr | |
| 309 | Lofski, Nadine | 1988 | NI | TuS Wunstorf | Fr | |
| 31 | Kitzel, Mareile | 1984 | HH | Athletik Team Hamburg | Fr | |
| 129 | Langreder, Nora | 1992 | NI | LG Hannover | Fr | |
| 226 | Hemmert, Nora | 1991 | NI | LG Nordheide | Fr |
| 23 Teilnehmer |
Männer Mittelstrecke 3550 m | Start-Zeit:13.30 |
| 9 | Ciftci, Hikmet | 1977 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 14 | Schmidt, Dirk | 1986 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 16 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 17 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 23 | Heidsiek, Matthias | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
| 24 | Krüger, Tim | 1987 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
| 27 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
| 29 | Tietjen, Sören | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
| 55 | Achtzehn, Dirk | 1963 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 58 | Diettrich, Georg | 1970 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 59 | Dose, Titus | 1990 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 62 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 63 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 64 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 66 | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 105 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | Mä | |
| 109 | Hollander, Karsten | 1985 | NI | LG Göttingen | Mä | |
| 147 | Asche, Joost | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 149 | Bergmann, Hannes | 1984 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 160 | Pingpank, Markus | 1964 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 163 | Schenker, Frerk | 1980 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 216 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | Mä | |
| 265 | Jäkel, Constantin | 1990 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
| 266 | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
| 271 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
| 291 | Köller, Hauke | 1990 | NI | TuS Weener | Mä | |
| 1 | Engler, Jonas | 1985 | BE | OSC Berlin | Mä | |
| 2 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | Mä | |
| 3 | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | Mä | |
| 4 | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | Mä | |
| 30 | Matzen, Ingmar | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | Mä | |
| 33 | Collins, Matthew | 1982 | HH | TSG Bergedorf | Mä | |
| 34 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | Mä | |
| 36 | Peitzner, David | 1987 | HH | TSG Bergedorf | Mä | |
| 43 | Solana, Carlos | 1978 | HH | Hamburger SV | Mä | |
| 65 | Strotmann, Matthias | 1974 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 220 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | Mä | |
| 222 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | Mä |
| 38 Teilnehmer |
Seniorinnen 4700 m | Start-Zeit:14.05 |
| 19 | Huynh, Thanh-Hue | 1980 | BR | Marathon Club Bremen eV | W30 | |
| 166 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | TSV Kirchdorf | W30 | |
| 213 | Krinke, Nicole | 1978 | NI | LG Nienburg | W30 | |
| 321 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W30 | |
| 89 | Quednau, Natalia | 1974 | NI | LG Celle-Land | W35 | |
| 259 | Rikken, Sonja | 1972 | NI | LC Hansa Stuhr | W35 | |
| 300 | Doert, Gabriele | 1971 | NI | LG Weserbergland | W35 | |
| 328 | Paysen, Karen | 1973 | SH | TSV Langenhorn | W35 | |
| 20 | Schröder, Angelika | 1968 | BR | Marathon Club Bremen eV | W40 | |
| 191 | Bitter, Anja | 1969 | NI | SC Melle 03 | W40 | |
| 281 | Engler, Marlies | 1967 | NI | LG Kreis Verden | W40 | |
| 172 | Brinkmann, Eva | 1964 | NI | VfL Germania Leer | W45 | |
| 204 | Kaindl, Kathrin | 1962 | NI | TSV Neustadt | W45 | |
| 252 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | W45 | |
| 258 | Niemann-Scheffel, Birgit | 1964 | NI | LC Hansa Stuhr | W45 | |
| 280 | Dombrowski, Heidrun | 1964 | NI | LG Kreis Verden | W45 | |
| 286 | Park-Och, Carmen | 1963 | NI | LG Kreis Verden | W45 | |
| 287 | Polley, Petra | 1963 | NI | LG Kreis Verden | W45 | |
| 288 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | W45 | |
| 290 | Vömel, Carola | 1964 | NI | LG Kreis Verden | W45 | |
| 86 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | W50 | |
| 98 | Koop, Annette | 1958 | NI | LG Emstal Dörpen | W50 | |
| 181 | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | W50 | |
| 184 | Stehr, Dr. Dorit | 1958 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | W50 | |
| 257 | Golenia, Christiane | 1959 | NI | LC Hansa Stuhr | W50 | |
| 285 | Pannevis, Dominique | 1960 | NI | LG Kreis Verden | W50 | |
| 301 | Majewski, Petra | 1959 | NI | LG Weserbergland | W50 | |
| 304 | Radau, Angela | 1958 | NI | LG Weserbergland | W50 | |
| 94 | Fischer, Anne | 1955 | NI | ATS Cuxhaven | W55 | |
| 182 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | W55 | |
| 183 | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | W55 | |
| 185 | Wiener, Bärbel | 1940 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | W55 | |
| 247 | Rattay, Reintraut | 1943 | NI | LG Peiner Land | W55 | |
| 278 | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | NI | LG Kreis Verden | W55 | |
| 282 | Geßner, Rita | 1946 | NI | LG Kreis Verden | W55 | |
| 289 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | W55 | |
| 303 | Müller, Marion | 1955 | NI | LG Weserbergland | W55 | |
| 305 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | LG Weserbergland | W55 |
| 38 Teilnehmer |
Senioren 5650 m | Start-Zeit:14.45 |
| 106 | Weisgerber, Frank | 1968 | NI | SVG Groß Bülten | M30 | |
| 111 | Jankowski, Christof | 1979 | NI | Hannover 96 | M30 | |
| 176 | Jaworski, Markus | 1966 | NI | TSV Lelm | M30 | |
| 177 | Märker, Ragnar | 1976 | NI | TSV Lelm | M30 | |
| 310 | Carbuhn, Dirk | 1977 | NI | LAV Zeven | M30 | |
| 10 | Eilinghoff, Sven | 1971 | BR | Marathon Club Bremen eV | M35 | |
| 51 | Kramme, Thomas | 1971 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 52 | Lehmann, Frank | 1971 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 53 | Wiedemann, Heiko | 1966 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 54 | Wilshusen, Matthias | 1970 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 65 | Strotmann, Matthias | 1974 | NI | LG Braunschweig | M35 | |
| 170 | Grigat, Holger | 1973 | NI | VfL Germania Leer | M35 | |
| 174 | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | M35 | |
| 175 | Hennecke, Hans-Joachim | 1971 | NI | TSV Lelm | M35 | |
| 221 | Rohde, Roland | 1972 | NI | LG Nordheide | M35 | |
| 312 | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | M35 | |
| 6 | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | M40 | |
| 13 | Petermann, Jan | 1967 | BR | Marathon Club Bremen eV | M40 | |
| 26 | Neumann, Martin | 1966 | BR | LG Bremen-Nord | M40 | |
| 76 | Stöbener, Karsten | 1966 | NI | TSV Burgdorf | M40 | |
| 77 | Bädermann, Stefan | 1967 | NI | LG Celle-Land | M40 | |
| 143 | Schneidewind, Andreas | 1968 | NI | SV Germania Helmstedt | M40 | |
| 152 | Finn, Matthias | 1967 | NI | TSV Kirchdorf | M40 | |
| 178 | Kumpert, Reinhard | 1969 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | M40 | |
| 179 | Schmitter, Mario | 1968 | NI | SC Lüchow | M40 | |
| 199 | Raupach, Bernd | 1970 | NI | SG Misburg | M40 | |
| 236 | Struß, Gerold | 1967 | NI | DSC Oldenburg | M40 | |
| 241 | Meincke, Michael | 1968 | NI | VfL Oldenburg | M40 | |
| 293 | Hanekamp, Klaus | 1969 | NI | SV Sparta Werlte | M40 | |
| 22 | Friedenberg, Bernhard | 1964 | BR | LG Bremen-Nord | M45 | |
| 25 | Naue, Torsten | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | M45 | |
| 49 | Prieske, Klaus | 1964 | HH | LG Wedel-Pinneberg | M45 | |
| 145 | Peters, Detlef | 1962 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | M45 | |
| 151 | Cordts, Uwe | 1963 | NI | TSV Kirchdorf | M45 | |
| 160 | Pingpank, Markus | 1964 | NI | TSV Kirchdorf | M45 | |
| 180 | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | M45 | |
| 188 | Schlattmann, Peter | 1963 | NI | SC Melle 03 | M45 | |
| 198 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | M45 | |
| 202 | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | M45 | |
| 206 | Bultmann, Jürgen | 1961 | NI | LG Nienburg | M45 | |
| 208 | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | M45 | |
| 212 | Schlieter, Arno | 1964 | NI | LG Nienburg | M45 | |
| 240 | Lambertus, Dietmar | 1963 | NI | VfL Oldenburg | M45 | |
| 260 | Deumann, Jörg | 1965 | NI | Post-SV Uelzen | M45 | |
| 262 | Dietz, Carsten | 1964 | NI | LG Kreis Verden | M45 | |
| 268 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | M45 | |
| 269 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | M45 | |
| 275 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | M45 | |
| 292 | Hanekamp, Christian | 1964 | NI | SV Sparta Werlte | M45 | |
| 295 | Robbers, Dietmar | 1961 | NI | SV Sparta Werlte | M45 | |
| 334 | Gloe, Dieter | 1963 | SH | Wellingdorfer TV | M45 | |
| 11 | Memering, Bernhard | 1956 | BR | Marathon Club Bremen eV | M50 | |
| 67 | Weber, Ralf | 1956 | NI | LG Braunschweig | M50 | |
| 80 | Köhler, Hans-Jürgen | 1957 | NI | LG Celle-Land | M50 | |
| 83 | Liedke, Horst | 1957 | NI | LG Celle-Land | M50 | |
| 108 | Haake, Gerhard | 1957 | NI | LG Göttingen | M50 | |
| 110 | Vollmer, Manfred | 1957 | NI | LG Göttingen | M50 | |
| 144 | Ruminski, Thomas | 1960 | NI | SV Eintracht Hiddestorf | M50 | |
| 154 | Jensen, Olaf | 1960 | NI | TSV Kirchdorf | M50 | |
| 155 | Kersten, Thomas | 1958 | NI | TSV Kirchdorf | M50 | |
| 158 | Maletzka, Reinald | 1957 | NI | TSV Kirchdorf | M50 | |
| 187 | Breeck, Christian | 1958 | NI | SC Melle 03 | M50 | |
| 190 | Suhrhoff, Rolf | 1957 | NI | SC Melle 03 | M50 | |
| 215 | Bodendieck, Klaus | 1957 | NI | LG Nordheide | M50 | |
| 218 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | M50 | |
| 219 | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | M50 | |
| 239 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | M50 | |
| 263 | Hemmerich, Hendrik | 1957 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
| 311 | Eijsink, Nico | 1957 | NI | LAV Zeven | M50 | |
| 336 | Koslowski, Heinz | 1957 | NI | Marathonclub Walsrode | M50 | |
| 81 | Köllner, Eckhard | 1954 | NI | LG Celle-Land | M55 | |
| 84 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | M55 | |
| 100 | Wolff, Hans-Günter | 1951 | NI | VfB Fallersleben | M55 | |
| 107 | Christmann, Andreas | 1954 | NI | LG Göttingen | M55 | |
| 164 | Schulz, Manfred | 1953 | NI | TSV Kirchdorf | M55 | |
| 186 | Arens, Manfred | 1951 | NI | SC Melle 03 | M55 | |
| 207 | Bürgel, Günter | 1951 | NI | LG Nienburg | M55 | |
| 211 | Masemann, Johann | 1952 | NI | LG Nienburg | M55 | |
| 238 | Fuchs, Peter | 1954 | NI | VfL Oldenburg | M55 | |
| 242 | Skutella, Franz | 1953 | NI | VfL Oldenburg | M55 | |
| 264 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M55 | |
| 276 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | M55 | |
| 277 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M55 | |
| 335 | Wührmann, Werner | 1955 | NI | LC Hansa Stuhr | M55 | |
| 148 | Asche, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | M60 | |
| 157 | Lutz, Wolfgang | 1949 | NI | TSV Kirchdorf | M60 | |
| 161 | Redenius, Fokko | 1948 | NI | TSV Kirchdorf | M60 | |
| 209 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | M60 | |
| 210 | Krößel, Erich | 1949 | NI | LG Nienburg | M60 | |
| 313 | Wickmann, Detlef | 1949 | NI | LAV Zeven | M60 | |
| 91 | Papenfuß, Neithard | 1938 | NI | TuS Celle | M65 | |
| 92 | Schäfer, Dr. Herbert | 1936 | NI | TuS Celle | M65 | |
| 93 | Skoda, Bernd | 1938 | NI | TuS Celle | M65 | |
| 146 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | NI | MTV Hondelage | M65 | |
| 169 | Schaper, Wolfgang | 1944 | NI | DJK Sparta Langenhagen | M65 | |
| 173 | Arms, Peter | 1943 | NI | TSV Lelm | M65 | |
| 189 | Schlonski, Walter | 1945 | NI | SC Melle 03 | M65 | |
| 205 | Ahrens, Heinrich | 1945 | NI | LG Nienburg | M65 | |
| 237 | Frense, Horst | 1941 | NI | VfL Oldenburg | M65 | |
| 253 | Dauzou, Michael | 1944 | NI | SV Union Salzgitter | M65 | |
| 261 | Dienstmann, Harry | 1943 | NI | LG Kreis Verden | M65 | |
| 297 | Bublitz, Manfred | 1939 | NI | LG Weserbergland | M65 | |
| 298 | Kallikat, Horst | 1938 | NI | LG Weserbergland | M65 | |
| 299 | Schneider, Heinz Georg | 1945 | NI | LG Weserbergland | M65 |
| 104 Teilnehmer |
Männer Langstrecke 7280 m | Start-Zeit:15.30 |
| 9 | Ciftci, Hikmet | 1977 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 12 | Müller, Ingo | 1978 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 18 | Wießner, Stefan | 1988 | BR | Marathon Club Bremen eV | Mä | |
| 99 | Wolff, Arne-Christian | 1988 | NI | VfB Fallersleben | Mä | |
| 101 | Jäger, René | 1982 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 102 | Kiene, Lars | 1987 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 103 | Mozin, Marc-Andre | 1987 | NI | Garbsener SC | Mä | |
| 105 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | Mä | |
| 112 | Knoop, Arne | 1987 | NI | Hannover 96 | Mä | |
| 150 | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 153 | Giesler, Christian | 1977 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 165 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | Mä | |
| 171 | Wolzen, Gerd | 1983 | NI | VfL Germania Leer | Mä | |
| 174 | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | Mä | |
| 175 | Hennecke, Hans-Joachim | 1971 | NI | TSV Lelm | Mä | |
| 176 | Jaworski, Markus | 1966 | NI | TSV Lelm | Mä | |
| 177 | Märker, Ragnar | 1976 | NI | TSV Lelm | Mä | |
| 254 | Kortas, Tobias | 1990 | NI | LC Hansa Stuhr | Mä | |
| 255 | Lawendel, Mario | 1983 | NI | LC Hansa Stuhr | Mä | |
| 256 | Sebrantke, Oliver | 1976 | NI | LC Hansa Stuhr | Mä | |
| 270 | Roseland, Jan | 1989 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
| 273 | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
| 274 | Kornelsen, Andreas | 1983 | NI | Marathonclub Walsrode | Mä | |
| 316 | Butzlaff, Martin | 1972 | ST | Sportclub Magdeburg | Mä | |
| 322 | Bergermann, Stephan | 1977 | SH | TSV Bargteheide | Mä | |
| 329 | Möller, Lars | 1980 | SH | LG Reinbek/Ohe | Mä | |
| 42 | Perino, Manuel | 1980 | HH | Hamburger SV | Mä |
| 27 Teilnehmer |