Korrektur vom 19. Mai bei: Hochsprung M13 (Platz 1)
Zurück zur Startseite
| 50 m Schü D M 8 | 5.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 9,64 | sec. | |||||
| 2. | Hauch, Dominik | 1999 | NI | LG SD | 9,72 | sec. | |||||
| 3. | Steenek, Alexander | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 9,84 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Lasse | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 10,10 | sec. | |||||
| 5. | Willers, Kai | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 10,18 | sec. | |||||
| Knake, Dennis | 1999 | NI | TSV Asendorf | n.a. |
| 50 m Schü D M 8 | 5.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ricking, Jacob | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 9,26 | sec. | |||||
| 2. | Nowak, Lewe | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 9,54 | sec. | |||||
| 3. | Dänekas, Bjarne | 1999 | NI | LG SD | 9,68 | sec. | |||||
| 4. | Gieschen, Florian | 1999 | NI | LG SD | 10,02 | sec. | |||||
| 5. | Sturm, Julius | 1999 | NI | LG SD | 10,10 | sec. | |||||
| 6. | Strauß, Roger | 1999 | NI | TuS Varrel | 10,14 | sec. |
| 50 m Schü D M 8 | 5.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ricking, Jacob | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 9,26 | sec. | |||||
| 2. | Nowak, Lewe | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 9,54 | sec. | |||||
| 3. | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS BW Lohne | 9,64 | sec. | |||||
| 4. | Dänekas, Bjarne | 1999 | NI | LG SD | 9,68 | sec. | |||||
| 5. | Hauch, Dominik | 1999 | NI | LG SD | 9,72 | sec. | |||||
| 6. | Steenek, Alexander | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 9,84 | sec. | |||||
| 7. | Gieschen, Florian | 1999 | NI | LG SD | 10,02 | sec. | |||||
| 8. | Sturm, Julius | 1999 | NI | LG SD | 10,10 | sec. | |||||
| 8. | Schmidt, Lasse | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 10,10 | sec. | |||||
| 10. | Strauß, Roger | 1999 | NI | TuS Varrel | 10,14 | sec. | |||||
| 11. | Willers, Kai | 1999 | NI | TSG Hatten Sandkrug | 10,18 | sec. | |||||
| Knake, Dennis | 1999 | NI | TSV Asendorf | n.a. |
| 4 x 50 m Staffel Schü D M 8 | 5.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | TSG Hatten Sandkrug | NI | 37,36 | sec. |
| Ricking, Jacob 1999; Willers, Kai 1999 |
| Müller, Till 2000; Klaener, Niklas 2000 |
| Weitsprung Schü D M 8 | 5.05.2007 |
| Finale |