Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite
COSA WIN - die Windows-Version
NLV-Kreis Göttingen
Kreismeisterschaft Einzel Schü/Schi A-D
am 20.05.2007 in Duderstadt - Gymnasium Duderstadt
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B
Schüler B M12
Schüler B M13
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D
| | 4 x 50 m Staffel Schi D | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld I | 34,6 | | sec. | | |
| | Senger, Janine 1998; Kirchner, Paula 1998 |
| | Schalcher, Lara Maria 1998; Leineweber, Maike 1998 |
| 2. | | LG Eichsfeld II | 36,2 | | sec. | | |
| | Buchholz, Marie 1998; Eckermann, Lisa-Marie 1998 |
| | Kopp, Marissa 1998; Scholz, Vanessa 1998 |
| 3. | | LG Eichsfeld III | 39,1 | | sec. | | |
| | Monecke, Elisa 1998; Wiegand, Ameli 1999 |
| | Lutat, Marie 2000; Pfeuffer, Corinna 1998 |
| | 4 x 50 m Staffel Schi D | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld I | 34,6 | | sec. | | |
| | Senger, Janine 1998; Kirchner, Paula 1998 |
| | Schalcher, Lara Maria 1998; Leineweber, Maike 1998 |
| 2. | | LG Eichsfeld II | 36,2 | | sec. | | |
| | Buchholz, Marie 1998; Eckermann, Lisa-Marie 1998 |
| | Kopp, Marissa 1998; Scholz, Vanessa 1998 |
| 3. | | LG Eichsfeld III | 39,1 | | sec. | | |
| | Monecke, Elisa 1998; Wiegand, Ameli 1999 |
| | Lutat, Marie 2000; Pfeuffer, Corinna 1998 |
Schülerinnen C
| | 4 x 50 m Staffel Schi C | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld II | 34,2 | | sec. | | |
| | Pollmeier, Annika 1997; Jacobi, Saskia 1997 |
| | Helbing, Neele 1997; Donnerstag, Renee 1997 |
| 2. | | LG Eichsfeld IV | 37,0 | | sec. | | |
| | Vohwinkel, Lisa 1997; Steinmetz, Alina 1997 |
| | Brämer, Marisa 1997; Artmann, Anna Maria 1996 |
| | LG Eichsfeld III | 36,1 | | sec. | | |
| | Wiedenbrügge, Louisa 1997; Otto, Theresa 1996 |
| | Eckermann, Lisa-Marie 1998; Engelhardt, Eileen 1996 |
| | 4 x 50 m Staffel Schi C | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld I | 32,1 | | sec. | | |
| | Köpps, Sally 1997; Buchholz, Luisa 1996 |
| 2. | | TSV Ebergötzen | 33,3 | | sec. | | |
| | Gunkelmann, Annika 1996; Füldner, Ronja 1997 |
| | Rinkleff, Neele 1996; Füldner, Lena 1996 |
| | Diercks, Hanna 1997; Tater, Alina 1996 |
| | Spiller, Katrin 1996; Baar, Melina Marie 1998 |
| | 4 x 50 m Staffel Schi C | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld I | 32,1 | | sec. | | |
| | Köpps, Sally 1997; Buchholz, Luisa 1996 |
| 2. | | TSV Ebergötzen | 33,3 | | sec. | | |
| | Gunkelmann, Annika 1996; Füldner, Ronja 1997 |
| | Rinkleff, Neele 1996; Füldner, Lena 1996 |
| | Diercks, Hanna 1997; Tater, Alina 1996 |
| | Spiller, Katrin 1996; Baar, Melina Marie 1998 |
| 4. | | LG Eichsfeld II | 34,2 | | sec. | | |
| | Pollmeier, Annika 1997; Jacobi, Saskia 1997 |
| | Helbing, Neele 1997; Donnerstag, Renee 1997 |
| 5. | | LG Eichsfeld III | 36,1 | | sec. | | |
| | Wiedenbrügge, Louisa 1997; Otto, Theresa 1996 |
| | Eckermann, Lisa-Marie 1998; Engelhardt, Eileen 1996 |
| 6. | | LG Eichsfeld IV | 37,0 | | sec. | | |
| | Vohwinkel, Lisa 1997; Steinmetz, Alina 1997 |
| | Brämer, Marisa 1997; Artmann, Anna Maria 1996 |
Schüler D
| | 4 x 50 m Staffel Schü D | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | LG Eichsfeld I | 36,3 | | sec. | | |
| | Kaufmann, Jannis 1999; Ziesing, Malte 1999 |
| | Eckermann, Max 1998; Hose, Jakob 1999 |
| 2. | | TSV Ebergötzen | 37,1 | | sec. | | |
| | Bußmann, David 1998; Andree, Patrick 1998 |
| | Emser, Jarno 1998; Geveke, Ragner 1999 |
| 3. | | LG Eichsfeld II | 40,8 | | sec. | | |
| | Lutat, Christian 1998; Krebs, Hendrik 1998 |
| | Wiedenbrügge, Sören 1999; Wolfram, Marius 2001 |
| | Schwentner, Maik 1998; Wolfram, Lukas 1998 |
| | Kewitz, Jonas 1999; Kaufmann, Luca 1999 |
Schüler D M08 u.j.
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 8,6 | | sec. | q | |
| 2. | | Kaufmann, Luca | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,2 | | sec. | q | |
| 3. | | Kanngießer, Jan | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 9,6 | | sec. | q | |
| 4. | | Ziesing, Malte | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,7 | | sec. | q | |
| 5. | | Hose, Jakob | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 10,1 | | sec. | | |
| 6. | | Helbing, Fynn | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 11,5 | | sec. | | |
| | Degener, Jonas | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Kewitz, Jonas | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 8,5 | | sec. | q | |
| 2. | | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,6 | | sec. | q | |
| 3. | | Kühne, Leon | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 10,3 | | sec. | | |
| 3. | | Wiedenbrügge, Sören | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 10,3 | | sec. | | |
| 3. | | Lidolt, Timo | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 10,3 | | sec. | | |
| 6. | | Wolfram, Marius | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | 10,9 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Kewitz, Jonas | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 8,4 | | sec. | | |
| 2. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 8,6 | | sec. | | |
| 3. | | Kaufmann, Luca | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| 4. | | Ziesing, Malte | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,6 | | sec. | | |
| 5. | | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 9,7 | | sec. | | |
| 6. | | Kanngießer, Jan | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 9,8 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 4:05,9 | | min. | | |
| 2. | | Wolfram, Marius | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | 5:10,1 | | min. | | |
| | Wiedenbrügge, Sören | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Degener, Jonas | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Hose, Jakob | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 4:05,9 | | min. | | |
| 2. | | Wolfram, Marius | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | 5:10,1 | | min. | | |
| | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Hose, Jakob | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Wiedenbrügge, Sören | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Degener, Jonas | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Kewitz, Jonas | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 3,50 | | m | | |
| 2. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 3,32 | | m | | |
| 3. | | Kaufmann, Luca | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 3,03 | | m | | |
| 4. | | Ziesing, Malte | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 2,83 | | m | | |
| 5. | | Kanngießer, Jan | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 2,80 | | m | | |
| 6. | | Lidolt, Timo | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 2,64 | | m | | |
| 7. | | Hose, Jakob | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 2,56 | | m | | |
| 8. | | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 2,49 | | m | | |
| 9. | | Kühne, Leon | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 2,39 | | m | | |
| 10. | | Wiedenbrügge, Sören | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 2,06 | | m | | |
| 11. | | Wolfram, Marius | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | 2,04 | | m | | |
| 12. | | Helbing, Fynn | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 1,90 | | m | | |
| | Degener, Jonas | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü D M 8 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Kanngießer, Jan | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 23,00 | | m | | |
| | x | 23,00 | 22,50 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | |
| 2. | | Geveke, Ragner | 1999 | | NI | TSV Ebergötzen | 22,00 | | m | | |
| | 20,00 | 22,00 | 13,00 | 22,00 | 21,50 | 21,50 | |
| 3. | | Hose, Jakob | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 20,00 | | m | | |
| | 19,50 | 19,00 | 19,50 | 18,00 | 17,00 | 20,00 | |
| 4. | | Lidolt, Timo | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 19,50 | | m | | |
| | 19,50 | 15,50 | 17,00 | 16,50 | 14,50 | 13,00 | |
| 5. | | Wolfram, Marius | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | 18,00 | | m | | |
| | 13,50 | 18,00 | 17,50 | 15,00 | 11,50 | 10,00 | |
| 6. | | Ziesing, Malte | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 17,50 | | m | | |
| | 17,50 | 15,50 | 9,00 | 15,00 | 14,00 | 11,50 | |
| 7. | | Kaufmann, Jannis | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 15,50 | | m | | |
| | 14,50 | x | 12,00 | 14,00 | 15,50 | 15,50 | |
| 8. | | Wiedenbrügge, Sören | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 14,00 | | m | | |
| 9. | | Kaufmann, Luca | 1999 | | NI | LG Eichsfeld | 14,00 | | m | | |
| 10. | | Helbing, Fynn | 2000 | | NI | LG Eichsfeld | 5,00 | | m | | |
| | Degener, Jonas | 2001 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
Schüler D M09
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 8,7 | | sec. | q | |
| 2. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,0 | | sec. | q | |
| 3. | | Schenck, Timo | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| 3. | | Krebs, Hendrik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| 5. | | Andree, Patrick | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 9,2 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gerland, Malte | 1998 | | NI | LG Göttingen | 8,7 | | sec. | q | |
| 2. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 8,9 | | sec. | q | |
| 3. | | Bußmann, David | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 9,4 | | sec. | | |
| 4. | | Eckermann, Max | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,8 | | sec. | | |
| | Jünemann, Piero | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gescholowitz, Arvidh | 1998 | | NI | TG Münden | 8,3 | | sec. | q | |
| 2. | | Koch, Jonathan | 1998 | | NI | LG Göttingen | 8,7 | | sec. | q | |
| 3. | | Arend, Robin | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| 4. | | Schoß, Oliver | 1998 | | NI | DSC Dransfeld | 9,7 | | sec. | | |
| 5. | | Emser, Jarno | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 10,1 | | sec. | | |
| | 50 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gescholowitz, Arvidh | 1998 | | NI | TG Münden | 8,3 | | sec. | | |
| 2. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 8,6 | | sec. | | |
| 3. | | Koch, Jonathan | 1998 | | NI | LG Göttingen | 8,8 | | sec. | | |
| 4. | | Gerland, Malte | 1998 | | NI | LG Göttingen | 8,9 | | sec. | | |
| 5. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,0 | | sec. | | |
| 6. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gescholowitz, Arvidh | 1998 | | NI | TG Münden | 3:58,0 | | min. | | |
| 2. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3:59,9 | | min. | | |
| 3. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:03,1 | | min. | | |
| 4. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:22,8 | | min. | | |
| 5. | | Schoß, Oliver | 1998 | | NI | DSC Dransfeld | 4:35,4 | | min. | | |
| 6. | | Eckermann, Max | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:51,8 | | min. | | |
| 7. | | Bußmann, David | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 5:07,6 | | min. | | |
| | Jünemann, Piero | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Emser, Jarno | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gescholowitz, Arvidh | 1998 | | NI | TG Münden | 3:58,0 | | min. | | |
| 2. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3:59,9 | | min. | | |
| 3. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:03,1 | | min. | | |
| 4. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:22,8 | | min. | | |
| 5. | | Schoß, Oliver | 1998 | | NI | DSC Dransfeld | 4:35,4 | | min. | | |
| 6. | | Eckermann, Max | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 4:51,8 | | min. | | |
| 7. | | Bußmann, David | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 5:07,6 | | min. | | |
| | Emser, Jarno | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | n.a. | | | | |
| | Jünemann, Piero | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Gescholowitz, Arvidh | 1998 | | NI | TG Münden | 3,99 | | m | | |
| 2. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3,70 | | m | | |
| 3. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3,28 | | m | | |
| 4. | | Koch, Jonathan | 1998 | | NI | LG Göttingen | 3,24 | | m | | |
| 5. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3,22 | | m | | |
| 6. | | Arend, Robin | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 3,15 | | m | | |
| 7. | | Gerland, Malte | 1998 | | NI | LG Göttingen | 3,13 | | m | | |
| 8. | | Andree, Patrick | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 3,09 | | m | | |
| 9. | | Eckermann, Max | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 2,84 | | m | | |
| 10. | | Bußmann, David | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 2,82 | | m | | |
| 11. | | Schenck, Timo | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 2,80 | | m | | |
| 12. | | Krebs, Hendrik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 2,77 | | m | | |
| 13. | | Schoß, Oliver | 1998 | | NI | DSC Dransfeld | 2,76 | | m | | |
| 14. | | Emser, Jarno | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 2,65 | | m | | |
| 15. | | Futterlieb, Tim | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 2,53 | | m | | |
| | Jünemann, Piero | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü D M 9 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Wolfram, Lukas | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 34,00 | | m | | |
| | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 27,50 | 33,00 | 29,00 | |
| 2. | | Schenck, Timo | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 33,50 | | m | | |
| | 30,00 | 21,00 | 32,00 | 32,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 3. | | Koch, Jonathan | 1998 | | NI | LG Göttingen | 32,50 | | m | | |
| | 32,50 | 29,50 | 31,50 | 30,00 | 30,50 | 20,50 | |
| 4. | | Schwentner, Maik | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 29,50 | | m | | |
| | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 29,50 | 26,00 | 26,50 | |
| 5. | | Arend, Robin | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 28,00 | | m | | |
| | 28,00 | 25,50 | 27,50 | 23,50 | 25,00 | 21,50 | |
| 6. | | Lutat, Christian | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 27,50 | | m | | |
| | 16,50 | 26,50 | 24,50 | 25,50 | 19,50 | 27,50 | |
| 7. | | Eckermann, Max | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | 25,50 | | m | | |
| | 23,00 | 25,50 | 24,00 | 18,00 | 23,00 | 22,50 | |
| 8. | | Schoß, Oliver | 1998 | | NI | DSC Dransfeld | 23,00 | | m | | |
| | 22,00 | 22,00 | 22,50 | 21,50 | 22,00 | 23,00 | |
| 9. | | Andree, Patrick | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 21,50 | | m | | |
| 10. | | Gerland, Malte | 1998 | | NI | LG Göttingen | 21,00 | | m | | |
| 11. | | Futterlieb, Tim | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 20,00 | | m | | |
| 12. | | Bußmann, David | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 18,50 | | m | | |
| 13. | | Emser, Jarno | 1998 | | NI | TSV Ebergötzen | 15,50 | | m | | |
| | Jünemann, Piero | 1998 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
Schüler C
| | 4 x 50 m Staffel Schü C | | | | 20.05.2007 |
| | Degener, Lukas 1996; Schwentner, Dennis 1997 |
| | Kurth, Benedikt 1996; Tenchella, Julian 1996 |
| 2. | | LG Göttingen I | 31,6 | | sec. | | |
| | Kulp, Jonathan 1997; Fleckenstein, Nick 1996 |
| | Haake, Matthieu 1996; Küstner, Lorenz 1997 |
| 3. | | TSV Ebergötzen | 33,2 | | sec. | | |
| | Ausburg, Sebastian 1997; Hagemann, Fabian 1996 |
| | Jung, Jan-David 1996; Adam, Alexander 1996 |
| 4. | | LG Göttingen II | 34,0 | | sec. | | |
| | Klossok, Elias 1996; Gerland, Malte 1998 |
| | Reese, Tillman 1996; Koch, Jonathan 1998 |
Schüler C M10
| | 50 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Kulp, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | 8,2 | | sec. | q | |
| 2. | | Meng, Constantin | 1997 | | NI | TG Münden | 9,0 | | sec. | q | |
| 3. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,2 | | sec. | | |
| 4. | | Ausburg, Sebastian | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | 9,3 | | sec. | | |
| | Heutelbeck, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | n.a. | | | | |
| | Donnerstag, Renee | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 8,8 | | sec. | q | |
| 2. | | Clausen, Melwin | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,2 | | sec. | | |
| 3. | | Talartschik, Luis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,3 | | sec. | | |
| 3. | | Lichtenberg, Maurice | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,3 | | sec. | | |
| 5. | | Smoczyk, Arne | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | 9,4 | | sec. | | |
| 6. | | Peine, Felix | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,5 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 8,0 | | sec. | q | |
| 2. | | Linne, Ole | 1997 | | NI | TG Münden | 9,0 | | sec. | q | |
| 3. | | Gawor, Tim Marlow | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | q | |
| 4. | | Seger, Simeon | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | 9,8 | | sec. | | |
| 5. | | Brunnert, Björn | 1997 | | NI | TG Münden | 9,9 | | sec. | | |
| 6. | | Kammel, Fynn | 1997 | | NI | TG Münden | 10,9 | | sec. | | |
| | 50 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 7,9 | | sec. | | |
| 2. | | Kulp, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | 8,0 | | sec. | | |
| 3. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 8,7 | | sec. | | |
| 4. | | Linne, Ole | 1997 | | NI | TG Münden | 8,9 | | sec. | | |
| 5. | | Meng, Constantin | 1997 | | NI | TG Münden | 9,0 | | sec. | | |
| 6. | | Gawor, Tim Marlow | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 9,1 | | sec. | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 3:33,9 | | min. | | |
| 2. | | Kulp, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | 3:59,7 | | min. | | |
| 3. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:08,3 | | min. | | |
| 4. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:09,3 | | min. | | |
| 5. | | Linne, Ole | 1997 | | NI | TG Münden | 4:26,4 | | min. | | |
| 6. | | Meng, Constantin | 1997 | | NI | TG Münden | 4:27,1 | | min. | | |
| 7. | | Talartschik, Luis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:27,7 | | min. | | |
| 8. | | Kammel, Fynn | 1997 | | NI | TG Münden | 5:35,8 | | min. | | |
| | Heutelbeck, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | n.a. | | | | |
| | 1000 m Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 3:33,9 | | min. | | |
| 2. | | Kulp, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | 3:59,7 | | min. | | |
| 3. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:08,3 | | min. | | |
| 4. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:09,3 | | min. | | |
| 5. | | Linne, Ole | 1997 | | NI | TG Münden | 4:26,4 | | min. | | |
| 6. | | Meng, Constantin | 1997 | | NI | TG Münden | 4:27,1 | | min. | | |
| 7. | | Talartschik, Luis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 4:27,7 | | min. | | |
| 8. | | Kammel, Fynn | 1997 | | NI | TG Münden | 5:35,8 | | min. | | |
| | Heutelbeck, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 1,14 | | m | | |
| 2. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 1,10 | | m | | |
| 3. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 1,02 | | m | | |
| 4. | | Peine, Felix | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 0,98 | | m | | |
| | Donnerstag, Renee | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Seger, Simeon | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | n.a. | | | | |
| | | 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | o | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
| 2. | | - | - | - | - | - | o | xxx | |
| 3. | | o | o | xo | o | xxx | | | |
| 4. | | o | o | xxo | xxx | | | | |
| | Weitsprung Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 4,10 | | m | | |
| 2. | | Kulp, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | 3,94 | | m | | |
| 3. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,60 | | m | | |
| 4. | | Linne, Ole | 1997 | | NI | TG Münden | 3,39 | | m | | |
| 5. | | Clausen, Melwin | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,39 | | m | | |
| 6. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,31 | | m | | |
| 7. | | Lichtenberg, Maurice | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,23 | | m | | |
| 8. | | Gawor, Tim Marlow | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,18 | | m | | |
| 9. | | Meng, Constantin | 1997 | | NI | TG Münden | 3,11 | | m | | |
| 10. | | Talartschik, Luis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 3,03 | | m | | |
| 11. | | Seger, Simeon | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | 3,00 | | m | | |
| 12. | | Brunnert, Björn | 1997 | | NI | TG Münden | 2,96 | | m | | |
| 13. | | Peine, Felix | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 2,86 | | m | | |
| 14. | | Smoczyk, Arne | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | 2,66 | | m | | |
| 15. | | Kammel, Fynn | 1997 | | NI | TG Münden | 2,32 | | m | | |
| | Donnerstag, Renee | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | n.a. | | | | |
| | Heutelbeck, Jonathan | 1997 | | NI | LG Göttingen | n.a. | | | | |
| | Ausburg, Sebastian | 1997 | | NI | TSV Ebergötzen | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü C M10 | | | | 20.05.2007 |
| 1. | | Küstner, Lorenz | 1997 | | NI | LG Göttingen | 44,50 | | m | | |
| | x | 38,50 | 36,50 | 44,50 | 32,50 | 26,00 | |
| 2. | | Clausen, Melwin | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 38,50 | | m | | |
| | 35,00 | x | 26,00 | 34,50 | 38,50 | 34,00 | |
| 3. | | Thomas, Julian | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 32,00 | | m | | |
| | 31,00 | 30,50 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 30,50 | |
| 4. | | Schwentner, Dennis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 32,00 | | m | | |
| 5. | | Gawor, Tim Marlow | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 31,50 | | m | | |
| | 27,50 | 26,00 | 31,50 | 27,50 | 26,00 | 26,50 | |
| 6. | | Talartschik, Luis | 1997 | | NI | LG Eichsfeld | 31,00 | | m | | |
| | 29,00 | 29,50 | 31,00 | 22,50 | 29,50 | 26,50 | |
