TSV Ebergötzen LA Sportfest TSV Ebergötzen am 21.06.2009 in Ebergötzen - Sportplatz Ebergötzen
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Dreikampf Schü A Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schüler M05 3-Kampf Schüler M04 3-Kampf Dreikampf Sen. M50 Dreikampf Sen. M60 Dreikampf Sen. M65 Dreikampf Sen. M70 3 Kampf Sen. M75 Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf Dreikampf Sen. W55 Dreikampf Sen. W70
Männer 3-Kampf M35 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
172 Diederich, Thomas 1970 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Männer 3-Kampf M30 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
85 Fink, Henning 1978 SV Grün-Weiß Parensen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Männer 3-Kampf 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg)
1. 173 Böning, Matthias 1984 TSV Ebergötzen 1.485 Pkt. S
12,4 - 5,58 - 9,51
531 - 498 - 456
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (6kg)
1. 40 Isermann, Maik 1991 TSV Ebergötzen 1.062 Pkt. S
13,6 - 4,72 - 8,51
335 - 330 - 397
2. 186 Herbst, Rene 1991 VSSG Sudershausen 887 Pkt. B
14,6 - 4,19 - 9,34
204 - 237 - 446
Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (5kg)
1. 43 Röttger, Claus 1993 TSV Ebergötzen 1.246 Pkt. G
13,1 - 4,90 - 9,76
412 - 363 - 471
Dreikampf Schü A
Dreikampf Schü A M15 21.06.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g
1. 185 Nseng, Axel 1994 VSSG Sudershausen 1.271 Pkt.
13,8 - 4,87 - 44,00
411 - 482 - 378
2. 44 Rudolph, Maurice 1994 TSV Ebergötzen 836 Pkt.
17,7 - 3,25 - 40,50
182 - 297 - 357
Dreikampf Schü A M14 21.06.2009
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g
1. 158 Senger, Robin 1995 LG Eichsfeld 1.049 Pkt.
14,5 - 4,10 - 30,50
361 - 399 - 289
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 21.06.2009
75m - Weit - Ball
1. 157 Dommann, Max 1997 LG Eichsfeld 1.223 Pkt. G
10,9 - 4,50 - 45,00
396 - 443 - 384
2. 66 Brunnert, Björn 1997 TG Münden 822 Pkt. S
13,5 - 3,50 - 30,50
204 - 329 - 289
3. 113 Schwentner, Dennis 1997 LG Eichsfeld 811 Pkt. S
13,3 - 3,23 - 32,00
216 - 295 - 300
4. 110 Schlaberg, Christopher 1997 LG Eichsfeld 481 Pkt.
16,1 - 2,40 - 22,50
73 - 182 - 226
67 Zunker, Felix 1997 TG Münden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
137 Thomas, Julian 1997 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 77 Koch, Jonathan 1998 LG Göttingen 985 Pkt. G
8,3 - 3,97 - 37,50
299 - 384 - 302
2. 114 Schwentner, Maik 1998 LG Eichsfeld 961 Pkt. G
8,6 - 3,86 - 40,00
270 - 371 - 320
3. 139 Schenck, Timo 1998 LG Eichsfeld 907 Pkt. G
8,6 - 3,35 - 41,00
270 - 310 - 327
4. 138 Lutat, Christian 1998 LG Eichsfeld 905 Pkt. G
8,6 - 3,66 - 35,50
270 - 348 - 287
5. 140 Jünemann, Piero 1998 LG Eichsfeld 848 Pkt. G
8,7 - 3,40 - 33,50
261 - 316 - 271
6. 118 Wolfram, Lukas 1998 LG Eichsfeld 830 Pkt. G
9,5 - 3,40 - 40,00
194 - 316 - 320
7. 38 Berg, Fabian 1998 TSV Ebergötzen 825 Pkt. G
8,6 - 3,30 - 31,00
270 - 304 - 251
8. 181 Eckermann, Max 1998 LG Eichsfeld 674 Pkt. S
9,9 - 2,80 - 33,50
165 - 238 - 271
64 Schoß, Oliver 1998 DSC Dransfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
23 Andree, Patrick 1998 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Schäfer, Sönke 1999 TG Münden 983 Pkt. G
8,7 - 3,88 - 44,00
261 - 374 - 348
2. 39 Geveke, Ragnar 1999 TSV Ebergötzen 978 Pkt. G
8,6 - 3,85 - 42,50
270 - 370 - 338
3. 63 Zielinski, Paul 1999 DSC Dransfeld 835 Pkt. G
8,8 - 3,30 - 34,50
252 - 304 - 279
4. 156 Ziesing, Malte 1999 LG Eichsfeld 762 Pkt. G
8,9 - 3,42 - 25,00
243 - 319 - 200
5. 100 Kaufmann, Jannis 1999 LG Eichsfeld 745 Pkt. S
9,2 - 3,25 - 28,50
218 - 297 - 230
6. 101 Kaufmann, Luca 1999 LG Eichsfeld 724 Pkt. S
9,0 - 3,12 - 26,00
234 - 281 - 209
7. 155 Lidolt, Timo 1999 LG Eichsfeld 714 Pkt. S
9,5 - 2,91 - 33,00
194 - 253 - 267
8. 62 Knipp, Jan 1999 DSC Dransfeld 559 Pkt. S
9,8 - 2,57 - 23,00
172 - 206 - 181
9. 18 Schrader, Marc 1999 TSV Ebergötzen 502 Pkt. B
10,6 - 2,44 - 24,50
119 - 188 - 195
10. 70 Reiche, Lasse 1999 TG Münden 500 Pkt. B
10,7 - 2,53 - 23,50
113 - 201 - 186
11. 141 Czarny, Aaron 1999 LG Eichsfeld 496 Pkt. B
10,1 - 2,67 - 17,50
151 - 220 - 125
Schüler C 3-Kampf 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Eichsfeld I 4.451 Pkt.
Schwentner, Maik 1998 961
Schenck, Timo 1998 907
Lutat, Christian 1998 905
Jünemann, Piero 1998 848
Wolfram, Lukas 1998 830
2. LG Eichsfeld II 3.619 Pkt.
Ziesing, Malte 1999 762
Kaufmann, Jannis 1999 745
Kaufmann, Luca 1999 724
Lidolt, Timo 1999 714
Eckermann, Max 1998 674
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 93 Faßhauer, Leon 2000 LG Eichsfeld 635 Pkt. S
9,3 - 2,88 - 22,50
210 - 249 - 176
2. 60 Döring, Timo 2000 DSC Dransfeld 383 Pkt. B
11,2 - 2,21 - 19,50
84 - 153 - 146
76 Henkelmann, Milan 2000 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
75 Henkelmann, Paul 2001 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
61 Ilse, Hinrich 2000 DSC Dransfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
34 Brandt, Philip 2000 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
160 Köpps, Jason 2000 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
116 Vischi, Gianluca 2000 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Wolfram, Marius 2001 LG Eichsfeld 624 Pkt. G
9,7 - 2,82 - 25,50
179 - 241 - 204
2. 74 Koch, Jacob 2001 LG Göttingen 623 Pkt. G
9,5 - 2,73 - 25,00
194 - 229 - 200
3. 90 Degener, Jonas 2001 LG Eichsfeld 579 Pkt. S
9,7 - 3,03 - 18,00
179 - 269 - 131
4. 45 Gellert, Pascal 2001 TSV Ebergötzen 573 Pkt. S
9,6 - 2,63 - 22,00
187 - 215 - 171
5. 183 Rudolph, Nico 2001 TSV Ebergötzen 530 Pkt. S
10,4 - 2,59 - 24,00
131 - 209 - 190
6. 29 Frölich, Timo 2001 TSV Ebergötzen 432 Pkt. S
10,4 - 2,68 - 13,50
131 - 222 - 79
7. 99 Feuls, Julian 2001 TSV Ebergötzen 427 Pkt. S
9,9 - 2,33 - 14,50
165 - 171 - 91
73 Rosenkranz, Nils 2001 TG Münden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
142 Fahlbusch, Tim 2001 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 59 Bußmann, Theo 2002 DSC Dransfeld 466 Pkt.
10,4 - 2,52 - 18,50
131 - 199 - 136
2. 19 Schrader, Tim 2002 TSV Ebergötzen 398 Pkt.
10,7 - 2,40 - 15,50
113 - 182 - 103
3. 20 Schrader, Lars 2002 TSV Ebergötzen 367 Pkt.
10,6 - 2,40 - 12,50
119 - 182 - 66
4. 36 Pfahlert, Raik -Oliver 2002 TSV Ebergötzen 293 Pkt.
10,6 - 2,14 - 10,00
119 - 142 - 32
5. 182 Brandes, Nico 2002 TSV Ebergötzen 277 Pkt.
12,1 - 1,93 - 18,00
37 - 109 - 131
6. 37 Ehlers, Jan-Malte 2002 TSV Ebergötzen 271 Pkt.
11,4 - 2,03 - 13,00
73 - 125 - 73
47 Goldmann, Marcel 2002 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
46 Goldmann, Andre 2002 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
35 Hartelt, Florian 2002 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
165 Engelhardt, Yannik 2002 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
143 Schmidt, Jonas 2002 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M07 3-Kampf 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Ebergötzen 1.606 Pkt.
Schrader, Tim 2002 398
Schrader, Lars 2002 367
Pfahlert, Raik -Oliver 2002 293
Brandes, Nico 2002 277
Ehlers, Jan-Malte 2002 271
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 94 Faßhauer, Linus 2003 LG Eichsfeld 369 Pkt.
11,0 - 2,11 - 18,50
95 - 138 - 136
2. 109 Schlaberg, Basti 2003 LG Eichsfeld 15 Pkt.
15,1 - 1,40 - 6,50
0 - 15 - 0
58 Niwar, Jaques Oliver 2003 DSC Dransfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
161 Kurth, Bastian 2003 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf M 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 88 Degener, Jannis 2004 LG Eichsfeld 79 Pkt.
12,8 - 1,72 - 7,50
6 - 73 - 0
Schüler M04 3-Kampf
Schüler M04 3-Kampf M 21.06.2009
123 Mävers, Aljoscha 2005 DSC Dransfeld 0
121 Mehl, Justus 2005 LG Eichsfeld 0
Dreikampf Sen. M50
Dreikampf Sen. M50 M50 21.06.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 187 Magerhans, Bernd 1958 TSV Ebergötzen 1.196 Pkt.
8,1 - 2,28 - 9,07
319 - 449 - 428
Dreikampf Sen. M60
Dreikampf Sen. M60 M60 21.06.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 188 Mäder, Rolf 1945 TSV Jahn Reyershausen 923 Pkt.
8,6 - 2,07 - 8,25
270 - 262 - 391
2. 179 Bode, Albert 1946 TSV Ebergötzen 736 Pkt.
ab. - 2,25 - 8,85
- 318 - 418
3. 177 Szepanzik, Gerd 1945 TSV Ebergötzen 692 Pkt.
ab. - 2,23 - 8,03
- 312 - 380
Dreikampf Sen. M65
Dreikampf Sen. M65 M65 21.06.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 189 Jung, Reinhard 1942 TSV Jahn Reyershausen 1.145 Pkt.
8,5 - 2,23 - 9,04
279 - 439 - 427
Dreikampf Sen. M70
Dreikampf Sen. M70 M70 21.06.2009
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 175 Pfahlert, Manfred 1939 TSV Ebergötzen 1.047 Pkt.
8,5 - 2,03 - 7,91
279 - 394 - 374
2. 176 Bornemann, Horst 1939 TSV Ebergötzen 1.005 Pkt.
9,2 - 2,06 - 8,16
218 - 401 - 386
3. 174 Albers, Dr Jo Hans 1939 TSV Ebergötzen 995 Pkt.
9,6 - 1,98 - 9,00
187 - 383 - 425
3 Kampf Sen. M75
3 Kampf Sen. M75 M75 21.06.2009
50 m Lauf - Kugelstoss - Standweitsprung
1. 178 Schwarzlos, Horst 1930 TSV Ebergötzen 902 Pkt.
9,9 - 7,92 - 1,89
165 - 375 - 362
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W35 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 84 Blumenberg-Roeske, Nina 1974 TSV Jahn Reyershausen 1.098 Pkt. S
15,3 - 3,83 - 8,68
385 - 270 - 443
Frauen 3-Kampf 21.06.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 171 Treiber, Stephanie 1988 TSV Ebergötzen 1.182 Pkt. S
14,7 - 4,19 - 7,47
465 - 352 - 365
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W14 21.06.2009
100m - Weit - Ball
1. 41 Eichmann, Line 1995 TSV Ebergötzen 1.217 Pkt. G
15,3 - 4,14 - 30,50
370 - 452 - 395
2. 33 Bodmann, Laura 1995 TSV Ebergötzen 935 Pkt. S
16,3 - 3,44 - 17,00
310 - 365 - 260
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 21.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 42 Füldner, Lena 1996 TSV Ebergötzen 1.203 Pkt. G
11,8 - 3,72 - 37,00
338 - 401 - 464
2. 124 Jünemann, Angelina 1996 LG Eichsfeld 1.119 Pkt. G
11,5 - 3,50 - 29,00
362 - 373 - 384
3. 65 Henkel, Merle 1996 TG Münden 1.114 Pkt. G
12,5 - 3,58 - 35,00
286 - 383 - 445
4. 17 Rinkleff, Neele 1996 TSV Ebergötzen 1.103 Pkt. G
11,9 - 3,66 - 28,50
330 - 394 - 379
Schülerinnen B 3-Kampf W12 21.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 144 Pollmeier, Annika 1997 LG Eichsfeld 1.067 Pkt. G
12,0 - 3,66 - 26,00
322 - 394 - 351
2. 168 Donnerstag, Renee 1997 LG Eichsfeld 1.063 Pkt. G
12,4 - 3,60 - 29,00
293 - 386 - 384
3. 154 Vohwinkel, Lisa 1997 LG Eichsfeld 1.035 Pkt. G
13,0 - 3,42 - 32,50
252 - 363 - 420
4. 48 Meyer, Franziska 1997 TSV Ebergötzen 997 Pkt. S
11,8 - 3,45 - 21,00
338 - 367 - 292
5. 125 Uhde, Janina 1997 LG Eichsfeld 980 Pkt. S
12,3 - 2,96 - 28,50
300 - 301 - 379
6. 57 Haberstock, Isabell 1997 DSC Dransfeld 939 Pkt. S
12,5 - 3,50 - 20,00
286 - 373 - 280
7. 97 Jacobi, Saskia 1997 LG Eichsfeld 915 Pkt. S
12,3 - 3,31 - 19,00
300 - 348 - 267
8. 105 Kühle, Charlotte 1997 LG Eichsfeld 892 Pkt. S
13,1 - 3,40 - 20,50
246 - 360 - 286
9. 115 Steinmetz, Alina 1997 LG Eichsfeld 862 Pkt. S
13,5 - 3,13 - 23,00
221 - 324 - 317
10. 32 Bodmann, Franziska 1997 TSV Ebergötzen 851 Pkt. S
13,3 - 3,09 - 21,50
233 - 319 - 299
31 Füldner, Ronja 1997 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
30 Dittrich, Meike 1997 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
162 Köpps, Sally 1997 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
122 Müller, Nancy 1997 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
10 Schulze, Sarah 1997 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 21.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Eichsfeld 5.264 Pkt.
Jünemann, Angelina 1996 1.119
Pollmeier, Annika 1997 1.067
Donnerstag, Renee 1997 1.063
Vohwinkel, Lisa 1997 1.035
Uhde, Janina 1997 980
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 92 Eckermann, Lisa Marie 1998 LG Eichsfeld 1.123 Pkt. G
8,3 - 3,84 - 28,00
334 - 416 - 373
2. 163 Diel, Hannah 1998 LG Eichsfeld 1.060 Pkt. G
8,4 - 3,63 - 25,50
324 - 390 - 346
3. 7 Wunderlich, Madeline 1998 TSV Ebergötzen 1.009 Pkt. G
8,8 - 3,50 - 26,00
285 - 373 - 351
4. 9 Brandes, Alina 1998 TSV Ebergötzen 998 Pkt. G
9,0 - 3,26 - 29,50
267 - 342 - 389
5. 127 Pfeuffer, Corinna 1998 LG Eichsfeld 978 Pkt. G
9,0 - 3,35 - 26,50
267 - 354 - 357
6. 126 Hupe, Melissa 1998 LG Eichsfeld 964 Pkt. G
8,7 - 3,30 - 23,50
294 - 347 - 323
7. 103 Kirchner, Paula 1998 LG Eichsfeld 956 Pkt. G
9,2 - 3,28 - 27,00
249 - 344 - 363
8. 89 Degener, Jaqueline 1998 LG Eichsfeld 948 Pkt. G
8,8 - 3,29 - 23,00
285 - 346 - 317
9. 78 Baar, Melina 1998 LG Göttingen 934 Pkt. G
8,8 - 3,14 - 23,50
285 - 326 - 323
10. 86 Bachmann, Helena 1998 LG Eichsfeld 890 Pkt. S
8,9 - 3,20 - 20,00
276 - 334 - 280
11. 153 Senger, Janine 1998 LG Eichsfeld 873 Pkt. S
9,1 - 2,98 - 22,50
258 - 304 - 311
12. 56 Kemna, Rahel 1998 DSC Dransfeld 857 Pkt. S
9,2 - 3,16 - 20,00
249 - 328 - 280
13. 112 Scholz, Vanessa 1998 LG Eichsfeld 813 Pkt. S
9,9 - 2,88 - 24,00
194 - 290 - 329
14. 104 Kopp, Marissa 1998 LG Eichsfeld 799 Pkt. S
10,1 - 3,16 - 21,00
179 - 328 - 292
15. 170 Bornemann, Marie 1998 TSV Gillersheim 683 Pkt. S
9,9 - 2,65 - 16,50
194 - 256 - 233
16. 169 Otte, Paula 1998 TSV Gillersheim 669 Pkt. S
9,8 - 2,70 - 14,50
201 - 264 - 204
17. 25 Schulze, Maja 1998 TSV Ebergötzen 645 Pkt. S
10,8 - 2,41 - 21,00
133 - 220 - 292
18. 180 Müller, Hannah-Lea 1998 TSV Jahn Reyershausen 607 Pkt. S
10,3 - 2,57 - 14,00
166 - 245 - 196
19. 11 Bornemann, Merle 1998 TSV Ebergötzen 600 Pkt. S
10,8 - 2,50 - 16,50
133 - 234 - 233
8 Adam, Maria 1998 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
55 Niwar, Maya 1998 DSC Dransfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
13 Stark, Lara 1998 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 König, Josephine 1999 LG Göttingen 1.161 Pkt. G
8,2 - 3,98 - 29,00
344 - 433 - 384
2. 151 Schütte, Rebecca 1999 LG Eichsfeld 1.074 Pkt. G
8,9 - 3,50 - 33,00
276 - 373 - 425
3. 69 Krieb, Vanessa 1999 TG Münden 1.039 Pkt. G
9,0 - 3,74 - 27,50
267 - 404 - 368
4. 164 Wiegand, Amelie 1999 LG Eichsfeld 1.004 Pkt. G
8,9 - 3,44 - 27,00
276 - 365 - 363
5. 150 Brämer, Julia 1999 LG Eichsfeld 911 Pkt. G
9,1 - 3,17 - 23,50
258 - 330 - 323
6. 54 Haberstock, Carolin 1999 DSC Dransfeld 891 Pkt. G
8,7 - 3,13 - 19,50
294 - 324 - 273
7. 21 Winter, Kira 1999 TSV Ebergötzen 881 Pkt. G
9,3 - 3,21 - 22,00
241 - 335 - 305
8. 129 Hann, Leonie 1999 LG Eichsfeld 812 Pkt. G
9,3 - 2,89 - 20,00
241 - 291 - 280
9. 68 Rosenkranz, Carolina 1999 TG Münden 794 Pkt. S
9,3 - 3,26 - 15,00
241 - 342 - 211
10. 152 Huch, Johanna 1999 LG Eichsfeld 773 Pkt. S
9,1 - 3,15 - 13,50
258 - 327 - 188
11. 14 Kretschmer, Kristina 1999 TSV Ebergötzen 766 Pkt. S
9,5 - 3,06 - 16,00
225 - 315 - 226
12. 83 Schwabe, Eileen 1999 TSV Jahn Reyershausen 734 Pkt. S
9,9 - 2,72 - 19,50
194 - 267 - 273
13. 87 Brandenburg, Leonie 1999 LG Eichsfeld 724 Pkt. S
9,9 - 2,88 - 17,00
194 - 290 - 240
14. 1 Werk, Johanna 1999 TSV Ebergötzen 657 Pkt. S
10,7 - 2,40 - 21,50
139 - 219 - 299
15. 15 Rinkleff, Lina 1999 TSV Ebergötzen 525 Pkt. B
10,2 - 2,43 - 10,00
172 - 223 - 130
27 Stephan, Lea 1999 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
26 Mühlbach, Nathalie 1999 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
166 Engelhardt, Denise 1999 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
128 Mika, Lisa 1999 LG Eichsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
12 Moreno Morales, Celia 1999 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Eichsfeld I 5.239 Pkt.
Eckermann, Lisa Marie 1998 1.123
Schütte, Rebecca 1999 1.074
Diel, Hannah 1998 1.060
Wiegand, Amelie 1999 1.004
Pfeuffer, Corinna 1998 978
2. LG Eichsfeld II 4.669 Pkt.
Hupe, Melissa 1998 964
Kirchner, Paula 1998 956
Degener, Jaqueline 1998 948
Brämer, Julia 1999 911
Bachmann, Helena 1998 890
3. TSV Ebergötzen 4.311 Pkt.
Wunderlich, Madeline 1998 1.009
Brandes, Alina 1998 998
Winter, Kira 1999 881
Kretschmer, Kristina 1999 766
Werk, Johanna 1999 657
4. LG Eichsfeld III 4.070 Pkt.
Senger, Janine 1998 873
Scholz, Vanessa 1998 813
Hann, Leonie 1999 812
Kopp, Marissa 1998 799
Huch, Johanna 1999 773
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 148 Kaltenborn, Clara 2000 LG Eichsfeld 934 Pkt. G
9,1 - 3,30 - 24,00
258 - 347 - 329
2. 147 Kaltenborn, Carolin 2000 LG Eichsfeld 877 Pkt. G
9,0 - 3,32 - 18,50
267 - 350 - 260
3. 117 Wiegmann, Lena 2000 LG Eichsfeld 816 Pkt. G
9,2 - 3,10 - 17,50
249 - 320 - 247
4. 131 Vollmer, Pia 2000 LG Eichsfeld 802 Pkt. G
9,0 - 3,24 - 14,00
267 - 339 - 196
5. 72 Bauer, Nina Marie 2000 TG Münden 771 Pkt. G
9,7 - 3,02 - 18,00
209 - 309 - 253
6. 111 Schmiedekind, Hannah 2000 LG Eichsfeld 768 Pkt. G
10,2 - 2,57 - 26,00
172 - 245 - 351
7. 149 Kapprell, Ulrike 2000 LG Eichsfeld 766 Pkt. G
9,1 - 2,93 - 15,00
258 - 297 - 211
8. 130 Lutat, Marie 2000 LG Eichsfeld 754 Pkt. G
10,1 - 2,92 - 20,00
179 - 295 - 280
9. 167 Donnerstag, Pia 2000 LG Eichsfeld 752 Pkt. G
9,6 - 2,87 - 17,50
217 - 288 - 247
10. 108 Schlaberg, Annelie 2000 LG Eichsfeld 732 Pkt. G
10,0 - 2,80 - 19,00
187 - 278 - 267
11. 146 Rittmeier, Alexandra 2000 LG Eichsfeld 731 Pkt. G
9,4 - 2,86 - 15,00
233 - 287 - 211
12. 91 Eckermann, Lena 2000 LG Eichsfeld 686 Pkt. G
10,3 - 2,86 - 16,50
166 - 287 - 233
13. 16 Brasche, Antonia 2000 TSV Ebergötzen 594 Pkt. S
10,2 - 2,50 - 13,50
172 - 234 - 188
14. 81 Quentin, Michelle 2000 TSV Jahn Reyershausen 578 Pkt. S
9,9 - 2,35 - 12,50
194 - 211 - 173
15. 107 Meise, Prisca 2000 LG Eichsfeld 529 Pkt. S
10,4 - 2,43 - 11,00
159 - 223 - 147
16. 96 Heinemann, Johanna 2000 LG Eichsfeld 515 Pkt. S
11,3 - 2,65 - 11,50
103 - 256 - 156
17. 53 Döring, Kirsten 2000 DSC Dransfeld 418 Pkt. B
11,1 - 2,06 - 10,50
115 - 164 - 139
18. 120 Wzietek, Mia 2000 LG Eichsfeld 417 Pkt. B
12,3 - 2,19 - 13,00
51 - 185 - 181
82 Kleinhans, Liz 2000 TSV Jahn Reyershausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 132 von Zwehl, Gesa 2001 LG Eichsfeld 749 Pkt. G
9,4 - 2,94 - 15,50
233 - 298 - 218
2. 145 Arand, Anne 2001 LG Eichsfeld 730 Pkt. G
9,5 - 2,76 - 16,50
225 - 272 - 233
3. 134 Jünemann, Lea 2001 LG Eichsfeld 624 Pkt. G
9,7 - 2,35 - 14,50
209 - 211 - 204
4. 6 Wunderlich, Melina 2001 TSV Ebergötzen 549 Pkt. S
10,3 - 2,40 - 12,00
166 - 219 - 164
5. 2 Werk, Leonie 2001 TSV Ebergötzen 517 Pkt. S
10,5 - 2,45 - 10,50
152 - 226 - 139
6. 4 Lohrengel, Anna 2001 TSV Ebergötzen 510 Pkt. S
10,3 - 2,55 - 8,50
166 - 242 - 102
7. 24 Heine, Theresa 2001 TSV Ebergötzen 475 Pkt. S
10,7 - 2,38 - 9,50
139 - 215 - 121
8. 133 Pfeuffer, Theresa 2001 LG Eichsfeld 402 Pkt. S
10,7 - 2,30 - 6,50
139 - 203 - 60
9. 52 Knipp, Julia 2001 DSC Dransfeld 357 Pkt. B
11,7 - 2,25 - 7,50
81 - 195 - 81
5 Bernstein, Lena 2001 TSV Ebergötzen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Eichsfeld I 4.197 Pkt.
Kaltenborn, Clara 2000 934
Kaltenborn, Carolin 2000 877
Wiegmann, Lena 2000 816
Vollmer, Pia 2000 802
Schmiedekind, Hannah 2000 768
2. LG Eichsfeld II 3.753 Pkt.
Kapprell, Ulrike 2000 766
Lutat, Marie 2000 754
Donnerstag, Pia 2000 752
von Zwehl, Gesa 2001 749
Schlaberg, Annelie 2000 732
3. LG Eichsfeld III 3.300 Pkt.
Rittmeier, Alexandra 2000 731
Arand, Anne 2001 730
Eckermann, Lena 2000 686
Jünemann, Lea 2001 624
Meise, Prisca 2000 529
4. TSV Ebergötzen 2.645 Pkt.
Brasche, Antonia 2000 594
Wunderlich, Melina 2001 549
Werk, Leonie 2001 517
Lohrengel, Anna 2001 510
Heine, Theresa 2001 475
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 21.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 98 Jergerczyk, Lara 2002 LG Eichsfeld 673 Pkt.
10,3 - 2,33 - 21,50
166 - 208 - 299
2. 159 Vollmer, Inga 2002 LG Eichsfeld 548 Pkt.
10,6 - 2,53 - 12,00
146 - 238 - 164
3. 135 Eichhorn, Theda 2002 LG Eichsfeld 519 Pkt.
10,1 - 2,08 - 12,50
179 - 167 - 173
4. 22 Winter, Julia 2002 TSV Ebergötzen 481 Pkt.
11,0 - 2,60 - 9,00
121 - 249 - 111
