Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 3.10.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg)
1. 448 Rutschke, Mattis 1986 Garbsener SC 1.397 Pkt.
12,4(+1,8) - 5,44(+0,0) - 8,52
531 - 469 - 397
2. 441 Mozin, Marc-Andre 1987 Garbsener SC 1.214 Pkt.
12,6(+1,8) - 5,10(+0,0) - 7,16
495 - 402 - 317
3. 449 Sabellek, Alexander 1986 Garbsener SC 1.147 Pkt.
12,8(+1,8) - 5,16(+0,0) - 6,41
461 - 413 - 273
4. 445 Rach, Gerrit 1970 Garbsener SC 991 Pkt.
13,0(+1,8) - 4,31(+0,0) - 6,98
428 - 257 - 306
Männer 3-Kampf Männer 3.10.2008
100m - Weit - Kugel
1. Garbsener SC 3.758 Pkt.
Rutschke, Mattis 1986 1.397
Mozin, Marc-Andre 1987 1.214
Sabellek, Alexander 1986 1.147
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 3.10.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 466 Ladewig, Nicole 1987 Garbsener SC 1.552 Pkt.
13,2(+3,1) - 4,59(+0,0) - 8,12
694 - 451 - 407
2. 468 Materne, Franziska 1987 Garbsener SC 1.100 Pkt.
13,9(+3,1) - 3,06(+0,0) - 8,02
582 - 117 - 401
Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 3.10.2008
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 438 Kaun, Niels 1991 Garbsener SC 1.828 Pkt.
11,2(+1,8) - 5,67(+0,0) - 11,02
765 - 516 - 547
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 3.10.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 459 Fehler, Saskia 1991 Garbsener SC 1.581 Pkt.
12,8(+3,1) - 4,45(+0,0) - 8,06
762 - 416 - 403
2. 453 Artmann, Isabell 1991 Garbsener SC 1.343 Pkt.
13,2(+3,1) - 4,19(+0,0) - 6,40
694 - 352 - 297
3. 460 Fischer, Cecilia 1991 Garbsener SC 1.280 Pkt.
13,5(+0,9) - 4,52(+0,0) - 4,90
645 - 433 - 202
4. 457 Elsner, Kristina 1991 Garbsener SC 778 Pkt.
14,4(+0,9) - o.g.V. - 5,98
508 - - 270
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 478 Finke, Luisa 1999 SV Frielingen 956 Pkt.
8,0 - 3,49 - 15,50
366 - 372 - 218
2. 493 Ronge, Nadine 1999 SV Wacker Osterwald 803 Pkt.
8,8 - 3,17 - 13,50
285 - 330 - 188
3. 490 Karacadag, Schirin 1999 SV Wacker Osterwald 744 Pkt.
9,4 - 2,80 - 16,50
233 - 278 - 233
4. 492 Niedenzu, Lea-Marie 1999 SV Wacker Osterwald 728 Pkt.
9,2 - 2,73 - 15,00
249 - 268 - 211
Schülerinnen D 3-Kampf W08 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 495 Weik, Natascha-Aanjali 2000 SV Wacker Osterwald 699 Pkt.
9,4 - 2,80 - 13,50
233 - 278 - 188
2. 454 Boehk, Jessica 2000 Garbsener SC 609 Pkt.
10,8 - 2,71 - 15,00
133 - 265 - 211
Schülerinnen D 3-Kampf W06 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 491 Niedenzu, Janina-Michel 2002 SV Wacker Osterwald 505 Pkt.
10,1 - 2,57 - 7,50
179 - 245 - 81
Schülerinnen D 3-Kampf W05 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 458 Emmrich, Jule 2003 Garbsener SC 313 Pkt.
12,3 - 2,10 - 8,00
51 - 170 - 92
2. 455 Bolz, Ella 2003 Garbsener SC 223 Pkt.
11,6 - 1,63 - 6,00
87 - 88 - 48
3. 469 Meyer, Sina 2003 Garbsener SC 173 Pkt.
11,7 - 1,35 - 6,50
81 - 32 - 60
Schülerinnen D 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Wacker Osterwald 3.479 Pkt.
Ronge, Nadine 1999 803
Karacadag, Schirin 1999 744
Niedenzu, Lea-Marie 1999 728
Weik, Natascha-Aanjali 2000 699
Niedenzu, Janina-Michelle 2002 505
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 464 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC 1.218 Pkt.
7,3 - 4,06 - 23,50
452 - 443 - 323
2. 474 Rova Jurado, Keila 1997 Garbsener SC 1.080 Pkt.
7,3 - 3,56 - 17,50
452 - 381 - 247
3. 494 Schüring, Rabea 1997 SV Wacker Osterwald 939 Pkt.
8,5 - 3,49 - 18,00
314 - 372 - 253
488 Arnhardt, Isabell 1997 SV Wacker Osterwald 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 456 Bujak, Julia 1998 Garbsener SC 1.059 Pkt.
7,9 - 3,58 - 21,50
377 - 383 - 299
2. 471 Pesler, Lea 1998 Garbsener SC 966 Pkt.
8,6 - 3,16 - 24,50
304 - 328 - 334
3. 470 Müller, Marie-Louise 1998 Garbsener SC 924 Pkt.
8,0 - 3,73 - 11,50
366 - 402 - 156
4. 462 Henschel, Stephanie 1998 Garbsener SC 879 Pkt.
8,4 - 2,97 - 18,00
324 - 302 - 253
5. 479 Mahner, Victoria 1998 SV Frielingen 683 Pkt.
9,6 - 2,64 - 15,00
217 - 255 - 211
Schülerinnen C 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Garbsener SC 5.247 Pkt.
Jagnow, Ramona 1997 1.218
Rova Jurado, Keila 1997 1.080
Bujak, Julia 1998 1.059
Pesler, Lea 1998 966
Müller, Marie-Louise 1998 924
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 439 Langhans, Niclas 1999 Garbsener SC 874 Pkt.
8,1 - 3,61 - 26,50
319 - 342 - 213
2. 484 Henning, Lewin 1999 SV Wacker Osterwald 871 Pkt.
7,9 - 3,68 - 23,00
340 - 350 - 181
3. 447 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC 401 Pkt.
9,6 - 2,45 - 9,50
187 - 189 - 25
Schüler D 3-Kampf M08 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 432 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC 682 Pkt.
8,4 - 3,29 - 14,50
289 - 302 - 91
2. 485 Karacadag, Dennis 2000 SV Wacker Osterwald 656 Pkt.
9,0 - 2,65 - 25,50
234 - 218 - 204
3. 487 Pätzold, Philipp 2000 SV Wacker Osterwald 548 Pkt.
9,0 - 2,87 - 12,50
234 - 248 - 66
Schüler D 3-Kampf M07 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 440 Meyer, Marcel 2001 Garbsener SC 774 Pkt.
8,5 - 3,23 - 25,00
279 - 295 - 200
2. 429 Bujak, Daniel 2001 Garbsener SC 564 Pkt.
9,2 - 2,71 - 17,00
218 - 226 - 120
3. 428 Bolz, Finn 2001 Garbsener SC 540 Pkt.
9,4 - 3,10 - 12,00
202 - 278 - 60
Schüler D 3-Kampf M06 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 482 Gnädig, Tim 2002 SV Wacker Osterwald 464 Pkt.
10,5 - 2,66 - 17,00
125 - 219 - 120
2. 436 Henschel, Christopher 2002 Garbsener SC 124 Pkt.
12,6 - 1,66 - 11,00
15 - 63 - 46
Schüler D 3-Kampf M04 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 451 Sieverling, Luca 2004 Garbsener SC 9 Pkt.
13,0 - 1,37 - 4,50
0 - 9 - 0
Schüler D 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Garbsener SC 3.434 Pkt.
Langhans, Niclas 1999 874
Meyer, Marcel 2001 774
Emmrich, Jan 2000 682
Bujak, Daniel 2001 564
Bolz, Finn 2001 540
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 481 Aydogan, Mehmet 1997 SV Wacker Osterwald 858 Pkt.
8,8 - 3,65 - 32,00
252 - 347 - 259
2. 442 Müller, Joost 1997 Garbsener SC 766 Pkt.
8,3 - 3,52 - 18,50
299 - 331 - 136
3. 427 Artmann, Pascal 1997 Garbsener SC 711 Pkt.
8,9 - 3,49 - 19,00
243 - 327 - 141
4. 446 Ringleb, Maik 1997 Garbsener SC 653 Pkt.
9,3 - 3,09 - 21,50
210 - 277 - 166
Schüler C 3-Kampf M10 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 435 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 941 Pkt.
8,1 - 3,69 - 33,50
319 - 351 - 271
2. 430 Daume, Lorenz 1998 Garbsener SC 909 Pkt.
8,5 - 3,65 - 35,00
279 - 347 - 283
3. 444 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 901 Pkt.
8,4 - 3,57 - 34,00
289 - 337 - 275
4. 437 Hänsel, Ole 1998 Garbsener SC 831 Pkt.
8,4 - 3,61 - 25,00
289 - 342 - 200
Schüler C 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. Garbsener SC 4.348 Pkt.
Haug, Kevin 1998 941
Daume, Lorenz 1998 909
Poppe, Lucas 1998 901
Hänsel, Ole 1998 831
Müller, Joost 1997 766
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 3.10.2008
75m - Weit - Ball
1. 476 Rebischke, Sebastian 1995 SV Frielingen 1.269 Pkt.
10,3 - 4,50 - 43,00
454 - 443 - 372
2. 475 Mahner, Alexander 1995 SV Frielingen 1.083 Pkt.
11,4 - 4,30 - 33,50
352 - 421 - 310
3. 450 Scharf, Manuel 1995 Garbsener SC 949 Pkt.
11,9 - 3,89 - 27,00
312 - 375 - 262
Schüler B 3-Kampf M12 3.10.2008
75m - Weit - Ball
1. 433 Fausten, Justin 1996 Garbsener SC 1.087 Pkt.
11,3 - 3,87 - 40,00
361 - 373 - 353
2. 431 Daume, Moritz 1996 Garbsener SC 1.045 Pkt.
11,2 - 3,97 - 31,00
369 - 384 - 292
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 3.10.2008
100m - Weit - Ball
1. 443 Ohle, Bennet 1993 Garbsener SC 1.495 Pkt.
11,7(+0,0) - 5,35(-0,2) - 42,50
596 - 530 - 369
2. 452 Sievers, Enno 1993 Garbsener SC 1.170 Pkt.
13,7(+0,0) - 4,58(+0,0) - 32,00
419 - 451 - 300
Schüler A 3-Kampf M14 3.10.2008
100m - Weit - Ball
1. 486 Mesecke, Torben 1994 SV Wacker Osterwald 1.028 Pkt.
15,1(+0,0) - 3,99(+0,0) - 35,00
322 - 386 - 320
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 3.10.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 480 Rebischke, Ann Christin 1995 SV Frielingen 1.323 Pkt.
10,8 - 4,25 - 34,00
423 - 465 - 435
2. 467 Langhans, Anna-Lena 1995 Garbsener SC 1.211 Pkt.
11,0 - 3,80 - 30,00
405 - 411 - 395
Schülerinnen B 3-Kampf W12 3.10.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 465 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.376 Pkt.
10,4 - 4,46 - 33,00
462 - 489 - 425
2. 489 Henning, Tabea 1996 SV Wacker Osterwald 1.224 Pkt.
11,2 - 3,77 - 33,50
387 - 407 - 430
3. 477 Finke, Lea 1996 SV Frielingen 1.150 Pkt.
10,8 - 3,89 - 22,00
423 - 422 - 305
4. 500 Schulz, Carolin 1996 SV Frielingen 967 Pkt.
11,3 - 2,80 - 22,50
378 - 278 - 311
463 Hänsel, Laura 1996 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W14 3.10.2008
100m - Weit - Ball
1. 461 Gryschka, Melina 1994 Garbsener SC 1.318 Pkt.
13,6(+0,0) - 4,33(-0,1) - 26,00
490 - 474 - 354
2. 472 Quante, Denise 1994 Garbsener SC 1.223 Pkt.
14,6(+0,0) - 4,15(+0,0) - 26,00
416 - 453 - 354
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3363 SV Wacker Osterwald