| NLV- Kreis Emsland |
| 3. Groß Heseper Abendvolkslauf |
| am 31.07.2009 in Groß Hesepe - Eschpark + Ortschaft |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| Bambini |
| Schüler/ innen D 1500m |
| Schüler/ Innen C 1500m |
| Schüler/ innen B 1500m |
| Schüler/ innen A 1500m |
| 5000m |
| 10.000m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Bambini |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /6. | 86 | Pieters, Ben | 2005 | SV Groß Hesepe | 5:01 |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /5. | 79 | Drosten, Janis | 2004 | SV Groß Hesepe | 4:28 |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /4. | 124 | Brinker, Jule | 2004 | SV Groß Hesepe | 4:10 |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /2. | 87 | Pieters, Fabius | 2003 | SV Groß Hesepe | 3:45 |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /1. | 117 | Hermsen, Laura | 2003 | SV Germania Twist | 3:40 |
| Bambini | Bambini |
| 1. | /3. | 131 | Kock, Christopher | 2002 | SV Groß Hesepe | 3:56 |
| Schüler/ innen D 1500m |
| Schüler/ innen D 1500m | Schüler M08 |
| 1. | /3. | 128 | Janknecht, Matthes | 2001 | SV Groß Hesepe | 8:00 |
| 2. | /4. | 127 | Janknecht, Julius | 2001 | SV Groß Hesepe | 8:16 |
| 3. | /6. | 113 | Hermsen, Niklas | 2001 | SV Germania Twist | 8:28 |
| 4. | /8. | 122 | Möller, Julian | 2001 | SV Groß Hesepe | 9:06 |
| 5. | /11. | 125 | Brinker, Jonas | 2001 | SV Groß Hesepe | 9:23 |
| 6. | /13. | 88 | Pieters, Niklas | 2001 | SV Groß Hesepe | 9:37 |
| 7. | /14. | 110 | Jähnke, Thorben | 2001 | SV Groß Hesepe | 10:28 |
| 7. | /14. | 126 | Brinker, Severin | 2001 | SV Groß Hesepe | 10:28 |
| Schüler/ innen D 1500m | Schüler M09 |
| 1. | /7. | 90 | Reiners, Peter | 2000 | SV Groß Hesepe | 8:50 |
| 2. | /9. | 94 | Wilmink, Luc | 2000 | SV Groß Hesepe | 9:12 |
| 3. | /10. | 80 | Ellermann, Jan- Lukas | 2000 | SV Groß Hesepe | 9:13 |
| 4. | /12. | 130 | Jaske, Sebastian | 2000 | SV DJK Geeste | 9:26 |
| 5. | /16. | 84 | Meyer, Niklas | 2000 | SV Groß Hesepe | 11:24 |
| 6. | /18. | 78 | Dreesens, Franz | 2000 | SV Groß Hesepe | 12:58 |
| Schüler/ innen D 1500m | Schülerinnen W08 |
| 1. | /1. | 119 | Vedder, Amelie | 2001 | SV Germania Twist | 7:13 |
| 2. | /17. | 106 | Spiekermann, Insa | 2001 | SV Groß Hesepe | 11:32 |
| Schüler/ innen D 1500m | Schülerinnen W09 |
| 1. | /2. | 96 | Bröckerhoff, Dana | 2000 | SV Groß Hesepe | 7:58 |
| 2. | /5. | 105 | Sieber, Sarah | 2000 | SV Groß Hesepe | 8:18 |
| Schüler/ Innen C 1500m |
| Schüler/ Innen C 1500m | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 85 | Peters, Martin | 1999 | SV Groß Hesepe | 8:07 |
| 2. | /7. | 91 | Reiners, Thomas | 1999 | SV Groß Hesepe | 8:52 |
| 3. | /8. | 109 | Jähnke, Felix | 1999 | SV Groß Hesepe | 9:10 |
| 4. | /9. | 133 | Vorloeper, Torben | 1999 | SV Germania Twist | 9:26 |
| 5. | /10. | 82 | Hensel, Jonas | 1999 | SV Groß Hesepe | 9:40 |
| 6. | /12. | 123 | Pöttker, Fabian | 1999 | SV Groß Hesepe | 11:24 |
| Schüler/ Innen C 1500m | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 115 | Vedder, Alex | 1998 | SV Germania Twist | 6:32 |
| 2. | /2. | 73 | Haver, Simon | 1998 | SV Dalum | 7:04 |
| 3. | /4. | 143 | Peters, Hendrik | 1998 | SV Groß Hesepe | 8:15 |
| 4. | /5. | 68 | Schwering- Albers, Philipp | 1998 | Fullen | 8:17 |
| Schüler/ Innen C 1500m | Schülerinnen W10 |
| 1. | /11. | 118 | Hermsen, Nadine | 1999 | SV Germania Twist | 10:31 |
| 2. | /13. | 101 | Kamps, Sophie | 1999 | SV Groß Hesepe | 12:32 |
| Schüler/ Innen C 1500m | Schülerinnen W11 |
| 1. | /6. | 104 | Schnieders, Manon | 1998 | SV Groß Hesepe | 8:40 |
| 2. | /14. | 97 | Brüning, Anna | 1998 | SV Groß Hesepe | 12:34 |
| Schüler/ innen B 1500m |
| Schüler/ innen B 1500m | Schüler M12 |
| 1. | /1. | 137 | Janzen, Elwin | 1997 | SV Groß Hesepe | 7:34 |
| 2. | /6. | 114 | Hermsen, Pascal | 1997 | SV Germania Twist | 8:46 |
| 3. | /8. | 144 | Kewe, Hendrik | 1997 | SV Groß Hesepe | 11:25 |
| 4. | /9. | 145 | Kewe, Johannes | 1997 | SV Groß Hesepe | 11:54 |
| Schüler/ innen B 1500m | Schüler M13 |
| 1. | /1. | 141 | Bröckerhoff, Nils | 1996 | SV Groß Hesepe | 7:34 |
| 2. | /5. | 142 | Kock, Daniel | 1996 | SV Groß Hesepe | 8:14 |
| 3. | /7. | 140 | Meyer, Gerrit | 1996 | SV Groß Hesepe | 11:16 |
| Schüler/ innen B 1500m | Schülerinnen W12 |
| 1. | /3. | 132 | Becker, Katrin | 1997 | SV Germania Twist | 7:40 |
| 2. | /4. | 116 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | 7:41 |
| Schüler/ innen A 1500m |
| Schüler/ innen A 1500m | Schüler M14 |
| 1. | /1. | 95 | Wilmink, Nico | 1995 | SV Groß Hesepe | 6:30 |
| 2. | /2. | 129 | Lütkemeyer, Tim | 1995 | SV Groß Hesepe | 7:38 |
| 3. | /3. | 147 | Kewe, Christian | 1995 | TV Meppen | 11:22 |
| 5000m |
| 5000m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 148 | Lammers, Ludger | 1958 | SV Groß Hesepe | 22:25 |
| 5000m | Senioren M55 |
| 1. | /3. | 139 | Kötting, Lambert | 1952 | SV Union Lohne | 27:25 |
| 5000m | Senioren M65 |
| 1. | /4. | 69 | Hüsken, Gustav | 1941 | ohne Verein | 30:58 |
| 135 | Schröder, Günter | 1944 | TV Meppen | aufg. |
| 5000m | Senioren M70 |
| 1. | /2. | 146 | Thünemann, Albert | 1938 | TV Meppen | 23:18 |
| 10.000m |
| 10.000m | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 74 | Schniederalbers, Bernd | 1991 | SV Dalum | 44:46 |
| 10.000m |
| 10.000m | Senioren M30 |
| 138 | Lüken, Guido | 1975 | Kilometerfresser Lingen | aufg. |
| 10.000m | Seniorinnen W30 |
| 1. | /17. | 72 | Oortmann, Anja | 1975 | SC Union Emlichheim | 1:00:44 |
| 10.000m | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 160 | Rolfes, Dieter | 1972 | SV Germania Twist | 36:10 |
| 2. | /2. | 158 | van Der Wal, Thomas | 1973 | Klazienaveen | 36:38 |
| 3. | /3. | 162 | Josch, Michael | 1971 | Haselünner SV | 38:24 |
| 4. | /16. | 121 | Möller, André | 1974 | SV Groß Hesepe | 56:36 |
| 10.000m | Senioren M40 |
| 1. | /7. | 149 | Kämper, Stefan | 1965 | TV Meppen | 41:15 |
| 2. | /11. | 75 | Berends, Udo | 1968 | SV Groß Hesepe | 45:58 |
| 2. | /11. | 92 | Wilmink, Heinz- Hermann | 1968 | SV Groß Hesepe | 45:58 |
| 10.000m | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 157 | Stroeve, Gerhard | 1960 | SC Union Emlichheim | 40:05 |
| 2. | /6. | 150 | Kallus, Karl-Heinz | 1960 | SC Union Emlichheim | 40:42 |
| 3. | /8. | 136 | Thünemann, Andreas | 1964 | FH Runners Berlin | 42:28 |
| 4. | /10. | 159 | Repking, Ralf | 1964 | Lauffreunde Emsland | 44:16 |
| 10.000m | Senioren M50 |
| 1. | /4. | 112 | Roscher, Eduard | 1956 | TV Meppen | 40:05 |
| 2. | /13. | 107 | Veenker, Hermann | 1955 | TuS Haren | 47:08 |
| 3. | /17. | 70 | Egbers, Jürgen | 1956 | SC Union Emlichheim | 1:00:44 |
| 10.000m | Senioren M55 |
| 1. | /14. | 161 | Over, Gerhard | 1953 | TV Meppen | 47:48 |
| 2. | /15. | 108 | Veltrup, Hermann | 1951 | TuS Haren | 48:55 |
| 10.000m | Senioren M60 |
| 1. | /9. | 71 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | 42:33 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SV Gr.-Hesepe | Datum : 31.07.2009
Bericht | Siegfried Berenzen | Ort : Groß Hesepe
| Birkenstr. 22 | Kreis : Emsland
Veranst.-Nr. | 49744 Gr.-Hesepe | Bezirk: Weser-Ems
9 07 7718 0 03 | Tel. : 05937/1375 | Land : Niedersachsen
| eMail: siegfried-Berenzen@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 3. Groß Heseper Abendvolkslauf
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : SV Groß Hesepe
Wettkampfstätte : Stadion
: Eschpark + Ortschaft
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 16 | 15 | 93|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 23 | | 23 | |100|
| Seniorinnen | | 2 | | 1 | 50|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 3 | | 3 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 7 | | 7 | |100|
| Schülerinnen B | | 2 | | 2 |100|
Waage | Schüler C | 14 | | 10 | | 71|
| Schülerinnen C | | 9 | | 4 | 44|
| Schüler D | 20 | | 18 | | 90|
--------------------------| Schülerinnen D | | 7 | | 6 | 85|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 69 | | 62 | | 89|
|Summe Weiblich | | 20 | | 13 | 65|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 89 | 75 | 84|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 8 Summe |
ist möglich. | Helfer | 6 Mitarb. 16 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05937/1375 eMail: Siegfried-Berenzen@t-online
Siegfried Berenzen, Birkenstr. 22, 49744 Gr-Hesepe
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 05937/1375 eMail: Siegfried-Berenzen@t-online
Mathias Berenzen, Birkenstr. 22, 49744 Gr.-Hesepe
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/7718 SV Groß Hesepe |