Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 594 Neumann, Tobias 1999 TV Langen 1.068 Pkt.
8,11 - 4,08 - 41,00
344 - 397 - 327
2. 635 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 1.038 Pkt.
8,41 - 3,86 - 45,00
312 - 371 - 355
3. 436 Hasemann, Lukas 1999 LSV Road Runner Elze 881 Pkt.
8,70 - 3,52 - 33,00
283 - 331 - 267
4. 607 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 863 Pkt.
8,43 - 3,52 - 27,50
310 - 331 - 222
5. 649 Fieger, Wiek 1999 VSV Rössing 833 Pkt.
8,42 - 3,37 - 26,00
311 - 313 - 209
6. 533 Tiefenau, Corwyn 1999 SV Eintracht Hannover 745 Pkt.
9,42 - 3,20 - 29,00
219 - 291 - 235
7. 527 Rütten, Paul 1999 SV Eintracht Hannover 742 Pkt.
9,17 - 3,11 - 27,50
240 - 280 - 222
8. 745 Gude, Jonas 1999 SC Hemmingen-Westerfeld 733 Pkt.
9,01 - 3,18 - 24,00
254 - 289 - 190
9. 608 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 725 Pkt.
9,06 - 3,15 - 24,00
250 - 285 - 190
10. 709 Brunner, Dario 1999 TuS Wunstorf 695 Pkt.
9,03 - 3,08 - 21,50
253 - 276 - 166
11. 537 Wirausky, Enno 1999 SV Eintracht Hannover 670 Pkt.
9,26 - 3,01 - 22,00
233 - 266 - 171
12. 628 Hohlfeld, Jonah 1999 SG Misburg 655 Pkt.
9,62 - 3,08 - 22,50
203 - 276 - 176
13. 481 Wilhelms, Maximilian 1999 LG Hannover 653 Pkt.
9,61 - 2,95 - 24,00
204 - 259 - 190
14. 531 Stein, Pepe 1999 SV Eintracht Hannover 634 Pkt.
9,85 - 2,62 - 29,00
186 - 213 - 235
15. 685 Küchler, Nils 1999 LG Weserbergland 628 Pkt.
9,52 - 2,58 - 26,00
211 - 208 - 209
16. 648 Brauer, Max 1999 VSV Rössing 622 Pkt.
9,76 - 2,87 - 23,00
193 - 248 - 181
17. 627 Buttkewitz, Tom 1999 SG Misburg 611 Pkt.
9,30 - 3,02 - 16,50
229 - 268 - 114
18. 522 Hofmann, Luca 1999 SV Eintracht Hannover 609 Pkt.
9,59 - 3,10 - 17,50
206 - 278 - 125
19. 573 Herting, Jasper 1999 SC Hemmingen-Westerfeld 586 Pkt.
9,39 - 3,06 - 14,50
222 - 273 - 91
20. 669 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 454 Pkt.
10,45 - 2,53 - 16,00
144 - 201 - 109
21. 476 Priemer, Lukas 1999 LG Hannover 440 Pkt.
9,50 - 2,72 - 7,00
213 - 227 - 0
470 Kunze, Niklas 1999 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 472 Mailahn, Sören 2000 LG Hannover 815 Pkt.
8,72 - 3,63 - 24,00
281 - 344 - 190
2. 520 Funke, Florian 2000 SV Eintracht Hannover 812 Pkt.
8,95 - 3,34 - 30,00
260 - 309 - 243
3. 688 Waldeck, Jakob 2000 LG Weserbergland 764 Pkt.
8,95 - 3,07 - 28,50
260 - 274 - 230
4. 534 Voß, Benedikt 2000 SV Eintracht Hannover 719 Pkt.
9,14 - 2,95 - 27,00
243 - 259 - 217
5. 675 Wohne, Hero 2000 TB Stöcken 658 Pkt.
9,75 - 2,90 - 26,50
193 - 252 - 213
6. 720 Zeh, Felix 2000 TuS Wunstorf 624 Pkt.
9,28 - 2,90 - 19,00
231 - 252 - 141
7. 630 Sparzynski, Gabriel 2000 SG Misburg 620 Pkt.
9,68 - 2,81 - 23,00
199 - 240 - 181
8. 517 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 605 Pkt.
9,43 - 2,56 - 23,00
219 - 205 - 181
9. 703 Serbent, Marco 2000 TuS Wettbergen 599 Pkt.
9,61 - 2,80 - 20,50
204 - 238 - 157
10. 719 Thorhauer, Till 2000 TuS Wunstorf 546 Pkt.
9,70 - 2,81 - 16,00
197 - 240 - 109
11. 398 König, Christoph 2000 TSV Anderten 543 Pkt.
9,18 - 2,74 - 13,00
240 - 230 - 73
12. 654 Paland, Maximilian 2000 VSV Rössing 525 Pkt.
10,11 - 2,80 - 17,00
167 - 238 - 120
13. 571 Hampe, Aaron 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 501 Pkt.
9,80 - 2,85 - 12,50
190 - 245 - 66
14. 519 Constapel, Tammo 2000 SV Eintracht Hannover 476 Pkt.
9,66 - 2,78 - 10,50
200 - 236 - 40
15. 399 Meister, David 2000 TSV Anderten 460 Pkt.
10,17 - 2,44 - 16,00
163 - 188 - 109
16. 454 Frost, Martin 2000 LG Hannover 459 Pkt.
10,60 - 2,64 - 16,00
134 - 216 - 109
17. 521 Hegewald, Barcel 2000 SV Eintracht Hannover 453 Pkt.
10,56 - 2,33 - 19,50
136 - 171 - 146
18. 718 Sämmer, Maximilian 2000 TuS Wunstorf 439 Pkt.
10,34 - 2,59 - 13,50
151 - 209 - 79
19. 441 Hundt, Moritz 2000 LG Fallingbostel 369 Pkt.
10,75 - 2,47 - 11,50
124 - 192 - 53
453 Bünemann, Severin 2000 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M07 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 574 Maczewski, Friedrich 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 608 Pkt.
9,85 - 3,25 - 17,50
186 - 297 - 125
2. 473 Morales Alvarez, Manuel 2001 LG Hannover 603 Pkt.
9,78 - 2,86 - 21,50
191 - 246 - 166
3. 650 Hartje, Fabian 2001 VSV Rössing 580 Pkt.
9,34 - 2,85 - 16,00
226 - 245 - 109
4. 670 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 572 Pkt.
9,94 - 2,82 - 20,00
179 - 241 - 152
5. 653 Keßler, Torben 2001 VSV Rössing 533 Pkt.
9,95 - 2,73 - 17,50
179 - 229 - 125
6. 478 Püster, Jonas 2001 LG Hannover 531 Pkt.
9,72 - 2,63 - 17,00
196 - 215 - 120
7. 717 Leuvering, Dominik 2001 TuS Wunstorf 471 Pkt.
9,74 - 2,85 - 10,00
194 - 245 - 32
8. 647 Alves, Henrik 2001 VSV Rössing 382 Pkt.
10,37 - 2,69 - 8,50
149 - 223 - 10
9. 529 Spengler, Jakob 2001 SV Eintracht Hannover 205 Pkt.
11,35 - 1,70 - 11,00
89 - 70 - 46
704 Wichmann, Jasper 2001 TuS Wettbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
655 Tribula, Jan 2001 VSV Rössing 0
10,03 - n.a. - n.a.
173 -
640 Hast, Thorben 2001 TWG Nienstädt/Sülbeck 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
575 Westerkamp, Julian 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
528 Schwengler, Jan Lukas 2001 SV Eintracht Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
525 Riepenhof, Philipp 2001 SV Eintracht Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M06 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 530 Spickschen, Joan 2002 SV Eintracht Hannover 513 Pkt.
10,16 - 2,50 - 17,50
192 - 196 - 125
2. 714 Klink, Benjamin 2002 TuS Wunstorf 368 Pkt.
11,20 - 2,35 - 15,00
97 - 174 - 97
3. 536 Wicke, Kimi-Joel 2002 SV Eintracht Hannover 273 Pkt.
10,89 - 1,75 - 13,50
116 - 78 - 79
4. 651 Hartje, Felix 2002 VSV Rössing 238 Pkt.
11,11 - 2,10 - 6,00
102 - 136 - 0
5. 637 Juretzko, Leonid 2002 LG Nienburg 217 Pkt.
11,53 - 2,11 - 6,00
79 - 138 - 0
6. 451 Anker, Dominik 2002 LG Hannover 212 Pkt.
11,90 - 1,92 - 11,00
59 - 107 - 46
7. 747 Kibenko, Dimitris 2002 SV Eintracht Hannover 163 Pkt.
12,36 - 2,04
37 - 126
8. 477 Priemer, Simon 2002 LG Hannover 154 Pkt.
11,89 - 1,84 - 7,00
60 - 94 - 0
9. 432 Albrecht, Dennis 2002 TSV Burgdorf 129 Pkt.
12,20 - 1,56 - 10,50
44 - 45 - 40
Schüler D 3-Kampf M05 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 526 Brüggemann, Stig 2003 SV Eintracht Hannover 368 Pkt.
11,23 - 2,28 - 16,00
95 - 164 - 109
2. 397 Fricke, Dariush 2003 TSV Anderten 3 Pkt.
14,43 - 1,34 - 5,50
0 - 3 - 0
Schüler D 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Eintracht Hannover I 3.688 Pkt.
Funke, Florian 2000 812
Tiefenau, Corwyn 1999 745
Rütten, Paul 1999 742
Voß, Benedikt 2000 719
Wirausky, Enno 1999 670
2. VSV Rössing 3.093 Pkt.
Fieger, Wiek 1999 833
Brauer, Max 1999 622
Hartje, Fabian 2001 580
Keßler, Torben 2001 533
Paland, Maximilian 2000 525
3. LG Hannover 3.061 Pkt.
Mailahn, Sören 2000 815
Wilhelms, Maximilian 1999 653
Morales Alvarez, Manuel 2001 603
Püster, Jonas 2001 531
Frost, Martin 2000 459
4. SV Eintracht Hannover 2.837 Pkt.
Stein, Pepe 1999 634
Hofmann, Luca 1999 609
Berlipp, Jannik 2000 605
Spickschen, Joan 2002 513
Constapel, Tammo 2000 476
5. TuS Wunstorf 2.775 Pkt.
Brunner, Dario 1999 695
Zeh, Felix 2000 624
Thorhauer, Till 2000 546
Leuvering, Dominik 2001 471
Sämmer, Maximilian 2000 439
6. SV Eintracht Hannover II 1.462 Pkt.
Hegewald, Barcel 2000 453
Brüggemann, Stig 2003 368
Wicke, Kimi-Joel 2002 273
Spengler, Jakob 2001 205
Kibenko, Dimitris 2002 163
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 435 Homeier, Merle 1999 VfL Bückeburg 1.226 Pkt.
7,90 - 4,05 - 28,50
406 - 441 - 379
2. 449 Trzewik, Lisa 1999 TuS Gümmer 1.098 Pkt.
8,29 - 3,87 - 23,00
361 - 420 - 317
3. 437 Ziebarth, Lena 1999 LSV Road Runner Elze 1.028 Pkt.
8,75 - 3,65 - 23,50
313 - 392 - 323
4. 434 Bulmahn, Luna 1999 VfL Bückeburg 1.014 Pkt.
8,30 - 3,51 - 20,00
360 - 374 - 280
5. 494 Habel, Chantal 1999 LG Hannover 974 Pkt.
9,34 - 3,15 - 29,50
258 - 327 - 389
6. 544 Felgentreu, Maxi 1999 SV Eintracht Hannover 951 Pkt.
9,12 - 3,20 - 25,00
277 - 334 - 340
7. 567 Wolters, Carlotta 1999 SV Eintracht Hannover 936 Pkt.
8,60 - 3,21 - 19,50
328 - 335 - 273
8. 642 Ludewig, Franziska 1999 TWG Nienstädt/Sülbeck 925 Pkt.
8,97 - 3,03 - 23,50
291 - 311 - 323
9. 556 Kathmann, Emma 1999 SV Eintracht Hannover 924 Pkt.
8,78 - 3,35 - 18,50
310 - 354 - 260
10. 418 Emmermacher, Michaela 1999 MTV Friesen Bakede 918 Pkt.
9,28 - 3,06 - 25,00
263 - 315 - 340
11. 429 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 837 Pkt.
8,89 - 3,10 - 15,50
299 - 320 - 218
12. 392 Blankenburg, Annika 1999 TSG Ahlten 808 Pkt.
9,02 - 2,87 - 16,50
287 - 288 - 233
13. 566 Wolters, Antonia 1999 SV Eintracht Hannover 798 Pkt.
8,92 - 2,30 - 21,50
296 - 203 - 299
14. 433 Besch, Julia 1999 VfL Bückeburg 793 Pkt.
9,02 - 2,81 - 16,00
287 - 280 - 226
15. 662 Schechner, Sonja 1999 VSV Rössing 778 Pkt.
9,09 - 2,97 - 14,00
280 - 302 - 196
16. 554 Hofmann, Marla 1999 SV Eintracht Hannover 777 Pkt.
8,99 - 2,95 - 13,50
289 - 300 - 188
17. 393 Hoins, Stella 1999 TSG Ahlten 773 Pkt.
9,13 - 2,85 - 15,00
277 - 285 - 211
18. 550 Gilde, Florentine 1999 SV Eintracht Hannover 766 Pkt.
9,98 - 2,77 - 20,50
206 - 274 - 286
19. 510 Scheyhing, Tonka 1999 LG Hannover 748 Pkt.
9,65 - 3,10 - 14,00
232 - 320 - 196
20. 430 Mauer, Luise 1999 Polizei SV Braunschweig 696 Pkt.
10,34 - 3,00 - 15,00
179 - 306 - 211
21. 488 Birlin, Luisa 1999 LG Hannover 639 Pkt.
9,83 - 2,78 - 11,00
217 - 275 - 147
22. 730 Schmidt, Maja 1999 TuS Wunstorf 637 Pkt.
9,84 - 2,70 - 11,50
217 - 264 - 156
23. 678 Kirk, Jule 1999 TB Stöcken 596 Pkt.
10,49 - 2,43 - 14,50
169 - 223 - 204
578 Tamme, Janna 1999 SC Hemmingen-Westerfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
447 Kaufner, Kim-Naja 1999 TuS Gümmer 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 428 Groenewold, Nina 2000 Polizei SV Braunschweig 869 Pkt.
9,37 - 3,11 - 21,00
255 - 322 - 292
2. 560 Luther, Isabel 2000 SV Eintracht Hannover 839 Pkt.
8,94 - 2,99 - 17,00
294 - 305 - 240
3. 562 Rust, Chiara 2000 SV Eintracht Hannover 827 Pkt.
9,56 - 2,97 - 20,50
239 - 302 - 286
4. 538 Ahrndt, Vanessa 2000 SV Eintracht Hannover 812 Pkt.
9,04 - 3,18 - 14,00
285 - 331 - 196
5. 731 Schröer, Kimberley 2000 TuS Wunstorf 794 Pkt.
9,49 - 3,07 - 16,50
245 - 316 - 233
6. 543 Dörrig, Lisa 2000 SV Eintracht Hannover 781 Pkt.
9,16 - 3,09 - 13,50
274 - 319 - 188
7. 676 Breitkopf, Kira 2000 TB Stöcken 741 Pkt.
9,58 - 2,85 - 15,50
238 - 285 - 218
8. 407 Ruben, Nele 2000 TSV Anderten 734 Pkt.
9,49 - 2,96 - 13,50
245 - 301 - 188
9. 631 Heppner, Hannah 2000 SG Misburg 734 Pkt.
9,28 - 2,83 - 13,50
263 - 283 - 188
10. 505 Rehbein, Marleen 2000 LG Hannover 728 Pkt.
9,18 - 2,90 - 12,00
272 - 292 - 164
11. 552 Hasanovic, Kaida 2000 SV Eintracht Hannover 723 Pkt.
9,87 - 2,94 - 15,00
214 - 298 - 211
12. 677 Höfers, Julia 2000 TB Stöcken 713 Pkt.
9,53 - 2,83 - 13,50
242 - 283 - 188
13. 559 Laude, Marlena 2000 SV Eintracht Hannover 707 Pkt.
10,22 - 2,62 - 19,00
188 - 252 - 267
14. 576 Bohne, Linda 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 693 Pkt.
10,02 - 2,70 - 16,00
203 - 264 - 226
15. 690 Bertram, Larissa 2000 LG Weserbergland 637 Pkt.
9,35 - 2,67 - 9,50
257 - 259 - 121
16. 657 Klabunde, Jule 2000 VSV Rössing 636 Pkt.
10,19 - 2,71 - 13,00
190 - 265 - 181
17. 577 Jaedicke, Jessica 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 627 Pkt.
9,84 - 2,58 - 12,00
217 - 246 - 164
18. 691 Breiler, Carolin 2000 LG Weserbergland 625 Pkt.
10,13 - 2,77 - 11,50
195 - 274 - 156
19. 502 Manstein, Kristina 2000 LG Hannover 613 Pkt.
9,93 - 2,90 - 9,00
210 - 292 - 111
20. 633 Sparzynski, Greta 2000 SG Misburg 569 Pkt.
10,10 - 2,55 - 10,00
197 - 242 - 130
21. 696 Rösner, Jolina 2000 LG Weserbergland 563 Pkt.
10,19 - 2,39 - 11,50
190 - 217 - 156
22. 507 Roders, Sarah 2000 LG Hannover 480 Pkt.
11,01 - 2,38 - 10,00
135 - 215 - 130
514 Trenk, Julia 2000 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
402 Kordulova, Lada 2000 TSV Anderten 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W07 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 542 Dolff, Caroline 2001 SV Eintracht Hannover 780 Pkt.
9,29 - 2,80 - 17,00
262 - 278 - 240
2. 509 Scharf, Meryem 2001 LG Hannover 748 Pkt.
9,31 - 2,90 - 14,00
260 - 292 - 196
3. 746 Haase, Carina 2001 SV Eintracht Hannover 704 Pkt.
9,29 - 2,92 - 11,00
262 - 295 - 147
4. 739 Wölfl, Stella 2001 TuS Wunstorf 644 Pkt.
9,72 - 2,69 - 11,50
226 - 262 - 156
5. 487 Behrens, Laura 2001 LG Hannover 595 Pkt.
10,07 - 2,85 - 9,00
199 - 285 - 111
6. 405 Novorita, Elisa 2001 TSV Anderten 592 Pkt.
9,88 - 2,59 - 10,00
214 - 248 - 130
7. 540 Bode, Antonia 2001 SV Eintracht Hannover 546 Pkt.
10,44 - 2,29 - 12,50
172 - 201 - 173
8. 724 Holzapfel, Luca Malin 2001 TuS Wunstorf 521 Pkt.
10,94 - 2,56 - 10,50
139 - 243 - 139
9. 563 Scheller, Christin 2001 SV Eintracht Hannover 496 Pkt.
10,30 - 2,56 - 7,00
182 - 243 - 71
10. 632 Piezonka, Lara 2001 SG Misburg 465 Pkt.
11,13 - 2,33 - 10,00
127 - 208 - 130
11. 546 Feuerbach, Lynn 2001 SV Eintracht Hannover 451 Pkt.
11,23 - 2,40 - 9,00
121 - 219 - 111
12. 539 Baier, Anna 2001 SV Eintracht Hannover 447 Pkt.
11,01 - 2,62 - 6,50
135 - 252 - 60
13. 726 Kohne, Hannah 2001 TuS Wunstorf 421 Pkt.
11,21 - 2,32 - 8,00
123 - 206 - 92
14. 541 Constapel, Imke 2001 SV Eintracht Hannover 421 Pkt.
11,32 - 2,18 - 9,50
116 - 184 - 121
15. 400 Fricke, Anderia 2001 TSV Anderten 238 Pkt.
12,74 - 1,84 - 7,00
41 - 126 - 71
705 Ronski, Carlotta 2001 TuS Wettbergen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
660 Mazur, Nike 2001 VSV Rössing 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
561 Rinke, Ella 2001 SV Eintracht Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
408 Tranton, Luisemarie 2001 TSV Anderten 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W06 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 661 Pries, Jette 2002 VSV Rössing 523 Pkt.
10,41 - 2,52 - 9,00
175 - 237 - 111
2. 663 Winkler, Milane 2002 VSV Rössing 442 Pkt.
10,90 - 2,10 - 10,00
142 - 170 - 130
3. 450 Bindert, Amelie 2002 . 232 Pkt.
12,29 - 1,95 - 5,00
63 - 145 - 24
4. 658 Kruse, Stina 2002 VSV Rössing 191 Pkt.
11,91 - 1,37 - 7,00
83 - 37 - 71
5. 547 Fröhlich, Nora 2002 SV Eintracht Hannover 142 Pkt.
13,22 - 1,62 - 5,50
20 - 86 - 36
656 Jürgens, Lena 2002 VSV Rössing 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
404 Meister, Filippa 2002 TSV Anderten 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 3.10.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Eintracht Hannover I 4.477 Pkt.
Felgentreu, Maxi 1999 951
Wolters, Carlotta 1999 936
Kathmann, Emma 1999 924
Luther, Isabel 2000 839
Rust, Chiara 2000 827
2. SV Eintracht Hannover 3.948 Pkt.
Ahrndt, Vanessa 2000 812
Wolters, Antonia 1999 798
Dörrig, Lisa 2000 781
Dolff, Caroline 2001 780
Hofmann, Marla 1999 777
3. LG Hannover 3.837 Pkt.
Habel, Chantal 1999 974
Scheyhing, Tonka 1999 748
Scharf, Meryem 2001 748
Rehbein, Marleen 2000 728
Birlin, Luisa 1999 639
4. SV Eintracht Hannover II 3.446 Pkt.
Gilde, Florentine 1999 766
Hasanovic, Kaida 2000 723
Laude, Marlena 2000 707
Haase, Carina 2001 704
Bode, Antonia 2001 546
5. TuS Wunstorf 3.017 Pkt.
Schröer, Kimberley 2000 794
Wölfl, Stella 2001 644
Schmidt, Maja 1999 637
Holzapfel, Luca Malin 2001 521
Kohne, Hannah 2001 421
6. VSV Rössing 2.570 Pkt.
Schechner, Sonja 1999 778
Klabunde, Jule 2000 636
Pries, Jette 2002 523
Winkler, Milane 2002 442
Kruse, Stina 2002 191
7. SV Eintracht Hannover 1.957 Pkt.
Scheller, Christin 2001 496
Feuerbach, Lynn 2001 451
Baier, Anna 2001 447
Constapel, Imke 2001 421
Fröhlich, Nora 2002 142
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3419 SV Eintracht Hannover