Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

COSA WIN - die Windows-Version

SV Eintracht Hannover 26. Golden Games am 3.10.2009 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion im Sportpark Hannover


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  143 Klippel, Lasse          2000 LG Weserbergland                 961 Pkt.  
             8,76  -    3,40  -   47,00
              277  -     316  -     368
  2.  155 Peters, Jona            2000 TSV Rethen                       769 Pkt.  
             9,07  -    2,97  -   32,00
              249  -     261  -     259
  3.   26 König, Christoph        2000 TSV Anderten                     755 Pkt.  
             8,44  -    3,31  -   19,00
              309  -     305  -     141
  4.  176 Reinecke, Christian     2000 LG Hannover                      748 Pkt.  
             9,08  -    3,00  -   29,00
              248  -     265  -     235
  5.   87 Berlipp, Jannik         2000 SV Eintracht Hannover            677 Pkt.  
             9,25  -    3,12  -   21,00
              234  -     281  -     162
  6.   64 Lippels, Leon           2000 SC Hemmingen-Westerfeld          569 Pkt.  
             9,57  -    2,83  -   17,00
              207  -     242  -     120
  7.  218 Meibeyer, Jakob         2000 SV Eintracht Hannover            562 Pkt.  
             9,74  -    2,87  -   17,00
              194  -     248  -     120

       86 Krämer, Sidney          2000 SV Eintracht Hannover              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      175 Frost, Martin           2000 LG Hannover                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Hast, Thorben           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            926 Pkt.  
             8,53  -    3,44  -   38,00
              300  -     321  -     305
  2.   66 Maczewski, Friedrich    2001 SC Hemmingen-Westerfeld          694 Pkt.  
             9,00  -    3,17  -   20,00
              255  -     287  -     152
  3.   65 Westerkamp, Julian      2001 SC Hemmingen-Westerfeld          607 Pkt.  
             9,53  -    2,57  -   24,00
              211  -     206  -     190
  4.  154 Hurst, Lukas            2001 TSV Rethen                       607 Pkt.  
             9,56  -    2,65  -   23,00
              208  -     218  -     181
  5.  217 Zanfara, Fawzane        2001 SV Eintracht Hannover            569 Pkt.  
             9,11  -    3,20  -   10,00
              246  -     291  -      32
  6.  146 Alves, Henrik           2001 VSV Rössing                      495 Pkt.  
             9,84  -    2,37  -   18,00
              187  -     177  -     131
  7.  129 Schwarz, Leonard        2001 TuS Altwarmbüchen                490 Pkt.  
             9,68  -    2,65  -   13,00
              199  -     218  -      73
  8.   92 Köneke, Jens            2001 SV Eintracht Hannover            420 Pkt.  
            10,70  -    2,34  -   17,00
              127  -     173  -     120
  9.   72 Winnecke, Maximilian    2001 SV Eintracht Hannover            371 Pkt.  
            10,36  -    2,10  -   14,00
              150  -     136  -      85
        1 Fußbender, Malte        2001 LG Hannover                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M07                          3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  232 Susebach, Bjarne        2002 SC Langenhagen                   616 Pkt.  
             9,88  -    2,83  -   24,00
              184  -     242  -     190
  2.   73 Wicke, Kimi-Joel        2002 SV Eintracht Hannover            552 Pkt.  
             9,63  -    2,65  -   18,00
              203  -     218  -     131
  3.   24 Rätsch, Till-Louis      2002 TSV Anderten                     476 Pkt.  
             9,79  -    2,53  -   14,00
              190  -     201  -      85
  4.    2 Anker, Dominik          2002 LG Hannover                      410 Pkt.  
            10,32  -    2,51  -   12,00
              152  -     198  -      60
  5.   74 Kibenko, Dimitrij       2002 SV Eintracht Hannover            409 Pkt.  
            10,08  -    2,30  -   13,00
              169  -     167  -      73
  6.  147 Borrmann, Marius        2002 VSV Rössing                      373 Pkt.  
            10,53  -    2,27  -   13,00
              138  -     162  -      73
  7.   75 Kasting, Jonas          2002 SV Eintracht Hannover            372 Pkt.  
             9,94  -    2,00  -   13,00
              179  -     120  -      73
  8.  219 Muth, Lennart           2002 SV Eintracht Hannover            333 Pkt.  
            11,17  -    2,35  -   12,00
               99  -     174  -      60

Schüler D  3-Kampf    M06                          3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   79 Brüggemann, Stig        2003 SV Eintracht Hannover            450 Pkt.  
            10,21  -    2,48  -   15,00
              160  -     193  -      97
  2.   76 Ehlert, Florian         2003 SV Eintracht Hannover            403 Pkt.  
             9,84  -    2,36  -   10,50
              187  -     176  -      40
  3.   81 Abels, Cedric           2003 SV Eintracht Hannover            333 Pkt.  
            11,59  -    2,15  -   16,50
               75  -     144  -     114
  4.   78 Eckl, Finn              2003 SV Eintracht Hannover            275 Pkt.  
            11,13  -    2,05  -   11,00
              101  -     128  -      46
  5.   23 Weiske, Marvin          2003 TSV Anderten                     227 Pkt.  
            11,09  -    2,02  -    7,00
              104  -     123  -       0
  6.   77 Meyer, Ben              2003 SV Eintracht Hannover            183 Pkt.  
            11,86  -    1,90  -    9,00
               61  -     104  -      18
       80 Krämer, Colin           2003 SV Eintracht Hannover              0  
             n.a.  -    n.a.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Eintracht Hannover                                       2.810 Pkt.
             Berlipp, Jannik                   2000          677
             Zanfara, Fawzane                  2001          569
             Meibeyer, Jakob                   2000          562
             Wicke, Kimi-Joel                  2002          552
             Brüggemann, Stig                  2003          450

  2.      SV Eintracht Hannover                                       1.975 Pkt.
             Köneke, Jens                      2001          420
             Kibenko, Dimitrij                 2002          409
             Ehlert, Florian                   2003          403
             Kasting, Jonas                    2002          372
             Winnecke, Maximilian              2001          371


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  108 Rüter, Jule             2000 Holtorfer SV                     952 Pkt.  
             8,52  -    3,42  -   18,00
              336  -     363  -     253
  2.  151 Schnabel, Michelle      2000 VSV Rössing                      945 Pkt.  
             8,90  -    3,26  -   22,00
              298  -     342  -     305
  3.   91 Ahrndt, Vanessa         2000 SV Eintracht Hannover            929 Pkt.  
             8,68  -    3,22  -   19,50
              320  -     336  -     273
  4.  210 Rust, Chiara            2000 SV Eintracht Hannover            914 Pkt.  
             9,25  -    3,27  -   22,00
              266  -     343  -     305
  5.  142 Siebert, Meike          2000 LG Weserbergland                 868 Pkt.  
             9,26  -    3,17  -   19,50
              265  -     330  -     273
  6.   88 Laude, Marilena         2000 SV Eintracht Hannover            754 Pkt.  
             9,52  -    2,85  -   16,00
              243  -     285  -     226
  7.  141 Breiler, Carolin        2000 LG Weserbergland                 746 Pkt.  
             9,39  -    3,03  -   13,00
              254  -     311  -     181
  8.  211 Hazanovic, Kaida        2000 SV Eintracht Hannover            741 Pkt.  
             9,39  -    2,89  -   14,00
              254  -     291  -     196
  9.  172 Stephen, Anais          2000 LG Hannover                      740 Pkt.  
             8,86  -    3,29  -    8,00
              302  -     346  -      92
 10.  193 Schweimler, Jana        2000 LSV Road Runner Elze             740 Pkt.  
             9,40  -    2,89  -   14,00
              253  -     291  -     196
 11.  229 Harrison, Lara          2000 SV Eintracht Hannover            701 Pkt.  
             9,39  -    2,83  -   12,00
              254  -     283  -     164
 12.   67 Jaedicke, Jessica       2000 SC Hemmingen-Westerfeld          628 Pkt.  
             9,89  -    2,67  -   11,50
              213  -     259  -     156
 13.  231 Woidtke, Annika         2000 LG Hannover                      545 Pkt.  
            10,32  -    2,50  -   10,00
              181  -     234  -     130

      186 Badenhop, Emma          2000 LG Fallingbostel                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      173 Braun, Rosa             2000 LG Hannover                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      127 Licht, Louisa           2000 TuS Altwarmbüchen                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  223 Gercken, Zoe            2001 TSV Wehdel                     1.094 Pkt.  
             8,51  -    3,41  -   30,00
              337  -     362  -     395
  2.  185 Hamann, Sarah           2001 LG Fallingbostel                 925 Pkt.  
             8,77  -    3,20  -   20,00
              311  -     334  -     280
  3.  227 Hüsing, Celia           2001 TuS Altwarmbüchen                826 Pkt.  
             9,16  -    2,85  -   19,00
              274  -     285  -     267
  4.  171 Rösler, Gina            2001 SV Eintracht Hannover            800 Pkt.  
             8,76  -    3,13  -   12,00
              312  -     324  -     164
  5.   90 Baier, Anna             2001 SV Eintracht Hannover            689 Pkt.  
             9,63  -    3,02  -   11,00
              233  -     309  -     147
  6.    3 Mikrouli, Alexia        2001 LG Hannover                      677 Pkt.  
             9,94  -    2,76  -   14,00
              209  -     272  -     196
  7.   89 Feuerbach, Lynn         2001 SV Eintracht Hannover            603 Pkt.  
            10,78  -    2,55  -   15,00
              150  -     242  -     211
  8.  128 Kirk, Jule              2001 TuS Altwarmbüchen                521 Pkt.  
            10,59  -    2,30  -   11,50
              162  -     203  -     156
  9.  153 Schild, Kathrin         2001 TSV Rethen                       508 Pkt.  
            10,37  -    2,29  -   10,00
              177  -     201  -     130
 10.   82 Gappa, Emma Helene      2001 SV Eintracht Hannover            396 Pkt.  
            11,45  -    2,08  -    9,50
              108  -     167  -     121
      149 Lamb, Marie             2001 VSV Rössing                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  150 Pries, Jette            2002 VSV Rössing                      762 Pkt.  
             9,50  -    2,95  -   15,50
              244  -     300  -     218
  2.  152 Winkler, Milane         2002 VSV Rössing                      626 Pkt.  
            10,32  -    2,60  -   14,00
              181  -     249  -     196
  3.  148 Jürgens, Lena Marie     2002 VSV Rössing                      553 Pkt.  
            10,73  -    2,40  -   13,00
              153  -     219  -     181
  4.   83 Reif, Katharina         2002 SV Eintracht Hannover            495 Pkt.  
            10,13  -    2,40  -    7,50
              195  -     219  -      81
  5.  177 Bindert, Amelie         2002 SG Misburg                       434 Pkt.  
            10,90  -    2,22  -    8,50
              142  -     190  -     102
  6.  174 Bortfeld, Luisa         2002 LG Hannover                      430 Pkt.  
            10,09  -    2,33  -    5,00
              198  -     208  -      24
  7.   25 Hayes, Isabel           2002 TSV Anderten                     427 Pkt.  
            10,92  -    2,18  -    8,50
              141  -     184  -     102
  8.  190 Shabroy, Emely          2002 TSV Anderten                     414 Pkt.  
            11,27  -    2,07  -   10,00
              119  -     165  -     130
        5 Ertürk, Acelya          2002 LG Hannover                        0  
             n.a.  -    n.a.  -   19,00
                   -          -     267

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                     3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    4 Vysockij, Xenia         2003 LG Hannover                      531 Pkt.  
            10,55  -    2,05  -   14,50
              165  -     162  -     204
  2.   84 Hesselink, Sara         2003 SV Eintracht Hannover            508 Pkt.  
            10,17  -    2,37  -    8,50
              192  -     214  -     102
  3.  192 Schweimler, Jantje      2003 LSV Road Runner Elze             366 Pkt.  
            11,20  -    2,05  -    7,50
              123  -     162  -      81
  4.   68 Neumann, Nina           2003 SC Hemmingen-Westerfeld          323 Pkt.  
            11,36  -    1,91  -    7,00
              114  -     138  -      71
  5.  228 Wicke, Nele             2004 SV Eintracht Hannover            225 Pkt.  
            12,16  -    1,87  -    5,00
               70  -     131  -      24
  6.   85 Kasting, Birte          2003 SV Eintracht Hannover            177 Pkt.  
            12,21  -    1,56  -    5,50
               67  -      74  -      36

Schülerinnen D  3-Kampf                            3.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Eintracht Hannover I                                     4.138 Pkt.
             Ahrndt, Vanessa                   2000          929
             Rust, Chiara                      2000          914
             Rösler, Gina                      2001          800
             Laude, Marilena                   2000          754
             Hazanovic, Kaida                  2000          741

  2.      SV Eintracht Hannover II                                    2.996 Pkt.
             Harrison, Lara                    2000          701
             Baier, Anna                       2001          689
             Feuerbach, Lynn                   2001          603
             Hesselink, Sara                   2003          508
             Reif, Katharina                   2002          495

  3.      LG Hannover                                                 2.923 Pkt.
             Stephen, Anais                    2000          740
             Mikrouli, Alexia                  2001          677
             Woidtke, Annika                   2000          545
             Vysockij, Xenia                   2003          531
             Bortfeld, Luisa                   2002          430


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | SV Eintracht Hannover | Datum : 3.10.2009 Bericht | Martin Schröder | Ort : Hannover | Grazer Str. 7 | Kreis : Hannover-Stadt Veranst.-Nr. | 30519 Hannover | Bezirk: Hannover 9 07 3419 4 23 | Tel. : 0511/835617 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 26. Golden Games Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : SV Eintracht Hannover Wettkampfstätte : Stadion : Erika-Fisch-Stadion im Sportpark Hannover -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 30 | 15 | 50| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 6 | | | | | | Seniorinnen | | 2 | | | | Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | 4 | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 14 | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 10 | | | | | Schüler B | 14 | | | | | | Schülerinnen B | | 33 | | | | Waage | Schüler C | 26 | | | | | | Schülerinnen C | | 43 | | | | | Schüler D | 34 | | 31 | | 91| --------------------------| Schülerinnen D | | 42 | | 38 | 90| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 100 | | 31 | | 31| |Summe Weiblich | | 132 | | 38 | 28| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 232 | 69 | 29| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 0511/835617 eMail: Martin Schröder, Grazer Str. 7, 30519 Hannover -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 0511/851626 eMail: Hubertus Mende, Stammestr., 30173 Hannover -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3419 SV Eintracht Hannover


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite