| 100 m Männer | +1,5 | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,36 | sec. | |||||
| 2. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 11,39 | sec. | |||||
| 3. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 11,68 | sec. | |||||
| 4. | Margajan, Arman | 1986 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,94 | sec. | |||||
| 5. | Henningsson, Robin | 1990 | NI | LG Hannover | 11,98 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 10,99 | sec. | |||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,01 | sec. | |||||
| 3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,23 | sec. | |||||
| 4. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,31 | sec. | |||||
| 5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,40 | sec. | |||||
| Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
| 100 m Männer | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 10,99 | sec. | |||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,01 | sec. | |||||
| 3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,23 | sec. | |||||
| 4. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,31 | sec. | |||||
| 5. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,36 | sec. | |||||
| 6. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 11,39 | sec. | |||||
| 7. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,40 | sec. | |||||
| 8. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 11,68 | sec. | |||||
| 9. | Margajan, Arman | 1986 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,94 | sec. | |||||
| 10. | Henningsson, Robin | 1990 | NI | LG Hannover | 11,98 | sec. | |||||
| Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
| 200 m Männer | +0,4 | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 23,37 | sec. | |||||
| 2. | Condé, Ismail-Jaen | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,49 | sec. | |||||
| 3. | Hinken, Justus | 1992 | NI | LG Hannover | 24,91 | sec. | |||||
| 4. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 25,28 | sec. | |||||
| 5. | Ruthenberg, Thomas | 1983 | NI | FSV Sarstedt | 26,24 | sec. | |||||
| 6. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,77 | sec. |
| 200 m Männer | +0,5 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 22,18 | sec. | |||||
| 2. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,46 | sec. | |||||
| 3. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,82 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,38 | sec. | |||||
| 5. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,54 | sec. | |||||
| 6. | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 23,66 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 5.06.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 21,93 | sec. | |||||
| 2. | Darko, Richmond | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,25 | sec. | |||||
| 3. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,36 | sec. | |||||
| 4. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,70 | sec. | |||||
| 5. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,79 | sec. | |||||
| 6. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,91 | sec. | |||||
| Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 200 m Männer | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 21,93 | sec. | |||||
| 2. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 22,18 | sec. | |||||
| 3. | Darko, Richmond | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,25 | sec. | |||||
| 4. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,36 | sec. | |||||
| 5. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,46 | sec. | |||||
| 6. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,70 | sec. | |||||
| 7. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,79 | sec. | |||||
| 8. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,82 | sec. | |||||
| 9. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,91 | sec. | |||||
| 10. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 23,37 | sec. | |||||
| 11. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,38 | sec. | |||||
| 12. | Condé, Ismail-Jaen | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,49 | sec. | |||||
| 13. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,54 | sec. | |||||
| 14. | Wagener, Mike | 1991 | NI | LG Eichsfeld | 23,66 | sec. | |||||
| 15. | Hinken, Justus | 1992 | NI | LG Hannover | 24,91 | sec. | |||||
| 16. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 25,28 | sec. | |||||
| 17. | Ruthenberg, Thomas | 1983 | NI | FSV Sarstedt | 26,24 | sec. | |||||
| 18. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,77 | sec. | |||||
| Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 800 m Männer | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Reinke, Rouven | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,99 | min. | |||||
| 2. | Schwemin, Erik | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:05,39 | min. | |||||
| 3. | Wittig, Jens | 1976 | NI | Hannover 96 | 2:05,73 | min. | |||||
| 4. | Brecklinghaus, Martin | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:05,99 | min. | |||||
| 5. | Gaus, Michael | 1983 | NI | LG Braunschweig | 2:06,57 | min. | |||||
| 6. | Lohner, Rafael | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:08,20 | min. | |||||
| 7. | Ruthenberg, Thomas | 1983 | NI | FSV Sarstedt | 2:10,17 | min. | |||||
| 8. | Störringer, Thomas | 1966 | NI | TuS Wunstorf | 2:12,03 | min. | |||||
| 9. | Steinert, Nils | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:13,95 | min. |
| 800 m Männer | +0,0 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 1:58,39 | min. | |||||
| 2. | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:58,60 | min. | |||||
| 3. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,90 | min. | |||||
| 4. | Meier, Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:59,32 | min. | |||||
| 5. | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | LG Hannover | 1:59,62 | min. | |||||
| 6. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:59,91 | min. | |||||
| 7. | Kuk, Bernhardt | 1991 | NI | OSC Damme | 2:00,82 | min. | |||||
| 8. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:01,06 | min. | |||||
| 9. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,40 | min. |
| 800 m Männer | +0,0 | 5.06.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:49,67 | min. | |||||
| 2. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:50,49 | min. | |||||
| 3. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:50,59 | min. | |||||
| 4. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:52,13 | min. | |||||
| 5. | Petersen, Folkert | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,39 | min. | |||||
| 6. | Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 1:55,45 | min. | |||||
| 7. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,32 | min. | |||||
| 8. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:57,79 | min. | |||||
| Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | aufg. |
| 800 m Männer | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Lange, Andreas | 1991 | SH | LG Reinbek/Ohe | 1:49,67 | min. | |||||
| 2. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:50,49 | min. | |||||
| 3. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:50,59 | min. | |||||
| 4. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:52,13 | min. | |||||
| 5. | Petersen, Folkert | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,39 | min. | |||||
| 6. | Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 1:55,45 | min. | |||||
| 7. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,32 | min. | |||||
| 8. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:57,79 | min. | |||||
| 9. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 1:58,39 | min. | |||||
| 10. | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:58,60 | min. | |||||
| 11. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,90 | min. | |||||
| 12. | Meier, Karsten | 1991 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:59,32 | min. | |||||
| 13. | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | LG Hannover | 1:59,62 | min. | |||||
| 14. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:59,91 | min. | |||||
| 15. | Kuk, Bernhardt | 1991 | NI | OSC Damme | 2:00,82 | min. | |||||
| 16. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:01,06 | min. | |||||
| 17. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,40 | min. | |||||
| 18. | Reinke, Rouven | 1991 | NI | LG Hannover | 2:03,99 | min. | |||||
| 19. | Schwemin, Erik | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:05,39 | min. | |||||
| 20. | Wittig, Jens | 1976 | NI | Hannover 96 | 2:05,73 | min. | |||||
| 21. | Brecklinghaus, Martin | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:05,99 | min. | |||||
| 22. | Gaus, Michael | 1983 | NI | LG Braunschweig | 2:06,57 | min. | |||||
| 23. | Lohner, Rafael | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:08,20 | min. | |||||
| 24. | Ruthenberg, Thomas | 1983 | NI | FSV Sarstedt | 2:10,17 | min. | |||||
| 25. | Störringer, Thomas | 1966 | NI | TuS Wunstorf | 2:12,03 | min. | |||||
| 26. | Steinert, Nils | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:13,95 | min. | |||||
| Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | aufg. |
| 3000 m Männer | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 8:48,38 | min. | |||||
| 2. | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 8:49,47 | min. | |||||
| 3. | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner Sportclub | 9:02,10 | min. | |||||
| 4. | Giesler, Christian | 1977 | NI | TSV Kirchdorf | 9:12,02 | min. | |||||
| Steinert, Nils | 1991 | NI | LG Braunschweig | aufg. | |||||||
| Clegg, Callen | 1991 | NI | LG Hannover | aufg. | |||||||
| Bergmann, Jan | 1971 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 44,55 | sec. |
| Darko, Richmond 1992; Hind, Robert 1992 |
| Condé, Ismail-Jaen 1992; Buggel, Sven 1982 |
| Hochsprung Männer | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,08 | m | |||||
| 2. | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 1,99 | m | |||||
| 3. | Meier, Hendrik | 1990 | NI | Hannover 96 | 1,96 | m | |||||
| 3. | Lienau, Stephan | 1986 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1,96 | m | |||||
| 5. | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 1,96 | m | |||||
| 6. | Kahlert, Steffen | 1987 | NI | TuS Wunstorf | 1,93 | m | |||||
| 7. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | LG Hannover | 1,80 | m | |||||
| 8. | Henningsson, Robin | 1990 | NI | LG Hannover | 1,70 | m | |||||
| 9. | Trenkner, Björn | 1982 | NI | LG Hannover | 1,70 | m |
| 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 213 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hase | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xo | o | xxx | ||
| 2. | Tjarks | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
| 3. | Meier | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||
| 3. | Lienau | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||
| 5. | Hentel | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | |||||
| 6. | Kahlert | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| 7. | Bötzel | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||
| 8. | Henningsson | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 9. | Trenkner | o | o | xo | xxx |
| Speerwurf Männer 800 g | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kinczes, Laszlo | 1979 | NI | Hannover 96 | 68,44 | m |
| x | 57,98 | 60,61 | 61,85 | 68,44 | 61,35 |
| 2. | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | 62,85 | m |
| 61,67 | 61,20 | x | x | 62,85 | 62,14 |
| 3. | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 61,86 | m |
| x | 61,86 | 60,10 | 61,69 | 61,16 | x |
| 4. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 61,58 | m |
| 61,58 | 56,97 | - | 58,63 | - | x |
| 5. | Kedenburg, Alexander | 1988 | NI | FSV Sarstedt | 35,45 | m |
| 34,91 | x | x | 35,45 | x | x |
| 100 m Frauen | +0,0 | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Koop, Alina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 12,70 | sec. | |||||
| 2. | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 12,80 | sec. | |||||
| 3. | Kröner, Berit | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 13,46 | sec. | |||||
| 4. | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | LG Weserbergland | 15,05 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,6 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,48 | sec. | |||||
| 2. | Holst, Sabrina | 1982 | HH | LG HNF | 12,81 | sec. | |||||
| 3. | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 12,90 | sec. | |||||
| 4. | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,96 | sec. | |||||
| 5. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 13,44 | sec. |
| 100 m Frauen | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 12,48 | sec. | |||||
| 2. | Koop, Alina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 12,70 | sec. | |||||
| 3. | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 12,80 | sec. | |||||
| 4. | Holst, Sabrina | 1982 | HH | LG HNF | 12,81 | sec. | |||||
| 5. | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 12,90 | sec. | |||||
| 6. | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,96 | sec. | |||||
| 7. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 13,44 | sec. | |||||
| 8. | Kröner, Berit | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 13,46 | sec. | |||||
| 9. | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | LG Weserbergland | 15,05 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 2. | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 26,83 | sec. | ||||||
| 3. | Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 27,07 | sec. | ||||||
| 4. | Rebbe, Karen | 1972 | NI | TSV Burgdorf | 27,62 | sec. | ||||||
| 5. | Kröner, Berit | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 27,67 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 26,68 | sec. | ||||||
| Kirchheim, Felicitas | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 27,50 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 25,52 | sec. | ||||||
| 2. | Koop, Alina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 25,81 | sec. | ||||||
| 3. | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 25,90 | sec. | ||||||
| 4. | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 26,11 | sec. | ||||||
| 5. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 27,61 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,78 | sec. |
| 200 m Frauen | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kortegast, Viktoria | 1990 | NI | VfL Wolfsburg | 25,52 | sec. | ||||||
| 2. | Koop, Alina | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 25,81 | sec. | ||||||
| 3. | Kruse, Sara | 1987 | NI | LG Hannover | 25,90 | sec. | ||||||
| 4. | Hartmann, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 26,11 | sec. | ||||||
| 5. | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 26,83 | sec. | ||||||
| 6. | Busch, Corinna | 1992 | NI | LG Hannover | 27,07 | sec. | ||||||
| 7. | Lenhard, Nele | 1992 | NI | LG Weserbergland | 27,61 | sec. | ||||||
| 8. | Rebbe, Karen | 1972 | NI | TSV Burgdorf | 27,62 | sec. | ||||||
| 9. | Kröner, Berit | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 27,67 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 25,78 | sec. | ||||||
| Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 26,68 | sec. | ||||||
| Kirchheim, Felicitas | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 27,50 | sec. |
| 800 m Frauen | 5.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wahnig, Julia | 1986 | NI | LG Hannover | 2:24,96 | min. | |||||
| 2. | Both, Anna | 1988 | NI | LG Hannover | 2:26,90 | min. | |||||
| 3. | Klages, Vera | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 2:27,33 | min. | |||||
| 4. | Eckert, Nadine | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 2:27,57 | min. | |||||
| 5. | Neumann, Johanna | 1990 | NI | LG Hannover | 2:35,37 | min. |
| 800 m Frauen | +0,0 | 5.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dienel, Diana | 1988 | NI | LG Hannover | 2:15,13 | min. | |||||
| 2. | Buhr, Beke | 1983 | NI | LG Hannover | 2:16,05 | min. | |||||
| 3. | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 2:16,19 | min. | |||||
| 4. | Leiberich, Marion | 1988 | NI | LG Hannover | 2:16,63 | min. | |||||
| 5. | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 2:18,05 | min. | |||||
| 6. | Röttinger, Julia | 1988 | NI | LG Hannover | 2:22,79 | min. |
| 800 m Frauen | 5.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dienel, Diana | 1988 | NI | LG Hannover | 2:15,13 | min. | |||||
| 2. | Buhr, Beke | 1983 | NI | LG Hannover | 2:16,05 | min. | |||||
| 3. | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 2:16,19 | min. | |||||
| 4. | Leiberich, Marion | 1988 | NI | LG Hannover | 2:16,63 | min. | |||||
| 5. | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 2:18,05 | min. | |||||
| 6. | Röttinger, Julia | 1988 | NI | LG Hannover | 2:22,79 | min. | |||||
| 7. | Wahnig, Julia | 1986 | NI | LG Hannover | 2:24,96 | min. | |||||
| 8. | Both, Anna | 1988 | NI | LG Hannover | 2:26,90 | min. | |||||
| 9. | Klages, Vera | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 2:27,33 | min. | |||||
| 10. | Eckert, Nadine | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 2:27,57 | min. | |||||
| 11. | Neumann, Johanna | 1990 | NI | LG Hannover | 2:35,37 | min. |
| Hochsprung Frauen | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Blum, Mareike | 1990 | NI | TV Norden | 1,74 | m | |||||
| 2. | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LG Hannover | 1,65 | m | |||||
| 3. | Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Hannover | 1,62 | m |
| 149 | 154 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Blum | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Schulz | - | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
| 3. | Schulz | - | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | 5.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schütze, Jana | 1988 | HE | ACT Kassel | 5,86 | m |
| 5,63 | 5,86 | 5,71 | x | x | - |
| -0,2 | -0,1 | +0,5 |
| 2. | Skupin, Kristina | 1983 | ST | SC Magdeburg | 5,73 | m |
| 5,69 | x | 5,56 | x | x | 5,73 |
| -0,4 | +0,0 | -0,5 |
| 3. | Schemel, Ulrike | 1989 | ST | SC Magdeburg | 5,72 | m |
| 5,72 | 4,45 | - |
| +0,2 | -0,1 |
| 4. | Holst, Sabrina | 1982 | HH | LG HNF | 5,27 | m |
| 5,27 | 5,26 | 5,12 | 5,00 | 4,85 | 5,06 |
| +0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,0 | +0,6 | +0,0 |
| 5. | Witzel, Jessica | 1990 | NI | LG Weserbergland | 5,12 | m |
| x | 3,84 | 5,12 |
| +0,0 | +0,8 |
| 6. | Kröner, Berit | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4,75 | m |
| x | 4,57 | 4,68 | 4,75 | - | - |
| +0,2 | +0,3 | -1,1 |