Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 921 Pingpank, Maximilian 1999 TSV Kirchdorf 1.123 Pkt.
7,87 - 4,15 - 44,00
371 - 404 - 348
2. 309 Wichmann, Josia 1999 TSV Bemerode 1.060 Pkt.
7,84 - 4,03 - 36,50
375 - 391 - 294
3. 918 Berthold, Finn 1999 TSV Kirchdorf 1.002 Pkt.
7,84 - 3,90 - 31,00
375 - 376 - 251
4. 383 Matterne, Casimir 1999 SV Eintracht Hannover 1.002 Pkt.
8,51 - 3,81 - 42,00
302 - 366 - 334
5. 337 Kornau, Marvin 1999 LG Hannover 1.001 Pkt.
8,13 - 3,77 - 37,00
342 - 361 - 298
6. 323 Iglesias, Eric 1999 TuS Bothfeld 905 Pkt.
8,16 - 3,43 - 30,50
338 - 320 - 247
7. 324 Meier, Robert 1999 TuS Bothfeld 761 Pkt.
8,84 - 3,35 - 23,00
270 - 310 - 181
8. 387 Tiefenau, Corwyn 1999 SV Eintracht Hannover 757 Pkt.
8,94 - 3,17 - 26,00
261 - 287 - 209
9. 382 Hofmann, Luca 1999 SV Eintracht Hannover 742 Pkt.
8,88 - 3,31 - 22,00
266 - 305 - 171
10. 381 Feßel, Finn 1999 SV Eintracht Hannover 689 Pkt.
9,23 - 3,10 - 22,50
235 - 278 - 176
Schüler C 3-Kampf M10 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 304 Grewe, Luis 2001 TSV Bemerode 880 Pkt.
8,53 - 3,60 - 29,50
300 - 341 - 239
2. 341 Schelper, Pascal 2000 LG Hannover 843 Pkt.
8,52 - 3,54 - 26,00
301 - 333 - 209
3. 380 Dyröy, Levi 2000 SV Eintracht Hannover 838 Pkt.
8,61 - 3,36 - 29,00
292 - 311 - 235
4. 910 Maczewski, Friedrich 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 802 Pkt.
8,77 - 3,34 - 27,00
276 - 309 - 217
5. 388 Wietfeldt, Johannes 2000 SV Eintracht Hannover 801 Pkt.
8,53 - 3,28 - 25,00
300 - 301 - 200
6. 913 Daniel, Niklas 2000 Holtorfer SV 796 Pkt.
9,00 - 3,13 - 32,00
255 - 282 - 259
7. 305 Losacker, Sebastian 2000 TSV Bemerode 786 Pkt.
8,29 - 3,52 - 18,00
324 - 331 - 131
8. 908 Lemke, Fynn 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 782 Pkt.
8,97 - 3,00 - 32,00
258 - 265 - 259
9. 958 Reich, Ferdinand 2000 TuS Wettbergen 778 Pkt.
8,86 - 3,35 - 25,00
268 - 310 - 200
10. 379 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 766 Pkt.
8,88 - 3,20 - 26,00
266 - 291 - 209
11. 334 Friedrichs, Benson 2000 LG Hannover 758 Pkt.
8,67 - 3,20 - 23,00
286 - 291 - 181
12. 919 Bothe, Frederik 2000 TSV Kirchdorf 753 Pkt.
9,02 - 3,30 - 24,50
254 - 304 - 195
13. 386 Rößger, Paul 2000 SV Eintracht Hannover 730 Pkt.
9,29 - 3,00 - 29,00
230 - 265 - 235
14. 384 Meibeyer, Jakob 2000 SV Eintracht Hannover 677 Pkt.
9,28 - 3,00 - 23,00
231 - 265 - 181
15. 909 Lippels, Leon 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 665 Pkt.
8,97 - 2,85 - 21,00
258 - 245 - 162
16. 338 Noack, Alexander 2000 LG Hannover 648 Pkt.
9,16 - 2,78 - 22,00
241 - 236 - 171
17. 336 Kolthof, Janik 2001 LG Hannover 534 Pkt.
9,13 - 2,48 - 15,00
244 - 193 - 97
18. 385 Poggendorf, Simon 2000 SV Eintracht Hannover 493 Pkt.
10,21 - 2,47 - 19,00
160 - 192 - 141
Schüler C 3-Kampf 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Eintracht Hannover I 4.164 Pkt.
Matterne, Casimir 1999 1.002
Dyröy, Levi 2000 838
Wietfeldt, Johannes 2000 801
Berlipp, Jannik 2000 766
Tiefenau, Corwyn 1999 757
2. LG Hannover 3.784 Pkt.
Kornau, Marvin 1999 1.001
Schelper, Pascal 2000 843
Friedrichs, Benson 2000 758
Noack, Alexander 2000 648
Kolthof, Janik 2001 534
3. SV Eintracht Hannover II 3.331 Pkt.
Hofmann, Luca 1999 742
Rößger, Paul 2000 730
Feßel, Finn 1999 689
Meibeyer, Jakob 2000 677
Poggendorf, Simon 2000 493
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 315 Losacker, Johanna 1999 TSV Bemerode 1.174 Pkt.
7,74 - 4,17 - 21,00
426 - 456 - 292
2. 326 Fiedler, Henrike 1999 TuS Bothfeld 1.160 Pkt.
7,95 - 3,87 - 25,00
400 - 420 - 340
3. 302 Emmermacher, Michaela 1999 MTV Friesen Bakede 1.153 Pkt.
8,71 - 3,56 - 36,00
317 - 381 - 455
4. 398 Hofmann, Marla 1999 SV Eintracht Hannover 1.126 Pkt.
8,15 - 3,53 - 28,00
376 - 377 - 373
5. 348 Emmermann, Lena 1999 LG Hannover 1.106 Pkt.
8,20 - 3,62 - 25,50
371 - 389 - 346
6. 925 Lange, Klara 1999 TSV Kirchdorf 1.097 Pkt.
8,02 - 4,03 - 19,00
391 - 439 - 267
7. 906 Wolters, Carlotta 1999 SV Eintracht Hannover 1.093 Pkt.
8,29 - 3,60 - 25,50
361 - 386 - 346
8. 931 Dreßler, Birte 1999 SC Langenhagen 1.078 Pkt.
8,11 - 3,60 - 22,50
381 - 386 - 311
8. 361 Mogwitz, Lea 1999 LG Hannover 1.078 Pkt.
8,53 - 3,60 - 26,50
335 - 386 - 357
10. 330 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 1.059 Pkt.
8,59 - 3,45 - 27,00
329 - 367 - 363
11. 399 Kathmann, Emma 1999 SV Eintracht Hannover 1.056 Pkt.
8,33 - 3,58 - 23,00
356 - 383 - 317
12. 394 Gilde, Florentine 1999 SV Eintracht Hannover 1.027 Pkt.
9,32 - 3,19 - 34,00
260 - 332 - 435
13. 316 Möller, Judith 1999 TSV Bemerode 1.017 Pkt.
8,57 - 3,47 - 23,00
331 - 369 - 317
14. 947 Teichmann, Franziska 1999 TB Stöcken 998 Pkt.
8,91 - 2,96 - 30,50
297 - 301 - 400
15. 321 Wedel, Marie 1999 TSV Bemerode 974 Pkt.
8,41 - 3,20 - 21,00
348 - 334 - 292
16. 331 Mauer, Luise 1999 Polizei SV Braunschweig 945 Pkt.
9,26 - 3,12 - 26,50
265 - 323 - 357
17. 329 Stangier, Amrei 1999 TuS Bothfeld 916 Pkt.
8,68 - 3,27 - 18,00
320 - 343 - 253
18. 318 Pötter, Svenja 1999 TSV Bemerode 914 Pkt.
8,66 - 3,68 - 14,00
322 - 396 - 196
19. 943 Kirk, Jule 1999 TB Stöcken 878 Pkt.
9,67 - 2,81 - 27,50
230 - 280 - 368
20. 940 Böttcher, Shanine 1999 TB Stöcken 850 Pkt.
9,24 - 2,89 - 21,00
267 - 291 - 292
21. 368 Rabe, Lina 1999 LG Hannover 839 Pkt.
8,90 - 3,17 - 15,00
298 - 330 - 211
22. 927 Pingpank, Victoria 1999 TSV Kirchdorf 775 Pkt.
9,57 - 2,98 - 16,50
238 - 304 - 233
Schülerinnen C 3-Kampf W10 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 916 Rüter, Jule 2000 Holtorfer SV 1.107 Pkt.
8,26 - 3,87 - 23,50
364 - 420 - 323
2. 903 Rust, Chiara 2000 SV Eintracht Hannover 1.069 Pkt.
8,67 - 3,47 - 28,50
321 - 369 - 379
3. 310 Dreier, Anna 2000 TSV Bemerode 999 Pkt.
9,06 - 3,27 - 28,00
283 - 343 - 373
4. 939 Breitkopf, Kyra 2000 TB Stöcken 998 Pkt.
9,03 - 3,24 - 28,00
286 - 339 - 373
5. 944 Korte, Michelle 2000 TB Stöcken 952 Pkt.
9,18 - 3,12 - 26,50
272 - 323 - 357
6. 904 Rösler, Gina 2001 SV Eintracht Hannover 951 Pkt.
8,34 - 3,27 - 18,00
355 - 343 - 253
7. 320 Schwenger, Laura 2000 TSV Bemerode 950 Pkt.
8,91 - 3,22 - 23,00
297 - 336 - 317
8. 901 Laude, Marilena 2000 SV Eintracht Hannover 931 Pkt.
9,04 - 3,00 - 25,00
285 - 306 - 340
9. 391 Dörrig, Lisa 2000 SV Eintracht Hannover 918 Pkt.
8,97 - 3,40 - 19,00
291 - 360 - 267
10. 328 Nemes, Maria 2000 TuS Bothfeld 918 Pkt.
9,24 - 2,83 - 27,50
267 - 283 - 368
11. 364 Parker, Luisa 2000 LG Hannover 902 Pkt.
9,02 - 3,31 - 19,00
287 - 348 - 267
12. 325 Böcker, Johanna 2000 TuS Bothfeld 887 Pkt.
9,24 - 3,40 - 18,50
267 - 360 - 260
13. 369 Rehbein, Marleen 2000 LG Hannover 873 Pkt.
8,90 - 3,16 - 17,50
298 - 328 - 247
14. 396 Harrison, Lara 2000 SV Eintracht Hannover 853 Pkt.
8,83 - 3,28 - 14,50
305 - 344 - 204
15. 376 Steckelberg, Marie 2000 LG Hannover 849 Pkt.
8,87 - 3,34 - 14,00
301 - 352 - 196
16. 907 Woy, Katherina 2000 SV Eintracht Hannover 848 Pkt.
8,63 - 3,15 - 14,00
325 - 327 - 196
17. 942 Höfers, Julia 2000 TB Stöcken 812 Pkt.
9,37 - 2,71 - 21,00
255 - 265 - 292
18. 905 Wenzl, Lene 2000 SV Eintracht Hannover 804 Pkt.
8,58 - 3,15 - 11,00
330 - 327 - 147
19. 370 Renner, Hanna 2000 LG Hannover 795 Pkt.
9,69 - 3,05 - 18,00
229 - 313 - 253
20. 902 Neubert, Lea 2000 SV Eintracht Hannover 762 Pkt.
9,21 - 2,93 - 14,00
269 - 297 - 196
21. 900 Keese, Johanna 2000 SV Eintracht Hannover 745 Pkt.
9,44 - 2,80 - 15,50
249 - 278 - 218
22. 362 Neumann, Ellen 2001 LG Hannover 735 Pkt.
9,37 - 2,84 - 14,00
255 - 284 - 196
23. 390 Constapel, Imke 2001 SV Eintracht Hannover 724 Pkt.
9,82 - 2,67 - 17,50
218 - 259 - 247
24. 941 Hoch, Celina 2000 TB Stöcken 716 Pkt.
9,98 - 2,74 - 17,00
206 - 270 - 240
25. 345 Behrens, Jana 2000 LG Hannover 708 Pkt.
9,33 - 2,97 - 11,00
259 - 302 - 147
26. 327 Frieg, Johanna 2000 TuS Bothfeld 705 Pkt.
9,28 - 3,04 - 10,00
263 - 312 - 130
27. 946 Raabe, Benita 2000 TB Stöcken 689 Pkt.
9,45 - 2,63 - 13,50
248 - 253 - 188
28. 393 Feuerbach, Lynn 2001 SV Eintracht Hannover 686 Pkt.
10,04 - 2,72 - 15,50
201 - 267 - 218
29. 911 Jaedicke, Jessica 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 673 Pkt.
9,87 - 2,80 - 13,00
214 - 278 - 181
395 Haase, Carina 2001 SV Eintracht Hannover 0
8,60 - n.a. - n.a.
328 -
Schülerinnen C 3-Kampf 6.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Eintracht Hannover I 5.371 Pkt.
Hofmann, Marla 1999 1.126
Wolters, Carlotta 1999 1.093
Rust, Chiara 2000 1.069
Kathmann, Emma 1999 1.056
Gilde, Florentine 1999 1.027
2. TSV Bemerode 5.114 Pkt.
Losacker, Johanna 1999 1.174
Möller, Judith 1999 1.017
Dreier, Anna 2000 999
Wedel, Marie 1999 974
Schwenger, Laura 2000 950
3. LG Hannover 4.808 Pkt.
Emmermann, Lena 1999 1.106
Mogwitz, Lea 1999 1.078
Parker, Luisa 2000 902
Rehbein, Marleen 2000 873
Steckelberg, Marie 2000 849
4. TB Stöcken 4.676 Pkt.
Teichmann, Franziska 1999 998
Breitkopf, Kyra 2000 998
Korte, Michelle 2000 952
Kirk, Jule 1999 878
Böttcher, Shanine 1999 850
5. TuS Bothfeld 4.586 Pkt.
Fiedler, Henrike 1999 1.160
Nemes, Maria 2000 918
Stangier, Amrei 1999 916
Böcker, Johanna 2000 887
Frieg, Johanna 2000 705
6. SV Eintracht Hannover II 4.501 Pkt.
Rösler, Gina 2001 951
Laude, Marilena 2000 931
Dörrig, Lisa 2000 918
Harrison, Lara 2000 853
Woy, Katherina 2000 848
7. SV Eintracht Hannover III 3.721 Pkt.
Wenzl, Lene 2000 804
Neubert, Lea 2000 762
Keese, Johanna 2000 745
Constapel, Imke 2001 724
Feuerbach, Lynn 2001 686
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband