Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

VfL von 1848 Hannover Sportfest für Schüler/innen B, C am 7.06.2009 in Hannover - Mehrkampfanlage im Sportpark


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  685 Witte, Steffen          1998 LG Hannover                    1.199 Pkt.  
             7,74  -    4,22  -   52,00
              386  -     412  -     401
  2.  709 Ehrhardt, Justin        1998 SC Hemmingen-Westerfeld        1.018 Pkt.  
             7,90  -    3,77  -   36,00
              367  -     361  -     290
  3.  637 Zernick, Robin          1998 TuS Bothfeld                     905 Pkt.  
             8,39  -    3,40  -   34,00
              314  -     316  -     275
  4.  671 Behrens, Joscha         1998 LG Hannover                      898 Pkt.  
             8,65  -    3,43  -   36,00
              288  -     320  -     290
  5.  636 March, Leon             1998 TuS Bothfeld                     887 Pkt.  
             8,48  -    3,55  -   30,50
              305  -     335  -     247
  6.  655 Becker, Lennart         1998 SV Eintracht Hannover            809 Pkt.  
             8,49  -    3,80  -   19,00
              304  -     364  -     141
  7.  712 Tapper, Paco            1998 SC Hemmingen-Westerfeld          767 Pkt.  
             8,90  -    3,26  -   25,50
              264  -     299  -     204
  8.  673 Gerlach, Vincent        1998 LG Hannover                      765 Pkt.  
             8,51  -    3,41  -   19,50
              302  -     317  -     146
  9.  689 Brüggemann, Finn        1998 SV Eintracht Hannover            739 Pkt.  
             9,26  -    2,98  -   30,00
              233  -     263  -     243
 10.  656 Fiedler, Kilian         1998 SV Eintracht Hannover            694 Pkt.  
             9,64  -    2,91  -   29,50
              202  -     253  -     239

      724 Hänsler, Moritz         1998 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      623 Merseburger, Nils       1998 TSV Bemerode                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  676 Kornau, Marvin          1999 LG Hannover                      896 Pkt.  
             8,24  -    3,39  -   31,00
              330  -     315  -     251
  2.  678 Mailahn, Sören          1999 LG Hannover                      843 Pkt.  
             8,39  -    3,43  -   26,00
              314  -     320  -     209
  3.  624 Wichmann, Josia         1999 TSV Bemerode                     806 Pkt.  
             8,61  -    3,25  -   27,00
              292  -     297  -     217
  4.  711 Nitsche, Nicolas        1999 SC Hemmingen-Westerfeld          780 Pkt.  
             9,02  -    2,95  -   33,00
              254  -     259  -     267
  5.  657 Matterne, Casimir       1999 SV Eintracht Hannover            769 Pkt.  
             9,23  -    3,26  -   29,00
              235  -     299  -     235
  6.  684 Wilhelms, Maximilian    1999 LG Hannover                      762 Pkt.  
             9,12  -    3,33  -   26,00
              245  -     308  -     209
  7.  635 Iglesias, Eric          1999 TuS Bothfeld                     751 Pkt.  
             8,77  -    3,15  -   24,00
              276  -     285  -     190
  8.  710 Gude, Jonas             1999 SC Hemmingen-Westerfeld          705 Pkt.  
             8,82  -    2,90  -   23,00
              272  -     252  -     181
  9.  658 Tiefenau, Corwyn        1999 SV Eintracht Hannover            692 Pkt.  
             9,52  -    2,92  -   28,00
              211  -     255  -     226
      723 Hänsler, Hannes         1999 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                 7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Hannover                                                 4.601 Pkt.
             Witte, Steffen                    1998        1.199
             Behrens, Joscha                   1998          898
             Kornau, Marvin                    1999          896
             Mailahn, Sören                    1999          843
             Gerlach, Vincent                  1998          765

  2.      SV Eintracht Hannover                                       3.703 Pkt.
             Becker, Lennart                   1998          809
             Matterne, Casimir                 1999          769
             Brüggemann, Finn                  1998          739
             Fiedler, Kilian                   1998          694
             Tiefenau, Corwyn                  1999          692


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  651 Marzinowski, Liv        1998 VfL Bückeburg                  1.176 Pkt.  
             8,02  -    3,81  -   28,00
              391  -     412  -     373
  2.  720 Meyerhof, Tina          1998 SC Langenhagen                 1.113 Pkt.  
             8,12  -    3,84  -   23,00
              380  -     416  -     317
  3.  704 Prominski, Hanna        1998 LG Hannover                    1.097 Pkt.  
             8,26  -    3,84  -   23,00
              364  -     416  -     317
  4.  660 Feuerbach, Lea          1998 SV Eintracht Hannover          1.088 Pkt.  
             8,44  -    3,83  -   24,00
              344  -     415  -     329
  5.  644 Prinssen, Karla         1998 TuS Bothfeld                   1.085 Pkt.  
             8,56  -    3,82  -   25,00
              332  -     413  -     340
  6.  627 Hachmeister, Carolin    1998 TSV Bemerode                   1.083 Pkt.  
             8,13  -    3,81  -   21,00
              379  -     412  -     292
  7.  722 Wegner, Muriel          1998 SC Langenhagen                 1.074 Pkt.  
             8,08  -    3,59  -   22,00
              384  -     385  -     305
  8.  716 Brand, Smilla           1998 SC Langenhagen                 1.071 Pkt.  
             7,88  -    3,79  -   18,00
              408  -     410  -     253
  9.  642 Kamerka, Louisa         1998 TuS Bothfeld                   1.068 Pkt.  
             8,23  -    3,88  -   20,00
              367  -     421  -     280
 10.  641 Huxohl, Elisa           1998 TuS Bothfeld                   1.051 Pkt.  
             8,43  -    3,72  -   22,00
              345  -     401  -     305
 11.  652 Selig, Darleen          1998 VfL Bückeburg                  1.050 Pkt.  
             8,42  -    3,25  -   27,00
              347  -     340  -     363
 12.  629 Lawani, Nadine          1998 TSV Bemerode                   1.049 Pkt.  
             7,82  -    3,77  -   16,00
              416  -     407  -     226
 13.  663 Gilde, Jule             1998 SV Eintracht Hannover          1.020 Pkt.  
             8,97  -    3,37  -   28,00
              291  -     356  -     373
 14.  721 Patz, Carola            1998 SC Langenhagen                 1.002 Pkt.  
             8,51  -    3,40  -   22,00
              337  -     360  -     305
 15.  668 Siegel, Carlotta        1998 SV Eintracht Hannover            990 Pkt.  
             8,45  -    3,66  -   18,00
              343  -     394  -     253
 16.  661 Geddert, Jana           1998 SV Eintracht Hannover            958 Pkt.  
             8,73  -    3,52  -   19,00
              315  -     376  -     267
 17.  633 Schlegel, Anna-Victoria 1998 TSV Bemerode                     894 Pkt.  
             8,72  -    3,23  -   17,00
              316  -     338  -     240
 18.  664 Hamma, Marlene          1998 SV Eintracht Hannover            883 Pkt.  
             8,49  -    3,42  -   13,00
              339  -     363  -     181
 19.  667 Schröder, Alin          1998 SV Eintracht Hannover            851 Pkt.  
             9,16  -    3,13  -   18,00
              274  -     324  -     253
 20.  666 Schnell, Julia          1998 SV Eintracht Hannover            841 Pkt.  
             9,10  -    3,02  -   18,00
              279  -     309  -     253
 21.  703 Plettner, Marieke       1998 LG Hannover                      798 Pkt.  
             9,10  -    3,01  -   15,00
              279  -     308  -     211

      713 Pingpank, Saskia        1998 TSV Kirchdorf                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      643 Ogniewski, Chantal      1998 TuS Bothfeld                       0  
              ab.  -    n.a.  -   21,00
                   -          -     292
      640 Hildebrandt, Maya       1998 TuS Bothfeld                       0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      639 Fiess, Nadja            1998 TuS Bothfeld                       0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  650 Homeier, Merle          1999 VfL Bückeburg                  1.315 Pkt.  
             7,71  -    4,30  -   32,00
              429  -     471  -     415
  2.  659 Felgentreu, Maxi        1999 SV Eintracht Hannover          1.144 Pkt.  
             8,35  -    3,67  -   30,00
              354  -     395  -     395
  3.  717 Dreßler, Birte          1999 SC Langenhagen                 1.068 Pkt.  
             8,33  -    3,49  -   25,00
              356  -     372  -     340
  4.  670 Wolters, Carlotta       1999 SV Eintracht Hannover          1.050 Pkt.  
             8,49  -    3,40  -   26,00
              339  -     360  -     351
  5.  625 Baar, Denise            1999 TSV Bemerode                     953 Pkt.  
             9,24  -    3,05  -   28,00
              267  -     313  -     373
  6.  630 Losacker, Johanna       1999 TSV Bemerode                     948 Pkt.  
             8,62  -    3,47  -   18,00
              326  -     369  -     253
  7.  631 Möller, Judith          1999 TSV Bemerode                     927 Pkt.  
             8,82  -    3,35  -   19,00
              306  -     354  -     267
  8.  693 Heine, Linda            1999 LG Hannover                      921 Pkt.  
             8,72  -    3,34  -   18,00
              316  -     352  -     253
  9.  638 Fiedler, Henrike        1999 TuS Bothfeld                     915 Pkt.  
             8,34  -    3,20  -   16,00
              355  -     334  -     226
 10.  669 Wolters, Antonia        1999 SV Eintracht Hannover            891 Pkt.  
             8,86  -    3,26  -   17,50
              302  -     342  -     247
 11.  702 Neumann, Antonia        1999 LG Hannover                      868 Pkt.  
             8,51  -    3,21  -   14,00
              337  -     335  -     196
 12.  648 Mauer, Luise            1999 Polizei SV Braunschweig          866 Pkt.  
             8,94  -    3,35  -   15,50
              294  -     354  -     218
 13.  690 Farahi, Pegah           1999 LG Hannover                      851 Pkt.  
             8,53  -    2,88  -   16,00
              335  -     290  -     226
 14.  707 Sheyhing, Tonka         1999 LG Hannover                      850 Pkt.  
             9,35  -    3,05  -   20,00
              257  -     313  -     280
 15.  646 Wortmann, Liv           2000 TuS Bothfeld                     848 Pkt.  
             9,07  -    3,14  -   17,00
              282  -     326  -     240
 16.  662 Gilde, Florentine       1999 SV Eintracht Hannover            848 Pkt.  
             9,77  -    2,93  -   24,00
              222  -     297  -     329
 17.  665 Rust, Chiara            2000 SV Eintracht Hannover            832 Pkt.  
             9,48  -    2,91  -   21,00
              246  -     294  -     292
 18.  645 Streuer, Mathilda       2000 TuS Bothfeld                     816 Pkt.  
             9,18  -    3,08  -   16,00
              272  -     318  -     226
 19.  729 Rabe, Lina              1999 LG Hannover                      781 Pkt.  
             8,99  -    3,03  -   13,00
              289  -     311  -     181
 20.  626 Dreier, Anna            2000 TSV Bemerode                     758 Pkt.  
             9,67  -    2,59  -   20,00
              230  -     248  -     280
 21.  750 Birlin, Luisa           1999 LG Hannover                      666 Pkt.  
             9,42  -    2,85  -   10,00
              251  -     285  -     130
      634 Wedel, Marie            1999 TSV Bemerode                       0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            7.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SC Langenhagen                                              5.328 Pkt.
             Meyerhof, Tina                    1998        1.113
             Wegner, Muriel                    1998        1.074
             Brand, Smilla                     1998        1.071
             Dreßler, Birte                    1999        1.068
             Patz, Carola                      1998        1.002

  2.      SV Eintracht Hannover I                                     5.292 Pkt.
             Felgentreu, Maxi                  1999        1.144
             Feuerbach, Lea                    1998        1.088
             Wolters, Carlotta                 1999        1.050
             Gilde, Jule                       1998        1.020
             Siegel, Carlotta                  1998          990

  3.      TuS Bothfeld                                                4.967 Pkt.
             Prinssen, Karla                   1998        1.085
             Kamerka, Louisa                   1998        1.068
             Huxohl, Elisa                     1998        1.051
             Fiedler, Henrike                  1999          915
             Wortmann, Liv                     2000          848

  4.      TSV Bemerode                                                4.960 Pkt.
             Hachmeister, Carolin              1998        1.083
             Lawani, Nadine                    1998        1.049
             Baar, Denise                      1999          953
             Losacker, Johanna                 1999          948
             Möller, Judith                    1999          927

  5.      LG Hannover                                                 4.587 Pkt.
             Prominski, Hanna                  1998        1.097
             Heine, Linda                      1999          921
             Neumann, Antonia                  1999          868
             Farahi, Pegah                     1999          851
             Sheyhing, Tonka                   1999          850

  6.      SV Eintracht Hannover II                                    4.431 Pkt.
             Geddert, Jana                     1998          958
             Wolters, Antonia                  1999          891
             Hamma, Marlene                    1998          883
             Schröder, Alin                    1998          851
             Gilde, Florentine                 1999          848


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite