| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,36 | sec. | B | ||||
| 2. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 7,37 | sec. | B | ||||
| 3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,37 | sec. | B | ||||
| 4. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 7,42 | sec. | C | ||||
| 5. | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 7,45 | sec. | C | ||||
| Oppe, Andreas | 1962 | NI | OTB Osnabrück | disq. | |||||||
| Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | ab. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,34 | sec. | A | ||||||||||||||
| 2. | Ernst, Niklas | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,58 | sec. | |||||||||||||||
| 3. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,59 | sec. | |||||||||||||||
| 4. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,81 | sec. | |||||||||||||||
| 5. | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 8,50 | sec. | |||||||||||||||
| 6. | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 8,86 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,39 | sec. | B | ||||||||||||||
| 2. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,49 | sec. | C | ||||||||||||||
| 3. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 7,54 | sec. | C | ||||||||||||||
| 4. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,58 | sec. | |||||||||||||||
| 5. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 7,64 | sec. | |||||||||||||||
| 6. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 7,91 | sec. | |||||||||||||||
| 7. | Timmermann, Franz | 1943 | HH | LG Alsternord Hamurg | 9,44 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,86 | sec. | A | ||||
| 2. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 7,36 | sec. | B | ||||
| 3. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 7,40 | sec. | B | ||||
| 4. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,46 | sec. | C | ||||
| 5. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,53 | sec. | C | ||||
| 6. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 7,54 | sec. | C | ||||
| 7. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,60 | sec. | |||||
| 8. | Lange, Helmut | 1945 | SH | Ahrensburger TSV | 9,41 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 7,11 | sec. | A | ||||
| 2. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,20 | sec. | A | ||||
| 3. | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,39 | sec. | B | ||||
| 4. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 7,40 | sec. | C | ||||
| 5. | Lange, Eric | 1991 | NI | LG Hannover | 7,58 | sec. | |||||
| 6. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 7,64 | sec. | |||||
| 7. | Younesse, Mario | 1990 | NI | TV Langen | 7,88 | sec. | |||||
| Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,15 | sec. | A | ||||
| 2. | Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,28 | sec. | A | ||||
| 3. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 7,36 | sec. | B | ||||
| 4. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 7,60 | sec. | |||||
| 5. | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 7,61 | sec. | |||||
| 6. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 7,80 | sec. | |||||
| 7. | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 7,84 | sec. | |||||
| 8. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 7,97 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,25 | sec. | A | ||||
| 2. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,35 | sec. | A | ||||
| 3. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 7,67 | sec. | |||||
| 4. | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 8,01 | sec. | |||||
| Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Hannover | disq. | |||||||
| Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | ab. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,80 | sec. | |||||
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 7,11 | sec. | |||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,18 | sec. | |||||
| 4. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,22 | sec. | |||||
| 5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,36 | sec. | |||||
| 6. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,36 | sec. | |||||
| Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | aufg. | |||||||
| Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 7,14 | sec. | |||||
| 2. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | sec. | |||||
| 3. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,32 | sec. | |||||
| 4. | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,35 | sec. | |||||
| 5. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 7,37 | sec. | |||||
| 6. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 7,42 | sec. | |||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | ab. | |||||||
| Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| C-Finale |
| 1. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,38 | sec. | |||||
| 2. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. | |||||
| 3. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,46 | sec. | |||||
| 4. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,49 | sec. | |||||
| 5. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 7,60 | sec. | |||||
| Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ab. | |||||||
| Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | ab. | |||||||
| Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | ab. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,80 | sec. | |||||
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 7,11 | sec. | |||||
| 3. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 7,14 | sec. | |||||
| 4. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,18 | sec. | |||||
| 5. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,22 | sec. | |||||
| 6. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | sec. | |||||
| 7. | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,32 | sec. | |||||
| 8. | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,35 | sec. | |||||
| 9. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,36 | sec. | |||||
| 10. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,36 | sec. | |||||
| 11. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 7,37 | sec. | |||||
| 12. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 7,38 | sec. | |||||
| 13. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 7,42 | sec. | |||||
| 14. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. | |||||
| 15. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,46 | sec. | |||||
| 16. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,49 | sec. | |||||
| 17. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 7,60 | sec. | |||||
| Okpure, Jesse | 1991 | NI | LG Osnabrück | aufg. | |||||||
| Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | ab. | |||||||
| Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | ab. | |||||||
| Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | ab. | |||||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | ab. | |||||||
| Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | ab. | |||||||
| Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 23,19 | sec. | |||||
| 2. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 23,62 | sec. | |||||
| 3. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 24,43 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 23,27 | sec. | |||||
| 2. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,64 | sec. | |||||
| 3. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 24,19 | sec. | |||||
| 4. | Boysen, Christian | 1942 | HH | LG Alsternord Hamurg | 32,13 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,20 | sec. | |||||
| 2. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,87 | sec. | |||||
| 3. | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Hannover | 23,12 | sec. | |||||
| Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 23,27 | sec. | |||||
| 2. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 24,14 | sec. | |||||
| 3. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,82 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 23,65 | sec. | |||||||||||||||
| 2. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 24,17 | sec. | |||||||||||||||
| 3. | Younesse, Mario | 1990 | NI | TV Langen | 25,92 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 23,33 | sec. | |||||
| 2. | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 24,90 | sec. | |||||
| Timmermann, Franz | 1943 | HH | LG Alsternord Hamurg | ab. | |||||||
| Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,42 | sec. | |||||
| 2. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 23,94 | sec. | |||||
| 3. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 24,50 | sec. | |||||
| 4. | Lange, Helmut | 1945 | SH | Ahrensburger TSV | 31,14 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,93 | sec. | |||||
| 2. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,94 | sec. | |||||
| 3. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 25,05 | sec. | |||||
| 4. | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 29,08 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,79 | sec. | |||||
| 2. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 23,18 | sec. | |||||
| 3. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 25,34 | sec. | |||||
| 4. | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 28,34 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 10. Zeitlauf |
| 1. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,78 | sec. | |||||
| 2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,17 | sec. | |||||
| 3. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 24,78 | sec. | |||||
| 4. | Oppe, Andreas | 1962 | NI | OTB Osnabrück | 26,25 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,20 | sec. | |||||
| 2. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,78 | sec. | |||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,79 | sec. | |||||
| 4. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,87 | sec. | |||||
| 5. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,93 | sec. | |||||
| 6. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,94 | sec. | |||||
| 7. | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Hannover | 23,12 | sec. | |||||
| 8. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,17 | sec. | |||||
| 9. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 23,18 | sec. | |||||
| 10. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 23,19 | sec. | |||||
| 11. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 23,27 | sec. | |||||
| 11. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 23,27 | sec. | |||||
| 13. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 23,33 | sec. | |||||
| 14. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,42 | sec. | |||||
| 15. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 23,62 | sec. | |||||
| 16. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,64 | sec. | |||||
| 17. | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 23,65 | sec. | |||||
| 18. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 23,94 | sec. | |||||
| 19. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 24,14 | sec. | |||||
| 20. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 24,17 | sec. | |||||
| 21. | Flohr, Damian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 24,19 | sec. | |||||
| 22. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 24,43 | sec. | |||||
| 23. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 24,50 | sec. | |||||
| 24. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 24,78 | sec. | |||||
| 25. | Meier, Julian | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,82 | sec. | |||||
| 26. | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 24,90 | sec. | |||||
| 27. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 25,05 | sec. | |||||
| 28. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 25,34 | sec. | |||||
| 29. | Younesse, Mario | 1990 | NI | TV Langen | 25,92 | sec. | |||||
| 30. | Oppe, Andreas | 1962 | NI | OTB Osnabrück | 26,25 | sec. | |||||
| 31. | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 28,34 | sec. | |||||
| 32. | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 29,08 | sec. | |||||
| 33. | Lange, Helmut | 1945 | SH | Ahrensburger TSV | 31,14 | sec. | |||||
| 34. | Boysen, Christian | 1942 | HH | LG Alsternord Hamurg | 32,13 | sec. | |||||
| Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | ab. | |||||||
| Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | ab. | |||||||
| Timmermann, Franz | 1943 | HH | LG Alsternord Hamurg | ab. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 53,50 | sec. | |||||
| 2. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 53,98 | sec. | |||||
| 3. | Ferguen, Abdelmalek | 1993 | NI | LG Weserbergland | 56,34 | sec. | |||||
| 4. | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 66,04 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | 53,32 | sec. | |||||
| 2. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 54,36 | sec. | |||||
| 3. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 54,37 | sec. | |||||
| 4. | Thiele, Pascal | 1991 | NI | LG Osnabrück | 56,08 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,71 | sec. | |||||
| 2. | Ernst, Niklas | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 52,78 | sec. | |||||
| 3. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 54,10 | sec. | |||||
| 4. | Brill, Torben | 1992 | NI | LG Osnabrück | 56,93 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,00 | sec. | |||||
| 2. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 51,22 | sec. | |||||
| 3. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 53,26 | sec. | |||||
| 4. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 54,02 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Grüttner, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,00 | sec. | |||||
| 2. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 51,22 | sec. | |||||
| 3. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,71 | sec. | |||||
| 4. | Ernst, Niklas | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 52,78 | sec. | |||||
| 5. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 53,26 | sec. | |||||
| 6. | Kohne, Christian | 1989 | NI | LG Osnabrück | 53,32 | sec. | |||||
| 7. | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 53,50 | sec. | |||||
| 8. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 53,98 | sec. | |||||
| 9. | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | 54,02 | sec. | |||||
| 10. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 54,10 | sec. | |||||
| 11. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 54,36 | sec. | |||||
| 12. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 54,37 | sec. | |||||
| 13. | Thiele, Pascal | 1991 | NI | LG Osnabrück | 56,08 | sec. | |||||
| 14. | Ferguen, Abdelmalek | 1993 | NI | LG Weserbergland | 56,34 | sec. | |||||
| 15. | Brill, Torben | 1992 | NI | LG Osnabrück | 56,93 | sec. | |||||
| 16. | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 66,04 | sec. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Becker, Matthias | 1991 | NI | LG Salzgitter | 2:06,81 | min. | |||||
| 2. | Dölger, Dominik | 1988 | HE | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:07,30 | min. | |||||
| 3. | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 2:11,62 | min. | |||||
| 4. | Breuer, Tobias | 1991 | NI | LG Salzgitter | 2:13,52 | min. | |||||
| Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | ab. | |||||||
| Tute, Karsten | 1965 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Reinke, Rouven | 1991 | NI | LG Hannover | 2:04,82 | min. | |||||
| 2. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:05,15 | min. | |||||
| 3. | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 2:05,62 | min. | |||||
| 4. | Fürst, Sebastian | 1992 | NI | LAC Meckelfeld | 2:05,66 | min. | |||||
| 5. | Schwemin, Erik | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:07,72 | min. | |||||
| 6. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:07,76 | min. | |||||
| 7. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 2:08,38 | min. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:55,91 | min. | |||||
| 2. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:56,27 | min. | |||||
| 3. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:58,57 | min. | |||||
| 4. | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 1:59,08 | min. | |||||
| 5. | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 1:59,47 | min. | |||||
| 6. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:59,64 | min. | |||||
| 7. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,90 | min. | |||||
| 8. | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 2:01,49 | min. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:13,03 | min. | |||||
| 2. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:14,04 | min. | |||||
| 3. | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:17,97 | min. | |||||
| 4. | Stöbener, Karsten | 1966 | NI | TSV Burgdorf | 2:35,29 | min. | |||||
| 5. | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 2:49,10 | min. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:55,91 | min. | |||||
| 2. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:56,27 | min. | |||||
| 3. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:58,57 | min. | |||||
| 4. | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 1:59,08 | min. | |||||
| 5. | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 1:59,47 | min. | |||||
| 6. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:59,64 | min. | |||||
| 7. | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,90 | min. | |||||
| 8. | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 2:01,49 | min. | |||||
| 9. | Reinke, Rouven | 1991 | NI | LG Hannover | 2:04,82 | min. | |||||
| 10. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:05,15 | min. | |||||
| 11. | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 2:05,62 | min. | |||||
| 12. | Fürst, Sebastian | 1992 | NI | LAC Meckelfeld | 2:05,66 | min. | |||||
| 13. | Becker, Matthias | 1991 | NI | LG Salzgitter | 2:06,81 | min. | |||||
| 14. | Dölger, Dominik | 1988 | HE | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:07,30 | min. | |||||
| 15. | Schwemin, Erik | 1992 | NI | MTV Soltau | 2:07,72 | min. | |||||
| 16. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 2:07,76 | min. | |||||
| 17. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 2:08,38 | min. | |||||
| 18. | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 2:11,62 | min. | |||||
| 19. | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:13,03 | min. | |||||
| 20. | Breuer, Tobias | 1991 | NI | LG Salzgitter | 2:13,52 | min. | |||||
| 21. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:14,04 | min. | |||||
| 22. | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:17,97 | min. | |||||
| 23. | Stöbener, Karsten | 1966 | NI | TSV Burgdorf | 2:35,29 | min. | |||||
| 24. | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 2:49,10 | min. | |||||
| Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | ab. | |||||||
| Tute, Karsten | 1965 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. | Randel, Merlin | 1991 | HH | Hamburger SV | 8,30 | sec. | |||||
| 2. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 8,45 | sec. | |||||
| 3. | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,59 | sec. | |||||
| Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Randel, Merlin | 1991 | HH | Hamburger SV | 8,31 | sec. | |||||||||||||||
| 2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,33 | sec. | |||||||||||||||
| 3. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 8,38 | sec. | |||||||||||||||
| 4. | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 8,53 | sec. | |||||||||||||||
| 5. | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,54 | sec. | |||||||||||||||
| 6. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,90 | sec. |
| Hochsprung Männer | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 2,00 | m | |||||
| 2. | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 1,97 | m | |||||
| 3. | Kaplan, Cihan | 1977 | NI | Hannover 96 | 1,85 | m | |||||
| 3. | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 1,85 | m | |||||
| 5. | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,85 | m | |||||
| 6. | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 1,70 | m | |||||
| Rietz, Phillip | 1991 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Tjarks | - | - | - | o | - | o | xo | xo | o | xxx | ||
| 2. | Hase | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Kaplan | o | - | o | o | xxx | |||||||
| 3. | Scherfose | - | o | o | o | xxx | |||||||
| 5. | Hiller | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 6. | Rothmann | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. | Reinecke, Volkmar | 1965 | NI | Hannover 96 | 4,50 | m | |||||
