| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,50 | sec. | A | ||||
| 2. | Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 7,64 | sec. | B | ||||
| 3. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,70 | sec. | C | ||||
| 4. | Arnold, Yannik | 1992 | BR | Bremer LT | 7,87 | sec. | |||||
| 5. | Ego, Kilian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 7,94 | sec. | |||||
| 6. | Schaper, Sören | 1993 | NI | LAZ Celle | 8,23 | sec. | |||||
| 7. | Held, Frederic | 1993 | NI | Heidmühler FC | 8,34 | sec. | |||||
| Bleischwitz, Marcel | 1992 | NI | LG Hannover | ab. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,51 | sec. | A | ||||
| 2. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,59 | sec. | B | ||||
| 3. | Fürst, Sebastian | 1992 | NI | LAC Meckelfeld | 7,84 | sec. | |||||
| 4. | Matveev, Max | 1993 | BR | Bremer LT | 7,88 | sec. | |||||
| 5. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 7,98 | sec. | |||||
| 6. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 8,26 | sec. | |||||
| 7. | Pätzold, Christian | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 8,49 | sec. | |||||
| Mohwinkel, Vincent | 1992 | NI | TSV Burgdorf | disq. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,46 | sec. | A | ||||
| 2. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,65 | sec. | C | ||||
| 3. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 7,82 | sec. | |||||
| 4. | Bocktenk, Arne-Jonas | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 7,87 | sec. | |||||
| 5. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,98 | sec. | |||||
| 6. | Klevenow, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 8,03 | sec. | |||||
| 7. | Albrecht, Jan-Hendrik | 1992 | NI | TV Langen | 8,24 | sec. | |||||
| 8. | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 8,47 | sec. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,40 | sec. | A | |||||
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | Bürgerfelder TB | 7,45 | sec. | A | |||||
| 3. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,54 | sec. | B | |||||
| 4. | Krüger, Timo | 1993 | NI | LC Nordhorn | 7,85 | sec. | ||||||
| 5. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 7,86 | sec. | ||||||
| 6. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 7,87 | sec. | ||||||
| 7. | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 7,96 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,86 | sec. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,30 | sec. | A | ||||
| 2. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,44 | sec. | A | ||||
| 3. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,62 | sec. | B | ||||
| 4. | Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | 7,77 | sec. | C | ||||
| 5. | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 7,85 | sec. | |||||
| 6. | Hasse, Christoph | 1993 | NI | SV Rosche | 7,98 | sec. | |||||
| 7. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 8,10 | sec. | |||||
| 8. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | LG Weserbergland | 8,24 | sec. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,42 | sec. | A | ||||
| 2. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 7,60 | sec. | B | ||||
| 3. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 7,71 | sec. | C | ||||
| 4. | Hölscher, Michael | 1992 | NI | LG Weserbergland | 8,25 | sec. | |||||
| 5. | Gerdes, Sebastian | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 8,29 | sec. | |||||
| 6. | Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 8,30 | sec. | |||||
| Kunst, Friedrich | 1992 | NI | MTV Hanstedt | ab. | |||||||
| Banzoussi, Christoph | 1992 | NI | LG Fallingbostel | ab. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,53 | sec. | B | ||||
| 2. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,60 | sec. | B | ||||
| 3. | Marre, Sebastian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 7,73 | sec. | C | ||||
| 4. | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,78 | sec. | C | ||||
| 5. | Schröder, Jannik | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,81 | sec. | |||||
| 6. | Krause, Alexander | 1993 | NI | LG Peiner Land | 7,84 | sec. | |||||
| 7. | Michaelis, Julian | 1992 | NI | LC Nordhorn | 8,07 | sec. | |||||
| Böhling, Simon | 1993 | BR | Bremer LT | ab. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| 8. Zeitvorlauf |
| 1. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,62 | sec. | B | ||||
| 2. | Pusch, Arne | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 7,69 | sec. | C | ||||
| 3. | Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,73 | sec. | C | ||||
| 4. | Fortmann, Jonas | 1993 | NI | Heidmühler FC | 7,89 | sec. | |||||
| 5. | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 8,87 | sec. | |||||
| Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | ab. | |||||||
| Froehlich, Immo | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| A-Endlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,27 | sec. | |||||
| 2. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,35 | sec. | |||||
| 3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,37 | sec. | |||||
| 4. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,38 | sec. | |||||
| 5. | Surmann, Arne | 1992 | NI | Bürgerfelder TB | 7,41 | sec. | |||||
| 6. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,44 | sec. | |||||
| 7. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,52 | sec. | |||||
| 8. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,56 | sec. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| B-Endlauf |
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,47 | sec. | |||||
| 2. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 7,52 | sec. | |||||
| 3. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,54 | sec. | |||||
| 4. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,60 | sec. | |||||
| 5. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,61 | sec. | |||||
| 6. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,64 | sec. | |||||
| 7. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,70 | sec. | |||||
| 8. | Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 7,71 | sec. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| C-Endlauf |
| 1. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,56 | sec. | |||||
| 2. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 7,65 | sec. | |||||
| 3. | Pusch, Arne | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 7,67 | sec. | |||||
| 4. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,74 | sec. | |||||
| 5. | Marre, Sebastian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 7,82 | sec. | |||||
| 6. | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,93 | sec. | |||||
| Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | ab. | |||||||
| Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | ab. |
| 60 m m J B | 10.01.2009 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,27 | sec. | |||||
| 2. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,35 | sec. | |||||
| 3. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 7,37 | sec. | |||||
| 4. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,38 | sec. | |||||
| 5. | Surmann, Arne | 1992 | NI | Bürgerfelder TB | 7,41 | sec. | |||||
| 6. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,44 | sec. | |||||
| 7. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,47 | sec. | |||||
| 8. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 7,52 | sec. | |||||
| 8. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,52 | sec. | |||||
| 10. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,54 | sec. | |||||
| 11. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,56 | sec. | |||||
| 11. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,56 | sec. | |||||
| 13. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,60 | sec. | |||||
| 14. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,61 | sec. | |||||
| 15. | Grosenick, Oliver | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,64 | sec. | |||||
| 16. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 7,65 | sec. | |||||
| 17. | Pusch, Arne | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 7,67 | sec. | |||||
| 18. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,70 | sec. | |||||
| 19. | Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 7,71 | sec. | |||||
| 20. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 7,74 | sec. | |||||
| 21. | Marre, Sebastian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 7,82 | sec. | |||||
| 22. | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,93 | sec. | |||||
| Fengkohl, Dennis | 1992 | NI | Fortuna Wirdum | ab. | |||||||
| Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 24,87 | sec. | |||||
| 2. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 25,33 | sec. | |||||
| 3. | Hasse, Christoph | 1993 | NI | SV Rosche | 25,91 | sec. | |||||
| 4. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 26,32 | sec. | |||||
| Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,30 | sec. | ||||||
| 2. | Krüger, Timo | 1993 | NI | LC Nordhorn | 26,09 | sec. | ||||||
| 3. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,59 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,85 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 23,30 | sec. | |||||
| 2. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 23,43 | sec. | |||||
| 3. | Hinrichs, Thilo | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 25,45 | sec. | |||||
| 4. | Gerdes, Sebastian | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 28,29 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,59 | sec. | |||||
| 2. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 24,69 | sec. | |||||
| 3. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 25,07 | sec. | |||||
| 4. | Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 26,61 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,90 | sec. | |||||
| 2. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,96 | sec. | |||||
| 3. | Schröder, Jannik | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 25,45 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,33 | sec. | |||||
| 2. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 24,49 | sec. | |||||
| 3. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 25,59 | sec. | |||||
| Froehlich, Immo | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 25,14 | sec. | |||||
| 2. | Ego, Kilian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,79 | sec. | |||||
| 3. | Klevenow, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 26,29 | sec. | |||||
| Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,68 | sec. | |||||
| 2. | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 25,63 | sec. | |||||
| 3. | Arnold, Yannik | 1992 | BR | Bremer LT | 25,70 | sec. | |||||
| 4. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 28,59 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 24,81 | sec. | |||||
| 2. | Matveev, Max | 1993 | BR | Bremer LT | 25,65 | sec. | |||||
| 3. | Fortmann, Jonas | 1993 | NI | Heidmühler FC | 25,70 | sec. | |||||
| 4. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,29 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 10. Zeitlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 23,58 | sec. | |||||
| 2. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,27 | sec. | |||||
| 3. | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 25,36 | sec. | |||||
| Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 11. Zeitlauf |
| 1. | Marre, Sebastian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 24,95 | sec. | |||||
| 2. | Albrecht, Jan-Hendrik | 1992 | NI | TV Langen | 25,43 | sec. | |||||
| Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | aufg. | |||||||
| Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | ab. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| 12. Zeitlauf |
| 1. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,83 | sec. | |||||
| 2. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 25,24 | sec. | |||||
| 3. | Bocktenk, Arne-Jonas | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,44 | sec. |
| 200 m m J B | 10.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 23,30 | sec. | ||||||
| 1. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 23,30 | sec. | ||||||
| 3. | Emch, Timothy | 1992 | NI | TV Langen | 23,43 | sec. | ||||||
| 4. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 23,58 | sec. | ||||||
| 5. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,59 | sec. | ||||||
| 6. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,68 | sec. | ||||||
| 7. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 23,90 | sec. | ||||||
| 8. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,96 | sec. | ||||||
| 9. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,33 | sec. | ||||||
| 10. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 24,49 | sec. | ||||||
| 11. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 24,69 | sec. | ||||||
| 12. | Kühling, Theo | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 24,81 | sec. | ||||||
| 13. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,83 | sec. | ||||||
| 14. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 24,87 | sec. | ||||||
| 15. | Marre, Sebastian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 24,95 | sec. | ||||||
| 16. | Bock, Benjamin | 1992 | NI | MTV Mellendorf | 25,07 | sec. | ||||||
| 17. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 25,14 | sec. | ||||||
| 18. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 25,24 | sec. | ||||||
| 19. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,27 | sec. | ||||||
| 20. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 25,33 | sec. | ||||||
| 21. | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 25,36 | sec. | ||||||
| 22. | Albrecht, Jan-Hendrik | 1992 | NI | TV Langen | 25,43 | sec. | ||||||
| 23. | Bocktenk, Arne-Jonas | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,44 | sec. | ||||||
| 24. | Hinrichs, Thilo | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 25,45 | sec. | ||||||
| 24. | Schröder, Jannik | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 25,45 | sec. | ||||||
| 26. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 25,59 | sec. | ||||||
| 27. | Martin, Romain | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 25,63 | sec. | ||||||
| 28. | Matveev, Max | 1993 | BR | Bremer LT | 25,65 | sec. | ||||||
| 29. | Arnold, Yannik | 1992 | BR | Bremer LT | 25,70 | sec. | ||||||
| 29. | Fortmann, Jonas | 1993 | NI | Heidmühler FC | 25,70 | sec. | ||||||
| 31. | Ego, Kilian | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 25,79 | sec. | ||||||
| 32. | Hasse, Christoph | 1993 | NI | SV Rosche | 25,91 | sec. | ||||||
| 33. | Krüger, Timo | 1993 | NI | LC Nordhorn | 26,09 | sec. | ||||||
| 34. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,29 | sec. | ||||||
| 34. | Klevenow, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 26,29 | sec. | ||||||
| 36. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 26,32 | sec. | ||||||
| 37. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,59 | sec. | ||||||
| 38. | Smith, Christian | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 26,61 | sec. | ||||||
| 39. | Gerdes, Sebastian | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 28,29 | sec. | ||||||
| 40. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 28,59 | sec. | ||||||
| Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | aufg. | ||||||||
| Hölscher, Stefan | 1992 | NI | LG Weserbergland | ab. | ||||||||
| Froehlich, Immo | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. | ||||||||
| Bargstedt, Jörn | 1993 | NI | TSV Otterndorf | ab. | ||||||||
| Sommer, Nikita | 1993 | NI | TV Eintracht Sehnde | ab. | ||||||||
| Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
| Ausser Wertung |
| Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,85 | sec. |
| 800 m m J B | 10.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 2:02,41 | min. | |||||
| 2. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:03,20 | min. | |||||
| 3. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:03,32 | min. | |||||
| 4. | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:03,75 | min. | |||||
| 5. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 2:05,55 | min. | |||||
| 6. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 2:06,32 | min. | |||||
| 7. | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,24 | min. | |||||
| 8. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:20,42 | min. | |||||
| 9. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | LG Weserbergland | 2:25,74 | min. |
| 800 m m J B | 10.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Abraham, Thies | 1992 | NI | LG Braunschweig | 2:16,73 | min. | |||||
| 2. | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:18,27 | min. | |||||
| 3. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 2:19,01 | min. | |||||
| 4. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:19,86 | min. | |||||
| 5. | Molde, Steffen | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 2:22,12 | min. | |||||
| 6. | Hölscher, Michael | 1992 | NI | LG Weserbergland | 2:24,58 | min. | |||||
| 7. | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 2:27,30 | min. | |||||
| 8. | Renevier, Niclas | 1993 | NI | Garbsener SC | 2:29,28 | min. | |||||
| 9. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:35,27 | min. |
| 800 m m J B | 10.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:01,03 | min. | |||||
| 2. | Heintjes, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:10,03 | min. | |||||
| 3. | Fürst, Sebastian | 1992 | NI | LAC Meckelfeld | 2:11,88 | min. | |||||
| 4. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:14,15 | min. | |||||
| 5. | Wottge, Alexander | 1993 | NI | TSV Warzen | 2:15,59 | min. | |||||
| 6. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:20,69 | min. | |||||
| 7. | Köhler, Lukas | 1993 | NI | SV Rosche | 2:20,95 | min. | |||||
| 8. | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 2:27,38 | min. | |||||
| 9. | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 2:42,95 | min. |
| 800 m m J B | 10.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:01,03 | min. | |||||
| 2. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 2:02,41 | min. | |||||
| 3. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2:03,20 | min. | |||||
| 4. | Panning, Lucas | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:03,32 | min. | |||||
| 5. | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:03,75 | min. | |||||
| 6. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 2:05,55 | min. | |||||
| 7. | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 2:06,32 | min. | |||||
| 8. | Heintjes, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:10,03 | min. | |||||
| 9. | Fürst, Sebastian | 1992 | NI | LAC Meckelfeld | 2:11,88 | min. | |||||
| 10. | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,24 | min. | |||||
| 11. | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:14,15 | min. | |||||
| 12. | Wottge, Alexander | 1993 | NI | TSV Warzen | 2:15,59 | min. | |||||
| 13. | Abraham, Thies | 1992 | NI | LG Braunschweig | 2:16,73 | min. | |||||
| 14. | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:18,27 | min. | |||||
| 15. | Gerdes, Marcel | 1993 | NI | Heidmühler FC | 2:19,01 | min. | |||||
| 16. | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:19,86 | min. | |||||
| 17. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:20,42 | min. | |||||
| 18. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:20,69 | min. | |||||
| 19. | Köhler, Lukas | 1993 | NI | SV Rosche | 2:20,95 | min. | |||||
| 20. | Molde, Steffen | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 2:22,12 | min. | |||||
| 21. | Hölscher, Michael | 1992 | NI | LG Weserbergland | 2:24,58 | min. | |||||
| 22. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | LG Weserbergland | 2:25,74 | min. | |||||
| 23. | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 2:27,30 | min. | |||||
| 24. | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 2:27,38 | min. | |||||
| 25. | Renevier, Niclas | 1993 | NI | Garbsener SC | 2:29,28 | min. | |||||
| 26. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:35,27 | min. | |||||
| 27. | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 2:42,95 | min. |
| 60 m Hürden m J B | 10.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 8,66 | sec. | |||||
| 2. | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 8,87 | sec. | |||||
| 3. | Pusch, Arne | 1993 | NI | Bürgerfelder TB | 8,90 | sec. | |||||
| 4. | Junkereit, Dominik | 1993 | NI | LAZ Celle | 9,24 | sec. | |||||
| 5. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 9,26 | sec. | |||||
| 6. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 9,31 | sec. | |||||
| 7. | Saß, Dion | 1992 | NI | LAV Zeven | 9,52 | sec. | |||||
| 8. | Böhling, Simon | 1993 | BR | Bremer LT | 9,53 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 10.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 8,31 | sec. | |||||
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | Bürgerfelder TB | 8,34 | sec. | |||||
| 3. | Kunst, Friedrich | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 8,41 | sec. | |||||
| 4. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 8,75 | sec. | |||||
| 5. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | LG Peiner Land | 9,07 | sec. | |||||
| 6. | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 9,18 | sec. | |||||
| 7. | Hinrichs, Thilo | 1993 | NI | SV Sparta Werlte | 9,42 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 10.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Balschuweit, Leroy | 1992 | NI | TSV Helmstedt | 8,31 | sec. | |||||
| 2. | Surmann, Arne | 1992 | NI | Bürgerfelder TB | 8,34 | sec. | |||||
| 3. | Kunst, Friedrich | 1992 | NI | MTV Hanstedt | 8,41 | sec. | |||||
| 4. | Steinmetz, René | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 8,66 | sec. | |||||
| 5. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 8,75 | sec. | |||||
