| 60 m Männer | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,44 | sec. | |||||
| 2. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,46 | sec. | |||||
| 3. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 7,50 | sec. | |||||
| 4. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,61 | sec. | |||||
| 5. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 7,67 | sec. | |||||
| 6. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 7,71 | sec. | |||||
| 7. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 7,74 | sec. | |||||
| 8. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,94 | sec. |
| 60 m Männer | 12.12.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 7,55 | sec. | q | |||||||
| 2. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 7,71 | sec. | q | |||||||
| 3. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,76 | sec. | q | |||||||
| 4. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 8,85 | sec. |
| 60 m Männer | 12.12.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 7,73 | sec. | q | |||||||
| 2. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,88 | sec. | q | |||||||
| 3. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 7,95 | sec. | ||||||||
| 4. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 8,17 | sec. | ||||||||
| 5. | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 9,17 | sec. |
| 60 m Männer | 12.12.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,43 | sec. | q | |||||||
| 2. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,56 | sec. | q | |||||||
| 3. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 7,71 | sec. | q | |||||||
| 4. | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 8,09 | sec. | ||||||||
| 5. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 8,77 | sec. | ||||||||
| 6. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 9,31 | sec. |
| 200 m Männer | 12.12.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,96 | sec. | |||||
| 2. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 24,64 | sec. | |||||
| 3. | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 28,94 | sec. | |||||
| 4. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 30,51 | sec. |
| 200 m Männer | 12.12.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,74 | sec. | |||||
| 2. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 25,02 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,73 | sec. | |||||
| 4. | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 29,59 | sec. |
| 200 m Männer | 12.12.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 24,47 | sec. | |||||
| 2. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 24,78 | sec. | |||||
| 3. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 28,84 | sec. |
| 200 m Männer | 12.12.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 24,14 | sec. | ||||||||
| 2. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 25,08 | sec. | ||||||||
| 3. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 26,21 | sec. |
| 200 m Männer | 12.12.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 23,96 | sec. | ||||||||
| 2. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 24,14 | sec. | ||||||||
| 3. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 24,47 | sec. | ||||||||
| 4. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 24,64 | sec. | ||||||||
| 5. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,74 | sec. | ||||||||
| 6. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 24,78 | sec. | ||||||||
| 7. | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 25,02 | sec. | ||||||||
| 8. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 25,08 | sec. | ||||||||
| 9. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 26,21 | sec. | ||||||||
| 10. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,73 | sec. | ||||||||
| 11. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 28,84 | sec. | ||||||||
| 12. | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 28,94 | sec. | ||||||||
| 13. | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 29,59 | sec. | ||||||||
| 14. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 30,51 | sec. |
| Weitsprung Männer | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 5,98 | m |
| 5,81 | 5,98 | 5,93 | 5,88 | 5,85 | - |
| 2. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 5,55 | m |
| 5,55 | 5,04 | x | 5,45 | x | 5,24 |
| 3. | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | TSV Lelm | 5,39 | m |
| 5,19 | 5,24 | 5,20 | x | 5,26 | 5,39 |
| 4. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 5,09 | m |
| 5,09 | 4,27 | 4,46 | 3,10 | - | - |
| 5. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 5,04 | m |
| x | x | 5,04 | x | x | 4,86 |
| 6. | Richter, Ewald | 1945 | NI | SV Nienhagen | 4,71 | m |
| 4,71 | 4,42 | 4,40 | 4,53 | x | 4,32 |
| 60 m m J A | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,93 | sec. | |||||
| 2. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,21 | sec. | |||||
| 3. | Surmann, Arne | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 7,30 | sec. | |||||
| 4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,34 | sec. | |||||
| 5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,39 | sec. | |||||
| 6. | Sievers, Sören | 1992 | NI | Lehrter SV | 7,43 | sec. | |||||
| 6. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,43 | sec. | |||||
| 8. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,54 | sec. |
| 60 m m J A | 12.12.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,98 | sec. | q | |||||||
| 2. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,33 | sec. | q | |||||||
| 3. | Surmann, Arne | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 7,34 | sec. | q | |||||||
| 4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,39 | sec. | q | |||||||
| 5. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,57 | sec. |
| 60 m m J A | 12.12.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,29 | sec. | q | ||||
| 2. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,40 | sec. | q | ||||
| 3. | Sievers, Sören | 1992 | NI | Lehrter SV | 7,50 | sec. | q | ||||
| 3. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,50 | sec. | q | ||||
| 5. | Iven, Yannik | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 7,59 | sec. | |||||
| 6. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,63 | sec. | |||||
| 7. | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 7,72 | sec. | |||||
| 8. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 7,87 | sec. |
| 200 m m J A | 12.12.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,99 | sec. | |||||
| 2. | Sievers, Sören | 1992 | NI | Lehrter SV | 23,88 | sec. | |||||
| 3. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,05 | sec. | |||||
| 4. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 25,83 | sec. |
| 200 m m J A | 12.12.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,28 | sec. | |||||
| 2. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,57 | sec. | |||||
| 3. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 24,11 | sec. | |||||
| 4. | Iven, Yannik | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 25,04 | sec. |
| 200 m m J A | 12.12.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 23,99 | sec. | |||||
| 1. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,99 | sec. | |||||
| 3. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,68 | sec. |
| 200 m m J A | 12.12.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,28 | sec. | |||||
| 2. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,99 | sec. | |||||
| 3. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,57 | sec. | |||||
| 4. | Sievers, Sören | 1992 | NI | Lehrter SV | 23,88 | sec. | |||||
| 5. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 23,99 | sec. | |||||
| 5. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,99 | sec. | |||||
| 7. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,05 | sec. | |||||
| 8. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 24,11 | sec. | |||||
| 9. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 24,68 | sec. | |||||
| 10. | Iven, Yannik | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 25,04 | sec. | |||||
| 11. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 25,83 | sec. |
| Weitsprung m J A | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 6,20 | m |
| 6,01 | 6,06 | - | x | 6,20 | x |
| 2. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,16 | m |
| 5,69 | 5,68 | 5,94 | 6,00 | 5,68 | 6,16 |
| 3. | Reinecke, Hendrik | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,01 | m |
| 5,89 | 6,00 | 6,01 | x | 5,87 | - |
| 4. | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 5,84 | m |
| 5,71 | 5,72 | 5,71 | x | 5,84 | 5,80 |
| 5. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 5,15 | m |
| 4,98 | 4,90 | 4,88 | 4,87 | 5,15 | 4,62 |
| 60 m m J B | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,22 | sec. | |||||
| 2. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,37 | sec. | |||||
| 3. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,46 | sec. | |||||
| 3. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 7,46 | sec. | |||||
| 5. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,54 | sec. | |||||
| 6. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,55 | sec. | |||||
| 7. | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,62 | sec. | |||||
| 7. | Tram, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 7,62 | sec. |
| 60 m m J B | 12.12.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,57 | sec. | q | |||||||
| 2. | Tram, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 7,57 | sec. | q | |||||||
| 3. | Schult, Moritz | 1995 | NI | SV Nienhagen | 7,65 | sec. | ||||||||
| 4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 7,87 | sec. |
| 60 m m J B | 12.12.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,47 | sec. | q | ||||
| 2. | Böhling, Simon | 1993 | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 7,59 | sec. | |||||
| 3. | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 7,69 | sec. | |||||
| 4. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 7,84 | sec. | |||||
| 5. | Dudek, Robert | 1994 | NI | TuS Empelde | 7,94 | sec. | |||||
| 6. | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 8,08 | sec. | |||||
| 7. | Landré, Vincent | 1994 | NI | TV Uelzen | 8,29 | sec. |
| 60 m m J B | 12.12.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,25 | sec. | q | |||||||
| 2. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,53 | sec. | q | |||||||
| 3. | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,57 | sec. | q | |||||||
| 4. | Held, Frederic | 1993 | NI | Heidmühler FC | 7,80 | sec. | ||||||||
| 5. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 7,86 | sec. | ||||||||
| Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | disq. |
| 60 m m J B | 12.12.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 7,33 | sec. | q | |||||||
| 2. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 7,48 | sec. | ||||||||
| 3. | Lion, Jorrit | 1994 | NI | SV Nienhagen | 7,68 | sec. | ||||||||
| 4. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 7,72 | sec. | ||||||||
| 5. | Groo, Paul | 1994 | NI | TV Uelzen | 7,87 | sec. | ||||||||
| 5. | Greve, Marcel | 1994 | NI | DJK Blau Weiß Hildesheim | 7,87 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 23,49 | sec. | |||||
| 2. | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 24,35 | sec. | |||||
| 3. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 25,28 | sec. | |||||
| 4. | Tram, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 25,87 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,90 | sec. | |||||
| 2. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,71 | sec. | |||||
| 3. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 25,57 | sec. | |||||
| 4. | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 26,64 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 24,61 | sec. | |||||
| 2. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 24,95 | sec. | |||||
| 3. | Lion, Jorrit | 1994 | NI | SV Nienhagen | 25,34 | sec. | |||||
| 4. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 27,06 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 24,21 | sec. | |||||
| 2. | Böhling, Simon | 1993 | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 24,61 | sec. | |||||
| 3. | Schult, Moritz | 1995 | NI | SV Nienhagen | 25,97 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,76 | sec. | |||||
| 2. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 24,72 | sec. | |||||
| 3. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 25,72 | sec. | |||||
| 4. | Held, Frederic | 1993 | NI | Heidmühler FC | 26,27 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 23,87 | sec. | |||||
| 2. | Dudek, Robert | 1994 | NI | TuS Empelde | 25,19 | sec. | |||||
| 3. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 25,38 | sec. | |||||
| 4. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 26,24 | sec. |
| 200 m m J B | 12.12.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bode, Luca | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,90 | sec. | |||||
| 2. | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 23,49 | sec. | |||||
| 3. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,71 | sec. | |||||
| 4. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,76 | sec. | |||||
| 5. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 23,87 | sec. | |||||
| 6. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 24,21 | sec. | |||||
| 7. | Nasse, Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 24,35 | sec. | |||||
| 8. | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 24,61 | sec. | |||||
| 8. | Böhling, Simon | 1993 | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 24,61 | sec. | |||||
| 10. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 24,72 | sec. | |||||
| 11. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 24,95 | sec. | |||||
| 12. | Dudek, Robert | 1994 | NI | TuS Empelde | 25,19 | sec. | |||||
| 13. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 25,28 | sec. | |||||
| 14. | Lion, Jorrit | 1994 | NI | SV Nienhagen | 25,34 | sec. | |||||
| 15. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 25,38 | sec. | |||||
| 16. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 25,57 | sec. | |||||
| 17. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 25,72 | sec. | |||||
| 18. | Tram, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 25,87 | sec. | |||||
| 19. | Schult, Moritz | 1995 | NI | SV Nienhagen | 25,97 | sec. | |||||
| 20. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 26,24 | sec. | |||||
| 21. | Held, Frederic | 1993 | NI | Heidmühler FC | 26,27 | sec. | |||||
| 22. | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 26,64 | sec. | |||||
| 23. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 27,06 | sec. |
| 60 m Hürden m J B 0.914m | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 8,56 | sec. | ||||||||
| 2. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,98 | sec. | ||||||||
| 3. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 9,17 | sec. | ||||||||
| 4. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 9,83 | sec. |
| Hochsprung m J B | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,80 | m | |||||
| 2. | Böhling, Simon | 1993 | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 1,73 | m | |||||
| Groo, Paul | 1994 | NI | TV Uelzen | ab. |
| 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 180 | 182 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Trautmann | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Böhling | - | - | - | o | xo | o | xxo | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Böhling, Simon | 1993 | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 6,37 | m |
| x | 4,55 | 6,03 | 6,37 | - | - |
| 2. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,24 | m |
| 5,74 | 5,93 | 6,14 | 6,24 | x | x |
| 3. | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 6,09 | m |
| 5,97 | x | x | x | 6,09 | x |
| 4. | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,05 | m |
| 6,05 | 5,01 | x | 5,55 | 5,60 | 5,80 |
| 5. | Held, Frederic | 1993 | NI | Heidmühler FC | 5,98 | m |
| 5,83 | 5,93 | 5,98 | 5,73 | 5,77 | - |
| 6. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 5,84 | m |
| 5,84 | x | 5,80 | 5,73 | x | x |
| 7. | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | OSC Damme | 5,70 | m |
| 5,66 | 5,70 | 5,53 | 5,38 | 5,68 | 5,31 |
| 8. | Dudek, Robert | 1994 | NI | TuS Empelde | 5,65 | m |
| 5,49 | 5,64 | 5,65 | 5,33 | x | 5,41 |
| 9. | Groo, Paul | 1994 | NI | TV Uelzen | 5,40 | m |
| 5,14 | x | 5,40 |
| 10. | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 5,34 | m |
| 5,34 | 5,14 | 5,14 |
| 11. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,25 | m |
| 5,25 | x | 5,13 |
| 12. | Greve, Marcel | 1994 | NI | DJK Blau Weiß Hildesheim | 5,13 | m |
| 4,93 | 4,85 | 5,13 |
| 13. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5,11 | m |
| x | 5,08 | 5,11 |
| 14. | Landré, Vincent | 1994 | NI | TV Uelzen | 4,99 | m |
| x | 4,92 | 4,99 |
| 15. | Tram, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 4,94 | m |
| x | x | 4,94 |
| 60 m Schü A M15 | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,38 | sec. | |||||
| 2. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 7,67 | sec. | |||||
| 3. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 7,70 | sec. | |||||
| 4. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 7,85 | sec. | |||||
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 7,98 | sec. | |||||
| 6. | Wirth, Jonathan | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 8,01 | sec. | |||||
| 6. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 8,01 | sec. | |||||
| 8. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,27 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 12.12.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 7,68 | sec. | q | ||||
| 2. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 7,72 | sec. | q | ||||
| 3. | Wirth, Jonathan | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 8,00 | sec. | q | ||||
| 4. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 8,00 | sec. | q | ||||
| Will, Marius | 1995 | NI | Lehrter SV | ab. |
| 60 m Schü A M15 | 12.12.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,43 | sec. | q | ||||
| 2. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 7,90 | sec. | q | ||||
| 3. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 7,99 | sec. | q | ||||
| 4. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,33 | sec. | q | ||||
| Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | ab. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 9,00 | sec. |
| Weitsprung Schü A M15 | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Hennings, Robin | 1995 | NI | LAV Zeven | 5,57 | m |
| 5,33 | x | x | 5,43 | 4,64 | 5,57 |
| 2. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 5,49 | m |
| x | x | x | 5,32 | - | 5,49 |
| 3. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 5,46 | m |
| 5,16 | 5,35 | 5,46 | 5,38 | 5,28 | x |
| 4. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,24 | m |
| 4,75 | 4,91 | 5,11 | 5,04 | 5,24 | 5,11 |
| Wirth, Jonathan | 1995 | NI | MTV Salzgitter | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| 60 m Schü A M14 | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | LG Nienburg | 7,47 | sec. | |||||
| 2. | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 7,61 | sec. | |||||
| 3. | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 7,87 | sec. | |||||
| 4. | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,02 | sec. | |||||
| 4. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,02 | sec. | |||||
| 6. | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 8,03 | sec. | |||||
| 7. | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen | 8,08 | sec. | |||||
| 8. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,23 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 12.12.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 7,78 | sec. | q | ||||
| 2. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 7,92 | sec. | q | ||||
| 3. | Küch, Benjamin | 1996 | NI | MTV Salzgitter | 8,28 | sec. | |||||
| 4. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen | 8,29 | sec. | |||||
| 5. | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 8,59 | sec. | |||||
| 6. | Grahn, Lasse | 1996 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,65 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 12.12.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | LG Nienburg | 7,44 | sec. | q | ||||
| 2. | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 7,67 | sec. | q | ||||
| 3. | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen | 7,87 | sec. | q | ||||
| 4. | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,98 | sec. | q | ||||
| 5. | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 8,03 | sec. | q | ||||
| 6. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 8,26 | sec. | q | ||||
| 7. | Kardos, Oliver | 1997 | NI | DJK Blau Weiß Hildesheim | 8,64 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 12.12.2010 |
| Finale |
| 1. | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 8,92 | sec. | |||||
| 2. | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | LG Nienburg | 8,98 | sec. | |||||
| 3. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 9,17 | sec. | |||||
| 4. | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 10,10 | sec. | |||||
