| 60 m Männer | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,43 | sec. | |||||
| 2. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting | 7,44 | sec. | |||||
| 3. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 7,48 | sec. | |||||
| 4. | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | 7,61 | sec. | |||||
| 5. | Haedicke, Robert | 1987 | NI | LG Braunschweig | 7,69 | sec. | |||||
| 6. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 7,77 | sec. | |||||
| 7. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,84 | sec. | |||||
| 8. | Czech, Henning | 1988 | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,92 | sec. |
| 60 m Männer | 13.12.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting | 7,53 | sec. | q | ||||||||
| 2. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 7,79 | sec. | q | ||||||||
| 3. | Czech, Henning | 1988 | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,82 | sec. | q | ||||||||
| 4. | Sjöberg, Christoph | 1978 | BR | TuS Huchting | 8,27 | sec. | |||||||||
| 5. | Zielonka, Dr. Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 8,75 | sec. | |||||||||
| 6. | Düerkop, Klaus | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,78 | sec. | |||||||||
| 7. | Paschek, Alexander | 1947 | NI | LG Hannover | 8,78 | sec. |
| 60 m Männer | 13.12.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 7,54 | sec. | q | ||||||||
| 2. | Haedicke, Robert | 1987 | NI | LG Braunschweig | 7,71 | sec. | q | ||||||||
| 3. | Simon, Tamas | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 8,07 | sec. | |||||||||
| 4. | Wiltschko, Jörg | 1978 | BR | TuS Huchting | 8,46 | sec. | |||||||||
| 5. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 8,91 | sec. | |||||||||
| Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | ab. | |||||||||||
| Hartwich, Sebastian | 1980 | BR | TuS Huchting | ab. |
| 60 m Männer | 13.12.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 7,53 | sec. | q | ||||
| 2. | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | 7,64 | sec. | q | ||||
| 3. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 7,72 | sec. | q | ||||
| 4. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting | 7,85 | sec. | |||||
| 5. | Paris, Dorian | 1989 | NI | LG Weserbergland | 7,89 | sec. | |||||
| Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
| 200 m Männer | 13.12.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 24,04 | sec. | |||||
| 2. | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 27,22 | sec. | |||||
| 3. | Zielonka, Dr. Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 28,48 | sec. |
| 200 m Männer | 13.12.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting | 25,36 | sec. | |||||||||
| 2. | Paris, Dorian | 1989 | NI | LG Weserbergland | 26,29 | sec. |
| 200 m Männer | 13.12.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 23,84 | sec. | |||||
| 2. | Wiltschko, Jörg | 1978 | BR | TuS Huchting | 28,10 | sec. | |||||
| 3. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,71 | sec. |
| 200 m Männer | 13.12.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting | 24,32 | sec. | |||||
| 2. | Sjöberg, Christoph | 1978 | BR | TuS Huchting | 25,92 | sec. | |||||
| 3. | Paschek, Alexander | 1947 | NI | LG Hannover | 29,58 | sec. | |||||
| 4. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,95 | sec. |
| 200 m Männer | 13.12.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 23,84 | sec. | |||||||||
| 2. | Kohne, Christian | 1989 | NI | Blau-Weiß Hollage | 24,04 | sec. | |||||||||
| 3. | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TuS Huchting | 24,32 | sec. | |||||||||
| 4. | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TuS Huchting | 25,36 | sec. | |||||||||
| 5. | Sjöberg, Christoph | 1978 | BR | TuS Huchting | 25,92 | sec. | |||||||||
| 6. | Paris, Dorian | 1989 | NI | LG Weserbergland | 26,29 | sec. | |||||||||
| 7. | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 27,22 | sec. | |||||||||
| 8. | Wiltschko, Jörg | 1978 | BR | TuS Huchting | 28,10 | sec. | |||||||||
| 9. | Zielonka, Dr. Holger | 1961 | NI | TSV Burgdorf | 28,48 | sec. | |||||||||
| 10. | Paschek, Alexander | 1947 | NI | LG Hannover | 29,58 | sec. | |||||||||
| 11. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,71 | sec. | |||||||||
| 12. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,95 | sec. |
| Weitsprung Männer | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Czech, Henning | 1988 | NI | Blau-Weiß Hollage | 6,18 | m |
| 5,05 | x | 6,18 | x | 6,02 | 6,11 |
| 2. | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 5,57 | m |
| 5,46 | 5,24 | 5,48 | 5,27 | 5,57 | x |
| 3. | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | 5,56 | m |
| 5,56 | 5,28 | 5,20 | 5,04 | x | x |
| 4. | Paschek, Alexander | 1947 | NI | LG Hannover | 4,25 | m |
| 3,92 | 4,25 | 3,95 | 3,94 | 4,10 | 3,99 |
| 5. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 3,95 | m |
| x | x | 3,88 | x | 3,80 | 3,95 |
| 60 m m J A | 13.12.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 7,41 | sec. | |||||
| 2. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||
| 3. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 7,60 | sec. | |||||
| 4. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,98 | sec. | |||||
| 5. | Schwarzwald, Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,41 | sec. |
| 60 m m J A | 13.12.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,51 | sec. | |||||
| 2. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||
| 3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,56 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 7,80 | sec. | |||||
| 5. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 7,81 | sec. | |||||
| 6. | Jekel, Sven | 1990 | NI | LG Braunschweig | 7,96 | sec. |
| 60 m m J A | 13.12.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,31 | sec. | |||||
| 2. | Yalzin, Alpaslan | 1991 | NI | VfL Wolfsburg | 7,41 | sec. | |||||
| 3. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 7,64 | sec. | |||||
| 4. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,68 | sec. | |||||
| 5. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,30 | sec. |
| 60 m m J A | 13.12.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,31 | sec. | |||||
| 2. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 7,41 | sec. | |||||
| 2. | Yalzin, Alpaslan | 1991 | NI | VfL Wolfsburg | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,51 | sec. | |||||
| 5. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||
| 5. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||
| 7. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,56 | sec. | |||||
| 8. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 7,60 | sec. | |||||
| 9. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 7,64 | sec. | |||||
| 10. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,68 | sec. | |||||
| 11. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 7,80 | sec. | |||||
| 12. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 7,81 | sec. | |||||
| 13. | Jekel, Sven | 1990 | NI | LG Braunschweig | 7,96 | sec. | |||||
| 14. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,98 | sec. | |||||
| 15. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,30 | sec. | |||||
| 16. | Schwarzwald, Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,41 | sec. |
| 200 m m J A | 13.12.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,79 | sec. | |||||
| 2. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 25,69 | sec. | |||||
| 3. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 26,39 | sec. |
| 200 m m J A | 13.12.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 24,71 | sec. | |||||||||
| 2. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 25,02 | sec. | |||||||||
| 3. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 25,09 | sec. |
| 200 m m J A | 13.12.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 23,54 | sec. | |||||
| 2. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 24,06 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 24,21 | sec. | |||||
| 4. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | LAC Emden/Aurich | 24,51 | sec. |
| 200 m m J A | 13.12.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 23,54 | sec. | |||||||||
| 2. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,79 | sec. | |||||||||
| 3. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 24,06 | sec. | |||||||||
| 4. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 24,21 | sec. | |||||||||
| 5. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | LAC Emden/Aurich | 24,51 | sec. | |||||||||
| 6. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 24,71 | sec. | |||||||||
| 7. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 25,02 | sec. | |||||||||
| 8. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 25,09 | sec. | |||||||||
| 9. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 25,69 | sec. | |||||||||
| 10. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 26,39 | sec. |
| Weitsprung m J A | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | LAC Emden/Aurich | 6,09 | m |
| 6,09 | x | x | 5,90 | 5,61 | - |
| 2. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 6,07 | m |
| x | 6,07 | x | 5,90 | 5,61 | - |
| 3. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 5,96 | m |
| 5,87 | 5,96 | 5,64 | 5,71 | 5,86 | - |
| 4. | Schwarzwald, Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 5,81 | m |
| 5,60 | 5,79 | 5,61 | 5,81 | x | x |
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 5,75 | m |
| 4,78 | 5,68 | 5,72 | x | 5,13 | 5,75 |
| 6. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 5,24 | m |
| 5,24 | 5,05 | 4,96 | x | x | 4,77 |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,43 | sec. | A | ||||||||
| 2. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 7,45 | sec. | A | ||||||||
| 3. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 7,47 | sec. | A | ||||||||
| 4. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 7,60 | sec. | B | ||||||||
| 5. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,64 | sec. | B | ||||||||
| 6. | Pusch, Arne | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 7,65 | sec. | B | ||||||||
| 7. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 8,30 | sec. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,18 | sec. | A | ||||
| 2. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,33 | sec. | A | ||||
| 3. | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | 7,42 | sec. | A | ||||
| 4. | Heidelauf, Nino | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 7,93 | sec. | |||||
| 5. | Wiedermeier, Denis | 1993 | NI | Lehrter SV | 8,11 | sec. | |||||
| 6. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 8,34 | sec. | |||||
| 7. | Garcia, Jonathan | 1992 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,73 | sec. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 7,54 | sec. | A | ||||||||
| 2. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,56 | sec. | B | ||||||||
| 3. | Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 7,67 | sec. | B | ||||||||
| 4. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 7,96 | sec. | |||||||||
| 5. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 8,00 | sec. | |||||||||
| Kuhfuß, Fabian | 1993 | NI | Einbecker SV | disq. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,48 | sec. | A | ||||||||
| 2. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 7,60 | sec. | B | ||||||||
| 3. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 7,61 | sec. | B | ||||||||
| 4. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 7,64 | sec. | B | ||||||||
| 5. | Krause, Stefan | 1993 | NI | LG Weserbergland | 7,77 | sec. | |||||||||
| 6. | Molde, Steffen | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 7,89 | sec. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| A-Finale |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,20 | sec. | |||||
| 2. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,35 | sec. | |||||
| 3. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,51 | sec. | |||||
| 4. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,56 | sec. | |||||
| 5. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 7,57 | sec. | |||||
| 6. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 7,65 | sec. | |||||
| Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | ab. | |||||||
| Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | ab. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| B-Finale |
| 1. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 7,54 | sec. | |||||
| 2. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 7,58 | sec. | |||||
| 3. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,58 | sec. | |||||
| 4. | Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 7,62 | sec. | |||||
| 5. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,64 | sec. | |||||
| 6. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 7,65 | sec. | |||||
| 7. | Pusch, Arne | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 7,71 | sec. | |||||
| 8. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 8,21 | sec. |
| 60 m m J B | 13.12.2009 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,20 | sec. | |||||
| 2. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,35 | sec. | |||||
| 3. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 7,51 | sec. | |||||
| 4. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 7,54 | sec. | |||||
| 5. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,56 | sec. | |||||
| 6. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 7,57 | sec. | |||||
| 7. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 7,58 | sec. | |||||
| 8. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,58 | sec. | |||||
| 9. | Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 7,62 | sec. | |||||
| 10. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,64 | sec. | |||||
| 11. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 7,65 | sec. | |||||
| 11. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 7,65 | sec. | |||||
| 13. | Pusch, Arne | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 7,71 | sec. | |||||
| 14. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 8,21 | sec. | |||||
| Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | ab. | |||||||
| Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | ab. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 23,49 | sec. | |||||
| 2. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 24,17 | sec. | |||||
| 3. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 24,45 | sec. | |||||
| 4. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,41 | sec. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,80 | sec. | |||||
| 2. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 23,98 | sec. | |||||
| 3. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,30 | sec. | |||||
| 4. | Molde, Steffen | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 24,56 | sec. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,21 | sec. | |||||
| 2. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,57 | sec. | |||||
| 3. | Heidelauf, Nino | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 25,65 | sec. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,82 | sec. | |||||
| 2. | Krause, Stefan | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,93 | sec. | |||||
| 3. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,25 | sec. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 24,57 | sec. | |||||
| 2. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 26,56 | sec. | |||||
| Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | ab. |
| 200 m m J B | 13.12.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 23,49 | sec. | |||||
| 2. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,80 | sec. | |||||
| 3. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,82 | sec. | |||||
| 4. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 23,98 | sec. | |||||
| 5. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 24,17 | sec. | |||||
| 6. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,21 | sec. | |||||
| 7. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,30 | sec. | |||||
| 8. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 24,45 | sec. | |||||
| 9. | Molde, Steffen | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 24,56 | sec. | |||||
| 10. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,57 | sec. | |||||
| 10. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 24,57 | sec. | |||||
| 12. | Krause, Stefan | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,93 | sec. | |||||
| 13. | Heidelauf, Nino | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 25,65 | sec. | |||||
| 14. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,25 | sec. | |||||
| 15. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,41 | sec. | |||||
| 16. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 26,56 | sec. | |||||
| Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | ab. |
| 60 m Hürden m J B | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | 8,67 | sec. | |||||
| 2. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 8,72 | sec. | |||||
| 3. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,81 | sec. | |||||
| 4. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 9,22 | sec. | |||||
| 5. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | Lehrter SV | 9,30 | sec. | |||||
| 6. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 10,98 | sec. |
| Hochsprung m J B | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 1,81 | m | |||||||||
| 2. | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | NI | TuS Rotenburg | 1,75 | m | |||||||||
| 3. | Haid, Christopher | 1992 | NI | Einbecker SV | 1,75 | m | |||||||||
| 4. | Pusch, Arne | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 1,75 | m | |||||||||
| 5. | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 1,66 | m | |||||||||
| 6. | Rück, Sebastian | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 1,55 | m | |||||||||
| Bernatzky, Eike | 1992 | NI | LG Hannover | ab. |
| Ausser Wertung |
| Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,84 | m |
| 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kirikos | - | - | - | o | o | o | xo | o | xx- | o | xxx | |||
| 2. | Schmidt-Forst | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | Haid | - | - | - | - | - | o | xxo | xo | xxx | |||||
| 4. | Pusch | - | - | o | - | - | o | xo | xxo | xxx | |||||
| 5. | Hauschild | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| 6. | Rück | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Hiller | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxo | xxx |
| Weitsprung m J B | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,29 | m |
| 5,91 | 5,86 | 6,07 | 6,06 | 6,29 | x |
| 2. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 6,18 | m |
| 6,18 | 6,07 | x | 5,91 | 4,52 | 6,02 |
| 3. | Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 6,16 | m |
| 5,84 | 5,86 | 5,91 | 5,77 | 6,04 | 6,16 |
| 4. | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,07 | m |
| 5,70 | x | 5,92 | 5,58 | 6,07 | 5,96 |
| 5. | Bernatzky, Eike | 1992 | NI | LG Hannover | 6,01 | m |
| 5,78 | 4,59 | 5,47 | 5,93 | 6,01 | 5,97 |
| 6. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 5,90 | m |
| 5,47 | 5,43 | 5,87 | 5,65 | 5,90 | 4,30 |
| 7. | Kuhfuß, Fabian | 1993 | NI | Einbecker SV | 5,78 | m |
| 5,76 | 5,70 | 5,38 | 5,53 | 5,78 | 5,37 |
| 8. | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | NI | TuS Rotenburg | 5,59 | m |
| 5,48 | 4,84 | 4,83 | 5,59 | 5,34 | - |
| 9. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4,79 | m |
| 4,62 | 4,79 | 4,33 |
| 10. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 4,63 | m |
| x | x | 4,63 |
| 60 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,72 | sec. | |||||
| 2. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,82 | sec. | |||||
| 3. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 7,87 | sec. | |||||
| 4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,01 | sec. | |||||
| 5. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 8,05 | sec. | |||||
| 6. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 8,08 | sec. | |||||
| 7. | Nduati, David Ngugi | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,11 | sec. | |||||
| 8. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,18 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,62 | sec. | q | ||||
| 2. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 7,86 | sec. | q | ||||
| 3. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,00 | sec. | q | ||||
| 4. | Nduati, David Ngugi | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,07 | sec. | q | ||||
| 5. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,18 | sec. | |||||
| 6. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 8,26 | sec. | |||||
| 7. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | LG Hannover | 8,64 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,87 | sec. | q | ||||
| 2. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 7,93 | sec. | q | ||||
| 3. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 8,13 | sec. | q | ||||
| 4. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,15 | sec. | q | ||||
| 5. | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,17 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
| Finale |
| 1. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 41,01 | sec. | |||||
| 2. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 43,69 | sec. | |||||
| 3. | Harrison, Philip | 1995 | NI | LG Hannover | 45,06 | sec. |
