| 60 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Will, Marius | 1995 | NI | Lehrter SV | 7,81 | sec. | |||||
| 2. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 7,91 | sec. | |||||
| 3. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 7,93 | sec. | |||||
| 4. | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 8,05 | sec. | |||||
| 5. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 8,08 | sec. | |||||
| 6. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 8,12 | sec. | |||||
| 7. | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 8,16 | sec. | |||||
| Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | ab. |
| 60 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Will, Marius | 1995 | NI | Lehrter SV | 7,72 | sec. | q | |||||||||||||||
| 2. | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 7,97 | sec. | q | |||||||||||||||
| 3. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 7,99 | sec. | q | |||||||||||||||
| 4. | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 8,21 | sec. | ||||||||||||||||
| 5. | Alter, Henri | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 8,66 | sec. | ||||||||||||||||
| 6. | Steinbeck, Felix | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,77 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Hoyos, Sebastian | 1994 | COL | Kolumbien | 9,34 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 7,85 | sec. | q | ||||
| 2. | Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 7,96 | sec. | q | ||||
| 3. | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 8,00 | sec. | q | ||||
| 4. | Beermann, Felix | 1995 | NI | LG Nienburg | 8,13 | sec. | |||||
| 5. | Rieker, Tobias Nathanel | 1995 | NI | LG Göttingen | 8,14 | sec. | |||||
| 6. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 8,26 | sec. | |||||
| 7. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 8,91 | sec. | |||||
| 8. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,94 | sec. |
| 60 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 7,93 | sec. | q | ||||
| 2. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 7,99 | sec. | q | ||||
| 3. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 8,04 | sec. | |||||
| 4. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 8,09 | sec. | |||||
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 8,21 | sec. | |||||
| 6. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 8,27 | sec. | |||||
| 7. | Narjes, Sören | 1995 | NI | LG Nordheide | 8,60 | sec. | |||||
| 8. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 8,94 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 40,20 | sec. | |||||
| 2. | Juretzko, Nikolai | 1995 | NI | LG Nienburg | 40,31 | sec. | |||||
| 3. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 41,38 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 40,26 | sec. | |||||
| 2. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 40,66 | sec. | |||||
| 3. | Küker, Mirko | 1995 | NI | Holtorfer SV | 43,35 | sec. | |||||
| 4. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 43,52 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 40,20 | sec. | |||||
| 2. | Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 40,26 | sec. | |||||
| 3. | Juretzko, Nikolai | 1995 | NI | LG Nienburg | 40,31 | sec. | |||||
| 4. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 40,66 | sec. | |||||
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 41,38 | sec. | |||||
| 6. | Küker, Mirko | 1995 | NI | Holtorfer SV | 43,35 | sec. | |||||
| 7. | Biene, Christoph | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 43,52 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 2:55,93 | min. | ||||||||||||||||
| 2. | Grunz, Lucas | 1995 | NI | TSV Kirchdorf | 3:05,23 | min. | ||||||||||||||||
| 3. | Japtok, Philipp | 1995 | NI | LG Wennigsen | 3:09,09 | min. | ||||||||||||||||
| Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | aufg. |
| Ausser Wertung |
| Hoyos, Sebastian | 1994 | COL | Kolumbien | 3:28,41 | min. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 9,35 | sec. | |||||
| 2. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 9,49 | sec. | |||||
| 3. | Narjes, Sören | 1995 | NI | LG Nordheide | 9,96 | sec. | |||||
| 4. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 9,98 | sec. | |||||
| 5. | Küker, Mirko | 1995 | NI | Holtorfer SV | 10,88 | sec. | |||||
| 6. | Haidukiewicz, Florian | 1995 | NI | LG Hannover | 12,16 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 9,24 | sec. | |||||
| 2. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 9,49 | sec. | |||||
| 3. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 9,72 | sec. | |||||
| 4. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 9,93 | sec. | |||||
| 5. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,97 | sec. | |||||
| 6. | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | 10,07 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 9,24 | sec. | |||||
| 2. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 9,35 | sec. | |||||
| 3. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 9,49 | sec. | |||||
| 3. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 9,49 | sec. | |||||
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 9,72 | sec. | |||||
| 6. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 9,93 | sec. | |||||
| 7. | Narjes, Sören | 1995 | NI | LG Nordheide | 9,96 | sec. | |||||
| 8. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 9,97 | sec. | |||||
| 9. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 9,98 | sec. | |||||
| 10. | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | 10,07 | sec. | |||||
| 11. | Küker, Mirko | 1995 | NI | Holtorfer SV | 10,88 | sec. | |||||
| 12. | Haidukiewicz, Florian | 1995 | NI | LG Hannover | 12,16 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | 1,64 | m | |||||
| 2. | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 1,61 | m | |||||
| 3. | Beermann, Felix | 1995 | NI | LG Nienburg | 1,58 | m | |||||
| 4. | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 1,58 | m | |||||
| 5. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 1,55 | m | |||||
| 6. | Schmidt, Robin | 1995 | NI | Garbsener SC | 1,55 | m | |||||
| 7. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,50 | m | |||||
| 8. | Alter, Henri | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 1,50 | m | |||||
| 9. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 1,45 | m | |||||
| 9. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 1,45 | m | |||||
| 11. | Narjes, Sören | 1995 | NI | LG Nordheide | 1,45 | m |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Steltenkamp | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Pieper | o | o | xo | xo | xxo | xxo | xxx | |||
| 3. | Beermann | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | Pieper | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||
| 5. | Trosien | - | xo | o | xo | xxx | |||||
| 6. | Schmidt | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 7. | Thalau | o | o | o | xxx | ||||||
| 8. | Alter | xo | o | xxo | xxx | ||||||
| 9. | Ludwig | o | o | xxx | |||||||
| 9. | Wedig | - | o | xxx | |||||||
| 11. | Narjes | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 2,90 | m | ||||||||||||||||
| 2. | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 2,70 | m | ||||||||||||||||
| 3. | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 2,70 | m | ||||||||||||||||
| 4. | Steltenkamp, Felix | 1995 | NI | LG Peiner Land | 2,60 | m |
| Ausser Wertung |
| Wagner, Karolin | 1993 | NI | SV Alfeld | 3,40 | m | ||||||
| Hoefer, Jonas | 1993 | NI | LG Peiner Land | 2,90 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hacke | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 2. | Pieper | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| 3. | Pieper | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 4. | Steltenkamp | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| Wagner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | o | o | xxx | |||
| Hoefer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Anlage 1 |
| 1. | Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,36 | m |
| 5,34 | 5,05 | 5,36 | 5,20 | x | 5,30 |
| 2. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,29 | m |
| 5,24 | 5,23 | 5,13 | 5,26 | 5,17 | 5,29 |
| 3. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 5,24 | m |
| 4,53 | 5,15 | 5,24 | 5,13 | 5,05 | 5,06 |
| 4. | Rieker, Tobias Nathanel | 1995 | NI | LG Göttingen | 5,16 | m |
| 4,78 | 4,86 | 5,12 | 5,16 | x | 4,92 |
| 5. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 5,13 | m |
| 5,13 | 4,90 | 4,76 | 5,07 | 5,00 | 5,03 |
| 6. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 5,08 | m |
| 4,75 | 5,07 | x | 5,08 | 5,04 | 4,48 |
| 7. | Alter, Henri | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,03 | m |
| 4,70 | 4,71 | 5,03 |
| 8. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,87 | m |
| 4,86 | 4,87 | 4,79 |
| 9. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 4,84 | m |
| 4,84 | 4,72 | 4,81 |
| 10. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Garbsener SC | 4,80 | m |
| x | 4,67 | 4,80 |
| 11. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,24 | m |
| 4,21 | 3,93 | 4,24 |
| Weitsprung Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Anlage 2 |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 5,43 | m |
| 4,98 | 5,09 | 5,38 | 5,40 | 5,43 | 5,26 |
| 2. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 5,30 | m |
| 5,23 | 5,21 | 5,30 | 5,03 | x | 5,20 |
| 3. | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 5,01 | m |
| 4,88 | 5,01 | 4,90 |
| 4. | Beermann, Felix | 1995 | NI | LG Nienburg | 4,70 | m |
| 4,54 | 4,61 | 4,70 |
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 4,52 | m |
| 4,52 | x | x |
| 6. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 4,44 | m |
| 4,44 | x | 4,36 |
| 7. | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,43 | m |
| x | 4,43 | x |
| 8. | Haidukiewicz, Florian | 1995 | NI | LG Hannover | 4,04 | m |
| 4,04 | x | - |
| Ausser Wertung |
| Hoyos, Sebastian | 1994 | COL | Kolumbien | o.g.V. |
| x | x | x |
| Weitsprung Schü A M15 | 21.02.2010 |
| Rangfolge Finale |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 5,43 | m |
| 4,98 | 5,09 | 5,38 | 5,40 | 5,43 | 5,26 |
| 2. | Hohmann, Robin | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,36 | m |
| 5,34 | 5,05 | 5,36 | 5,20 | x | 5,30 |
| 3. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 5,30 | m |
| 5,23 | 5,21 | 5,30 | 5,03 | x | 5,20 |
| 4. | Stang, Tobias | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,29 | m |
| 5,24 | 5,23 | 5,13 | 5,26 | 5,17 | 5,29 |
| 5. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 5,24 | m |
| 4,53 | 5,15 | 5,24 | 5,13 | 5,05 | 5,06 |
| 6. | Rieker, Tobias Nathanel | 1995 | NI | LG Göttingen | 5,16 | m |
| 4,78 | 4,86 | 5,12 | 5,16 | x | 4,92 |
| 7. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 5,13 | m |
| 5,13 | 4,90 | 4,76 | 5,07 | 5,00 | 5,03 |
| 8. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 5,08 | m |
| 4,75 | 5,07 | x | 5,08 | 5,04 | 4,48 |
| 9. | Alter, Henri | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 5,03 | m |
| 4,70 | 4,71 | 5,03 |
| 10. | Borchard, André | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 5,01 | m |
| 4,88 | 5,01 | 4,90 |
| 11. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | LC Hansa Stuhr | 4,87 | m |
| 4,86 | 4,87 | 4,79 |
| 12. | Ludwig, Sebastian | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 4,84 | m |
| 4,84 | 4,72 | 4,81 |
| 13. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | Garbsener SC | 4,80 | m |
| x | 4,67 | 4,80 |
| 14. | Beermann, Felix | 1995 | NI | LG Nienburg | 4,70 | m |
| 4,54 | 4,61 | 4,70 |
| 15. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 4,52 | m |
| 4,52 | x | x |
| 16. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 4,44 | m |
| 4,44 | x | 4,36 |
| 17. | Mokrys, Bela | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,43 | m |
| x | 4,43 | x |
| 18. | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,24 | m |
| 4,21 | 3,93 | 4,24 |
| 19. | Haidukiewicz, Florian | 1995 | NI | LG Hannover | 4,04 | m |
| 4,04 | x | - |
| Ausser Wertung |
| Hoyos, Sebastian | 1994 | COL | Kolumbien | o.g.V. |
| x | x | x |
| 60 m Schü A M14 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Seelemeyer, Simon | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 7,92 | sec. | |||||
| 2. | Gerdes, Fabian | 1997 | NI | TS Großburgwedel | 8,07 | sec. | |||||
| 3. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,37 | sec. | |||||
| 4. | Lange, Timo | 1996 | NI | LG Nienburg | 8,42 | sec. | |||||
| 5. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen | 8,83 | sec. | |||||
| 6. | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 8,90 | sec. | |||||
| 7. | Föst, Alexander | 1997 | NI | MTV Mellendorf | 9,01 | sec. | |||||
| 8. | Grahn, Lasse | 1996 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,14 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Gerdes, Fabian | 1997 | NI | TS Großburgwedel | 8,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen | 8,76 | sec. | q | ||||
| 3. | Föst, Alexander | 1997 | NI | MTV Mellendorf | 8,92 | sec. | q | ||||
| 3. | Grahn, Lasse | 1996 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,92 | sec. | q | ||||
| 5. | Sieber, Kai | 1996 | NI | LG Hannover | 9,21 | sec. | |||||
| 6. | Reihs, Yannick | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 9,24 | sec. |
| 60 m Schü A M14 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Seelemeyer, Simon | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 7,82 | sec. | q | ||||
| 2. | Lange, Timo | 1996 | NI | LG Nienburg | 8,33 | sec. | q | ||||
| 3. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,66 | sec. | q | ||||
| 4. | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 8,95 | sec. | q |
| 1000 m Schü A M14 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Schwerdtner, Fynn | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 3:08,06 | min. | |||||
| 2. | Thielen, Tim | 1996 | NI | LG Wennigsen | 3:13,63 | min. | |||||
| 3. | Knopp, Felix | 1996 | NI | LG Wennigsen | 3:15,34 | min. | |||||
| 4. | Seelemeyer, Simon | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 3:21,06 | min. | |||||
| 5. | Grunz, Florian | 1997 | NI | TSV Kirchdorf | 3:22,19 | min. |
| 60 m Hürden Schü A M14 | 21.02.2010 |
| Endlauf |
| 1. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,25 | sec. | |||||
| 2. | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 10,93 | sec. | |||||
| 3. | Lange, Timo | 1996 | NI | LG Nienburg | 10,96 | sec. | |||||
| 4. | Fischer, Marvin | 1996 | NI | Holtorfer SV | 11,18 | sec. | |||||
| Sieber, Kai | 1996 | NI | LG Hannover | aufg. |
| Stabhochsprung Schü A M14 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Aschitsch, Simon | 1996 | NI | SV Alfeld | 3,60 | m | |||||
| 2. | Hoefer, Linus | 1996 | NI | LG Peiner Land | 2,00 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Aschitsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | ||
| 2. | Hoefer | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü A M14 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Wennigsen | 4,74 | m |
| 4,63 | 4,74 | 3,64 | 4,54 | 4,44 | 4,55 |
| 2. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen | 4,74 | m |
| 4,74 | 4,57 | 4,37 | x | 3,65 | x |
| 3. | Lange, Timo | 1996 | NI | LG Nienburg | 4,61 | m |
| 4,53 | x | x | 4,58 | x | 4,61 |
| 4. | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4,44 | m |
| x | 4,26 | 4,37 | 4,16 | 4,44 | 4,36 |
| 5. | Grahn, Lasse | 1996 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,22 | m |
| 4,15 | 3,97 | x | 4,22 | 4,20 | 4,16 |
| 6. | Reihs, Yannick | 1996 | NI | TSV Kirchdorf | 4,16 | m |
| 4,13 | 4,16 | 3,87 | 4,12 | 4,09 | 4,07 |
| 7. | Sieber, Kai | 1996 | NI | LG Hannover | 4,03 | m |
| 3,86 | x | x | x | 3,95 | 4,03 |
| 8. | Föst, Alexander | 1997 | NI | MTV Mellendorf | 3,98 | m |
| x | 3,96 | x | 3,98 | x | 3,93 |
| 9. | Fischer, Marvin | 1996 | NI | Holtorfer SV | 3,46 | m |
| 3,46 | x | x |
| Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | o.g.V. |
| x | x | x |
| 60 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 8,18 | sec. | |||||
| 2. | Wagner, Josefa | 1995 | NI | TV Langen | 8,41 | sec. | |||||
| 3. | Kühn, Johanna | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,54 | sec. | |||||
| 4. | Beyer, Lisa-Marie | 1995 | NI | LG Hannover | 8,56 | sec. | |||||
| 5. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,58 | sec. | |||||
| 5. | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8,58 | sec. | |||||
| 7. | Steinbeck, Judith | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,69 | sec. | |||||
| Dirlam, Nora | 1995 | NI | LG Wennigsen | n.a. |
| 60 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Dirlam, Nora | 1995 | NI | LG Wennigsen | 8,29 | sec. | q | ||||
| 2. | Wagner, Josefa | 1995 | NI | TV Langen | 8,30 | sec. | q | ||||
| 3. | Steinbeck, Judith | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 8,73 | sec. | q | ||||
| 4. | Mattern, Marieke | 1995 | NI | LG Hannover | 8,90 | sec. | |||||
| 5. | Klein, Stefanie | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 8,99 | sec. | |||||
| 6. | Stuto, Chiara | 1995 | NI | TSV Bemerode | 9,00 | sec. | |||||
| 7. | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | TSV Anderten | 9,06 | sec. | |||||
| 8. | Niebuhr, Isabell | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 9,39 | sec. |
| 60 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8,44 | sec. | q | ||||
| 2. | Dehne, Doreen | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,65 | sec. | q | ||||
| 3. | Wolff, Marlena | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 9,07 | sec. | |||||
| 4. | Bönig, Annika Madlen | 1995 | NI | TSV Anderten | 9,12 | sec. | |||||
| 5. | Besenthal, Christine | 1995 | NI | TV Uelzen | 9,71 | sec. | |||||
| Kealey, Jessica | 1995 | NI | TV Uelzen | disq. | |||||||
| Schulte-Südhoff, Kristin | 1995 | NI | SV Quitt Ankum | disq. |
| 60 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 8,26 | sec. | q | ||||
| 2. | Kühn, Johanna | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 8,54 | sec. | q | ||||
| 3. | Beyer, Lisa-Marie | 1995 | NI | LG Hannover | 8,69 | sec. | q | ||||
| 4. | Pesliak, Laura | 1995 | NI | LG Wennigsen | 8,77 | sec. | |||||
| 5. | Hauskeller, Wiebke | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 8,79 | sec. | |||||
| 6. | Ronge, Laura | 1995 | NI | MTV Mellendorf | 8,92 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Brede, Marina | 1996 | NI | TV Langen | 44,74 | sec. | |||||
| 2. | Rüter, Lisann | 1995 | NI | Holtorfer SV | 46,26 | sec. | |||||
| 3. | Hauskeller, Wiebke | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 46,87 | sec. | |||||
| 4. | Spiller, Katrin | 1996 | NI | LG Göttingen | 48,13 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jung, Sophie | 1995 | NI | MTV Jahn Schladen | 49,55 | sec. | |||||
| 2. | Kerl, Alena | 1996 | NI | LG Solling | 51,03 | sec. | |||||
| 3. | Niebuhr, Isabell | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 51,91 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 45,05 | sec. | |||||
| 2. | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Peiner Land | 47,71 | sec. | |||||
| 3. | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | TSV Anderten | 50,22 | sec. |
| 300 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Brede, Marina | 1996 | NI | TV Langen | 44,74 | sec. | |||||
| 2. | Rink, Karina | 1995 | NI | TV Langen | 45,05 | sec. | |||||
| 3. | Rüter, Lisann | 1995 | NI | Holtorfer SV | 46,26 | sec. | |||||
| 4. | Hauskeller, Wiebke | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 46,87 | sec. | |||||
| 5. | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Peiner Land | 47,71 | sec. | |||||
| 6. | Spiller, Katrin | 1996 | NI | LG Göttingen | 48,13 | sec. | |||||
| 7. | Jung, Sophie | 1995 | NI | MTV Jahn Schladen | 49,55 | sec. | |||||
| 8. | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | TSV Anderten | 50,22 | sec. | |||||
| 9. | Kerl, Alena | 1996 | NI | LG Solling | 51,03 | sec. | |||||
| 10. | Niebuhr, Isabell | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 51,91 | sec. |
| 800 m Schi A W15 | 21.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Dannenberg, Marie | 1995 | NI | LG Wennigsen | 2:17,90 | min. | |||||
| 2. | Klein, Stefanie | 1995 | HE | MT 1861 Melsungen | 2:36,18 | min. | |||||
| 3. | Hauskeller, Wiebke | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2:43,79 | min. |
| 60 m Hürden Schi A W15 | 21.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wiencke, Martha | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 9,85 | sec. | |||||
| 2. | Södje, Daya | 1995 | NI | LG Göttingen | 10,15 | sec. | |||||
| 3. | Luhnau, Zora | 1995 | NI | LG Hannover | 10,37 | sec. | |||||
| 4. | Jegede, Felicia | 1995 | NI | LG Nordheide | 10,63 | sec. | |||||
| 5. | Niebuhr, Isabell | 1995 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 11,24 | sec. | |||||
| 6. | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | TSV Anderten | 12,07 | sec. |
