Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 22.08.2010
75m - Weit - Ball
1. 337 Läubin, Leo 1997 Hamburger Sportverein 1.279 Pkt.
10,54 - 4,59 - 43,00
454 - 453 - 372
2. 412 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.236 Pkt.
11,23 - 4,42 - 50,00
388 - 434 - 414
3. 280 Peterwitz, Jannik 1997 TSV Kirchdorf 1.007 Pkt.
11,81 - 3,72 - 34,00
338 - 355 - 314
4. 307 Ertel, Pascal 1997 TB Stöcken 805 Pkt.
12,37 - 2,98 - 25,00
295 - 263 - 247
425 Nwakor, Simon 1997 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 22.08.2010
75m - Weit - Ball
1. 338 Künne, Jannes 1998 Hamburger Sportverein 1.126 Pkt.
11,07 - 4,53 - 29,00
402 - 446 - 278
2. 356 Brodkorb, Julian 1998 SC Olpe 1.116 Pkt.
11,56 - 3,87 - 45,00
359 - 373 - 384
3. 411 Hey, Julian 1998 LG Hannover 1.068 Pkt.
11,19 - 3,98 - 31,00
391 - 385 - 292
4. 405 Zernick, Robin 1998 LG Hannover 1.013 Pkt.
11,29 - 3,59 - 31,00
382 - 339 - 292
5. 341 Rust, Julius 1998 Hamburger Sportverein 1.006 Pkt.
11,59 - 3,59 - 33,50
357 - 339 - 310
6. 413 Brüggemann, Finn 1998 LG Hannover 972 Pkt.
12,03 - 3,75 - 31,00
321 - 359 - 292
7. 426 Scholz, Konstantin 1998 LG Hannover 967 Pkt.
11,98 - 3,68 - 31,00
325 - 350 - 292
8. 339 Chamier, Mattis 1998 Hamburger Sportverein 904 Pkt.
12,62 - 3,67 - 29,00
277 - 349 - 278
9. 416 Reeh, Erik 1998 TSV Kirchdorf 902 Pkt.
12,34 - 3,43 - 30,00
297 - 320 - 285
10. 316 Emmermacher, Tobias 1998 MTV Friesen Bakede 871 Pkt.
13,62 - 3,56 - 35,50
211 - 336 - 324
11. 308 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 786 Pkt.
12,80 - 2,98 - 26,50
264 - 263 - 259
12. 427 Petermann, Thibaud 1998 LG Hannover 723 Pkt.
13,00 - 2,95 - 21,00
251 - 259 - 213
Schüler B 3-Kampf 22.08.2010
75m - Weit - Ball
1. LG Hannover 5.256 Pkt.
Schwob, Cedric 1997 1.236
Hey, Julian 1998 1.068
Zernick, Robin 1998 1.013
Brüggemann, Finn 1998 972
Scholz, Konstantin 1998 967
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 337 Läubin, Leo 1997 Hamburger Sportverein 1.619 Pkt.
10,54 - 4,59 - 1,24 - 43,00
454 - 453 - 340 - 372
2. 412 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.598 Pkt.
11,23 - 4,42 - 1,28 - 50,00
388 - 434 - 362 - 414
425 Nwakor, Simon 1997 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 338 Künne, Jannes 1998 Hamburger Sportverein 1.510 Pkt.
11,07 - 4,53 - 1,32 - 29,00
402 - 446 - 384 - 278
2. 356 Brodkorb, Julian 1998 SC Olpe 1.478 Pkt.
11,56 - 3,87 - 1,28 - 45,00
359 - 373 - 362 - 384
3. 341 Rust, Julius 1998 Hamburger Sportverein 1.412 Pkt.
11,59 - 3,59 - 1,36 - 33,50
357 - 339 - 406 - 310
4. 405 Zernick, Robin 1998 LG Hannover 1.397 Pkt.
11,29 - 3,59 - 1,32 - 31,00
382 - 339 - 384 - 292
5. 411 Hey, Julian 1998 LG Hannover 1.363 Pkt.
11,19 - 3,98 - 1,16 - 31,00
391 - 385 - 295 - 292
6. 413 Brüggemann, Finn 1998 LG Hannover 1.243 Pkt.
12,03 - 3,75 - 1,12 - 31,00
321 - 359 - 271 - 292
7. 426 Scholz, Konstantin 1998 LG Hannover 1.214 Pkt.
11,98 - 3,68 - 1,08 - 31,00
325 - 350 - 247 - 292
8. 339 Chamier, Mattis 1998 Hamburger Sportverein 1.175 Pkt.
12,62 - 3,67 - 1,12 - 29,00
277 - 349 - 271 - 278
9. 316 Emmermacher, Tobias 1998 MTV Friesen Bakede 1.142 Pkt.
13,62 - 3,56 - 1,12 - 35,50
211 - 336 - 271 - 324
10. 427 Petermann, Thibaud 1998 LG Hannover 970 Pkt.
13,00 - 2,95 - 1,08 - 21,00
251 - 259 - 247 - 213
Schüler B 4-Kampf 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Hannover 6.815 Pkt.
Schwob, Cedric 1997 1.598
Zernick, Robin 1998 1.397
Hey, Julian 1998 1.363
Brüggemann, Finn 1998 1.243
Scholz, Konstantin 1998 1.214
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 278 Pingpank, Maximilian 1999 TSV Kirchdorf 1.147 Pkt.
7,91 - 4,25 - 46,50
366 - 416 - 365
2. 342 Bronzel, Mel 1999 Hamburger Sportverein 1.063 Pkt.
8,03 - 4,22 - 37,00
353 - 412 - 298
3. 281 Reinhardt, Valentin 1999 TSV Kirchdorf 1.019 Pkt.
8,47 - 4,02 - 40,50
306 - 390 - 323
4. 279 Stalmann, Jonas 1999 TSV Kirchdorf 983 Pkt.
8,18 - 3,74 - 36,00
336 - 357 - 290
5. 345 Mohr, Michael 1999 Hamburger Sportverein 969 Pkt.
7,94 - 3,82 - 29,50
363 - 367 - 239
6. 428 Kornau, Marvin 1999 LG Hannover 968 Pkt.
8,25 - 3,67 - 36,00
329 - 349 - 290
7. 309 Tzschoppe, Erik 1999 TB Stöcken 925 Pkt.
8,40 - 3,50 - 35,00
313 - 329 - 283
8. 277 Berthold, Finn 1999 TSV Kirchdorf 913 Pkt.
8,25 - 3,54 - 31,00
329 - 333 - 251
9. 343 Stoll, Daniel-Simon 1999 Hamburger Sportverein 866 Pkt.
8,34 - 3,65 - 25,00
319 - 347 - 200
10. 346 Pfeuffer, Lukas 1999 Hamburger Sportverein 822 Pkt.
8,97 - 3,25 - 33,00
258 - 297 - 267
11. 286 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 800 Pkt.
9,15 - 3,36 - 30,50
242 - 311 - 247
12. 400 Wilhelms, Maximilian 1999 LG Hannover 792 Pkt.
9,17 - 3,18 - 32,50
240 - 289 - 263
13. 385 Feßel, Finn 1999 SV Eintracht Hannover 686 Pkt.
9,12 - 3,00 - 22,50
245 - 265 - 176
14. 431 Kausche, Joshua 1999 TuS Altwarmbüchen 536 Pkt.
3,35 - 28,00
310 - 226
386 Matterne, Casimir 1999 SV Eintracht Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
287 Niemann, Pascal 1999 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 347 Mensah, David Kofi 2000 Hamburger Sportverein 1.007 Pkt.
7,70 - 4,17 - 26,00
391 - 407 - 209
2. 429 Mailahn, Sören 2000 LG Hannover 1.000 Pkt.
7,88 - 3,96 - 30,50
370 - 383 - 247
3. 391 Funke, Florian 2000 SV Eintracht Hannover 976 Pkt.
8,74 - 3,67 - 44,00
279 - 349 - 348
4. 283 Kempen, Hannes 2000 Eintracht Hildesheim 966 Pkt.
8,51 - 3,54 - 41,50
302 - 333 - 331
5. 389 Dyröy, Levi 2000 SV Eintracht Hannover 872 Pkt.
8,70 - 3,61 - 30,50
283 - 342 - 247
6. 390 Feikert, Pascal 2000 SV Eintracht Hannover 870 Pkt.
8,34 - 3,69 - 25,00
319 - 351 - 200
7. 387 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 864 Pkt.
8,61 - 3,13 - 36,00
292 - 282 - 290
8. 394 Voß, Benedikt 2000 SV Eintracht Hannover 863 Pkt.
8,83 - 3,57 - 31,50
271 - 337 - 255
9. 268 Lemke, Fynn 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 850 Pkt.
8,78 - 3,36 - 32,50
276 - 311 - 263
10. 395 Wietfeldt, Johannes 2000 SV Eintracht Hannover 823 Pkt.
8,44 - 3,28 - 26,50
309 - 301 - 213
11. 312 Reich, Ferdinand 2000 TuS Wettbergen 775 Pkt.
8,87 - 3,33 - 25,00
267 - 308 - 200
12. 393 Meibeyer, Jakob 2000 SV Eintracht Hannover 733 Pkt.
8,98 - 2,98 - 26,50
257 - 263 - 213
13. 349 Köster, Matz 2000 Hamburger Sportverein 711 Pkt.
9,30 - 3,17 - 24,50
229 - 287 - 195
14. 402 Frost, Martin 2000 LG Hannover 679 Pkt.
9,89 - 3,04 - 28,00
183 - 270 - 226
15. 392 Harms, Max 2000 SV Eintracht Hannover 671 Pkt.
9,19 - 3,11 - 20,00
239 - 280 - 152
16. 259 Sauerland, Jannic 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 611 Pkt.
9,44 - 2,75 - 21,00
218 - 231 - 162
17. 313 Schulte, Fred 2000 TuS Wettbergen 586 Pkt.
10,03 - 2,50 - 27,00
173 - 196 - 217
18. 388 Burgaretta, Finn 2000 SV Eintracht Hannover 564 Pkt.
9,62 - 2,39 - 23,00
203 - 180 - 181
Schüler C 3-Kampf 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. Hamburger Sportverein 4.727 Pkt.
Bronzel, Mel 1999 1.063
Mensah, David Kofi 2000 1.007
Mohr, Michael 1999 969
Stoll, Daniel-Simon 1999 866
Pfeuffer, Lukas 1999 822
2. SV Eintracht Hannover I 4.445 Pkt.
Funke, Florian 2000 976
Dyröy, Levi 2000 872
Feikert, Pascal 2000 870
Berlipp, Jannik 2000 864
Voß, Benedikt 2000 863
3. SV Eintracht Hannover II 3.477 Pkt.
Wietfeldt, Johannes 2000 823
Meibeyer, Jakob 2000 733
Feßel, Finn 1999 686
Harms, Max 2000 671
Burgaretta, Finn 2000 564
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 297 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 883 Pkt.
8,68 - 3,39 - 35,00
285 - 315 - 283
2. 360 Morison, Tim 2001 TK Jahn Sarstedt 859 Pkt.
8,12 - 3,44 - 24,50
343 - 321 - 195
3. 352 Beutel, Fabian 2001 Hamburger Sportverein 834 Pkt.
8,72 - 3,29 - 31,00
281 - 302 - 251
4. 350 Neuhaus, Nico 2001 Hamburger Sportverein 822 Pkt.
8,88 - 3,31 - 31,00
266 - 305 - 251
5. 353 Salloch, Lennard 2001 Hamburger Sportverein 792 Pkt.
8,60 - 2,99 - 29,00
293 - 264 - 235
6. 362 Iglesias, Simon 2001 TuS Bothfeld 780 Pkt.
9,16 - 3,30 - 29,00
241 - 304 - 235
7. 253 Hotho, Levin 2001 TSV Bemerode 714 Pkt.
9,36 - 2,89 - 29,50
224 - 251 - 239
8. 299 Ertel, Sascha 2001 TB Stöcken 647 Pkt.
9,29 - 2,82 - 22,50
230 - 241 - 176
9. 298 Mönkeberg, Patrik 2001 TB Stöcken 645 Pkt.
9,44 - 2,93 - 22,00
218 - 256 - 171
10. 314 Hennecke, Enno 2001 TuS Wettbergen 643 Pkt.
9,70 - 2,93 - 24,00
197 - 256 - 190
11. 437 Winnecke, Maximilian 2001 SV Eintracht Hannover 626 Pkt.
9,67 - 2,59 - 27,00
200 - 209 - 217
12. 255 Becker, Tim 2001 TSV Bemerode 617 Pkt.
9,71 - 2,42 - 29,00
197 - 185 - 235
13. 260 Kunze, Marvin 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 608 Pkt.
9,74 - 2,94 - 20,50
194 - 257 - 157
14. 397 Masur, Yannick 2001 SV Eintracht Hannover 587 Pkt.
9,49 - 2,34 - 25,00
214 - 173 - 200
15. 430 Kolthof, Janik 2001 LG Hannover 574 Pkt.
9,48 - 2,93 - 15,50
215 - 256 - 103
16. 396 Harms, Tom 2001 SV Eintracht Hannover 565 Pkt.
9,26 - 3,01 - 12,50
233 - 266 - 66
17. 252 Krogmann, Finn 2001 TSV Bemerode 518 Pkt.
9,72 - 2,62 - 16,00
196 - 213 - 109
254 Erfanian, Aaron 2001 TSV Bemerode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 311 Schaper, Torben 2002 TuS Wettbergen 846 Pkt.
8,98 - 3,32 - 35,00
257 - 306 - 283
2. 256 Haushalter, Jan 2002 TSV Bemerode 692 Pkt.
9,00 - 2,79 - 25,00
255 - 237 - 200
3. 302 Oppermann, Henry 2002 TB Stöcken 643 Pkt.
9,80 - 2,81 - 26,50
190 - 240 - 213
4. 303 Barbara, Jan 2002 TB Stöcken 611 Pkt.
9,57 - 2,90 - 20,00
207 - 252 - 152
5. 301 Tsoleridis, Ioannis 2002 TB Stöcken 561 Pkt.
10,09 - 2,55 - 24,00
168 - 203 - 190
6. 432 Anker, Dominik 2002 LG Hannover 490 Pkt.
10,02 - 2,43 - 18,00
173 - 186 - 131
7. 354 Nunne, Sven Ole 2002 Hamburger Sportverein 481 Pkt.
9,97 - 2,49 - 16,00
177 - 195 - 109
8. 250 Eretge, Tom 2002 TS Großburgwedel 476 Pkt.
10,23 - 2,43 - 18,00
159 - 186 - 131
9. 435 König, David 2002 SV Eintracht Hannover 437 Pkt.
11,68 - 2,49 - 22,00
71 - 195 - 171
10. 415 Polito, Vito 2002 LG Hannover 404 Pkt.
10,48 - 2,25 - 15,50
142 - 159 - 103
261 Schlüter, Fynn 2002 SC Hemmingen-Westerfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M07 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 403 Wilhelms, Nicholas 2003 LG Hannover 542 Pkt.
9,95 - 2,40 - 23,00
179 - 182 - 181
Schüler D 3-Kampf M06 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 433 Anker, Marcel 2004 LG Hannover 313 Pkt.
9,96 - 1,77 - 11,50
178 - 82 - 53
Schüler D 3-Kampf 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TB Stöcken 3.429 Pkt.
Kubek, Tim 2001 883
Ertel, Sascha 2001 647
Mönkeberg, Patrik 2001 645
Oppermann, Henry 2002 643
Barbara, Jan 2002 611
2. LG Hannover 2.323 Pkt.
Kolthof, Janik 2001 574
Wilhelms, Nicholas 2003 542
Anker, Dominik 2002 490
Polito, Vito 2002 404
Anker, Marcel 2004 313
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 22.08.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 318 Rühlmann, Leonie 1997 Hamburger Sportverein 1.387 Pkt.
10,79 - 4,51 - 35,00
447 - 495 - 445
2. 275 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 1.201 Pkt.
11,55 - 4,07 - 28,50
378 - 444 - 379
3. 317 Möbs, Kaja 1997 Hamburger Sportverein 1.194 Pkt.
10,89 - 4,04 - 23,00
437 - 440 - 317
4. 417 Gossé, Merle 1997 LG Hannover 1.181 Pkt.
11,77 - 3,77 - 32,00
359 - 407 - 415
5. 404 Naasner, Pauline 1997 LG Hannover 1.181 Pkt.
11,81 - 3,71 - 33,00
356 - 400 - 425
6. 418 Riehn, Lea 1997 LG Hannover 1.132 Pkt.
11,44 - 3,94 - 23,00
387 - 428 - 317
7. 319 Dahncke, Alena 1997 Hamburger Sportverein 1.100 Pkt.
11,36 - 3,87 - 20,50
394 - 420 - 286
Schülerinnen B 3-Kampf W12 22.08.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 273 Pingpank, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.332 Pkt.
11,19 - 4,04 - 39,00
409 - 440 - 483
2. 274 Gentemann, Sonia 1998 TSV Kirchdorf 1.273 Pkt.
11,19 - 4,07 - 32,50
409 - 444 - 420
3. 406 Kamerke, Louisa 1998 LG Hannover 1.222 Pkt.
11,66 - 3,95 - 33,00
368 - 429 - 425
4. 398 Prominski, Hanna 1998 LG Hannover 1.205 Pkt.
11,67 - 3,90 - 32,00
367 - 423 - 415
5. 269 Behnsen, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.136 Pkt.
11,15 - 3,91 - 21,50
413 - 424 - 299
6. 270 Bertram, Kim-Christin 1998 TSV Kirchdorf 1.136 Pkt.
11,38 - 3,83 - 24,00
392 - 415 - 329
7. 409 Gilde, Jule 1998 LG Hannover 1.028 Pkt.
12,54 - 3,53 - 26,00
300 - 377 - 351
8. 414 Ogniewski, Chantal 1998 LG Hannover 1.027 Pkt.
11,98 - 3,55 - 22,00
342 - 380 - 305
9. 410 Schnell, Julia 1998 LG Hannover 1.018 Pkt.
12,03 - 3,33 - 24,00
338 - 351 - 329
10. 322 Nachtigall, Fiona 1998 Hamburger Sportverein 1.000 Pkt.
11,87 - 3,47 - 20,00
351 - 369 - 280
11. 407 Sahnoune, Leonie 1998 LG Hannover 916 Pkt.
13,00 - 2,97 - 25,50
268 - 302 - 346
408 Siegel, Carlotta 1998 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
340 Kruse, Ann-Kathrin 1998 Hamburger Sportverein 0
Mk abg - 3,86 - 33,00
- 418 - 425
321 Kath, Marlies 1998 Hamburger Sportverein 0
Mk abg - 3,86 - 23,00
- 418 - 317
310 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 22.08.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. TSV Kirchdorf 6.078 Pkt.
Pingpank, Saskia 1998 1.332
Gentemann, Sonia 1998 1.273
Bielefeld, Josefin 1997 1.201
Bertram, Kim-Christin 1998 1.136
Behnsen, Saskia 1998 1.136
2. LG Hannover 5.921 Pkt.
Kamerke, Louisa 1998 1.222
Prominski, Hanna 1998 1.205
Gossé, Merle 1997 1.181
Naasner, Pauline 1997 1.181
Riehn, Lea 1997 1.132
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 318 Rühlmann, Leonie 1997 Hamburger Sportverein 1.806 Pkt.
10,79 - 4,51 - 1,36 - 35,00
447 - 495 - 419 - 445
2. 317 Möbs, Kaja 1997 Hamburger Sportverein 1.663 Pkt.
10,89 - 4,04 - 1,44 - 23,00
437 - 440 - 469 - 317
3. 275 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 1.595 Pkt.
11,55 - 4,07 - 1,32 - 28,50
378 - 444 - 394 - 379
4. 404 Naasner, Pauline 1997 LG Hannover 1.575 Pkt.
11,81 - 3,71 - 1,32 - 33,00
356 - 400 - 394 - 425
5. 418 Riehn, Lea 1997 LG Hannover 1.500 Pkt.
11,44 - 3,94 - 1,28 - 23,00
387 - 428 - 368 - 317
6. 417 Gossé, Merle 1997 LG Hannover 1.496 Pkt.
11,77 - 3,77 - 1,20 - 32,00
359 - 407 - 315 - 415
7. 319 Dahncke, Alena 1997 Hamburger Sportverein 1.442 Pkt.
11,36 - 3,87 - 1,24 - 20,50
394 - 420 - 342 - 286
Schülerinnen B 4-Kampf W12 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 273 Pingpank, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.726 Pkt.
11,19 - 4,04 - 1,32 - 39,00
409 - 440 - 394 - 483
2. 406 Kamerke, Louisa 1998 LG Hannover 1.616 Pkt.
11,66 - 3,95 - 1,32 - 33,00
368 - 429 - 394 - 425
3. 274 Gentemann, Sonia 1998 TSV Kirchdorf 1.615 Pkt.
11,19 - 4,07 - 1,24 - 32,50
409 - 444 - 342 - 420
4. 409 Gilde, Jule 1998 LG Hannover 1.472 Pkt.
12,54 - 3,53 - 1,40 - 26,00
300 - 377 - 444 - 351
5. 414 Ogniewski, Chantal 1998 LG Hannover 1.369 Pkt.
11,98 - 3,55 - 1,24 - 22,00
342 - 380 - 342 - 305
6. 410 Schnell, Julia 1998 LG Hannover 1.360 Pkt.
12,03 - 3,33 - 1,24 - 24,00
338 - 351 - 342 - 329
7. 322 Nachtigall, Fiona 1998 Hamburger Sportverein 1.315 Pkt.
11,87 - 3,47 - 1,20 - 20,00
351 - 369 - 315 - 280
340 Kruse, Ann-Kathrin 1998 Hamburger Sportverein 0
Mk abg - 3,86 - 1,36 - 33,00
- 418 - 419 - 425
321 Kath, Marlies 1998 Hamburger Sportverein 0
Mk abg - 3,86 - 1,28 - 23,00
- 418 - 368 - 317
Schülerinnen B 4-Kampf 22.08.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Hannover 7.659 Pkt.
Kamerke, Louisa 1998 1.616
Naasner, Pauline 1997 1.575
Riehn, Lea 1997 1.500
Gossé, Merle 1997 1.496
Gilde, Jule 1998 1.472
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 315 Emmermacher, Michaela 1999 MTV Friesen Bakede 1.187 Pkt.
8,59 - 3,82 - 35,00
329 - 413 - 445
2. 364 Felgentreu, Maxi 1999 SV Eintracht Hannover 1.184 Pkt.
8,54 - 3,49 - 38,50
334 - 372 - 478
3. 282 Heidner, Sarah 1999 Eintracht Hildesheim 1.154 Pkt.
8,15 - 3,75 - 28,00
376 - 405 - 373
4. 366 Hofmann, Marla 1999 SV Eintracht Hannover 1.132 Pkt.
8,17 - 3,77 - 26,00
374 - 407 - 351
5. 271 Bauermeister, Ronja 1999 TSV Kirchdorf 1.120 Pkt.
8,24 - 3,56 - 28,00
366 - 381 - 373
6. 419 Emmermann, Lena 1999 LG Hannover 1.113 Pkt.
8,36 - 3,78 - 26,00
353 - 409 - 351
7. 323 Eddelbüttel, Laura 1999 Hamburger Sportverein 1.084 Pkt.
8,36 - 3,51 - 26,50
353 - 374 - 357
8. 326 Fiedler, Carlotta 1999 Hamburger Sportverein 1.063 Pkt.
8,10 - 3,52 - 22,00
382 - 376 - 305
9. 365 Gilde, Florentine 1999 SV Eintracht Hannover 1.063 Pkt.
8,98 - 3,23 - 34,00
290 - 338 - 435
10. 285 Teichmann, Franziska 1999 TB Stöcken 1.015 Pkt.
8,90 - 3,35 - 27,00
298 - 354 - 363
11. 367 Kathmann, Emma 1999 SV Eintracht Hannover 938 Pkt.
8,71 - 3,07 - 22,00
317 - 316 - 305
12. 334 Schulze, Annika 1999 Hamburger Sportverein 908 Pkt.
8,62 - 3,11 - 18,50
326 - 322 - 260
13. 363 Borkowski, Jana 1999 SV Eintracht Hannover 866 Pkt.
9,16 - 3,00 - 20,50
274 - 306 - 286
14. 324 Beyer, Julia 1999 Hamburger Sportverein 861 Pkt.
9,12 - 2,90 - 21,00
277 - 292 - 292
15. 325 Möhring, Jannika 1999 Hamburger Sportverein 740 Pkt.
9,77 - 2,80 - 17,00
222 - 278 - 240
368 Wolters, Carlotta 1999 SV Eintracht Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
284 Kirk, Jule 1999 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 276 Dietrich, Paula 2000 TSV Kirchdorf 1.135 Pkt.
8,42 - 3,70 - 29,50
347 - 399 - 389
2. 328 Johns, Paula 2000 Hamburger Sportverein 1.132 Pkt.
8,41 - 3,67 - 29,50
348 - 395 - 389
3. 420 Wirts, Maike 2000 LG Hannover 1.078 Pkt.
8,46 - 3,50 - 27,00
342 - 373 - 363
4. 374 Rust, Chiara 2000 SV Eintracht Hannover 1.058 Pkt.
8,88 - 3,67 - 27,00
300 - 395 - 363
5. 436 Breitkopf, Kyra 2000 TB Stöcken 986 Pkt.
9,12 - 3,17 - 28,50
277 - 330 - 379
6. 369 Ahrndt, Vanessa 2000 SV Eintracht Hannover 965 Pkt.
8,45 - 3,17 - 21,00
343 - 330 - 292
7. 372 Hazanovic, Kaida 2000 SV Eintracht Hannover 937 Pkt.
8,83 - 3,29 - 20,50
305 - 346 - 286
8. 371 Harrsion, Lara 2000 SV Eintracht Hannover 932 Pkt.
8,63 - 3,15 - 20,00
325 - 327 - 280
9. 289 Korte, Michelle 2000 TB Stöcken 919 Pkt.
8,84 - 3,12 - 21,00
304 - 323 - 292
10. 327 Bronzel, Jil 2000 Hamburger Sportverein 919 Pkt.
9,10 - 3,40 - 20,00
279 - 360 - 280
11. 272 Berthold, Melina 2000 TSV Kirchdorf 918 Pkt.
8,54 - 3,28 - 17,00
334 - 344 - 240
12. 375 Wenzl, Lene 2000 SV Eintracht Hannover 915 Pkt.
8,60 - 3,30 - 17,00
328 - 347 - 240
13. 421 Rehbein, Marleen 2000 LG Hannover 868 Pkt.
8,86 - 3,25 - 16,00
302 - 340 - 226
14. 373 Marilena, Laude 2000 SV Eintracht Hannover 850 Pkt.
9,13 - 2,82 - 21,00
277 - 281 - 292
15. 422 Manstein, Kristina 2000 LG Hannover 850 Pkt.
9,27 - 3,24 - 17,50
264 - 339 - 247
16. 376 Woy, Katharina 2000 SV Eintracht Hannover 845 Pkt.
8,78 - 3,35 - 13,00
310 - 354 - 181
17. 370 Büsel, Yasemin 2000 SV Eintracht Hannover 812 Pkt.
9,24 - 2,90 - 18,00
267 - 292 - 253
18. 291 Raabe, Benita 2000 TB Stöcken 799 Pkt.
9,41 - 2,91 - 18,00
252 - 294 - 253
19. 290 Hoch, Celina 2000 TB Stöcken 793 Pkt.
9,45 - 2,90 - 18,00
248 - 292 - 253
20. 399 Roders, Sarah 2000 LG Hannover 771 Pkt.
9,81 - 2,85 - 19,00
219 - 285 - 267
21. 262 Jaedicke, Jessica 2000 SC Hemmingen-Westerfeld 731 Pkt.
9,76 - 2,73 - 17,00
223 - 268 - 240
22. 330 Köster, Emma 2000 Hamburger Sportverein 730 Pkt.
9,05 - 3,07 - 10,00
284 - 316 - 130
361 Walke, Anastasia 2000 SV Rosche 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
288 Höfers, Julia 2000 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Eintracht Hannover I 5.402 Pkt.
Felgentreu, Maxi 1999 1.184
Hofmann, Marla 1999 1.132
Gilde, Florentine 1999 1.063
Rust, Chiara 2000 1.058
Ahrndt, Vanessa 2000 965
2. Hamburger Sportverein 5.106 Pkt.
Johns, Paula 2000 1.132
Eddelbüttel, Laura 1999 1.084
Fiedler, Carlotta 1999 1.063
Bronzel, Jil 2000 919
Schulze, Annika 1999 908
3. LG Hannover 4.680 Pkt.
Emmermann, Lena 1999 1.113
Wirts, Maike 2000 1.078
Rehbein, Marleen 2000 868
Manstein, Kristina 2000 850
Roders, Sarah 2000 771
4. SV Eintracht Hannover II 4.588 Pkt.
Kathmann, Emma 1999 938
Hazanovic, Kaida 2000 937
Harrsion, Lara 2000 932
Wenzl, Lene 2000 915
Borkowski, Jana 1999 866
5. TB Stöcken 4.512 Pkt.
Teichmann, Franziska 1999 1.015
Breitkopf, Kyra 2000 986
Korte, Michelle 2000 919
Raabe, Benita 2000 799
Hoch, Celina 2000 793
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 22.08.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 293 Renner, Ann Kristin 2001 TB Stöcken 989 Pkt.
8,71 - 3,36 - 23,00
317 - 355 - 317
