| 60 m Schü A | 28.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,06 | sec. | |||||
| 2. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,11 | sec. | |||||
| 3. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 8,25 | sec. | |||||
| 4. | Kemmerer, Jona | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,84 | sec. | |||||
| Schäfer, Micha | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Hämke, Marvin | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 60 m Schü A | 28.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 7,80 | sec. | |||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 7,84 | sec. | |||||
| 3. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,98 | sec. | |||||
| 4. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 8,04 | sec. | |||||
| 5. | Podehl, Matthias | 1996 | NI | KLV Nienburg | 9,14 | sec. | |||||
| Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | n.a. |
| 60 m Schü A | 28.11.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,67 | sec. | |||||
| 2. | Will, Marius | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 7,79 | sec. | |||||
| 3. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,00 | sec. | |||||
| 3. | Witt, Niclas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 8,00 | sec. | |||||
| 5. | Aschemann, Jan | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,31 | sec. | |||||
| Beermann, Felix | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 60 m Schü A | 28.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,67 | sec. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Will, Marius | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 7,79 | sec. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 7,80 | sec. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 7,84 | sec. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,98 | sec. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Witt, Niclas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 8,00 | sec. | 6.50 P. | ||||
| 6. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,00 | sec. | 6.50 P. | ||||
| 8. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 8,04 | sec. | 5.00 P. | ||||
| 9. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,06 | sec. | 4.00 P. | ||||
| 10. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,11 | sec. | |||||
| 11. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 8,25 | sec. | |||||
| 12. | Aschemann, Jan | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,31 | sec. | 3.00 P. | ||||
| 13. | Kemmerer, Jona | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,84 | sec. | |||||
| 14. | Podehl, Matthias | 1996 | NI | KLV Nienburg | 9,14 | sec. | 2.00 P. | ||||
| Schäfer, Micha | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Hämke, Marvin | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. | |||||||
| Beermann, Felix | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. | |||||||
| Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 21.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 20.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 15.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 11.50 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 7.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 2.00 P. |
| Hochsprung Schü A | 28.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Torben | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 1,72 | m | 12.00 P. | ||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 1,68 | m | 11.00 P. | ||||
| 3. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,68 | m | 10.00 P. | ||||
| 4. | Glück, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | 1,64 | m | 8.50 P. | ||||
| 4. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 1,64 | m | 8.50 P. | ||||
| 6. | Trosien, Max | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 1,64 | m | 7.00 P. | ||||
| 7. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 1,64 | m | 6.00 P. | ||||
| 8. | Schmidt, Robin | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 1,64 | m | |||||
| 9. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | KLV Diepholz | 1,60 | m | 5.00 P. | ||||
| 10. | Harrison, Philip | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,52 | m | 4.00 P. | ||||
| 11. | Sieber, Kai | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,52 | m | |||||
| 12. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 1,48 | m | 3.00 P. | ||||
| 12. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 1,48 | m | |||||
| 14. | Kemmerer, Jona | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 1,48 | m | 2.00 P. | ||||
| 15. | Riess, Andre | 1995 | NI | KLV Diepholz | 1,48 | m | |||||
| 16. | Müller, Rene | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 1,44 | m | |||||
| Juretzko, Nicolai | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. | |||||||
| Beermann, Felix | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||
| 2. | Thalau | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
| 3. | Wedig | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||
| 4. | Glück | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||
| 4. | Becker | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 6. | Trosien | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 7. | Höfler | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||
| 8. | Schmidt | - | - | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||
| 9. | Wübbeler | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 10. | Harrison | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
| 11. | Sieber | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| 12. | Husmann | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 12. | Naarmann | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 14. | Kemmerer | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 15. | Riess | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 16. | Müller | o | xo | xxx |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 40.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 34.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 31.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 26.00 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 12.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 10.50 P. |
| Weitsprung Schü A | 28.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Torben | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 6,01 | m | 12.00 P. |
| 5,62 | 5,67 | 6,01 |
| 2. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 5,64 | m | 11.00 P. |
| 5,58 | x | 5,64 |
| 3. | Seelemeyer, Simon | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | 5,55 | m |
| x | x | 5,55 |
| 4. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 5,32 | m | 10.00 P. |
| 5,32 | 5,07 | 5,07 |
| 5. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | KLV Diepholz | 5,29 | m | 9.00 P. |
| 5,29 | 5,04 | 5,25 |
| 6. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 5,28 | m | 8.00 P. |
| 5,11 | 5,28 | 5,21 |
| 7. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 5,26 | m | 7.00 P. |
| 4,72 | 5,14 | 5,26 |
| 8. | Kuhlmann, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 5,19 | m | 6.00 P. |
| 5,19 | x | 4,67 |
| 9. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 5,13 | m |
| 4,85 | x | 5,13 |
| 10. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 4,99 | m | 5.00 P. |
| x | x | 4,99 |
| 11. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 4,83 | m | 4.00 P. |
| 4,83 | x | 4,74 |
| 12. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 4,80 | m | 3.00 P. |
| 4,76 | 4,56 | 4,80 |
| 13. | Fischer, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | 4,64 | m | 2.00 P. |
| 4,63 | 4,64 | 4,48 |
| 14. | Wolters, Robert | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,62 | m |
| 4,46 | 4,62 | 4,38 |
| 15. | Aschemann, Jan | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 4,54 | m |
| 4,24 | 4,54 | x |
| 16. | Riess, Andre | 1995 | NI | KLV Diepholz | 4,37 | m |
| 4,37 | 4,31 | 3,81 |
| Hämke, Marvin | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| Juretzko, Nicolai | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA , Weit SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 63.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 51.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 44.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 40.00 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 20.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 12.50 P. |
| 60 m Hürden Schü A | 28.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,00 | sec. | |||||
| 2. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 9,74 | sec. | |||||
| 3. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 10,13 | sec. | |||||
| 4. | Wolters, Robert | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,51 | sec. | |||||
| 5. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 10,96 | sec. | |||||
| Fischer, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A | 28.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,27 | sec. | |||||
| 2. | Glück, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | 9,74 | sec. | |||||
| 3. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | KLV Diepholz | 9,80 | sec. | |||||
| 4. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 10,38 | sec. | |||||
| Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A | 28.11.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 9,07 | sec. | |||||
| 2. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 9,46 | sec. | |||||
| 3. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,53 | sec. | |||||
| 4. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 9,67 | sec. | |||||
| Weiß, Torben | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Juretzko, Nicolai | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A | 28.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,00 | sec. | 12.00 P. | ||||
| 2. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 9,07 | sec. | 11.00 P. | ||||
| 3. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,27 | sec. | 10.00 P. | ||||
| 4. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 9,46 | sec. | 9.00 P. | ||||
| 5. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,53 | sec. | 8.00 P. | ||||
| 6. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 9,67 | sec. | 7.00 P. | ||||
| 7. | Glück, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | 9,74 | sec. | 5.50 P. | ||||
| 7. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 9,74 | sec. | 5.50 P. | ||||
| 9. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | KLV Diepholz | 9,80 | sec. | 4.00 P. | ||||
| 10. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 10,13 | sec. | |||||
| 11. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 10,38 | sec. | |||||
| 12. | Wolters, Robert | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,51 | sec. | 3.00 P. | ||||
| 13. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 10,96 | sec. | 2.00 P. | ||||
| Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. | |||||||
| Juretzko, Nicolai | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. | |||||||
| Weiß, Torben | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | |||||||
| Fischer, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA , Weit SA , 60m H. SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 85.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 62.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 59.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 54.50 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 29.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 18.00 P. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 28.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hannover-Land I | NI | 50,50 | sec. |
| Weber, Philipp 1995; Mengers, Hendrik 1995 |
| Welzel, Gerrit 1995; Seelemeyer, Simon 1996 |
| 2. | KLV Schaumburg II | NI | 50,55 | sec. |
| Kretschmer, Jakob 1995; Becker, Christian 1995 |
| Ul-Hasan, Fuzael 1996; Höfler, Vincent 1995 |
| KLV Hannover-Stadt II | NI | aufg. |
| Niehoff, Tobias 1995; Harrison, Philip 1995 |
| Sieber, Kai 1996; Noack, Dirk 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 28.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 49,41 | sec. |
| Dierschke, Dominic 1995; Schülke, Bjarne 1995 |
| Groenewold, Tobias 1995; Wolters, Robert 1996 |
| 2. | KLV Diepholz I | NI | 50,28 | sec. |
| Nasko, Lennart 1995; Thalau, Eyk Erik 1995 |
| Walter, Nicolas 1996; Witt, Niclas 1996 |
| 3. | KLV Hildesheim I | NI | 50,52 | sec. |
| Mitulla, Marcel 1995; Aschemann, Jan 1995 |
| Husmann, Jan 1996; Müller, Rene 1995 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 28.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 49,41 | sec. | 12.00 P. |
| Dierschke, Dominic 1995; Schülke, Bjarne 1995 |
| Groenewold, Tobias 1995; Wolters, Robert 1996 |
| 2. | KLV Diepholz I | NI | 50,28 | sec. | 10.00 P. |
| Nasko, Lennart 1995; Thalau, Eyk Erik 1995 |
| Walter, Nicolas 1996; Witt, Niclas 1996 |
| 3. | KLV Hannover-Land I | NI | 50,50 | sec. | 8.00 P. |
| Weber, Philipp 1995; Mengers, Hendrik 1995 |
| Welzel, Gerrit 1995; Seelemeyer, Simon 1996 |
| 4. | KLV Hildesheim I | NI | 50,52 | sec. | 6.00 P. |
| Mitulla, Marcel 1995; Aschemann, Jan 1995 |
| Husmann, Jan 1996; Müller, Rene 1995 |
| 5. | KLV Schaumburg II | NI | 50,55 | sec. | 4.00 P. |
| Kretschmer, Jakob 1995; Becker, Christian 1995 |
| Ul-Hasan, Fuzael 1996; Höfler, Vincent 1995 |
| KLV Hannover-Stadt II | NI | aufg. |
| Niehoff, Tobias 1995; Harrison, Philip 1995 |
| Sieber, Kai 1996; Noack, Dirk 1995 |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 93.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 74.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 69.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 58.50 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 35.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 18.00 P. |
| Kugelstoss Schü A 4 kg | 28.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 12,84 | m | 12.00 P. |
| 12,41 | 12,84 | x |
| 2. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 11,40 | m | 11.00 P. |
| 11,40 | 11,31 | 10,78 |
| 3. | Goltze, Christian | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | 11,10 | m |
| 11,10 | 7,31 | 8,06 |
| 4. | Kuhlmann, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 10,91 | m | 10.00 P. |
| x | 10,36 | 10,91 |
| 5. | Nasko, Lennart | 1995 | NI | KLV Diepholz | 10,68 | m | 9.00 P. |
| 10,68 | 10,46 | - |
| 6. | Ul-Hasan, Fuzael | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 10,61 | m | 8.00 P. |
| 10,61 | 9,75 | 9,72 |
| 7. | Noack, Dirk | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,53 | m | 7.00 P. |
| 10,53 | 10,02 | 9,72 |
| 8. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 10,10 | m |
| x | 9,80 | 10,10 |
| 9. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,93 | m | 6.00 P. |
| 9,93 | 8,89 | 9,26 |
| 10. | Heeke, Viktor | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 9,77 | m | 5.00 P. |
| 9,77 | 9,62 | 9,67 |
| 11. | Müller, Rene | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,94 | m | 4.00 P. |
| 8,44 | 8,71 | 8,94 |
| 12. | Riess, Andre | 1995 | NI | KLV Diepholz | 8,87 | m | 3.00 P. |
| 8,87 | 7,99 | 7,93 |
| 13. | Kemmerer, Jona | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,70 | m |
| 8,64 | 7,65 | 8,70 |
| 14. | Fischer, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | 7,77 | m | 2.00 P. |
| 7,65 | 7,24 | 7,77 |
| Haxhiu, Kristel | 1996 | NI | KLV Schaumburg | ab. |
| Hämke, Marvin | 1995 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA , Kugel SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 116.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 87.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 81.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 76.50 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 44.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 20.00 P. |
| 1000 m Schü A | 28.11.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Nasko, Lennart | 1995 | NI | KLV Diepholz | 3:06,22 | min. | ||||||
| 2. | Japtok, Phillip | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 3:07,16 | min. | ||||||
| 3. | Niehoff, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:13,42 | min. | ||||||
| 4. | Reimann, Arved | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 3:21,18 | min. | ||||||
| 5. | Podehl, Matthias | 1996 | NI | KLV Nienburg | 3:22,85 | min. | ||||||
| 6. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 3:35,42 | min. | ||||||
| Schubert, Luke | 1996 | NI | KLV Schaumburg | n.a. | ||||||||
| Wege, Lion | 1996 | NI | KLV Diepholz | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Schwerdtner, Fynn | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | 3:05,48 | min. |
| 1000 m Schü A | 28.11.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Weber, Philipp | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:51,91 | min. | |||||
| 2. | Schüring, Jan-Ole | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:53,85 | min. | |||||
| 3. | Wetjen, Niklas | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 3:00,97 | min. | |||||
| 4. | Harrison, Philip | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:01,31 | min. | |||||
| 5. | Rooch, Sacha | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 3:03,38 | min. | |||||
| 6. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:04,60 | min. | |||||
| 7. | Witt, Niclas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 3:05,46 | min. | |||||
| 8. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 3:25,10 | min. | |||||
| Glück, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| 1000 m Schü A | 28.11.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Weber, Philipp | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:51,91 | min. | 12.00 P. | |||||
| 2. | Schüring, Jan-Ole | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 2:53,85 | min. | 11.00 P. | |||||
| 3. | Wetjen, Niklas | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 3:00,97 | min. | 10.00 P. | |||||
| 4. | Harrison, Philip | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:01,31 | min. | 9.00 P. | |||||
| 5. | Rooch, Sacha | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 3:03,38 | min. | 8.00 P. | |||||
| 6. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:04,60 | min. | 7.00 P. | |||||
| 7. | Witt, Niclas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 3:05,46 | min. | 6.00 P. | |||||
| 8. | Nasko, Lennart | 1995 | NI | KLV Diepholz | 3:06,22 | min. | 5.00 P. | |||||
| 9. | Japtok, Phillip | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 3:07,16 | min. | ||||||
| 10. | Niehoff, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:13,42 | min. | ||||||
| 11. | Reimann, Arved | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 3:21,18 | min. | ||||||
| 12. | Podehl, Matthias | 1996 | NI | KLV Nienburg | 3:22,85 | min. | 4.00 P. | |||||
| 13. | Hampel, Oliver | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 3:25,10 | min. | 3.00 P. | |||||
| 14. | Naarmann, Daniel | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 3:35,42 | min. | 2.00 P. | |||||
| Schubert, Luke | 1996 | NI | KLV Schaumburg | n.a. | ||||||||
| Wege, Lion | 1996 | NI | KLV Diepholz | n.a. | ||||||||
| Glück, Marvin | 1996 | NI | KLV Nienburg | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Schwerdtner, Fynn | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | 3:05,48 | min. |
| Endstand | Schüler A nach: |
| 60m SA , Hoch SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA , Kugel SA , | |||
| 1000m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 139.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Stadt | 103.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 92.50 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 81.50 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 62.00 P. | |
| 6. | KLV Nienburg | 24.00 P. |
| Kugelstoss Schü B 3 kg | 28.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Krause, Moritz | 1997 | NI | KLV Nienburg | 11,94 | m | 14.00 P. |
| 11,94 | 11,63 | 11,88 |
| 2. | Kohrs, Julian | 1997 | NI | KLV Nienburg | 10,44 | m | 13.00 P. |
| 10,44 | 10,39 | 10,34 |
| 3. | Sponholz, Oliver | 1997 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,06 | m | 12.00 P. |
| x | 10,05 | 10,06 |
| 4. | Reiss, John David | 1997 | NI | KLV Diepholz | 9,88 | m | 11.00 P. |
| 8,34 | 9,88 | 9,52 |
| 5. | Specht, Dominik | 1997 | NI | KLV Hannover-Land | 9,83 | m | 10.00 P. |
| 9,83 | 9,59 | 9,68 |
| 6. | Nwakor, Simon | 1997 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,46 | m | 9.00 P. |
| 8,55 | 9,46 | 9,16 |
| 7. | Strunk, Yannik | 1997 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,32 | m | 8.00 P. |
| 9,32 | 8,71 | 9,05 |
| 8. | Prothmann, Marvin | 1997 | NI | KLV Schaumburg | 9,26 | m | 7.00 P. |
| 8,53 | 8,78 | 9,26 |
| 9. | Boog, Lennart | 1998 | NI | KLV Hannover-Land | 9,03 | m | 6.00 P. |
| 9,03 | 8,31 | 8,83 |
| 10. | Kornacker, Dominik | 1997 | NI | KLV Hildesheim | 8,60 | m | 5.00 P. |
| 8,60 | 8,31 | 7,69 |
| 11. | Trenk, Benjamin | 1997 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,55 | m |
| 8,47 | 8,55 | 7,98 |
| 12. | Kardos, Oliver | 1997 | NI | KLV Hildesheim | 8,23 | m | 4.00 P. |
| 8,06 | 8,23 | 7,99 |
| 13. | Schmidtchen, Timo | 1997 | NI | KLV Schaumburg | 8,22 | m | 3.00 P. |
| 7,47 | 8,22 | 7,99 |
| 14. | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | KLV Schaumburg | 7,89 | m |
| 7,89 | 7,79 | 6,86 |
| 15. | Köster, Luca | 1997 | NI | KLV Nienburg | 7,70 | m |
| x | 7,70 | 7,60 |
| 16. | Haug, Kevin | 1998 | NI | KLV Hannover-Land | 7,58 | m |
| 7,58 | 7,54 | 6,84 |
| 17. | Heilenkötter, Nick | 1998 | NI | KLV Diepholz | 7,47 | m | 2.00 P. |
| 7,47 | 7,12 | 7,20 |
| 18. | Jäschke, Philip | 1998 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 7,10 | m | 1.00 P. |
| 7,10 | 6,47 | 5,99 |
| Koop, Timo | 1997 | NI | KLV Diepholz | ab. |
| Zwischenstand | Schüler B nach: |
| Weit SB , Kugel SB |
| 1. | KLV Nienburg | 45.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Land | 36.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 30.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 28.00 P. | |
| 4. | KLV Hameln-Pyrmont | 28.00 P. | |
| 6. | KLV Hildesheim | 27.00 P. | |
| 7. | KLV Schaumburg | 16.00 P. |
| Kugelstoss Schü B 3 kg | 28.11.2010 |
| Finale |
| 1. | Krause, Moritz | 1997 | NI | KLV Nienburg | 11,94 | m | 14.00 P. |
| 11,94 | 11,63 | 11,88 |
| 2. | Kohrs, Julian | 1997 | NI | KLV Nienburg | 10,44 | m | 13.00 P. |
| 10,44 | 10,39 | 10,34 |
| 3. | Sponholz, Oliver | 1997 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,06 | m | 12.00 P. |
| x | 10,05 | 10,06 |
