Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 953 Düvel, Mieke 1997 TSV Kirchdorf 1.336 Pkt.
7,76 - 4,36 - 34,00
423 - 478 - 435
2. 866 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf 1.307 Pkt.
8,00 - 4,16 - 36,50
394 - 454 - 459
3. 893 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 1.282 Pkt.
7,67 - 4,06 - 31,00
434 - 443 - 405
4. 642 Seidel, Julia 1997 LG Hannover 1.199 Pkt.
8,03 - 4,09 - 27,00
390 - 446 - 363
5. 954 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 1.098 Pkt.
8,17 - 4,02 - 20,50
374 - 438 - 286
6. 889 Thiele, Sophie 1997 SV Eintracht Hannover 1.095 Pkt.
8,63 - 3,64 - 28,50
325 - 391 - 379
7. 913 Naasner, Pauline 1997 Mühlenberger SV 1.086 Pkt.
8,69 - 3,66 - 28,00
319 - 394 - 373
8. 894 Bulmahn, Laura 1997 VfL Bückeburg 1.059 Pkt.
8,51 - 3,85 - 22,00
337 - 417 - 305
9. 301 Trümann, Larissa 1997 LG Hannover 1.055 Pkt.
8,21 - 3,75 - 20,00
370 - 405 - 280
10. 353 Knappe, Johanna 1997 LG Hannover 1.043 Pkt.
7,97 - 3,76 - 17,00
397 - 406 - 240
11. 229 Franz, Julia 1997 TSV Bemerode 1.026 Pkt.
8,35 - 3,75 - 19,00
354 - 405 - 267
12. 230 Heise, Marie 1997 TSV Bemerode 985 Pkt.
8,91 - 3,58 - 22,00
297 - 383 - 305
13. 332 Raatz, Randi 1997 LG Hannover 929 Pkt.
8,96 - 3,14 - 22,50
292 - 326 - 311
14. 890 Kathmann, Paula 1997 SV Eintracht Hannover 897 Pkt.
8,62 - 3,23 - 16,50
326 - 338 - 233
15. 231 Hönicke, Mira 1997 TSV Bemerode 841 Pkt.
8,87 - 3,34 - 13,50
301 - 352 - 188
Schülerinnen C 3-Kampf W10 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 895 Marzinowski, Liv 1998 VfL Bückeburg 1.284 Pkt.
7,93 - 4,01 - 35,00
402 - 437 - 445
2. 793 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 1.186 Pkt.
8,18 - 3,95 - 29,00
373 - 429 - 384
3. 241 Lawani, Nadine 1998 TSV Bemerode 1.124 Pkt.
8,17 - 3,93 - 23,50
374 - 427 - 323
4. 896 Homeier, Merle 1999 VfL Bückeburg 1.097 Pkt.
8,17 - 4,06 - 20,00
374 - 443 - 280
5. 897 Bulmahn, Luna 1999 VfL Bückeburg 1.015 Pkt.
8,14 - 3,64 - 17,50
377 - 391 - 247
6. 246 Hachmeister, Carolin 1998 TSV Bemerode 1.008 Pkt.
8,40 - 3,70 - 18,50
349 - 399 - 260
7. 250 Losacker, Johanna 1999 TSV Bemerode 938 Pkt.
8,18 - 3,53 - 13,50
373 - 377 - 188
8. 694 Esenwein, Leonie 1998 LG Hannover 935 Pkt.
8,65 - 3,34 - 18,50
323 - 352 - 260
9. 695 Grunemann, Luzie 1998 LG Hannover 895 Pkt.
8,65 - 3,19 - 17,00
323 - 332 - 240
10. 891 Siegel, Carlotta 1998 SV Eintracht Hannover 889 Pkt.
8,74 - 3,48 - 14,50
314 - 371 - 204
11. 696 Pietsch, Lirazel 1998 LG Hannover 871 Pkt.
8,93 - 3,38 - 15,50
295 - 358 - 218
12. 697 Gahr, Stine 1998 LG Hannover 833 Pkt.
8,67 - 3,44 - 11,00
321 - 365 - 147
13. 698 Daxner, Anna 1999 LG Hannover 715 Pkt.
9,76 - 2,98 - 13,50
223 - 304 - 188
14. 256 Ertan, Selin 1998 TSV Bemerode 710 Pkt.
9,27 - 2,88 - 11,50
264 - 290 - 156
15. 899 Hengstmann, Isabell 1998 SV Eintracht Hannover 457 Pkt.
8,78 - ab. - 11,00
310 - - 147
Schülerinnen C 3-Kampf 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. VfL Bückeburg 5.737 Pkt.
Marzinowski, Liv 1998 1.284
Merseburger, Vero 1997 1.282
Homeier, Merle 1999 1.097
Bulmahn, Laura 1997 1.059
Bulmahn, Luna 1999 1.015
2. LG Hannover 5.161 Pkt.
Seidel, Julia 1997 1.199
Trümann, Larissa 1997 1.055
Knappe, Johanna 1997 1.043
Esenwein, Leonie 1998 935
Raatz, Randi 1997 929
3. TSV Bemerode 5.081 Pkt.
Lawani, Nadine 1998 1.124
Franz, Julia 1997 1.026
Hachmeister, Carolin 1998 1.008
Heise, Marie 1997 985
Losacker, Johanna 1999 938
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 952 Homes, Henry 1997 LG Hannover 1.039 Pkt.
8,18 - 3,96 - 40,00
336 - 383 - 320
2. 644 Grunemann, Pablo 1997 LG Hannover 1.020 Pkt.
8,26 - 4,00 - 38,00
328 - 387 - 305
3. 884 Föst, Alexander 1997 MTV Mellendorf 979 Pkt.
7,83 - 3,94 - 27,50
376 - 381 - 222
4. 966 Sponholz, Oliver 1997 TB Stöcken 964 Pkt.
8,35 - 3,82 - 34,50
318 - 367 - 279
5. 575 Hildebrand, Arne 1997 LG Hannover 915 Pkt.
8,54 - 3,54 - 35,00
299 - 333 - 283
6. 789 Marsfelden, David 1997 TB Stöcken 877 Pkt.
8,46 - 3,55 - 29,00
307 - 335 - 235
7. 965 Gesell, Jonas 1997 LG Nienburg 876 Pkt.
8,69 - 3,47 - 33,00
284 - 325 - 267
8. 186 Wand, Philipp 1997 TSV Anderten 825 Pkt.
8,47 - 3,54 - 23,50
306 - 333 - 186
9. 888 Tegtmeier, Jonas 1997 SV Eintracht Hannover 771 Pkt.
9,18 - 3,34 - 27,50
240 - 309 - 222
Schüler C 3-Kampf M10 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 78 Maschke, Joshua 1998 TuS Altwarmbüchen 1.040 Pkt.
7,76 - 4,12 - 31,50
384 - 401 - 255
2. 885 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.009 Pkt.
8,53 - 4,01 - 40,00
300 - 389 - 320
3. 886 Supplieth, Erik 1998 MTV Mellendorf 954 Pkt.
8,21 - 3,81 - 31,50
333 - 366 - 255
4. 582 Knappe, Simon 1998 LG Hannover 881 Pkt.
8,68 - 3,54 - 32,50
285 - 333 - 263
5. 887 Breyer, Felix 1998 MTV Mellendorf 852 Pkt.
8,81 - 3,43 - 32,00
273 - 320 - 259
6. 873 Saklaly, Anouar 1998 LG Hannover 794 Pkt.
8,72 - 3,57 - 22,50
281 - 337 - 176
7. 699 Primer, Lukas 1999 LG Hannover 540 Pkt.
9,07 - 3,20 - 4,50
249 - 291 - 0
Schüler C 3-Kampf 29.06.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Hannover 4.649 Pkt.
Homes, Henry 1997 1.039
Grunemann, Pablo 1997 1.020
Hildebrand, Arne 1997 915
Knappe, Simon 1998 881
Saklaly, Anouar 1998 794
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3400 KLV Hannover-Stadt