| Hochsprung Schü A | 30.11.2008 |
| Finale |
| 1. | Rehbein, Yannik | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 1,72 | m | 10.00 P. | ||||
| 2. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,68 | m | 9.00 P. | ||||
| 3. | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 1,68 | m | 8.00 P. | ||||
| 4. | Rehberg, Marc-André | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 1,64 | m | 7.00 P. | ||||
| 5. | Kuntze, Marc | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 1,64 | m | 6.00 P. | ||||
| 6. | Nemes, Alexander | 1994 | NI | KLV Hildesheim | 1,64 | m | 5.00 P. | ||||
| 7. | Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,60 | m | 4.00 P. | ||||
| 8. | Webner, Alexander | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 1,60 | m | |||||
| 9. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 1,52 | m | |||||
| 9. | Brand, Fabian | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 1,52 | m | 3.00 P. | ||||
| 11. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 1,48 | m | |||||
| 12. | Petrek, Jakob | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,48 | m | 2.00 P. | ||||
| 13. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 1,40 | m | 1.00 P. | ||||
| Greve, Patrick | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Rehbein | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Rothmann | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||
| 3. | Diekkrüger | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 4. | Rehberg | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 5. | Kuntze | - | o | o | xo | o | xo | o | xxx | ||||
| 6. | Nemes | - | o | o | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||
| 7. | Dalmer | - | o | xo | xo | xxo | xo | xxx | |||||
| 8. | Webner | - | o | o | - | xo | xxo | xxx | |||||
| 9. | Leblanc | - | - | o | o | xxx | |||||||
| 9. | Brand | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 11. | Wündsch | - | - | o | xxx | ||||||||
| 12. | Petrek | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 13. | Kathmann | o | xxx |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA |
| 1. | KLV Hildesheim | 15.00 P. | |
| 2. | KLV Hannover-Land | 14.00 P. | |
| 3. | KLV Hameln-Pyrmont | 13.00 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 10.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 3.00 P. |
| 60 m Schü A | 30.11.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 7,65 | sec. | |||||
| 2. | Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 7,66 | sec. | |||||
| 3. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 8,00 | sec. | |||||
| 4. | Mathes, Vincent | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,12 | sec. | |||||
| 5. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,16 | sec. | |||||
| 6. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,39 | sec. |
| 60 m Schü A | 30.11.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schönberg, Anhjo | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 7,55 | sec. | |||||
| 2. | Setebaken, Tobias | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,78 | sec. | |||||
| 3. | Hempelmann, Frédéric | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 7,95 | sec. | |||||
| 4. | Schulz, Moritz | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,10 | sec. | |||||
| 5. | Sonntag, Till | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,39 | sec. | |||||
| 6. | Thimm, Robin | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,47 | sec. | |||||
| Ohle, Bennet | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| 60 m Schü A | 30.11.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schönberg, Anhjo | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 7,55 | sec. | 10.00 P. | ||||
| 2. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 7,65 | sec. | 9.00 P. | ||||
| 3. | Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 7,66 | sec. | 8.00 P. | ||||
| 4. | Setebaken, Tobias | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,78 | sec. | 7.00 P. | ||||
| 5. | Hempelmann, Frédéric | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 7,95 | sec. | 6.00 P. | ||||
| 6. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 8,00 | sec. | 5.00 P. | ||||
| 7. | Schulz, Moritz | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,10 | sec. | 4.00 P. | ||||
| 8. | Mathes, Vincent | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,12 | sec. | 3.00 P. | ||||
| 9. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,16 | sec. | 2.00 P. | ||||
| 10. | Sonntag, Till | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 8,39 | sec. | |||||
| 10. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,39 | sec. | 1.00 P. | ||||
| 12. | Thimm, Robin | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 8,47 | sec. | |||||
| Ohle, Bennet | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 33.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 23.00 P. | |
| 3. | KLV Hildesheim | 22.00 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 21.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 11.00 P. |
| Weitsprung Schü A | 30.11.2008 |
| Finale |
| 1. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 5,75 | m | 10.00 P. |
| x | 4,34 | 5,75 |
| 2. | Sander, Florian | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 5,55 | m | 9.00 P. |
| 5,55 | 5,24 | 5,24 |
| 3. | Schönberg, Anhjo | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 5,36 | m | 8.00 P. |
| 5,18 | 5,36 | 5,00 |
| 4. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 5,33 | m | 7.00 P. |
| 5,33 | 5,05 | 5,11 |
| 5. | Rehbein, Yannik | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 5,29 | m | 6.00 P. |
| 5,29 | 4,02 | x |
| 6. | Mathes, Vincent | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 5,06 | m | 5.00 P. |
| 5,05 | 5,06 | 4,91 |
| 7. | Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 5,01 | m | 4.00 P. |
| 5,01 | 4,51 | 4,69 |
| 8. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 5,00 | m | 3.00 P. |
| 5,00 | 2,75 | 4,90 |
| 9. | Koch, Tobias | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 4,73 | m |
| 4,59 | 4,52 | 4,73 |
| 10. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,47 | m | 2.00 P. |
| 4,46 | 4,47 | 4,42 |
| 11. | Raatz, Torben | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,33 | m | 1.00 P. |
| 3,87 | 4,33 | 4,21 |
| 12. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,22 | m |
| 4,15 | 4,22 | x |
| Greve, Patrick | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. |
| Ohle, Bennet | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Leblanc, Jerome | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 5,16 | m |
| 5,16 | 4,92 | 3,74 |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA , Weit SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 50.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 37.00 P. | |
| 3. | KLV Hildesheim | 33.00 P. | |
| 4. | KLV Schaumburg | 31.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 14.00 P. |
| 60 m Hürden Schü A | 30.11.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 8,92 | sec. | |||||
| 2. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 9,62 | sec. | |||||
| 3. | Webner, Alexander | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,80 | sec. | |||||
| 4. | Reimer, German | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 10,85 | sec. | |||||
| 5. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,41 | sec. |
| 60 m Hürden Schü A | 30.11.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Petrek, Jakob | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,82 | sec. | ||||||||||
| 2. | Mathes, Vincent | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 9,91 | sec. | ||||||||||
| 3. | Brand, Fabian | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 10,32 | sec. | ||||||||||
| Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Kuntze, Marc | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A | 30.11.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Dirlam, Jonas | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,92 | sec. | |||||
| 2. | Nasse, Timon | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,20 | sec. | |||||
| 3. | Rehberg, Marc-André | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 9,54 | sec. | |||||
| 4. | Nemes, Alexander | 1994 | NI | KLV Hildesheim | 10,56 | sec. | |||||
| 5. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,23 | sec. | |||||
| Sander, Florian | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| 60 m Hürden Schü A | 30.11.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dirlam, Jonas | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 8,92 | sec. | 9.50 P. | |||||||||
| 1. | Leblanc, Jerome | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 8,92 | sec. | 9.50 P. | |||||||||
| 3. | Nasse, Timon | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,20 | sec. | 8.00 P. | |||||||||
| 4. | Rehberg, Marc-André | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 9,54 | sec. | 7.00 P. | |||||||||
| 5. | Wündsch, Lukas | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 9,62 | sec. | 6.00 P. | |||||||||
| 6. | Webner, Alexander | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 9,80 | sec. | 5.00 P. | |||||||||
| 7. | Petrek, Jakob | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,82 | sec. | 4.00 P. | |||||||||
| 8. | Mathes, Vincent | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 9,91 | sec. | 3.00 P. | |||||||||
| 9. | Brand, Fabian | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 10,32 | sec. | ||||||||||
| 10. | Nemes, Alexander | 1994 | NI | KLV Hildesheim | 10,56 | sec. | 2.00 P. | |||||||||
| 11. | Reimer, German | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 10,85 | sec. | ||||||||||
| 12. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,23 | sec. | 1.00 P. | |||||||||
| 13. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 11,41 | sec. | ||||||||||
| Dalmer, Christian | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. | ||||||||||||
| Sander, Florian | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Kuntze, Marc | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA , Weit SA , 60m H. SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 69.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 50.00 P. | |
| 3. | KLV Schaumburg | 44.00 P. | |
| 4. | KLV Hildesheim | 38.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 19.00 P. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 30.11.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hameln-Pyrmont I | NI | 48,58 | sec. |
| Dalmer, Christian 1993; Webner, Alexander 1994 |
| Nasse, Timon 1994; Rothmann, Tim 1993 |
| 2. | KLV Hannover-Land II | NI | 48,97 | sec. |
| Gerbsch, Björn 1994; Kuntze, Marc 1993 |
| Leblanc, Jerome 1993; Dirlam, Jonas 1994 |
| 3. | KLV Hildesheim I | NI | 51,07 | sec. |
| Koch, Tobias 1993; Reimer, German 1993 |
| Schulz, Moritz 1993; Mathes, Vincent 1993 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 30.11.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | KLV Hannover-Land I | NI | 46,73 | sec. |
| Sander, Florian 1994; Sommer, Nikita 1993 |
| Ohle, Bennet 1993; Schönberg, Anhjo 1993 |
| 2. | KLV Schaumburg I | NI | 51,92 | sec. |
| Schulz, Marcel 1993; Hempelmann, Frédéric 1993 |
| Sonntag, Till 1994; Wündsch, Lukas 1994 |
| 3. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 52,36 | sec. |
| Petrek, Jakob 1993; Setebaken, Tobias 1994 |
| Gladitz, Alexander 1994; Wulfert, Jonathan 1993 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 30.11.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | KLV Hannover-Land I | NI | 46,73 | sec. | 10.00 P. |
| Sander, Florian 1994; Sommer, Nikita 1993 |
| Ohle, Bennet 1993; Schönberg, Anhjo 1993 |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont I | NI | 48,58 | sec. | 8.00 P. |
| Dalmer, Christian 1993; Webner, Alexander 1994 |
| Nasse, Timon 1994; Rothmann, Tim 1993 |
| 3. | KLV Hannover-Land II | NI | 48,97 | sec. |
| Gerbsch, Björn 1994; Kuntze, Marc 1993 |
| Leblanc, Jerome 1993; Dirlam, Jonas 1994 |
| 4. | KLV Hildesheim I | NI | 51,07 | sec. | 6.00 P. |
| Koch, Tobias 1993; Reimer, German 1993 |
| Schulz, Moritz 1993; Mathes, Vincent 1993 |
| 5. | KLV Schaumburg I | NI | 51,92 | sec. | 4.00 P. |
| Schulz, Marcel 1993; Hempelmann, Frédéric 1993 |
| Sonntag, Till 1994; Wündsch, Lukas 1994 |
| 6. | KLV Hannover-Stadt I | NI | 52,36 | sec. | 2.00 P. |
| Petrek, Jakob 1993; Setebaken, Tobias 1994 |
| Gladitz, Alexander 1994; Wulfert, Jonathan 1993 |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 79.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 58.00 P. | |
| 3. | KLV Schaumburg | 48.00 P. | |
| 4. | KLV Hildesheim | 44.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 21.00 P. |
| Kugelstoss Schü A 4 kg | 30.11.2008 |
| Finale |
| 1. | Eilers, Dennis | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 12,21 | m | 10.00 P. |
| 11,12 | 12,21 | 11,77 |
| 2. | Hempelmann, Frédéric | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 12,09 | m | 9.00 P. |
| 11,88 | 11,07 | 12,09 |
| 3. | Webner, Alexander | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 11,68 | m | 8.00 P. |
| 11,28 | 11,68 | 11,60 |
| 4. | Rehbein, Yannik | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 11,31 | m | 7.00 P. |
| 11,04 | 11,30 | 11,31 |
| 5. | Rothmann, Tim | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 11,13 | m | 6.00 P. |
| 11,13 | 11,02 | x |
| 6. | Bergmann, Jan Philip | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 11,11 | m | 5.00 P. |
| 11,11 | 10,65 | 10,72 |
| 7. | Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 11,08 | m | 4.00 P. |
| 11,04 | 11,08 | x |
| 8. | Grupe, Sven | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 10,25 | m | 3.00 P. |
| x | 10,20 | 10,25 |
| 9. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,31 | m | 2.00 P. |
| 9,26 | 9,31 | - |
| 10. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | KLV Hannover-Stadt | 9,24 | m |
| 7,85 | 9,24 | 8,61 |
| 11. | Koch, Tobias | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,89 | m | 1.00 P. |
| 8,89 | 8,56 | 8,73 |
| 12. | Reimer, German | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 8,84 | m |
| 8,29 | 8,48 | 8,84 |
| 13. | Brand, Fabian | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 7,99 | m |
| x | 7,99 | 7,48 |
| 14. | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 7,45 | m |
| 6,68 | 7,45 | x |
| Greve, Patrick | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | n.a. |
| Nemes, Alexander | 1994 | NI | KLV Hildesheim | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA , Kugel SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 94.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 72.00 P. | |
| 3. | KLV Schaumburg | 61.00 P. | |
| 4. | KLV Hildesheim | 52.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 26.00 P. |
| 1000 m Schü A | 30.11.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dehne, Christian | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 2:52,03 | min. | ||||||||||
| 2. | Grupe, Sven | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:54,65 | min. | ||||||||||
| 3. | Wottge, Alexander | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 2:58,42 | min. | ||||||||||
| 4. | Nasse, Timon | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 2:59,04 | min. | ||||||||||
| 5. | Schulz, Moritz | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 3:02,25 | min. | ||||||||||
| 6. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:07,90 | min. | ||||||||||
| 7. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 3:12,30 | min. | ||||||||||
| 8. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:14,80 | min. | ||||||||||
| 9. | Gerbsch, Björn | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 3:19,59 | min. | ||||||||||
| 10. | Sonntag, Till | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 3:39,55 | min. | ||||||||||
| 11. | Thimm, Robin | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:43,75 | min. | ||||||||||
| Schacht, Alexander | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. | ||||||||||||
| Haeuser, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | ||||||||||||
| Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Biniok, Wilhelm | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 3:20,90 | min. |
| 1000 m Schü A | 30.11.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dehne, Christian | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 2:52,03 | min. | 10.00 P. | |||||||||
| 2. | Grupe, Sven | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 2:54,65 | min. | 9.00 P. | |||||||||
| 3. | Wottge, Alexander | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 2:58,42 | min. | 8.00 P. | |||||||||
| 4. | Nasse, Timon | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 2:59,04 | min. | 7.00 P. | |||||||||
| 5. | Schulz, Moritz | 1993 | NI | KLV Hildesheim | 3:02,25 | min. | 6.00 P. | |||||||||
| 6. | Ferguen, Malek | 1993 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:07,90 | min. | 5.00 P. | |||||||||
| 7. | Brandt, Niklas | 1993 | NI | KLV Schaumburg | 3:12,30 | min. | 4.00 P. | |||||||||
| 8. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | 3:14,80 | min. | 3.00 P. | |||||||||
| 9. | Gerbsch, Björn | 1994 | NI | KLV Hannover-Land | 3:19,59 | min. | 2.00 P. | |||||||||
| 10. | Sonntag, Till | 1994 | NI | KLV Schaumburg | 3:39,55 | min. | 1.00 P. | |||||||||
| 11. | Thimm, Robin | 1994 | NI | KLV Hameln-Pyrmont | 3:43,75 | min. | ||||||||||
| Schacht, Alexander | 1993 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. | ||||||||||||
| Haeuser, Jonathan | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. | ||||||||||||
| Schulz, Marcel | 1993 | NI | KLV Schaumburg | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Biniok, Wilhelm | 1993 | NI | KLV Hannover-Land | 3:20,90 | min. |
| Endstand | Schüler A nach: |
| Hoch SA , 60m SA , Weit SA , 60m H. SA , 4x100m SA , Kugel SA , | |||
| 1000m SA |
| 1. | KLV Hannover-Land | 106.00 P. | |
| 2. | KLV Hameln-Pyrmont | 84.00 P. | |
| 3. | KLV Hildesheim | 66.00 P. | |
| 3. | KLV Schaumburg | 66.00 P. | |
| 5. | KLV Hannover-Stadt | 38.00 P. |
| Kugelstoss Schü B 3 kg | 30.11.2008 |
| Finale |
| 1. | Usselmann, Henning | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 10,25 | m | 10.00 P. |
| 10,25 | 9,36 | 8,92 |
| 2. | Scholz, Linus | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,76 | m | 9.00 P. |
| 8,97 | 9,74 | 9,76 |
| 3. | Trosien, Max | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 9,46 | m |
| 8,83 | 9,46 | 8,79 |
| 4. | Foerster, Nils | 1995 | NI | KLV Diepholz | 8,60 | m | 8.00 P. |
| 7,92 | 8,47 | 8,60 |
| 5. | Kopp, Jannik | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,58 | m | 7.00 P. |
| 8,58 | 8,53 | 8,25 |
| 6. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,37 | m | 6.00 P. |
| 7,59 | 7,87 | 8,37 |
| 7. | Belitz, Silas | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,22 | m | 5.00 P. |
| 8,22 | 7,34 | 7,35 |
| 8. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 7,67 | m | 4.00 P. |
| 7,40 | 7,67 | 6,91 |
| 9. | Heeke, Viktor | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 7,62 | m | 3.00 P. |
| 7,62 | 7,52 | 7,38 |
| 10. | Krause, Hannes | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 7,61 | m | 2.00 P. |
| 7,33 | 6,83 | 7,61 |
| 11. | Thalau, Eyk Erik | 1995 | NI | KLV Diepholz | 7,50 | m | 1.00 P. |
| 7,50 | 6,68 | 7,19 |
| 12. | Bendt, Dominik | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 7,25 | m |
| 7,23 | 7,25 | x |
| 13. | Bauer, Tom | 1995 | NI | KLV Diepholz | 6,87 | m |
| 6,87 | 6,46 | 6,82 |
| Harrison, Philip | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler B nach: |
| Kugel SB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 19.00 P. | |
| 2. | KLV Schaumburg | 11.00 P. | |
| 3. | KLV Hannover-Stadt | 9.00 P. | |
| 3. | KLV Diepholz | 9.00 P. | |
| 5. | KLV Hildesheim | 7.00 P. |
| Weitsprung Schü B | 30.11.2008 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Torben | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 5,11 | m | 10.00 P. |
| 5,11 | x | 4,97 |
| 2. | Rebischke, Sebastian | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 4,81 | m | 9.00 P. |
| 4,38 | 3,95 | 4,81 |
| 3. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 4,70 | m | 8.00 P. |
| 4,60 | 4,70 | 4,61 |
| 4. | Kopp, Jannik | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,49 | m | 7.00 P. |
| 4,49 | 4,48 | 4,49 |
| 5. | Husmann, Jan | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 4,37 | m | 6.00 P. |
| 4,37 | x | 4,17 |
| 6. | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 4,27 | m | 5.00 P. |
| 4,18 | 4,04 | 4,27 |
| 7. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 4,23 | m | 4.00 P. |
| x | 4,23 | x |
| 8. | Belitz, Silas | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 4,20 | m |
| 4,11 | 4,20 | 3,98 |
| 9. | Wübbeler, Lennart | 1995 | NI | KLV Diepholz | 4,17 | m | 3.00 P. |
| 3,75 | 4,17 | 3,36 |
| 10. | Krause, Hannes | 1996 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,15 | m | 2.00 P. |
| 4,06 | 4,00 | 4,15 |
| 11. | Freese, Pascal | 1996 | NI | KLV Diepholz | 4,11 | m | 1.00 P. |
| 3,98 | 4,07 | 4,11 |
| 12. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 4,04 | m |
| x | x | 4,04 |
| 13. | Bauer, Tom | 1995 | NI | KLV Diepholz | 3,83 | m |
| 3,78 | 3,83 | 3,79 |
| Seelemeyer, Simon | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | n.a. |
| Aschemann, Jan | 1995 | NI | KLV Hildesheim | n.a. |
| Zwischenstand | Schüler B nach: |
| Kugel SB , Weit SB |
| 1. | KLV Hannover-Land | 38.00 P. | |
| 2. | KLV Hildesheim | 21.00 P. | |
| 3. | KLV Schaumburg | 20.00 P. | |
| 4. | KLV Hannover-Stadt | 18.00 P. | |
| 5. | KLV Diepholz | 13.00 P. |
| 60 m Schü B | 30.11.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | KLV Hannover-Land | 8,44 | sec. | |||||
| 2. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,48 | sec. | |||||
| 3. | Kretschmer, Jakob | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,52 | sec. | |||||
| 4. | Becker, Christian | 1995 | NI | KLV Schaumburg | 8,77 | sec. | |||||
| 5. | Witt, Niclas | 1996 | NI | KLV Diepholz | 8,79 | sec. | |||||
| 6. | Freese, Pascal | 1996 | NI | KLV Diepholz | 9,16 | sec. | |||||
| Aschemann, Jan | 1995 | NI | KLV Hildesheim | n.a. |
| 60 m Schü B | 30.11.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Will, Marius | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 8,28 | sec. | |||||
| 2. | Mitulla, Marcel | 1995 | NI | KLV Hildesheim | 8,63 | sec. | |||||
| 3. | Sandte, Torsten | 1995 | NI | KLV Hannover-Land | 8,72 | sec. | |||||
| 4. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | KLV Hannover-Stadt | 8,87 | sec. | |||||
| 5. | Tanten, Michel | 1996 | NI | KLV Schaumburg | 9,06 | sec. | |||||
| 6. | Wübbeler, Lennart | 1995 | NI | KLV Diepholz | 9,13 | sec. | |||||
| 7. | Buttchereit, Leon | 1996 | NI | KLV Hildesheim | 9,65 | sec. |
| 60 m Schü B | 30.11.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
