Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

COSA WIN - die Windows-Version

TuS Harsefeld Sommersportfest 2007 am 24.06./25.06.2007 in Harsefeld - Waldstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   70 Beckmann, Finja         1998 TSV Wiepenkathen               1.036 Pkt.  
              8,1  -    3,43  -   23,00
              355  -     364  -     317
  2.   79 von Bremen, Anna Sophie 1998 TSV Wiepenkathen                 889 Pkt.  
              8,8  -    3,54  -   16,00
              285  -     378  -     226
  3.   92 Waak, Ana-Janine        1998 BSV Buxtehude                    882 Pkt.  
              8,9  -    3,14  -   20,00
              276  -     326  -     280
  4.   48 Lange, Klara            1998 TuS Harsefeld                    847 Pkt.  
              9,0  -    3,15  -   18,00
              267  -     327  -     253
  5.   72 Gröne, Maren            1998 TSV Wiepenkathen                 792 Pkt.  
              8,9  -    3,10  -   14,00
              276  -     320  -     196
  6.   71 Brinkmann, Marieke      1998 TSV Wiepenkathen                 764 Pkt.  
              9,3  -    2,93  -   16,00
              241  -     297  -     226
  7.   56 Pietsch, Birte          1998 TuS Harsefeld                    672 Pkt.  
              9,4  -    2,78  -   12,00
              233  -     275  -     164
  8.   55 Pietsch, Nele           1998 TuS Harsefeld                    592 Pkt.  
              9,4  -    2,30  -   11,50
              233  -     203  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Naß, Tabea              1999 TuS Harsefeld                  1.083 Pkt.  
              8,2  -    3,52  -   27,00
              344  -     376  -     363
  2.   65 Fischer, Franziska      1999 TuS Harsefeld                    879 Pkt.  
              9,1  -    2,82  -   25,00
              258  -     281  -     340
  3.   69 Reinholz, Tjada         1999 TSV Wiepenkathen                 841 Pkt.  
              8,9  -    3,08  -   17,50
              276  -     318  -     247
  4.   90 Klatt, Finja            1999 BSV Buxtehude                    786 Pkt.  
              8,8  -    2,88  -   15,00
              285  -     290  -     211
  5.   20 Schäfer, Antonia        1999 TuS Harsefeld                    749 Pkt.  
              9,0  -    2,96  -   13,00
              267  -     301  -     181
  6.   62 Staecker, Insa          1999 TuS Harsefeld                    661 Pkt.  
             10,4  -    2,55  -   18,50
              159  -     242  -     260
  7.   60 Ohrenberg, Lea          1999 TuS Harsefeld                    641 Pkt.  
              9,4  -    3,00  -    8,50
              233  -     306  -     102
  8.   64 Papke, Rabea            1999 TuS Harsefeld                    584 Pkt.  
             10,6  -    2,55  -   14,00
              146  -     242  -     196

       61 Boinowitz, Hannah       1999 TuS Harsefeld                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   97 Kröger, Lina            2000 TuS Harsefeld                    536 Pkt.  
              9,4  -    2,42  -    7,50
              233  -     222  -      81

Schülerinnen D  3-Kampf                           24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Wiepenkathen                                            4.322 Pkt.
             Beckmann, Finja                   1998        1.036
             von Bremen, Anna Sophie           1998          889
             Reinholz, Tjada                   1999          841
             Gröne, Maren                      1998          792
             Brinkmann, Marieke                1998          764

  2.      TuS Harsefeld I                                             4.230 Pkt.
             Naß, Tabea                        1999        1.083
             Fischer, Franziska                1999          879
             Lange, Klara                      1998          847
             Schäfer, Antonia                  1999          749
             Pietsch, Birte                    1998          672

  3.      TuS Harsefeld II                                            3.014 Pkt.
             Staecker, Insa                    1999          661
             Ohrenberg, Lea                    1999          641
             Pietsch, Nele                     1998          592
             Papke, Rabea                      1999          584
             Kröger, Lina                      2000          536


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   75 Bohmann, Kathleen       1996 TSV Wiepenkathen               1.025 Pkt.  
              8,5  -    3,48  -   25,00
              314  -     371  -     340
  2.   39 Rathke, Julia           1996 TuS Harsefeld                    976 Pkt.  
              8,2  -    3,44  -   19,00
              344  -     365  -     267
  3.   77 Deringer, Jennifer      1996 TSV Wiepenkathen                 884 Pkt.  
              8,6  -    3,10  -   18,50
              304  -     320  -     260
  4.    5 Hellwig, Michelle       1996 TuS Harsefeld                    842 Pkt.  
              8,8  -    3,13  -   16,50
              285  -     324  -     233
  5.   76 Dankers, Hannemarie     1996 TSV Wiepenkathen                 802 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -   16,00
              276  -     300  -     226

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   73 Hartseil, Simone        1997 TSV Wiepenkathen               1.194 Pkt.  
              7,8  -    3,92  -   28,50
              389  -     426  -     379
  2.   44 Naß, Miriam             1997 TuS Harsefeld                  1.077 Pkt.  
              7,9  -    3,35  -   25,50
              377  -     354  -     346
  3.   74 Müller-Stosch, Birga    1997 TSV Wiepenkathen                 997 Pkt.  
              7,8  -    3,36  -   18,00
              389  -     355  -     253
  4.   36 von Thaden, Tonja       1997 TuS Harsefeld                    837 Pkt.  
              8,6  -    3,34  -   13,00
              304  -     352  -     181
  5.   94 Heise, Marie            1997 BSV Buxtehude                    822 Pkt.  
              9,2  -    3,41  -   15,00
              249  -     362  -     211

Schülerinnen C  3-Kampf                           24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Wiepenkathen                                            4.902 Pkt.
             Hartseil, Simone                  1997        1.194
             Bohmann, Kathleen                 1996        1.025
             Müller-Stosch, Birga              1997          997
             Deringer, Jennifer                1996          884
             Dankers, Hannemarie               1996          802


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   75 Bohmann, Kathleen       1996 TSV Wiepenkathen               1.313 Pkt.  
              8,5  -    3,48  -    1,16  -   25,00
              314  -     371  -     288  -     340
  2.   39 Rathke, Julia           1996 TuS Harsefeld                  1.209 Pkt.  
              8,2  -    3,44  -    1,08  -   19,00
              344  -     365  -     233  -     267
  3.    5 Hellwig, Michelle       1996 TuS Harsefeld                  1.075 Pkt.  
              8,8  -    3,13  -    1,08  -   16,50
              285  -     324  -     233  -     233
  4.   77 Deringer, Jennifer      1996 TSV Wiepenkathen                 999 Pkt.  
              8,6  -    3,10  -    0,92  -   18,50
              304  -     320  -     115  -     260
  5.   76 Dankers, Hannemarie     1996 TSV Wiepenkathen                 947 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -    0,96  -   16,00
              276  -     300  -     145  -     226

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   73 Hartseil, Simone        1997 TSV Wiepenkathen               1.455 Pkt.  
              7,8  -    3,92  -    1,12  -   28,50
              389  -     426  -     261  -     379
  2.   44 Naß, Miriam             1997 TuS Harsefeld                  1.252 Pkt.  
              7,9  -    3,35  -    1,00  -   25,50
              377  -     354  -     175  -     346
  3.   74 Müller-Stosch, Birga    1997 TSV Wiepenkathen               1.230 Pkt.  
              7,8  -    3,36  -    1,08  -   18,00
              389  -     355  -     233  -     253
  4.   36 von Thaden, Tonja       1997 TuS Harsefeld                  1.070 Pkt.  
              8,6  -    3,34  -    1,08  -   13,00
              304  -     352  -     233  -     181
  5.   94 Heise, Marie            1997 BSV Buxtehude                    906 Pkt.  
              9,2  -    3,41  -    0,88  -   15,00
              249  -     362  -      84  -     211

Schülerinnen C  4-Kampf                           24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TSV Wiepenkathen                                            5.944 Pkt.
             Hartseil, Simone                  1997        1.455
             Bohmann, Kathleen                 1996        1.313
             Müller-Stosch, Birga              1997        1.230
             Deringer, Jennifer                1996          999
             Dankers, Hannemarie               1996          947


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   80 Bohmann, Henrik         1998 TSV Wiepenkathen                 813 Pkt.  
              8,8  -    3,38  -   30,50
              252  -     314  -     247
  2.   30 Groll, Timo Lucca       1998 TuS Harsefeld                    763 Pkt.  
              8,7  -    3,08  -   28,00
              261  -     276  -     226
  3.    1 Will, Henry             1998 TuS Harsefeld                    755 Pkt.  
              8,6  -    3,15  -   25,00
              270  -     285  -     200
  4.   83 Seir, Leon              1998 TSV Wiepenkathen                 743 Pkt.  
              9,0  -    3,01  -   30,00
              234  -     266  -     243
  5.   81 Gröne, Frido            1998 TSV Wiepenkathen                 667 Pkt.  
              9,7  -    2,88  -   29,50
              179  -     249  -     239
  6.   43 Fock, Jannes Michel     1998 TuS Harsefeld                    665 Pkt.  
              8,9  -    3,00  -   20,50
              243  -     265  -     157
  7.   85 Schüller, Leif          1998 TSV Wiepenkathen                 546 Pkt.  
              9,3  -    2,60  -   17,50
              210  -     211  -     125
  8.   57 de Vries, Aaron         1998 TuS Harsefeld                    497 Pkt.  
             10,1  -    2,39  -   21,50
              151  -     180  -     166
  9.   67 Pils, Malte             1998 TuS Harsefeld                    473 Pkt.  
             10,0  -    2,46  -   17,50
              158  -     190  -     125
 10.   82 Jerke, Dominic          1998 TSV Wiepenkathen                 367 Pkt.  
             10,2  -    2,56  -    9,00
              144  -     205  -      18

       93 Nielsen, Tjark          1998 BSV Buxtehude                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       84 Wiede, Maximilian       1998 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -   28,00
                         -                -     226
       51 Bausen, Steffen         1998 TuS Harsefeld                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                         24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   41 Buthmann, Immo          1999 TuS Harsefeld                    721 Pkt.  
              9,4  -    2,90  -   33,00
              202  -     252  -     267
  2.   40 Boie, Fabio             1999 TuS Harsefeld                    680 Pkt.  
              9,4  -    2,97  -   27,00
              202  -     261  -     217
  3.   58 Allers, Corvin          1999 TuS Harsefeld                    662 Pkt.  
              9,0  -    2,83  -   23,50
              234  -     242  -     186
  4.   23 Blaak, Sebastian        1999 TuS Harsefeld                    658 Pkt.  
              9,3  -    2,87  -   25,00
              210  -     248  -     200
  5.   11 Hellwig, Benedict       1999 TuS Harsefeld                    657 Pkt.  
             10,2  -    2,77  -   34,50
              144  -     234  -     279
  6.   91 Steinlicht, Christopher 1999 BSV Buxtehude                    560 Pkt.  
              9,9  -    2,66  -   22,50
              165  -     219  -     176
  7.   22 Bäcker, Felix           1999 TuS Harsefeld                    559 Pkt.  
              8,9  -    2,62  -   15,50
              243  -     213  -     103
  8.   59 Schönamsgruber, Fabio   1999 TuS Harsefeld                    475 Pkt.  
             10,5  -    2,44  -   21,00
              125  -     188  -     162
  9.   34 Zimmermann, Tom         1999 TuS Harsefeld                    339 Pkt.  
             10,4  -    2,22  -   11,50
              131  -     155  -      53
 10.   49 Dittmann, Tobias        1999 TuS Harsefeld                    282 Pkt.  
             11,2  -    2,16  -   11,50
               84  -     145  -      53
       98 Aschmutat, Fyn Anton    1999 TuS Harsefeld                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M07                         24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Körner, Noah            2000 TuS Harsefeld                    483 Pkt.  
              9,7  -    2,53  -   15,50
              179  -     201  -     103
       35 Brockhoff, Eric         2000 TuS Harsefeld                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Harsefeld                                               3.584 Pkt.
             Groll, Timo Lucca                 1998          763
             Will, Henry                       1998          755
             Buthmann, Immo                    1999          721
             Boie, Fabio                       1999          680
             Fock, Jannes Michel               1998          665

  2.      TSV Wiepenkathen                                            3.136 Pkt.
             Bohmann, Henrik                   1998          813
             Seir, Leon                        1998          743
             Gröne, Frido                      1998          667
             Schüller, Leif                    1998          546
             Jerke, Dominic                    1998          367

  3.      TuS Harsefeld                                               3.033 Pkt.
             Allers, Corvin                    1999          662
             Blaak, Sebastian                  1999          658
             Hellwig, Benedict                 1999          657
             Bäcker, Felix                     1999          559
             de Vries, Aaron                   1998          497

  4.      TuS Harsefeld                                               2.052 Pkt.
             Körner, Noah                      2000          483
             Schönamsgruber, Fabio             1999          475
             Pils, Malte                       1998          473
             Zimmermann, Tom                   1999          339
             Dittmann, Tobias                  1999          282


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Eutin, Dennis           1996 TuS Harsefeld                    961 Pkt.  
              8,3  -    3,67  -   39,00
              299  -     349  -     313
  2.   21 Bäcker, Simon           1996 TuS Harsefeld                    891 Pkt.  
              8,4  -    3,55  -   33,00
              289  -     335  -     267
  3.   66 Fischer, Florian        1996 TuS Harsefeld                    857 Pkt.  
              8,4  -    3,50  -   29,50
              289  -     329  -     239
  4.   52 Gabelt, Julian          1996 TuS Harsefeld                    794 Pkt.  
              8,8  -    3,20  -   31,00
              252  -     291  -     251
  5.   38 Poveda, Mirco           1996 TuS Harsefeld                    686 Pkt.  
              8,8  -    2,98  -   22,00
              252  -     263  -     171

       86 Krumbach, Hannes        1996 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf    M10                         24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   54 Koglin, Finn-Lennart    1997 TuS Harsefeld                    947 Pkt.  
              8,1  -    3,74  -   33,50
              319  -     357  -     271
  2.   24 Blaak, Tristan          1997 TuS Harsefeld                    942 Pkt.  
              8,0  -    3,64  -   33,00
              330  -     345  -     267
  3.   32 Schawaller, Pascal      1997 TuS Harsefeld                    849 Pkt.  
              8,8  -    3,45  -   34,00
              252  -     322  -     275
  4.   99 Ohrenberg, Arian        1997 TuS Harsefeld                    808 Pkt.  
              8,3  -    3,38  -   24,50
              299  -     314  -     195
  5.   95 Rosenboom, Jan          1997 BSV Buxtehude                    796 Pkt.  
              8,6  -    3,34  -   27,00
              270  -     309  -     217
  6.   16 Kothe, Florian          1997 TuS Harsefeld                    779 Pkt.  
              8,7  -    3,14  -   29,00
              261  -     283  -     235
  7.   53 Filter, Henning         1997 TuS Harsefeld                    705 Pkt.  
              9,2  -    3,07  -   26,50
              218  -     274  -     213
  8.   33 Zimmermann, Malte       1997 TuS Harsefeld                    612 Pkt.  
              9,3  -    3,13  -   17,00
              210  -     282  -     120

Schüler C  3-Kampf                                24.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Harsefeld                                               4.598 Pkt.
             Eutin, Dennis                     1996          961
             Koglin, Finn-Lennart              1997          947
             Blaak, Tristan                    1997          942
             Bäcker, Simon                     1996          891
             Fischer, Florian                  1996          857

  2.      TuS Harsefeld                                               3.935 Pkt.
             Schawaller, Pascal                1997          849
             Ohrenberg, Arian                  1997          808
             Gabelt, Julian                    1996          794
             Kothe, Florian                    1997          779
             Filter, Henning                   1997          705


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   46 Eutin, Dennis           1996 TuS Harsefeld                  1.301 Pkt.  
              8,3  -    3,67  -    1,24  -   39,00
              299  -     349  -     340  -     313
  2.   21 Bäcker, Simon           1996 TuS Harsefeld                  1.209 Pkt.  
              8,4  -    3,55  -    1,20  -   33,00
              289  -     335  -     318  -     267
  3.   66 Fischer, Florian        1996 TuS Harsefeld                  1.104 Pkt.  
              8,4  -    3,50  -    1,08  -   29,50
              289  -     329  -     247  -     239
  4.   52 Gabelt, Julian          1996 TuS Harsefeld                  1.065 Pkt.  
              8,8  -    3,20  -    1,12  -   31,00
              252  -     291  -     271  -     251
  5.   38 Poveda, Mirco           1996 TuS Harsefeld                    859 Pkt.  
              8,8  -    2,98  -    0,96  -   22,00
              252  -     263  -     173  -     171

       86 Krumbach, Hannes        1996 TSV Wiepenkathen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schüler C  4-Kampf    M10                         24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   24 Blaak, Tristan          1997 TuS Harsefeld                  1.304 Pkt.  
              8,0  -    3,64  -    1,28  -   33,00
              330  -     345  -     362  -     267
  2.   32 Schawaller, Pascal      1997 TuS Harsefeld                  1.120 Pkt.  
              8,8  -    3,45  -    1,12  -   34,00
              252  -     322  -     271  -     275
  3.   99 Ohrenberg, Arian        1997 TuS Harsefeld                  1.031 Pkt.  
              8,3  -    3,38  -    1,04  -   24,50
              299  -     314  -     223  -     195
  4.   16 Kothe, Florian          1997 TuS Harsefeld                    977 Pkt.  
              8,7  -    3,14  -    1,00  -   29,00
              261  -     283  -     198  -     235
  5.   95 Rosenboom, Jan          1997 BSV Buxtehude                    943 Pkt.  
              8,6  -    3,34  -    0,92  -   27,00
              270  -     309  -     147  -     217
  6.   53 Filter, Henning         1997 TuS Harsefeld                    852 Pkt.  
              9,2  -    3,07  -    0,92  -   26,50
              218  -     274  -     147  -     213
  7.   33 Zimmermann, Malte       1997 TuS Harsefeld                    785 Pkt.  
              9,3  -    3,13  -    0,96  -   17,00
              210  -     282  -     173  -     120

Schüler C  4-Kampf                                24.06.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TuS Harsefeld                                               6.038 Pkt.
             Blaak, Tristan                    1997        1.304
             Eutin, Dennis                     1996        1.301
             Bäcker, Simon                     1996        1.209
             Schawaller, Pascal                1997        1.120
             Fischer, Florian                  1996        1.104

  2.      TuS Harsefeld                                               4.784 Pkt.
             Gabelt, Julian                    1996        1.065
             Ohrenberg, Arian                  1997        1.031
             Kothe, Florian                    1997          977
             Poveda, Mirco                     1996          859
             Filter, Henning                   1997          852


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         24.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   89 Grunewald, Marvin       1994 TSV Wiepenkathen               1.312 Pkt.  
             10,0  -    4,50  -   45,00
              485  -     443  -     384
  2.   50 Max, Nils               1994 TuS Harsefeld                  1.236 Pkt.  
             10,6  -    4,23  -   47,50
              424  -     413  -     399
  3.   68 Pils, Timo              1994 TuS Harsefeld                    207 Pkt.  
             15,3  -  o.g.V.        -   10,00
              109  -                -      98

Schüler B  3-Kampf    M12                         24.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   88 Beckmann, Lennard       1995 TSV Wiepenkathen               1.287 Pkt.  
             10,3  -    4,04  -   55,00
              454  -     392  -     441
  2.   87 Barucha, Anton          1995 TSV Wiepenkathen                 970 Pkt.  
             11,6  -    3,49  -   33,00
              336  -     327  -     307
  3.   47 Eutin, Leonard          1995 TuS Harsefeld                    788 Pkt.  
             12,9  -    3,05  -   28,50
              242  -     272  -     274
  4.   37 Größer, Veit            1995 TuS Harsefeld                    763 Pkt.  
             12,2  -    3,07  -   19,50
              290  -     274  -     199
  5.   19 Schäfer, Maximilian     1995 TuS Harsefeld                    701 Pkt.  
             13,3  -    2,74  -   26,00
              216  -     230  -     255

Schüler B  3-Kampf                                24.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.      TuS Harsefeld                                               3.695 Pkt.
             Max, Nils                         1994        1.236
             Eutin, Leonard                    1995          788
             Größer, Veit                      1995          763
             Schäfer, Maximilian               1995          701
             Pils, Timo                        1994          207


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         24.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   89 Grunewald, Marvin       1994 TSV Wiepenkathen               1.696 Pkt.  
             10,0  -    4,50  -    1,32  -   45,00
              485  -     443  -     384  -     384
  2.   50 Max, Nils               1994 TuS Harsefeld                  1.663 Pkt.  
             10,6  -    4,23  -    1,40  -   47,50
              424  -     413  -     427  -     399
  3.   68 Pils, Timo              1994 TuS Harsefeld                    354 Pkt.  
             15,3  -  o.g.V.        -    0,92  -   10,00
              109  -                -     147  -      98

Schüler B  4-Kampf    M12                         24.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   88 Beckmann, Lennard       1995 TSV Wiepenkathen               1.735 Pkt.  
             10,3  -    4,04  -    1,44  -   55,00
              454  -     392  -     448  -     441
  2.   87 Barucha, Anton          1995 TSV Wiepenkathen               1.241 Pkt.  
             11,6  -    3,49  -    1,12  -   33,00
              336  -     327  -     271  -     307
  3.   19 Schäfer, Maximilian     1995 TuS Harsefeld                    972 Pkt.  
             13,3  -    2,74  -    1,12  -   26,00
              216  -     230  -     271  -     255
  4.   47 Eutin, Leonard          1995 TuS Harsefeld                    961 Pkt.  
             12,9  -    3,05  -    0,96  -   28,50
              242  -     272  -     173  -     274

       37 Größer, Veit            1995 TuS Harsefeld                      0  
             12,2  -    3,07  -    n.a.        -   19,50
              290  -     274  -                -     199


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    24.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Brinkmann, Stefanie     1994 TSV Wiepenkathen               1.076 Pkt.  
             11,2  -    3,78  -   20,00
              387  -     409  -     280

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    24.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Fock, Katharina         1995 TuS Harsefeld                  1.047 Pkt.  
             11,7  -    3,08  -   29,00
              345  -     318  -     384
  2.   31 Groll, Miriam           1995 TuS Harsefeld                    785 Pkt.  
             12,6  -    2,63  -   18,00
              279  -     253  -     253


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    24.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   78 Brinkmann, Stefanie     1994 TSV Wiepenkathen               1.418 Pkt.  
             11,2  -    3,78  -    1,24  -   20,00
              387  -     409  -     342  -     280

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    24.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   42 Fock, Katharina         1995 TuS Harsefeld                  1.280 Pkt.  
             11,7  -    3,08  -    1,08  -   29,00
              345  -     318  -     233  -     384
  2.   31 Groll, Miriam           1995 TuS Harsefeld                    989 Pkt.  
             12,6  -    2,63  -    1,04  -   18,00
              279  -     253  -     204  -     253


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/5503 TuS Harsefeld


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite