| 1. Straßenlauf SC Herringhausen | |
| SC Herringhausen | 3.10.2009 |
| Ergebnisliste | |
| 10 km Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1. | 59 | Kuk, Viktor | 1989 | MHK | 1. | OSC Damme | 35:08,2 | min | |||||
| 2. | 2. | 2 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | M30 | 1. | SC Herringhausen | GER | 35:40,8 | min | ||||
| 3. | 3. | 47 | Hüpel, Marius | 1991 | mJgdA | 1. | LG Osnabrück | GER | 36:01,2 | min | ||||
| 4. | 4. | 15 | Kamp, Jörg | 1969 | M40 | 1. | TV Mettingen | GER | 36:02,0 | min | ||||
| 5. | 5. | 9 | Vogt, Christian | 1974 | M30 | 2. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 36:39,1 | min | ||||
| 6. | 6. | 6 | Prösch, Lutz | 1971 | M30 | 3. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 36:44,8 | min | ||||
| 7. | 7. | 72 | Avermann, Jörg | 1966 | M40 | 2. | SC Herringhausen | 37:03,7 | min | |||||
| 8. | 8. | 69 | Jendretzki, Gero | 1979 | M30 | 4. | TSG Burg Gretesch | 37:19,0 | min | |||||
| 9. | 9. | 75 | Girmann, Dirk | 1965 | M40 | 3. | SC Herringhausen | 37:24,0 | min | |||||
| 10. | 10. | 43 | Witte, Daniel | 1983 | MHK | 2. | VFL Kloster Oesede | GER | 37:28,6 | min | ||||
| 11. | 11. | 78 | Michael, Carsten | 1969 | M40 | 4. | Tri-Team Dissen | 37:47,3 | min | |||||
| 12. | 12. | 62 | Karsch, Dustin | 1992 | mJgdB / 17 | 1. | Osnabrücker TB | GER | 38:03,4 | min | ||||
| 13. | 13. | 28 | Schweer, Helmut | 1958 | M50 | 1. | SV Eintracht Neuenkirchen | GER | 38:11,1 | min | ||||
| 14. | 14. | 16 | Berlekamp, Thomas | 1967 | M40 | 5. | TV Mettingen | GER | 38:14,3 | min | ||||
| 15. | 15. | 12 | Tischler, Jörg | 1969 | M40 | 6. | SC Herringhausen | GER | 38:16,0 | min | ||||
| 16. | 16. | 68 | Heithorn, Andreas | 1961 | M40 | 7. | Münster | 38:46,0 | min | |||||
| 17. | 17. | 88 | Krüger, Matthias | 1970 | M30 | 5. | Ohne | 39:28,6 | min | |||||
| 18. | 18. | 22 | Woltring, Stefan | 1962 | M40 | 8. | SVC- Laggenbeck | GER | 39:35,0 | min | ||||
| 19. | 19. | 19 | Pikutzki, Claus | 1960 | M40 | 9. | OFV Ostercappeln | GER | 39:41,0 | min | ||||
| 20. | 20. | 24 | Herwig, Eckhard | 1963 | M40 | 10. | Bramscher Rumläufer | GER | 40:39,2 | min | ||||
| 21. | 21. | 76 | Vehlwald, Wolfgang | 1960 | M40 | 11. | TUS Eintracht Minden | 40:46,7 | min | |||||
| 22. | 22. | 5 | Sperfeld, Maximilian | 1971 | M30 | 6. | VFL Kloster Oesede | GER | 40:49,9 | min | ||||
| 23. | 23. | 92 | Trentmann, Werner | 1955 | M50 | 2. | SV Schwagstorf | 41:12,9 | min | |||||
| 24. | 24. | 90 | Sivrikaya, Daniel | 1972 | M30 | 7. | Tiggerrunner-Gehlenbeck | 41:13,4 | min | |||||
| 25. | 25. | 85 | Weigelt, Moritz | 1985 | MHK | 3. | TV Dudenhofen | 41:34,2 | min | |||||
| 26. | 26. | 30 | Eling, Berend | 1955 | M50 | 3. | BSG Elastogran | GER | 41:43,5 | min | ||||
| 27. | 1. | 77 | Begemann, Edeltraud | 1959 | W50 | 1. | TUS Eintracht Minden | 41:53,1 | min | |||||
| 28. | 27. | 71 | Kahlmeyer, Dirk | 1966 | M40 | 12. | TV Georgsmarienhütte | 42:09,6 | min | |||||
| 29. | 28. | 32 | Dirkes, Franz-Josef | 1959 | M50 | 4. | SV Eintracht Neuenkirchen | GER | 42:22,1 | min | ||||
| 30. | 29. | 33 | Huppertz, Reiner | 1959 | M50 | 5. | SV Schwagstorf | GER | 42:27,7 | min | ||||
| 31. | 30. | 35 | Stall, Lothar | 1954 | M50 | 6. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 42:52,7 | min | ||||
| 32. | 31. | 8 | Friedrich, Karsten | 1970 | M30 | 8. | BW Schinkel | GER | 43:40,3 | min | ||||
| 33. | 32. | 34 | Hagemann, Uwe | 1956 | M50 | 7. | Bramscher Rumläufer | GER | 43:54,3 | min | ||||
| 34. | 33. | 39 | Boberg, Friedel | 1948 | M60 | 1. | TV Georgsmarienhütte | GER | 43:58,1 | min | ||||
| 35. | 34. | 11 | Schimmel, Stefan | 1969 | M40 | 13. | TSV Westerhausen | GER | 44:30,2 | min | ||||
| 36. | 35. | 63 | Aulkmeyer, Jochen | 1966 | M40 | 14. | Jamoda | 44:32,5 | min | |||||
| 37. | 36. | 80 | Kiehl, Reiner | 1967 | M40 | 15. | FC Hüsede | 45:04,8 | min | |||||
| 38. | 2. | 52 | Suhrhoff, Petra | 1968 | W40 | 1. | SC Melle 03 | GER | 45:10,2 | min | ||||
| 39. | 37. | 37 | Knapmeyer, Karl Hermann | 1954 | M50 | 8. | TSV Westerhausen | GER | 45:14,9 | min | ||||
| 40. | 38. | 17 | Niemeyer, Marko | 1969 | M40 | 16. | LG Stahlhart | GER | 45:41,7 | min | ||||
| 41. | 39. | 23 | Haunert, Alfons | 1961 | M40 | 17. | LG Stahlhart | GER | 45:41,8 | min | ||||
| 42. | 40. | 36 | Arens, Manfred | 1951 | M50 | 9. | SC Melle 03 | GER | 46:02,2 | min | ||||
| 43. | 41. | 29 | Hornung, Mathias | 1956 | M50 | 10. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 46:07,9 | min | ||||
| 44. | 42. | 74 | Schweer, Marco | 1974 | M30 | 9. | TSV Westerhausen | 46:09,1 | min | |||||
| 45. | 43. | 82 | Wohlkittel, Christof | 1966 | M40 | 18. | Ohne | 46:23,5 | min | |||||
| 46. | 44. | 14 | Templin, Markus | 1968 | M40 | 19. | BSG Elastogran | GER | 46:26,2 | min | ||||
| 47. | 45. | 73 | Franz, Udo | 1959 | M50 | 11. | SC Melle 03 | 46:49,2 | min | |||||
| 48. | 46. | 79 | Wachorn, Christoph | 1978 | M30 | 10. | Ohne | 46:50,0 | min | |||||
| 49. | 47. | 27 | Kerbs, Reinhard | 1959 | M50 | 12. | SC Herringhausen | GER | 47:06,1 | min | ||||
| 50. | 48. | 18 | Gerald, Nolte | 1963 | M40 | 20. | Osnabrücker TB | GER | 47:10,9 | min | ||||
| 51. | 49. | 3 | Frenzel, Erik | 1974 | M30 | 11. | Bramscher Rumläufer | GER | 47:32,9 | min | ||||
| 52. | 3. | 87 | Hörschnschemeyer, Gisela | 1965 | W40 | 2. | Crocodiles | 47:39,2 | min | |||||
| 53. | 4. | 51 | Peschke, Marlies | 1968 | W40 | 3. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 47:45,1 | min | ||||
| 54. | 50. | 81 | Brüggemann, Dirk | 1967 | M40 | 21. | Ohne | 47:56,7 | min | |||||
| 55. | 51. | 41 | Touzard, Anthony | 1985 | MHK | 4. | ohne | GER | 48:04,7 | min | ||||
| 56. | 5. | 55 | Weith-Hornung, Beate | 1959 | W50 | 2. | TSG 07 Burg Gretesch | GER | 48:14,8 | min | ||||
| 57. | 52. | 44 | Guss, Matthias | 1980 | MHK | 5. | TSV Vaterstetten | GER | 48:44,2 | min | ||||
| 58. | 53. | 67 | Hübschmann, Urs | 1968 | M40 | 22. | Heilpädagogische Hilfe | 48:57,7 | min | |||||
| 59. | 54. | 86 | Hausfeld, Thomas | 1967 | M40 | 23. | TUS Haste | 49:15,8 | min | |||||
| 60. | 55. | 1 | Özsen, Atilla | 1978 | M30 | 12. | SV Schwagstorf | GER | 50:02,2 | min | ||||
| 61. | 56. | 89 | Kicker, Klaus | 1966 | M40 | 24. | TV Bissendorf-Holte | 50:06,8 | min | |||||
| 62. | 57. | 60 | Kluge, Jürgen | 1957 | M50 | 13. | SC Herringhausen | 50:07,9 | min | |||||
| 63. | 58. | 84 | Urner, Walter | 1970 | M30 | 13. | Hunteburger SV | 50:08,7 | min | |||||
| 64. | 59. | 13 | Hehemann, Stefan | 1968 | M40 | 25. | Bramsche | GER | 51:28,4 | min | ||||
| 65. | 6. | 49 | Hehemann, Ulrike | 1969 | W40 | 4. | Bramsche | GER | 51:28,6 | min | ||||
| 66. | 60. | 91 | Nielsen, Erhard | 1952 | M50 | 14. | Ohne | 52:47,2 | min | |||||
| 67. | 7. | 70 | Stannek, Ute | 1949 | W60 | 1. | RSC Niedermehnen | 53:03,2 | min | |||||
| 68. | 61. | 25 | Behrends, Kay-Uwe | 1957 | M50 | 15. | HSG Osnabrück | GER | 53:45,7 | min | ||||
| 69. | 8. | 64 | Meier-Wegert, Claudia | 1967 | W40 | 5. | SC Herringhausen | 53:57,8 | min | |||||
| 70. | 9. | 83 | Tschersich, Maria | 1954 | W50 | 3. | SC Herringhausen | 56:05,9 | min | |||||
| 71. | 10. | 65 | Pagel, Birgit | 1965 | W40 | 6. | SC Herringhausen | 56:06,1 | min | |||||
| 72. | 62. | 66 | Mitra, Borun | 1941 | M60 | 2. | OTB | 56:48,4 | min | |||||
| 73. | 63. | 61 | Winkelmann, Peter | 1963 | M40 | 26. | Ohne | 57:28,2 | min | |||||
| 74. | 11. | 56 | Menzel, Ursula | 1948 | W60 | 2. | SC Schölerberg | GER | 57:28,4 | min | ||||
| 75. | 12. | 50 | Pohl, Ariane | 1967 | W40 | 7. | OSC Damme | GER | 1:00:47,9 | h | ||||
| 76. | 13. | 53 | Kroesen, Margit | 1962 | W40 | 8. | Bramscher | GER | 1:00:48,1 | h | ||||
| 77. | 64. | 38 | Kroesen, Karl-Wilhelm | 1953 | M50 | 16. | Bramscher RUMläufer | GER | 1:01:16,8 | h | ||||
| 78. | 14. | 57 | Meier, Nina | 1982 | WHK | 1. | SC Herringhausen | GER | 1:02:43,5 | h | ||||
| 79. | 15. | 54 | Meier, Renate | 1959 | W50 | 4. | SC Herringhausen | GER | 1:02:52,2 | h | ||||
| 79 Finisher |