| 1. Straßenlauf SC Herringhausen | |
| SC Herringhausen | 3.10.2009 |
| Ergebnisliste | |
| 5 km Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1. | 340 | Keil, Axel | 1982 | MHK | 1. | SC Melle 03 | 17:16,8 | min | |||||
| 2. | 2. | 308 | Pohl, Ulrich | 1966 | M40 | 1. | OSC Damme | GER | 17:32,6 | min | ||||
| 3. | 3. | 304 | Möller, Björn | 1975 | M30 | 1. | TV Mettingen | GER | 17:56,1 | min | ||||
| 4. | 4. | 317 | Ellerich, Niklas | 1993 | mJgdB / 16 | 1. | TV Mettingen | GER | 18:27,7 | min | ||||
| 5. | 5. | 309 | Strüber, Heiko | 1966 | M40 | 2. | Osnabrücker TB | GER | 18:29,0 | min | ||||
| 6. | 6. | 329 | Kuk, Bernardt | 1991 | mJgdA | 1. | OSC Damme | 18:30,8 | min | |||||
| 7. | 7. | 330 | Scheper, Bernd | 1972 | M30 | 2. | Hausstette | 19:45,5 | min | |||||
| 8. | 8. | 333 | Hahn, Gerrit | 1993 | mJgdB / 16 | 2. | OTB | 20:32,2 | min | |||||
| 9. | 9. | 305 | Heuer, Florian | 1979 | M30 | 3. | Bohmte | GER | 20:41,3 | min | ||||
| 10. | 10. | 303 | Hasselbach, Alexander | 1994 | mSchA / 15 | 1. | OSC Damme | GER | 20:55,0 | min | ||||
| 11. | 11. | 302 | Oelgemöller, Lars | 1994 | mSchA / 15 | 2. | TV Mettingen | GER | 20:57,8 | min | ||||
| 12. | 12. | 326 | Knaub, Martin | 1990 | mJgdA | 2. | Ohne | 21:45,9 | min | |||||
| 13. | 13. | 316 | Karsch, Marvin | 1992 | mJgdB / 17 | 1. | OTB | GER | 22:00,8 | min | ||||
| 14. | 14. | 349 | Pundt, Mirco | 1990 | mJgdA | 3. | SC Herringhausen | 22:01,1 | min | |||||
| 15. | 15. | 345 | Struve, Kai | 1980 | MHK | 2. | SC Herringhausen | 22:01,3 | min | |||||
| 16. | 16. | 348 | Scheffler, Siegfried | 1981 | MHK | 3. | SC Herringhausen | 22:01,6 | min | |||||
| 17. | 1. | 339 | Wollherr, Tina | 1990 | wJgdA | 1. | LG Osnabrück | 22:24,4 | min | |||||
| 18. | 17. | 335 | Höckelmann, Fabian | 1998 | mSchC / 11 | 1. | SC Herringhausen | 22:29,0 | min | |||||
| 19. | 18. | 347 | Harmeyer, Kai | 1977 | M30 | 4. | Feuerwehr Herringhausen | 22:35,1 | min | |||||
| 20. | 19. | 306 | Ballhausen, Sven | 1971 | M30 | 5. | OFV Ostercappeln | GER | 22:40,7 | min | ||||
| 21. | 20. | 313 | Wilker, Felix | 2000 | mSchD / 9 | 1. | TV01 Bohmte | GER | 23:06,0 | min | ||||
| 22. | 21. | 343 | Stahmer, Frank | 1959 | M50 | 1. | Ohne | 23:07,2 | min | |||||
| 23. | 22. | 312 | Strehlau, Eckehard | 1947 | M60 | 1. | ohne | GER | 23:07,6 | min | ||||
| 24. | 2. | 318 | Strehlau, Larissa | 1999 | wSchC / 10 | 1. | Wüstenmaus | GER | 23:08,2 | min | ||||
| 25. | 3. | 320 | Ballhausen, Gaby | 1972 | W30 | 1. | OFV Ostercappeln | GER | 23:17,4 | min | ||||
| 26. | 23. | 301 | Schröder, Leon | 1998 | mSchC / 11 | 2. | TV 01 Bohmte | GER | 23:23,4 | min | ||||
| 27. | 24. | 334 | Schulte, Franz-Josef | 1962 | M40 | 3. | Ohne | 23:23,6 | min | |||||
| 28. | 4. | 319 | Schnabel, Ina | 1996 | wSchB / 13 | 1. | TV Mettingen | GER | 23:45,9 | min | ||||
| 29. | 25. | 322 | Kuhr, Christian | 1990 | mJgdA | 4. | Feuerwehr Herringhausen | 24:40,4 | min | |||||
| 30. | 26. | 315 | Scheffler, Patrick | 1980 | MHK | 4. | Bohmte | GER | 24:40,5 | min | ||||
| 31. | 27. | 314 | Schröder, Timo | 2000 | mSchD / 9 | 2. | TV01 Bohmte | GER | 24:59,5 | min | ||||
| 32. | 28. | 328 | Tiesing, Wilfried | 1951 | M50 | 2. | Lauftreff Heidbrake | 25:21,2 | min | |||||
| 33. | 29. | 336 | Höckelmann, Michael | 1962 | M40 | 4. | SC Herringhausen | 25:52,6 | min | |||||
| 34. | 30. | 310 | Denert, Andreas | 1963 | M40 | 5. | Bohmte | GER | 26:00,0 | min | ||||
| 35. | 31. | 323 | Kuhr, Michael | 1986 | MHK | 5. | Feuerwehr Herringhausen | 26:22,3 | min | |||||
| 36. | 32. | 338 | Ellermann, Niko | 1986 | MHK | 6. | Feuerwehr Herringhausen | 26:22,6 | min | |||||
| 37. | 33. | 332 | Hahn, Bernd | 1962 | M40 | 6. | OTB | 26:43,2 | min | |||||
| 38. | 34. | 341 | Czymai, Klaus | 1959 | M50 | 3. | SC Herringhausen | 26:50,7 | min | |||||
| 39. | 35. | 342 | Thunhorst, Dieter | 1959 | M50 | 4. | SC Herringhausen | 26:51,0 | min | |||||
| 40. | 36. | 346 | Weisemöller, Oliver | 1973 | M30 | 6. | Ohne | 27:14,7 | min | |||||
| 41. | 37. | 344 | Mees, Martin | 1967 | M40 | 7. | SC Herringhausen | 27:20,7 | min | |||||
| 42. | 38. | 307 | Kolchmeyer, Frank | 1972 | M30 | 7. | TTV Stirpe-Oelingen | GER | 27:20,9 | min | ||||
| 43. | 39. | 327 | Schöder, Günter | 1944 | M60 | 2. | TV Meppen | 27:23,1 | min | |||||
| 44. | 40. | 331 | Middendorf, Hans-Georg | 1948 | M60 | 3. | Sparkasse Osnabrück | 27:40,1 | min | |||||
| 45. | 5. | 325 | Braun, Annegret | 1964 | W40 | 1. | Ohne | 28:04,9 | min | |||||
| 46. | 41. | 337 | Berghegger, Dieter | 1946 | M60 | 4. | OFV Ostercappeln | 28:13,6 | min | |||||
| 47. | 6. | 321 | Webs, Gaby | 1951 | W50 | 1. | Osnabrück | GER | 34:02,3 | min | ||||
| 47 Finisher |