| 35 m m J A | 7.03.2009 |
| Finale |
| Klähn, Daniel | 1990 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | n.a. | |||||||
| Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| 35 m Hürden m J A | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,7 | sec. |
| Hochsprung m J A | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 2,02 | m | |||||
| Klähn, Daniel | 1990 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | n.a. |
| 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 202 | 205 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Klintworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,37 | m |
| 9,99 | 9,93 | x | 9,49 | 9,63 | 10,37 |
| 35 m Schü A M14 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Czaplinski, Artur | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,5 | sec. |
| 35 m Hürden Schü A M14 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Czaplinski, Artur | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,4 | sec. |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Czaplinski, Artur | 1995 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,45 | m |
| 6,36 | 6,45 | 5,65 | 6,42 | 6,28 | 6,42 |
| 35 m Schü B M13 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 5,6 | sec. | ||||||
| 2. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 5,7 | sec. | |||||
| 3. | Schwanewilms, Benedict | 1996 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 3. | Breede, Max | 1996 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M13 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Breede, Max | 1996 | NI | VfL Stade | 6,7 | sec. | ||||||
| 2. | Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | |||||
| Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | n.a. | |||||||
| Schwanewilms, Benedict | 1996 | NI | VfL Stade | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 1,42 | m | ||||||
| 2. | Schwanewilms, Benedict | 1996 | NI | VfL Stade | 1,29 | m | |||||
| 3. | Breede, Max | 1996 | NI | VfL Stade | 1,25 | m | |||||
| 4. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 1,21 | m |
| 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Zurek | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx | ||
| 2. | Schwanewilms | - | o | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 3. | Breede | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||
| 4. | Litteck | - | - | - | - | o | xxx |
| Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Zurek, Ole | 1996 | NI | VfL Stade | 9,20 | m |
| 9,20 | 8,55 | 9,13 | 8,90 | 8,61 | 9,06 |
| 2. | Schwanewilms, Benedict | 1996 | NI | VfL Stade | 6,69 | m |
| 6,08 | 6,21 | 6,36 | 6,69 | 6,42 | 6,54 |
| 3. | Breede, Max | 1996 | NI | VfL Stade | 6,58 | m |
| x | x | 5,97 | 6,18 | 6,58 | x |
| 4. | Litteck, Julian | 1996 | NI | VfL Stade | 6,45 | m |
| 6,05 | 6,02 | 6,27 | 6,29 | 5,95 | 6,45 |
| 35 m Schü B M12 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,8 | sec. | ||||||
| 2. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 5,9 | sec. | |||||
| 3. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,9 | sec. | |||||
| 4. | Krohn, Jannik | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,3 | sec. |
| 35 m Schü B M12 | 7.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| 1. | Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| Wieck, Wolf | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Schü B M12 | 7.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Krohn, Jannik | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,1 | sec. | q | ||||
| 3. | Dankers, Leon | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,3 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 7,4 | sec. | |||||
| Krohn, Jannik | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 1,29 | m | ||||||
| 2. | Dankers, Leon | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,09 | m | |||||
| 2. | Krohn, Jannik | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,09 | m | |||||
| Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Wieck, Wolf | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wermes | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Dankers | o | xo | xxx | |||||||
| 2. | Krohn | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,24 | m |
| 6,18 | 6,22 | 6,12 | 6,24 | 5,98 | 6,08 |
| 2. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 5,89 | m |
| 5,56 | 5,61 | 5,23 | 5,54 | 5,89 | 5,64 |
| 3. | Hagedorn, Timo | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,17 | m |
| 5,05 | 4,46 | 5,17 | 4,94 | 4,55 | 4,91 |
| 4. | Krohn, Jannik | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 4,55 | m |
| 3,96 | 3,62 | 4,55 | 4,25 | 4,14 | 2,76 |
| 5. | Dankers, Leon | 1997 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 4,37 | m |
| 4,37 | 4,23 | 3,85 | 3,56 | 3,68 | 4,23 |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,7 | sec. | |||||
| 2. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 5,9 | sec. | |||||
| 3. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,0 | sec. | |||||
| 4. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,2 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Reinecke, Gorch | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,9 | sec. | |||||
| 4. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,3 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,4 | sec. | |||||
| Rethowsky, Nils | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,7 | sec. | q | ||||
| 2. | Junge, Tom | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 6,6 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,2 | sec. | |||||
| 3. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 6,5 | sec. | |||||
| 4. | Krönke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,1 | sec. |
| 35 m Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,1 | sec. | |||||||||
| 2. | Held, Christian | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,3 | sec. | |||||||||
| 3. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,6 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Lüssenhop, Robin | 1998 | NI | VSV Hedendorf/ Neukloster | n.a. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 47,0 | sec. | |||||
| 2. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 47,2 | sec. | |||||
| 3. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 48,2 | sec. | |||||
| 4. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 48,6 | sec. | |||||
| 5. | Junge, Tom | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 49,1 | sec. | |||||
| 6. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 50,2 | sec. | |||||
| 7. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 51,6 | sec. | |||||
| 8. | Held, Christian | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 53,4 | sec. | |||||
| 9. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 55,9 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 8.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 46,0 | sec. | |||||
| 2. | Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 48,2 | sec. | |||||
| 3. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 49,2 | sec. | |||||
| 4. | Reinecke, Gorch | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,0 | sec. | |||||
| 5. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,2 | sec. | |||||
| 6. | Krönke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,4 | sec. | |||||
| Rethowsky, Nils | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 8.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 46,0 | sec. | |||||
| 2. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 47,0 | sec. | |||||
| 3. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 47,2 | sec. | |||||
| 4. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 48,2 | sec. | |||||
| 4. | Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 48,2 | sec. | |||||
| 6. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 48,6 | sec. | |||||
| 7. | Junge, Tom | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 49,1 | sec. | |||||
| 8. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 49,2 | sec. | |||||
| 9. | Behrendt, Dean | 1998 | NI | LG Kehdingen | 50,2 | sec. | |||||
| 10. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 51,6 | sec. | |||||
| 11. | Reinecke, Gorch | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,0 | sec. | |||||
| 12. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,2 | sec. | |||||
| 13. | Krönke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 53,4 | sec. | |||||
| 13. | Held, Christian | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 53,4 | sec. | |||||
| 15. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 55,9 | sec. | |||||
| Rethowsky, Nils | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 1,22 | m | |||||||||
| 2. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,18 | m | |||||||||
| 3. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,14 | m | |||||||||
| 4. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,14 | m | |||||||||
| 5. | Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,10 | m | |||||||||
| 6. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,10 | m | |||||||||
| 7. | Reinecke, Gorch | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,06 | m | |||||||||
| 8. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,06 | m | |||||||||
| 9. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,06 | m | |||||||||
| 10. | Krönke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,02 | m | |||||||||
| 11. | Held, Christian | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,02 | m | |||||||||
| 12. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 0,98 | m | |||||||||
| 13. | Junge, Tom | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 0,94 | m | |||||||||
| 14. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 0,94 | m | |||||||||
| Rethowsky, Nils | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Lüssenhop, Robin | 1998 | NI | VSV Hedendorf/ Neukloster | n.a. |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Beckmann | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Pudell | o | o | xo | o | xo | xxo | xo | xo | xxx | |||
| 3. | Bohmann | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | Schönn | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
| 5. | Süling | o | o | o | xxo | o | o | xxx | |||||
| 6. | Lütjen | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 7. | Reinecke | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 8. | Seir | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| 9. | Schüller | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
| 10. | Krönke | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 11. | Held | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
| 12. | Groll | xxo | o | xo | xxx | ||||||||
| 13. | Junge | o | xo | xxx | |||||||||
| 14. | Martens | xo | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü C M11 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,72 | m |
| 7,11 | 7,37 | 7,72 | 7,14 | 7,12 | 6,34 |
| 2. | Beckmann, Finn | 1998 | NI | VfL Stade | 7,24 | m |
| 6,92 | 7,24 | 7,04 | 6,98 | 6,99 | 6,24 |
| 3. | Junge, Tom | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 7,17 | m |
| 7,03 | 7,17 | 6,84 | 6,86 | 6,97 | 7,13 |
| 4. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,95 | m |
| 6,47 | 6,71 | 6,49 | 6,85 | 6,95 | 6,57 |
| 5. | Krönke, Justin | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,47 | m |
| 5,88 | 6,47 | 5,96 | 5,76 | x | 5,92 |
| 6. | Pudell, Gill | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,42 | m |
| 5,05 | 6,08 | 6,20 | 6,40 | 5,48 | 6,42 |
| 7. | Lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,42 | m |
| x | 5,50 | 6,42 | 5,97 | x | 5,77 |
| 8. | Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,16 | m |
| 6,16 | 6,15 | 5,96 | 5,28 | 5,22 | 6,11 |
| 9. | Reinecke, Gorch | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,06 | m |
| 4,60 | 5,20 | 6,06 |
| 10. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,96 | m |
| 5,96 | 5,58 | 5,15 |
| 11. | Jungclaus, Steffen | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,74 | m |
| 5,74 | 5,60 | 5,68 |
| 12. | Seir, Leon | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,40 | m |
| 5,18 | 5,40 | 5,38 |
| 13. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 5,18 | m |
| 5,18 | 5,07 | 4,89 |
| 14. | Schüller, Leif | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 4,37 | m |
| 4,22 | 4,37 | 3,96 |
| Rethowsky, Nils | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Schü C M10 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,8 | sec. | |||||
| 2. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 3. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,3 | sec. | |||||
| 4. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,4 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,9 | sec. | q | ||||
| 2. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,1 | sec. | q | ||||
| 3. | Blaak, Sebastian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 6,2 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Mahler, Tilo | 1999 | NI | LG Kehdingen | 6,4 | sec. | |||||
| 2. | Körnig, Tobias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,6 | sec. | |||||
| 3. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,1 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,2 | sec. | q | ||||
| 2. | Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,6 | sec. | |||||
| 2. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. |
| 35 m Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 5,7 | sec. | q | ||||
| 2. | Zühlsdorf, Mirco | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,7 | sec. | |||||
| 3. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,7 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 48,1 | sec. | |||||
| 2. | Blaak, Sebastian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 50,1 | sec. | |||||
| 3. | Gevekoth, Helge | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 50,4 | sec. | |||||
| 4. | Körnig, Tobias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 51,0 | sec. | |||||
| 5. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 51,8 | sec. | |||||
| 6. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,5 | sec. | |||||
| 7. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 53,6 | sec. | |||||
| 8. | Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 53,9 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 8.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 48,1 | sec. | |||||
| 2. | Mahler, Tilo | 1999 | NI | LG Kehdingen | 48,2 | sec. | |||||
| 3. | Zühlsdorf, Mirco | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 50,1 | sec. | |||||
| 4. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 51,9 | sec. | |||||
| 5. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,0 | sec. | |||||
| 6. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,7 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 8.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 48,1 | sec. | |||||
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 48,1 | sec. | |||||
| 3. | Mahler, Tilo | 1999 | NI | LG Kehdingen | 48,2 | sec. | |||||
| 4. | Zühlsdorf, Mirco | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 50,1 | sec. | |||||
| 4. | Blaak, Sebastian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 50,1 | sec. | |||||
| 6. | Gevekoth, Helge | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 50,4 | sec. | |||||
| 7. | Körnig, Tobias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 51,0 | sec. | |||||
| 8. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 51,8 | sec. | |||||
| 9. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 51,9 | sec. | |||||
| 10. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,0 | sec. | |||||
| 11. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,5 | sec. | |||||
| 12. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 52,7 | sec. | |||||
| 13. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 53,6 | sec. | |||||
| 14. | Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 53,9 | sec. |
| Hochsprung Schü C M10 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 1,14 | m | |||||
| 2. | Blaak, Sebastian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 1,10 | m | |||||
| 3. | Zühlsdorf, Mirco | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,10 | m | |||||
| 4. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 0,98 | m | |||||
| 4. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 0,98 | m | |||||
| 6. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 0,98 | m | |||||
| 7. | Körnig, Tobias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 0,94 | m | |||||
| 8. | Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 0,94 | m | |||||
| 9. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 0,90 | m | |||||
| 10. | Gevekoth, Helge | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 0,90 | m | |||||
| Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | o.g.V. | |||||||
| Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kruin | o | xxo | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Blaak | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||
| 3. | Zühlsdorf | o | o | xo | xo | xxo | o | xxx | |||
| 4. | Schomaker | o | o | o | xxx | ||||||
| 4. | Wohlers | o | o | o | xxx | ||||||
| 6. | Knoll | xo | o | o | xxx | ||||||
| 7. | Körnig | o | o | xxx | |||||||
| 8. | Meyer | o | xo | xxx | |||||||
| 9. | Kubelke | o | xxx | ||||||||
| 10. | Gevekoth | xo | xxx | ||||||||
| Raap | xxx |
| Kugelstoss Schü C M10 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister |
| Kruin, Wesley | 1999 | NI | VfL Stade | 6,56 | m |
| 6,09 | 5,36 | 6,04 | 6,56 | 6,45 | 6,09 |
| 2. | Schomaker, Felix | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,55 | m |
| 5,64 | 5,92 | 5,20 | 6,55 | 5,91 | 6,07 |
| 3. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,26 | m |
| 4,32 | 5,93 | 6,10 | 5,77 | 6,26 | 5,72 |
| 4. | Zühlsdorf, Mirco | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,23 | m |
| 5,78 | 5,93 | 5,81 | 6,23 | 5,08 | 5,94 |
| 5. | Körnig, Tobias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,18 | m |
| 6,01 | 6,10 | 6,18 | 6,18 | 4,96 | 6,07 |
| 6. | Cordes, Timo | 1999 | NI | VfL Stade | 5,84 | m |
| 4,43 | 5,84 | 4,10 | 5,50 | 5,32 | 5,06 |
| 7. | Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,54 | m |
| 5,43 | 5,34 | 5,31 | 5,54 | 5,20 | 5,31 |
| 8. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,41 | m |
| 4,78 | 4,81 | 5,41 | x | 4,52 | 4,61 |
| 9. | Raap, Finn | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,06 | m |
| 5,06 | 3,15 | 4,75 |
| 10. | Blaak, Sebastian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 5,05 | m |
| 4,74 | 5,01 | 5,05 |
| Meyer, Alexander | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| 35 m Schü D M 9 | 8.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Roboom, Björn | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 2. | Brüggemann, Tobias | 2000 | NI | SC Hemmoor | 6,5 | sec. | |||||
| 3. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 7,2 | sec. | |||||
| 4. | Schnack, Thore | 2000 | NI | LG Kehdingen | 7,3 | sec. |
| 35 m Schü D M 9 | 8.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Krohn, Felix | 2000 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 7,2 | sec. | |||||
| 2. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,4 | sec. | |||||
| Wiebe, Rhett | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Schü D M 9 | 8.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Brüggemann, Tobias | 2000 | NI | SC Hemmoor | 6,4 | sec. | q | ||||
| 2. | Dammert, Jannes | 2000 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 7,4 | sec. | |||||
