Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite Krähen-Cross 2010 17.01.2010
Krähen-Cross 2010
Holtorfer Sportvereinigung e.V. 17.01.2010
Ergebnisliste

männl. Gesamtwertung 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 1. 807   Jäger, René 1982 Männer Garbsener SC     38:00,9 min
2. 2. 852   Kornelsen, Andreas 1983 Männer Marathonclub Walsrode     38:14,9 min
3. 3. 863   Krietenstein, Sascha 1973 M 35 Tri-4-Fun SVKT     38:44,8 min
4. 4. 846   Rodenbeck, Jürgen 1969 M 40 RSC Wunstorf     41:00,2 min
5. 5. 803   Ronkel, Marco 1972 M 35 PingPank.de     41:44,4 min
6. 6. 861   Funken, Jens 1973 M 35 Tri-4-Fun SVKT     42:27,9 min
7. 7. 853   Marcks, Jörn 1980 M 30 Marathonclub Walsrode     42:55,1 min
8. 9. 867   Prohaska, Jörg 1971 M 35 Tri-4-Fun SVKT     44:51,4 min
9. 10. 847   Jensen, Olaf 1960 M 50 PingPank.de     45:11,9 min
10. 11. 841   Nitsch, Karsten 1960 M 50 MTV Liebenau     45:37,4 min
11. 12. 859   Masemann, Johann 1952 M 55 JG Oyle     45:47,2 min
12. 13. 845   Ferreira, José 1963 M 45 LG Nienburg     45:58,1 min
13. 14. 865   Penner, Niels 1978 M 30 Tri-4-Fun SVKT     46:06,2 min
14. 15. 868   Vyngradov, Andreas 1976 M 30 Tri-4-Fun SVKT     46:28,9 min
15. 16. 804   Winkler, Thilo 1972 M 35 PingPank.de     46:59,3 min
16. 17. 856   Haupt, Daniel 1976 M 30 SV Rehburg     47:00,3 min
17. 18. 862   Knobbe, Fabian 1976 M 30 Tri-4-Fun SVKT     47:18,5 min
18. 19. 842   Grzegunen, Siegmund 1967 M 40 SC Maruun     47:38,6 min
19. 20. 806   Lange, Herbert 1968 M 40 SSV Rodewald     48:28,9 min
20. 21. 825   Schwabe, Marcel 1989 Männer TSV Mühlenfeld     48:58,9 min
21. 22. 870   Päth, Thomas 1967 M 40 RW Estorf     50:34,5 min
22. 23. 824   Stanndehl, Sebastian 1991 mJgdA TSV Mühlenfeld     50:43,9 min
23. 24. 860   Artero-Morales, Juan 1974 M 35 Tri-4-Fun SVKT     50:54,8 min
24. 25. 822   Schöbel, Daniel 1977 M 30 TSV Mühlenfeld     51:32,1 min
25. 26. 848   Eckardt, Tobias 1973 M 35     51:44,5 min
26. 27. 827   Wetscheck, Andreas 1987 Männer TSV Mühlenfeld     51:54,8 min
27. 28. 836   Evcümen, Murat 1973 M 35 Holtorfer SV     51:58,2 min
28. 29. 857   Schirmer, Sebastian 1982 Männer SV Rehburg     51:59,6 min
29. 30. 838   Manke, Clemens 1968 M 40 Holtorfer SV     52:24,7 min
30. 31. 866   Peters, Kai-Uwe 1976 M 30 Tri-4-Fun SVKT     52:33,0 min
31. 32. 813   Busse, Alessandro 1990 Männer TSV Mühlenfeld     52:43,9 min
32. 33. 817   Höving, Tobias 1976 M 30 TSV Mühlenfeld     53:17,3 min
33. 34. 819   Sahin, Kadir 1986 Männer TSV Mühlenfeld     53:25,0 min
34. 35. 821   Schmidt, Wladislaw 1987 Männer TSV Mühlenfeld     53:31,1 min
35. 36. 826   Triebisch, Kristof 1983 Männer TSV Mühlenfeld     53:33,1 min
36. 37. 871   Busch, Christian 1979 M 30     53:36,3 min
37. 38. 823   Schomburg, Thorsten 1978 M 30 TSV Mühlenfeld     53:38,2 min
38. 39. 828   Wetschek, Florian 1986 Männer TSV Mühlenfeld     53:39,6 min
39. 40. 837   Habermann, Bernd 1959 M 50 Holtorfer SV     53:44,3 min
40. 41. 843   Müller-Bruns, Werner 1963 M 45 TV Verden     54:03,5 min
41. 42. 850   Penger, Mirco 1973 M 35     54:15,1 min
42. 43. 816   Dziegieleweski, Dawid 1987 Männer TSV Mühlenfeld     54:17,2 min
43. 44. 834   Blanke, André 1982 Männer Holtorfer SV     54:19,1 min
44. 45. 840   Seeck, Roger 1962 M 45 Holtorfer SV     54:24,9 min
45. 47. 814   Dietwald, Johannes 1985 Männer TSV Mühlenfeld     54:34,3 min
46. 49. 815   Ehrich, Tobi 1983 Männer TSV Mühlenfeld     55:36,9 min
46. 49. 818   Jezek, André 1988 Männer TSV Mühlenfeld     55:36,9 min
48. 51. 833   Artner, Andreas 1963 M 45 Holtorfer SV     56:08,6 min
49. 52. 864   Paul, Thomas 1971 M 35 Tri-4-Fun SVKT     56:37,3 min
50. 53. 872   Meinking, Michael 1969 M 40     58:17,0 min
51. 54. 835   Dittel, Reiner 1960 M 50 Holtorfer SV     59:10,6 min
52. 55. 849   Braedikow, Andreas 1967 M 40     59:37,2 min
53. 56. 802   Binder, Wolfgang 1952 M 55 Roadrunner Laatzen     59:46,1 min
54. 57. 811   Beißner, Daniel 1987 Männer TSV Mühlenfeld     1:00:26,8 h
55. 58. 877   Post, Michael 1963 M 45 Rodenberg     1:00:30,4 h
56. 60. 851   Männl, Ralf 1966 M 40     1:00:40,8 h
57. 61. 844   Pietrzyk, Alfred 1961 M 45 TSV Verden     1:01:23,5 h
58. 62. 875   Seemann, Hartmut 1964 M 45 SV Heemsen     1:01:35,0 h
59. 63. 832   Beermann, Reinhard 1955 M 55 VGH Versicherungen     1:01:49,6 h
60. 65. 873   Ruzyzka, Gerd 1952 M 55 TUS Drakenburg     1:04:13,8 h
61. 67. 878   Buhl, Helmuth 1956 M 50 Rodenberg     1:04:34,7 h
62. 68. 831   Hünecke, Nick 1996 mSchA / 14 SC Marklohe     1:07:46,1 h



weibl. Gesamtwertung 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 8. 855   Krinke, Nicole 1978 W 30 JG Oyle     44:36,5 min
2. 46. 808   Hotze, Sonja 1981 Frauen TUS Leese     54:30,7 min
3. 48. 874   Haumann, Katrin 1967 W 40 SC Marklohe     55:23,9 min
4. 59. 858   Lausmohr, Imke 1984 Frauen     1:00:35,2 h
5. 64. 854   Bielenberg, Pia 1983 Frauen     1:02:09,0 h
6. 66. 876   Hilbers, Petra 1966 W 40 LG DDD Hannover     1:04:18,2 h
7. 69. 805   Sonnenberg, Cornelia 1962 W 45 MTV Nienburg     1:10:12,7 h



mSchA / 14 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 68. 62.   831   Hünecke, Nick 1996 SC Marklohe     1:07:46,1 h



mJgdA 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 23. 22.   824   Stanndehl, Sebastian 1991 TSV Mühlenfeld     50:43,9 min



Männer 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 1. 1.   807   Jäger, René 1982 Garbsener SC     38:00,9 min
2. 2. 2.   852   Kornelsen, Andreas 1983 Marathonclub Walsrode     38:14,9 min
3. 21. 20.   825   Schwabe, Marcel 1989 TSV Mühlenfeld     48:58,9 min
4. 27. 26.   827   Wetscheck, Andreas 1987 TSV Mühlenfeld     51:54,8 min
5. 29. 28.   857   Schirmer, Sebastian 1982 SV Rehburg     51:59,6 min
6. 32. 31.   813   Busse, Alessandro 1990 TSV Mühlenfeld     52:43,9 min
7. 34. 33.   819   Sahin, Kadir 1986 TSV Mühlenfeld     53:25,0 min
8. 35. 34.   821   Schmidt, Wladislaw 1987 TSV Mühlenfeld     53:31,1 min
9. 36. 35.   826   Triebisch, Kristof 1983 TSV Mühlenfeld     53:33,1 min
10. 39. 38.   828   Wetschek, Florian 1986 TSV Mühlenfeld     53:39,6 min
11. 43. 42.   816   Dziegieleweski, Dawid 1987 TSV Mühlenfeld     54:17,2 min
12. 44. 43.   834   Blanke, André 1982 Holtorfer SV     54:19,1 min
13. 47. 45.   814   Dietwald, Johannes 1985 TSV Mühlenfeld     54:34,3 min
14. 49. 46.   815   Ehrich, Tobi 1983 TSV Mühlenfeld     55:36,9 min
14. 49. 46.   818   Jezek, André 1988 TSV Mühlenfeld     55:36,9 min
16. 57. 54.   811   Beißner, Daniel 1987 TSV Mühlenfeld     1:00:26,8 h



M 30 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 7. 7.   853   Marcks, Jörn 1980 Marathonclub Walsrode     42:55,1 min
2. 14. 13.   865   Penner, Niels 1978 Tri-4-Fun SVKT     46:06,2 min
3. 15. 14.   868   Vyngradov, Andreas 1976 Tri-4-Fun SVKT     46:28,9 min
4. 17. 16.   856   Haupt, Daniel 1976 SV Rehburg     47:00,3 min
5. 18. 17.   862   Knobbe, Fabian 1976 Tri-4-Fun SVKT     47:18,5 min
6. 25. 24.   822   Schöbel, Daniel 1977 TSV Mühlenfeld     51:32,1 min
7. 31. 30.   866   Peters, Kai-Uwe 1976 Tri-4-Fun SVKT     52:33,0 min
8. 33. 32.   817   Höving, Tobias 1976 TSV Mühlenfeld     53:17,3 min
9. 37. 36.   871   Busch, Christian 1979     53:36,3 min
10. 38. 37.   823   Schomburg, Thorsten 1978 TSV Mühlenfeld     53:38,2 min



M 35 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 3. 3.   863   Krietenstein, Sascha 1973 Tri-4-Fun SVKT     38:44,8 min
2. 5. 5.   803   Ronkel, Marco 1972 PingPank.de     41:44,4 min
3. 6. 6.   861   Funken, Jens 1973 Tri-4-Fun SVKT     42:27,9 min
4. 9. 8.   867   Prohaska, Jörg 1971 Tri-4-Fun SVKT     44:51,4 min
5. 16. 15.   804   Winkler, Thilo 1972 PingPank.de     46:59,3 min
6. 24. 23.   860   Artero-Morales, Juan 1974 Tri-4-Fun SVKT     50:54,8 min
7. 26. 25.   848   Eckardt, Tobias 1973     51:44,5 min
8. 28. 27.   836   Evcümen, Murat 1973 Holtorfer SV     51:58,2 min
9. 42. 41.   850   Penger, Mirco 1973     54:15,1 min
10. 52. 49.   864   Paul, Thomas 1971 Tri-4-Fun SVKT     56:37,3 min



M 40 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 4. 4.   846   Rodenbeck, Jürgen 1969 RSC Wunstorf     41:00,2 min
2. 19. 18.   842   Grzegunen, Siegmund 1967 SC Maruun     47:38,6 min
3. 20. 19.   806   Lange, Herbert 1968 SSV Rodewald     48:28,9 min
4. 22. 21.   870   Päth, Thomas 1967 RW Estorf     50:34,5 min
5. 30. 29.   838   Manke, Clemens 1968 Holtorfer SV     52:24,7 min
6. 53. 50.   872   Meinking, Michael 1969     58:17,0 min
7. 55. 52.   849   Braedikow, Andreas 1967     59:37,2 min
8. 60. 56.   851   Männl, Ralf 1966     1:00:40,8 h



M 45 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 13. 12.   845   Ferreira, José 1963 LG Nienburg     45:58,1 min
2. 41. 40.   843   Müller-Bruns, Werner 1963 TV Verden     54:03,5 min
3. 45. 44.   840   Seeck, Roger 1962 Holtorfer SV     54:24,9 min
4. 51. 48.   833   Artner, Andreas 1963 Holtorfer SV     56:08,6 min
5. 58. 55.   877   Post, Michael 1963 Rodenberg     1:00:30,4 h
6. 61. 57.   844   Pietrzyk, Alfred 1961 TSV Verden     1:01:23,5 h
7. 62. 58.   875   Seemann, Hartmut 1964 SV Heemsen     1:01:35,0 h



M 50 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 10. 9.   847   Jensen, Olaf 1960 PingPank.de     45:11,9 min
2. 11. 10.   841   Nitsch, Karsten 1960 MTV Liebenau     45:37,4 min
3. 40. 39.   837   Habermann, Bernd 1959 Holtorfer SV     53:44,3 min
4. 54. 51.   835   Dittel, Reiner 1960 Holtorfer SV     59:10,6 min
5. 67. 61.   878   Buhl, Helmuth 1956 Rodenberg     1:04:34,7 h



M 55 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 12. 11.   859   Masemann, Johann 1952 JG Oyle     45:47,2 min
2. 56. 53.   802   Binder, Wolfgang 1952 Roadrunner Laatzen     59:46,1 min
3. 63. 59.   832   Beermann, Reinhard 1955 VGH Versicherungen     1:01:49,6 h
4. 65. 60.   873   Ruzyzka, Gerd 1952 TUS Drakenburg     1:04:13,8 h



Frauen 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 46.   2. 808   Hotze, Sonja 1981 TUS Leese     54:30,7 min
2. 59.   4. 858   Lausmohr, Imke 1984     1:00:35,2 h
3. 64.   5. 854   Bielenberg, Pia 1983     1:02:09,0 h



W 30 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 8.   1. 855   Krinke, Nicole 1978 JG Oyle     44:36,5 min



W 40 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 48.   3. 874   Haumann, Katrin 1967 SC Marklohe     55:23,9 min
2. 66.   6. 876   Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover     1:04:18,2 h



W 45 10220m
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein LKZ BL Leistung   DLV
1. 69.   7. 805   Sonnenberg, Cornelia 1962 MTV Nienburg     1:10:12,7 h



  138 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de

Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite