| 30 m Schü A M14 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Czech, Tim Lucas | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,88 | sec. | |||||
| 2. | Schatz, Gero | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,00 | sec. | |||||
| Reinhard, Dominik | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| Hochsprung Schü A M14 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Czech, Tim Lucas | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,35 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Czech | o | o | o | xxo | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Czech, Tim Lucas | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,28 | m |
| 5,79 | x | 5,16 | 6,24 | 7,28 | 5,01 |
| 2. | Schatz, Gero | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,61 | m |
| x | 4,97 | x | x | 5,35 | 5,61 |
| Reinhard, Dominik | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| 4 x 1 Runde Staffel Schü B | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | MTV 49 Holzminden I | NI | 1:00,63 | min. |
| Heise, Daniel 1997; Echzell, Kilian 1997 |
| Sandforth, Lukas 1997; Manthey, Daniel 1998 |
| 2. | TuSpo Grünenplan I | NI | 1:03,23 | min. |
| Bujak, Jannis 1998; Förstemann, Julian 1998 |
| Schlotthauer, Ralf 1998; Eisenträger, Yves 1998 |
| 3. | TV Deutsche Eiche Holzminden I | NI | 1:03,60 | min. |
| Klein, Robin 1997; König, Nick 1999 |
| Glaubitz, Timo 1998; Kolesnikov, Alexander 1998 |
| 30 m Schü B M13 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Göhmann, Jan | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,50 | sec. | |||||
| 1. | Sandforth, Lukas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,50 | sec. |
| 30 m Schü B M13 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Klein, Robin | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,18 | sec. | |||||
| 1. | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,18 | sec. | |||||
| 3. | Echzell, Kilian | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,48 | sec. |
| 30 m Schü B M13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,07 | sec. | |||||
| 2. | Klein, Robin | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,13 | sec. | |||||
| 3. | Göhmann, Jan | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,40 | sec. | |||||
| 4. | Echzell, Kilian | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,58 | sec. |
| ca. 500 m Schü B M13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Göhmann, Jan | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1:53,39 | min. | |||||
| Klein, Robin | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | n.a. | sec. |
| Hochsprung Schü B M13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Sandforth, Lukas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,23 | m | |||||
| 2. | Echzell, Kilian | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,23 | m |
| 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Sandforth | o | xo | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Echzell | o | o | o | xxo | xxx |
| 30 m Schü B M12 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Glaubitz, Timo | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,65 | sec. | |||||
| 2. | Hennigfeld, Scott Philip | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,72 | sec. | |||||
| 3. | Förstemann, Julian | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,74 | sec. |
| 30 m Schü B M12 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Manthey, Daniel | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,15 | sec. | |||||
| 2. | Schlotthauer, Ralf | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,57 | sec. | |||||
| 3. | Jeschke, Philipp | 1998 | NI | LG Weserbergland | 5,74 | sec. |
| 30 m Schü B M12 | 14.03.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Eisenträger, Yves | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,28 | sec. | |||||
| 2. | Bujak, Jannis | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,31 | sec. | |||||
| 3. | Kolesnikov, Alexander | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,57 | sec. | |||||
| 4. | Hagemann, Justus | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,98 | sec. |
| 30 m Schü B M12 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Manthey, Daniel | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,16 | sec. | |||||
| 2. | Bujak, Jannis | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,21 | sec. | |||||
| 3. | Eisenträger, Yves | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,27 | sec. | |||||
| 4. | Schlotthauer, Ralf | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,52 | sec. |
| ca. 500 m Schü B M12 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Bujak, Jannis | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 1:48,85 | min. | |||||
| 2. | Eisenträger, Yves | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 1:52,01 | min. | |||||
| 3. | Jeschke, Philipp | 1998 | NI | LG Weserbergland | 1:54,08 | min. | |||||
| 4. | Glaubitz, Timo | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 1:59,35 | min. | |||||
| 5. | Schlotthauer, Ralf | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 2:06,63 | min. | |||||
| 6. | Hagemann, Justus | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:13,00 | min. | |||||
| Förstemann, Julian | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | n.a. | sec. |
| Hochsprung Schü B M12 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Förstemann, Julian | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 1,23 | m | |||||
| 2. | Kolesnikov, Alexander | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 1,15 | m | |||||
| 3. | Bujak, Jannis | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 1,15 | m | |||||
| 4. | Jeschke, Philipp | 1998 | NI | LG Weserbergland | 1,10 | m | |||||
| 5. | Hagemann, Justus | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,10 | m |
| 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Förstemann | o | xo | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Kolesnikov | xxo | xo | xxx | ||||
| 3. | Bujak | o | xxo | xxx | ||||
| 4. | Jeschke | xo | xxx | |||||
| 5. | Hagemann | xxo | xxx |
| 4 x 1 Runde Staffel Schü C | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | TV Deutsche Eiche Holzminden I | NI | 1:03,52 | min. |
| Gude, Nico 2000; Pfannkuche, Lukas 1999 |
| Engelke, Tim 1999; Nowitschichin, Edmont 2000 |
| 2. | Delligser SC I | NI | 1:14,46 | min. |
| Loch, Lukas 2001; Spomer, Luca 2000 |
| Eisenberger, Marlon 2001; Germershausen, Luca 2000 |
| 30 m Schü C M11 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Engelke, Tim | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,43 | sec. | |||||
| 2. | König, Nick | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,87 | sec. | |||||
| 3. | Callaghan, Stuart Lee | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,91 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Pfannkuche, Lukas | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,75 | sec. | |||||
| 2. | Rieke, Max | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,06 | sec. | |||||
| Hoffmeister, Leonard | 1999 | NI | TuSpo Grünenplan | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Engelke, Tim | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,46 | sec. | |||||
| 2. | König, Nick | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,71 | sec. | |||||
| 3. | Pfannkuche, Lukas | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,72 | sec. | |||||
| 4. | Callaghan, Stuart Lee | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,12 | sec. |
| ca. 500 m Schü C M11 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Celcuk, Berkan | 1999 | NI | LG Weserbergland | 2:07,48 | min. | |||||
| 2. | Callaghan, Stuart Lee | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:15,95 | min. | |||||
| 3. | Rieke, Max | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:20,57 | min. | |||||
| König, Nick | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | n.a. | sec. | ||||||
| Pfannkuche, Lukas | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | n.a. | sec. | ||||||
| Hoffmeister, Leonard | 1999 | NI | TuSpo Grünenplan | n.a. | sec. |
| Hochsprung Schü C M11 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | König, Nick | 1999 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 1,15 | m | |||||
| 2. | Rieke, Max | 1999 | NI | MTV 49 Holzminden | 0,95 | m | |||||
| Hoffmeister, Leonard | 1999 | NI | TuSpo Grünenplan | n.a. |
| 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | König | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Rieke | o | o | xo | xxx |
| 30 m Schü C M10 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kaufmann, Daniel | 2000 | NI | LG Weserbergland | 5,35 | sec. | |||||
| 2. | Kolwek, Richard | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,75 | sec. | |||||
| 3. | Bierschwale, Elias | 2000 | NI | Delligser SC | 7,00 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Reichenbach, Florian | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,61 | sec. | |||||
| 2. | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,62 | sec. | |||||
| 3. | Gude, Nico | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,70 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 14.03.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Sprenger, Konstantin | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,23 | sec. | |||||
| 2. | Germershausen, Luca | 2000 | NI | Delligser SC | 6,48 | sec. | |||||
| 3. | Spomer, Luca | 2000 | NI | Delligser SC | 6,53 | sec. | |||||
| 4. | Halling, Malte | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,83 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Kaufmann, Daniel | 2000 | NI | LG Weserbergland | 5,24 | sec. | |||||
| 2. | Reichenbach, Florian | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,57 | sec. | |||||
| 3. | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,67 | sec. | |||||
| 4. | Gude, Nico | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,89 | sec. |
| ca. 500 m Schü C M10 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Kaufmann, Daniel | 2000 | NI | LG Weserbergland | 2:01,52 | min. | |||||
| 2. | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:02,23 | min. | |||||
| 3. | Reichenbach, Florian | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:02,54 | min. | |||||
| 4. | Gude, Nico | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:07,92 | min. | |||||
| 5. | Spomer, Luca | 2000 | NI | Delligser SC | 2:20,63 | min. | |||||
| 6. | Halling, Malte | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:22,80 | min. | |||||
| 7. | Kolwek, Richard | 2000 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:23,18 | min. | |||||
| 8. | Germershausen, Luca | 2000 | NI | Delligser SC | 2:26,38 | min. | |||||
| 9. | Bierschwale, Elias | 2000 | NI | Delligser SC | 2:33,14 | min. | |||||
| Sprenger, Konstantin | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. | sec. |
| Hochsprung Schü C M10 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Kaufmann, Daniel | 2000 | NI | LG Weserbergland | 1,15 | m |
| 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kaufmann | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| 4 x 1 Runde Staffel Schü D | 14.03.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TuSpo Grünenplan I | NI | 1:11,83 | min. |
| Mauser, Lennert 2002; Andre, Felix 2002 |
| Härtel, Tim 2002; Neumann, Luca 2001 |
| 2. | TV Deutsche Eiche Holzminden I | NI | 1:12,22 | min. |
| Röwenich, Richard 2002; Krisch, Maximilian 2003 |
| Wingerter, Nick 2002; Meyer, Marc-Cevin 2002 |
| 3. | TV Deutsche Eiche Holzminden II | NI | 1:21,48 | min. |
| Schmitt, Kevin 2003; Gerling, Niklas 2003 |
| Rothmann, Nick 2001; Gorr, Nikita 2002 |
| 4 x 1 Runde Staffel Schü D | 14.03.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TuSpo Grünenplan I | NI | 1:11,83 | min. |
| Mauser, Lennert 2002; Andre, Felix 2002 |
| Härtel, Tim 2002; Neumann, Luca 2001 |
| 2. | TV Deutsche Eiche Holzminden I | NI | 1:12,22 | min. |
| Röwenich, Richard 2002; Krisch, Maximilian 2003 |
| Wingerter, Nick 2002; Meyer, Marc-Cevin 2002 |
| 3. | TV Deutsche Eiche Holzminden II | NI | 1:21,48 | min. |
| Schmitt, Kevin 2003; Gerling, Niklas 2003 |
| Rothmann, Nick 2001; Gorr, Nikita 2002 |
| 30 m Schü D M 9 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Fechner, Leon | 2001 | NI | LG Weserbergland | 5,60 | sec. | |||||
| 2. | Czyppull, Leonid | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,69 | sec. | |||||
| 3. | Loch, Lukas | 2001 | NI | Delligser SC | 6,24 | sec. | |||||
| Wagner, Maik | 2001 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 30 m Schü D M 9 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Neumann, Luca | 2001 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,68 | sec. | |||||
| 2. | Eisenberger, Marlon | 2001 | NI | Delligser SC | 6,14 | sec. | |||||
| 3. | Becker, Max | 2001 | NI | TuSpo Grünenplan | 6,32 | sec. | |||||
| 4. | Rothmann, Nick | 2001 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,52 | sec. |
| 30 m Schü D M 9 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Fechner, Leon | 2001 | NI | LG Weserbergland | 5,40 | sec. | |||||
| 2. | Czyppull, Leonid | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,51 | sec. | |||||
| 3. | Neumann, Luca | 2001 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,71 | sec. | |||||
| 4. | Eisenberger, Marlon | 2001 | NI | Delligser SC | 6,13 | sec. |
| ca. 500 m Schü D M 9 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Czyppull, Leonid | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:00,74 | min. | |||||
| 2. | Becker, Max | 2001 | NI | TuSpo Grünenplan | 2:05,36 | min. | |||||
| 3. | Eisenberger, Marlon | 2001 | NI | Delligser SC | 2:12,23 | min. | |||||
| 4. | Loch, Lukas | 2001 | NI | Delligser SC | 2:14,95 | min. | |||||
| Fechner, Leon | 2001 | NI | LG Weserbergland | n.a. | sec. | ||||||
| Neumann, Luca | 2001 | NI | TuSpo Grünenplan | n.a. | sec. | ||||||
| Wagner, Maik | 2001 | NI | LG Weserbergland | n.a. | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Röwenich, Richard | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,99 | sec. | |||||
| 2. | Muhl, Hendrik | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,40 | sec. | |||||
| 3. | Rebitzky, Henri Claude | 2004 | NI | Delligser SC | 6,92 | sec. | |||||
| 4. | Talke, Marvin | 2003 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,18 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Meyer, Marc-Cevin | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,96 | sec. | |||||
| 2. | Finkmann, Henrik | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,63 | sec. | |||||
| Schmitt, Dominik | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | n.a. |
| 30 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Mauser, Lennert | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,99 | sec. | |||||
| 2. | Andre, Felix | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 6,16 | sec. | |||||
| 3. | Gorr, Nikita | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,50 | sec. | |||||
| 4. | Gerling, Niklas | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 7,16 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Härtel, Tim | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 6,33 | sec. | |||||
| 2. | Krisch, Maximilian | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,47 | sec. | |||||
| 3. | Schmitt, Kevin | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,64 | sec. | |||||
| 4. | Wingerter, Nick | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 6,66 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Mauser, Lennert | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,76 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Marc-Cevin | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,80 | sec. | |||||
| 3. | Röwenich, Richard | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,82 | sec. | |||||
| 4. | Andre, Felix | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 6,09 | sec. |
| ca. 500 m Schü D M 8 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Marc-Cevin | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:05,70 | min. | |||||
| 2. | Härtel, Tim | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 2:09,02 | min. | |||||
| 3. | Röwenich, Richard | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:09,69 | min. | |||||
| 4. | Andre, Felix | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 2:11,54 | min. | |||||
| 5. | Gorr, Nikita | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:13,52 | min. | |||||
| 6. | Mauser, Lennert | 2002 | NI | TuSpo Grünenplan | 2:13,85 | min. | |||||
| 7. | Rebitzky, Henri Claude | 2004 | NI | Delligser SC | 2:18,40 | min. | |||||
| 8. | Muhl, Hendrik | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:18,45 | min. | |||||
| 9. | Wingerter, Nick | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:18,95 | min. | |||||
| 10. | Krisch, Maximilian | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:24,10 | min. | |||||
| 11. | Kaufmann, Julian | 2002 | NI | LG Weserbergland | 2:31,25 | min. | |||||
| 12. | Gerling, Niklas | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:36,96 | min. | |||||
| 13. | Schmitt, Kevin | 2003 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 2:47,41 | min. | |||||
| Schmitt, Dominik | 2002 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | n.a. | sec. | ||||||
| Finkmann, Henrik | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. | sec. | ||||||
| Talke, Marvin | 2003 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. | sec. |
| 30 m Schi A W15 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Radtke, Linda-Isabel | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,01 | sec. | |||||
| 2. | Schünemann, Milena | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,07 | sec. | |||||
| 3. | Pach, Johanna | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,64 | sec. |
| Hochsprung Schi A W15 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Radtke, Linda-Isabel | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,63 | m | |||||
| 2. | Schünemann, Milena | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,36 | m | |||||
| 3. | Pach, Johanna | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,33 | m |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Radtke | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Schünemann | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| 3. | Pach | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Radtke, Linda-Isabel | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,17 | m |
| x | x | 7,00 | 7,10 | 7,17 | 6,76 |
| 2. | Pach, Johanna | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,07 | m |
| 6,64 | 7,07 | 5,95 | x | 6,56 | 6,59 |
| 3. | Schünemann, Milena | 1995 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,59 | m |
| 6,23 | 6,01 | 5,38 | 6,59 | 6,29 | 6,56 |
| 30 m Schi A W14 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Warnecke, Anne | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,27 | sec. | |||||
| 2. | Bahl, Chantal | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,37 | sec. | |||||
| Bauer, Kim | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| Kugelstoss Schi A W14 3 kg | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Bahl, Chantal | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,74 | m |
| 7,74 | x | 7,09 | 7,07 | x | 7,73 |
| 2. | Warnecke, Anne | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,91 | m |
| 4,50 | 5,24 | 5,06 | 5,50 | 5,34 | 5,91 |
| Bauer, Kim | 1996 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| 4 x 1 Runde Staffel Schi B | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | MTV 49 Holzminden I | NI | 1:00,08 | min. |
| Wegener, Chiara Sophie 1997; Schneider, Carina 1997 |
| Schrader, Kristin 1997; Möhleke, Gwendolin 1997 |
| 2. | TV Deutsche Eiche Holzminden I | NI | 1:03,49 | min. |
| Gude, Janine 1998; Weiß, Madeleine 1998 |
| Bajraktari, Daphina 1998; Dötzer, Michelle 1997 |
| 3. | MTV 49 Holzminden I | NI | 1:07,95 | min. |
| Koch, Lara-Marie 1998; Blume, Chiara Isabel 1998 |
| Kohlenberg, Vanessa 1998; Scholz, Lea Marie 1998 |
| 4. | Delligser SC I | NI | 1:13,31 | min. |
| Lilienthal, Jasmin 1999; Wolski, Pia 1999 |
| Buchhagen, Laura 1997; Voß, Abelina 1997 |
| 30 m Schi B W13 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Möhleke, Gwendolin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,96 | sec. | |||||
| 2. | Schrader, Kristin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,13 | sec. | |||||
| Prasser, Jule | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| 30 m Schi B W13 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Buchhagen, Laura | 1997 | NI | Delligser SC | 5,69 | sec. | |||||
| 2. | Wegener, Chiara Sophie | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,83 | sec. | |||||
| 2. | Buberti, Lea | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,83 | sec. |
| 30 m Schi B W13 | 14.03.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Schneider, Carina | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,13 | sec. | |||||
| 2. | Dötzer, Michelle | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,34 | sec. | |||||
| 3. | Voß, Abelina | 1997 | NI | Delligser SC | 5,76 | sec. | |||||
| Hundt, Ricarda | 1997 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 30 m Schi B W13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Dötzer, Michelle | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,16 | sec. | |||||
| 2. | Möhleke, Gwendolin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,17 | sec. | |||||
| 3. | Schrader, Kristin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,18 | sec. | |||||
| 4. | Schneider, Carina | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,19 | sec. |
| ca. 500 m Schi B W13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Schrader, Kristin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1:49,39 | min. | |||||
| 2. | Schneider, Carina | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1:56,82 | min. | |||||
| 3. | Brünig, Lena | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1:59,96 | min. | |||||
| 4. | Buchhagen, Laura | 1997 | NI | Delligser SC | 2:02,12 | min. | |||||
| 5. | Buberti, Lea | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 2:02,98 | min. | |||||
| 6. | Voß, Abelina | 1997 | NI | Delligser SC | 2:14,44 | min. | |||||
| Hundt, Ricarda | 1997 | NI | LG Weserbergland | n.a. | sec. | ||||||
| Prasser, Jule | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. | sec. |
| Hochsprung Schi B W13 | 14.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Möhleke, Gwendolin | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 1,37 | m | |||||
| 2. | Dötzer, Michelle | 1997 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 1,28 | m | |||||
| 3. | Brünig, Lena | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1,28 | m | |||||
| Hundt, Ricarda | 1997 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Möhleke | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Dötzer | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | Brünig | o | o | o | o | xo | xo | o | xo | o | xxx |
| ca. 500 m Schi B W12 | 14.03.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Stille, Mirja | 1998 | NI | LG Weserbergland | 5,48 | sec. | |||||
| 2. | Bajraktari, Daphina | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,75 | sec. | |||||
| 3. | Blume, Chiara Isabel | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,18 | sec. | |||||
| Voß, Talitha-John | 1998 | NI | Delligser SC | n.a. | sec. |
| ca. 500 m Schi B W12 | 14.03.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Weiß, Madeleine | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,50 | sec. | |||||
| 2. | Scholz, Lea Marie | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,71 | sec. | |||||
| 3. | Gude, Janine | 1998 | NI | TV Deutsche Eiche Holzminden | 5,95 | sec. | |||||
| 4. | Härtel, Lara | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 6,40 | sec. |
| ca. 500 m Schi B W12 | 14.03.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Kohlenberg, Vanessa | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,66 | sec. | |||||
| 2. | Mauser, Pia | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 5,89 | sec. | |||||
