Schüler A 3-Kampf M15 3.10.2010
100m - Weit - Ball
1. 1115 Schwedeck, Lukas 1995 MTV Bockenem 1.297 Pkt.
13,23(-0,7) - 4,48 - 44,50
475 - 441 - 381
Schüler A 3-Kampf M14 3.10.2010
100m - Weit - Ball
1217 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 3.10.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 1073 Wesche, Torben 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.201 Pkt.
13,43 - 4,00 - 7,49 - o.g.V.
459 - 388 - 354
Schüler A 4-Kampf M14 3.10.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 1116 Nowag, Felix 1996 MTV Bockenem 1.678 Pkt.
13,93 - 4,27 - 8,98 - 1,38
419 - 418 - 424 - 417
1217 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1074 Stender, Lukas 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 3.10.2010
75m - Weit - Ball
1. 1075 Weimann, Sebastian 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.186 Pkt.
10,84 - 4,49 - 35,00
424 - 442 - 320
1177 Berwecke, Philippe 1997 MTV Brunonia Harlingerode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 3.10.2010
75m - Weit - Ball
1. 1210 Enk, Jonathan 1998 LG Altes Amt 1.070 Pkt.
11,71 - 3,90 - 39,00
347 - 376 - 347
2. 1134 Wilke, Felix 1998 SV Union Salzgitter 1.031 Pkt.
12,21 - 3,72 - 42,50
307 - 355 - 369
3. 1076 Brandt, Nils 1998 SV Bovenden 900 Pkt.
12,01 - 3,45 - 26,00
323 - 322 - 255
4. 1215 Sue, Jan-Lukas 1998 LG Altes Amt 710 Pkt.
13,70 - 3,20 - 21,00
206 - 291 - 213
5. 1242 Gattermann, Philipp 1998 TV Germania Hattorf 602 Pkt.
11,89 - o.g.V. - 28,00
332 - - 270
6. 1216 Scho, Maximilian 1998 LG Altes Amt 587 Pkt.
12,18 - o.g.V. - 29,00
309 - - 278
7. 1176 Nitzschke, Mark 1998 MTV Brunonia Harlingerode 550 Pkt.
14,09 - 2,46 - 17,00
184 - 190 - 176
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 3.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 1075 Weimann, Sebastian 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.603 Pkt.
10,84 - 4,49 - 1,38 - 35,00
424 - 442 - 417 - 320
Schüler B 4-Kampf M12 3.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 1134 Wilke, Felix 1998 SV Union Salzgitter 1.314 Pkt.
12,21 - 3,72 - 1,14 - 42,50
307 - 355 - 283 - 369
2. 1076 Brandt, Nils 1998 SV Bovenden 1.159 Pkt.
12,01 - 3,45 - 1,10 - 26,00
323 - 322 - 259 - 255
3. 1210 Enk, Jonathan 1998 LG Altes Amt 1.070 Pkt.
11,71 - 3,90 - o.g.V. - 39,00
347 - 376 - - 347
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1149 Heinrich, Dominik 1999 TV Germania Hattorf 1.148 Pkt.
8,00 - 4,24 - 48,50
356 - 414 - 378
2. 1208 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 847 Pkt.
8,83 - 3,47 - 31,00
271 - 325 - 251
3. 1117 Laaser, Lennart 1999 MTV Bockenem 840 Pkt.
9,32 - 3,26 - 39,00
228 - 299 - 313
1147 Lohrengel, Zeno 1999 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1094 Fuchs, Lennart 2000 MTV Seesen 996 Pkt.
8,11 - 3,78 - 36,00
344 - 362 - 290
2. 1077 Weimann, Philipp 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 974 Pkt.
8,18 - 3,96 - 31,50
336 - 383 - 255
3. 1241 Kirchhoff, Leon 2000 TV Germania Hattorf 971 Pkt.
8,27 - 3,78 - 35,00
326 - 362 - 283
4. 1078 Maibaum, Jonas 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 868 Pkt.
8,79 - 3,45 - 33,50
275 - 322 - 271
5. 1170 Kirchhoff, Lennart 2000 TG Freden 685 Pkt.
9,78 - 3,09 - 27,00
191 - 277 - 217
6. 1142 Gioia, Angelo 2000 TSG Bad Harzburg 671 Pkt.
9,04 - 3,26 - 17,00
252 - 299 - 120
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 3.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1208 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 847 Pkt.
8,83 - 3,47 - ab. - 31,00
271 - 325 - - 251
Schüler C 4-Kampf M10 3.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1077 Weimann, Philipp 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.303 Pkt.
8,18 - 3,96 - 1,22 - 31,50
336 - 383 - 329 - 255
2. 1094 Fuchs, Lennart 2000 MTV Seesen 1.302 Pkt.
8,11 - 3,78 - 1,18 - 36,00
344 - 362 - 306 - 290
3. 1078 Maibaum, Jonas 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.079 Pkt.
8,79 - 3,45 - 1,02 - 33,50
275 - 322 - 211 - 271
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1118 Herrmann, Pascal 2001 MTV Bockenem 897 Pkt.
8,73 - 3,19 - 41,00
280 - 290 - 327
2. 1141 Doerks, Jan-Friedrich 2001 TSG Bad Harzburg 889 Pkt.
8,94 - 3,48 - 37,50
261 - 326 - 302
3. 1157 Ott, Jan-Phillip 2001 TSV Immenrode 808 Pkt.
8,85 - 3,08 - 32,50
269 - 276 - 263
4. 1125 Schalcher, Leander 2001 LG Eichsfeld 801 Pkt.
9,36 - 3,17 - 36,00
224 - 287 - 290
5. 1079 Kreye, Adrian 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 791 Pkt.
8,76 - 3,21 - 27,50
277 - 292 - 222
6. 1124 Engelhardt, Yannik 2001 LG Eichsfeld 779 Pkt.
9,03 - 2,95 - 33,00
253 - 259 - 267
7. 1156 Albrecht, Fabian 2001 TSV Immenrode 775 Pkt.
8,97 - 2,77 - 35,00
258 - 234 - 283
8. 1209 Meinecke, Sönke 2001 TV Vater Jahn Ackenhausen 636 Pkt.
9,37 - 2,78 - 22,50
224 - 236 - 176
1205 Nolte, Jonas 2001 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1119 V. Gadenstedt, Lorenz 2001 MTV Bockenem 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1155 Junker, Tom 2002 TSV Immenrode 736 Pkt.
8,91 - 3,02 - 25,50
264 - 268 - 204
2. 1095 Fuchs, Jannis 2002 MTV Seesen 726 Pkt.
9,17 - 2,93 - 28,50
240 - 256 - 230
3. 1150 Jagemann, Hauke 2002 TV Germania Hattorf 607 Pkt.
9,44 - 2,87 - 19,00
218 - 248 - 141
4. 1120 Völlkopf, Tobias 2002 MTV Bockenem 512 Pkt.
10,54 - 2,58 - 21,50
138 - 208 - 166
Schüler D 3-Kampf M07 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1154 Tost, Jan 2003 TSV Immenrode 645 Pkt.
9,63 - 2,61 - 28,50
203 - 212 - 230
2. 1174 Grollmisch, Tim 2003 MTV Brunonia Harlingerode 603 Pkt.
9,51 - 2,73 - 21,00
212 - 229 - 162
3. 1090 Bewig, Luca 2003 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 593 Pkt.
9,41 - 2,72 - 19,50
220 - 227 - 146
4. 1140 Papke, Hannes 2003 TSG Bad Harzburg 561 Pkt.
10,41 - 2,70 - 24,00
146 - 225 - 190
5. 1202 Sander, Tom 2003 LG Altes Amt 480 Pkt.
9,97 - 2,61 - 14,50
177 - 212 - 91
6. 1201 Penkalla, Noah 2003 LG Altes Amt 472 Pkt.
10,20 - 2,39 - 18,00
161 - 180 - 131
7. 1139 Kiehne, Jan-Michel 2003 TSG Bad Harzburg 456 Pkt.
10,53 - 2,26 - 20,50
138 - 161 - 157
8. 1138 Gioia, Maurizio 2003 TSG Bad Harzburg 428 Pkt.
9,58 - 2,22 - 12,50
207 - 155 - 66
9. 1179 Kanbach, Moritz 2003 SV Bovenden 197 Pkt.
12,11 - 1,77 - 12,50
49 - 82 - 66
Schüler D 3-Kampf M06 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1137 Lylov, Daniel 2004 TSG Bad Harzburg 252 Pkt.
11,77 - 1,78 - 15,50
66 - 83 - 103
2. 1173 Giese, Yanik 2004 MTV Brunonia Harlingerode 218 Pkt.
12,19 - 1,88 - 13,00
45 - 100 - 73
Schüler D 3-Kampf 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TSG Bad Harzburg 2.586 Pkt.
Doerks, Jan-Friedrich 2001 889
Papke, Hannes 2003 561
Kiehne, Jan-Michel 2003 456
Gioia, Maurizio 2003 428
Lylov, Daniel 2004 252
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 3.10.2010
100m - Weit - Ball
1. 1225 Dehne, Doreen 1995 Post-SV Stadthagen 1.430 Pkt.
13,68(-0,1) - 4,54 - 34,50
503 - 498 - 429
2. 1200 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 1.273 Pkt.
14,73(-0,1) - 4,12 - 31,00
424 - 450 - 399
3. 1199 Derr, Regina 1995 LG Altes Amt 987 Pkt.
16,70(-0,1) - 3,22 - 25,50
302 - 336 - 349
Schülerinnen A 3-Kampf W14 3.10.2010
100m - Weit - Ball
1. 1121 Lages, Kira 1996 LG Eichsfeld 1.467 Pkt.
13,25(-0,1) - 4,21 - 39,50
539 - 460 - 468
2. 1100 Werner, Alina 1996 MTV Bockenem 1.328 Pkt.
14,24(-0,1) - 4,37 - 30,00
459 - 479 - 390
3. 1175 Nitzschke, Pia 1996 MTV Brunonia Harlingerode 1.299 Pkt.
14,38(-0,1) - 4,52 - 26,00
449 - 496 - 354
4. 1092 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.183 Pkt.
14,78(-0,1) - 3,71 - 27,00
420 - 400 - 363
5. 1198 Kuss, Milena 1996 LG Altes Amt 1.035 Pkt.
16,34(-0,1) - 3,39 - 26,00
322 - 359 - 354
1133 Wilke, Lena 1996 SV Union Salzgitter 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 3.10.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 1046 Rasche, Ronja 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.798 Pkt.
14,49(+0,0) - 4,61 - 1,42 - 8,11
441 - 506 - 457 - 394
2. 1053 Wehrle, Sofia 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.448 Pkt.
15,00(+0,0) - 3,91 - 1,14 - 7,02
405 - 424 - 275 - 344
1048 Tebbenjohanns, Emilia 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 3.10.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 1051 Kerl, Alena 1996 LG Solling 1.764 Pkt.
15,56(+0,0) - 4,09 - 1,38 - 11,18
368 - 446 - 432 - 518
2. 1227 Schölecke, Franziska 1996 LG Heeseberg 1.539 Pkt.
14,86(+0,0) - 4,23 - 1,18 - 7,35
415 - 463 - 302 - 359
3. 1055 Von Lenthe, Amelie 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.483 Pkt.
15,26(+0,0) - 4,04 - 1,26 - 6,12
388 - 440 - 355 - 300
4. 1178 Sydow, Alessa 1996 SV Bovenden 911 Pkt.
16,67(+0,0) - 3,26 - o.g.V. - 5,47
303 - 342 - - 266
1133 Wilke, Lena 1996 SV Union Salzgitter 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1054 Buchsbaum, Nadine 1996 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 3.10.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 1104 Aschenbrenner, Miriam 1997 MTV Bockenem 1.320 Pkt.
11,49 - 4,08 - 40,00
383 - 445 - 492
2. 1159 Szypulskie, Luisa 1997 TSV Immenrode 1.248 Pkt.
11,46 - 4,15 - 31,50
385 - 453 - 410
3. 1197 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 1.231 Pkt.
11,66 - 3,86 - 35,00
368 - 418 - 445
4. 1158 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.194 Pkt.
11,19 - 3,99 - 26,00
409 - 434 - 351
5. 1057 Büscher, Nelia 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 954 Pkt.
12,97 - 3,32 - 24,50
270 - 350 - 334
1063 Glesmann, Diana 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1058 Tebbenjohanns, Pauline 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 3.10.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 1091 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.277 Pkt.
11,07 - 4,61 - 26,00
420 - 506 - 351
2. 1122 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.189 Pkt.
12,24 - 3,55 - 39,50
322 - 380 - 487
3. 1196 Keil, Charlotte 1998 LG Altes Amt 1.153 Pkt.
12,20 - 3,86 - 31,50
325 - 418 - 410
4. 1064 Eickemeier, Svenja 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.035 Pkt.
12,61 - 3,45 - 28,00
295 - 367 - 373
5. 1144 Schacht, Laura 1998 TSG Bad Harzburg 1.027 Pkt.
12,28 - 3,69 - 22,50
319 - 397 - 311
6. 1107 Wegener, Christine 1998 MTV Bockenem 978 Pkt.
12,43 - 3,22 - 24,50
308 - 336 - 334
7. 1195 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 973 Pkt.
12,68 - 3,19 - 26,00
290 - 332 - 351
8. 1065 Kreye, Kadia 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 900 Pkt.
13,19 - 3,11 - 23,50
255 - 322 - 323
9. 1143 Papke, Anna 1998 TSG Bad Harzburg 799 Pkt.
13,29 - 2,83 - 19,00
249 - 283 - 267
10. 1194 Steinbrecher, Celin-Mar 1998 LG Altes Amt 658 Pkt.
11,62 - o.g.V. - 20,50
372 - - 286
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 3.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1104 Aschenbrenner, Miriam 1997 MTV Bockenem 1.727 Pkt.
11,49 - 4,08 - 1,34 - 40,00
383 - 445 - 407 - 492
2. 1158 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.601 Pkt.
11,19 - 3,99 - 1,34 - 26,00
409 - 434 - 407 - 351
3. 1057 Büscher, Nelia 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.256 Pkt.
12,97 - 3,32 - 1,18 - 24,50
270 - 350 - 302 - 334
4. 1197 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 1.231 Pkt.
11,66 - 3,86 - ab. - 35,00
368 - 418 - - 445
1063 Glesmann, Diana 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
1058 Tebbenjohanns, Pauline 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 3.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1091 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.709 Pkt.
11,07 - 4,61 - 1,38 - 26,00
420 - 506 - 432 - 351
2. 1122 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.544 Pkt.
12,24 - 3,55 - 1,26 - 39,50
322 - 380 - 355 - 487
3. 1196 Keil, Charlotte 1998 LG Altes Amt 1.534 Pkt.
12,20 - 3,86 - 1,30 - 31,50
325 - 418 - 381 - 410
4. 1064 Eickemeier, Svenja 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.225 Pkt.
12,61 - 3,45 - 1,02 - 28,00
295 - 367 - 190 - 373
5. 1195 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 1.163 Pkt.
12,68 - 3,19 - 1,02 - 26,00
290 - 332 - 190 - 351
6. 1143 Papke, Anna 1998 TSG Bad Harzburg 1.101 Pkt.
13,29 - 2,83 - 1,18 - 19,00
249 - 283 - 302 - 267
7. 1065 Kreye, Kadia 1998 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 900 Pkt.
13,19 - 3,11 - o.g.V. - 23,50
255 - 322 - - 323
8. 1194 Steinbrecher, Celin-Mar 1998 LG Altes Amt 658 Pkt.
11,62 - o.g.V. - o.g.V. - 20,50
372 - - - 286
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1108 Grube, Marie 1999 MTV Bockenem 1.285 Pkt.
8,18 - 4,15 - 36,50
373 - 453 - 459
2. 1191 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 1.177 Pkt.
8,76 - 3,79 - 36,00
312 - 410 - 455
3. 1224 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 1.103 Pkt.
8,61 - 3,65 - 29,00
327 - 392 - 384
4. 1193 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.080 Pkt.
8,43 - 3,81 - 23,50
345 - 412 - 323
5. 1123 Engelhardt, Denise 1999 LG Eichsfeld 1.012 Pkt.
8,93 - 3,16 - 29,50
295 - 328 - 389
6. 1192 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 1.001 Pkt.
8,38 - 3,63 - 18,50
351 - 390 - 260
7. 1135 Cassel, Malika 1999 SV Union Salzgitter 888 Pkt.
9,39 - 3,35 - 20,00
254 - 354 - 280
Schülerinnen C 3-Kampf W10 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1112 Völlkopf, Karina 2000 MTV Bockenem 1.158 Pkt.
8,49 - 3,66 - 33,00
339 - 394 - 425
2. 1226 Schölecke, Laura 2000 LG Heeseberg 1.112 Pkt.
8,52 - 3,33 - 33,00
336 - 351 - 425
3. 1189 Steinbrecher, Alena-Sop 2000 LG Altes Amt 1.029 Pkt.
8,72 - 3,50 - 25,00
316 - 373 - 340
4. 1151 Lohrengel, Luisa 2000 TV Germania Hattorf 1.018 Pkt.
9,10 - 3,57 - 26,50
279 - 382 - 357
5. 1190 Apel, Laura 2000 LG Altes Amt 998 Pkt.
8,80 - 3,37 - 24,50
308 - 356 - 334
6. 1153 Ehrhardt, Hanna 2000 TV Germania Hattorf 978 Pkt.
8,06 - 3,44 - 16,00
387 - 365 - 226
7. 1110 Rademacher, Sofie 2000 MTV Bockenem 931 Pkt.
9,09 - 2,95 - 26,00
280 - 300 - 351
8. 1066 Beyes, Annika 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 923 Pkt.
8,59 - 3,46 - 16,00
329 - 368 - 226
9. 1148 Füllgrabe, Miriam 2000 TV Germania Hattorf 905 Pkt.
8,84 - 3,20 - 19,00
304 - 334 - 267
10. 1231 Podlasly, Lisa 2000 LG Greene/Naensen 899 Pkt.
9,11 - 3,35 - 19,00
278 - 354 - 267
Schülerinnen C 3-Kampf 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 5.285 Pkt.
Oppermann, Victoria 1999 1.177
Apel, Kim-Eileen 1999 1.080
Steinbrecher, Alena-Sophie 2000 1.029
Apel, Lea-Christine 1999 1.001
Apel, Laura 2000 998
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 3.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1108 Grube, Marie 1999 MTV Bockenem 1.640 Pkt.
8,18 - 4,15 - 1,26 - 36,50
373 - 453 - 355 - 459
2. 1191 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 1.479 Pkt.
8,76 - 3,79 - 1,18 - 36,00
312 - 410 - 302 - 455
3. 1193 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.327 Pkt.
8,43 - 3,81 - 1,10 - 23,50
345 - 412 - 247 - 323
4. 1224 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 1.321 Pkt.
8,61 - 3,65 - 1,06 - 29,00
327 - 392 - 218 - 384
5. 1192 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 1.191 Pkt.
8,38 - 3,63 - 1,02 - 18,50
351 - 390 - 190 - 260
6. 1135 Cassel, Malika 1999 SV Union Salzgitter 1.163 Pkt.
9,39 - 3,35 - 1,14 - 20,00
254 - 354 - 275 - 280
Schülerinnen C 4-Kampf W10 3.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 1226 Schölecke, Laura 2000 LG Heeseberg 1.330 Pkt.
8,52 - 3,33 - 1,06 - 33,00
336 - 351 - 218 - 425
2. 1189 Steinbrecher, Alena-Sop 2000 LG Altes Amt 1.247 Pkt.
8,72 - 3,50 - 1,06 - 25,00
316 - 373 - 218 - 340
3. 1066 Beyes, Annika 2000 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.198 Pkt.
8,59 - 3,46 - 1,14 - 16,00
329 - 368 - 275 - 226
4. 1190 Apel, Laura 2000 LG Altes Amt 998 Pkt.
8,80 - 3,37 - o.g.V. - 24,50
308 - 356 - - 334
Schülerinnen C 4-Kampf 3.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Altes Amt 6.242 Pkt.
Oppermann, Victoria 1999 1.479
Apel, Kim-Eileen 1999 1.327
Steinbrecher, Alena-Sophie 2000 1.247
Apel, Lea-Christine 1999 1.191
Apel, Laura 2000 998
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1111 Bruns, Alexandra 2001 MTV Bockenem 944 Pkt.
9,15 - 3,08 - 26,00
275 - 318 - 351
2. 1186 Keil, Karoline 2001 LG Altes Amt 916 Pkt.
8,95 - 3,27 - 20,00
293 - 343 - 280
3. 1071 Rudolph, Kristin 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 903 Pkt.
8,89 - 3,04 - 21,00
299 - 312 - 292
4. 1070 Loß, Aeryn 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 872 Pkt.
9,27 - 3,16 - 20,00
264 - 328 - 280
5. 1067 Janietz, Sara 2001 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 821 Pkt.
8,87 - 2,91 - 16,00
301 - 294 - 226
6. 1164 Sander, Hedda 2001 TG Freden 724 Pkt.
9,37 - 2,71 - 14,50
255 - 265 - 204
7. 1188 Scho, Pauline 2001 LG Altes Amt 700 Pkt.
9,67 - 2,77 - 14,00
230 - 274 - 196
8. 1234 Mahn, Juliane 2001 LG Greene/Naensen 660 Pkt.
10,07 - 2,33 - 18,00
199 - 208 - 253
1187 Scheiber, Pia 2001 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1163 Lietke, Enny 2001 TG Freden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1229 Tonn, Julia 2002 LG Greene/Naensen 807 Pkt.
9,10 - 2,97 - 16,00
279 - 302 - 226
2. 1113 Kölle, Lena 2002 MTV Bockenem 791 Pkt.
9,82 - 2,82 - 21,00
218 - 281 - 292
3. 1168 Bauer, Mara 2002 TG Freden 780 Pkt.
9,16 - 2,67 - 17,50
274 - 259 - 247
4. 1184 Leuschner, Lea 2002 LG Altes Amt 706 Pkt.
10,04 - 2,62 - 18,00
201 - 252 - 253
5. 1167 Arnemann, Jacqueline 2002 TG Freden 569 Pkt.
10,04 - 2,20 - 13,00
201 - 187 - 181
6. 1169 Schirmacher, Lea-Madlen 2002 TG Freden 396 Pkt.
11,39 - 1,95 - 10,50
112 - 145 - 139
7. 1162 Meyer, Alicia 2002 TG Freden 311 Pkt.
12,10 - 2,02 - 7,50
73 - 157 - 81
1185 Ferrari, Anna 2002 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1183 Scheiber, Katharina 2002 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1165 Fuchs, Joana 2002 TG Freden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
1098 Ziegenbein, Finja 2002 MTV Seesen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W07 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1181 Steinbrecher, Lara-Noel 2003 LG Altes Amt 824 Pkt.
8,96 - 3,00 - 16,00
292 - 306 - 226
2. 1114 Grube, Amelie 2003 MTV Bockenem 659 Pkt.
9,74 - 2,53 - 14,00
225 - 238 - 196
3. 1136 Walthes, Svenja 2003 TV Germania Hattorf 554 Pkt.
10,27 - 2,43 - 11,00
184 - 223 - 147
4. 1152 Lohrengel, Lea 2003 TV Germania Hattorf 551 Pkt.
10,20 - 2,43 - 10,50
189 - 223 - 139
1182 Dormeyer, Hanna 2003 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W06 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 1166 Sander, Judith 2004 TG Freden 170 Pkt.
12,06 - 1,42 - 6,00
75 - 47 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf 3.10.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TG Freden 2.780 Pkt.
Bauer, Mara 2002 780
Sander, Hedda 2001 724
Arnemann, Jacqueline 2002 569
Schirmacher, Lea-Madlen 2002 396
Meyer, Alicia 2002 311
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1619 LG Altes Amt