Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 17.06.2010
100m - Weit - Ball
1. 128 Herold, Marius 1995 TV Germania Hattorf 1.208 Pkt.
13,88(+1,3) - 4,45 - 39,00
423 - 438 - 347
345 Grote, Eric-Maximilian 1995 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
127 Kirchhoff, Niklas 1995 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler A 3-Kampf M14 17.06.2010
100m - Weit - Ball
1. 344 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 361 Pkt.
ab. - 3,77 - ab.
- 361
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 17.06.2010
75m - Weit - Ball
1. 343 Sander, Pascal 1997 LG Altes Amt 936 Pkt.
12,25 - 3,81 - 27,50
304 - 366 - 266
Schüler B 3-Kampf M12 17.06.2010
75m - Weit - Ball
1. 396 Gattermann, Philipp 1998 TV Germania Hattorf 903 Pkt.
11,91 - 3,51 - 24,50
330 - 330 - 243
2. 338 Asch, Nils 1998 LG Altes Amt 839 Pkt.
12,60 - 3,11 - 29,50
278 - 280 - 281
3. 341 Scho, Maximilian 1998 LG Altes Amt 835 Pkt.
12,23 - 3,26 - 23,00
306 - 299 - 230
4. 340 Sue, Jan-Lukas 1998 LG Altes Amt 682 Pkt.
13,90 - 2,84 - 24,50
195 - 244 - 243
342 Koch, Christopher 1998 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
339 Haas, Kilian 1998 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 148 Heinrich, Dominik 1999 TV Germania Hattorf 1.085 Pkt.
7,72 - 3,96 - 39,00
389 - 383 - 313
2. 190 Schomerus, Nico 1999 LG Osterode 1.064 Pkt.
7,68 - 3,96 - 35,50
394 - 383 - 287
3. 10 Mann, Kilian 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.026 Pkt.
7,79 - 3,96 - 32,50
380 - 383 - 263
4. 129 Lohrengel, Zeno 1999 TV Germania Hattorf 906 Pkt.
8,25 - 3,80 - 26,50
329 - 364 - 213
5. 14 Terschüren, Lasse 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 779 Pkt.
8,97 - 3,48 - 24,50
258 - 326 - 195
6. 337 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 754 Pkt.
8,89 - 3,22 - 24,50
265 - 294 - 195
7. 17 Taflo, Jacob 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 732 Pkt.
8,45 - 3,05 - 20,00
308 - 272 - 152
8. 336 Adloff, Rouven 1999 LG Altes Amt 618 Pkt.
9,19 - 2,58 - 22,00
239 - 208 - 171
15 Longheu, Paul 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 176 Kirchhoff, Leon 2000 TV Germania Hattorf 916 Pkt.
8,21 - 3,66 - 29,00
333 - 348 - 235
2. 395 Bruns, Phillip 2000 TV Germania Hattorf 912 Pkt.
8,40 - 3,66 - 31,00
313 - 348 - 251
3. 177 Schüßler, Christoph 2000 TV Germania Hattorf 843 Pkt.
8,39 - 3,50 - 25,00
314 - 329 - 200
4. 387 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 842 Pkt.
8,40 - 3,40 - 26,50
313 - 316 - 213
5. 66 Jordan, Corvin 2000 Einbecker SV 763 Pkt.
9,23 - 2,97 - 33,00
235 - 261 - 267
6. 71 Schilling, Malte 2000 Einbecker SV 623 Pkt.
8,95 - 3,10 - 14,00
260 - 278 - 85
Schüler C 3-Kampf 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Germania Hattorf 4.662 Pkt.
Heinrich, Dominik 1999 1.085
Kirchhoff, Leon 2000 916
Bruns, Phillip 2000 912
Lohrengel, Zeno 1999 906
Schüßler, Christoph 2000 843
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 72 Stix, Tom 2001 Einbecker SV 813 Pkt.
9,05 - 3,42 - 30,00
251 - 319 - 243
2. 188 Just, Jonas 2001 LG Osterode 776 Pkt.
8,98 - 3,39 - 25,50
257 - 315 - 204
3. 75 Meinecke, Sönke 2001 TV Vater Jahn Ackenhausen 619 Pkt.
9,21 - 2,74 - 20,00
237 - 230 - 152
4. 213 Roeske, Adrian 2001 TSV Jahn Reyershausen 572 Pkt.
9,46 - 2,75 - 17,50
216 - 231 - 125
5. 335 Nolte, Jonas 2001 LG Altes Amt 472 Pkt.
9,79 - 2,59 - 13,00
190 - 209 - 73
6. 216 Hegemann, Paul-Niklas 2001 LG Eichsfeld 457 Pkt.
10,83 - 2,36 - 21,00
119 - 176 - 162
Schüler D 3-Kampf M08 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Westpahl, Adrian 2002 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 763 Pkt.
9,25 - 3,19 - 29,50
234 - 290 - 239
2. 334 Haas, Fedor 2002 LG Altes Amt 436 Pkt.
10,25 - 2,62 - 12,50
157 - 213 - 66
3. 61 Kaufel, Henry 2002 TG Freden 125 Pkt.
12,33 - 1,80 - 7,50
38 - 87 - 0
149 Jagemann, Hauke 2002 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M07 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 24 Bewig, Luca 2003 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 536 Pkt.
9,75 - 2,43 - 20,50
193 - 186 - 157
2. 73 Schilling, Arne 2003 Einbecker SV 464 Pkt.
9,85 - 2,56 - 13,00
186 - 205 - 73
3. 333 Sander, Tom 2003 LG Altes Amt 379 Pkt.
9,88 - 2,42 - 8,50
184 - 185 - 10
332 Penkalla, Noah 2003 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 17.06.2010
100m - Weit - Ball
1. 331 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 1.281 Pkt.
14,46(+1,3) - 4,25 - 28,00
443 - 465 - 373
2. 330 Derr, Regina 1995 LG Altes Amt 892 Pkt.
16,62(+1,3) - 3,23 - 16,00
306 - 338 - 248
Schülerinnen A 3-Kampf W14 17.06.2010
100m - Weit - Ball
1. 329 Kuss, Milena 1996 LG Altes Amt 1.141 Pkt.
15,84(+1,3) - 3,93 - 27,00
351 - 427 - 363
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 17.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 326 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 1.162 Pkt.
11,38 - 3,91 - 25,50
392 - 424 - 346
2. 215 Hegemann, Ida-Sophie 1997 LG Eichsfeld 941 Pkt.
12,45 - 3,36 - 20,00
306 - 355 - 280
3. 328 Haas, Ann-Sophie 1997 LG Altes Amt 934 Pkt.
12,70 - 3,39 - 20,50
289 - 359 - 286
4. 325 Schaffert, Julia-Marie 1997 LG Altes Amt 910 Pkt.
13,05 - 3,25 - 22,00
265 - 340 - 305
76 Meier, Melissa 1997 TV Vater Jahn Ackenhausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
327 Hillebrecht, Paulina 1997 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 17.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 92 Wills, Marlen Victoria 1998 TV Germania Hattorf 1.276 Pkt.
11,41 - 3,82 - 38,00
390 - 413 - 473
2. 26 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.229 Pkt.
10,93 - 4,17 - 25,00
433 - 456 - 340
3. 78 Rieger, Lea 1998 TV Vater Jahn Ackenhausen 938 Pkt.
13,04 - 3,37 - 23,00
265 - 356 - 317
4. 322 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 914 Pkt.
12,46 - 3,21 - 19,50
306 - 335 - 273
5. 324 Reinecke, Katharina 1998 LG Altes Amt 608 Pkt.
14,10 - 2,68 - 11,00
200 - 261 - 147
323 Keil, Charlotte 1998 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 17.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 4.528 Pkt.
Herbst, Lena 1997 1.162
Haas, Ann-Sophie 1997 934
Steimel, Pia 1998 914
Schaffert, Julia-Marie 1997 910
Reinecke, Katharina 1998 608
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 388 Schütte, Rebecca Maria 1999 LG Eichsfeld 1.141 Pkt.
8,32 - 3,35 - 33,50
357 - 354 - 430
2. 319 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 1.089 Pkt.
8,53 - 3,60 - 27,50
335 - 386 - 368
3. 321 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.002 Pkt.
8,38 - 3,39 - 21,00
351 - 359 - 292
4. 386 Brämer, Julia 1999 LG Eichsfeld 980 Pkt.
8,61 - 3,17 - 23,50
327 - 330 - 323
5. 82 König, Tanja 1999 TV Vater Jahn Ackenhausen 968 Pkt.
9,05 - 3,32 - 24,50
284 - 350 - 334
6. 320 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 960 Pkt.
8,40 - 3,23 - 19,50
349 - 338 - 273
389 Evangelopoulou, Maria 1999 LG Osterode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
189 Brömme, Marissa 1999 LG Osterode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 318 Apel, Laura 2000 LG Altes Amt 1.015 Pkt.
8,69 - 3,41 - 24,50
319 - 362 - 334
2. 209 Ningel, Judith 2000 TSV Jahn Reyershausen 960 Pkt.
8,85 - 3,29 - 22,50
303 - 346 - 311
3. 208 Kleinhans, Liz 2000 TSV Jahn Reyershausen 908 Pkt.
8,78 - 3,08 - 20,00
310 - 318 - 280
4. 397 Füllgrabe, Miriam 2000 TV Germania Hattorf 891 Pkt.
8,79 - 3,02 - 19,50
309 - 309 - 273
5. 81 Goslar, Johanna 2000 TV Vater Jahn Ackenhausen 872 Pkt.
9,03 - 3,24 - 17,50
286 - 339 - 247
6. 179 Thomas, Jennifer 2000 TV Germania Hattorf 840 Pkt.
9,11 - 3,11 - 17,00
278 - 322 - 240
7. 207 Roeske, Tabea 2000 TSV Jahn Reyershausen 835 Pkt.
8,81 - 3,13 - 14,50
307 - 324 - 204
8. 317 Sander, Valerie 2000 LG Altes Amt 762 Pkt.
9,15 - 2,89 - 14,00
275 - 291 - 196
178 Ehrhardt, Hanna 2000 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 4.828 Pkt.
Oppermann, Victoria 1999 1.089
Apel, Laura 2000 1.015
Apel, Kim-Eileen 1999 1.002
Apel, Lea-Christine 1999 960
Sander, Valerie 2000 762
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 313 Keil, Karoline 2001 LG Altes Amt 819 Pkt.
9,01 - 3,32 - 13,00
288 - 350 - 181
2. 316 Scheiber, Pia 2001 LG Altes Amt 758 Pkt.
9,39 - 3,12 - 13,00
254 - 323 - 181
3. 50 Sander, Hedda 2001 TG Freden 685 Pkt.
9,19 - 2,72 - 11,00
271 - 267 - 147
4. 385 Scho, Pauline 2001 LG Altes Amt 685 Pkt.
9,36 - 2,88 - 10,50
256 - 290 - 139
5. 37 Lietke, Enny 2001 TG Freden 453 Pkt.
10,55 - 2,14 - 9,00
165 - 177 - 111
6. 36 Nottrott, Pia 2001 TG Freden 398 Pkt.
10,62 - 1,90 - 8,50
160 - 136 - 102
Schülerinnen D 3-Kampf W08 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 312 Scheiber, Katharina 2002 LG Altes Amt 698 Pkt.
9,76 - 2,60 - 16,00
223 - 249 - 226
2. 60 Fuchs, Joana 2002 TG Freden 539 Pkt.
10,22 - 2,60 - 8,50
188 - 249 - 102
Schülerinnen D 3-Kampf W07 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 174 Walthes, Svenja 2003 TV Germania Hattorf 524 Pkt.
10,37 - 2,39 - 10,00
177 - 217 - 130
2. 311 Haas, Merle 2003 LG Altes Amt 380 Pkt.
11,58 - 2,20 - 8,00
101 - 187 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W06 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 394 Sander, Judith 2004 TG Freden 249 Pkt.
11,90 - 1,73 - 6,50
83 - 106 - 60
Schülerinnen D 3-Kampf 17.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 3.340 Pkt.
Keil, Karoline 2001 819
Scheiber, Pia 2001 758
Scheiber, Katharina 2002 698
Scho, Pauline 2001 685
Haas, Merle 2003 380
2. TG Freden 2.324 Pkt.
Sander, Hedda 2001 685
Fuchs, Joana 2002 539
Lietke, Enny 2001 453
Nottrott, Pia 2001 398
Sander, Judith 2004 249
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1619 LG Altes Amt