Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M15 18.06.2009
100m - Weit - Ball
1. 552 Schumacher, Sven 1994 LG Altes Amt 1.509 Pkt.
12,85(+0,0) - 5,11(+0,0) - 65,00
509 - 506 - 494
2. 550 Zech, Clemens 1994 LG Altes Amt 1.321 Pkt.
13,05(+0,0) - 4,50(+0,0) - 45,50
491 - 443 - 387
3. 551 Klügel, Niklas 1994 LG Altes Amt 1.156 Pkt.
14,76(+0,0) - 4,38(+0,0) - 42,00
360 - 430 - 366
561 Bruns, Christoph 1994 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler A 3-Kampf M14 18.06.2009
100m - Weit - Ball
1. 549 Grote, Eric-Maximilian 1995 LG Altes Amt 1.264 Pkt.
13,81(+0,0) - 4,49(+0,0) - 46,50
429 - 442 - 393
2. 602 Kirchhoff, Niklas 1995 TV Germania Hattorf 1.213 Pkt.
14,35(+0,0) - 3,97(+0,0) - 55,00
388 - 384 - 441
3. 547 Enk, Leon 1995 LG Altes Amt 1.122 Pkt.
15,05(+0,0) - 3,83(+0,0) - 50,00
340 - 368 - 414
Schüler A 3-Kampf 18.06.2009
100m - Weit - Ball
1. LG Altes Amt 6.372 Pkt.
Schumacher, Sven 1994 1.509
Zech, Clemens 1994 1.321
Grote, Eric-Maximilian 1995 1.264
Klügel, Niklas 1994 1.156
Enk, Leon 1995 1.122
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 18.06.2009
75m - Weit - Ball
1. 358 Natho, Lukas 1996 Einbecker SV 1.085 Pkt.
11,03 - 4,06 - 30,00
406 - 394 - 285
2. 533 Jünemann, Cedric 1996 LG Altes Amt 1.030 Pkt.
11,56 - 3,49 - 38,50
359 - 327 - 344
3. 146 Buttchereit, Leon 1996 FSV Sarstedt 980 Pkt.
11,70 - 3,82 - 27,50
347 - 367 - 266
Schüler B 3-Kampf M12 18.06.2009
75m - Weit - Ball
1. 341 Rieger, Philipp 1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.209 Pkt.
10,89 - 4,35 - 41,50
419 - 427 - 363
2. 531 Sander, Pascal 1997 LG Altes Amt 850 Pkt.
12,28 - 3,35 - 24,00
302 - 310 - 238
3. 181 Messina, Silvio 1997 MTV Seesen 789 Pkt.
12,81 - 3,04 - 26,00
264 - 270 - 255
4. 343 Peschek, Robert 1997 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 353 Pkt.
aufg. - aufg. - 40,00
- - 353
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 14 Koch, Jonathan 1998 LG Göttingen 993 Pkt.
8,09 - 3,97 - 32,50
346 - 384 - 263
2. 521 Enk, Jonathan 1998 LG Altes Amt 987 Pkt.
8,43 - 3,80 - 39,00
310 - 364 - 313
3. 299 Bendix, Max 1998 LG Osterode 938 Pkt.
8,09 - 3,70 - 29,50
346 - 353 - 239
4. 93 Zeise, Hannes 1998 MTV Markoldendorf 921 Pkt.
8,32 - 3,77 - 29,50
321 - 361 - 239
5. 186 Hennseler, Ole 1998 MTV Seesen 911 Pkt.
8,17 - 3,85 - 25,50
337 - 370 - 204
6. 185 Wigratz, Timon 1998 MTV Seesen 864 Pkt.
9,16 - 3,24 - 41,00
241 - 296 - 327
7. 523 Haas, Kilian 1998 LG Altes Amt 820 Pkt.
9,23 - 3,08 - 38,50
235 - 276 - 309
8. 522 Asch, Nils 1998 LG Altes Amt 808 Pkt.
8,82 - 3,15 - 31,00
272 - 285 - 251
9. 16 von Thiedemann, Felix 1998 LG Göttingen 757 Pkt.
8,54 - 3,49 - 18,00
299 - 327 - 131
10. 347 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 746 Pkt.
8,88 - 3,15 - 24,50
266 - 285 - 195
11. 529 Sue, Jan-Lukas 1998 LG Altes Amt 616 Pkt.
9,83 - 2,61 - 27,00
187 - 212 - 217
5 Hülsmann, Nils 1998 LG Göttingen 0
n.a. - n.a. - 28,00
- - 226
Schüler C 3-Kampf M10 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Uesbeck, Paul 1999 LG Göttingen 1.084 Pkt.
8,03 - 3,81 - 46,50
353 - 366 - 365
2. 22 Nörenberg, Luca 1999 LG Göttingen 1.038 Pkt.
8,10 - 3,64 - 44,00
345 - 345 - 348
3. 251 Heinrich, Dominik 1999 TV Germania Hattorf 1.008 Pkt.
8,08 - 3,73 - 38,00
347 - 356 - 305
4. 278 Werner, Johannes 1999 TV Germania Hattorf 894 Pkt.
8,54 - 3,31 - 36,00
299 - 305 - 290
5. 85 Zeise, Max 1999 MTV Markoldendorf 871 Pkt.
8,62 - 3,28 - 34,50
291 - 301 - 279
6. 28 Stumpf, David 1999 LG Göttingen 854 Pkt.
8,05 - 3,23 - 26,00
350 - 295 - 209
7. 247 Lohrengel, Zeno 1999 TV Germania Hattorf 838 Pkt.
8,68 - 3,35 - 30,00
285 - 310 - 243
8. 32 von Cramon, Manuel 1999 LG Göttingen 810 Pkt.
8,59 - 3,19 - 28,00
294 - 290 - 226
9. 518 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 706 Pkt.
8,98 - 2,88 - 25,00
257 - 249 - 200
10. 198 Tomczak, Tassilo 1999 MTV Seesen 692 Pkt.
9,00 - 3,15 - 20,00
255 - 285 - 152
11. 77 Bartkowiak, Toni 1999 MTV Markoldendorf 690 Pkt.
9,32 - 2,91 - 26,00
228 - 253 - 209
12. 83 Lohse, Philipp 1999 MTV Markoldendorf 580 Pkt.
9,60 - 2,52 - 22,50
205 - 199 - 176
13. 189 Schweckendieck, Erik 1999 MTV Seesen 570 Pkt.
8,79 - 2,98 - 10,00
275 - 263 - 32
295 Mann, Kilian 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Göttingen 4.779 Pkt.
Uesbeck, Paul 1999 1.084
Nörenberg, Luca 1999 1.038
Koch, Jonathan 1998 993
Stumpf, David 1999 854
von Cramon, Manuel 1999 810
2. LG Altes Amt 3.937 Pkt.
Enk, Jonathan 1998 987
Haas, Kilian 1998 820
Asch, Nils 1998 808
Oppermann, Felix 1999 706
Sue, Jan-Lukas 1998 616
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 175 Fuchs, Lennart 2000 MTV Seesen 890 Pkt.
8,01 - 3,55 - 25,00
355 - 335 - 200
2. 209 Dittmer, Torben Cedric 2000 MTV Seesen 742 Pkt.
8,84 - 2,86 - 28,00
270 - 246 - 226
3. 197 Limberg, Nils 2000 MTV Seesen 724 Pkt.
8,89 - 3,06 - 23,50
265 - 273 - 186
4. 50 Gropengießer, Finn 2000 SuS Northeim 570 Pkt.
9,71 - 2,60 - 21,00
197 - 211 - 162
5. 66 Engel, Marc 2000 MTV Markoldendorf 519 Pkt.
9,86 - 2,48 - 19,00
185 - 193 - 141
6. 67 Henne-Wellner, Merlin 2000 MTV Markoldendorf 509 Pkt.
9,71 - 2,47 - 17,00
197 - 192 - 120
517 Diesner, Julius 2000 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
290 Kirchhoff, Leon 2000 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 309 Just, Jonas 2001 LG Osterode 685 Pkt.
9,06 - 2,88 - 23,50
250 - 249 - 186
2. 7 Koch, Jacob 2001 LG Göttingen 683 Pkt.
9,01 - 2,67 - 26,00
254 - 220 - 209
3. 203 Götze, Simon 2001 MTV Seesen 649 Pkt.
9,35 - 2,91 - 22,00
225 - 253 - 171
4. 42 Specht, Moritz 2001 SuS Northeim 556 Pkt.
9,27 - 2,76 - 14,50
232 - 233 - 91
5. 35 Holland, Lars 2001 SuS Northeim 463 Pkt.
8,99 - 2,30 - 10,50
256 - 167 - 40
Schüler D 3-Kampf M07 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 216 Fuchs, Jannis 2002 MTV Seesen 635 Pkt.
9,56 - 2,65 - 26,00
208 - 218 - 209
592 Haas, Fedor 2002 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M06 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 228 Hennsler, Theo 2003 MTV Seesen 140 Pkt.
11,15 - 1,40 - 9,50
100 - 15 - 25
Schüler D 3-Kampf 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Seesen 3.640 Pkt.
Fuchs, Lennart 2000 890
Dittmer, Torben Cedric 2000 742
Limberg, Nils 2000 724
Götze, Simon 2001 649
Fuchs, Jannis 2002 635
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 18.06.2009
100m - Weit - Ball
1. 294 Boekhoven, Sina 1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.337 Pkt.
14,71(+0,0) - 4,04(+0,0) - 40,00
425 - 440 - 472
2. 293 Boekhoven, Jasmin 1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.308 Pkt.
13,36(+0,0) - 4,23(+0,0) - 22,00
530 - 463 - 315
3. 601 Steinert, Josephine 1994 LG Braunschweig 1.256 Pkt.
14,40(+0,0) - 4,50(+0,0) - 22,00
447 - 494 - 315
4. 588 Simmert, Alissa 1994 LG Altes Amt 1.080 Pkt.
15,57(+0,0) - 3,95(+0,0) - 19,00
368 - 429 - 283
Schülerinnen A 3-Kampf W14 18.06.2009
100m - Weit - Ball
1. 346 Bähner, Lorena 1995 TSC Eisdorf 1.503 Pkt.
12,83(+0,0) - 4,88(+0,0) - 30,00
577 - 536 - 390
2. 615 Allershausen, Jana 1995 TSC Eisdorf 1.400 Pkt.
13,45(+0,0) - 4,45(+0,0) - 30,00
522 - 488 - 390
3. 292 Quentin, Tabea 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.293 Pkt.
13,96(+0,0) - 4,03(+0,0) - 28,00
481 - 439 - 373
4. 583 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 1.253 Pkt.
14,48(+0,0) - 4,02 - 28,00
442 - 438 - 373
5. 222 Janas, Laura 1995 LG Braunschweig 1.225 Pkt.
15,21(+0,0) - 4,07(+0,0) - 30,00
391 - 444 - 390
6. 291 Mann, Kristin 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.222 Pkt.
14,85(+0,0) - 4,15(+0,0) - 26,00
415 - 453 - 354
7. 349 Nikuradse, Paulin 1995 LG Göttingen 986 Pkt.
16,48(+0,0) - 3,81(+0,0) - 17,00
314 - 412 - 260
8. 37 Hahn, Lena 1995 SuS Northeim 808 Pkt.
17,44(+0,0) - 2,69(+0,0) - 19,00
263 - 262 - 283
566 Derr, Regina 1995 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
241 Kaiser, Nadja 1995 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
190 Brede, Anna-Lena 1995 MTV Seesen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 18.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 499 Ohrdorf, Lena 1996 LG Altes Amt 1.315 Pkt.
11,21 - 4,23 - 35,00
407 - 463 - 445
2. 498 Apel, Julissa 1996 LG Altes Amt 1.304 Pkt.
11,66 - 3,75 - 44,50
368 - 405 - 531
3. 296 Fischer, Frederike 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.274 Pkt.
11,01 - 4,11 - 30,50
426 - 448 - 400
4. 339 Ninke, Miriam 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.169 Pkt.
11,39 - 4,02 - 25,00
391 - 438 - 340
5. 495 Steimel, Lina 1996 LG Altes Amt 1.140 Pkt.
12,04 - 3,53 - 33,00
338 - 377 - 425
6. 44 Specht, Sophie 1996 SuS Northeim 1.069 Pkt.
12,14 - 3,48 - 27,50
330 - 371 - 368
7. 497 Kuss, Milena 1996 LG Altes Amt 1.054 Pkt.
12,25 - 3,61 - 25,50
321 - 387 - 346
511 Bruns, Lina 1996 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
297 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 18.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 63 Groenewold, Lara 1997 Polizei SV Braunschweig 1.476 Pkt.
10,81 - 4,56 - 44,50
445 - 500 - 531
2. 472 Boekhoven, Marieke 1997 LG Altes Amt 1.264 Pkt.
11,52 - 3,87 - 37,00
380 - 420 - 464
3. 489 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 1.058 Pkt.
12,01 - 3,72 - 23,00
340 - 401 - 317
4. 196 Limberg, Zoe 1997 MTV Seesen 973 Pkt.
11,65 - 3,33 - 18,00
369 - 351 - 253
5. 41 Specht, Pauline 1997 SuS Northeim 912 Pkt.
12,37 - 2,83 - 23,00
312 - 283 - 317
6. 474 Schaffert, Julia-Marie 1997 LG Altes Amt 903 Pkt.
13,04 - 3,15 - 22,50
265 - 327 - 311
7. 493 Haas, Ann-Sophie 1997 LG Altes Amt 840 Pkt.
13,19 - 3,04 - 19,50
255 - 312 - 273
8. 38 Hahn, Svenja 1997 SuS Northeim 806 Pkt.
13,05 - 2,82 - 18,50
265 - 281 - 260
475 Wollenweber, Laura 1997 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 18.06.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 6.081 Pkt.
Ohrdorf, Lena 1996 1.315
Apel, Julissa 1996 1.304
Boekhoven, Marieke 1997 1.264
Steimel, Lina 1996 1.140
Herbst, Lena 1997 1.058
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 246 Goberl, Finja 1998 TV Germania Hattorf 1.178 Pkt.
8,28 - 3,80 - 31,00
362 - 411 - 405
2. 195 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 1.084 Pkt.
8,43 - 3,70 - 25,00
345 - 399 - 340
3. 36 Holland, Lena 1998 SuS Northeim 1.084 Pkt.
7,99 - 3,49 - 23,00
395 - 372 - 317
4. 471 Keil, Charlotte 1998 LG Altes Amt 1.072 Pkt.
8,40 - 3,66 - 24,00
349 - 394 - 329
5. 208 Müller, Marina 1998 MTV Seesen 1.028 Pkt.
8,87 - 3,04 - 32,00
301 - 312 - 415
6. 463 Steinbrecher, Celin-Mar 1998 LG Altes Amt 925 Pkt.
8,31 - 3,15 - 17,00
358 - 327 - 240
467 Knaus, Isabella 1998 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
245 Arlt, Maria 1998 TV Germania Hattorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 313 Brömme, Marissa 1999 LG Osterode 1.081 Pkt.
8,42 - 3,48 - 27,00
347 - 371 - 363
2. 388 Schütte, Rebecca Marie 1999 LG Eichsfeld 1.062 Pkt.
8,57 - 3,38 - 28,00
331 - 358 - 373
3. 405 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 1.018 Pkt.
8,80 - 3,39 - 26,00
308 - 359 - 351
4. 448 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 1.017 Pkt.
8,20 - 3,35 - 21,00
371 - 354 - 292
5. 455 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 1.009 Pkt.
8,45 - 3,51 - 21,00
343 - 374 - 292
6. 177 Sosanski, Linda 1999 MTV Seesen 893 Pkt.
8,88 - 3,14 - 19,00
300 - 326 - 267
400 Fricke, Celina 1999 LG Altes Amt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 5.041 Pkt.
Keil, Charlotte 1998 1.072
Oppermann, Victoria 1999 1.018
Apel, Lea-Christine 1999 1.017
Apel, Kim-Eileen 1999 1.009
Steinbrecher, Celin-Marie 1998 925
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 393 Steinbrecher, Alena Sop 2000 LG Altes Amt 927 Pkt.
8,81 - 3,20 - 20,50
307 - 334 - 286
2. 394 Apel, Laura 2000 LG Altes Amt 867 Pkt.
9,19 - 2,98 - 21,00
271 - 304 - 292
3. 289 Füllgrabe, Miriam 2000 TV Germania Hattorf 866 Pkt.
8,80 - 2,99 - 18,00
308 - 305 - 253
4. 392 Sander, Valerie 2000 LG Altes Amt 616 Pkt.
9,41 - 2,56 - 9,50
252 - 243 - 121
Schülerinnen D 3-Kampf W08 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 390 Keil, Karoline 2001 LG Altes Amt 709 Pkt.
9,35 - 2,87 - 12,00
257 - 288 - 164
2. 391 Scheiber, Pia 2001 LG Altes Amt 643 Pkt.
9,89 - 2,60 - 13,00
213 - 249 - 181
Schülerinnen D 3-Kampf W07 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
49 Gropengießer, Pia 2002 SuS Northeim 0
n.a. - 1,86 - 8,00
- 129 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W06 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 395 Steinbrecher, Lara-Noel 2003 LG Altes Amt 503 Pkt.
9,69 - 2,11 - 8,50
229 - 172 - 102
2. 40 Hahn, Imke 2003 SuS Northeim 16 Pkt.
13,47 - 1,23 - 4,00
9 - 7 - 0
Schülerinnen D 3-Kampf 18.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Altes Amt 3.762 Pkt.
Steinbrecher, Alena Sophie 2000 927
Apel, Laura 2000 867
Keil, Karoline 2001 709
Scheiber, Pia 2001 643
Sander, Valerie 2000 616
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1619 LG Altes Amt