| KLV Cuxhaven |
| Crosslauf im TV Langen "Friedrichsruh und umzu" |
| am 24.10.2009 in 27607 Langen - Leichtathletikanlage Nordeschweg |
| Ergebnisliste |
| Mini Cross 600m |
| Mini Cross 600m | M04 |
| 1. | /8. | 228 | Bogdahn, Leonard | 2005 | Langen | 3:49 |
| Mini Cross 600m | M05 |
| 1. | /7. | 185 | Rau, Marvin | 2004 | TV Langen | 3:09 |
| Mini Cross 600m | M06 |
| 1. | /3. | 181 | Lindstedt, Bjarne | 2003 | TV Langen | 2:53 |
| 2. | /5. | 176 | Bogdahn, Marlon | 2003 | TV Langen | 2:55 |
| 3. | /6. | 194 | Warner, Dustin | 2003 | TV Langen | 3:08 |
| Mini Cross 600m | Schüler M07 und jünger |
| 1. | /1. | 231 | Behrends, Henrik | 2002 | TV Langen | 2:35 |
| 2. | /2. | 196 | Wilkens, Jan-Luca | 2002 | TV Langen | 2:52 |
| 3. | /4. | 187 | Schmidt, Fabian | 2002 | TV Langen | 2:54 |
| Mini Cross w 600m |
| Mini Cross w 600m | W06 |
| 1. | /3. | 211 | Meenzen, Jette | 2003 | TV Langen | 2:39 |
| Mini Cross w 600m | W07 |
| 1. | /1. | 207 | Koschuth, Lene | 2002 | TV Langen | 2:37 |
| 2. | /2. | 202 | Führer, Sientje | 2002 | TV Langen | 2:38 |
| 3. | /4. | 222 | von Glahn, Jule | 2002 | TV Langen | 2:44 |
| 4. | /5. | 203 | Geise, Helen | 2002 | TV Langen | 2:45 |
| 5. | /6. | 230 | Schröder, Leonie | 2002 | Langen | 2:47 |
| 6. | /7. | 217 | Stadler, Lara | 2002 | TV Langen | 2:58 |
| 7. | /8. | 205 | Henke, Jule | 2002 | TV Langen | 3:07 |
| 8. | /9. | 233 | Yilbilbirim, Emily | 2002 | TV Langen | 3:14 |
| Kids Cross 1100m |
| Kids Cross 1100m | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /7. | 234 | Pfannschmidt, Johannes | 2001 | TV Langen | 5:51 |
| 2. | /8. | 188 | Seemann, Frederik | 2001 | TV Langen | 5:53 |
| Kids Cross 1100m | Schüler M09 |
| 1. | /4. | 179 | Henze, Fabian | 2000 | TV Langen | 5:21 |
| 2. | /5. | 190 | Sprengel, Finn | 2000 | TV Langen | 5:34 |
| 2. | /5. | 193 | Vogel, Julius | 2000 | TV Langen | 5:34 |
| Kids Cross 1100m | Schüler M10 |
| 1. | /2. | 184 | Neumann, Tobias | 1999 | TV Langen | 4:51 |
| 2. | /9. | 175 | Bock von Wülfingen, Julian | 1999 | TV Langen | 5:54 |
| Kids Cross 1100m | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 197 | Younesse, Saher | 1998 | TV Langen | 4:24 |
| 2. | /3. | 191 | Sprengel, Jascha | 1998 | TV Langen | 5:06 |
| Kids Cross w 1100m |
| Kids Cross w 1100m | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /7. | 210 | Lutter, Pauline | 2001 | TV Langen | 5:46 |
| 2. | /11. | 232 | Töppich, Amrei | 2001 | ATS Cuxhaven | 5:54 |
| 3. | /12. | 227 | Kühn, Merle | 2001 | TuS Wremen | 6:37 |
| Kids Cross w 1100m | Schülerinnen W09 |
| 1. | /3. | 216 | Rau, Svenja | 2000 | TV Langen | 5:22 |
| 2. | /4. | 219 | Weber, Fenja | 2000 | TV Langen | 5:30 |
| 3. | /9. | 213 | Paulsen, Femke | 2000 | TV Langen | 5:48 |
| 3. | /9. | 226 | Kühn, Leena | 2000 | TuS Wremen | 5:48 |
| Kids Cross w 1100m | Schülerinnen W10 |
| 1. | /4. | 199 | Bolle, Lea | 1999 | TV Langen | 5:30 |
| 2. | /6. | 209 | Kruse, Sarah | 1999 | TV Langen | 5:41 |
| 3. | /7. | 214 | Paulsen, Süster | 1999 | TV Langen | 5:46 |
| Kids Cross w 1100m | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 198 | Behrends, Hannah | 1998 | TV Langen | 4:55 |
| 2. | /2. | 204 | Griemsmann, Laura | 1998 | TV Langen | 5:18 |
| Maxi Cross 1500m |
| Maxi Cross 1500m | M08 |
| 1. | /4. | 166 | Kalmbach, Leo | 2001 | ATS Cuxhaven | 6:07 |
| Maxi Cross 1500m | Schüler M12 |
| 1. | /3. | 195 | Weber, Erik | 1997 | TV Langen | 5:57 |
| 2. | /7. | 189 | Sprengel, Erik | 1997 | TV Langen | 7:23 |
| Maxi Cross 1500m | Schüler M13 |
| 1. | /1. | 182 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | 5:55 |
| 2. | /5. | 183 | Müller, Christoph | 1996 | TV Langen | 6:19 |
| 3. | /6. | 177 | Böhme, Tobias | 1996 | TV Langen | 7:03 |
| Maxi Cross 1500m | Schüler M14 |
| 1. | /2. | 174 | Aesche, Antonio | 1995 | TV Langen | 5:56 |
| Maxi Cross w 1500m |
| Maxi Cross w 1500m | Schülerinnen W12 |
| 1. | /1. | 200 | Brown, Christin | 1997 | TV Langen | 6:03 |
| 1. | /1. | 221 | Wulff, Anika | 1997 | TV Langen | 6:03 |
| 3. | /4. | 215 | Polzin, Lena | 1997 | TV Langen | 6:20 |
| 4. | /5. | 168 | Reese, Stina | 1997 | ATS Cuxhaven | 6:23 |
| Maxi Cross w 1500m | Schülerinnen W13 |
| 1. | /3. | 218 | Wagner, Antonia | 1996 | TV Langen | 6:17 |
| 2. | /6. | 208 | Kruse, Janine | 1996 | TV Langen | 6:55 |
| 3. | /7. | 212 | Meister, Penelope | 1996 | TV Langen | 6:56 |
| Jugend Cross 2500m |
| Jugend Cross 2500m |
| 1. | /1. mJB | 225 | Voß, Joost | 1993 | TSV Otterndorf | 8:11 |
| 2. | /2. mJB | 223 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | 9:20 |
| Jugend Cross 5000m |
| Jugend Cross 5000m |
| 1. | /1. mJA | 173 | Engelmann, Volker | 1991 | TSV Sievern | 21:11 |
| 2. | /1. M11 | 41 | Hetmann, Marvin | 1998 | Nordwind Runners | 26:44 |
| Männer Cross 5000m |
| Männer Cross 5000m |
| 1. | /1. M40 | 229 | Bogdahn, Jens | 1969 | Langen | 25:25 |
| Männer Cross 7500m |
| Männer Cross 7500m |
| 1. | /1. M35 | 235 | Scheidt, Andre´ | 1970 | OSC Bremerhaven | 29:13 |
| Männer Cross 10000m |
| Männer Cross 10000m |
| 1. | /1. Mä | 170 | Lühmann, Jan-Ferdinand | 1989 | Rot-Weiss Cuxhaven | 37:56 |
| 2. | /1. M45 | 57 | Hetmann, Meik | 1960 | Nordwind Runners | 38:46 |
| 3. | /2. M45 | 172 | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 44:48 |
| 4. | /1. M40 | 98 | Heins, Thomas | 1967 | Debstedt | 45:15 |
| 5. | /3. M45 | 180 | Hessenius, Onno | 1962 | TV Langen | 46:15 |
| 6. | /1. M50 | 94 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa | 49:30 |
| 7. | /2. M40 | 237 | Weisser, Lutz | 1965 | TV Langen | 52:10 |
| 8. | /3. M40 | 236 | Linkiewicz, Holger | 1965 | TV Langen | 52:11 |
| 9. | /1. M35 | 240 | Dallmann, Lars | 1972 | Team Erdinger | 54:34 |
| Frauen Cross 5000m |
| Frauen Cross 5000m |
| 1. | /1. W45 | 100 | Hetmann, Anja | 1964 | Nordwind Runners | 28:37 |
| Frauen Cross 7500m |
| Frauen Cross 7500m |
| 1. | /1. W40 | 163 | Hanschen, Yvonne | 1969 | FC Geeste 06 | 40:57 |
| 2. | /1. W35 | 139 | Duetsch, Melanie | 1973 | FC Geeste 06 | 47:01 |
| 2. | /1. W35 | 164 | Rümper, Hilke | 1970 | FC Geeste 06 | 47:01 |
| Frauen Cross 10000m |
| Frauen Cross 10000m |
| 1. | /1. W40 | 171 | Leistner, Dana | 1969 | Rot-Weiss Cuxhaven | 46:46 |
| 2. | /1. Fr | 239 | Wawrzymiak, Ina | 1980 | OSC Bremerhaven | 57:31 |
| 2. | /1. W30 | 238 | Fux, Yvonne | 1977 | Imsum | 57:31 |
| 4. | /1. W45 | 206 | Hessenius, Andrea | 1964 | TV Langen | 1:02:32 |
| 5. | /1. W50 | 99 | Beck-Janke, Petra | 1957 | Bremerhaven | 1:04:33 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TV Langen | Datum : 24.10.2009
Bericht | Sabine Harms | Ort : 27607 Langen
| Eschacker 6 | Kreis : Cuxhaven
Veranst.-Nr. | 27607 Langen | Bezirk: Lüneburg
9 07 5121 02 42 | Tel. : 04743 - 7361 | Land : Niedersachsen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Crosslauf TV Langen
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Langen
Wettkampfstätte : Stadion
: Leichtathletikanlage Nordeschweg
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 10 | 8 | 80|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 11 | | 10 | | 90|
| Seniorinnen | | 8 | | 8 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | 1 | | 1 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 2 | | 1 | | 50|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 1 | | | |
| Schüler B | 5 | | 5 | |100|
| Schülerinnen B | | 7 | | 7 |100|
Waage | Schüler C | 6 | | 5 | | 83|
| Schülerinnen C | | 7 | | 5 | 71|
| Schüler D | 16 | | 14 | | 87|
--------------------------| Schülerinnen D | | 18 | | 16 | 88|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 44 | | 39 | | 88|
|Summe Weiblich | | 42 | | 37 | 88|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 86 | 76 | 88|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe |
ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 18 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Sabine Harms s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5121 TV Langen |