Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite


COSA WIN - die Windows-Version


LG HNF Hamburg LG HNF Straßenlauf Cup 2008 am 10.02.2008 in Ortschaft Langenrehm - Forst Rosengarten


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
10-km Lauf

10-km Lauf

10-km Lauf                                   Männer

  1./2.   191 Hoffmann, Lennart       1981 Kaifu TRI Team                  35:05
  2./23.  111 Schlag, Marcel          1987 LG HNF Hamburg                  39:21
  3./53.  285 Bück, Christian         1981 TSH Team Bergamont              41:49
  4./64.  322 Petrausch, Janek        1988 LG HNF Hamburg                  42:23
  5./66.   64 Thamm, Stefan           1983 Hamburg                         42:32
  6./70.   59 Vom Hofe, Björn         1979 TRI Michels Hamburg             42:54
  7./76.   24 Bannas, Malte           1983 Hamburg                         43:08
  8./81.  231 Hirth, Guido            1987 LG HNF Hamburg                  43:31
  9./92.  157 Vilardaga, Jordi        1981 PROSTEP                         44:18
 10./106  169 Holler, Daniel          1979 Hamburg                         45:34
 11./112  133 Seelisch, Mike          1984 LG HNF Hamburg                  45:39
 11./112  134 Eggers, Simon           1987 LG HNF Hamburg                  45:39
 13./123   22 Sorge, Thorsten         1982 Erdinger Alkoholfrei            46:45
 14./129  323 Sievers, Marc           1981 KAIFU TRI Team                  47:10
 15./131  312 Haensch, Johannes       1984 Hamburg                         47:14
 16./170   94 Bohlen, Sebastian       1980 Marine                          49:31
 17./183   46 Behrens, Christopher    1980 TS Harburg                      50:21
 18./228  311 Peithmann, Benjamin     1985 Hamburg                         54:16
 19./232  330 Berliner, Martin        1979 Wolfenbüttel                    54:26

10-km Lauf                                   Frauen

  1./140   65 Hübner, Julia           1982 Hamburg                         47:39
  2./193  221 Schihorn, Kim-Dania     1986 Buchholz                        51:20
  3./196   21 Schulte, Katharina      1985 Kiel                            51:27
  4./218  108 Kloock, Christine       1988 TV Meckelfeld                   53:01
  5./224   60 Domke, Claudia          1980 Hamburger SC                    54:03
  6./237  135 Eggers, Sandra          1985 LG HNF Hamburg                  54:52
  7./253  156 Peters, Kathrin         1983 Hamburg                         56:11
  8./294  240 Höpfner, Sabine         1987 Buchholz                      1:04:06
  9./298  317 Koch, Marieke           1987 Wistedt                       1:07:02

10-km Lauf                                   wJA

  1./201  107 Resch, Merle            1989 LAC Meckelfeld                  51:33

10-km Lauf                                   mJB

  1./229  188 Mehrkens, Michael       1992 TS Harburg                      54:20

10-km Lauf                                   wJB

  1./36.  241 Schwedler, Felicitas    1991 TSG Bergedorf                   40:30

10-km Lauf                                   M11

  1./284  291 Hellmig, Malte          1997 Buxtehude                     1:01:56

10-km Lauf                                   M14

  1./104  180 Murlkewski, Kenneth     1994 Familie Murlewski               45:33

10-km Lauf                                   W11

  1./287  293 Mirkens, Janina         1997 Buxtehude                     1:02:21

10-km Lauf                                   W12

  1./188  181 Murlewski, Gillian      1996 Familie Murlewski               51:00

10-km Lauf                                   M30

  1./1.    13 Bekakcha, Murad         1978 Runners Point "City Hamburg"    34:46
  2./3.   207 Laas, Sebastian         1977 TSV Gräfeling                   35:13
  3./4.   182 Ehlers, Benjamin        1978 TH Eilbek                       35:43
  4./12.  102 Siol, Michael           1978 LG HNF Hamburg                  37:11
  5./44.  214 Hauschilt, Maik         1974 LG HNF Hamburg                  41:28
  6./48.   14 Harms, Knud             1976 RSG Blankenese                  41:33
  7./52.   98 Dierks, Sebastian       1978 LG Nord West HH                 41:46
  8./77.  234 Junghans, Kai           1978 Prostep                         43:12
  9./142  284 Stimming, Christian     1976 Hamburg                         47:40
 10./150  223 Boy, Andreas            1978 Kaif Tri Team                   48:09
 11./155   54 Ahlström, Christian     1977 Team Tria. Hamb. Hochschulen    48:17
 12./203  299 Pürr, Florian           1974 Hamburg                         51:39
 13./245  236 Rumpke, Marcus          1977 Hamburg                         55:41
 14./247  119 Lischick, Marc          1976 Hamburg                         55:42
 15./249  216 Rickert, Matthias       1976 Hamburg                         56:03
 16./252  233 Priester, Malte         1976 Hamburg                         56:10

10-km Lauf                                   W30

  1./60.  106 Lamiri, Yacine          1974 Speed-Line                      42:07
  2./180  302 Lindner, Gabi           1974 BSG Holsten                     50:06
  3./186   52 Kadner, Agnes           1977 Hamburg                         50:51
  4./219  116 Ulshöfer, Andrea        1977 LML Lüneburg                    53:06
  5./232  167 Hannebauer, Dina        1976 LSV Schneverdingen              54:26
  6./234  171 Wendt, Claudia          1975 Team Jägermeister               54:36
  7./235   43 Kesselring, Stefanie    1976 Hamburg                         54:44
  8./249  215 Taniguchi, Naomi        1978 Hamburg                         56:03
  9./264  163 Hartmann, Sonja         1976 Gifhorn                         57:24
 10./280  131 Szokol, Slavka          1978 Hamburg                         59:34
 11./297  201 Radda, Katharina        1978 LM Lüneburg                   1:05:46

10-km Lauf                                   M35

  1./6.   286 Sell, Rainer            1973 Hamburg                         36:02
  2./7.    97 Studt, Oliver           1969 LG HNF Hamburg                  36:13
  3./9.    31 Hüppe, Stefan           1969 TSH Team Bergamont              36:28
  4./15.  246 Kuhl, Christian         1969 Elixia                          38:11
  5./16.  313 Kielmann, Oliver        1970 LAV HH-Nord                     38:24
  6./18.  204 Hartwig, Christian      1972 SSC Hanau Rodenbach             38:44
  7./20.   38 Jacobsen, Thilo         1973 TRI Michels Hamburg             39:03
  8./22.  139 Sills, David            1971 Hamburg                         39:07
  9./24.  103 Sumfleth, Markus        1970 Fleestedt                       39:22
 10./39.  209 Morzinec, Waldemar      1973 LG HNF Hamburg                  40:47
 11./42.    2 Thom, Marcus            1969 TSH Team Bergamont              41:15
 12./44.  129 Stein, Andreas          1970 PSV Buxtehude                   41:28
 13./49.   86 Himmel, Siegbert        1971 LG HNF Hamburg                  41:36
 14./59.  254 Slaby, Emanuel          1973 Buxtehude                       41:59
 15./60.  125 Bornmüller, Gerrit      1972 LG Bananenbrot                  42:07
 16./78.  118 Ramli, Roslee           1973 Hamburger SC                    43:18
 17./85.   55 Kesselring, Mike        1970 Trisem SV Barsbüttel            43:45
 18./88.  261 Krüger, Daniel          1970 Tostedt                         44:12
 19./107   10 Metzler, Marc           1971 Hamburg                         45:35
 20./116  260 Jepsen, Thorsten        1971 BSV Buxtehude                   45:47
 21./118  160 Hilbert, Ulf            1970 BSG NDR                         46:18
 22./124  197 Berka, Frank            1970 100 Marathon Club               46:46
 23./128  332 Lehnart, Ralf           1971 Buchholz                        47:08
 24./130  210 Marquardt, Rene         1973 Hamburg                         47:13
 25./131  112 Süchting, Mathias       1971 LG HNF Hamburg                  47:14
 26./146   42 Markgraf, Jörg          1969 SV KRAVAG                       47:53
 27./169  298 Rolf, Andreas           1970 Hamburg                         49:29
 28./173  226 Mohr, Clemens           1969 LG Helmste                      49:42
 29./175  115 Hartwig, Hauke          1971 Jork                            49:45
 30./177   28 Böhler, Eugen           1969 TSG Bergedorf                   49:59
 31./190   58 Cleve, Andreas          1971 Hamburg                         51:04
 32./195  305 Meyer-Hermann, Hans     1969 Wulfsen                         51:25
 33./236  328 Grossmann, Veit         1971 Hamburg                         54:48
 34./244   56 Wendelmuth, Horst       1973 Hamburg                         55:34
 35./265  281 Guenther, Axel          1969 Rosengarten                     57:28
 36./288  183 Wurzbacher, Jan         1969 Halvesborstel                 1:02:27

10-km Lauf                                   W35

  1./50.   33 Andrada, Alejandra      1972 Hamburg                         41:39
  2./109  297 Warda, Simone           1970 LG HNF Hamburg                  45:36
  3./133  151 Herrmann, Britta        1970 MTV Treubund Lüneburg           47:18
  4./151   41 Harms, Agnes            1973 Norderstedt                     48:12
  5./166  126 Küstner, Sonja          1973 PSV Buxtehude                   49:14
  6./189  264 Bullerdiek, Sinje       1970 LG HNF Hamburg                  51:01
  7./204   99 Johannsen, Gaby         1972 Hamburg                         51:40
  8./211   39 Kaufmann, Bianca        1973 Hamburg                         52:15
  9./230  152 Semgart, Ulrike         1972 SG Stern                        54:22
 10./239  211 Struck, Ulrike          1969 SG Airbus                       54:55
 11./248  100 Mewes, Saisnya          1971 Kaltenkrichen                   56:02
 12./275   75 Nieswandt, Tanja        1971 Phillips LG                     58:09
 13./276  290 Hellmig, Ulrike         1969 Buxtehude                       58:44
 14./283   17 Hedder, Petra           1970 Seevetal                      1:01:01
 15./289  315 Ross, Claudia           1972 Hamburg                       1:02:41
 16./290  303 Storneke, Christina     1973 Hamburg                       1:02:42
 16./290  319 Kraft, Katrin           1970 Hamburg                       1:02:42
 18./292  333 Szimba, Victoria        1973 Hamburg                       1:02:43

10-km Lauf                                   M40

  1./5.   279 Mügge, Hans-Christian   1967 SG Airbus                       35:46
  2./10.   87 Carstensen, Michael     1964 LG HNF Hamburg                  36:29
  3./13.  222 Begau, Ole              1966 TSV Neustadt                    37:22
  4./14.  316 Walter, Knut            1968 Hamburg                         37:57
  5./17.   11 Meier, Marc-Michael     1966 LG Helmste                      38:42
  6./28.   90 Pemöller, Michael       1967 LG HNF Hamburg                  39:50
  7./29.  310 V. Zimmermann, Martin   1967 SLOX                            40:06
  8./30.  124 Hüttner, Peter          1964 TUS Germania Schnelsen          40:10
  9./32.  235 Grützugacker, Frank     1967 BSC Neu Wulmstorf               40:13
 10./33.  278 Lohmann, Carsten        1966 Harburger SC                    40:17
 11./37.  122 Jongert, Jan Willem     1964 Hamburg                         40:34
 12./38.   48 Hinrichs, Hans-Peter    1966 Wentorf                         40:36
 13./40.   68 Korallus, Hartmut       1965 TSV Eintracht Hittfeld          40:56
 14./43.   85 Römer, Thorsten         1966 LG HNF Hamburg                  41:17
 15./47.  227 Urkötter, Joachim       1965 Buchholz                        41:32
 16./56.  252 Knolle, Wolfgang        1964 TV Meckelfeld                   41:57
 17./58.  263 Schutz, Andreas         1968 LTC Berlin                      41:58
 18./62.    6 Wenzlaw, Marco          1967 Rosengarten                     42:15
 19./63.    7 Haas, Tobias            1964 Bahrenfelder SV                 42:20
 20./73.   95 Treu, Michael           1964 LG HNF Hamburg                  43:01
 21./74.  283 Schneider, Dirk         1964 PSV Buxtehude                   43:03
 22./75.  301 Thieme, Christoph       1966 Egestorf                        43:06
 23./80.  137 Eisenschmidt, Jan       1967 LG HNF Hamburg                  43:20
 24./84.  128 Pohnke, Jan             1964 TSV Buchholz 08                 43:38
 25./89.  253 Elwart, Matthias        1964 RG UNI Hamburg                  44:13
 26./91.  224 Roeger, Frank           1968 Medeco Klinik Hamburg           44:15
 27./93.  336 Grosch, Michael         1966 TSV Eint. Hittfeld              44:31
 28./98.  212 Struck, Jean            1965 SG Airbus                       45:16
 29./100    9 Grebe, Frank            1966 TRI-Michels Harburg             45:24
 30./117  105 Hadler, Carsten         1968 Rensdorf                        46:00
 31./126  251 Schilder, Andreas       1967 TSV Buxtehude                   46:57
 32./136  190 Vehn, Achim             1966 TS Harburg                      47:30
 33./139   73 Oldenburg, Frank        1964 Hamburg                         47:35
 34./154    4 Jacob-Degen, Jens       1967 Hamburg                         48:16
 35./157  282 Timmann, Dirk           1968 TSH Team Bergamont              48:25
 36./160  141 Meißner, Harald         1967 Stelle                          48:39
 36./160   26 Warschkow, Kai          1964 Bendestorf                      48:39
 38./165  109 Bartsch, Heiko          1967 Hamburg                         49:12
 39./168  268 Kulus, Artur            1964 Hamburg                         49:19
 40./176   74 Hartz, Gerhard          1964 Lüneburg                        49:54
 41./192    3 Bolte, Mario            1964 Hamburg                         51:19
 42./194  304 Alpoim, Adau            1967 Hamburg                         51:24
 43./202  242 Kuhlmann, Frank         1965 SV Nettelnburg-Aller            51:34
 44./207  237 Bettenhausen, Uwe       1964 Hamburg                         51:51
 45./214   35 Schendel, Udo           1966 Rosengarten                     52:20
 46./215  101 Schlüter, Ingo          1968 Wakendorf                       52:24
 47./217  272 Nolte, Christian        1967 Neuenkirchen                    52:59
 48./230  153 Hass, Jochen            1966 SG Stern                        54:22
 49./258  166 Gärtner, Oliver         1966 Hamburg                         56:48
 50./259  179 Murlewski, Thomas       1966 Familie Murlewski               56:50
 51./269  249 Behrens, Thomas         1966 PSV Buxtehude                   57:40
 52./274  292 Mirkens, Jens           1967 Buxtehude                       58:08
 53./293  178 Kaynar, Tekin           1965 Hamburg                       1:02:51

10-km Lauf                                   W40

  1./114  138 Eisenschmidt, Franziska 1966 LG HNF Hamburg                  45:40
  2./115  225 Parge, Sabine           1964 BSC Dr. Telekom                 45:42
  3./122  306 Platz, Corinna          1964 LG HNF Hamburg                  46:41
  4./125  196 Mathes, Barbara         1964 BW Buchholz                     46:50
  5./156  187 Barghusen, Simone       1967 Todtglüsinger SV                48:18
  6./164  145 Thiel-Peschla, Kirsten  1965 Bendestorf                      49:08
  7./185   18 Otto, Gudrun            1968 Hamburg                         50:42
  8./191  189 Carsten-Laurisch, Anja  1964 TS Harburg                      51:07
  9./196  199 Klitzke, Bettina        1964 Spiridon Oldesloe               51:27
 10./213   29 Wiegers, Andrea         1964 Seevetal                        52:19
 11./221  202 Kersten, Andrea         1966 LM Lüneburg                     53:07
 12./227  205 Uffmann, Kerstin        1964 LM Lüneburg                     54:06
 13./242  243 Georges, Maren          1968 TSG Bergedorf                   55:21
 14./245  168 Hadler, Kirsten         1966 Neu Wulmstorf                   55:41
 15./255   70 Hansen, Iris            1967 Jesteburg                       56:30
 16./262   45 Ionita, Denise          1968 Rosengarten                     57:13
 17./268  288 Schirrmeister, Meike    1968 Jesteburg                       57:35
 18./277  295 Martin, Barbara         1968 Hamburg                         58:57
 19./300  206 Schulz, Andrea          1966 LM Lüneburg                   1:08:58

10-km Lauf                                   M45

  1./11.  266 Neitzke, Michael        1961 LG HNF Hamburg                  37:09
  2./19.   36 Jaacks, Ulrich          1962 BSG Medeco Klinik HH            38:55
  3./21.  136 Bieler, Georg           1960 Hamburger SC                    39:04
  4./25.  250 Bollig, Gerhard         1959 Hamburg                         39:26
  5./26.   84 Pille, Bernd            1963 LG HNF Hamburg                  39:32
  6./30.   88 Lehsten, Jens           1961 LG HNF Hamburg                  40:10
  7./35.  269 Jöstingmeier, Andreas   1961 Hamburg                         40:28
  8./46.  321 Lehsten, Henning        1963 BSG Holborn                     41:30
  9./51.  274 Kropp, Volker           1963 NO WORK Team                    41:42
 10./54.  213 Preisner, Heinrich      1960 LG HNF Hamburg                  41:54
 11./56.  164 Berg, Uwe               1961 Hamburg                         41:57
 12./67.  331 Dieckmann, Martin       1963 BW Buchholz                     42:35
 13./68.  217 Heise, Ralf             1961 Triathlon Buxtehude             42:46
 14./71.   71 Heins, Christian        1961 BSG Radsport Zentrum HH         42:58
 15./81.   80 Rosner, Frank           1963 LG HNF Hamburg                  43:31
 16./90.  276 Schütz, Hans-Peter      1961 LT Buxtehude                    44:14
 17./100  184 Bemme, Andreas          1962 TVV Neu Wulmstorf               45:24
 18./104  121 Rieckborn, Klaus        1963 TV Meckelfeld                   45:33
 19./107  185 Feick, Joachim          1961 BSG Deutscher Ring              45:35
 20./111   91 Kaden, Thomas           1961 LG HNF Hamburg                  45:38
 21./119  239 Huth, Günther           1963 Hamburg                         46:25
 22./135  258 Kröger, Manfred         1959 Tus Fintel                      47:25
 23./140  296 Martin, Andreas         1960 Hamburg                         47:39
 24./145  309 Schmidt, Jörg           1961 LG HNF Hamburg                  47:46
 25./149  270 Voigt, Thore            1962 SV Este                         48:06
 26./151   34 Andrada, Edgar          1963 Hamburg                         48:12
 27./153  229 Reymann, Martin         1963 Tus Fleestedt                   48:13
 28./158  300 Lohmann, Rolf Michael   1960 LG HNF Hamburg                  48:30
 29./162  277 Stapelfeldt, Holger     1959 RC Süderelbe                    48:56
 30./171  238 Borchardt, Harald       1963 HEBC                            49:32
 31./172   66 Noldt, Torsten          1962 Elsmhorner Schachclub           49:38
 32./187   16 Erhorn, Andreas         1961 DLRG Hamburg                    50:56
 33./198  256 Lyngby, Thomas          1960 Hamburg                         51:31
 34./208   69 Dopheide, Michael       1959 Buchholz                        51:54
 35./216  320 Laukötter, Bernd        1961 LG HNF Hamburg                  52:46
 36./219  228 Stubbe, Jürgen          1959 Seevetal                        53:06
 37./223  195 Voutta, Gerhard         1961 Hamburg                         53:36
 38./255  117 Armbrecht, Ralf         1961 TSH Team Bergamont              56:30
 39./265  325 Bukowski, Martin        1962 Buchholz                        57:28
 40./267  255 Neumann-Holbeck, Christ 1962 BSG Deutscher Ring              57:30

10-km Lauf                                   W45

  1./41.   49 Schult, Gabriele        1961 LAV Hamburg-Nord                41:03
  2./79.  324 Schwartz-Reintzen, Birg 1963 TV Meckelfeld                   43:19
  3./102  247 Ewers, Dorit            1961 LG Niendorf                     45:26
  4./241  326 Hein, Ute               1961 BSV Buxtehude                   55:20
  5./243  165 Berg, Barbara           1960 Hamburg                         55:31
  6./261  307 Grünberg, Marion        1960 TSV Eint. Hittfeld              57:01
  7./271  265 Wahle-Horstmeyer, Elke  1960 LG Kreis Nord Stade             57:46
  8./296  271 Wortschofsky, Marion    1962 Tespe                         1:05:26
  9./301  218 Heise, Sabine           1962 BSV Buxtehude                 1:10:19

10-km Lauf                                   M50

  1./8.   123 Hansen, Thomas          1957 TUS Germania Schnelsen          36:21
  2./27.   50 Weber, Burkhard         1958 Windbrecher Hamburg             39:39
  3./65.  113 Colditz, Klaus-Peter    1957 Hamburg                         42:27
  4./69.  308 Grünberg, Harald        1957 TSV Eint. Hittfeld              42:53
  5./71.   12 Fehlhaber, Armin        1958 Bahrenfelder SV                 42:58
  6./83.   61 Burgmann, Michael       1958 LC Hansa Stuhr                  43:37
  7./94.  273 Cordes, Henry           1955 VFL Fredenbeck                  44:36
  8./99.   47 Vollhardt, Ulrich       1958 LHWN                            45:22
  9./102   20 Graubner, Rolf          1955 Team Tria. Hmb. Hochschulen     45:26
 10./110  248 Kaminke, Andres         1956 SV KRAVAG                       45:37
 11./120  257 Kamrad, Hubert          1955 HNT                             46:32
 12./127    8 Zimmer, Reinhard        1955 PSV Buxtehude                   47:04
 13./144   62 Geller, Uwe             1958 TUS Grünendeich/Steinkirchen    47:45
 14./147  335 Gatzki, Uwe             1955 Seevetal                        47:55
 15./159  110 Sjöberg, Fred           1956 LG HNF Hamburg                  48:32
 16./163   72 Jobmann, Gerd           1954 HTB                             49:00
 17./174  329 Schröder, Klaus         1958 LTM Buchen Harburg              49:44
 18./179  275 Bonkowski, Fred         1956 Eisenbahnbauverein Harburg      50:04
 19./182  327 Merks, Heino            1958 Jork                            50:14
 20./198   92 Schwartau, Frank        1958 Finkenwerder                    51:31
 21./200  132 Hamann, Christian       1956 TV Meckelfeld                   51:32
 22./212   27 Peithmann, Norbert      1958 Hamburg                         52:17
 23./225  144 Mansfeld, Rainer        1958 Hamburg                         54:04
 24./262   44 Falentin, Hervé         1956 Hamburg                         57:13
 25./271   23 Lütgens, Kay            1957 HTB 62                          57:46
 26./299  289 Eichhorst, Klaus-Dieter 1956 Hamburg                       1:07:14

10-km Lauf                                   W50

  1./96.   81 Harms, Frieda           1958 LG HNF Hamburg                  45:04
  2./178  130 Neidhold, Christina     1954 LG HNF Hamburg                  50:02
  3./281  232 Lay-Cordes, Ursula      1955 VfSH                            59:35
  4./285  155 Peters, Sabine          1957 Hamburg                       1:02:03

10-km Lauf                                   M55

  1./34.  143 Schmidt, Dieter         1952 LG HNF Hamburg                  40:23
  2./55.   51 Dr. Fischer, Robert     1953 FCH Hamburg                     41:56
  3./87.  176 Knop, Egon              1952 SG Stern Hamburg                44:04
  4./95.  230 Dr. Cordes, Godehard    1950 LG HNF Hamburg                  44:49
  5./121  219 Riemann, Wolfgang       1950 Hamburg                         46:36
  6./134  198 Klitzke, Hans-Jürgen    1951 Spiridon Oldesloe               47:23
  7./142  114 Dringelburg, Jens       1953 LG HNF Hamburg                  47:40
  8./148  200 Ludwig, Peter           1950 LG Reinbek Ohe                  47:56
  9./181  192 Pöhlmann, Axel          1949 Hamburg                         50:08
 10./184   96 Fliegel, Bernhard       1949 LG HNF Hamburg                  50:35
 11./206  173 Raabe, Jürgen           1950 SV Blankenese                   51:47
 12./209   30 Matthies, Frank Peter   1953 Barmstedt                       51:58
 13./251  318 Koch, Reinhard          1953 Wistedt                         56:06
 14./254  194 Jacob, Horst            1953 HTB                             56:13
 15./273  287 Schirrmeister, Hans-Jür 1951 Jesteburg                       57:49
 16./294   93 Höpfner, Günter         1950 Buchholz                      1:04:06

10-km Lauf                                   W55

  1./205  244 Schleßelmann, Jutta     1951 PSV Buxtehude                   51:45

10-km Lauf                                   M60

  1./86.   40 Mehring, Manfred        1948 Hamburg                         44:02
  2./167  174 Wehlitz, Dieter         1944 LG HNF Hamburg                  49:16
  3./210  170 Kiesel, Klaus           1947 Team Jägermeister               52:09
  4./237  104 Hadler, Wilfried        1944 Rensdorf                        54:52
  5./240  259 Ziehn, Ralf             1946 Hamburg                         55:03
  6./270  177 Müller, Jürgen          1948 SG Stern Hamburg                57:45
  7./279  193 Jaeckel, Claus          1945 BSG Desy                        59:01
  8./282  334 Ohm, Uli                1948 Hamburg                       1:00:43

10-km Lauf                                   W60

  1./226  186 Wißmann, Ilona          1945 MTV Amelinghausen               54:05

10-km Lauf                                   M65

  1./96.  208 Djudjic, Slobodan       1942 LG Außenmühle                   45:04
  2./136  267 Löffler, Uwe            1941 HSV                             47:30
  3./138  262 Duda, Rolf              1941 SG Stern                        47:33
  4./222   83 Dietrich, Peter         1939 LG HNF Hamburg                  53:25
  5./260  314 Gerndt, Ulrich          1943 Stade                           56:51
  6./278  220 Fick, Horst             1942 SG HASPA                        58:59
  7./286  280 Nachtigall, Heinrich    1939 SV Bendestorf                 1:02:12

10-km Lauf                                   M70

  1./257  203 Lemke, Achim            1934 BW Buchholz                     56:32


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: HH/ LG HNF Hamburg


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite