Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite


COSA WIN - die Windows-Version


LG HNF Hamburg LG HNF Straßenlauf Cup 2008 am 10.02.2008 in Ortschaft Langenrehm - Forst Rosengarten


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
10-km Lauf

10-km Lauf

10-km Lauf                                   

  1./1.   M30   13 Bekakcha, Murad        1978 Runners Point "City Hambur  34:46
  2./1.   Mä   191 Hoffmann, Lennart      1981 Kaifu TRI Team              35:05
  3./2.   M30  207 Laas, Sebastian        1977 TSV Gräfeling               35:13
  4./3.   M30  182 Ehlers, Benjamin       1978 TH Eilbek                   35:43
  5./1.   M40  279 Mügge, Hans-Christian  1967 SG Airbus                   35:46
  6./1.   M35  286 Sell, Rainer           1973 Hamburg                     36:02
  7./2.   M35   97 Studt, Oliver          1969 LG HNF Hamburg              36:13
  8./1.   M50  123 Hansen, Thomas         1957 TUS Germania Schnelsen      36:21
  9./3.   M35   31 Hüppe, Stefan          1969 TSH Team Bergamont          36:28
 10./2.   M40   87 Carstensen, Michael    1964 LG HNF Hamburg              36:29
 11./1.   M45  266 Neitzke, Michael       1961 LG HNF Hamburg              37:09
 12./4.   M30  102 Siol, Michael          1978 LG HNF Hamburg              37:11
 13./3.   M40  222 Begau, Ole             1966 TSV Neustadt                37:22
 14./4.   M40  316 Walter, Knut           1968 Hamburg                     37:57
 15./4.   M35  246 Kuhl, Christian        1969 Elixia                      38:11
 16./5.   M35  313 Kielmann, Oliver       1970 LAV HH-Nord                 38:24
 17./5.   M40   11 Meier, Marc-Michael    1966 LG Helmste                  38:42
 18./6.   M35  204 Hartwig, Christian     1972 SSC Hanau Rodenbach         38:44
 19./2.   M45   36 Jaacks, Ulrich         1962 BSG Medeco Klinik HH        38:55
 20./7.   M35   38 Jacobsen, Thilo        1973 TRI Michels Hamburg         39:03
 21./3.   M45  136 Bieler, Georg          1960 Hamburger SC                39:04
 22./8.   M35  139 Sills, David           1971 Hamburg                     39:07
 23./2.   Mä   111 Schlag, Marcel         1987 LG HNF Hamburg              39:21
 24./9.   M35  103 Sumfleth, Markus       1970 Fleestedt                   39:22
 25./4.   M45  250 Bollig, Gerhard        1959 Hamburg                     39:26
 26./5.   M45   84 Pille, Bernd           1963 LG HNF Hamburg              39:32
 27./2.   M50   50 Weber, Burkhard        1958 Windbrecher Hamburg         39:39
 28./6.   M40   90 Pemöller, Michael      1967 LG HNF Hamburg              39:50
 29./7.   M40  310 V. Zimmermann, Martin  1967 SLOX                        40:06
 30./8.   M40  124 Hüttner, Peter         1964 TUS Germania Schnelsen      40:10
 30./6.   M45   88 Lehsten, Jens          1961 LG HNF Hamburg              40:10
 32./9.   M40  235 Grützugacker, Frank    1967 BSC Neu Wulmstorf           40:13
 33./10.  M40  278 Lohmann, Carsten       1966 Harburger SC                40:17
 34./1.   M55  143 Schmidt, Dieter        1952 LG HNF Hamburg              40:23
 35./7.   M45  269 Jöstingmeier, Andreas  1961 Hamburg                     40:28
 36./11.  M40  122 Jongert, Jan Willem    1964 Hamburg                     40:34
 37./12.  M40   48 Hinrichs, Hans-Peter   1966 Wentorf                     40:36
 38./10.  M35  209 Morzinec, Waldemar     1973 LG HNF Hamburg              40:47
 39./13.  M40   68 Korallus, Hartmut      1965 TSV Eintracht Hittfeld      40:56
 40./11.  M35    2 Thom, Marcus           1969 TSH Team Bergamont          41:15
 41./14.  M40   85 Römer, Thorsten        1966 LG HNF Hamburg              41:17
 42./5.   M30  214 Hauschilt, Maik        1974 LG HNF Hamburg              41:28
 42./12.  M35  129 Stein, Andreas         1970 PSV Buxtehude               41:28
 44./8.   M45  321 Lehsten, Henning       1963 BSG Holborn                 41:30
 45./15.  M40  227 Urkötter, Joachim      1965 Buchholz                    41:32
 46./6.   M30   14 Harms, Knud            1976 RSG Blankenese              41:33
 47./13.  M35   86 Himmel, Siegbert       1971 LG HNF Hamburg              41:36
 48./9.   M45  274 Kropp, Volker          1963 NO WORK Team                41:42
 49./7.   M30   98 Dierks, Sebastian      1978 LG Nord West HH             41:46
 50./3.   Mä   285 Bück, Christian        1981 TSH Team Bergamont          41:49
 51./10.  M45  213 Preisner, Heinrich     1960 LG HNF Hamburg              41:54
 52./2.   M55   51 Dr. Fischer, Robert    1953 FCH Hamburg                 41:56
 53./16.  M40  252 Knolle, Wolfgang       1964 TV Meckelfeld               41:57
 53./11.  M45  164 Berg, Uwe              1961 Hamburg                     41:57
 55./17.  M40  263 Schutz, Andreas        1968 LTC Berlin                  41:58
 56./14.  M35  254 Slaby, Emanuel         1973 Buxtehude                   41:59
 57./15.  M35  125 Bornmüller, Gerrit     1972 LG Bananenbrot              42:07
 58./18.  M40    6 Wenzlaw, Marco         1967 Rosengarten                 42:15
 59./19.  M40    7 Haas, Tobias           1964 Bahrenfelder SV             42:20
 60./4.   Mä   322 Petrausch, Janek       1988 LG HNF Hamburg              42:23
 61./3.   M50  113 Colditz, Klaus-Peter   1957 Hamburg                     42:27
 62./5.   Mä    64 Thamm, Stefan          1983 Hamburg                     42:32
 63./12.  M45  331 Dieckmann, Martin      1963 BW Buchholz                 42:35
 64./13.  M45  217 Heise, Ralf            1961 Triathlon Buxtehude         42:46
 65./4.   M50  308 Grünberg, Harald       1957 TSV Eint. Hittfeld          42:53
 66./6.   Mä    59 Vom Hofe, Björn        1979 TRI Michels Hamburg         42:54
 67./14.  M45   71 Heins, Christian       1961 BSG Radsport Zentrum HH     42:58
 67./5.   M50   12 Fehlhaber, Armin       1958 Bahrenfelder SV             42:58
 69./20.  M40   95 Treu, Michael          1964 LG HNF Hamburg              43:01
 70./21.  M40  283 Schneider, Dirk        1964 PSV Buxtehude               43:03
 71./22.  M40  301 Thieme, Christoph      1966 Egestorf                    43:06
 72./7.   Mä    24 Bannas, Malte          1983 Hamburg                     43:08
 73./8.   M30  234 Junghans, Kai          1978 Prostep                     43:12
 74./16.  M35  118 Ramli, Roslee          1973 Hamburger SC                43:18
 75./23.  M40  137 Eisenschmidt, Jan      1967 LG HNF Hamburg              43:20
 76./8.   Mä   231 Hirth, Guido           1987 LG HNF Hamburg              43:31
 76./15.  M45   80 Rosner, Frank          1963 LG HNF Hamburg              43:31
 78./6.   M50   61 Burgmann, Michael      1958 LC Hansa Stuhr              43:37
 79./24.  M40  128 Pohnke, Jan            1964 TSV Buchholz 08             43:38
 80./17.  M35   55 Kesselring, Mike       1970 Trisem SV Barsbüttel        43:45
 81./1.   M60   40 Mehring, Manfred       1948 Hamburg                     44:02
 82./3.   M55  176 Knop, Egon             1952 SG Stern Hamburg            44:04
 83./18.  M35  261 Krüger, Daniel         1970 Tostedt                     44:12
 84./25.  M40  253 Elwart, Matthias       1964 RG UNI Hamburg              44:13
 85./16.  M45  276 Schütz, Hans-Peter     1961 LT Buxtehude                44:14
 86./26.  M40  224 Roeger, Frank          1968 Medeco Klinik Hamburg       44:15
 87./9.   Mä   157 Vilardaga, Jordi       1981 PROSTEP                     44:18
 88./27.  M40  336 Grosch, Michael        1966 TSV Eint. Hittfeld          44:31
 89./7.   M50  273 Cordes, Henry          1955 VFL Fredenbeck              44:36
 90./4.   M55  230 Dr. Cordes, Godehard   1950 LG HNF Hamburg              44:49
 91./1.   M65  208 Djudjic, Slobodan      1942 LG Außenmühle               45:04
 92./28.  M40  212 Struck, Jean           1965 SG Airbus                   45:16
 93./8.   M50   47 Vollhardt, Ulrich      1958 LHWN                        45:22
 94./29.  M40    9 Grebe, Frank           1966 TRI-Michels Harburg         45:24
 94./17.  M45  184 Bemme, Andreas         1962 TVV Neu Wulmstorf           45:24
 96./9.   M50   20 Graubner, Rolf         1955 Team Tria. Hmb. Hochschule  45:26
 97./1.   M14  180 Murlkewski, Kenneth    1994 Familie Murlewski           45:33
 97./18.  M45  121 Rieckborn, Klaus       1963 TV Meckelfeld               45:33
 99./10.  Mä   169 Holler, Daniel         1979 Hamburg                     45:34
100./19.  M35   10 Metzler, Marc          1971 Hamburg                     45:35
100./19.  M45  185 Feick, Joachim         1961 BSG Deutscher Ring          45:35
102./10.  M50  248 Kaminke, Andres        1956 SV KRAVAG                   45:37
103./20.  M45   91 Kaden, Thomas          1961 LG HNF Hamburg              45:38
104./11.  Mä   133 Seelisch, Mike         1984 LG HNF Hamburg              45:39
104./11.  Mä   134 Eggers, Simon          1987 LG HNF Hamburg              45:39
106./20.  M35  260 Jepsen, Thorsten       1971 BSV Buxtehude               45:47
107./30.  M40  105 Hadler, Carsten        1968 Rensdorf                    46:00
108./21.  M35  160 Hilbert, Ulf           1970 BSG NDR                     46:18
109./21.  M45  239 Huth, Günther          1963 Hamburg                     46:25
110./11.  M50  257 Kamrad, Hubert         1955 HNT                         46:32
111./5.   M55  219 Riemann, Wolfgang      1950 Hamburg                     46:36
112./13.  Mä    22 Sorge, Thorsten        1982 Erdinger Alkoholfrei        46:45
113./22.  M35  197 Berka, Frank           1970 100 Marathon Club           46:46
114./31.  M40  251 Schilder, Andreas      1967 TSV Buxtehude               46:57
115./12.  M50    8 Zimmer, Reinhard       1955 PSV Buxtehude               47:04
116./23.  M35  332 Lehnart, Ralf          1971 Buchholz                    47:08
117./14.  Mä   323 Sievers, Marc          1981 KAIFU TRI Team              47:10
118./24.  M35  210 Marquardt, Rene        1973 Hamburg                     47:13
119./15.  Mä   312 Haensch, Johannes      1984 Hamburg                     47:14
119./25.  M35  112 Süchting, Mathias      1971 LG HNF Hamburg              47:14
121./6.   M55  198 Klitzke, Hans-Jürgen   1951 Spiridon Oldesloe           47:23
122./22.  M45  258 Kröger, Manfred        1959 Tus Fintel                  47:25
123./32.  M40  190 Vehn, Achim            1966 TS Harburg                  47:30
123./2.   M65  267 Löffler, Uwe           1941 HSV                         47:30
125./3.   M65  262 Duda, Rolf             1941 SG Stern                    47:33
126./33.  M40   73 Oldenburg, Frank       1964 Hamburg                     47:35
127./23.  M45  296 Martin, Andreas        1960 Hamburg                     47:39
128./9.   M30  284 Stimming, Christian    1976 Hamburg                     47:40
128./7.   M55  114 Dringelburg, Jens      1953 LG HNF Hamburg              47:40
130./13.  M50   62 Geller, Uwe            1958 TUS Grünendeich/Steinkirch  47:45
131./24.  M45  309 Schmidt, Jörg          1961 LG HNF Hamburg              47:46
132./26.  M35   42 Markgraf, Jörg         1969 SV KRAVAG                   47:53
133./14.  M50  335 Gatzki, Uwe            1955 Seevetal                    47:55
134./8.   M55  200 Ludwig, Peter          1950 LG Reinbek Ohe              47:56
135./25.  M45  270 Voigt, Thore           1962 SV Este                     48:06
136./10.  M30  223 Boy, Andreas           1978 Kaif Tri Team               48:09
137./26.  M45   34 Andrada, Edgar         1963 Hamburg                     48:12
138./27.  M45  229 Reymann, Martin        1963 Tus Fleestedt               48:13
139./34.  M40    4 Jacob-Degen, Jens      1967 Hamburg                     48:16
140./11.  M30   54 Ahlström, Christian    1977 Team Tria. Hamb. Hochschul  48:17
141./35.  M40  282 Timmann, Dirk          1968 TSH Team Bergamont          48:25
142./28.  M45  300 Lohmann, Rolf Michael  1960 LG HNF Hamburg              48:30
143./15.  M50  110 Sjöberg, Fred          1956 LG HNF Hamburg              48:32
144./36.  M40  141 Meißner, Harald        1967 Stelle                      48:39
144./36.  M40   26 Warschkow, Kai         1964 Bendestorf                  48:39
146./29.  M45  277 Stapelfeldt, Holger    1959 RC Süderelbe                48:56
147./16.  M50   72 Jobmann, Gerd          1954 HTB                         49:00
148./38.  M40  109 Bartsch, Heiko         1967 Hamburg                     49:12
149./2.   M60  174 Wehlitz, Dieter        1944 LG HNF Hamburg              49:16
150./39.  M40  268 Kulus, Artur           1964 Hamburg                     49:19
151./27.  M35  298 Rolf, Andreas          1970 Hamburg                     49:29
152./16.  Mä    94 Bohlen, Sebastian      1980 Marine                      49:31
153./30.  M45  238 Borchardt, Harald      1963 HEBC                        49:32
154./31.  M45   66 Noldt, Torsten         1962 Elsmhorner Schachclub       49:38
155./28.  M35  226 Mohr, Clemens          1969 LG Helmste                  49:42
156./17.  M50  329 Schröder, Klaus        1958 LTM Buchen Harburg          49:44
157./29.  M35  115 Hartwig, Hauke         1971 Jork                        49:45
158./40.  M40   74 Hartz, Gerhard         1964 Lüneburg                    49:54
159./30.  M35   28 Böhler, Eugen          1969 TSG Bergedorf               49:59
160./18.  M50  275 Bonkowski, Fred        1956 Eisenbahnbauverein Harburg  50:04
161./9.   M55  192 Pöhlmann, Axel         1949 Hamburg                     50:08
162./19.  M50  327 Merks, Heino           1958 Jork                        50:14
163./17.  Mä    46 Behrens, Christopher   1980 TS Harburg                  50:21
164./10.  M55   96 Fliegel, Bernhard      1949 LG HNF Hamburg              50:35
165./32.  M45   16 Erhorn, Andreas        1961 DLRG Hamburg                50:56
166./31.  M35   58 Cleve, Andreas         1971 Hamburg                     51:04
167./41.  M40    3 Bolte, Mario           1964 Hamburg                     51:19
168./42.  M40  304 Alpoim, Adau           1967 Hamburg                     51:24
169./32.  M35  305 Meyer-Hermann, Hans    1969 Wulfsen                     51:25
170./33.  M45  256 Lyngby, Thomas         1960 Hamburg                     51:31
170./20.  M50   92 Schwartau, Frank       1958 Finkenwerder                51:31
172./21.  M50  132 Hamann, Christian      1956 TV Meckelfeld               51:32
173./43.  M40  242 Kuhlmann, Frank        1965 SV Nettelnburg-Aller        51:34
174./12.  M30  299 Pürr, Florian          1974 Hamburg                     51:39
175./11.  M55  173 Raabe, Jürgen          1950 SV Blankenese               51:47
176./44.  M40  237 Bettenhausen, Uwe      1964 Hamburg                     51:51
177./34.  M45   69 Dopheide, Michael      1959 Buchholz                    51:54
178./12.  M55   30 Matthies, Frank Peter  1953 Barmstedt                   51:58
179./3.   M60  170 Kiesel, Klaus          1947 Team Jägermeister           52:09
180./22.  M50   27 Peithmann, Norbert     1958 Hamburg                     52:17
181./45.  M40   35 Schendel, Udo          1966 Rosengarten                 52:20
182./46.  M40  101 Schlüter, Ingo         1968 Wakendorf                   52:24
183./35.  M45  320 Laukötter, Bernd       1961 LG HNF Hamburg              52:46
184./47.  M40  272 Nolte, Christian       1967 Neuenkirchen                52:59
185./36.  M45  228 Stubbe, Jürgen         1959 Seevetal                    53:06
186./4.   M65   83 Dietrich, Peter        1939 LG HNF Hamburg              53:25
187./37.  M45  195 Voutta, Gerhard        1961 Hamburg                     53:36
188./23.  M50  144 Mansfeld, Rainer       1958 Hamburg                     54:04
189./18.  Mä   311 Peithmann, Benjamin    1985 Hamburg                     54:16
190./1.   mJB  188 Mehrkens, Michael      1992 TS Harburg                  54:20
191./48.  M40  153 Hass, Jochen           1966 SG Stern                    54:22
192./19.  Mä   330 Berliner, Martin       1979 Wolfenbüttel                54:26
193./33.  M35  328 Grossmann, Veit        1971 Hamburg                     54:48
194./4.   M60  104 Hadler, Wilfried       1944 Rensdorf                    54:52
195./5.   M60  259 Ziehn, Ralf            1946 Hamburg                     55:03
196./34.  M35   56 Wendelmuth, Horst      1973 Hamburg                     55:34
197./13.  M30  236 Rumpke, Marcus         1977 Hamburg                     55:41
198./14.  M30  119 Lischick, Marc         1976 Hamburg                     55:42
199./15.  M30  216 Rickert, Matthias      1976 Hamburg                     56:03
200./13.  M55  318 Koch, Reinhard         1953 Wistedt                     56:06
201./16.  M30  233 Priester, Malte        1976 Hamburg                     56:10
202./14.  M55  194 Jacob, Horst           1953 HTB                         56:13
203./38.  M45  117 Armbrecht, Ralf        1961 TSH Team Bergamont          56:30
204./1.   M70  203 Lemke, Achim           1934 BW Buchholz                 56:32
205./49.  M40  166 Gärtner, Oliver        1966 Hamburg                     56:48
206./50.  M40  179 Murlewski, Thomas      1966 Familie Murlewski           56:50
207./5.   M65  314 Gerndt, Ulrich         1943 Stade                       56:51
208./24.  M50   44 Falentin, Hervé        1956 Hamburg                     57:13
209./35.  M35  281 Guenther, Axel         1969 Rosengarten                 57:28
209./39.  M45  325 Bukowski, Martin       1962 Buchholz                    57:28
211./40.  M45  255 Neumann-Holbeck, Chris 1962 BSG Deutscher Ring          57:30
212./51.  M40  249 Behrens, Thomas        1966 PSV Buxtehude               57:40
213./6.   M60  177 Müller, Jürgen         1948 SG Stern Hamburg            57:45
214./25.  M50   23 Lütgens, Kay           1957 HTB 62                      57:46
215./15.  M55  287 Schirrmeister, Hans-Jü 1951 Jesteburg                   57:49
216./52.  M40  292 Mirkens, Jens          1967 Buxtehude                   58:08
217./6.   M65  220 Fick, Horst            1942 SG HASPA                    58:59
218./7.   M60  193 Jaeckel, Claus         1945 BSG Desy                    59:01
219./8.   M60  334 Ohm, Uli               1948 Hamburg                   1:00:43
220./1.   M11  291 Hellmig, Malte         1997 Buxtehude                 1:01:56
221./7.   M65  280 Nachtigall, Heinrich   1939 SV Bendestorf             1:02:12
222./36.  M35  183 Wurzbacher, Jan        1969 Halvesborstel             1:02:27
223./53.  M40  178 Kaynar, Tekin          1965 Hamburg                   1:02:51
224./16.  M55   93 Höpfner, Günter        1950 Buchholz                  1:04:06
225./26.  M50  289 Eichhorst, Klaus-Diete 1956 Hamburg                   1:07:14

10-km Lauf                                   

  1./1.   wJB  241 Schwedler, Felicitas   1991 TSG Bergedorf               40:30
  2./1.   W45   49 Schult, Gabriele       1961 LAV Hamburg-Nord            41:03
  3./1.   W35   33 Andrada, Alejandra     1972 Hamburg                     41:39
  4./1.   W30  106 Lamiri, Yacine         1974 Speed-Line                  42:07
  5./2.   W45  324 Schwartz-Reintzen, Bir 1963 TV Meckelfeld               43:19
  6./1.   W50   81 Harms, Frieda          1958 LG HNF Hamburg              45:04
  7./3.   W45  247 Ewers, Dorit           1961 LG Niendorf                 45:26
  8./2.   W35  297 Warda, Simone          1970 LG HNF Hamburg              45:36
  9./1.   W40  138 Eisenschmidt, Franzisk 1966 LG HNF Hamburg              45:40
 10./2.   W40  225 Parge, Sabine          1964 BSC Dr. Telekom             45:42
 11./3.   W40  306 Platz, Corinna         1964 LG HNF Hamburg              46:41
 12./4.   W40  196 Mathes, Barbara        1964 BW Buchholz                 46:50
 13./3.   W35  151 Herrmann, Britta       1970 MTV Treubund Lüneburg       47:18
 14./1.   Fr    65 Hübner, Julia          1982 Hamburg                     47:39
 15./4.   W35   41 Harms, Agnes           1973 Norderstedt                 48:12
 16./5.   W40  187 Barghusen, Simone      1967 Todtglüsinger SV            48:18
 17./6.   W40  145 Thiel-Peschla, Kirsten 1965 Bendestorf                  49:08
 18./5.   W35  126 Küstner, Sonja         1973 PSV Buxtehude               49:14
 19./2.   W50  130 Neidhold, Christina    1954 LG HNF Hamburg              50:02
 20./2.   W30  302 Lindner, Gabi          1974 BSG Holsten                 50:06
 21./7.   W40   18 Otto, Gudrun           1968 Hamburg                     50:42
 22./3.   W30   52 Kadner, Agnes          1977 Hamburg                     50:51
 23./1.   W12  181 Murlewski, Gillian     1996 Familie Murlewski           51:00
 24./6.   W35  264 Bullerdiek, Sinje      1970 LG HNF Hamburg              51:01
 25./8.   W40  189 Carsten-Laurisch, Anja 1964 TS Harburg                  51:07
 26./2.   Fr   221 Schihorn, Kim-Dania    1986 Buchholz                    51:20
 27./3.   Fr    21 Schulte, Katharina     1985 Kiel                        51:27
 27./9.   W40  199 Klitzke, Bettina       1964 Spiridon Oldesloe           51:27
 29./1.   wJA  107 Resch, Merle           1989 LAC Meckelfeld              51:33
 30./7.   W35   99 Johannsen, Gaby        1972 Hamburg                     51:40
 31./1.   W55  244 Schleßelmann, Jutta    1951 PSV Buxtehude               51:45
 32./8.   W35   39 Kaufmann, Bianca       1973 Hamburg                     52:15
 33./10.  W40   29 Wiegers, Andrea        1964 Seevetal                    52:19
 34./4.   Fr   108 Kloock, Christine      1988 TV Meckelfeld               53:01
 35./4.   W30  116 Ulshöfer, Andrea       1977 LML Lüneburg                53:06
 36./11.  W40  202 Kersten, Andrea        1966 LM Lüneburg                 53:07
 37./5.   Fr    60 Domke, Claudia         1980 Hamburger SC                54:03
 38./1.   W60  186 Wißmann, Ilona         1945 MTV Amelinghausen           54:05
 39./12.  W40  205 Uffmann, Kerstin       1964 LM Lüneburg                 54:06
 40./9.   W35  152 Semgart, Ulrike        1972 SG Stern                    54:22
 41./5.   W30  167 Hannebauer, Dina       1976 LSV Schneverdingen          54:26
 42./6.   W30  171 Wendt, Claudia         1975 Team Jägermeister           54:36
 43./7.   W30   43 Kesselring, Stefanie   1976 Hamburg                     54:44
 44./6.   Fr   135 Eggers, Sandra         1985 LG HNF Hamburg              54:52
 45./10.  W35  211 Struck, Ulrike         1969 SG Airbus                   54:55
 46./4.   W45  326 Hein, Ute              1961 BSV Buxtehude               55:20
 47./13.  W40  243 Georges, Maren         1968 TSG Bergedorf               55:21
 48./5.   W45  165 Berg, Barbara          1960 Hamburg                     55:31
 49./14.  W40  168 Hadler, Kirsten        1966 Neu Wulmstorf               55:41
 50./11.  W35  100 Mewes, Saisnya         1971 Kaltenkrichen               56:02
 51./8.   W30  215 Taniguchi, Naomi       1978 Hamburg                     56:03
 52./7.   Fr   156 Peters, Kathrin        1983 Hamburg                     56:11
 53./15.  W40   70 Hansen, Iris           1967 Jesteburg                   56:30
 54./6.   W45  307 Grünberg, Marion       1960 TSV Eint. Hittfeld          57:01
 55./16.  W40   45 Ionita, Denise         1968 Rosengarten                 57:13
 56./9.   W30  163 Hartmann, Sonja        1976 Gifhorn                     57:24
 57./17.  W40  288 Schirrmeister, Meike   1968 Jesteburg                   57:35
 58./7.   W45  265 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord Stade         57:46
 59./12.  W35   75 Nieswandt, Tanja       1971 Phillips LG                 58:09
 60./13.  W35  290 Hellmig, Ulrike        1969 Buxtehude                   58:44
 61./18.  W40  295 Martin, Barbara        1968 Hamburg                     58:57
 62./10.  W30  131 Szokol, Slavka         1978 Hamburg                     59:34
 63./3.   W50  232 Lay-Cordes, Ursula     1955 VfSH                        59:35
 64./14.  W35   17 Hedder, Petra          1970 Seevetal                  1:01:01
 65./4.   W50  155 Peters, Sabine         1957 Hamburg                   1:02:03
 66./1.   W11  293 Mirkens, Janina        1997 Buxtehude                 1:02:21
 67./15.  W35  315 Ross, Claudia          1972 Hamburg                   1:02:41
 68./16.  W35  303 Storneke, Christina    1973 Hamburg                   1:02:42
 68./16.  W35  319 Kraft, Katrin          1970 Hamburg                   1:02:42
 70./18.  W35  333 Szimba, Victoria       1973 Hamburg                   1:02:43
 71./8.   Fr   240 Höpfner, Sabine        1987 Buchholz                  1:04:06
 72./8.   W45  271 Wortschofsky, Marion   1962 Tespe                     1:05:26
 73./11.  W30  201 Radda, Katharina       1978 LM Lüneburg               1:05:46
 74./9.   Fr   317 Koch, Marieke          1987 Wistedt                   1:07:02
 75./19.  W40  206 Schulz, Andrea         1966 LM Lüneburg               1:08:58
 76./9.   W45  218 Heise, Sabine          1962 BSV Buxtehude             1:10:19


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: HH/ LG HNF Hamburg


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite