Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Stand: 19. Mai 2010 (Korrekturen bei Dreikampf, M12, ab Platz 11)

NLV-Kreis Hannover Land
Bezirksoffener Schülermehrkampf mit Staffeln am 8. Mai 2010
am 8.05.2010 in Lehrte - Stadion, Am Pfingstanger


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M04 3-Kampf
Schüler M03 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W04 3-Kampf
Schülerinnen W03 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                          8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. 323 Meyerhof, Jannik 1997 SC Langenhagen 1.257 Pkt.
10,61(+0,0) - 4,45(+0,3) - 43,00
447 - 438 - 372
2. 539 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.177 Pkt.
11,37(+0,0) - 4,16(+0,3) - 47,00
375 - 406 - 396
3. 517 Grunz, Florian 1997 TSV Kirchdorf 1.068 Pkt.
11,53(+0,0) - 4,01(+0,3) - 34,50
362 - 389 - 317
4. 302 Gerhards, Leon 1997 TSV Luthe 1.058 Pkt.
11,25(+0,7) - 3,84(+0,3) - 32,50
386 - 369 - 303
5. 516 Peterwitz, Jannik 1997 TSV Kirchdorf 986 Pkt.
11,97(+0,7) - 3,80(+0,3) - 31,50
326 - 364 - 296
6. 361 Ertel, Pascal 1997 TB Stöcken 905 Pkt.
12,37(+0,7) - 3,66(+0,3) - 27,00
295 - 348 - 262

607 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 0
n.a. - ab. - n.a.
-
559 Maschuff, Jannik 1997 SC Langenhagen 0
n.a. - ab. - n.a.
-

Schüler B 3-Kampf M12 8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. 473 Maschke, Joshua 1998 TuS Altwarmbüchen 1.298 Pkt.
10,20(+0,1) - 4,80(+0,5) - 37,00
489 - 475 - 334
2. 335 Merseburger, Nils 1998 TSV Bemerode 1.150 Pkt.
10,93(+0,5) - 4,09(+0,5) - 37,50
415 - 398 - 337
3. 651 Boog, Lennart 1998 LG Wennigsen 1.097 Pkt.
11,80(+0,6) - 4,09(+0,5) - 41,00
339 - 398 - 360
4. 519 Stevens, Tim 1998 TSV Kirchdorf 1.075 Pkt.
11,67(+0,6) - 4,27(+0,5) - 33,00
350 - 418 - 307
5. 587 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 1.055 Pkt.
11,47(+0,1) - 4,14(+0,5) - 30,00
367 - 403 - 285
6. 513 Bothe, Jakob 1998 TSV Kirchdorf 1.050 Pkt.
11,73(+0,0) - 4,09(+0,5) - 33,00
345 - 398 - 307
7. 388 Supplieth, Erik 1998 MTV Mellendorf 1.032 Pkt.
11,36(+0,0) - 3,86(+0,5) - 30,00
376 - 371 - 285
8. 585 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 1.030 Pkt.
12,22(+0,0) - 3,57(+0,5) - 45,50
306 - 337 - 387
9. 652 Ludwig, Lukas 1998 LG Wennigsen 1.025 Pkt.
11,45(+0,5) - 3,92(+0,5) - 29,00
369 - 378 - 278
10. 650 Japtok, Felix 1998 LG Wennigsen 1.010 Pkt.
11,48(+0,0) - 3,81(+0,5) - 29,00
366 - 366 - 278
11. 444 Struve, Demian 1998 Garbsener SC 1.005 Pkt.
11,51(+0,5) - 3,90(+0,5) - 27,50
363 - 376 - 266
12. 654 Martin, Leon 1998 LG Wennigsen 996 Pkt.
11,68(+0,6) - 3,94(+0,5) - 27,50
349 - 381 - 266
13. 515 Friedrich, Leonard 1998 TSV Kirchdorf 986 Pkt.
11,90(+0,1) - 3,88(+0,5) - 29,50
331 - 374 - 281
14. 518 Hennecke, Lucas 1998 TSV Kirchdorf 976 Pkt.
12,14(+0,5) - 3,63(+0,5) - 35,00
312 - 344 - 320
15. 551 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 968 Pkt.
11,79(+0,1) - 3,78(+0,5) - 27,50
340 - 362 - 266
16. 322 Lork, Christopher 1998 SC Langenhagen 952 Pkt.
12,24(+0,0) - 3,65(+0,5) - 32,00
305 - 347 - 300
17. 336 Dreier, Jannik 1998 TSV Bemerode 942 Pkt.
12,41(+0,0) - 3,56(+0,5) - 34,00
292 - 336 - 314
18. 580 Scholz, Konstantin 1998 LG Hannover 916 Pkt.
12,05(+0,0) - 3,49(+0,5) - 28,00
319 - 327 - 270
19. 653 Kaiser, Jörn 1998 LG Wennigsen 916 Pkt.
11,29(+0,1) - 3,33(+0,5) - 22,50
382 - 308 - 226
20. 363 Bültemann, Jakob 1998 TB Stöcken 901 Pkt.
12,62(+0,5) - 3,38(+0,5) - 33,50
277 - 314 - 310
21. 514 Reeh, Erik 1998 TSV Kirchdorf 890 Pkt.
12,76(+0,5) - 3,43(+0,5) - 32,50
267 - 320 - 303
22. 364 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 889 Pkt.
12,74(+0,6) - 3,18(+0,5) - 36,50
269 - 289 - 331
23. 301 Kolmsee, Christian 1998 TSV Luthe 867 Pkt.
13,01(+0,6) - 3,25(+0,5) - 35,00
250 - 297 - 320
24. 348 Schnurr, Robert Leon 1998 TSV Neustadt 768 Pkt.
13,29(+0,5) - 3,04(+0,5) - 27,50
232 - 270 - 266
25. 365 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 734 Pkt.
12,94(+0,1) - 2,88(+0,5) - 23,00
255 - 249 - 230
26. 588 Harmening, Max 1998 Garbsener SC 652 Pkt.
13,62(+0,6) - 2,89(+0,5) - 18,50
211 - 251 - 190
27. 300 Poehl, Philip 1998 TSV Luthe 601 Pkt.
15,08(+0,1) - 2,81(+0,5) - 23,00
131 - 240 - 230
540 Brüggemann, Finn 1998 LG Hannover 0
n.a. - n.a.
-

Schüler B 3-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. TSV Kirchdorf 5.165 Pkt.
Stevens, Tim 1998 1.075
Grunz, Florian 1997 1.068
Bothe, Jakob 1998 1.050
Peterwitz, Jannik 1997 986
Friedrich, Leonard 1998 986

2. LG Wennigsen 5.044 Pkt.
Boog, Lennart 1998 1.097
Ludwig, Lukas 1998 1.025
Japtok, Felix 1998 1.010
Martin, Leon 1998 996
Kaiser, Jörn 1998 916


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                          8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 539 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.561 Pkt.
11,37(+0,0) - 4,16(+0,3) - 1,32 - 47,00
375 - 406 - 384 - 396

607 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 0
n.a. - ab. - n.a.
- -

Schüler B 4-Kampf M12 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 587 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 1.439 Pkt.
11,47(+0,1) - 4,14(+0,5) - 1,32 - 30,00
367 - 403 - 384 - 285
2. 585 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 1.277 Pkt.
12,22(+0,0) - 3,57(+0,5) - 1,08 - 45,50
306 - 337 - 247 - 387
3. 580 Scholz, Konstantin 1998 LG Hannover 916 Pkt.
12,05(+0,0) - 3,49(+0,5) - o.g.V. - 28,00
319 - 327 - - 270
4. 363 Bültemann, Jakob 1998 TB Stöcken 901 Pkt.
12,62(+0,5) - 3,38(+0,5) - o.g.V. - 33,50
277 - 314 - - 310
5. 364 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 889 Pkt.
12,74(+0,6) - 3,18(+0,5) - o.g.V. - 36,50
269 - 289 - - 331
6. 365 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 734 Pkt.
12,94(+0,1) - 2,88(+0,5) - o.g.V. - 23,00
255 - 249 - - 230
540 Brüggemann, Finn 1998 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 530 Pingpank, Maximilian 1999 TSV Kirchdorf 1.085 Pkt.
7,97(+0,4) - 3,98 - 43,00
359 - 385 - 341
2. 529 Reinhardt, Valentin 1999 TSV Kirchdorf 1.070 Pkt.
8,37(+0,4) - 4,23 - 43,00
316 - 413 - 341
3. 340 Wichmann, Josia 1999 TSV Bemerode 1.007 Pkt.
8,18(+0,0) - 3,87 - 37,00
336 - 373 - 298
4. 655 Möhle, Falco 1999 LG Wennigsen 1.006 Pkt.
7,95(+0,4) - 3,94 - 32,50
362 - 381 - 263
5. 527 Berthold, Finn 1999 TSV Kirchdorf 997 Pkt.
8,04(+0,4) - 3,78 - 35,00
352 - 362 - 283
6. 304 Schlie, Yannik 1999 TSV Luthe 914 Pkt.
8,12(+0,0) - 3,82 - 25,50
343 - 367 - 204
7. 664 Konow, Luis 1999 Lehrter SV 903 Pkt.
8,48(+0,0) - 3,69 - 30,50
305 - 351 - 247
8. 531 Stalmann, Jonas 1999 TSV Kirchdorf 899 Pkt.
8,29(+0,4) - 3,70 - 27,50
324 - 353 - 222
9. 392 Wendel, Maximilian 1999 MTV Mellendorf 871 Pkt.
8,73(+0,4) - 3,53 - 32,00
280 - 332 - 259
10. 548 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 829 Pkt.
9,06(+0,4) - 3,46(+0,0) - 31,50
250 - 324 - 255
11. 303 Kienast, Tom 1999 TSV Luthe 818 Pkt.
8,31(+0,4) - 3,51 - 21,50
322 - 330 - 166
12. 563 Oster, Andreas 1999 Lehrter SV 761 Pkt.
8,80(+0,4) - 3,40 - 22,00
274 - 316 - 171
13. 532 Knappe, Jannik 1999 TSV Kirchdorf 725 Pkt.
8,77(+0,0) - 2,88(+0,3) - 25,00
276 - 249 - 200
14. 368 Niemann, Pascal 1999 TB Stöcken 724 Pkt.
9,40(+0,4) - 3,09 - 28,00
221 - 277 - 226
15. 589 Mosel, Tom 1999 Garbsener SC 707 Pkt.
8,74(+0,0) - 3,01 - 21,00
279 - 266 - 162
16. 564 Föll, Nico 1999 Lehrter SV 687 Pkt.
8,86(+0,4) - 2,91 - 21,50
268 - 253 - 166
17. 355 Bachlberger, Felix 1999 TSV Neustadt 611 Pkt.
8,44(+0,4) - o.g.V. - 37,50
309 - - 302
18. 662 Blanke, Philip 1999 Lehrter SV 608 Pkt.
9,84(+0,4) - 2,92 - 21,50
187 - 255 - 166

550 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
389 Landes, Tim 1999 MTV Mellendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-

Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 661 Dietrich, Philip 2000 Lehrter SV 1.038 Pkt.
8,10(+0,7) - 4,20 - 35,00
345 - 410 - 283
2. 562 Naumann, Calvin 2000 Lehrter SV 839 Pkt.
9,08(+0,7) - 3,28 - 36,00
248 - 301 - 290
3. 341 Losacker, Sebastian 2000 TSV Bemerode 783 Pkt.
8,31(+1,0) - 3,80 - 15,00
322 - 364 - 97
4. 604 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC 774 Pkt.
8,85(+0,7) - 3,50 - 22,50
269 - 329 - 176
5. 545 Henze, Silas 2000 TuS Wunstorf 757 Pkt.
9,07(+0,7) - 3,06 - 29,00
249 - 273 - 235
6. 373 Özer, Kerim 2000 TB Stöcken 754 Pkt.
9,10(+0,7) - 3,05 - 29,00
247 - 272 - 235
7. 528 Bothe, Frederik 2000 TSV Kirchdorf 750 Pkt.
9,36(+1,0) - 3,68 - 22,50
224 - 350 - 176
8. 603 Schalowski, Florian 2000 Garbsener SC 725 Pkt.
8,82(+0,7) - 3,09 - 22,50
272 - 277 - 176
9. 544 Siemann, Merlin 2000 TuS Wunstorf 600 Pkt.
9,70(+1,0) - 2,62 - 24,00
197 - 213 - 190
10. 595 Borowy, Maximilian 2000 Garbsener SC 552 Pkt.
10,04(+1,0) - 2,88 - 18,00
172 - 249 - 131
565 Schreiber, Till 2000 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
561 Heuer, Niklas 2000 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
560 Meyer, Moritz 2000 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
372 Poloczek, Simon 2000 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-

Schüler C 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Kirchdorf 4.801 Pkt.
Pingpank, Maximilian 1999 1.085
Reinhardt, Valentin 1999 1.070
Berthold, Finn 1999 997
Stalmann, Jonas 1999 899
Bothe, Frederik 2000 750

2. Lehrter SV 4.228 Pkt.
Dietrich, Philip 2000 1.038
Konow, Luis 1999 903
Naumann, Calvin 2000 839
Oster, Andreas 1999 761
Föll, Nico 1999 687


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 543 Clauss, Leon 2001 TuS Wunstorf 1.006 Pkt.
8,23(+0,1) - 3,87(+0,0) - 37,50
331 - 373 - 302
2. 593 Meyer, Marcel 2001 Garbsener SC 944 Pkt.
8,35(+1,0) - 3,79(+0,0) - 32,50
318 - 363 - 263
3. 347 Grewe, Luis 2001 TSV Bemerode 868 Pkt.
8,93(+1,0) - 3,69(+1,0) - 31,50
262 - 351 - 255
4. 307 Rachner, Luke 2001 TSV Luthe 852 Pkt.
8,69(+0,1) - 3,80(+0,0) - 25,50
284 - 364 - 204
5. 380 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 839 Pkt.
9,18(+0,0) - 3,40(+0,0) - 35,00
240 - 316 - 283
6. 658 Kruse, Darius 2001 LG Wennigsen 722 Pkt.
9,01(+0,0) - 3,36(-0,1) - 20,50
254 - 311 - 157
7. 321 Wegner, Bennet 2001 SC Langenhagen 717 Pkt.
9,23(+0,1) - 3,21(+0,0) - 24,00
235 - 292 - 190
8. 600 Bolz, Finn 2001 Garbsener SC 672 Pkt.
9,02(+0,1) - 3,44(-1,1) - 15,00
254 - 321 - 97
9. 470 Westerkamp, Julian 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 668 Pkt.
9,43(+0,0) - 3,10(-0,4) - 22,00
219 - 278 - 171
10. 381 Ertel, Sascha 2001 TB Stöcken 647 Pkt.
9,50(+1,0) - 3,05(-0,5) - 21,00
213 - 272 - 162
11. 305 Brockmann, Hannes 2001 TSV Luthe 614 Pkt.
9,76(+0,0) - 3,03(+0,0) - 20,00
193 - 269 - 152
12. 197 Hartung, Hendrik 2001 Lehrter SV 607 Pkt.
9,67(+1,0) - 2,85(+0,0) - 21,00
200 - 245 - 162
13. 306 Nandy, Florian 2001 TSV Luthe 586 Pkt.
9,42(+1,0) - 2,71(+0,0) - 19,00
219 - 226 - 141
14. 581 Kolthof, Janik 2001 LG Hannover 582 Pkt.
9,40(+0,1) - 3,13(+0,0) - 13,50
221 - 282 - 79
15. 449 Otto, Niklas 2001 Lehrter SV 276 Pkt.
10,93(+0,0) - 2,26(+0,0) - 8,00
113 - 161 - 2

334 Maczewski, Friedrich 2001 SC Hemmingen-Westerfeld 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-

Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 354 Stalder, Malte 2002 TSV Neustadt 751 Pkt.
9,66(+0,8) - 3,08(+0,2) - 34,00
200 - 276 - 275
2. 656 Ludwig, Maximilian 2002 LG Wennigsen 674 Pkt.
9,27(+0,8) - 3,11(+0,0) - 21,00
232 - 280 - 162
3. 549 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen 666 Pkt.
9,01(+0,7) - 2,96(+0,0) - 20,00
254 - 260 - 152
4. 657 Schneider, Felix 2002 LG Wennigsen 561 Pkt.
10,23(+0,8) - 2,48(+0,1) - 26,00
159 - 193 - 209
5. 196 Chomanec, Liam 2002 Lehrter SV 534 Pkt.
9,95(+0,7) - 2,86(+0,3) - 16,00
179 - 246 - 109
6. 383 Tsoleridis, Ioannis 2002 TB Stöcken 528 Pkt.
10,31(+0,8) - 2,62(+0,0) - 21,00
153 - 213 - 162
7. 385 Barbara, Jan 2002 TB Stöcken 498 Pkt.
10,16(+0,8) - 2,71(+0,0) - 16,00
163 - 226 - 109
8. 332 Schlüter, Fynn 2002 SC Hemmingen-Westerfeld 465 Pkt.
9,96(+0,8) - 2,77(+0,0) - 11,50
178 - 234 - 53
9. 333 Tamme, Jonas 2002 SC Hemmingen-Westerfeld 406 Pkt.
10,64(+0,7) - 2,46(+1,0) - 14,00
131 - 190 - 85
10. 198 Kluge, Lukas 2002 Lehrter SV 402 Pkt.
10,84(+0,8) - 2,47(+0,0) - 14,50
119 - 192 - 91
11. 195 Kebeiks, Leon 2002 Lehrter SV 390 Pkt.
11,05(+0,7) - 2,52(+0,3) - 14,00
106 - 199 - 85
12. 187 Famulla, Julian Felix 2002 Lehrter SV 376 Pkt.
11,13(+0,8) - 2,26(+0,0) - 16,50
101 - 161 - 114
384 Oppermann, Henry 2002 TB Stöcken 0
n.a. - o.g.V. - n.a.
-

Schüler D 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Lehrter SV 2.309 Pkt.
Hartung, Hendrik 2001 607
Chomanec, Liam 2002 534
Kluge, Lukas 2002 402
Kebeiks, Leon 2002 390
Famulla, Julian Felix 2002 376


Schüler M07 3-Kampf

Schüler M07  3-Kampf    M                          8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 471 Rößler, Eric 2003 Lehrter SV 468 Pkt.
11,42(+0,8) - 2,83(+0,0) - 19,00
85 - 242 - 141
2. 602 Nawa, Janne-Paul 2003 Garbsener SC 249 Pkt.
10,93(+0,8) - 1,90(+0,0) - 10,00
113 - 104 - 32
3. 469 Bremer, Robert 2003 SC Hemmingen-Westerfeld 246 Pkt.
11,70(+0,8) - 2,06(+0,0) - 11,00
70 - 130 - 46

446 Prochner, Jonas 2003 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
331 Kamutzki, Nils 2003 SC Hemmingen-Westerfeld 0
n.a. - n.a. - n.a.
-


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 521 Düvel, Mieke 1997 TSV Kirchdorf 1.523 Pkt.
10,77(+0,4) - 4,75(+0,4) - 47,00
449 - 522 - 552
2. 632 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen 1.384 Pkt.
11,03(+0,0) - 4,69 - 35,00
424 - 515 - 445
3. 583 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC 1.305 Pkt.
10,68(+0,4) - 4,23(+0,4) - 29,00
458 - 463 - 384
4. 573 Riehn, Lea 1997 LG Hannover 1.214 Pkt.
11,44(+0,4) - 4,11(+0,4) - 28,50
387 - 448 - 379
5. 319 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen 1.201 Pkt.
10,86(+0,0) - 3,97(+0,4) - 24,00
440 - 432 - 329
6. 352 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt 1.193 Pkt.
11,31(+0,4) - 4,07(+0,4) - 26,00
398 - 444 - 351
7. 572 Gossé, Merle 1997 LG Hannover 1.166 Pkt.
12,05(+0,0) - 3,70(+0,4) - 33,50
337 - 399 - 430
8. 520 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 1.164 Pkt.
11,93(+0,0) - 3,95(+0,4) - 29,50
346 - 429 - 389
9. 633 Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen 1.106 Pkt.
11,56(+0,4) - 3,86 - 22,50
377 - 418 - 311
10. 524 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 1.056 Pkt.
11,19(+0,0) - 2,84(+0,4) - 27,00
409 - 284 - 363
11. 353 Schumann, Josephine 1997 TSV Neustadt 1.044 Pkt.
12,14(+0,0) - 3,64(+0,4) - 23,50
330 - 391 - 323
12. 606 Arnhardt, Isabell 1997 Garbsener SC 1.028 Pkt.
11,83(+0,0) - 3,72(+0,2) - 19,50
354 - 401 - 273
13. 605 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC 1.018 Pkt.
11,49(+0,0) - 2,96(+0,4) - 24,50
383 - 301 - 334
14. 351 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt 1.001 Pkt.
11,99(+0,0) - 3,76(+0,4) - 18,00
342 - 406 - 253

574 Berger, Johanna 1997 LG Hannover 0
ab. - ab. - ab.
-
320 Musfeldt, Leonie 1997 SC Langenhagen 0
11,53(+0,0) - n.a. - 28,50
379 - - 379

Schülerinnen B 3-Kampf W12 8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 362 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 1.379 Pkt.
11,13(+0,3) - 4,23(+0,1) - 41,00
415 - 463 - 501
2. 525 Pingpank, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.282 Pkt.
11,55(+1,2) - 4,04(+0,1) - 37,00
378 - 440 - 464
3. 338 Hachmeister, Carolin 1998 TSV Bemerode 1.276 Pkt.
11,19(+0,0) - 4,18(+0,0) - 31,50
409 - 457 - 410
4. 337 Lawani, Nadine 1998 TSV Bemerode 1.249 Pkt.
10,85(+0,3) - 4,13(+0,0) - 26,50
441 - 451 - 357
5. 554 Prinssen, Karla 1998 LG Hannover 1.215 Pkt.
11,65(+0,0) - 4,09(+0,4) - 30,50
369 - 446 - 400
6. 526 Gentemann, Sonia 1998 TSV Kirchdorf 1.209 Pkt.
11,37(+0,3) - 4,06(+0,3) - 28,00
393 - 443 - 373
7. 318 Meyerhof, Tina 1998 SC Langenhagen 1.169 Pkt.
11,27(+0,0) - 4,12(+0,0) - 23,00
402 - 450 - 317
8. 317 Wegner, Muriel 1998 SC Langenhagen 1.153 Pkt.
11,21(+0,0) - 3,76(-0,1) - 25,00
407 - 406 - 340
9. 541 Hildebrandt, Maya 1998 LG Hannover 1.146 Pkt.
11,42(+1,2) - 4,04(+0,2) - 23,00
389 - 440 - 317
10. 522 Behnsen, Saskia 1998 TSV Kirchdorf 1.142 Pkt.
11,31(+1,2) - 3,98(+0,1) - 22,50
398 - 433 - 311
11. 575 Krause, Michelle 1998 LG Hannover 1.108 Pkt.
11,99(+0,3) - 3,57(-0,2) - 29,00
342 - 382 - 384
12. 584 Bujak, Julia 1998 Garbsener SC 1.097 Pkt.
11,47(+0,0) - 3,68(-0,1) - 23,00
384 - 396 - 317
13. 582 Müller, Marie-Louise 1998 Garbsener SC 1.077 Pkt.
11,26(+0,0) - 3,88(+0,1) - 18,00
403 - 421 - 253
14. 391 Braune, Marie-Sofie 1998 MTV Mellendorf 1.074 Pkt.
11,48(+0,0) - 3,64(+0,0) - 21,50
384 - 391 - 299
15. 542 Kamerke, Louisa 1998 LG Hannover 1.068 Pkt.
12,05(+1,2) - 3,26(+0,3) - 29,50
337 - 342 - 389
16. 556 Huxohl, Elisa 1998 LG Hannover 1.058 Pkt.
11,67(+0,0) - 3,60(+0,3) - 22,00
367 - 386 - 305
17. 553 Wolter, Maya 1998 LG Hannover 1.058 Pkt.
12,45(+0,0) - 3,30(+0,0) - 31,00
306 - 347 - 405
18. 552 Arens, Emilia 1998 LG Hannover 1.047 Pkt.
12,02(+0,0) - 3,69(+0,0) - 22,50
339 - 397 - 311
19. 523 Bertram, Kim-Christin 1998 TSV Kirchdorf 1.025 Pkt.
12,36(+0,3) - 3,49(+0,3) - 25,00
313 - 372 - 340
20. 478 Kappe, Lea 1998 MTV Ilten 1.024 Pkt.
12,41(+1,2) - 3,74(+0,3) - 22,50
309 - 404 - 311
21. 339 Schlegel, Anna-Victoria 1998 TSV Bemerode 1.015 Pkt.
11,71(+1,2) - 3,34(+0,0) - 21,50
364 - 352 - 299
22. 557 Fiess, Nadja 1998 LG Hannover 984 Pkt.
12,74(+0,0) - 3,17(-0,3) - 27,50
286 - 330 - 368
23. 558 Ogniewski, Chantal 1998 LG Hannover 974 Pkt.
12,23(+0,3) - 3,39(-0,5) - 21,00
323 - 359 - 292
24. 475 Kaumkötter, Lena 1998 MTV Ilten 937 Pkt.
12,67(+0,3) - 3,00(+0,4) - 25,00
291 - 306 - 340
25. 477 Kaumkötter, Theresa 1998 MTV Ilten 861 Pkt.
14,05(+0,0) - 3,75(+0,2) - 18,00
203 - 405 - 253
634 Grabe, Jil Cassandra 1998 LG Wennigsen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
571 Setzkorn, Hannah 1998 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
350 Steiner, Annika 1998 TSV Neustadt 0
n.a.


Schülerinnen B 3-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. TSV Kirchdorf 6.320 Pkt.
Düvel, Mieke 1997 1.523
Pingpank, Saskia 1998 1.282
Gentemann, Sonia 1998 1.209
Bastek, Rieke 1997 1.164
Behnsen, Saskia 1998 1.142

2. LG Hannover I 5.849 Pkt.
Prinssen, Karla 1998 1.215
Riehn, Lea 1997 1.214
Gossé, Merle 1997 1.166
Hildebrandt, Maya 1998 1.146
Krause, Michelle 1998 1.108

3. Garbsener SC 5.525 Pkt.
Jagnow, Ramona 1997 1.305
Bujak, Julia 1998 1.097
Müller, Marie-Louise 1998 1.077
Arnhardt, Isabell 1997 1.028
Serbian, Wiebke 1997 1.018

4. LG Hannover II 5.215 Pkt.
Kamerke, Louisa 1998 1.068
Huxohl, Elisa 1998 1.058
Wolter, Maya 1998 1.058
Arens, Emilia 1998 1.047
Fiess, Nadja 1998 984


Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     8.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 352 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt 1.637 Pkt.
11,31(+0,4) - 4,07(+0,4) - 1,40 - 26,00
398 - 444 - 444 - 351
2. 573 Riehn, Lea 1997 LG Hannover 1.556 Pkt.
11,44(+0,4) - 4,11(+0,4) - 1,24 - 28,50
387 - 448 - 342 - 379
3. 572 Gossé, Merle 1997 LG Hannover 1.427 Pkt.
12,05(+0,0) - 3,70(+0,4) - 1,12 - 33,50
337 - 399 - 261 - 430
4. 351 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt 1.420 Pkt.
11,99(+0,0) - 3,76(+0,4) - 1,36 - 18,00
342 - 406 - 419 - 253

574 Berger, Johanna 1997 LG Hannover 0
ab. - ab. - n.a. - ab.
- -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 362 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 1.694 Pkt.
11,13(+0,3) - 4,23(+0,1) - 1,20 - 41,00
415 - 463 - 315 - 501
2. 554 Prinssen, Karla 1998 LG Hannover 1.530 Pkt.
11,65(+0,0) - 4,09(+0,4) - 1,20 - 30,50
369 - 446 - 315 - 400
3. 541 Hildebrandt, Maya 1998 LG Hannover 1.514 Pkt.
11,42(+1,2) - 4,04(+0,2) - 1,28 - 23,00
389 - 440 - 368 - 317
4. 556 Huxohl, Elisa 1998 LG Hannover 1.426 Pkt.
11,67(+0,0) - 3,60(+0,3) - 1,28 - 22,00
367 - 386 - 368 - 305
5. 575 Krause, Michelle 1998 LG Hannover 1.396 Pkt.
11,99(+0,3) - 3,57(-0,2) - 1,16 - 29,00
342 - 382 - 288 - 384
6. 542 Kamerke, Louisa 1998 LG Hannover 1.383 Pkt.
12,05(+1,2) - 3,26(+0,3) - 1,20 - 29,50
337 - 342 - 315 - 389
7. 553 Wolter, Maya 1998 LG Hannover 1.373 Pkt.
12,45(+0,0) - 3,30(+0,0) - 1,20 - 31,00
306 - 347 - 315 - 405
8. 478 Kappe, Lea 1998 MTV Ilten 1.312 Pkt.
12,41(+1,2) - 3,74(+0,3) - 1,16 - 22,50
309 - 404 - 288 - 311
9. 552 Arens, Emilia 1998 LG Hannover 1.308 Pkt.
12,02(+0,0) - 3,69(+0,0) - 1,12 - 22,50
339 - 397 - 261 - 311
10. 558 Ogniewski, Chantal 1998 LG Hannover 1.289 Pkt.
12,23(+0,3) - 3,39(-0,5) - 1,20 - 21,00
323 - 359 - 315 - 292
11. 557 Fiess, Nadja 1998 LG Hannover 1.245 Pkt.
