Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

NLV-Kreis Hannover-Land
Bezirksoffener Schülermehrkampf mit Staffeln des Lehrter SV
am 16.05.2009 in Lehrte - Stadion, Am Pfingstanger


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M04 3-Kampf
Schüler M03 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W04 3-Kampf
Schülerinnen W03 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         16.05.2009
75m - Weit - Ball

1. 980 Seelemeyer, Simon 1996 TSV Kirchdorf 1.475 Pkt.
9,81(-0,2) - 5,18(+0,5) - 52,50
533 - 514 - 428
2. 104 Juretzko, Nikolai 1996 LG Nienburg 1.466 Pkt.
10,08(-0,2) - 4,97(+0,5) - 60,50
503 - 492 - 471
3. 105 Lange, Timo 1996 LG Nienburg 1.340 Pkt.
10,54(-0,2) - 4,86(+0,5) - 48,50
454 - 481 - 405
4. 939 Schweigart, Jonas 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.254 Pkt.
10,40(-0,2) - 4,61(+0,5) - 36,50
468 - 455 - 331
5. 218 Vogel, Lennart 1996 LG Hannover 1.154 Pkt.
11,20(-0,2) - 4,34(+0,5) - 37,50
391 - 426 - 337
6. 940 Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.136 Pkt.
11,36(-0,2) - 4,53(+0,5) - 34,00
376 - 446 - 314
7. 103 Hennig, Jan 1996 LG Nienburg 1.133 Pkt.
10,90(-0,2) - 4,07(+0,5) - 35,00
418 - 395 - 320
8. 119 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf 1.073 Pkt.
11,57(-0,2) - 3,92(+0,5) - 37,50
358 - 378 - 337
9. 900 Fischer, Marvin 1996 Holtorfer SV 1.072 Pkt.
11,44(-0,2) - 4,21(+0,5) - 31,00
369 - 411 - 292
10. 178 Hadler, Luke 1996 Lehrter SV 1.068 Pkt.
11,16(-0,2) - 3,62(+0,5) - 36,50
394 - 343 - 331
11. 852 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde 1.052 Pkt.
11,55(-0,2) - 4,04(+0,5) - 32,00
360 - 392 - 300
11. 831 Daume, Moritz 1996 Garbsener SC 1.052 Pkt.
11,93(-0,2) - 4,04(+0,5) - 36,50
329 - 392 - 331
13. 934 Podehl, Matthias 1996 Holtorfer SV 1.024 Pkt.
12,00(-0,2) - 3,82(+0,5) - 37,00
323 - 367 - 334
14. 120 Bergmann, Christoph 1996 TSV Burgdorf 967 Pkt.
12,51(-0,2) - 3,78(+0,5) - 35,00
285 - 362 - 320
15. 176 Köhler, Florian 1996 Lehrter SV 956 Pkt.
11,79(-0,2) - 3,49(+0,5) - 30,50
340 - 327 - 289
16. 853 Warneke, Hendrik 1996 TV Eintracht Sehnde 944 Pkt.
11,49(-0,2) - 3,67(+0,5) - 23,00
365 - 349 - 230
17. 177 Nix, David 1996 Lehrter SV 901 Pkt.
12,42(-0,2) - 3,50(+0,5) - 29,50
291 - 329 - 281
18. 175 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV 874 Pkt.
11,99(-0,2) - 3,60(+0,5) - 20,50
324 - 341 - 209

946 Wolters, Robert 1996 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
941 Seidensticker, Niklas 1996 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
179 Rühling, Marc-Oliver 1996 Lehrter SV 0
n.a. - n.a.
-

Schüler B 3-Kampf M12 16.05.2009
75m - Weit - Ball

1. 144 Homes, Henry 1997 LG Hannover 1.197 Pkt.
11,15(+0,0) - 4,22(+0,4) - 46,00
395 - 412 - 390
2. 102 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.091 Pkt.
11,60(-0,1) - 4,06(+0,4) - 38,00
356 - 394 - 341
3. 832 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 1.090 Pkt.
11,78(-0,1) - 3,88(+0,4) - 43,50
341 - 374 - 375
4. 854 Fritsche, Lars 1997 TV Eintracht Sehnde 1.031 Pkt.
11,30(-0,1) - 3,89(+0,4) - 28,50
382 - 375 - 274
5. 952 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 976 Pkt.
12,06(-0,1) - 3,48(+0,4) - 36,50
319 - 326 - 331
6. 871 Gerhards, Leon 1997 TSV Luthe 975 Pkt.
11,78(+0,0) - 3,76(+0,4) - 28,50
341 - 360 - 274
7. 181 Franke, Daniel 1997 Lehrter SV 958 Pkt.
12,80(-0,1) - 3,57(+0,4) - 40,50
264 - 337 - 357
8. 981 Peterwitz, Jannik 1997 TSV Kirchdorf 935 Pkt.
12,40(-0,1) - 3,59(+0,4) - 32,50
293 - 339 - 303
9. 121 Meyer, Ansgar 1997 TSV Burgdorf 930 Pkt.
12,26(-0,1) - 3,61(+0,4) - 30,00
303 - 342 - 285
10. 106 Budnik, Jonas 1997 LG Nienburg 880 Pkt.
12,77(+0,0) - 3,13(+0,4) - 36,50
267 - 282 - 331
11. 159 Werner, Sebastian 1997 TuS Altwarmbüchen 813 Pkt.
12,37(-0,1) - 3,11(+0,4) - 24,00
295 - 280 - 238
12. 597 Schünemann, Cornelius 1997 TV Ehlershausen 805 Pkt.
12,98(-0,1) - 3,49(+0,4) - 22,50
252 - 327 - 226
13. 847 Artmann, Pascal 1997 Garbsener SC 628 Pkt.
13,87(+0,0) - 2,86(+0,4) - 18,00
196 - 246 - 186
899 Karpe, Julian 1997 Holtorfer SV 0
11,47(-0,1) - n.a. - 43,50
367 - - 375
141 Föst, Alexander 1997 MTV Mellendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
107 Hintze, Philipp 1997 LG Nienburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-

Schüler B 3-Kampf 16.05.2009
75m - Weit - Ball

1. Lehrter SV 4.757 Pkt.
Hadler, Luke 1996 1.068
Franke, Daniel 1997 958
Köhler, Florian 1996 956
Nix, David 1996 901
Lillie-Stolze, Kjell 1996 874


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         16.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 104 Juretzko, Nikolai 1996 LG Nienburg 1.995 Pkt.
10,08(-0,2) - 4,97(+0,5) - 1,60 - 60,50
503 - 492 - 529 - 471
2. 218 Vogel, Lennart 1996 LG Hannover 1.538 Pkt.
11,20(-0,2) - 4,34(+0,5) - 1,32 - 37,50
391 - 426 - 384 - 337
3. 119 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf 1.435 Pkt.
11,57(-0,2) - 3,92(+0,5) - 1,28 - 37,50
358 - 378 - 362 - 337
4. 178 Hadler, Luke 1996 Lehrter SV 1.430 Pkt.
11,16(-0,2) - 3,62(+0,5) - 1,28 - 36,50
394 - 343 - 362 - 331
5. 900 Fischer, Marvin 1996 Holtorfer SV 1.412 Pkt.
11,44(-0,2) - 4,21(+0,5) - 1,24 - 31,00
369 - 411 - 340 - 292
6. 831 Daume, Moritz 1996 Garbsener SC 1.370 Pkt.
11,93(-0,2) - 4,04(+0,5) - 1,20 - 36,50
329 - 392 - 318 - 331
7. 176 Köhler, Florian 1996 Lehrter SV 1.362 Pkt.
11,79(-0,2) - 3,49(+0,5) - 1,36 - 30,50
340 - 327 - 406 - 289
8. 177 Nix, David 1996 Lehrter SV 1.241 Pkt.
12,42(-0,2) - 3,50(+0,5) - 1,24 - 29,50
291 - 329 - 340 - 281
9. 120 Bergmann, Christoph 1996 TSV Burgdorf 1.238 Pkt.
12,51(-0,2) - 3,78(+0,5) - 1,12 - 35,00
285 - 362 - 271 - 320
10. 175 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV 1.192 Pkt.
11,99(-0,2) - 3,60(+0,5) - 1,20 - 20,50
324 - 341 - 318 - 209

946 Wolters, Robert 1996 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
179 Rühling, Marc-Oliver 1996 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler B 4-Kampf M12 16.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 144 Homes, Henry 1997 LG Hannover 1.624 Pkt.
11,15(+0,0) - 4,22(+0,4) - 1,40 - 46,00
395 - 412 - 427 - 390
2. 102 Schwob, Cedric 1997 LG Hannover 1.409 Pkt.
11,60(-0,1) - 4,06(+0,4) - 1,20 - 38,00
356 - 394 - 318 - 341
3. 181 Franke, Daniel 1997 Lehrter SV 1.342 Pkt.
12,80(-0,1) - 3,57(+0,4) - 1,32 - 40,50
264 - 337 - 384 - 357
4. 121 Meyer, Ansgar 1997 TSV Burgdorf 1.270 Pkt.
12,26(-0,1) - 3,61(+0,4) - 1,24 - 30,00
303 - 342 - 340 - 285
899 Karpe, Julian 1997 Holtorfer SV 0
11,47(-0,1) - n.a. - 1,20 - 43,50
367 - - 318 - 375

Schüler B 4-Kampf 16.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Lehrter SV 6.567 Pkt.
Hadler, Luke 1996 1.430
Köhler, Florian 1996 1.362
Franke, Daniel 1997 1.342
Nix, David 1996 1.241
Lillie-Stolze, Kjell 1996 1.192


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 160 Maschke, Joshua 1998 TuS Altwarmbüchen 1.116 Pkt.
7,56(-0,1) - 4,44(+0,5) - 33,50
409 - 436 - 271
2. 402 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.116 Pkt.
8,19(+0,0) - 4,02(+0,5) - 50,50
335 - 390 - 391
3. 950 Boog, Lennart 1998 LG Wennigsen/Egestorf 1.102 Pkt.
8,22(-0,1) - 4,22(+0,5) - 45,50
332 - 412 - 358
4. 841 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC 1.047 Pkt.
8,05(-0,1) - 4,04(+0,5) - 38,00
350 - 392 - 305
5. 987 Stevens, Tim 1998 TSV Kirchdorf 1.027 Pkt.
8,24(+0,0) - 4,34(+0,5) - 33,50
330 - 426 - 271
6. 839 Poppe, Lucas 1998 Garbsener SC 985 Pkt.
8,58(-0,1) - 3,47(+0,5) - 46,50
295 - 325 - 365
7. 263 Hermann, Alexander 1998 TSV Burgdorf 970 Pkt.
8,35(-0,1) - 3,62(+0,5) - 38,50
318 - 343 - 309
8. 951 Japtok, Felix 1998 LG Wennigsen/Egestorf 962 Pkt.
8,04(+0,0) - 3,75(+0,5) - 31,00
352 - 359 - 251
9. 948 Ludwig, Lukas 1998 LG Wennigsen/Egestorf 954 Pkt.
8,27(-0,1) - 3,87(+0,5) - 31,50
326 - 373 - 255
10. 989 Bothe, Jakob 1998 TSV Kirchdorf 947 Pkt.
8,17(-0,1) - 3,79(+0,5) - 30,50
337 - 363 - 247
11. 967 Wistokat, Jonathan 1998 LG Wennigsen/Egestorf 917 Pkt.
8,20(-0,1) - 3,77(+0,5) - 27,50
334 - 361 - 222
12. 916 Rüter, Hannes 1998 Holtorfer SV 914 Pkt.
8,50(+0,0) - 3,46(+0,5) - 35,50
303 - 324 - 287
13. 872 Kolmsee, Christian 1998 TSV Luthe 904 Pkt.
8,90(+0,0) - 3,26(+0,5) - 43,00
264 - 299 - 341
14. 142 Stiller, Maximilian 1998 MTV Mellendorf 883 Pkt.
8,91(-0,1) - 3,32(+0,5) - 39,00
264 - 306 - 313
15. 947 Kaiser, Jörn 1998 LG Wennigsen/Egestorf 875 Pkt.
8,05(-0,1) - 3,23(+0,5) - 28,50
350 - 295 - 230
16. 837 Hänsel, Ole 1998 Garbsener SC 854 Pkt.
8,60(-0,1) - 3,59(+0,5) - 27,50
293 - 339 - 222
17. 857 Fischer, Chris 1998 TV Eintracht Sehnde 852 Pkt.
8,69(-0,1) - 3,50(+0,5) - 29,50
284 - 329 - 239
18. 988 Reeh, Erik 1998 TSV Kirchdorf 835 Pkt.
8,92(-0,1) - 3,47(+0,5) - 30,50
263 - 325 - 247
19. 842 Gruhlke, Niclas 1998 Garbsener SC 821 Pkt.
8,71(-0,1) - 3,34(+0,5) - 28,50
282 - 309 - 230
20. 163 Hauber, Lukas 1998 TSG Ahlten 817 Pkt.
8,28(-0,1) - 3,44(+0,5) - 22,00
325 - 321 - 171
21. 108 Läon, Martin 1998 LG Wennigsen/Egestorf 806 Pkt.
8,45(-0,1) - 3,41(+0,5) - 23,00
308 - 317 - 181
22. 122 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf 794 Pkt.
8,93(+0,0) - 3,35(+0,5) - 27,50
262 - 310 - 222
23. 183 Scherp, Fabian 1998 Lehrter SV 781 Pkt.
8,55(-0,1) - 3,44(+0,5) - 21,00
298 - 321 - 162
24. 855 List, Daniel 1998 TV Eintracht Sehnde 762 Pkt.
8,44(-0,1) - 3,45(+0,5) - 18,00
309 - 322 - 131
25. 856 Steenbeck, Yannik 1998 TV Eintracht Sehnde 739 Pkt.
8,97(-0,1) - 3,12(+0,5) - 25,00
258 - 281 - 200
26. 184 Wedemeyer, Donald 1998 Lehrter SV 629 Pkt.
9,52(-0,1) - 3,01(+0,5) - 20,00
211 - 266 - 152
27. 840 Harmening, Max 1998 Garbsener SC 540 Pkt.
9,43(-0,1) - 2,46(+0,5) - 18,00
219 - 190 - 131

843 Daume, Lorenz 1998 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
185 Nolte, David 1998 Lehrter SV 0
9,69(+0,0) - n.a. - 22,50
198 - - 176

Schüler C 3-Kampf M10 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 991 Pingpank, Maximilian 1999 TSV Kirchdorf 1.063 Pkt.
8,11(+0,0) - 4,04(+0,5) - 41,00
344 - 392 - 327
2. 965 Pielok, Bennet 1999 LG Wennigsen/Egestorf 1.014 Pkt.
8,02(+0,0) - 3,98(+0,5) - 34,00
354 - 385 - 275
3. 992 Reinhardt, Valentin 1999 TSV Kirchdorf 954 Pkt.
8,74(-0,2) - 3,78(+0,5) - 39,00
279 - 362 - 313
4. 990 Berthold, Finn 1999 TSV Kirchdorf 845 Pkt.
8,49(+0,0) - 3,57(+0,5) - 25,50
304 - 337 - 204
5. 174 Heide, Janis 1999 TSG Ahlten 843 Pkt.
8,82(+0,0) - 3,64(+0,5) - 28,00
272 - 345 - 226
6. 874 Schlie, Yannik 1999 TSV Luthe 842 Pkt.
8,30(+0,0) - 3,54(+0,5) - 23,50
323 - 333 - 186
7. 189 Konow, Luis 1999 Lehrter SV 823 Pkt.
8,67(+0,0) - 3,19(+0,5) - 30,50
286 - 290 - 247
8. 190 Berger, Marvin 1999 Lehrter SV 821 Pkt.
8,76(+0,0) - 3,31(+0,5) - 29,50
277 - 305 - 239
9. 993 Stalmann, Jonas 1999 TSV Kirchdorf 789 Pkt.
8,63(-0,2) - 3,34(+0,5) - 24,00
290 - 309 - 190
10. 838 Mosel, Tom 1999 Garbsener SC 698 Pkt.
8,78(+0,0) - 3,20(+0,5) - 18,00
276 - 291 - 131
11. 877 Kienast, Tom 1999 TSV Luthe 650 Pkt.
8,66(-0,2) - 3,25(+0,5) - 12,50
287 - 297 - 66
12. 876 Block, Daniel 1999 TSV Luthe 615 Pkt.
9,71(+0,0) - 2,69(+0,5) - 24,50
197 - 223 - 195
13. 191 Blanke, Philip 1999 Lehrter SV 557 Pkt.
10,27(+0,0) - 2,92(+0,5) - 19,50
156 - 255 - 146
968 Obermeyer, Finn 1999 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
966 Möhle, Falco 1999 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
875 Schecher, Tim 1999 TSV Luthe 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
873 von Dake, Leon 1999 TSV Luthe 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
188 Föll, Nico 1999 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-

Schüler C 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wennigsen/Egestorf 4.949 Pkt.
Boog, Lennart 1998 1.102
Pielok, Bennet 1999 1.014
Japtok, Felix 1998 962
Ludwig, Lukas 1998 954
Wistokat, Jonathan 1998 917

2. TSV Kirchdorf 4.836 Pkt.
Pingpank, Maximilian 1999 1.063
Stevens, Tim 1998 1.027
Reinhardt, Valentin 1999 954
Bothe, Jakob 1998 947
Berthold, Finn 1999 845

3. Garbsener SC 4.405 Pkt.
Haug, Kevin 1998 1.047
Poppe, Lucas 1998 985
Hänsel, Ole 1998 854
Gruhlke, Niclas 1998 821
Mosel, Tom 1999 698

4. Lehrter SV 3.611 Pkt.
Konow, Luis 1999 823
Berger, Marvin 1999 821
Scherp, Fabian 1998 781
Wedemeyer, Donald 1998 629
Blanke, Philip 1999 557


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Lerche, Kenneth 2000 LSV Road Runner Elze 831 Pkt.
9,03(-0,1) - 3,42(-0,1) - 32,00
253 - 319 - 259
2. 124 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf 828 Pkt.
8,34(-0,2) - 3,38(-0,1) - 24,50
319 - 314 - 195
3. 859 Kirste, Mathis 2000 TV Eintracht Sehnde 820 Pkt.
8,91(-0,2) - 3,44(-0,1) - 29,00
264 - 321 - 235
4. 858 Wolff, Timon 2000 TV Eintracht Sehnde 749 Pkt.
8,91(-0,1) - 3,59(-0,1) - 19,50
264 - 339 - 146
5. 196 Rödder, Maurice 2000 Lehrter SV 725 Pkt.
9,09(-0,2) - 3,21(-0,1) - 23,50
247 - 292 - 186
6. 889 Schnehage, Johannes 2000 TC Bissendorf 669 Pkt.
9,70(-0,2) - 2,86(-0,1) - 28,00
197 - 246 - 226
7. 123 Wilhelm, Jonathan 2000 TSV Burgdorf 575 Pkt.
9,75(-0,1) - 2,74(-0,1) - 20,00
193 - 230 - 152
8. 970 Pätzold, Philipp 2000 SV Wacker Osterwald 476 Pkt.
10,05(-0,1) - 2,85(-0,1) - 12,00
171 - 245 - 60
9. 401 Meyer, Moritz 2000 Lehrter SV 432 Pkt.
11,29(-0,2) - 2,52(-0,1) - 19,00
92 - 199 - 141

Schüler D 3-Kampf M08 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 228 Meyer, Marcel 2001 Garbsener SC 857 Pkt.
8,76(-0,3) - 3,50(+0,5) - 31,00
277 - 329 - 251
2. 109 Behrla, Simeon 2001 TuS Gümmer 672 Pkt.
9,16(-0,3) - 2,92(+0,4) - 22,50
241 - 255 - 176
3. 277 Fritz, Nicolas 2001 Lehrter SV 659 Pkt.
9,37(-0,3) - 2,71(+0,4) - 26,00
224 - 226 - 209
4. 882 Bolz, Finn 2001 Garbsener SC 567 Pkt.
9,49(-0,3) - 3,07(+0,4) - 13,50
214 - 274 - 79
5. 969 Kruse, Darius 2001 LG Wennigsen/Egestorf 563 Pkt.
9,38(-0,3) - 2,88(+0,5) - 14,50
223 - 249 - 91
6. 158 Schwarz, Leonard 2001 TuS Altwarmbüchen 559 Pkt.
9,72(-0,3) - 2,72(+0,5) - 18,50
196 - 227 - 136
7. 933 Ersinger, Fabio 2001 SG Rodenberg 496 Pkt.
9,72(-0,3) - 2,39(+0,4) - 17,00
196 - 180 - 120
8. 898 Mahlmann, Jonas 2001 Lehrter SV 480 Pkt.
9,74(-0,3) - 2,49(+0,4) - 14,50
194 - 195 - 91
9. 21 Biedritzki, Max 2001 Lehrter SV 472 Pkt.
10,64(-0,3) - 2,32(+0,5) - 22,00
131 - 170 - 171
10. 888 Puschmann, Paul 2001 TC Bissendorf 462 Pkt.
10,56(-0,3) - 2,46(+0,4) - 18,50
136 - 190 - 136
11. 37 Schmezko, Tim 2001 Lehrter SV 450 Pkt.
10,71(-0,3) - 2,40(+0,4) - 19,00
127 - 182 - 141
12. 294 Dietz, Felix 2001 Lehrter SV 422 Pkt.
10,45(-0,3) - 2,65(+0,4) - 12,00
144 - 218 - 60
13. 694 Nolte, Jakob 2001 Lehrter SV 393 Pkt.
10,86(-0,3) - 2,23(+0,5) - 17,00
117 - 156 - 120
14. 977 Wattenberg, Nils 2001 TSV Burgdorf 248 Pkt.
11,15(-0,3) - 2,06(+0,5) - 9,00
100 - 130 - 18

Schüler D 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. Lehrter SV 2.786 Pkt.
Rödder, Maurice 2000 725
Fritz, Nicolas 2001 659
Mahlmann, Jonas 2001 480
Biedritzki, Max 2001 472
Schmezko, Tim 2001 450

1.      TSV Burgdorf                                                2.535 Pkt.
Pszolla, Malte 2000 828
Bremer, Tom 2002 763
Wilhelm, Jonathan 2000 575
Wattenberg, Nils 2001 248
Meiwes, Thore 2001 121



Schüler M07 3-Kampf

Schüler M07  3-Kampf    M                         16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 125 Bremer, Tom 2002 TSV Burgdorf 763 Pkt.
9,40(-0,2) - 2,95(+0,4) - 35,00
221 - 259 - 283
2. 849 Schünemann, Christoph 2002 TV Ehlershausen 624 Pkt.
9,49(-0,2) - 2,73(+0,4) - 23,00
214 - 229 - 181
3. 971 Rittmeier, Louis 2002 SV Wacker Osterwald 490 Pkt.
10,29(-0,2) - 2,64(+0,4) - 17,00
154 - 216 - 120
4. 848 Herrmann, Nicolas 2002 TV Ehlershausen 471 Pkt.
10,54(-0,2) - 2,30(+0,4) - 21,50
138 - 167 - 166
5. 666 Hartung, Hendrik 2002 Lehrter SV 418 Pkt.
10,70(-0,2) - 2,44(+0,5) - 15,50
127 - 188 - 103
6. 300 Schmidt, Finn 2002 Lehrter SV 401 Pkt.
11,04(-0,2) - 2,35(+0,5) - 17,00
107 - 174 - 120
7. 850 Schüle, Glen 2002 TV Ehlershausen 381 Pkt.
11,04(-0,2) - 2,05(+0,4) - 19,50
107 - 128 - 146
8. 860 Fritsche, Niklas 2002 TV Eintracht Sehnde 376 Pkt.
10,73(-0,2) - 2,25(+0,4) - 14,50
126 - 159 - 91
9. 851 Harre, Janis-Maximilian 2002 TV Ehlershausen 351 Pkt.
11,28(-0,2) - 2,15(+0,5) - 16,50
93 - 144 - 114
10. 978 Meiwes, Thore 2002 TSV Burgdorf 121 Pkt.
11,59(-0,2) - 1,57(+0,5) - 7,00
75 - 46 - 0

126 König, Leo 2002 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-


Schüler M06 3-Kampf

Schüler M06  3-Kampf    M                         16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 972 Pohl, Marlo 2003 SV Wacker Osterwald 326 Pkt.
10,76(-0,2) - 2,47(+0,4) - 8,50
124 - 192 - 10


Schüler M05 3-Kampf

Schüler M05  3-Kampf    M                         16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball

1. 883 Grimpe, Luca Joel 2004 Garbsener SC 190 Pkt.
12,52(-0,2) - 1,85(+0,4) - 12,50
29 - 95 - 66


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    16.05.2009
75m - Weit - S.-Ball

1. 400 Pielok, Leah 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.426 Pkt.
10,58(-0,1) - 4,63(-0,1) - 35,50
468 - 508 - 450
2. 833 Kühn, Susi 1996 Garbsener SC 1.384 Pkt.
11,06(-0,1) - 4,27(-0,1) - 40,50
421 - 467 - 496
3. 943 Lindenberger, Isabelle 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.286 Pkt.
12,14(-0,1) - 4,32(-0,1) - 39,00
330 - 473 - 483
4. 127 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf 1.272 Pkt.
11,32(-0,1) - 4,16(-0,1) - 32,50
398 - 454 - 420
5. 938 Motz, Ursula 1996 LG Wennigsen/Egestorf 1.232 Pkt.
11,29(-0,1) - 4,11(-0,1) - 29,00
400 - 448 - 384
6. 152 Herrmann, Kathrin 1996 TuS Altwarmbüchen 1.229 Pkt.
11,55(+0,0) - 4,05(-0,1) - 31,50
378 - 441 - 410
7. 149 Merten, Johanna 1996 TuS Altwarmbüchen 1.228 Pkt.
11,00(+0,0) - 3,60(-0,1) - 32,00
427 - 386 - 415
8. 983 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf 1.172 Pkt.
11,64(+0,0) - 3,77(-0,1) - 30,00
370 - 407 - 395
9. 982 Petrat, Anna-Lena 1996 TSV Kirchdorf 1.170 Pkt.
11,92(-0,1) - 3,99(-0,1) - 29,50
347 - 434 - 389
10. 151 Kionka, Marie 1996 TuS Altwarmbüchen 1.159 Pkt.
12,00(-0,1) - 3,82(-0,1) - 31,00
341 - 413 - 405
11. 150 von Hoffmann, Sophie 1996 TuS Altwarmbüchen 1.156 Pkt.
11,29(-0,1) - 3,79(-0,1) - 25,50
400 - 410 - 346
12. 138 Ertan, Aylin 1996 TSV Bemerode 1.133 Pkt.
11,81(-0,1) - 3,78(-0,1) - 27,50
356 - 409 - 368
13. 137 Primus, Marleen 1996 TSV Bemerode 1.086 Pkt.
11,82(-0,1) - 3,64(-0,1) - 25,00
355 - 391 - 340
14. 862 Fuhrmann, Maren 1996 TV Eintracht Sehnde 1.072 Pkt.
12,62(-0,1) - 3,23(-0,1) - 34,50
294 - 338 - 440
15. 180 Berger, Alina 1996 Lehrter SV 1.037 Pkt.
12,13(-0,1) - 3,62(-0,1) - 23,00
331 - 389 - 317
16. 834 Hänsel, Laura 1996 Garbsener SC 1.007 Pkt.
11,93(+0,0) - 3,32(-0,1) - 22,50
346 - 350 - 311
17. 861 Rüther, Annika 1996 TV Eintracht Sehnde 1.000 Pkt.
11,93(-0,1) - 3,56(-0,1) - 19,50
346 - 381 - 273
18. 140 Schwarz, Johanna 1996 TSV Bemerode 922 Pkt.
12,75(+0,0) - 2,89(-0,1) - 25,50
285 - 291 - 346

942 Mittelbach, Mathilda 1996 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
936 Petrich, Lara 1996 LG Wennigsen/Egestorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
835 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 0
n.a. - 3,82(-0,1) - 40,00
- 413 - 492
147 Keßler, Anne 1996 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
139 Strunz, Jennifer 1996 TSV Bemerode 0
n.a. - 4,39(-0,1) - 26,50
- 481 - 357

Schülerinnen B 3-Kampf W12 16.05.2009
75m - Weit - S.-Ball

1. 985 Düvel, Mieke 1997 TSV Kirchdorf 1.405 Pkt.
10,91(-0,1) - 4,33(-0,1) - 40,50
435 - 474 - 496
2. 944 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.386 Pkt.
11,02(-0,1) - 4,53(+0,0) - 37,00
425 - 497 - 464
3. 945 Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.298 Pkt.
11,27(+0,0) - 4,30(+0,0) - 33,00
402 - 471 - 425
4. 836 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC 1.201 Pkt.
11,04(-0,1) - 3,83(+0,0) - 27,00
423 - 415 - 363
5. 984 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 1.171 Pkt.
11,44(-0,1) - 4,02(-0,1) - 25,50
387 - 438 - 346
6. 145 Bornscheuer, Laetita 1997 TuS Altwarmbüchen 1.121 Pkt.
11,90(-0,1) - 3,58(-0,1) - 29,50
349 - 383 - 389
7. 961 Messer, Thea 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.081 Pkt.
11,88(-0,1) - 3,42(+0,0) - 27,50
350 - 363 - 368
8. 986 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 1.065 Pkt.
12,30(+0,0) - 3,34(-0,1) - 30,00
318 - 352 - 395
9. 964 von der Recke, Theda 1997 LG Wennigsen/Egestorf 1.046 Pkt.
12,09(-0,1) - 3,28(+0,0) - 27,50
334 - 344 - 368
10. 40 Lerche, Vanessa 1997 LSV Road Runner Elze 1.046 Pkt.
13,11(+0,0) - 3,21(+0,0) - 35,50
