Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Stand: 22. September 2009

KLV Cuxhaven/TV Loxstedt Schülersportfest Einzel u. Mannschaft am 18.09.2009 in Loxstedt - Sportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schüler M05 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         18.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1. 2067 Klug, Matthias          1996 TV Loxstedt                    1.105 Pkt.  
             11,3  -    3,97  -   41,00
              361  -     384  -     360
  2. 2044 Christiansen, Jan-Eric  1996 TV Loxstedt                    1.072 Pkt.  
             11,4  -    3,93  -   38,00
              352  -     379  -     341
  3. 2018 Erhardt, Leon           1996 TV Loxstedt                      962 Pkt.  
             12,0  -    3,57  -   35,00
              305  -     337  -     320

Schüler B  3-Kampf    M12                         18.09.2009
        75m - Weit - Ball 

  1. 2673 Röhl, Maik              1997 TV Loxstedt                      912 Pkt.  
             12,2  -    3,79  -   26,50
              290  -     363  -     259


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         18.09.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 2067 Klug, Matthias          1996 TV Loxstedt                    1.522 Pkt.  
             11,3  -    3,97  -    1,38  -   41,00
              361  -     384  -     417  -     360
  2. 2018 Erhardt, Leon           1996 TV Loxstedt                    1.221 Pkt.  
             12,0  -    3,57  -    1,10  -   35,00
              305  -     337  -     259  -     320
  3. 2044 Christiansen, Jan-Eric  1996 TV Loxstedt                    1.072 Pkt.  
             11,4  -    3,93  -  o.g.V.  -   38,00
              352  -     379  -          -     341

Schüler B  4-Kampf    M12                         18.09.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 2673 Röhl, Maik              1997 TV Loxstedt                    1.195 Pkt.  
             12,2  -    3,79  -    1,14  -   26,50
              290  -     363  -     283  -     259


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2702 Strauß, Mika            1998 TV Loxstedt                      874 Pkt.  
              8,2  -    3,51  -   29,00
              309  -     330  -     235
  2. 2706 Nickel, Timor           1998 TV Loxstedt                      754 Pkt.  
              9,3  -    3,34  -   29,00
              210  -     309  -     235
  3. 2698 Stöwing, Malte          1998 TV Loxstedt                      730 Pkt.  
              8,7  -    3,03  -   25,00
              261  -     269  -     200
  4. 2703 Oberkampf, Tobias       1998 TV Loxstedt                      721 Pkt.  
              9,0  -    3,10  -   26,00
              234  -     278  -     209
  5. 2708 Rasch, Christoph        1998 TV Loxstedt                      670 Pkt.  
              8,8  -    2,93  -   21,00
              252  -     256  -     162
  6.  983 Innecken, Thorben       1998 TV Loxstedt                      630 Pkt.  
              9,2  -    2,75  -   23,00
              218  -     231  -     181
  7. 2705 Klietz, Max             1998 TV Loxstedt                      604 Pkt.  
             10,3  -    2,81  -   28,00
              138  -     240  -     226
  8. 2711 Fleischer, Hendrik      1998 TV Loxstedt                      573 Pkt.  
              9,5  -    2,72  -   20,00
              194  -     227  -     152

Schüler C  3-Kampf    M10                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2699 Hoppe Moniz, Joel       1999 TV Loxstedt                    1.004 Pkt.  
              8,0  -    3,97  -   36,00
              330  -     384  -     290
  2. 2704 Arbatschat, Jonas       1999 TV Loxstedt                      882 Pkt.  
              8,5  -    3,31  -   37,00
              279  -     305  -     298
  3. 2710 Mehrtens, Josh          1999 TV Loxstedt                      616 Pkt.  
              9,4  -    2,90  -   21,00
              202  -     252  -     162

     2740 Fust, Christian         1999 OSC Brhv.                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     2707 Bohn, Torre             1999 TV Loxstedt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Loxstedt I                                               4.244 Pkt.
             Hoppe Moniz, Joel                 1999        1.004
             Arbatschat, Jonas                 1999          882
             Strauß, Mika                      1998          874
             Nickel, Timor                     1998          754
             Stöwing, Malte                    1998          730

  2.      TV Loxstedt II                                              3.241 Pkt.
             Oberkampf, Tobias                 1998          721
             Rasch, Christoph                  1998          670
             Innecken, Thorben                 1998          630
             Mehrtens, Josh                    1999          616
             Klietz, Max                       1998          604


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         18.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1. 2702 Strauß, Mika            1998 TV Loxstedt                    1.180 Pkt.  
              8,2  -    3,51  -    1,18  -   29,00
              309  -     330  -     306  -     235
  2. 2698 Stöwing, Malte          1998 TV Loxstedt                      864 Pkt.  
              8,7  -    3,03  -    0,90  -   25,00
              261  -     269  -     134  -     200


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2685 Rippe, Rico             2000 TV Loxstedt                      765 Pkt.  
              9,1  -    3,37  -   28,00
              226  -     313  -     226
  2. 2626 Eggers, Jannik          2000 OSC Brhv.                        665 Pkt.  
              8,8  -    3,30  -   16,00
              252  -     304  -     109
  3. 2686 Schumacher, Rasmus      2000 TV Loxstedt                      546 Pkt.  
              9,8  -    2,68  -   20,00
              172  -     222  -     152
  4. 2748 Becker, Wladimir        2000 LG WEM                           529 Pkt.  
              9,6  -    2,46  -   20,00
              187  -     190  -     152
  5. 2690 Ahlers, Kjell           2000 TV Loxstedt                      444 Pkt.  
             10,5  -    2,44  -   18,00
              125  -     188  -     131

      986 Nacke, Raphael          2000 TV Loxstedt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2681 Sommerfeld, Robin       2001 TV Loxstedt                      814 Pkt.  
              8,5  -    3,64  -   24,00
              279  -     345  -     190
  2. 2689 Braun, Joshua           2001 TV Loxstedt                      679 Pkt.  
              9,0  -    3,14  -   21,00
              234  -     283  -     162
  3. 2743 Wichmann, Mirco         2001 LG WEM                           515 Pkt.  
              9,7  -    2,64  -   17,00
              179  -     216  -     120
  4. 2746 Specht, Bennet          2001 LG WEM                           480 Pkt.  
              9,8  -    2,60  -   15,00
              172  -     211  -      97
  5. 2682 Herrmann, Tim           2001 TV Loxstedt                      410 Pkt.  
             10,5  -    2,44  -   15,00
              125  -     188  -      97
  6. 2747 Siggelkow, Andre        2001 LG WEM                           357 Pkt.  
             10,7  -    2,33  -   13,00
              113  -     171  -      73
  7.  999 Schumann, Keno          2001 TV Loxstedt                      165 Pkt.  
             12,9  -    1,98  -   11,00
                2  -     117  -      46
     2741 Becken, Julius          2001 LG WEM                             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     2687 Wellbrock, Rene         2001 TV Loxstedt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Loxstedt                                                 3.248 Pkt.
             Sommerfeld, Robin                 2001          814
             Rippe, Rico                       2000          765
             Braun, Joshua                     2001          679
             Schumacher, Rasmus                2000          546
             Ahlers, Kjell                     2000          444


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2684 Langenbach, Tom         2002 TV Loxstedt                      479 Pkt.  
              9,4  -    2,75  -   11,00
              202  -     231  -      46
  2. 2692 Kwant, Simon            2002 TV Loxstedt                      295 Pkt.  
             10,8  -    2,05  -   12,00
              107  -     128  -      60


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2694 Kiel, Lea-Marie         1999 TV Loxstedt                    1.030 Pkt.  
              7,9  -    3,45  -   20,50
              377  -     367  -     286
  2. 2693 Welk, Lisa              1999 TV Loxstedt                      763 Pkt.  
              9,6  -    3,10  -   16,00
              217  -     320  -     226
  3. 2697 Wellbrock, Hanna        1999 TV Loxstedt                      649 Pkt.  
              9,9  -    2,67  -   14,00
              194  -     259  -     196


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    18.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1. 2694 Kiel, Lea-Marie         1999 TV Loxstedt                    1.160 Pkt.  
              7,9  -    3,45  -    0,94  -   20,50
              377  -     367  -     130  -     286


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2612 Christiansen, Lea-Marie 2000 TV Loxstedt                    1.133 Pkt.  
              8,1  -    3,58  -   30,00
              355  -     383  -     395
  2. 2674 Clausen, Maxine         2000 TV Loxstedt                      899 Pkt.  
              8,3  -    3,24  -   16,00
              334  -     339  -     226
  3. 2745 Warnstorf, Sophie       2000 LG WEM                           886 Pkt.  
              9,1  -    3,12  -   22,00
              258  -     323  -     305
  4. 2666 Hoppe Moniz, Sarah      2000 TV Loxstedt                      882 Pkt.  
              8,6  -    2,94  -   20,00
              304  -     298  -     280
  5. 2672 Koch, Ylva              2000 TV Loxstedt                      828 Pkt.  
              8,8  -    3,19  -   15,00
              285  -     332  -     211
  6. 1043 Ogrzewalla, Vee         2000 LG WEM                           810 Pkt.  
              9,1  -    3,14  -   16,00
              258  -     326  -     226
  7. 2591 Hardt, Kristina         2000 LG WEM                           771 Pkt.  
              8,8  -    3,11  -   12,00
              285  -     322  -     164
  8. 2676 Mahlke, Lisa            2000 TV Loxstedt                      768 Pkt.  
              9,2  -    3,01  -   15,00
              249  -     308  -     211
  9.  989 Kuxhausen, Edera        2000 TV Loxstedt                      740 Pkt.  
              8,9  -    2,73  -   14,00
              276  -     268  -     196
 10. 2629 Krös, Vanessa           2000 LG WEM                           721 Pkt.  
              9,2  -    3,01  -   12,00
              249  -     308  -     164
 11. 2738 Fleck, Lena             2000 LG WEM                           619 Pkt.  
             10,0  -    2,85  -   11,00
              187  -     285  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  964 Beckhusen, Carolin      2001 LG WEM                           892 Pkt.  
              8,5  -    3,23  -   17,00
              314  -     338  -     240
  2. 2623 Bloch, Silvana          2001 OSC Brhv.                        829 Pkt.  
              9,7  -    3,45  -   18,00
              209  -     367  -     253
  3. 2640 Petermann, Mai          2001 LG WEM                           772 Pkt.  
              8,9  -    2,95  -   14,00
              276  -     300  -     196
  4. 2675 Kruse, Annika           2001 TV Loxstedt                      710 Pkt.  
              9,4  -    2,82  -   14,00
              233  -     281  -     196
  5. 2677 Klossok, Anneke         2001 TV Loxstedt                      524 Pkt.  
              9,7  -    2,43  -    8,00
              209  -     223  -      92

Schülerinnen D  3-Kampf                           18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Loxstedt                                                 4.510 Pkt.
             Christiansen, Lea-Marie           2000        1.133
             Clausen, Maxine                   2000          899
             Hoppe Moniz, Sarah                2000          882
             Koch, Ylva                        2000          828
             Mahlke, Lisa                      2000          768

  2.      LG WEM                                                      4.131 Pkt.
             Beckhusen, Carolin                2001          892
             Warnstorf, Sophie                 2000          886
             Ogrzewalla, Vee                   2000          810
             Petermann, Mai                    2001          772
             Hardt, Kristina                   2000          771


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2659 Blatz, Sandya           2002 TV Loxstedt                      566 Pkt.  
             10,4  -    2,45  -   13,00
              159  -     226  -     181
  2. 2667 Welk, Julia             2002 TV Loxstedt                      546 Pkt.  
             10,0  -    2,47  -   10,00
              187  -     229  -     130
  3. 2631 Schröder, Mia           2002 TV Loxstedt                      468 Pkt.  
             10,6  -    2,35  -    9,00
              146  -     211  -     111
  4. 2665 Knopp, Tess-Isabelle    2002 TV Loxstedt                      398 Pkt.  
             11,4  -    2,33  -    8,00
               98  -     208  -      92

     2664 Anders, Wiebke          2002 TV Loxstedt                        0  
             n.a.  -    2,37  -   11,00
                   -     214  -     147


Schülerinnen W06 3-Kampf


Schülerinnen W06  3-Kampf    W                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2625 Stelling, Abelina       2003 OSC Brhv.                        534 Pkt.  
             10,6  -    2,66  -   10,00
              146  -     258  -     130
  2. 2668 Schumacher, Fenke       2003 TV Loxstedt                      440 Pkt.  
             11,3  -    2,22  -   11,00
              103  -     190  -     147
  3.  990 Blanken, Charlotte      2003 TV Loxstedt                      416 Pkt.  
             11,1  -    2,00  -   11,00
              115  -     154  -     147
  4. 2655 Witzel, Pauline         2003 TV Loxstedt                      381 Pkt.  
             11,0  -    2,36  -    6,00
              121  -     212  -      48
  5. 2656 Hesse, Sharin           2003 TV Loxstedt                      356 Pkt.  
             11,8  -    2,09  -    9,00
               76  -     169  -     111
  6. 2671 Kaya, Deniz             2003 TV Loxstedt                      314 Pkt.  
             11,0  -    2,09  -    5,00
              121  -     169  -      24
  7. 2657 Hesse, Shadee           2003 TV Loxstedt                      226 Pkt.  
             11,9  -    1,61  -    7,00
               71  -      84  -      71

     2630 Wencke, Schumacher      2003 TV Loxstedt                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     2624 Offermann, Neele        2003 OSC Brhv.                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
     2464 Moormann, Meret         2003 TV Loxstedt                        0  
             12,2  -    n.a.  -    n.a.
               56  -          

Schülerinnen W06  3-Kampf                         18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Loxstedt                                                 1.907 Pkt.
             Schumacher, Fenke                 2003          440
             Blanken, Charlotte                2003          416
             Witzel, Pauline                   2003          381
             Hesse, Sharin                     2003          356
             Kaya, Deniz                       2003          314


Schülerinnen W05 3-Kampf


Schülerinnen W05  3-Kampf    W                    18.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1. 2679 Herzberg, Lia           2004 TV Loxstedt                      252 Pkt.  
             11,5  -    1,90  -    5,00
               92  -     136  -      24
  2. 2678 Kruse, Amelie           2004 TV Loxstedt                      179 Pkt.  
             13,4  -    1,86  -    6,00
                2  -     129  -      48


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TV Loxstedt | Datum : 18.09.2009 Bericht | Barbara Peper | Ort : Loxstedt | Am Schafdamm 2 | Kreis : Cuxhaven Veranst.-Nr. | 27612 Loxstedt | Bezirk: Lüneburg 9 07 5123 02 30 | Tel. : 04744/709440 | Land : Niedersachsen | eMail: bpeper@online.de | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Schülersportfest Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TV Loxstedt Wettkampfstätte : Stadion : Sportplatz -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 3 | 3 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 4 | | 4 | |100| | Schülerinnen B | | 1 | | 1 |100| Waage | Schüler C | 13 | | 11 | | 84| | Schülerinnen C | | 3 | | 3 |100| | Schüler D | 17 | | 14 | | 82| --------------------------| Schülerinnen D | | 33 | | 31 | 93| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 34 | | 29 | | 85| |Summe Weiblich | | 37 | | 35 | 94| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 71 | 64 | 90| COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 15 Summe | ist möglich. | Helfer | 8 Mitarb. 26 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04744/709440 eMail: bpeper@online.de B. Peper, Am Schafdamm 2, 27612 Loxstedt -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04747/8646 eMail: rudi.lunk@ewetel.net Rudi Lunk, Auf dem Freden 3, 27616 Beverstedt -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Im Stadion herrschte beim Lauf u. Weitsprung Windstille, keine Windunters tützung.
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/5123 TV Loxstedt


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite