| NLV Kreis Emsland |
| Nikolauslauf |
| am 4.12.2010 in Meppen - Wald hinter Vivarisarena |
| Ergebnisliste |
| Schülerinnen D ca. 1200m |
| Schülerinnen D ca. 1200m | Schülerinnen W08 |
| 1. | /5. | 1153 | Voss, Paula | 2002 | DJK SV Neubörger | 6:06 |
| 2. | /8. | 1151 | Voss, Antonia | 2002 | DJK SV Neubörger | 6:12 |
| 3. | /9. | 1097 | Menke, Maarla | 2002 | SV Union Meppen | 6:28 |
| 3. | /9. | 1223 | Kossen, Jule | 2002 | DJK SV Neubörger | 6:28 |
| 5. | /11. | 961 | Caffier, Luca | 2002 | LG Emstal Dörpen | 6:35 |
| 6. | /12. | 1172 | Sanders, Theresa | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 6:38 |
| 7. | /13. | 1233 | Riepe, Annika | 2002 | LAV Meppen | 6:39 |
| 8. | /15. | 946 | Jaspers, Marie | 2002 | SV Bawinkel | 6:41 |
| 9. | /16. | 987 | Weinans, Marie | 2002 | TV Rütenbrock | 6:44 |
| 10. | /18. | 1169 | Jansen, Diana | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 6:46 |
| 11. | /19. | 1170 | Pülsken, Lynn | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 7:00 |
| 12. | /21. | 1160 | Wessels, Julia | 2002 | SuS Rhede | 7:12 |
| 13. | /22. | 967 | Santen, Sophie-Marie | 2002 | LG Emstal Dörpen | 7:13 |
| 14. | /25. | 1214 | Hömmen, Pia | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 7:19 |
| 15. | /27. | 968 | Schröder, Vanessa | 2002 | LG Emstal Dörpen | 7:47 |
| 16. | /28. | 1154 | Wöste, Josie | 2002 | DJK SV Neubörger | 7:50 |
| 17. | /29. | 1144 | Hermes, Ina | 2002 | DJK SV Neubörger | 7:57 |
| 18. | /31. | 1149 | Terhalle, Theresa | 2002 | DJK SV Neubörger | 8:08 |
| 19. | /32. | 1232 | Lindemann, Maya | 2002 | DJK SV Neubörger | 8:18 |
| 20. | /33. | 1133 | Versteegen, Melody | 2002 | SV Union Meppen | 8:37 |
| 21. | /34. | 1162 | von Hebel, Corinna | 2002 | SuS Rhede | 8:39 |
| 22. | /35. | 945 | Hus, Emily | 2002 | SV Bawinkel | 8:44 |
| 23. | /36. | 958 | Bootsman, Judith | 2002 | LG Emstal Dörpen | 8:45 |
| Schülerinnen D ca. 1200m | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 1084 | Sur, Christina | 2001 | SC Osterbrock | 5:24 |
| 2. | /2. | 1191 | Vedder, Amelie | 2001 | SV Germania Twist | 5:25 |
| 3. | /3. | 956 | Ahlers, Rieke | 2001 | LG Emstal Dörpen | 5:59 |
| 4. | /4. | 1180 | Mösker, Laura | 2001 | SV Sigiltra Sögel | 6:04 |
| 5. | /6. | 1059 | Kaers, Josephine | 2001 | LAV Meppen | 6:07 |
| 6. | /7. | 1082 | Rhode, Alina | 2001 | SC Osterbrock | 6:10 |
| 7. | /14. | 944 | Gövert, Celine | 2001 | SV Bawinkel | 6:40 |
| 8. | /17. | 1157 | Abeln, Isabell | 2001 | SuS Rhede | 6:45 |
| 9. | /20. | 1146 | Meiners, Marilen | 2001 | DJK SV Neubörger | 7:09 |
| 10. | /23. | 1094 | Bölscher, Maike | 2001 | SV Union Meppen | 7:14 |
| 11. | /24. | 1224 | Müller, Ruth | 2001 | LAV Meppen | 7:15 |
| 12. | /26. | 1145 | Langlitz, Laura | 2001 | DJK SV Neubörger | 7:44 |
| 13. | /30. | 1141 | Dreesmann, Carina | 2001 | DJK SV Neubörger | 7:58 |
| Schülerinnen D ca. 1200m |
| 1. | DJK SV Neubörger I | 22 Pkt. |
| 1153 | Voss, Paula | 2002 | 5 Pkt. | . | |
| 1151 | Voss, Antonia | 2002 | 8 Pkt. | . | |
| 1223 | Kossen, Jule | 2002 | 9 Pkt. | . |
| 2. | LG Emstal Dörpen | 36 Pkt. |
| 956 | Ahlers, Rieke | 2001 | 3 Pkt. | . | |
| 961 | Caffier, Luca | 2002 | 11 Pkt. | . | |
| 967 | Santen, Sophie-Marie | 2002 | 22 Pkt. | . |
| 3. | LAV Meppen | 43 Pkt. |
| 1059 | Kaers, Josephine | 2001 | 6 Pkt. | . | |
| 1233 | Riepe, Annika | 2002 | 13 Pkt. | . | |
| 1224 | Müller, Ruth | 2001 | 24 Pkt. | . |
| 4. | DJK GW Spahnharrenstätte | 49 Pkt. |
| 1172 | Sanders, Theresa | 2002 | 12 Pkt. | . | |
| 1169 | Jansen, Diana | 2002 | 18 Pkt. | . | |
| 1170 | Pülsken, Lynn | 2002 | 19 Pkt. | . |
| 5. | SV Bawinkel | 64 Pkt. |
| 944 | Gövert, Celine | 2001 | 14 Pkt. | . | |
| 946 | Jaspers, Marie | 2002 | 15 Pkt. | . | |
| 945 | Hus, Emily | 2002 | 35 Pkt. | . |
| 6. | SV Union Meppen | 65 Pkt. |
| 1097 | Menke, Maarla | 2002 | 9 Pkt. | . | |
| 1094 | Bölscher, Maike | 2001 | 23 Pkt. | . | |
| 1133 | Versteegen, Melody | 2002 | 33 Pkt. | . |
| 7. | SuS Rhede | 72 Pkt. |
| 1157 | Abeln, Isabell | 2001 | 17 Pkt. | . | |
| 1160 | Wessels, Julia | 2002 | 21 Pkt. | . | |
| 1162 | von Hebel, Corinna | 2002 | 34 Pkt. | . |
| 8. | DJK SV Neubörger II | 74 Pkt. |
| 1146 | Meiners, Marilen | 2001 | 20 Pkt. | . | |
| 1145 | Langlitz, Laura | 2001 | 26 Pkt. | . | |
| 1154 | Wöste, Josie | 2002 | 28 Pkt. | . |
| 9. | DJK SV Neubörger III | 90 Pkt. |
| 1144 | Hermes, Ina | 2002 | 29 Pkt. | . | |
| 1141 | Dreesmann, Carina | 2001 | 30 Pkt. | . | |
| 1149 | Terhalle, Theresa | 2002 | 31 Pkt. | . |
| Schüler D ca. 1200 m |
| Schüler D ca. 1200 m | Schüler M08 |
| 1. | /2. | 1041 | Hermsen, Claas | 2002 | LAV Meppen | 5:18 |
| 2. | /7. | 1043 | Hermsen, Leon | 2002 | LAV Meppen | 5:47 |
| 3. | /9. | 1216 | Jansen, Maik | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 6:09 |
| 4. | /13. | 954 | Nykamp, Nicky | 2002 | LG Emstal Dörpen | 6:43 |
| 5. | /14. | 1163 | Bowe, Sven | 2002 | DJK GW Spahnharrenstätte | 7:04 |
| 6. | /15. | 939 | Siegfried, Erwin | 2002 | LG Papenburg/Aschendorf | 7:13 |
| Schüler D ca. 1200 m | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 935 | Kruth, Tom | 2001 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:08 |
| 2. | /3. | 1039 | Dilli, Florian | 2001 | LAV Meppen | 5:30 |
| 3. | /4. | 1000 | Hagen, Lukas | 2001 | TuS Haren | 5:39 |
| 4. | /5. | 1001 | Janzen, Bennet | 2001 | TuS Haren | 5:44 |
| 5. | /6. | 988 | Achter, Felix | 2001 | TuS Haren | 5:46 |
| 6. | /8. | 1226 | Hermsen, Niklas | 2001 | SV Germania Twist | 6:06 |
| 7. | /10. | 930 | Berlage, Timo | 2001 | LG Papenburg/Aschendorf | 6:17 |
| 8. | /11. | 1078 | Temmen, Niels | 2001 | SC Osterbrock | 6:24 |
| 9. | /12. | 953 | Heege, Magnus | 2001 | LG Emstal Dörpen | 6:25 |
| 10. | /16. | 981 | Riepe, Lukas | 2001 | TV Rütenbrock | 7:23 |
| Schüler D ca. 1200 m |
| 1. | LAV Meppen | 12 Pkt. |
| 1041 | Hermsen, Claas | 2002 | 2 Pkt. | . | |
| 1039 | Dilli, Florian | 2001 | 3 Pkt. | . | |
| 1043 | Hermsen, Leon | 2002 | 7 Pkt. | . |
| 2. | TuS Haren | 15 Pkt. |
| 1000 | Hagen, Lukas | 2001 | 4 Pkt. | . | |
| 1001 | Janzen, Bennet | 2001 | 5 Pkt. | . | |
| 988 | Achter, Felix | 2001 | 6 Pkt. | . |
| 3. | LG Papenburg/Aschendorf | 26 Pkt. |
| 935 | Kruth, Tom | 2001 | 1 Pkt. | . | |
| 930 | Berlage, Timo | 2001 | 10 Pkt. | . | |
| 939 | Siegfried, Erwin | 2002 | 15 Pkt. | . |
| Schülerinnen C ca. 1200 m |
| Schülerinnen C ca. 1200 m | Schülerinnen W10 |
| 1. | /2. | 1184 | Mellentin, Leonie | 2000 | SV Germania Twist | 5:03 |
| 2. | /4. | 1032 | Meißner, Mia-Sofie | 2000 | VfL Lingen | 5:17 |
| 3. | /5. | 1081 | Muke, Constanze | 2000 | SC Osterbrock | 5:26 |
| 4. | /9. | 941 | Heidelberg, Nele | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:54 |
| 5. | /10. | 942 | Mühlfeld, Nina | 2000 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:55 |
| 6. | /11. | 1186 | Nyhuis, Naemi | 2000 | SV Germania Twist | 6:09 |
| 7. | /13. | 1080 | Gravemann, Maike | 2000 | SC Osterbrock | 6:25 |
| 8. | /15. | 1013 | Hagen, Emely | 2000 | TuS Haren | 6:33 |
| 9. | /16. | 957 | Antons, Nina | 2000 | LG Emstal Dörpen | 6:34 |
| 9. | /16. | 970 | Sievers, Jessica | 2000 | LG Emstal Dörpen | 6:34 |
| 11. | /20. | 1152 | Voss, Maren | 2000 | DJK SV Neubörger | 7:01 |
| 12. | /21. | 1179 | Beckering, Sophie | 2000 | SV Sigiltra Sögel | 7:17 |
| 13. | /22. | 1143 | Hermes, Eva | 2000 | DJK SV Neubörger | 8:09 |
| Schülerinnen C ca. 1200 m | Schülerinnen W11 |
| 1. | /1. | 1060 | Koers, Anna-Lena | 1999 | LAV Meppen | 4:49 |
| 2. | /3. | 940 | Aeilts, Franziska | 1999 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:05 |
| 3. | /6. | 1085 | Sur, Franziska | 1999 | SC Osterbrock | 5:31 |
| 4. | /7. | 1189 | Schmees, Jana | 1999 | SV Germania Twist | 5:34 |
| 5. | /8. | 959 | Brand, Insa | 1999 | LG Emstal Dörpen | 5:43 |
| 6. | /12. | 1215 | Jansen, Carolin | 1999 | DJK GW Spahnharrenstätte | 6:23 |
| 7. | /13. | 1064 | Müller, Hanna | 1999 | LAV Meppen | 6:25 |
| 8. | /18. | 1188 | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | SV Germania Twist | 6:51 |
| 9. | /19. | 1022 | Wittstruck, Hanna | 1999 | TuS Haren | 6:57 |
| Schülerinnen C ca. 1200 m |
| 1. | SV Germania Twist | 20 Pkt. |
| 1184 | Mellentin, Leonie | 2000 | 2 Pkt. | . | |
| 1189 | Schmees, Jana | 1999 | 7 Pkt. | . | |
| 1186 | Nyhuis, Naemi | 2000 | 11 Pkt. | . |
| 2. | LG Papenburg/Aschendorf | 22 Pkt. |
| 940 | Aeilts, Franziska | 1999 | 3 Pkt. | . | |
| 941 | Heidelberg, Nele | 2000 | 9 Pkt. | . | |
| 942 | Mühlfeld, Nina | 2000 | 10 Pkt. | . |
| 3. | SC Osterbrock | 24 Pkt. |
| 1081 | Muke, Constanze | 2000 | 5 Pkt. | . | |
| 1085 | Sur, Franziska | 1999 | 6 Pkt. | . | |
| 1080 | Gravemann, Maike | 2000 | 13 Pkt. | . |
| 4. | LG Emstal Dörpen | 40 Pkt. |
| 959 | Brand, Insa | 1999 | 8 Pkt. | . | |
| 970 | Sievers, Jessica | 2000 | 16 Pkt. | . | |
| 957 | Antons, Nina | 2000 | 16 Pkt. | . |
| Schülerinnen A ca. 2400 m |
| Schülerinnen A ca. 2400 m | Schülerinnen W14 |
| 1. | /1. | 1086 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | SC Osterbrock | 9:59 |
| 2. | /2. | 1067 | Schulte, Lara | 1996 | LAV Meppen | 10:12 |
| 3. | /3. | 1228 | Hanekamp, Jana | 1996 | SV Sparta Werlte | 10:20 |
| 4. | /4. | 1098 | Otten, Kristin | 1996 | SV Union Meppen | 11:12 |
| 5. | /5. | 1033 | Niemann, Wemke | 1996 | VfL Lingen | 11:14 |
| 5. | /5. | 1096 | Lonnemann, Sara | 1996 | SV Union Meppen | 11:14 |
| Schülerinnen A ca. 2400 m | Schülerinnen W15 |
| 1. | /7. | 1222 | Berentzen, Annika | 1995 | SC Osterbrock | 12:52 |
| 2. | /8. | 1087 | Temmen, Maren | 1995 | SC Osterbrock | 13:18 |
| 3. | /9. | 1021 | Seger, Danika | 1995 | TuS Haren | 13:22 |
| Schülerinnen A ca. 2400 m |
| 1. | SC Osterbrock | 16 Pkt. |
| 1086 | Temmen, Ann-Sophie | 1996 | 1 Pkt. | . | |
| 1222 | Berentzen, Annika | 1995 | 7 Pkt. | . | |
| 1087 | Temmen, Maren | 1995 | 8 Pkt. | . |
| Schüler A ca. 2400 m |
| Schüler A ca. 2400 m | Schüler M14 |
| 1. | /1. | 938 | Meyer, Janis | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | 11:06 |
| Schüler A ca. 2400 m | Schüler M15 |
| 1. | /1. | 936 | Kusber, Marek | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | 9:31 |
| 2. | /2. | 977 | Wilmink, Nico | 1995 | SV Groß Hesepe | 10:07 |
| Frauen/Frauen AK ca. 8800 m |
| Frauen/Frauen AK ca. 8800 m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 1192 | Vedder, Elke | 1967 | SV Germania Twist | 37:43 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Männer |
| 1. | /1. | 993 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | 33:29 |
| 2. | /2. | 1009 | Veltrup, Hannes | 1986 | TuS Haren | 36:07 |
| 3. | /3. | 929 | Klas, Bernd | 1982 | ohne Verein | 36:32 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 998 | Gerdelmann, Dirk | 1979 | TuS Haren | 35:02 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 1231 | Vorloeper, Klaus | 1967 | SV Germania Twist | 35:12 |
| 2. | /2. | 989 | Achter, Georg | 1966 | TuS Haren | 35:23 |
| 3. | /3. | 972 | Kleene, Ansgar | 1966 | GW Lehrte | 37:09 |
| 4. | /4. | 974 | Wilmink, Heinz-Hermann | 1968 | SV Groß Hesepe | 38:23 |
| 5. | /5. | 1220 | Schwarz, Achim | 1968 | SC Delphin Eschweiler | 38:38 |
| 6. | /6. | 928 | Jeremies, Wolfgang | 1969 | ohne Verein | 39:55 |
| 7. | /7. | 990 | Albers, Günter | 1968 | TuS Haren | 41:48 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 1138 | Kämper, Stefan | 1965 | TV Meppen | 38:35 |
| 2. | /2. | 1042 | Hermsen, Helmut | 1965 | LAV Meppen | 40:38 |
| 3. | /3. | 1194 | Friedrich, Dieter | 1961 | Wassersportverein Meppen | 52:31 |
| 4. | /4. | 934 | Jansen, Josef | 1962 | LG Papenburg/Aschendorf | 54:26 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 1139 | Roscher, Eduard | 1956 | TV Meppen | 37:56 |
| 2. | /2. | 973 | Kleene, Franz-Josef | 1960 | GW Lehrte | 40:53 |
| Männer/Männer AK ca. 8800 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 937 | Meyer, Hermann-Josef | 1955 | LG Papenburg/Aschendorf | 38:11 |
| 2. | /2. | 1010 | Veltrup, Hermann | 1951 | TuS Haren | 44:44 |
| Schüler C ca. 1500 m |
| Schüler C ca. 1500 m | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 1026 | Krämer, Luca | 2000 | VfL Lingen | 5:51 |
| 2. | /2. | 992 | Bolle, David | 2000 | TuS Haren | 5:54 |
| 3. | /3. | 1203 | Hanekamp, Dirk | 2000 | SV Sparta Werlte | 6:05 |
| 4. | /5. | 952 | Heege, Jonas | 2000 | LG Emstal Dörpen | 6:12 |
| 5. | /12. | 976 | Wilmink, Luke | 2000 | SV Groß Hesepe | 6:49 |
| 6. | /13. | 950 | Broekhuizen, Ilja | 2000 | LG Emstal Dörpen | 6:52 |
| 7. | /14. | 978 | Einspanier, Daniel | 2000 | TV Rütenbrock | 7:31 |
| 8. | /15. | 1156 | von Hebel, Lukas | 2000 | SuS Rhede | 7:37 |
| Schüler C ca. 1500 m | Schüler M11 |
| 1. | /4. | 1091 | Tüchter, Luca | 1999 | SV Union Meppen | 6:09 |
| 2. | /6. | 1178 | Mösker, Sebastian | 1999 | SV Sigiltra Sögel | 6:13 |
| 3. | /7. | 982 | Stevens, Hendrik | 1999 | TV Rütenbrock | 6:15 |
| 4. | /8. | 995 | Drees, Lennard | 1999 | TuS Haren | 6:19 |
| 5. | /9. | 1024 | Bäcker, Moritz | 1999 | VfL Lingen | 6:24 |
| 6. | /10. | 980 | Riepe, Leines | 1999 | TV Rütenbrock | 6:30 |
| 7. | /11. | 983 | Weinans, Johannes | 1999 | TV Rütenbrock | 6:46 |
| 8. | /16. | 1175 | Hinrichs, Christoph | 1999 | SV Sigiltra Sögel | 7:43 |
| Schüler C ca. 1500 m |
| 1. | TV Rütenbrock | 28 Pkt. |
| 982 | Stevens, Hendrik | 1999 | 7 Pkt. | . | |
| 980 | Riepe, Leines | 1999 | 10 Pkt. | . | |
| 983 | Weinans, Johannes | 1999 | 11 Pkt. | . |
| Schülerinnen B ca. 1500 m |
| Schülerinnen B ca. 1500 m | Schülerinnen W12 |
| 1. | /5. | 1035 | Santell, Marlene | 1998 | VfL Lingen | 5:45 |
| 2. | /6. | 1211 | Wigbers, Johanna | 1998 | SV Sparta Werlte | 5:46 |
| 3. | /9. | 1016 | Hölscher, Tabea | 1998 | TuS Haren | 5:58 |
| 4. | /10. | 1062 | Matzat, Anna | 1998 | LAV Meppen | 6:05 |
| 5. | /12. | 1210 | Kamlage, Judith | 1998 | SV Sparta Werlte | 6:14 |
| 6. | /13. | 964 | Heitker, Lara | 1998 | LG Emstal Dörpen | 6:26 |
| 7. | /14. | 955 | Ahlers, Hilke | 1998 | LG Emstal Dörpen | 6:37 |
| 8. | /15. | 969 | Sievers, Jennifer | 1998 | LG Emstal Dörpen | 7:13 |
| 9. | /16. | 971 | Sievers, Stefanie | 1998 | LG Emstal Dörpen | 7:24 |
| Schülerinnen B ca. 1500 m | Schülerinnen W13 |
| 1. | /1. | 1037 | Wessling, Judith | 1997 | VfL Lingen | 5:20 |
| 2. | /2. | 1218 | Grönniger, Laura | 1997 | SV Germania Twist | 5:36 |
| 3. | /3. | 1135 | Wichtrup, Mara | 1997 | SV Union Meppen | 5:38 |
| 4. | /4. | 1034 | Ruhmke, Denise | 1997 | VfL Lingen | 5:42 |
| 5. | /7. | 1030 | Bäcker, Katharina | 1997 | VfL Lingen | 5:52 |
| 6. | /8. | 1187 | Nykamp, Liza | 1997 | SV Germania Twist | 5:56 |
| 7. | /10. | 943 | Wiemker, Astrid | 1997 | LG Papenburg/Aschendorf | 6:05 |
| Schülerinnen B ca. 1500 m |
| 1. | VfL Lingen | 10 Pkt. |
| 1037 | Wessling, Judith | 1997 | 1 Pkt. | . | |
| 1034 | Ruhmke, Denise | 1997 | 4 Pkt. | . | |
| 1035 | Santell, Marlene | 1998 | 5 Pkt. | . |
| 2. | LG Emstal Dörpen | 42 Pkt. |
| 964 | Heitker, Lara | 1998 | 13 Pkt. | . | |
| 955 | Ahlers, Hilke | 1998 | 14 Pkt. | . | |
| 969 | Sievers, Jennifer | 1998 | 15 Pkt. | . |
| Schüler B ca. 1500 m |
| Schüler B ca. 1500 m | Schüler M12 |
| 1. | /1. | 1205 | Hanekamp, Nils | 1998 | SV Sparta Werlte | 5:16 |
| 2. | /2. | 1182 | Vedder, Alex | 1998 | SV Germania Twist | 5:21 |
| 3. | /3. | 1207 | Jüngerink, Jan | 1998 | SV Sparta Werlte | 5:28 |
| 4. | /5. | 1206 | Janssen, Jonas | 1998 | SV Sparta Werlte | 6:23 |
| 5. | /6. | 996 | Falkenstein, Björn | 1998 | TuS Haren | 6:42 |
| Schüler B ca. 1500 m | Schüler M13 |
| 1. | /4. | 1075 | Gravemann, Steffen | 1997 | SC Osterbrock | 5:44 |
| 2. | /7. | 1177 | Langen, Timo | 1997 | SV Sigiltra Sögel | 9:00 |
| Schüler B ca. 1500 m |
| 1. | SV Sparta Werlte | 9 Pkt. |
| 1205 | Hanekamp, Nils | 1998 | 1 Pkt. | . | |
| 1207 | Jüngerink, Jan | 1998 | 3 Pkt. | . | |
| 1206 | Janssen, Jonas | 1998 | 5 Pkt. | . |
| wbl. Jugend B ca. 3000m |
| wbl. Jugend B ca. 3000m | Weibl. Jugend B |
| 1. | /1. | 1055 | Deters, Franziska | 1993 | LAV Meppen | 11:07 |
| 2. | /2. | 1065 | Niehaus, Laura | 1993 | LAV Meppen | 11:09 |
| 3. | /3. | 1071 | Voß, Claudia | 1993 | LAV Meppen | 11:37 |
| 4. | /4. | 1092 | Backsmann, Sarah | 1993 | SV Union Meppen | 12:02 |
| 5. | /5. | 1020 | Papen, Melanie | 1993 | TuS Haren | 12:33 |
| 6. | /6. | 1136 | Wurz, Nadine | 1994 | SV Union Meppen | 12:37 |
| 7. | /7. | 1057 | Ihnatenko, Irina | 1994 | LAV Meppen | 13:07 |
| wbl. Jugend B ca. 3000m | wJB |
| 1. | LAV Meppen | 6 Pkt. |
| 1055 | Deters, Franziska | 1993 | 1 Pkt. | . | |
| 1065 | Niehaus, Laura | 1993 | 2 Pkt. | . | |
| 1071 | Voß, Claudia | 1993 | 3 Pkt. | . |
| wbl. Jugend A ca. 3000 m |
| wbl. Jugend A ca. 3000 m | Weibl. Jugend A |
| 1. | /1. | 1017 | Hüsers, Kristina | 1992 | TuS Haren | 12:05 |
| 1. | /1. | 1230 | Robbers, Katharina | 1991 | SV Sparta Werlte | 12:05 |
| ml. Jugend B ca. 3000 m |
| ml. Jugend B ca. 3000 m | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 1029 | Weßling, Malte | 1994 | VfL Lingen | 9:35 |
| 2. | /2. | 1025 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | 10:17 |
| 3. | /3. | 1076 | Muke, Kilian | 1994 | SC Osterbrock | 10:22 |
| 4. | /4. | 1229 | Hanekamp, Lars | 1993 | SV Sparta Werlte | 10:25 |
| 5. | /5. | 1004 | Luttermann, Timo | 1995 | TuS Haren | 10:36 |
| 6. | /6. | 1046 | Steinmetz, Christoph | 1994 | LAV Meppen | 11:20 |
| 7. | /7. | 997 | Falkenstein, Patrick | 1993 | TuS Haren | 11:23 |
| 8. | /8. | 1008 | Schmitz, Timo | 1993 | TuS Haren | 11:46 |
| 9. | /9. | 1089 | Hagen, Oliver | 1994 | SV Union Meppen | 12:12 |
| ml. Jugend B ca. 3000 m | mJB |
| 1. | TuS Haren | 20 Pkt. |
| 1004 | Luttermann, Timo | 1995 | 5 Pkt. | . | |
| 997 | Falkenstein, Patrick | 1993 | 7 Pkt. | . | |
| 1008 | Schmitz, Timo | 1993 | 8 Pkt. | . |
| Frauen/Frauen AK ca. 3700 m |
| Frauen/Frauen AK ca. 3700 m | Frauen |
| 1. | /1. | 1068 | Steinmetz, Sarina | 1989 | LAV Meppen | 22:38 |
| Frauen/Frauen AK ca. 3700 m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 1219 | Schwarz, Bettina | 1969 | SC Delphin Eschweiler | 18:13 |
| 2. | /2. | 1161 | Wiemker, Annette | 1966 | SuS Rhede | 20:11 |
| 3. | /3. | 1201 | Moß-Wegmann, Gabi | 1968 | Wassersportverein Meppen | 21:06 |
| 4. | /4. | 1199 | Bohlen, Christiane | 1966 | Wassersportverein Meppen | 22:13 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Männer |
| 1. | /1. | 1221 | Siebert, Martin | 1990 | SC Delphin Eschweiler | 14:46 |
| 2. | /2. | 1045 | Lögering, Thomas | 1985 | LAV Meppen | 22:39 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 949 | Enneken, Mario | 1973 | Amateur Box Club Lingen | 15:00 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 1234 | Ruhmke, Norbert | 1967 | VfL Lingen | 16:25 |
| 2. | /2. | 1155 | Wessels, Karl-Heinz | 1968 | SuS Rhede | 19:23 |
| 3. | /3. | 1040 | Graßhoff, Ingo | 1970 | LAV Meppen | 20:09 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 931 | Dreyer, Rolf | 1963 | LG Papenburg/Aschendorf | 13:59 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 1198 | Segbers, Heinrich | 1956 | Wassersportverein Meppen | 19:52 |
| Männer/Männer AK ca. 3700 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 1010 | Veltrup, Hermann | 1951 | TuS Haren | 18:02 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/7725 LAV Meppen '91 e.V. |