Männer Wurf-Mehrkampf | Start-Zeit:10.00 |
| 48aW | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | ||
| 5 | Arjes, Michael | 1971 | NI | MTV Aurich | ||
| 30 | Knief, Martin | 1975 | NI | SC Osterbrock | ||
| 31 | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | ||
| 37 | Suelmann, Gerd | 1970 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 12 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 21 | Steffen, Georg | 1970 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | ||
| 26 | Busscher, Ingo | 1967 | NI | LC Nordhorn | ||
| 28 | Gellink, Holger | 1970 | NI | LC Nordhorn | ||
| 40 | Suhling, Sven | 1966 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 32 | Kuhr, Harald | 1965 | NI | SC Osterbrock | ||
| 35 | Kieras, Günther | 1961 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 44 | de Boer, Jürgen | 1961 | NI | Fortuna Wirdum | ||
| 47 | Graeber, Gerd | 1957 | NI | TuS Wunstorf |
| 14 Teilnehmer |
| 9 | Nagel, Hans-Joachim | 1959 | NI | Blexer TB | ||
| 11 | Pohl, Joachim | 1960 | NI | OSC Damme | ||
| 16 | Küster, Siegmund | 1957 | NI | MTV Herrenhausen | ||
| 22 | Angermann, Christian | 1959 | NI | LAV Meppen | ||
| 23 | Janning, Martin | 1957 | NI | SV Union Meppen | ||
| 6 | Kaun, Ingo | 1955 | NI | MTV Aurich | ||
| 7 | Willms, Eberhard | 1951 | NI | MTV Aurich | ||
| 14 | Deiss, Karl-Heinz | 1953 | NI | MTV Herrenhausen | ||
| 15 | Kleinau, Stephan | 1955 | NI | MTV Herrenhausen | ||
| 29 | Arends, Johann | 1952 | NI | VfL Oldenburg |
| 10 Teilnehmer |
| 18 | Focken, Helmuth | 1950 | NI | SV Holtland | ||
| 25 | Brüggemann, Kurt | 1946 | NI | SV Nordenham | ||
| 27 | Gellink, Heinz-Jürgen | 1947 | NI | LC Nordhorn | ||
| 41 | Blume, Hans-Jürgen | 1950 | NI | LG Wennigsen | ||
| 42 | Glauß, Axel | 1949 | NI | LG Wennigsen | ||
| 45 | Zaiß, Dr. Ulrich | 1949 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 3 | Czajkowsski, Georg | 1943 | BR | GTV Bremerhaven | ||
| 4 | Schwieger, Wolfgang | 1941 | BR | OSC Bremerhaven | ||
| 36 | Kuhnke, Gerd | 1942 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 43 | Meier, Manfred | 1943 | NI | LG Wennigsen | ||
| 46 | Brombach, Holger | 1943 | NI | TuS Wunstorf |
| 11 Teilnehmer |
| 2 | Albers, Klaus | 1940 | BR | GTV Bremerhaven | ||
| 19 | Wojcik, Manfred | 1940 | NI | SV Lengede | ||
| 24 | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | LG Nienburg | ||
| 34 | Rehpenning, Bernd | 1938 | NI | SV Wacker Osterwald | ||
| 49aW | Korte, Werner | 1939 | WE | Westfalia Westerkappeln | ||
| 13 | Cramm, Karl | 1935 | NI | SV Anker 06 Gadenstedt | ||
| 17 | Dreger, Edgar | 1931 | NI | SV Holtland | ||
| 20 | Wolf, Josef | 1933 | NI | SV Lengede | ||
| 38 | Deutsch, Heinrich | 1932 | NI | MTV Salzgitter |
| 9 Teilnehmer |
Frauen Wurf-Mehrkampf | Start-Zeit:10.00 |
| 39 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | ||
| 1 | Suhling, Dagmar | 1969 | BR | TUS Huchting | ||
| 10 | Nagel, Andrea | 1970 | NI | Blexer TB | ||
| 8 | Junker, Christel | 1954 | NI | MTV Aurich |
| 4 Teilnehmer |