Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite
Ergebnisliste 36. Mindener Volkslauf 28. August Minden
36. Mindener Volkslauf am 28. August 2010
veranstaltet vom TuS Eintracht Minden
_________________________________________________
Ergebnisliste
Wertungen
10.000 m - Lauf
Halbmarathon
5.000 m - Lauf
10 km Einlauf
Halbmarathon-Einlauf
5 km Einlauf
1. Rüter, Stefan 85 TV Hille 36:33
2. Schröder, Alexander 90 VfB Fabbenstedt 38:16
3. Ellerhoff, Tim Patrick 90 TV Eickhorst 39:03
4. Bulk, Janis 81 Bärisch Club 40:56
5. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 43:43
6. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 43:44
7. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 44:58
8. Braun, Peter 84 Lübbecke 46:20
9. Rüter, Julian 89 TV Hille 50:40
10. Weber, Jochen 87 Minden 53:50
11. Stobbe, Dominik 87 Minden 57:47
männliche Jugend A - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Spieß, Andy 94 TV Jahn Welsede 38:20
2. Peixoto-Gonzales, Philipp 92 TV Löhne-Bahnhof 39:47
3. Ludwig, Christian 91 TuS Eintracht Minden 39:53
4. Bozkurt, Cem 91 TuS Eintracht Minden 41:11
5. Kuhlmann, Julian 92 TuS Eintracht Minden 42:35
6. Striewski, Jonas 91 BC Löhne 44:21
männliche Jugend B - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Reichelt, Jan 94 TV Löhne-Bahnhof 45:46
2. Fischer, Jonathan 93 Hosianna Runners 1:03:05
Senioren M30 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Maschmeyer, Sebastian 78 SC Herringhausen 35:38
2. Vogt, Ronny 76 Minden 37:09
3. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 39:25
4. Niemeier, Jan-Christian 78 Siegen 41:09
5. Graupner, Christian 80 ----------------- 41:25
6. König, Andreas 78 Hannover 96 45:25
7. Koch, Christoph 78 ----------------- 48:35
8. Schallenberg, Timo 76 Lengerich 51:31
9. Göhner, Daniel 80 Bad Oeynhausen 1:06:36
Senioren M35 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Eilinghoff, Sven 71 Marathon-Club Bremen 34:29
2. Henke, Heiko 74 Bad Oeynhausen 43:07
3. Heuer, Thomas 71 Lübbecke 43:17
4. Nolte, Michael 72 -------------- 55:25
5. Schröter, Jörg 71 ----------------- 57:15
6. Stemme, Mark 75 VfL Bückeburg 57:22
Senioren M40 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 35:20
2. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 36:03
3. Hölscher, Wilhelm 67 ATSV Espelkamp 38:45
4. Bölke, Jörg 66 TuS Eintracht Minden 39:07
5. Moennig, Hans-Georg 67 MTV 1860 Minden 40:11
6. Nottmeier, Frank 66 Petershagen 40:21
7. Zeich, Stefan 68 ----------------- 42:45
8. Krömer, Andreas 66 LT Freya Friedwalde 43:28
9. Habecker, Frank 67 TuS Kleinenbremen 44:04
10. Biermann, Wolfgang 66 Wiehen-Wölfe 44:15
11. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 47:37
12. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 47:57
13. Falk, Holger 67 Hurricane Holsen SV 48:09
14. Gräpel, Jörg 68 ----------------- 49:20
15. Enns, Waldemar 67 proseat Sport 50:13
16. Dwilies, Stefan 66 TuS Eisbergen 50:34
17. Sieker, Detlef 66 Porta Westfalica 51:50
18. Dullweber, Martin 67 Bad Oeynhausen 52:24
19. Stallbörger, Carsten 66 Minden 54:56
Senioren M45 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Krauße, Gert 63 TuS Eintracht Minden 35:31
2. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 39:00
3. Lütnant, Bernd 62 TG Werste 39:46
4. Stockmann, Ulrich 61 ATSV Espelkamp 40:43
5. Ermisch, Viktor 61 Minden 41:01
6. Mahnke, Jörg 64 RWH 42:41
7. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 43:32
8. Frohwitter, Lutz 63 TuS Eintracht Minden 43:50
9. Helfst, Andreas 63 VfL Bad Nenndorf 45:12
10. Ortmeyer, Jörg 65 Bad Oeynhausen 46:27
11. Friebe, Klaus 63 E.H. Stemmer 46:29
12. Schulte, Achim 63 TuS Eintracht Minden 47:52
13. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 49:30
14. Huck, Wolfgang 65 Porta Westfalica 49:37
15. Schmidt, Hans-Joachim 61 Fiestel 49:39
16. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 49:49
17. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 50:24
18. Janßen, Ralf 65 Vlotho 52:35
19. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 53:52
20. Peixoto-Gonzales, Jesus 65 Bad Oeynhausen 56:31
21. Kosa, Markus 65 Varenholz 58:27
22. Schling, Wilhelm 62 Pr. Oldendorf 59:58
Senioren M50 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Münster, Andreas 57 TG Werste 40:08
2. Müller, Andreas 60 Neeser Jungs 41:12
3. Köster, Winfried 59 ATSV Espelkamp 41:30
4. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 42:14
5. Böhm, Uwe 60 VfL Bückeburg 43:04
6. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 45:26
7. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 46:42
8. Möllers, Wolfgang 56 LT Oberbecksen 47:34
9. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 49:24
10. Heistermann, Peter 59 TG Lage 49:28
11. Kallup, Uwe 59 TuS Minderheide 50:20
12. Kauven, Hermann 57 Weserpeser 53:04
13. Pape, Henry 56 TuS Eintracht Minden 56:59
14. Bentrup, Dirk 58 Herford 1:00:04
Senioren M55 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 45:48
2. Zirke, Reinhard 54 TuSG Wiedensahl 54:47
3. Haake, Horst 54 Minden 56:08
4. Wömpner, Ernst 55 TSV Krainhagen 57:00
5. Weitkemper, Heinz-Hermann 54 TV Löhne-Bahnhof 1:04:45
Senioren M60 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 49:27
2. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 49:50
3. Essmann, Reinhard 47 Post SV Stadthagen 51:16
4. Fuhse, Klaus 47 LT Petershagen 52:45
Senioren M65 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Rullkötter, Günter 44 Lübbecker Berglöwen 47:09
2. Scharf, Karl-Heinz 44 VfL Bückeburg 47:20
3. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 51:43
4. Kopanski, Gerd 42 TuS Eisbergen 53:31
5. Grotendiek, Wolfgang 41 Kanu-Verein Bad Oeynhausen 54:25
Senioren M70 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Müller, Rudi 38 TuS Eidinghausen 1:08:22
2. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:18:05
Senioren M75 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Fast, Nikolai 35 ATSV Espelkamp 54:10
2. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:05:12
1. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 41:17
2. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 52:55
3. Haake, Kristin 86 Minden 52:56
4. Köhler, Katja 84 Minden 1:00:57
weibliche Jugend B - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Huck, Carolin 94 Porta Westfalica 51:18
2. Bastek, Sonja 94 TSV Kirchdorf 55:58
Seniorinnen W30 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld-Hainholz 55:01
2. Howe, Syliva 76 Sportschule Ginkgo 55:20
3. Urbanska, Margarethe 77 ----------------- 1:09:24
Seniorinnen W35 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Korte, Claudia 72 SC 80 Holtrup 45:38
2. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 48:25
3. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 59:24
4. Hagemeyer, Anja 73 ATSV Espelkamp 1:09:25
Seniorinnen W40 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Biermann, Simone 67 Wiehen-Wölfe 48:28
2. Klein, Antje-Katharina 66 RC Endspurt Herford 48:29
3. Pettenpaul, Sandra 70 Minden 49:17
4. Schulte, Sabine 69 TuS Eintracht Minden 49:38
5. Krato, Sandra 69 Frotheim 50:59
6. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp 51:39
7. Lolait, Mirjam 69 Porta Westfalica 51:42
8. Janßen, Stephanie 68 Vlotho 51:55
9. Böhm, Birgit 67 Stemwede 53:00
10. Angelucci, Natalie 67 VfL Bückeburg 53:58
11. Block, Birte 70 Minden 54:26
12. Waldow-Schöttker, Silvia 69 Minden 58:57
13. Grimpo, Petra 70 Lübbecker Berglöwen 1:00:47
14. Klingspohn, Doris 67 TuS Eintracht Minden 1:01:18
15. Nobis, Marion 69 TuS Eintracht Minden 1:09:32
Seniorinnen W45 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Sohl, Martina 62 Endspurt OWL 41:55
2. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 42:46
3. Binnewitt, Anja 65 Bad Oeynhausen 55:43
Seniorinnen W50 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:25
2. Horstmann-Brüggemann, Marion58 Lübbecker Berglöwen 47:07
3. Köhler, Andrea 58 Minden 48:04
4. Bentrup, Brigitte 57 Walking Herford 56:48
Seniorinnen W55 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Knobeloch, Edith 51 TG Werste 42:57
2. Bonus, Marianne 53 Hurricane Holsen SV 51:37
3. Namyslo, Ulrike 55 SC Oberbecksen 51:59
Seniorinnen W60 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:07:46
1. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 47:49
Schülerinnen W15 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Bastek, Linda 95 TSV Kirchdorf 51:13
2. Redecker, Mara 95 Minden 1:05:47
Schülerinnen W14 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Schnetzke, Lea 96 TuS Niedernwöhren 49:36
Schülerinnen W13 - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Waldow, Valerie 97 Minden 48:46
2. Bastek, Rieke 97 TSV Kirchdorf 55:16
1. Kalinski, Sebastian 82 TG Werste 1:17:35
2. Lenartz, Simon 85 FC Schnubbelhausen 1:21:00
3. Helsberg, Michael 83 OTSV Pr. Oldendorf 1:24:39
4. Horn, Christian 85 FTW Bünde 1:30:38
5. Kallup, Jan 89 TuS Minderheide 1:32:32
6. Dieckmann, Jan-Wilhelm 88 TV Löhne-Bahnhof 1:33:39
7. Schneider, Matti 84 1. FC Union Berlin 1:37:57
8. Horstmeier, Florian 84 TV Löhne-Bahnhof 1:43:43
9. Tiemann, Jan 83 Bielefeld 1:48:25
10. Schröder, Philipp 90 TV Löhne-Bahnhof 1:50:37
11. Stierl, Thomas 85 Kanu-Klub-Minden 1:53:42
12. Mentemeier, Sebastian 85 Münster 1:54:24
1. Holtmann, Arne 76 TG Werste 1:28:22
2. Schumacher, Jörg 80 ----------------- 1:30:59
3. Martin, Reiner 80 Espelkamp 1:36:13
4. Meinders, Marco 78 Espelkamp 1:39:00
5. Beischer, Daniel 80 Espelkamp 1:41:54
6. Beischer, Thomas 80 Espelkamp 1:47:17
1. Seemann, Thorsten 74 Non-Stop-Ultra Brakel 1:25:00
2. Varenkamp, Lars 74 Lübbecker Berglöwen 1:31:00
3. Marten, Holger 72 Frotheim 1:34:30
4. Sivrikaya, Daniel 72 Tigerrunner-Gehlenbeck 1:36:20
5. Drensler, Jörn 74 TSV Rothenuffeln 1:37:51
6. Vetter, Karsten 72 ----------------- 1:39:14
7. Held, Christian 72 Bad Salzuflen 1:42:58
8. Kehlbeck, Stefan 71 TTSG Erder 1:44:32
9. Martin-Borrego, Karsten 71 LT Klinikum Minden 1:46:32
10. Lampe, Thorsten 72 FC Oppenwehe 1:53:18
11. Weber, Sven 75 Höckrigesfeld Runners 1:58:34
1. Petermann, Jan 67 Marathon-Club Bremen 1:18:37
2. Kreysing, Karsten 67 Randringhauser Rennschnecken 1:22:18
3. Griesbach, Eric 66 TSVE 1890 Bielefeld 1:22:25
4. Berg, Martin 68 Porta Westfalica 1:22:26
5. Pelz, Stephan 69 TuS Eintracht Minden 1:23:35
6. Krüger, Matthias 70 Montage Bauer 1:24:02
7. Finke, Ralf 67 HSG Spradow 1:28:44
8. Rasche, Siegmar 68 TG Werste 1:29:18
9. Schnetzke, Markus 68 TuS Niedernwöhren 1:31:39
10. Blietz, Stephan 66 BSG Edeka 1:33:12
11. Rabe, Marcel 70 Kanalflitzer Hedem 1:34:01
12. Höltje, Sebastian 66 Stadthagen 1:35:51
13. Lütkemeier, Henning 68 Lübbecker Berglöwen 1:37:23
14. Riethues, Jörg 70 SV Teuot Riesenbeck 1:37:36
15. Heidenreich, Sascha 70 Hurricane Holsen SV 1:41:40
16. Wilkening, Jürgen 67 Post SV Hannover 1:48:12
17. Pirmajer, Robert 69 Active Sportshop 1:49:33
18. Krüger, Thorsten 69 TG Werste 1:49:46
19. Ruschke, Ulf 67 ----------------- 1:51:02
20. Schäfer, Gerd 69 ----------------- 1:51:05
21. Jacobmeyer, Achim 70 Stemwede-Oppenwehe 1:53:24
22. Tode, Thomas 69 BSG Edeka 1:53:46
1. Schirrmacher, Michael 63 TuS Eintracht Minden 1:15:15
2. Steinhauser, Axel 63 LG Rhiene 1:22:59
3. Zimmermann, Jörg 61 Zimbo-Running 1:24:10
4. Kroll, Andreas 63 Minden 1:24:28
5. Wischkony, Bernd 65 LT Petershagen 1:33:20
6. Fischer, Klaus 62 Hosianna Runners 1:34:55
7. Homburg, Stefan 62 HSG Spradow 1:46:38
8. Klingspohn, Thorsten 65 TuS Eintracht Minden 1:47:22
9. Both, Carsten 64 ----------------- 1:48:45
10. Bost, Oliver 65 TG Werste 1:50:01
11. Specht, Peter 63 Active Sportshop 1:54:14
12. Reichelt, Dirk 62 TV Löhne-Bahnhof 1:54:34
13. Pescheck, Uwe 64 TuS Lerbeck 2:06:06
1. Nedderhoff, Bernd 59 Lübbecker Berglöwen 1:20:11
2. Herrmann, Dietmar 56 VfL Bückeburg 1:27:05
3. Rolfsmeier, Achim 60 Löhne 1:28:23
4. Jermis, Dieter 56 ESV Eintracht Hameln 1:28:33
5. Kahlert, Wilfried 57 TVC Enger 1:33:08
6. Kiefel, Wolfgang 56 Vlotho 1:39:08
7. Häseker, Horst 57 MTV Nordel 1:40:13
8. Bültermann, Hans-Werner 58 Hurricane Holsen SV 1:46:08
1. Striewski, Gerhard 53 Löhne 1:38:17
2. Hallassek, Martin 54 TuS Eintracht Minden 1:40:53
3. Fuhrberg, Reinhard 52 Post SV Lehrte 1:42:12
4. Blase, Heinz 54 ----------------- 1:49:01
5. Schröder, Klaus-Dieter 54 Minden 1:58:00
1. Block, Theodor 49 TuS Eintracht Minden 1:31:51
2. Ehling, Wernfried 47 LT Petershagen 1:48:50
3. Schlüter, Dr. Gerd-Ulrich 49 TVC Enger 1:49:36
4. Horst, Edgar 49 TV Löhne-Bahnhof 1:50:31
5. Schmidt, Ernst 49 SV Kutenhausen/Todtenhausen 1:51:12
6. Boberg, Jürgen 50 TG Werste 1:53:02
1. Muschalle, Siegfried 40 TG Ennigloh 1837 1:54:29
1. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 1:41:59
2. Reichstein, Simone 86 LG Braunschweig 1:43:02
3. Hagemann, Viola 82 ----------------- 1:55:05
4. Palsbröker, Danilla 85 Die Waldschrats 1:55:08
5. Lüking, Ines 83 Hurricane Holsen 2:08:13
Seniorinnen W30 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Weise, Sandra 79 ATSV Espelkamp 1:33:43
2. Seiler, Sabine 77 Randringhauser Rennschnecken 1:37:46
3. Siebe, Birte 77 Lübbecker Berglöwen 1:54:21
Seniorinnen W35 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Petermann, Nicol 72 Bremen 1860 1:38:12
2. Vollmer, Silke 73 CVJM Volmerdingsen 1:54:48
Seniorinnen W40 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 1:25:10
2. Dohörmann, Silke 67 TSVE 1890 Bielefeld 1:39:38
3. Wolff, Annett 67 Schwedter Hasen 1:50:30
4. Knappmeyer, Susanne 70 TV Löhne-Bahnhof 2:15:50
Seniorinnen W45 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Kornhardt-Haas, Bettina 65 Minden 1:45:22
2. Kirschbaum, Martina 62 LT Petershagen 1:49:44
Seniorinnen W50 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Gorys-Könemann, Corinna 59 Nordic Walking Diabetes Bünd 2:05:45
Seniorinnen W55 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Geisler, Gabriele 53 Porta Westfalica 2:19:23
Seniorinnen W70 - Halbmarathon [Klassenübersicht]
1. Sebach, Hanna 40 Sportaclub 2:17:44
1. Vehlewald, Wolfgang 60 TuS Eintracht Minden 17:19
2. Brzezinski, Fabian 81 IGAS Wendland 18:01
3. Grass, Björn 61 Rundays-Laufteam 19:55
4. Ohsenbrink, Horst 38 TuS Eintracht Minden 24:30
5. Netzeband, Ulf 60 ----------------- 24:58
6. Schulze, Ullrich 50 BSG Wesertal Hameln 25:44
7. Pelz, Maximilian 38 LC 92 Bad Salzuflen 27:48
8. Strahs, Achim 68 Minden 28:22
9. Hahne, Karl 29 SV Frille-Wietersheim 36:35
1. Heimberg, Finn 99 TuS Eintracht Minden 22:43
2. Schmidt, Kevin 99 LT Freya Friedewalde 22:57
3. Roloff, Niko 99 TuS Eintracht Minden 26:36
1. Roloff, Timo 00 TuS Eintracht Minden 26:12
2. Roloff, Nils 00 TuS Eintracht Minden 26:35
1. Tonk, Christina 66 TuS Kleinenbremen 22:10
2. Walther, Beatrice 69 Weserpeser, TEA 23:21
3. Katinszky, Alexandra 84 Petershagen 29:40
4. Pelz, Dirka 72 ----------------- 30:01
5. Bröking, Renate 57 LT Petershagen 30:02
6. Zwiener, Birgit 67 ----------------- 30:52
weibliche Jugend A - 5.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Klein, Jennifer 91 Porta Westfalica 29:39
weibliche Jugend B - 5.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Kuhlmann, Gesa 94 TuS Eintracht Minden 28:00
Einlaufreihenfolge - 10.000 m - Lauf [Klassenübersicht]
1. Eilinghoff, Sven 71 Marathon-Club Bremen 34:29 1. M35
2. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 35:20 1. M40
3. Krauße, Gert 63 TuS Eintracht Minden 35:31 1. M45
4. Maschmeyer, Sebastian 78 SC Herringhausen 35:38 1. M30
5. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 36:03 2. M40
6. Rüter, Stefan 85 TV Hille 36:33 1. M
7. Vogt, Ronny 76 Minden 37:09 2. M30
8. Schröder, Alexander 90 VfB Fabbenstedt 38:16 2. M
9. Spieß, Andy 94 TV Jahn Welsede 38:20 1. MJA
10. Hölscher, Wilhelm 67 ATSV Espelkamp 38:45 3. M40
11. Homeyer, Torsten 64 TG Werste 39:00 2. M45
12. Ellerhoff, Tim Patrick 90 TV Eickhorst 39:03 3. M
13. Bölke, Jörg 66 TuS Eintracht Minden 39:07 4. M40
14. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 39:25 3. M30
15. Lütnant, Bernd 62 TG Werste 39:46 3. M45
16. Peixoto-Gonzales, Philipp 92 TV Löhne-Bahnhof 39:47 2. MJA
17. Ludwig, Christian 91 TuS Eintracht Minden 39:53 3. MJA
18. Münster, Andreas 57 TG Werste 40:08 1. M50
19. Moennig, Hans-Georg 67 MTV 1860 Minden 40:11 5. M40
20. Nottmeier, Frank 66 Petershagen 40:21 6. M40
21. Stockmann, Ulrich 61 ATSV Espelkamp 40:43 4. M45
22. Bulk, Janis 81 Bärisch Club 40:56 4. M
23. Ermisch, Viktor 61 Minden 41:01 5. M45
24. Niemeier, Jan-Christian 78 Siegen 41:09 4. M30
25. Bozkurt, Cem 91 TuS Eintracht Minden 41:11 4. MJA
26. Müller, Andreas 60 Neeser Jungs 41:12 2. M50
27. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 41:17 1. F
28. Graupner, Christian 80 ----------------- 41:25 5. M30
29. Köster, Winfried 59 ATSV Espelkamp 41:30 3. M50
30. Sohl, Martina 62 Endspurt OWL 41:55 1. W45
31. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 42:14 4. M50
32. Kuhlmann, Julian 92 TuS Eintracht Minden 42:35 5. MJA
33. Mahnke, Jörg 64 RWH 42:41 6. M45
34. Zeich, Stefan 68 ----------------- 42:45 7. M40
35. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 42:46 2. W45
36. Knobeloch, Edith 51 TG Werste 42:57 1. W55
37. Böhm, Uwe 60 VfL Bückeburg 43:04 5. M50
38. Henke, Heiko 74 Bad Oeynhausen 43:07 2. M35
39. Heuer, Thomas 71 Lübbecke 43:17 3. M35
40. Krömer, Andreas 66 LT Freya Friedwalde 43:28 8. M40
41. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 43:32 7. M45
42. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 43:43 5. M
43. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 43:44 6. M
44. Frohwitter, Lutz 63 TuS Eintracht Minden 43:50 8. M45
45. Habecker, Frank 67 TuS Kleinenbremen 44:04 9. M40
46. Biermann, Wolfgang 66 Wiehen-Wölfe 44:15 10. M40
47. Striewski, Jonas 91 BC Löhne 44:21 6. MJA
48. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 44:58 7. M
49. Helfst, Andreas 63 VfL Bad Nenndorf 45:12 9. M45
50. König, Andreas 78 Hannover 96 45:25 6. M30
51. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 45:26 6. M50
52. Korte, Claudia 72 SC 80 Holtrup 45:38 1. W35
53. Reichelt, Jan 94 TV Löhne-Bahnhof 45:46 1. MJB
54. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 45:48 1. M55
55. Braun, Peter 84 Lübbecke 46:20 8. M
56. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:25 1. W50
57. Ortmeyer, Jörg 65 Bad Oeynhausen 46:27 10. M45
58. Friebe, Klaus 63 E.H. Stemmer 46:29 11. M45
59. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 46:42 7. M50
60. Horstmann-Brüggemann, Marion58 Lübbecker Berglöwen 47:07 2. W50
61. Rullkötter, Günter 44 Lübbecker Berglöwen 47:09 1. M65
62. Scharf, Karl-Heinz 44 VfL Bückeburg 47:20 2. M65
63. Möllers, Wolfgang 56 LT Oberbecksen 47:34 8. M50
64. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 47:37 11. M40
65. Möllenberg, Simon 97 ATSV Espelkamp 47:49 1. M13
66. Schulte, Achim 63 TuS Eintracht Minden 47:52 12. M45
67. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 47:57 12. M40
68. Köhler, Andrea 58 Minden 48:04 3. W50
69. Falk, Holger 67 Hurricane Holsen SV 48:09 13. M40
70. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 48:25 2. W35
71. Biermann, Simone 67 Wiehen-Wölfe 48:28 1. W40
72. Klein, Antje-Katharina 66 RC Endspurt Herford 48:29 2. W40
73. Koch, Christoph 78 ----------------- 48:35 7. M30
74. Waldow, Valerie 97 Minden 48:46 1. W13
75. Pettenpaul, Sandra 70 Minden 49:17 3. W40
76. Gräpel, Jörg 68 ----------------- 49:20 14. M40
77. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 49:24 9. M50
78. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 49:27 1. M60
79. Heistermann, Peter 59 TG Lage 49:28 10. M50
80. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 49:30 13. M45
81. Schnetzke, Lea 96 TuS Niedernwöhren 49:36 1. W14
82. Huck, Wolfgang 65 Porta Westfalica 49:37 14. M45
83. Schulte, Sabine 69 TuS Eintracht Minden 49:38 4. W40
84. Schmidt, Hans-Joachim 61 Fiestel 49:39 15. M45
85. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 49:49 16. M45
86. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 49:50 2. M60
87. Enns, Waldemar 67 proseat Sport 50:13 15. M40
88. Kallup, Uwe 59 TuS Minderheide 50:20 11. M50
89. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 50:24 17. M45
90. Dwilies, Stefan 66 TuS Eisbergen 50:34 16. M40
91. Rüter, Julian 89 TV Hille 50:40 9. M
92. Krato, Sandra 69 Frotheim 50:59 5. W40
93. Bastek, Linda 95 TSV Kirchdorf 51:13 1. W15
94. Essmann, Reinhard 47 Post SV Stadthagen 51:16 3. M60
95. Huck, Carolin 94 Porta Westfalica 51:18 1. WJB
96. Schallenberg, Timo 76 Lengerich 51:31 8. M30
97. Bonus, Marianne 53 Hurricane Holsen SV 51:37 2. W55
98. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp 51:39 6. W40
99. Lolait, Mirjam 69 Porta Westfalica 51:42 7. W40
100. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 51:43 3. M65
101. Sieker, Detlef 66 Porta Westfalica 51:50 17. M40
102. Janßen, Stephanie 68 Vlotho 51:55 8. W40
103. Namyslo, Ulrike 55 SC Oberbecksen 51:59 3. W55
104. Dullweber, Martin 67 Bad Oeynhausen 52:24 18. M40
105. Janßen, Ralf 65 Vlotho 52:35 18. M45
106. Fuhse, Klaus 47 LT Petershagen 52:45 4. M60
107. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 52:55 2. F
108. Haake, Kristin 86 Minden 52:56 3. F
109. Böhm, Birgit 67 Stemwede 53:00 9. W40
110. Kauven, Hermann 57 Weserpeser 53:04 12. M50
111. Kopanski, Gerd 42 TuS Eisbergen 53:31 4. M65
112. Weber, Jochen 87 Minden 53:50 10. M
113. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 53:52 19. M45
114. Angelucci, Natalie 67 VfL Bückeburg 53:58 10. W40
115. Fast, Nikolai 35 ATSV Espelkamp 54:10 1. M75
116. Grotendiek, Wolfgang 41 Kanu-Verein Bad Oeynhausen 54:25 5. M65
117. Block, Birte 70 Minden 54:26 11. W40
118. Zirke, Reinhard 54 TuSG Wiedensahl 54:47 2. M55
119. Stallbörger, Carsten 66 Minden 54:56 19. M40
120. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld-Hainholz 55:01 1. W30
121. Bastek, Rieke 97 TSV Kirchdorf 55:16 2. W13
122. Howe, Syliva 76 Sportschule Ginkgo 55:20 2. W30
123. Nolte, Michael 72 -------------- 55:25 4. M35
124. Binnewitt, Anja 65 Bad Oeynhausen 55:43 3. W45
125. Bastek, Sonja 94 TSV Kirchdorf 55:58 2. WJB
126. Haake, Horst 54 Minden 56:08 3. M55
127. Peixoto-Gonzales, Jesus 65 Bad Oeynhausen 56:31 20. M45
128. Bentrup, Brigitte 57 Walking Herford 56:48 4. W50
129. Pape, Henry 56 TuS Eintracht Minden 56:59 13. M50
130. Wömpner, Ernst 55 TSV Krainhagen 57:00 4. M55
131. Schröter, Jörg 71 ----------------- 57:15 5. M35
132. Stemme, Mark 75 VfL Bückeburg 57:22 6. M35
133. Stobbe, Dominik 87 Minden 57:47 11. M
134. Kosa, Markus 65 Varenholz 58:27 21. M45
135. Waldow-Schöttker, Silvia 69 Minden 58:57 12. W40
136. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 59:24 3. W35
137. Schling, Wilhelm 62 Pr. Oldendorf 59:58 22. M45
138. Bentrup, Dirk 58 Herford 1:00:04 14. M50
139. Grimpo, Petra 70 Lübbecker Berglöwen 1:00:47 13. W40
140. Köhler, Katja 84 Minden 1:00:57 4. F
141. Klingspohn, Doris 67 TuS Eintracht Minden 1:01:18 14. W40
142. Fischer, Jonathan 93 Hosianna Runners 1:03:05 2. MJB
