Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Vierkampf Schü A
Vierkampf Schü B
Vierkampf Schü C
Vierkampf Schü D
Vierkampf Schi A
Vierkampf Schi B
Vierkampf Schi C
Vierkampf Schi D
Vierkampf Schü A
Vierkampf Schü A M15 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - 200 m Lauf
1. 15 Jalowietzki, Rico 1995 LG Grafschaft Bentheim 1.775 Pkt.
6,3 - 3,70 - 9,31 - 29,0
558 - 353 - 439 - 425
2. 16 Kupfer, Daniel 1995 LG Grafschaft Bentheim 1.668 Pkt.
6,5 - 3,60 - 8,59 - 30,0
525 - 341 - 406 - 396
Vierkampf Schü B
Vierkampf Schü B M13 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 83 Garritsen, Christoph 1997 LG Grafschaft Bentheim 1.585 Pkt.
6,3 - 4,15 - 21,00 - 29,5
558 - 404 - 213 - 410
2. 82 Dinter, Marvin 1997 LG Grafschaft Bentheim 1.453 Pkt.
6,5 - 3,30 - 22,50 - 29,9
525 - 304 - 226 - 398
3. 53 Wassink, Henrik 1997 LG Grafschaft Bentheim 1.390 Pkt.
6,5 - 3,15 - 19,50 - 30,5
525 - 285 - 199 - 381
23 Menken, Jörn 1997 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schü B M12 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 22 Thier, Daniel 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.415 Pkt.
6,5 - 3,25 - 19,00 - 29,9
525 - 297 - 195 - 398
2. 14 Bouws, Malte 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.207 Pkt.
7,1 - 3,00 - 20,00 - 33,7
437 - 265 - 204 - 301
3. 59 Lübbermann, Kai 1998 LG Grafschaft Bentheim 902 Pkt.
7,9 - 2,25 - 19,00 - 38,3
340 - 159 - 195 - 208
4. 58 Gövert, Sven 1998 LG Grafschaft Bentheim 443 Pkt.
10,0 - 1,90 - 12,00 - 49,2
158 - 104 - 123 - 58
Vierkampf Schü C
Vierkampf Schü C M11 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 13 Spykman, Markus 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.356 Pkt.
6,4 - 2,65 - 18,00 - 29,5
542 - 218 - 186 - 410
2. 60 Brookmann, Tobias 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.292 Pkt.
6,8 - 3,05 - 15,00 - 30,4
480 - 272 - 156 - 384
3. 62 Tijink, Justin 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.192 Pkt.
7,0 - 2,65 - 15,50 - 31,2
451 - 218 - 161 - 362
4. 43 Werner, Malte 1999 TuS Gildehaus 1.173 Pkt.
6,9 - 2,55 - 15,00 - 31,7
465 - 203 - 156 - 349
5. 65 Link, Tobias 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.090 Pkt.
7,3 - 2,45 - 16,50 - 32,9
411 - 189 - 171 - 319
6. 47 Rumpke, Dominik 1999 SV Germania Twist 1.077 Pkt.
7,4 - 2,40 - 19,00 - 33,7
399 - 182 - 195 - 301
7. 66 Gosink, Jan 1999 LG Grafschaft Bentheim 952 Pkt.
7,5 - 1,95 - 16,50 - 34,5
386 - 112 - 171 - 283
18 Seib, Philipp 1999 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schü C M10 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 19 Seib, Maximilian 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.385 Pkt.
6,4 - 3,15 - 16,50 - 30,3
542 - 285 - 171 - 387
2. 67 Zurloh, Felix 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.295 Pkt.
6,5 - 2,75 - 16,00 - 30,8
525 - 231 - 166 - 373
3. 71 Dinter, Kilian 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.276 Pkt.
6,9 - 2,85 - 17,00 - 30,2
465 - 245 - 176 - 390
4. 42 Verwold, Noah 2000 TuS Gildehaus 1.171 Pkt.
6,8 - 2,55 - 12,00 - 31,1
480 - 203 - 123 - 365
5. 70 Eising, Marco 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.080 Pkt.
7,2 - 2,45 - 16,00 - 33,7
424 - 189 - 166 - 301
6. 72 Geerdsen, Jano 2000 LG Grafschaft Bentheim 699 Pkt.
7,9 - 1,65 - 9,50 - 38,4
340 - 61 - 92 - 206
74 Feiertag, Luca 2000 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schü D
Vierkampf Schü D M09 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 27 Moeken, Julian 2001 Sparta Nordhorn 1.127 Pkt.
7,6 - 2,80 - 20,00 - 33,3
375 - 238 - 204 - 310
2. 77 Emmrich, Fynn 2001 LG Grafschaft Bentheim 822 Pkt.
8,1 - 2,05 - 15,00 - 37,7
319 - 128 - 156 - 219
3. 88 Lücke, Nils 2001 LG Grafschaft Bentheim 750 Pkt.
8,0 - 1,55 - 11,00 - 35,3
330 - 43 - 111 - 266
4. 12 Klinge, Rene 2001 LG Grafschaft Bentheim 621 Pkt.
8,6 - 1,65 - 11,50 - 40,4
270 - 61 - 117 - 173
78 Gorr, David 2001 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schü D M08 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 80 Grimm, Maximilian 2003 LG Grafschaft Bentheim 835 Pkt.
8,0 - 2,20 - 10,00 - 35,8
330 - 152 - 98 - 255
2. 11 Hofsink, Rene 2003 LG Grafschaft Bentheim 807 Pkt.
8,2 - 1,85 - 14,50 - 35,9
309 - 95 - 150 - 253
3. 45 Nyhuis, Simeon 2002 SV Germania Twist 753 Pkt.
8,4 - 1,85 - 14,50 - 37,7
289 - 95 - 150 - 219
4. 89 Tijink, Mika 2002 LG Grafschaft Bentheim 747 Pkt.
8,2 - 1,80 - 10,00 - 35,9
309 - 87 - 98 - 253
5. 21 Kües, Lukas 2003 LG Grafschaft Bentheim 708 Pkt.
8,2 - 1,50 - 12,00 - 36,5
309 - 34 - 123 - 242
6. 41 Christenhusz, Max 2002 TuS Gildehaus 708 Pkt.
8,4 - 1,75 - 10,50 - 36,8
289 - 78 - 105 - 236
7. 28 Moeken, Marvin 2003 Sparta Nordhorn 687 Pkt.
8,2 - 1,75 - 9,50 - 38,3
309 - 78 - 92 - 208
8. 20 Vorreiter, Lukas 2003 LG Grafschaft Bentheim 398 Pkt.
9,4 - 1,40 - 7,00 - 43,7
202 - 15 - 57 - 124
Vierkampf Schi A
Vierkampf Schi A W15 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - 200 m Lauf
1. 85 Schlagelambers, Ines 1995 LG Grafschaft Bentheim 1.827 Pkt.
6,4 - 4,05 - 8,43 - 29,8
588 - 441 - 408 - 390
2. 10 Rohlfs, Mara 1995 LG Grafschaft Bentheim 1.805 Pkt.
6,4 - 3,75 - 8,55 - 29,5
588 - 405 - 413 - 399
3. 87 Haas, Nadine 1995 LG Grafschaft Bentheim 1.648 Pkt.
6,5 - 3,30 - 7,63 - 30,9
571 - 347 - 372 - 358
86 Potgeter, Alica 1995 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schi A W14 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - 200 m Lauf
1. 84 Elbert, Lea 1996 LG Grafschaft Bentheim 1.627 Pkt.
6,8 - 2,90 - 9,88 - 31,4
523 - 292 - 468 - 344
Vierkampf Schi B
Vierkampf Schi B W13 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 52 Nykamp, Liza 1997 SV Germania Twist 1.681 Pkt.
6,6 - 3,85 - 19,50 - 28,8
554 - 417 - 288 - 422
2. 40 Timmer, Marie 1997 TuS Gildehaus 1.635 Pkt.
6,4 - 3,30 - 19,50 - 29,1
588 - 347 - 288 - 412
3. 9 Rakers, Svenja 1997 LG Grafschaft Bentheim 1.572 Pkt.
6,4 - 3,15 - 15,50 - 29,0
588 - 327 - 242 - 415
4. 51 Becker, Katrin 1997 SV Germania Twist 1.457 Pkt.
6,6 - 2,95 - 14,50 - 30,4
554 - 300 - 230 - 373
5. 50 Vorloeper, Frauke 1997 SV Germania Twist 1.393 Pkt.
6,8 - 2,85 - 13,00 - 30,3
523 - 285 - 210 - 375
6. 8 Oeverink, Vanessa 1997 LG Grafschaft Bentheim 1.358 Pkt.
6,9 - 2,90 - 16,00 - 32,7
508 - 292 - 248 - 310
Vierkampf Schi B W12 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 7 Singraven, Malin 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.460 Pkt.
6,7 - 3,05 - 15,00 - 30,4
538 - 313 - 236 - 373
2. 55 Silder, Charleen 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.457 Pkt.
6,9 - 3,15 - 18,00 - 31,2
508 - 327 - 272 - 350
3. 57 Kutzleb, Carmen 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.364 Pkt.
6,9 - 2,90 - 16,50 - 32,7
508 - 292 - 254 - 310
4. 56 Mers, Celine 1998 LG Grafschaft Bentheim 1.319 Pkt.
7,3 - 2,90 - 18,00 - 33,0
452 - 292 - 272 - 303
54 Seifert, Freya 1998 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
39 Schevel, Kristin 1998 TuS Gildehaus 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schi C
Vierkampf Schi C W11 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 17 Schröder, Laura 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.503 Pkt.
6,7 - 3,30 - 16,50 - 30,7
538 - 347 - 254 - 364
2. 48 Habers, Anna-Lena 1999 SV Germania Twist 1.386 Pkt.
6,7 - 2,85 - 13,00 - 31,1
538 - 285 - 210 - 353
3. 37 Schulte-Westenberg, Bri 1999 TuS Gildehaus 1.367 Pkt.
6,9 - 2,85 - 16,00 - 32,1
508 - 285 - 248 - 326
4. 36 Wellmer, Alica 1999 TuS Gildehaus 1.333 Pkt.
6,7 - 2,65 - 10,50 - 30,7
538 - 256 - 175 - 364
5. 35 Leferink, Mareen 1999 TuS Gildehaus 1.305 Pkt.
7,1 - 2,90 - 15,00 - 33,2
479 - 292 - 236 - 298
6. 63 Mers, Marlena 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.303 Pkt.
7,2 - 2,50 - 20,00 - 32,7
465 - 234 - 294 - 310
7. 64 Wassink, Hanna 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.252 Pkt.
7,3 - 2,55 - 16,00 - 32,7
452 - 242 - 248 - 310
8. 38 Niehues, Vanessa 1999 TuS Gildehaus 1.223 Pkt.
7,3 - 2,35 - 15,50 - 32,4
452 - 211 - 242 - 318
9. 49 Schmees, Anna-Sophie 1999 SV Germania Twist 1.174 Pkt.
7,3 - 2,60 - 10,50 - 33,2
452 - 249 - 175 - 298
10. 5 Sentker, Marie 1999 LG Grafschaft Bentheim 1.102 Pkt.
7,3 - 2,00 - 13,00 - 33,7
452 - 154 - 210 - 286
11. 6 Diekmann, Anna-Lena 1999 LG Grafschaft Bentheim 764 Pkt.
8,2 - 1,75 - 7,50 - 38,7
344 - 110 - 127 - 183
61 Moelert, Kirsten 1999 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schi C W10 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 46 Nyhuis, Naemi 2000 SV Germania Twist 1.338 Pkt.
7,1 - 2,85 - 16,00 - 32,1
479 - 285 - 248 - 326
2. 34 Bartoschek, Anna 2000 TuS Gildehaus 1.238 Pkt.
7,3 - 2,75 - 13,00 - 32,9
452 - 271 - 210 - 305
3. 24 Daems, Lisa 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.230 Pkt.
7,3 - 2,65 - 13,50 - 32,9
452 - 256 - 217 - 305
4. 33 Klaaßen, Stina 2000 TuS Gildehaus 1.210 Pkt.
7,4 - 2,65 - 14,00 - 33,4
438 - 256 - 223 - 293
5. 3 Singraven, Katharina 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.068 Pkt.
7,4 - 2,00 - 12,00 - 34,0
438 - 154 - 197 - 279
6. 4 Oeverink, Laura 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.050 Pkt.
7,5 - 2,30 - 8,50 - 34,1
426 - 203 - 144 - 277
7. 69 Gövert, Tanja 2000 LG Grafschaft Bentheim 1.041 Pkt.
7,6 - 2,25 - 12,50 - 36,3
413 - 195 - 204 - 229
8. 68 Tijink, Nikita 2000 LG Grafschaft Bentheim 925 Pkt.
8,0 - 2,05 - 11,50 - 37,4
366 - 162 - 190 - 207
9. 73 Kunzmann, Marie 2000 LG Grafschaft Bentheim 846 Pkt.
8,2 - 1,75 - 11,00 - 37,3
344 - 110 - 183 - 209
Vierkampf Schi D
Vierkampf Schi D W09 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 32 Brützel, Katharina 2001 TuS Gildehaus 1.165 Pkt.
7,4 - 2,60 - 12,50 - 34,2
438 - 249 - 204 - 274
2. 30 Heddendorp, Jana 2001 TuS Gildehaus 1.081 Pkt.
7,5 - 2,30 - 10,00 - 33,8
426 - 203 - 168 - 284
3. 31 Leferink, Neele 2001 TuS Gildehaus 1.008 Pkt.
8,0 - 2,25 - 10,50 - 34,3
366 - 195 - 175 - 272
4. 75 Pötter, Sina 2001 LG Grafschaft Bentheim 961 Pkt.
7,9 - 2,15 - 8,50 - 34,8
377 - 179 - 144 - 261
76 Eistrup, Luca 2001 LG Grafschaft Bentheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Vierkampf Schi D W08 7.03.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 200 m Lauf
1. 79 Müller, Marie 2002 LG Grafschaft Bentheim 1.015 Pkt.
8,0 - 2,05 - 13,00 - 34,1
366 - 162 - 210 - 277
2. 25 Daems, Romy 2002 LG Grafschaft Bentheim 958 Pkt.
7,9 - 2,15 - 10,50 - 36,4
377 - 179 - 175 - 227
3. 2 Albers, Janine 2002 LG Grafschaft Bentheim 921 Pkt.
7,9 - 1,95 - 10,00 - 36,2
377 - 145 - 168 - 231
4. 1 Plasger, Mona 2002 LG Grafschaft Bentheim 846 Pkt.
8,3 - 1,75 - 12,00 - 37,5
334 - 110 - 197 - 205
5. 81 Emmrich, Rieke 2003 LG Grafschaft Bentheim 726 Pkt.
8,6 - 1,70 - 7,00 - 37,6
304 - 101 - 118 - 203
6. 29 Klaaßen, Emma 2002 TuS Gildehaus 665 Pkt.
8,7 - 1,60 - 7,50 - 39,9
294 - 82 - 127 - 162
7. 26 Kohoff, Anna 2002 LG Grafschaft Bentheim 658 Pkt.
8,6 - 1,75 - 6,50 - 41,6
304 - 110 - 109 - 135
44 Rumpke, Annika 2002 SV Germania Twist 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/7216 LG Grafschaft Bentheim