Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 849 Surmann, Lasse 1994 LG Oldenburg 2.091 Pkt.
10,8 - 10,5 - 4,44 - 1,43 - 40,00
405 - 454 - 436 - 443 - 353
2. 813 Niemann, Jan-Hauke 1994 SG Essen-Garthe-Molbergen 1.959 Pkt.
11,1 - 11,9 - 4,50 - 1,40 - 43,00
378 - 339 - 443 - 427 - 372
3. 864 Bratzke, Cedric 1994 Heidmühler FC 1.845 Pkt.
10,6 - 12,9 - 4,39 - 1,37 - 33,00
424 - 272 - 431 - 411 - 307
4. 838 Kieslich, David 1994 DSC Oldenburg 1.715 Pkt.
11,3 - 12,4 - 3,98 - 1,28 - 32,50
361 - 304 - 385 - 362 - 303
Schüler B Block S/S M12 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 817 Vietor, Marcel 1995 TV Hude 1.657 Pkt.
11,0 - 12,5 - 3,76 - 1,16 - 34,50
387 - 298 - 360 - 295 - 317
2. 816 Boekholt, Tobias 1995 TV Hude 1.444 Pkt.
12,3 - 12,5 - 3,33 - 1,19 - 24,50
283 - 298 - 308 - 312 - 243
3. 839 Seeger, Matthias 1995 DSC Oldenburg 534 Pkt.
ab. - 13,9 - ab. - o.g.V. - 35,00
- 214 - - - 320
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 854 Bertram, Jan 1994 VfL Oldenburg 1.925 Pkt.
10,9 - 11,3 - 4,14 - 35,50 - 3:34,5
396 - 385 - 403 - 324 - 417
2. 857 Skutella, Thomas 1994 VfL Oldenburg 1.773 Pkt.
11,3 - 12,7 - 3,83 - 33,50 - 3:26,1
361 - 285 - 368 - 310 - 449
3. 856 Schwabauer, Artur 1994 VfL Oldenburg 1.353 Pkt.
11,0 - 12,5 - 3,66 - 35,00 - aufg.
387 - 298 - 348 - 320 -
4. 815 Bock, Konstantin 1994 TV Hude 1.198 Pkt.
12,1 - 12,8 - o.g.V. - 27,50 - 3:52,3
297 - 278 - - 266 - 357
Schüler B Block Lauf M12 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 853 Bertram, Albin 1995 VfL Oldenburg 1.498 Pkt.
12,2 - 13,0 - 3,43 - 26,50 - 3:50,5
290 - 266 - 320 - 259 - 363
2. 870 Böseler, Marcel 1995 Seefelder TV 1.479 Pkt.
11,5 - 12,7 - 3,55 - 30,00 - 4:42,6
344 - 285 - 335 - 285 - 230
3. 872 Strowitzki, Nico 1995 Seefelder TV 1.220 Pkt.
11,4 - 12,5 - 3,66 - 22,00 - aufg.
352 - 298 - 348 - 222 -
4. 871 Heidemann, Eike 1995 Seefelder TV 1.219 Pkt.
11,4 - 13,3 - o.g.V. - 38,50 - 4:22,5
352 - 248 - - 344 - 275
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 814 Eilers, Thore 1994 SV Friedrichsfehn 2.446 Pkt.
10,7 - 11,0 - 4,17 - 13,82 - 38,08
414 - 410 - 407 - 619 - 596
2. 845 Desermo, Lukas 1994 LG Oldenburg 2.193 Pkt.
10,7 - 10,6 - 4,45 - 9,30 - 25,58
414 - 445 - 438 - 439 - 457
Schüler B Block Wurf M12 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 855 Figge, Jeshua 1995 VfL Oldenburg 1.537 Pkt.
11,7 - 13,0 - 3,24 - 7,05 - 15,42
328 - 266 - 296 - 332 - 315
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 7.07.2007
1. VfL Oldenburg 8.086 Pkt.
Bertram, Jan 1994 1.925
Skutella, Thomas 1994 1.773
Figge, Jeshua 1995 1.537
Bertram, Albin 1995 1.498
Schwabauer, Artur 1994 1.353
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 848 Surmann, Arne 1992 LG Oldenburg 2.901 Pkt.
11,6 - 11,0 - 6,16 - 1,62 - 36,70
607 - 605 - 608 - 539 - 542
Schüler A Block S/S M14 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 847 Pusch, Arne 1993 LG Oldenburg 2.666 Pkt.
12,1 - 11,7 - 5,78 - 1,59 - 26,26
556 - 561 - 572 - 524 - 453
2. 859 Spiegelberg, Jakob 1993 VfL Rastede 2.140 Pkt.
14,2 - 15,1 - 4,97 - 1,50 - 19,30
382 - 403 - 492 - 479 - 384
3. 858 Dunker, Christian 1993 VfL Rastede 2.021 Pkt.
14,5 - 15,4 - 4,12 - 1,32 - 29,45
361 - 393 - 401 - 384 - 482
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 863 Bette, Dennis 1992 Heidmühler FC 2.239 Pkt.
13,0 - 14,1 - 4,53 - 49,50 - 7:17,0
475 - 442 - 446 - 411 - 465
Schüler A Block Lauf M14 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 846 Molde, Steffen 1993 LG Oldenburg 2.253 Pkt.
12,8 - 14,5 - 4,73 - 44,50 - 7:04,7
492 - 426 - 467 - 381 - 487
2. 844 Wellmann, Helge 1993 DSC Oldenburg 2.176 Pkt.
13,8 - 15,8 - 4,38 - 42,50 - 7:38,9
475 - 379 - 480 - 369 - 473
3. 865 Gerdes, Marcel 1993 Heidmühler FC 1.963 Pkt.
14,3 - 15,7 - 4,39 - 46,50 - 8:10,4
375 - 382 - 431 - 393 - 382
4. 810 Dumanski, Michael 1993 SV Brake 1.850 Pkt.
13,7 - 14,5 - 4,12 - 36,50 - 9:44,1
419 - 426 - 401 - 331 - 273
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M14 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 867 Held, Frederic 1993 Heidmühler FC 2.112 Pkt.
13,7 - 14,7 - 4,75 - 8,39 - 21,87
419 - 418 - 469 - 397 - 409
2. 866 Hasselhorn, Marc 1993 Heidmühler FC 1.992 Pkt.
14,4 - 14,8 - 4,26 - 7,53 - 23,99
368 - 414 - 417 - 356 - 437
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 829 Markus, Annika 1994 VfL Löningen 2.302 Pkt.
10,6 - 10,4 - 4,12 - 1,31 - 41,50
442 - 517 - 450 - 388 - 505
2. 832 Schüler, Maren 1994 VfL Löningen 2.178 Pkt.
10,9 - 11,0 - 3,73 - 1,40 - 35,00
414 - 473 - 402 - 444 - 445
3. 842 Schmidt, Thea 1994 DSC Oldenburg 2.144 Pkt.
10,7 - 10,5 - 4,39 - 1,25 - 28,00
432 - 509 - 481 - 349 - 373
4. 851 Walter, Natalie 1994 LG Oldenburg 2.049 Pkt.
11,1 - 11,6 - 3,99 - 1,34 - 28,50
396 - 433 - 434 - 407 - 379
5. 830 Nikonenko, Christina 1994 VfL Löningen 1.911 Pkt.
11,2 - 12,5 - 3,59 - 1,25 - 31,50
387 - 380 - 385 - 349 - 410
6. 860 Kramer, Lena 1994 VfL Rastede 1.825 Pkt.
12,3 - 13,7 - 3,45 - 1,28 - 37,50
300 - 321 - 367 - 368 - 469
852 Weirauch, Lena 1994 LG Oldenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Schülerinnen B Block S/S W12 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 850 Hüper, Svea 1995 LG Oldenburg 2.404 Pkt.
10,4 - 10,3 - 4,59 - 1,40 - 37,50
462 - 525 - 504 - 444 - 469
2. 833 Wilken, Lisa 1995 VfL Löningen 2.346 Pkt.
10,3 - 10,6 - 4,54 - 1,40 - 33,50
472 - 502 - 498 - 444 - 430
3. 869 Strauß, Sarah 1995 Heidmühler FC 2.115 Pkt.
10,9 - 11,2 - 4,39 - 1,31 - 28,00
414 - 459 - 481 - 388 - 373
4. 843 Schütte, Annika 1995 DSC Oldenburg 1.982 Pkt.
11,1 - 11,8 - 3,88 - 1,25 - 30,00
396 - 421 - 421 - 349 - 395
5. 826 Schöner, Alica 1995 TV Hude 1.981 Pkt.
11,5 - 13,2 - 3,95 - 1,28 - 38,50
362 - 344 - 429 - 368 - 478
6. 837 Schlüter, Maria 1995 Blexer TB 1.969 Pkt.
11,3 - 11,5 - 3,72 - 1,31 - 27,00
378 - 439 - 401 - 388 - 363
7. 820 Haverkamp, Pirio 1995 TV Hude 1.874 Pkt.
11,8 - 13,1 - 4,06 - 1,19 - 34,00
338 - 349 - 443 - 309 - 435
8. 824 Ramke, Louisa 1995 TV Hude 1.581 Pkt.
12,4 - 12,8 - 3,24 - 1,13 - 23,00
293 - 364 - 339 - 268 - 317
9. 825 Ratzke, Svenja 1995 TV Hude 1.521 Pkt.
12,4 - 12,9 - 3,35 - 1,13 - 17,50
293 - 359 - 354 - 268 - 247
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 827 Aselage, Nadine 1994 VfL Löningen 2.041 Pkt.
10,8 - 12,4 - 4,11 - 25,50 - 2:44,6
423 - 386 - 448 - 346 - 438
2. 828 Köster, Henrike 1994 VfL Löningen 2.030 Pkt.
11,0 - 11,8 - 3,72 - 34,00 - 3:01,4
405 - 421 - 401 - 435 - 368
3. 831 Otten, Alexandra 1994 VfL Löningen 1.946 Pkt.
11,4 - 12,1 - 3,96 - 25,50 - 2:54,0
370 - 403 - 430 - 346 - 397
4. 861 Kuhlman, Ilka 1994 TSG Hatten-Sandkrug 1.828 Pkt.
10,9 - 11,1 - 3,50 - 21,00 - 3:27,5
414 - 466 - 373 - 292 - 283
5. 834 Wöste, Christina 1994 VfL Löningen 1.696 Pkt.
12,5 - 13,0 - 3,35 - 25,50 - 3:04,7
286 - 354 - 354 - 346 - 356
Schülerinnen B Block Lauf W12 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 841 Mager, Fenja 1995 DSC Oldenburg 2.358 Pkt.
10,5 - 11,1 - 4,46 - 47,50 - 2:54,9
452 - 466 - 489 - 557 - 394
2. 812 Sinnen, Vivian 1995 SV Brake 1.976 Pkt.
11,0 - 12,6 - 3,82 - 25,00 - 2:43,6
405 - 375 - 413 - 340 - 443
3. 868 Schmack, Kira 1995 Heidmühler FC 1.922 Pkt.
11,7 - 12,5 - 3,80 - 30,50 - 2:56,8
345 - 380 - 411 - 400 - 386
4. 862 Stors, Sophia 1995 TSG Hatten-Sandkrug 1.921 Pkt.
10,8 - 13,3 - 4,16 - 24,50 - 3:00,7
423 - 339 - 454 - 334 - 371
5. 819 Hartjen, Annika 1995 TV Hude 1.741 Pkt.
11,5 - 13,3 - 3,44 - 28,50 - 3:23,1
362 - 339 - 365 - 379 - 296
6. 818 De Meij, Emmely 1995 TV Hude 1.703 Pkt.
12,9 - 13,7 - 3,48 - 33,00 - 3:13,0
259 - 321 - 371 - 425 - 327
7. 836 Jäckel, Michelle 1996 Blexer TB 1.413 Pkt.
11,7 - 12,6 - 3,43 - 24,00 - aufg.
345 - 375 - 364 - 329 -
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 7.07.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 840 Heil, Julia 1994 DSC Oldenburg 2.080 Pkt.
10,7 - 11,5 - 3,97 - 8,25 - 19,46
432 - 439 - 432 - 400 - 377
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 7.07.2007
1. VfL Löningen 10.897 Pkt.
Wilken, Lisa 1995 2.346
Markus, Annika 1994 2.302
Schüler, Maren 1994 2.178
Aselage, Nadine 1994 2.041
Köster, Henrike 1994 2.030
2. TV Hude 8.880 Pkt.
Schöner, Alica 1995 1.981
Haverkamp, Pirio 1995 1.874
Hartjen, Annika 1995 1.741
De Meij, Emmely 1995 1.703
Ramke, Louisa 1995 1.581
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 835 Bitter, Lea 1992 Blexer TB 1.988 Pkt.
14,1 - 16,2 - 4,28 - 1,31 - 12,97
452 - 366 - 468 - 388 - 314
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W14 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 823 Müller, Caroline 1993 TV Hude 1.985 Pkt.
14,0 - 14,5 - 4,19 - 33,50 - 11:20,8
459 - 438 - 458 - 420 - 210
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 7.07.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 822 Lake, Laureen 1992 TV Hude 2.210 Pkt.
13,9 - 15,1 - 4,30 - 8,79 - 24,64
467 - 410 - 471 - 423 - 439
2. 811 Borries, Cornelia 1992 SV Brake 1.842 Pkt.
14,3 - 18,6 - 4,08 - 7,12 - 15,61
437 - 286 - 445 - 349 - 325
3. 821 Haverkamp, Solveig 1992 TV Hude 818 Pkt.
ab. - ab. - ab. - 8,56 - 21,75
- - - 413 - 405
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/6800 KLV Wesermarsch