Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Korrekturen vom 14. Mai beim Fünfkampf männl. Jgd B

COSA WIN - die Windows-Version

NLV Bezirk Weser-Ems Bezirksmeisterschaften Mehrkampf 2008 und 4. OTB Mehrkampf-Cup am 03./04.05.2008 in Osnabrück - Sportpark Illoshöhe

Bezirksmeisterschaften Mehrkampf


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Junioren 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 8-Kampf Frauen 7-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.NI  21936 Sonnenberg, Sergej      1984 OTB Osnabrück                  6.772 Pkt.  
                11,83(-0,2) -   6,79(-1,5) -  12,47 -   1,86 -  53,17
                  685       -    764       -    635 -    679 -    674 
                16,13(-0,9) -  38,88       -   4,60 -  48,57 -  4:50,13
                  718       -    642       -    790 -    567 -    618
  2.NI  22779 Tönjes, Manuel          1983 SV Friedrichsfehn              5.386 Pkt.  
                11,47(+0,3) -   5,81(-0,4) -   9,48 -   1,74 -  51,86
                  759       -    546       -    454 -    577 -    731 
                15,61(-1,2) -  22,03       -   2,70 -  36,42 -  5:00,72
                  777       -    310       -    286 -    390 -    556
  3.NI  26795 Fuchs, Christian        1985 SV Friedrichsfehn              5.048 Pkt.  
                12,48(-0,2) -   4,88(-0,4) -  10,30 -   1,59 -  55,97
                  560       -    360       -    504 -    457 -    560 
                18,99(-1,2) -  27,99       -   3,70 -  47,81 -  4:43,49
                  433       -    425       -    535 -    556 -    658

    NI   6500 Gerlee, Sascha          1975 OTB Osnabrück                      0  
                11,84(+0,3) -   6,03(-1,3) -  10,28 -   1,71 -  52,60
                  683       -    593       -    502 -    552 -    699 
                17,36(-0,9) -  30,82       - o.g.V. - Mk abg - Mk abg
                  587       -    481       -        -        


Junioren 10-Kampf


Junioren  10-Kampf                                 3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.NI  30774 Gerbrand, Ralf          1988 LG Papenburg/Aschendorf        4.749 Pkt.  
                12,07(+0,0) -   5,85(-0,6) -   9,56 -   1,74 -  56,19
                  637       -    554       -    459 -    577 -    552 
                18,38(-0,9) -  27,45       -   2,70 -  33,84 -  5:24,49
                  488       -    415       -    286 -    354 -    427
  2.NI  25761 Ostner, Mathias         1987 OTB Osnabrück                  4.503 Pkt.  
                12,28(+0,0) -   5,75(-0,1) -   7,50 -   1,62 -  58,21
                  597       -    533       -    337 -    480 -    476 
                17,58(-0,9) -  23,93       -   3,40 -  35,42 -  5:43,68
                  565       -    347       -    457 -    376 -    335
  3.NI  27992 Buss, Soeren            1987 LG Papenburg/Aschendorf        4.237 Pkt.  
                12,17(+0,0) -   5,68(+0,0) -   7,94 -   1,59 -  62,06
                  618       -    519       -    363 -    457 -    346 
                20,58(-0,9) -  22,82       -   2,90 -  37,92 -  5:00,07
                  305       -    325       -    333 -    412 -    559
  4.NI  29252 Plöger, Holger          1988 LG Papenburg/Aschendorf        4.217 Pkt.  
                12,31(+0,0) -   5,49(+0,0) -  10,81 -   1,71 -  62,67
                  591       -    479       -    534 -    552 -    327 
                22,25(-0,9) -  35,38       -   2,70 -  36,09 -  5:51,93
                  193       -    571       -    286 -    386 -    298

    NI  31495 Hollmann, Markus        1988 OTB Osnabrück                      0  
                11,76(+0,0) -   6,34(-1,8) -   8,53 -   1,89 - Mk abg
                  699       -    661       -    398 -    705 -        



Junioren  10-Kampf                                 3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.          LG Papenburg/Aschendorf                                    13.203 Pkt.
                 Gerbrand, Ralf                    1988        4.749
                 Buss, Soeren                      1987        4.237
                 Plöger, Holger                    1988        4.217


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.NI  28949 Tipke, Mattis           1990 SV Brake                       3.318 Pkt.  
                11,62(-0,7) -   6,00(-0,6) -  11,54 -   1,86 -  51,54
                  728       -    587       -    579 -    679 -    745
  2.NI  29157 Kösters, Jens           1990 LG Papenburg/Aschendorf        3.209 Pkt.  
                11,35(+0,0) -   6,35(-0,6) -  10,57 -   1,77 -  54,01
                  784       -    664       -    520 -    602 -    639
  3.NI  29158 Kösters, Sven           1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.965 Pkt.  
                11,68(+0,0) -   6,34(-0,5) -   9,36 -   1,68 -  54,62
                  715       -    661       -    447 -    528 -    614
  4.NI  29031 Hellmann, Christoph     1990 OTB Osnabrück                  2.777 Pkt.  
                12,31(+0,0) -   5,49(-1,8) -  10,56 -   1,80 -  55,95
                  591       -    479       -    519 -    627 -    561
  5.NI  29159 Schütt, Christian       1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.616 Pkt.  
                12,75(+0,0) -   5,57(-0,5) -  12,10 -   1,71 -  59,07
                  511       -    496       -    612 -    552 -    445

    NI  28676 Jochmann, Patrick       1990 LG Osnabrück                       0  
                11,00(+0,0) - Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
                  861       -        -        -        


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.NI  29157 Kösters, Jens           1990 LG Papenburg/Aschendorf        5.355 Pkt.  
                11,35(+0,0) -   6,35(-0,6) -  10,57 -   1,77 -  54,01
                  784       -    664       -    520 -    602 -    639 
                15,02 -  28,58       - o.g.V. -  39,60 -  5:24,73
                  847 -    437       -        -    436 -    426
  2.NI  29031 Hellmann, Christoph     1990 OTB Osnabrück                  5.061 Pkt.  
                12,31(+0,0) -   5,49(-1,8) -  10,56 -   1,80 -  55,95
                  591       -    479       -    519 -    627 -    561 
                19,16 -  25,75       -   3,30 -  41,36 -  4:54,88
                  419 -    382       -    431 -    462 -    590
  3.NI  29158 Kösters, Sven           1990 LG Papenburg/Aschendorf        5.054 Pkt.  
                11,68(+0,0) -   6,34(-0,5) -   9,36 -   1,68 -  54,62
                  715       -    661       -    447 -    528 -    614 
                15,36 -  30,33       -   2,80 -  23,34 -  5:52,69
                  807 -    471       -    309 -    207 -    295
  4.NI  29159 Schütt, Christian       1990 LG Papenburg/Aschendorf        4.832 Pkt.  
                12,75(+0,0) -   5,57(-0,5) -  12,10 -   1,71 -  59,07
                  511       -    496       -    612 -    552 -    445 
                19,12 -  30,91       -   3,10 -  43,89 -  5:23,44
                  422 -    482       -    381 -    499 -    432

Männliche Jugend A  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.          LG Papenburg/Aschendorf                                    15.241 Pkt.
                 Kösters, Jens                     1990        5.355
                 Kösters, Sven                     1990        5.054
                 Schütt, Christian                 1990        4.832


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  129 Surmann, Arne           1992 LG Oldenburg                   3.092 Pkt.  
            11,68(-0,3) -   6,25(+0,0) -  11,77 -   1,68 -  54,57
              715       -    641       -    592 -    528 -    616
  2.  140 Wilke, Matthias         1992 LG Osnabrück                   3.003 Pkt.  
            11,74(+0,3) -   5,71(-1,3) -  11,48 -   1,65 -  52,67
              703       -    525       -    575 -    504 -    696
  3.  135 Okpure, Jesse           1991 LG Osnabrück                   2.764 Pkt.  
            11,58(+0,3) -   5,92(-0,5) -   9,24 -   1,53 -  54,76
              736       -    569       -    440 -    411 -    608
  4.  192 Bürmann, Kevin          1991 LG Papenburg/Aschendorf        2.589 Pkt.  
            12,26(+0,3) -   5,96(-0,7) -  10,19 -   1,59 -  58,76
              601       -    578       -    497 -    457 -    456
  5.  130 Weber, Steffen          1991 LG Oldenburg                   2.581 Pkt.  
            12,43(-0,6) -   5,28(-0,4) -  10,57 -   1,62 -  55,61
              569       -    437       -    520 -    480 -    575
  6.  131 Bahlmann, Jascha        1991 LG Osnabrück                   2.540 Pkt.  
            12,17(-0,6) -   5,17(+0,0) -   9,62 -   1,65 -  56,51
              618       -    415       -    463 -    504 -    540
  7.  139 Siemer, Torben          1992 LG Osnabrück                   2.486 Pkt.  
            12,26(+0,3) -   5,42(+0,0) -  11,36 -   1,44 -  57,36
              601       -    465       -    568 -    345 -    507
  8.  163 Hülsebrock, Moritz      1992 OTB Osnabrück                  2.471 Pkt.  
            11,63(-0,2) -   6,29(-0,5) -  12,16 -   1,62 -  aufg.
              725       -    650       -    616 -    480 
  9.  128 Junklewitz, Simon       1991 LG Oldenburg                   2.268 Pkt.  
            12,63(-0,6) -   5,12(-0,8) -   9,18 -   1,44 -  56,26
              532       -    405       -    437 -    345 -    549
 10.  134 Kopatz, Niels           1991 LG Osnabrück                   2.229 Pkt.  
            12,00(-0,6) -   5,20(+0,0) -   7,60 -   1,41 -  57,83
              651       -    421       -    343 -    324 -    490
 11.  156 Ego, Kilian             1993 OTB Osnabrück                  2.145 Pkt.  
            12,17(-0,2) -   4,85(-1,3) -   7,40 -   1,41 -  57,08
              618       -    354       -    331 -    324 -    518
 12.  159 Hahn, Gerrit            1993 OTB Osnabrück                  2.045 Pkt.  
            13,10(-0,3) -   4,71(-0,5) -   7,54 -   1,44 -  55,42
              451       -    328       -    339 -    345 -    582
 13.  168 Martin, Romain          1992 OTB Osnabrück                  2.006 Pkt.  
            12,81(-0,7) -   4,36(-0,3) -   8,90 -   1,38 -  57,13
              501       -    266       -    420 -    303 -    516
 14.  196 Pahl, Dominik           1992 LG Papenburg/Aschendorf        1.992 Pkt.  
            13,37(-0,6) -   4,70(+0,4) -   9,50 -   1,56 -  61,34
              407       -    326       -    456 -    434 -    369
 15.  136 Päsler, Robin           1992 LG Osnabrück                   1.926 Pkt.  
            13,10(-0,7) -   4,66(-0,2) -   7,36 -   1,47 -  58,63
              451       -    319       -    328 -    367 -    461
 16.  165 Karsch, Marvin          1992 OTB Osnabrück                  1.923 Pkt.  
            13,60(-0,7) -   4,84(+0,0) -   9,10 -   1,53 -  61,69
              371       -    352       -    432 -    411 -    357
 17.  155 Domnick, Lennart        1992 OTB Osnabrück                  1.833 Pkt.  
            13,10(-0,7) -   4,68(-0,2) -   7,50 -   1,41 -  60,46
              451       -    323       -    337 -    324 -    398
 18.  175 Tillmann, Patrick       1991 OTB Osnabrück                  1.225 Pkt.  
            12,24(-0,3) - o.g.V. - o.g.V. - o.g.V. -  54,47
              605       -        -        -        -    620

      157 Flohr, Damian           1991 OTB Osnabrück                      0  
            12,14(-0,7) - o.g.V. - o.g.V. - Mk abg - Mk abg
              624       -        -        -        
      132 Brüggemann, Tim         1992 LG Osnabrück                       0  
            12,48(+0,3) -   4,76(-0,8) -   9,10 - Mk abg - Mk abg
              560       -    337       -    432 -        

Männliche Jugend B  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Osnabrück                                               13.022 Pkt.
             Wilke, Matthias                   1992        3.003
             Okpure, Jesse                     1991        2.764
             Bahlmann, Jascha                  1991        2.540
             Siemer, Torben                    1992        2.486
             Kopatz, Niels                     1991        2.229

  2.      OTB Osnabrück                                              10.590 Pkt.
             Hülsebrock, Moritz                1992        2.471
             Ego, Kilian                       1993        2.145
             Hahn, Gerrit                      1993        2.045
             Martin, Romain                    1992        2.006
             Karsch, Marvin                    1992        1.923


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.NI  30275 Hülsebrock, Moritz      1992 OTB Osnabrück                  3.865 Pkt.  
                11,63 -   6,29 -  12,16 -   1,62 -  aufg.
                  725 -    650 -    616 -    480 -        
                aufg. -  24,88 -   3,60 -  45,36 -  aufg.
                      -    365 -    509 -    520 


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.NI  31736 Marre, Sebastian        1993 OTB Osnabrück                  4.050 Pkt.  
                12,79  -    4,75  -   11,09  -    1,56
                  513  -     469  -     514  -     509 
                33,15  -    2,50  -   36,26  -   3:09,87
                  544  -     444  -     539  -     518
  2.NI  31670 Held, Frederic          1993 Heidmühler FC                  3.828 Pkt.  
                14,02  -    4,91  -   10,78  -    1,50
                  455  -     486  -     502  -     479 
                26,74  -    2,70  -   31,37  -   3:22,43
                  471  -     473  -     499  -     463
  3.NI  31584 Hinrichs, Thilo         1993 SV Sparta Werlte               3.781 Pkt.  
                12,55  -    5,03  -   10,59  -    1,47
                  526  -     498  -     494  -     464 
                22,67  -    2,10  -   31,07  -   3:13,23
                  420  -     381  -     496  -     502
  4.NI  32842 Hoormann, Hendrik       1993 SV Sparta Werlte               3.527 Pkt.  
                14,08  -    5,26  -    8,32  -    1,47
                  453  -     522  -     394  -     464 
                19,79  -    2,00  -   28,80  -   3:20,13
                  381  -     364  -     476  -     473
  5.NI  32149 Gerdes, Marcel          1993 Heidmühler FC                  3.492 Pkt.  
                13,97  -    4,77  -    8,50  -    1,32
                  457  -     472  -     402  -     384 
                17,19  -    2,00  -   34,93  -   3:04,72
                  343  -     364  -     528  -     542
  6.NI  30752 Hanekamp, Lars          1993 SV Sparta Werlte               3.368 Pkt.  
                14,29  -    4,52  -    6,72  -    1,47
                  444  -     445  -     315  -     464 
                18,97  -    1,70  -   28,59  -   3:04,21
                  369  -     312  -     474  -     545

Schüler A  8-Kampf    M14                          3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.NI  32595 Stangel, Björn          1994 Heidmühler FC                  3.478 Pkt.  
                15,07  -    4,51  -    9,15  -    1,35
                  413  -     444  -     432  -     401 
                23,97  -    2,80  -   26,75  -   3:37,50
                  436  -     488  -     458  -     406

    NI        Heermann, Bernd         1994 SV Sparta Werlte                   0  
                14,55  -    4,71  -    7,96  -  Mk abg
                  433  -     465  -     377  -         
               Mk abg  -  o.g.V.  -  Mk abg  -  Mk abg
                       -          -          

Schüler A  8-Kampf                                 3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.          Heidmühler FC                                              10.798 Pkt.
                 Held, Frederic                    1993        3.828
                 Gerdes, Marcel                    1993        3.492
                 Stangel, Björn                    1994        3.478

  2.          SV Sparta Werlte                                           10.676 Pkt.
                 Hinrichs, Thilo                   1993        3.781
                 Hoormann, Hendrik                 1993        3.527
                 Hanekamp, Lars                    1993        3.368


Juniorinnen 7-Kampf


Juniorinnen  7-Kampf                               3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  26221 Palmowski, Jana         1988 TuS Bersenbrück                4.069 Pkt.  
                17,66(-1,0) -   1,53 -   8,17 -  27,01(+0,5)
                  524       -    655 -    410 -    711       
                 4,69(-1,3) -  29,40 -  2:19,74
                  477       -    465 -    827
  2.NI  25054 Brink, Janne            1987 VfL Lingen                     3.960 Pkt.  
                17,71(-1,0) -   1,56 -   8,63 -  28,37(+0,5)
                  519       -    689 -    440 -    602       
                 4,82(-1,8) -  29,19 -  2:26,48
                  511       -    461 -    738
  3.NI  26756 Penning, Christina      1987 SC Osterbrock                  3.832 Pkt.  
                16,41(+0,3) -   1,41 -  11,64 -  28,01(-0,7)
                  665       -    523 -    637 -    630       
                 5,02(-1,2) -  24,84 -  2:53,03
                  565       -    379 -    433
  4.NI  24648 Krause, Ruth            1986 DSC Oldenburg                  3.765 Pkt.  
                16,04(+0,3) -   1,41 -   7,18 -  27,11(-0,7)
                  709       -    523 -    347 -    703       
                 5,08(-0,1) -  24,31 -  2:43,55
                  581       -    369 -    533
  5.NI  32884 Aden, Carmen            1986 LG Osnabrück                   2.990 Pkt.  
                18,48(+0,3) -   1,38 -   7,41 -  28,85(+0,5)
                  440       -    491 -    361 -    565       
                 3,63(-2,3) -  18,15 -  2:33,39
                  227       -    255 -    651


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                        3.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.NI  28007 Voße, Jana              1989 LG Papenburg/Aschendorf        2.152 Pkt.  
                16,99(+0,0) -   1,56 -   7,67 -  29,93(+1,3)
                  598       -    689 -    378 -    487
  2.NI  27832 Hellmann, Louisa        1989 OTB Osnabrück                  2.086 Pkt.  
                17,83(-0,6) -   1,47 -   8,95 -  29,31(+1,3)
                  506       -    588 -    461 -    531
  3.NI  30276 Weymann, Victoria       1991 OTB Osnabrück                  2.007 Pkt.  
                18,22(-0,6) -   1,56 -   6,07 -  28,71(+1,3)
                  466       -    689 -    276 -    576
  4.NI  27834 Grummert, Hanna         1990 OTB Osnabrück                  1.912 Pkt.  
                18,10(+0,0) -   1,44 -   7,37 -  29,46(+1,3)
                  478       -    555 -    359 -    520
  5.NI  28008 Korte, Katharina        1990 LG Papenburg/Aschendorf        1.769 Pkt.  
                18,50(+0,0) -   1,41 -   6,55 -  29,72(+1,3)
                  438       -    523 -    306 -    502
  6.NI  30373 Plock, Maren            1990 LG Papenburg/Aschendorf        1.492 Pkt.  
                20,11(+0,0) -   1,38 -   6,62 -  31,27(+1,3)
                  293       -    491 -    311 -    397


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  27832 Hellmann, Louisa        1989 OTB Osnabrück                  3.562 Pkt.  
                17,83(-0,6) -   1,47 -   8,95 -  29,31(+1,3)
                  506       -    588 -    461 -    531       
                 4,59(-1,9) -  22,55 -  2:30,32
                  451       -    336 -    689
  2.NI  30276 Weymann, Victoria       1991 OTB Osnabrück                  3.217 Pkt.  
                18,22(-0,6) -   1,56 -   6,07 -  28,71(+1,3)
                  466       -    689 -    276 -    576       
                 4,55(-1,7) -  21,66 -  2:51,46
                  441       -    320 -    449
  3.NI  28007 Voße, Jana              1989 LG Papenburg/Aschendorf        3.034 Pkt.  
                16,99(+0,0) -   1,56 -   7,67 -  29,93(+1,3)
                  598       -    689 -    378 -    487       
                 4,27(+0,0) -  21,16 -  3:20,14
                  371       -    310 -    201
  4.NI  27834 Grummert, Hanna         1990 OTB Osnabrück                  2.807 Pkt.  
                18,10(+0,0) -   1,44 -   7,37 -  29,46(+1,3)
                  478       -    555 -    359 -    520       
                 4,76(-1,5) -  20,97 -  3:38,12
                  495       -    307 -     93
  5.NI  28008 Korte, Katharina        1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.664 Pkt.  
                18,50(+0,0) -   1,41 -   6,55 -  29,72(+1,3)
                  438       -    523 -    306 -    502       
                 4,08(-1,8) -  15,72 -  3:00,66
                  326       -    210 -    359
  6.NI  30373 Plock, Maren            1990 LG Papenburg/Aschendorf        2.581 Pkt.  
                20,11(+0,0) -   1,38 -   6,62 -  31,27(+1,3)
                  293       -    491 -    311 -    397       
                 4,11(-2,6) -  24,84 -  2:58,70
                  333       -    379 -    377

Weibliche Jugend A  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.          OTB Osnabrück                                               9.586 Pkt.
                 Hellmann, Louisa                  1989        3.562
                 Weymann, Victoria                 1991        3.217
                 Grummert, Hanna                   1990        2.807

  2.          LG Papenburg/Aschendorf                                     8.279 Pkt.
                 Voße, Jana                        1989        3.034
                 Korte, Katharina                  1990        2.664
                 Plock, Maren                      1990        2.581


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                        3.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.NI  30089 Pollmann, Wiebke        1992 SV Quitt Ankum                 2.122 Pkt.  
                17,62(+1,1) -   1,56 -   6,47 -  14,00(+1,0)
                  528       -    689 -    301 -    604
  2.NI  30387 Jünke, Kerstin          1991 LG Uplengen                    2.101 Pkt.  
                17,07(+1,1) -   1,44 -   7,32 -  14,02(-0,5)
                  589       -    555 -    356 -    601
  3.NI  31738 Uhlenbrock, Ricarda     1992 LG Osnabrück                   1.971 Pkt.  
                19,33(+1,1) -   1,38 -   7,30 -  13,02(+1,0)
                  360       -    491 -    354 -    766
  4.NI  31737 Gieseking, Sarah        1992 LG Osnabrück                   1.461 Pkt.  
                aufg. -   1,35 -   6,18 -  13,30(+1,0)
                      -    460 -    283 -    718

    NI  30487 Stockreiter, Farina     1991 LG Osnabrück                       0  
                aufg. -   1,44 -   7,54 - Mk abg
                      -    555 -    370 


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  31737 Gieseking, Sarah        1992 LG Osnabrück                   2.836 Pkt.  
                aufg. -   1,35 -   6,18 -  13,30
                      -    460 -    283 -    718 
                 4,88 -  18,50 -  2:38,74
                  527 -    261 -    587
  2.NI  31738 Uhlenbrock, Ricarda     1992 LG Osnabrück                   2.828 Pkt.  
                19,33 -   1,38 -   7,30 -  13,02
                  360 -    491 -    354 -    766 
                 4,96 -  21,06 -  aufg.
                  548 -    309 


Schülerinnen A 7-Kampf


Schülerinnen A  7-Kampf    W15                     3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  32137 Rieck, Svenja           1993 OTB Osnabrück                  3.697 Pkt.  
                12,23  -    1,53  -   11,03  -   13,02
                  580  -     523  -     513  -     560 
                 5,50  -   27,44  -   2:43,14
                  601  -     475  -     445
  2.NI  32747 Knopf, Lea              1993 MTV Aurich                     3.372 Pkt.  
                13,91  -    1,41  -    9,83  -   13,42
                  479  -     451  -     466  -     525 
                 4,88  -   23,17  -   2:35,40
                  536  -     433  -     482
  3.NI  31892 Emminghaus, Laura       1993 OTB Osnabrück                  3.358 Pkt.  
                13,06  -    1,62  -    8,02  -   13,60
                  527  -     576  -     390  -     510 
                 4,67  -   23,35  -   2:51,67
                  513  -     435  -     407
  4.NI  32889 Gatena, Imke            1993 LG Uplengen                    3.109 Pkt.  
                13,46  -    1,38  -    7,49  -   13,74
                  504  -     432  -     366  -     498 
                 4,40  -   23,95  -   2:56,75
                  482  -     441  -     386
  5.NI  32698 Kröner, Freya           1993 OTB Osnabrück                  3.064 Pkt.  
                13,89  -    1,44  -    8,66  -   14,73
                  480  -     469  -     418  -     424 
                 4,33  -   23,41  -   3:02,78
                  474  -     436  -     363
  6.NI  31089 Meyer, Franziska        1993 VfL Lingen                     3.034 Pkt.  
                14,07  -    1,38  -    7,06  -   14,13
                  471  -     432  -     346  -     468 
                 4,38  -   18,02  -   2:39,82
                  480  -     377  -     460
  7.NI        Pott, Maike             1993 VfL Lingen                     3.016 Pkt.  
                14,65  -    1,32  -    7,52  -   13,91
                  442  -     394  -     367  -     485 
                 4,31  -   18,32  -   2:36,89
                  472  -     381  -     475
  8.NI  32199 Holländer, Karoline     1993 LG Osnabrück                   3.005 Pkt.  
                14,29  -    1,44  -    6,65  -   13,68
                  460  -     469  -     326  -     503 
                 4,28  -   14,82  -   2:43,86
                  468  -     338  -     441
  9.NI  33132 Rumpf, Marieke          1993 VfL Lingen                     2.982 Pkt.  
                14,49  -    1,35  -    6,39  -   14,45
                  450  -     413  -     313  -     444 
                 4,48  -   19,68  -   2:36,93
                  491  -     396  -     475
 10.NI  32741 Thiele, Sarah           1993 OTB Osnabrück                  2.721 Pkt.  
                16,01  -    1,32  -    7,59  -   14,89
                  382  -     394  -     370  -     413 
                 4,38  -   11,80  -   2:57,18
                  480  -     297  -     385
 11.NI        Schlagelambers, Gardis  1993 LG Grafschaft Bentheim         2.700 Pkt.  
                16,31  -    1,35  -    7,93  -   15,03
                  371  -     413  -     386  -     403 
                 3,98  -   15,52  -   3:07,25
                  433  -     347  -     347
 12.NI  32846 Dänekas, Lisa           1993 LG Uplengen                    2.689 Pkt.  
                16,48  -    1,26  -    7,55  -   14,80
                  364  -     355  -     369  -     419 
                 3,99  -   22,23  -   3:14,08
                  434  -     424  -     324
 13.NI        Packruhn, Shani         1993 OTB Osnabrück                  2.431 Pkt.  
                15,75  -    1,23  -    6,08  -   14,94
                  393  -     335  -     298  -     409 
                 3,97  -    9,21  -   3:19,81
                  432  -     258  -     306

    NI  32845 Schröder, Ann-Kristin   1993 LG Uplengen                        0  
                15,69  -    1,44  -    7,34  -   14,36
                  395  -     469  -     359  -     450 
               Mk abg  -  Mk abg  -  Mk abg
                       -          
    NI  31172 Bröker, Ellen           1993 VfL Lingen                         0  
                16,15  -    1,32  -    6,84  -   13,07
                  377  -     394  -     335  -     555 
               Mk abg  -  Mk abg  -  Mk abg
                       -          

Schülerinnen A  7-Kampf    W14                     3.05.2008/4.05.2008
        80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.NI  32605 Jakobs, Natalie         1994 LG Grafschaft Bentheim         3.301 Pkt.  
                13,35  -    1,44  -    9,43  -   13,44
                  510  -     469  -     450  -     523 
                 4,89  -   19,70  -   2:49,67
                  537  -     396  -     416
  2.NI  32958 Rüterbories, Lina       1994 LG Osnabrück                   3.098 Pkt.  
                14,12  -    1,44  -    8,14  -   14,08
                  468  -     469  -     395  -     471 
                 4,70  -   17,37  -   2:51,19
                  516  -     370  -     409
  3.NI  32957 Hengelbrock, Wiebke     1994 LG Osnabrück                   3.090 Pkt.  
                14,34  -    1,44  -    7,22  -   13,73
                  457  -     469  -     353  -     499 
                 4,69  -   14,99  -   2:40,64
                  515  -     340  -     457
  4.NI  32926 Bäcker, Julia           1994 VfL Lingen                     3.012 Pkt.  
                14,86  -    1,35  -    6,30  -   14,02
                  432  -     413  -     309  -     476 
                 4,55  -   19,61  -   2:34,29
                  499  -     395  -     488
  5.NI  33397 Rathmann, Linda         1994 OTB Osnabrück                  3.005 Pkt.  
                14,10  -    1,44  -    6,85  -   14,23
                  469  -     469  -     336  -     460 
                 4,10  -   18,02  -   2:42,71
                  447  -     377  -     447
  6.NI  32744 Gerken, Alena           1994 MTV Aurich                     2.959 Pkt.  
                14,88  -    1,32  -    6,50  -   13,86
                  431  -     394  -     319  -     489 
                 4,83  -   14,47  -   2:39,50
                  530  -     334  -     462
  7.NI        Vinke, Linda            1994 LG Papenburg/Aschendorf        2.875 Pkt.  
                15,00  -    1,41  -    7,89  -   14,51
                  426  -     451  -     384  -     439 
                 4,48  -   11,13  -   2:54,20
                  491  -     287  -     397
