Endgültige Version vom 10. Juni 2007
Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite
COSA WIN - die Windows-Version
NLV-Bezirk Weser-Ems
Bezirksmeisterschaften-Einzel Männer, Frauen, Jugend A und B
am 3.06.2007 in Osnabrück - Sportpark Illoshöhe
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | 100 m Männer | | +1,7 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Röttger, Stephan | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 10,82 | | sec. | | |
| 2. | | Gruber, Torsten | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,40 | | sec. | | |
| 3. | | Nitschke, Claas | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 11,60 | | sec. | | |
| 4. | | Wachhorst, Philipp | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 11,70 | | sec. | | |
| 5. | | Burmeister, Christian | 1982 | | NI | DSC Oldenburg | 12,11 | | sec. | | |
| 6. | | Deppe, Gert | 1964 | | NI | OTB Osnabrück | 12,20 | | sec. | | |
| 7. | | Müller, Christoph | 1964 | | NI | LC Nordhorn | 12,53 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,4 | | 3.06.2007 |
| 1. | | André, Siewert | 1986 | | NI | TV Norden | 11,03 | | sec. | | |
| 2. | | Gruber, Timo | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,29 | | sec. | | |
| 3. | | Kopatz, Tim | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 11,68 | | sec. | | |
| 4. | | Nolte, Gerald | 1963 | | NI | OTB Osnabrück | 12,22 | | sec. | | |
| 5. | | Fink, Waldemar | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 12,23 | | sec. | | |
| | Matsumoto, Shun | 1985 | | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 12,41 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,6 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Schnieders, Frank | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,07 | | sec. | | |
| 2. | | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | 11,36 | | sec. | | |
| 3. | | Pasenau, Maximilian | 1984 | | NI | TV Norden | 11,42 | | sec. | | |
| 4. | | Hess, Adham | 1986 | | NI | VfL Oldenburg | 11,49 | | sec. | | |
| 5. | | Riesenbeck, David | 1986 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,76 | | sec. | | |
| 6. | | Feldt, Frank | 1984 | | NI | MTV Aurich | 12,12 | | sec. | | |
| 7. | | Branscheidt, Fredrik | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 12,32 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,9 | | 3.06.2007 |
| | André, Siewert | 1986 | | NI | TV Norden | 10,74 | | sec. | | |
| 2. | | Röttger, Stephan | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 10,76 | | sec. | | |
| 3. | | Schnieders, Frank | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,09 | | sec. | | |
| 4. | | Gruber, Timo | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,16 | | sec. | | |
| 5. | | Gruber, Torsten | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 11,42 | | sec. | | |
| 6. | | Nitschke, Claas | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 11,70 | | sec. | | |
| 7. | | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | 12,07 | | sec. | | |
| | 200 m Männer | | +1,1 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Hess, Adham | 1986 | | NI | VfL Oldenburg | 23,08 | | sec. | | |
| 2. | | Nitschke, Claas | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 23,74 | | sec. | | |
| 3. | | Deppe, Gert | 1964 | | NI | OTB Osnabrück | 24,30 | | sec. | | |
| 4. | | Nolte, Gerald | 1963 | | NI | OTB Osnabrück | 24,35 | | sec. | | |
| 5. | | Fuchs, Christian | 1985 | | NI | SV Friedrichsfehn | 24,56 | | sec. | | |
| 6. | | Feldt, Frank | 1984 | | NI | MTV Aurich | 25,38 | | sec. | | |
| | 200 m Männer | | +1,1 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Schnieders, Frank | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,14 | | sec. | | |
| 2. | | Gruber, Timo | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,65 | | sec. | | |
| 3. | | Gruber, Torsten | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,74 | | sec. | | |
| 4. | | Tönjes, Manuel | 1983 | | NI | SV Friedrichsfehn | 22,88 | | sec. | | |
| 5. | | Wachhorst, Philipp | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 23,87 | | sec. | | |
| | Schnieders, Frank | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,14 | | sec. | | |
| 2. | | Gruber, Timo | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,65 | | sec. | | |
| 3. | | Gruber, Torsten | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 22,74 | | sec. | | |
| 4. | | Tönjes, Manuel | 1983 | | NI | SV Friedrichsfehn | 22,88 | | sec. | | |
| 5. | | Hess, Adham | 1986 | | NI | VfL Oldenburg | 23,08 | | sec. | | |
| 6. | | Nitschke, Claas | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 23,74 | | sec. | | |
| 7. | | Wachhorst, Philipp | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 23,87 | | sec. | | |
| 8. | | Deppe, Gert | 1964 | | NI | OTB Osnabrück | 24,30 | | sec. | | |
| 9. | | Nolte, Gerald | 1963 | | NI | OTB Osnabrück | 24,35 | | sec. | | |
| 10. | | Fuchs, Christian | 1985 | | NI | SV Friedrichsfehn | 24,56 | | sec. | | |
| 11. | | Feldt, Frank | 1984 | | NI | MTV Aurich | 25,38 | | sec. | | |
| | Peselmann, Nicolai | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 51,15 | | sec. | | |
| 2. | | Wachhorst, Philipp | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 51,96 | | sec. | | |
| 3. | | Kanne, Clemens | 1965 | | NI | TuS Gildehaus | 56,11 | | sec. | | |
| | Keil, Axel | 1982 | | NI | SC Melle 03 | 2:10,47 | | min. | | |
| 2. | | Wallraven, Torsten | 1969 | | NI | TuS Haren | 2:13,99 | | min. | | |
| 3. | | Breeck, Christian | 1958 | | NI | SC Melle 03 | 2:14,89 | | min. | | |
| | Keil, Axel | 1982 | | NI | SC Melle 03 | 4:11,70 | | min. | | |
| 2. | | Kuhlenschmidt, Bernd | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 4:20,95 | | min. | | |
| 3. | | Scheiter, Sebastian | 1980 | | NI | LG Osnabrück | 4:23,31 | | min. | | |
| 4. | | Pohl, Ulrich | 1966 | | NI | OSC Damme | 4:28,13 | | min. | | |
| 5. | | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | | NI | VfL Germania Leer | 4:32,86 | | min. | | |
| 6. | | Freese, Mathias | 1986 | | NI | TuS Weener | 4:50,13 | | min. | | |
| | Brinkmann, Max Philipp | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 15:55,74 | | min. | | |
| 2. | | Assmann, Ingo | 1979 | | NI | SC Melle 03 | 16:05,95 | | min. | | |
| 3. | | Ihle, Norman | 1980 | | NI | DSC Oldenburg | 16:26,46 | | min. | | |
| 4. | | Schmidt, Jörn | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 16:29,73 | | min. | | |
| 5. | | Wolzen, Gerd | 1983 | | NI | VfL Germania Leer | 16:42,52 | | min. | | |
| 6. | | Knappheide, Mark | 1979 | | NI | LG Osnabrück | 16:57,48 | | min. | | |
| 7. | | Hausendorf, Daniel | 1979 | | NI | VfL Oldenburg | 17:09,43 | | min. | | |
| | 110 m Hürden Männer 1.067m | | | | 3.06.2007 |
| | Peselmann, Nicolai | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 15,55 | | sec. | | |
| 2. | | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | | NI | TV Norden | 16,37 | | sec. | | |
| 3. | | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | 16,42 | | sec. | | |
| 4. | | Kost, Daniel | 1980 | | NI | OTB Osnabrück | 17,16 | | sec. | | |
| 5. | | Dickebohm, Johannes | 1985 | | NI | OTB Osnabrück | 17,56 | | sec. | | |
| | 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 3.06.2007 |
| 1. | | LG Osnabrück I | 42,67 | | sec. | | |
| | Ojinnaka, Dominic 1986; Gruber, Timo 1984 |
| | Schnieders, Frank 1984; Gruber, Torsten 1984 |
| 2. | | TuS Blau-Weiß Lohne | 46,21 | | sec. | | |
| | Kampers, Christian 1987; Buß, Ingo 1989 |
| | Riesenbeck, David 1986; Meyer, Johannes 1991 |
| | Hochsprung Männer | | | | 3.06.2007 |
| | Küter, Stefan | 1985 | | NI | TV Norden | 2,00 | | m | | |
| 2. | | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | | NI | TV Norden | 1,94 | | m | | |
| 3. | | Tjarks, Enno | 1986 | | NI | VfL Germania Leer | 1,91 | | m | | |
| 4. | | Hiller, Jan | 1973 | | NI | LG Oldenburg | 1,85 | | m | | |
| 5. | | Pfingsten, Patrick | 1978 | | NI | TV Norden | 1,79 | | m | | |
| 6. | | Dickebohm, Johannes | 1985 | | NI | OTB Osnabrück | 1,76 | | m | | |
| 7. | | Kost, Daniel | 1980 | | NI | OTB Osnabrück | 1,70 | | m | | |
| 8. | | Cordes, Dr. Harald | 1953 | | NI | LG Oldenburg | 1,60 | | m | | |
| 8. | | Müller, Christoph | 1964 | | NI | LC Nordhorn | 1,60 | | m | | |
| | Bötzel, Reinhold | 1975 | | NI | LG Hannover | 1,88 | | m | | |
| | | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| 2. | | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxx | | |
| 3. | | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | | | |
| 4. | | - | - | - | - | xo | xxo | - | xo | xxx | | | | | |
| 5. | | - | - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | |
| 6. | | - | - | o | o | o | xxx | | | | | | | | |
| 7. | | - | xxo | xo | xxx | | | | | | | | | | |
| 8. | | o | xxx | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | o | xxx | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | | | | |
| | Weitsprung Männer | | | | 3.06.2007 |
| | Pfingsten, Patrick | 1978 | | NI | TV Norden | 6,66 | | m | | |
| 2. | | Branscheidt, Fredrik | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 6,16 | | m | | |
| 3. | | Pasenau, Maximilian | 1984 | | NI | TV Norden | 6,12 | | m | | |
| 4. | | Fink, Waldemar | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 5,74 | | m | | |
| 5. | | Müller, Christoph | 1964 | | NI | LC Nordhorn | 5,74 | | m | | |
| 6. | | Riesenbeck, David | 1986 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,23 | | m | | |
| 7. | | Cordes, Dr. Harald | 1953 | | NI | LG Oldenburg | 4,88 | | m | | |
| | Matsumoto, Shun | 1985 | | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 5,94 | | m | | |
| | Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 3.06.2007 |
| | Schaa, Wilko | 1982 | | NI | SV Georgsheil | 13,96 | | m | | |
| | 13,48 | x | 13,17 | 13,34 | 13,96 | 13,71 | |
| 2. | | Peselmann, Nicolai | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 13,36 | | m | | |
| | 12,78 | 12,95 | 12,75 | 12,98 | 13,36 | 13,36 | |
| 3. | | Pasenau, Maximilian | 1984 | | NI | TV Norden | 11,97 | | m | | |
| 4. | | Küter, Stefan | 1985 | | NI | TV Norden | 11,56 | | m | | |
| 5. | | Pahl, Ralf | 1968 | | NI | LG Emstal Dörpen | 11,50 | | m | | |
| | 11,02 | 11,50 | x | 11,01 | 11,08 | 11,27 | |
| 6. | | Gellink, Holger | 1970 | | NI | LC Nordhorn | 11,48 | | m | | |
| | 11,09 | 10,93 | 11,05 | x | 11,35 | 11,48 | |
| 7. | | Caspers, Jan | 1984 | | NI | VfL Oldenburg | 10,24 | | m | | |
| | 10,05 | 10,24 | 9,87 | 9,83 | 10,02 | 10,23 | |
| 8. | | Caspers, Tim | 1987 | | NI | VfL Oldenburg | 10,08 | | m | | |
| | 9,76 | 9,75 | 9,58 | 9,76 | 9,93 | 10,08 | |
| | Diskuswurf Männer 2 kg | | | | 3.06.2007 |
| | Pfingsten, Patrick | 1978 | | NI | TV Norden | 44,05 | | m | | |
| 2. | | Peselmann, Nicolai | 1983 | | NI | OTB Osnabrück | 38,83 | | m | | |
| 3. | | Dickebohm, Johannes | 1985 | | NI | OTB Osnabrück | 38,10 | | m | | |
| 4. | | Schaa, Wilko | 1982 | | NI | SV Georgsheil | 37,17 | | m | | |
| 5. | | Gellink, Holger | 1970 | | NI | LC Nordhorn | 36,33 | | m | | |
| | x | 34,00 | 34,34 | 34,90 | 34,16 | 36,33 | |
| 6. | | Pasenau, Maximilian | 1984 | | NI | TV Norden | 35,92 | | m | | |
| | x | 35,57 | 33,35 | 32,42 | 35,21 | 35,92 | |
| 7. | | Pahl, Ralf | 1968 | | NI | LG Emstal Dörpen | 35,03 | | m | | |
| | x | 34,34 | 32,11 | 35,03 | 33,53 | 34,33 | |
| 8. | | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | | NI | TV Norden | 33,88 | | m | | |
| 9. | | Küter, Stefan | 1985 | | NI | TV Norden | 32,96 | | m | | |
| 10. | | Kost, Daniel | 1980 | | NI | OTB Osnabrück | 32,67 | | m | | |
| 11. | | Caspers, Tim | 1987 | | NI | VfL Oldenburg | 30,32 | | m | | |
| 12. | | Müller, Christoph | 1964 | | NI | LC Nordhorn | 28,33 | | m | | |
| 13. | | Caspers, Jan | 1984 | | NI | VfL Oldenburg | 26,74 | | m | | |
| | Gerlee, Sascha | 1975 | | NI | OTB Osnabrück | o.g.V. | | | | |
| | Speerwurf Männer 800 g | | | | 3.06.2007 |
| | Bergmann, Sven | 1983 | | NI | SV Georgsheil | 58,21 | | m | | |
| 2. | | Dickebohm, Johannes | 1985 | | NI | OTB Osnabrück | 48,98 | | m | | |
| | 41,74 | 47,91 | 44,98 | 48,15 | 47,56 | 48,98 | |
| 3. | | Pahl, Ralf | 1968 | | NI | LG Emstal Dörpen | 41,58 | | m | | |
| 4. | | Caspers, Tim | 1987 | | NI | VfL Oldenburg | 41,54 | | m | | |
| | 41,54 | 40,68 | 40,32 | 39,29 | 39,20 | 39,83 | |
| 5. | | Müller, Christoph | 1964 | | NI | LC Nordhorn | 41,15 | | m | | |
| 6. | | Caspers, Jan | 1984 | | NI | VfL Oldenburg | 38,83 | | m | | |
| | 29,62 | 33,61 | 38,83 | 37,36 | 37,61 | 35,76 | |
Frauen
| | 100 m Frauen | | +0,5 | | 3.06.2007 |
| | Pflug, Birte | 1981 | | NI | LG Oldenburg | 12,54 | | sec. | | |
| 2. | | Maaß, Mareike | 1987 | | NI | STV Barßel | 12,79 | | sec. | | |
| 2. | | Bruning, Meike | 1984 | | NI | OTB Osnabrück | 12,79 | | sec. | | |
| 4. | | Marchel, Sybille | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 12,92 | | sec. | | |
| 5. | | Moldrzyk, Natalie | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 12,96 | | sec. | | |
| 6. | | Ebeling, Eva | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 13,05 | | sec. | | |
| 7. | | Poll, Lena | 1988 | | NI | SC Osterbrock | 13,37 | | sec. | | |
| | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | ab. | | | | |
| | 100 m Frauen | | +0,0 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Bruning, Meike | 1984 | | NI | OTB Osnabrück | 12,63 | | sec. | q | |
| 2. | | Pflug, Birte | 1981 | | NI | LG Oldenburg | 12,65 | | sec. | q | |
| 3. | | Maaß, Mareike | 1987 | | NI | STV Barßel | 12,89 | | sec. | q | |
| 4. | | Poll, Lena | 1988 | | NI | SC Osterbrock | 13,26 | | sec. | q | |
| 5. | | Wollstein, Sara | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 13,79 | | sec. | | |
| | 100 m Frauen | | +1,7 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Moldrzyk, Natalie | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 12,85 | | sec. | q | |
| 2. | | Detmer, Christina | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 13,46 | | sec. | | |
| 3. | | Niemann, Wiebke | 1987 | | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 13,65 | | sec. | | |
| 4. | | Schleutker, Jessica | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 13,84 | | sec. | | |
| | Galjan, Cornelia | 1985 | | SH | TSV Lentföhrden | 12,43 | | sec. | | |
| | 100 m Frauen | | +1,6 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Ebeling, Eva | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 12,80 | | sec. | q | |
| 2. | | Marchel, Sybille | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 12,81 | | sec. | q | |
| 3. | | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 13,04 | | sec. | q | |
| 4. | | Uglova, Ellina | 1986 | | NI | OTB Osnabrück | 13,44 | | sec. | | |
| 5. | | Wahrheit, Manuela | 1979 | | NI | DSC Oldenburg | 13,69 | | sec. | | |
| | Galjan, Cornelia | 1985 | | SH | TSV Lentföhrden | 12,64 | | sec. | | |
| | 200 m Frauen | | +2,1 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Marchel, Sybille | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 25,71 | | sec. | | |
| 2. | | Pflug, Birte | 1981 | | NI | LG Oldenburg | 26,00 | | sec. | | |
| 3. | | Moldrzyk, Natalie | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 26,48 | | sec. | | |
| 4. | | Krause, Ruth | 1986 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,78 | | sec. | | |
| | 200 m Frauen | | +2,2 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Bruning, Meike | 1984 | | NI | OTB Osnabrück | 26,12 | | sec. | | |
| 2. | | Maaß, Mareike | 1987 | | NI | STV Barßel | 26,23 | | sec. | | |
| 3. | | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 26,48 | | sec. | | |
| 4. | | Detmer, Christina | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 27,79 | | sec. | | |
| 5. | | Schleutker, Jessica | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 28,49 | | sec. | | |
| 6. | | Langsenkamp, Henrieke | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 29,52 | | sec. | | |
| | Marchel, Sybille | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 25,71 | | sec. | | |
| 2. | | Pflug, Birte | 1981 | | NI | LG Oldenburg | 26,00 | | sec. | | |
| 3. | | Bruning, Meike | 1984 | | NI | OTB Osnabrück | 26,12 | | sec. | | |
| 4. | | Maaß, Mareike | 1987 | | NI | STV Barßel | 26,23 | | sec. | | |
| 5. | | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 26,48 | | sec. | | |
| 5. | | Moldrzyk, Natalie | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 26,48 | | sec. | | |
| 7. | | Krause, Ruth | 1986 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,78 | | sec. | | |
| 8. | | Detmer, Christina | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 27,79 | | sec. | | |
| 9. | | Schleutker, Jessica | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 28,49 | | sec. | | |
| 10. | | Langsenkamp, Henrieke | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 29,52 | | sec. | | |
| 1. | | Kuhlmann, Sarah | 1977 | | NI | LG Osnabrück | 58,66 | | sec. | | |
| 2. | | Gröne, Corinne | 1972 | | NI | LG Osnabrück | 59,71 | | sec. | | |
| 1. | | Koop, Annette | 1958 | | NI | LG Emstal Dörpen | 2:26,50 | | min. | | |
| 2. | | Aden, Carmen | 1986 | | NI | LG Osnabrück | 2:27,80 | | min. | | |
| | Bokern, Kristina | 1986 | | NI | VfL Oldenburg | 17:37,27 | | min. | | |
| 2. | | Urner, Maren | 1984 | | NI | LG Osnabrück | 19:12,22 | | min. | | |
| 3. | | Hoffmann, Kathrin | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 19:19,67 | | min. | | |
| | 100 m Hürden Frauen 0.840m | | | | 3.06.2007 |
| | Heemsoth, Sina | 1987 | | NI | SV Friedrichsfehn | 15,53 | | sec. | | |
| 2. | | Wollstein, Romy | 1986 | | NI | DSC Oldenburg | 16,03 | | sec. | | |
| 3. | | Penning, Christina | 1987 | | NI | SC Osterbrock | 16,42 | | sec. | | |
| 4. | | Krause, Ruth | 1986 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 17,22 | | sec. | | |
| | Niemann, Wiebke | 1987 | | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | aufg. | | | | |
| | 4 x 100 m Staffel Frauen | | | | 3.06.2007 |
| 1. | | OTB Osnabrück I | 49,83 | | sec. | | |
| | Moldrzyk, Natalie 1987; Marchel, Sybille 1987 |
| | Detmer, Christina 1987; Bruning, Meike 1984 |
| 2. | | DSC Oldenburg | 50,61 | | sec. | | |
| | Wahrheit, Manuela 1979; Wollstein, Romy 1986 |
| | Stieglitz, Rieke 1984; Ebeling, Eva 1985 |
| | Hochsprung Frauen | | | | 3.06.2007 |
| | Heemsoth, Sina | 1987 | | NI | SV Friedrichsfehn | 1,50 | | m | | |
| 2. | | Wollstein, Sara | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 1,40 | | m | | |
| 2. | | Krause, Ruth | 1986 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,40 | | m | | |
| | | 140 | 145 | 150 | 155 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | o | xo | xxo | xxx |
| 2. | | o | xxx | | |
| 2. | | o | xxx | | |
| | Weitsprung Frauen | | | | 3.06.2007 |
| | Pflug, Birte | 1981 | | NI | LG Oldenburg | 5,25 | | m | | |
| 2. | | Krause, Ruth | 1986 | | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,23 | | m | | |
| 3. | | Wollstein, Romy | 1986 | | NI | DSC Oldenburg | 5,20 | | m | | |
| 4. | | Bruning, Meike | 1984 | | NI | OTB Osnabrück | 5,15 | | m | | |
| 5. | | Heemsoth, Sina | 1987 | | NI | SV Friedrichsfehn | 5,07 | | m | | |
| 6. | | Marchel, Sybille | 1987 | | NI | OTB Osnabrück | 4,88 | | m | | |
| 7. | | Poll, Lena | 1988 | | NI | SC Osterbrock | 4,85 | | m | | |
| 8. | | Niemann, Wiebke | 1987 | | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4,84 | | m | | |
| 9. | | Wahrheit, Manuela | 1979 | | NI | DSC Oldenburg | 4,71 | | m | | |
| 10. | | Wollstein, Sara | 1985 | | NI | DSC Oldenburg | 4,60 | | m | | |
| 11. | | Uglova, Ellina | 1986 | | NI | OTB Osnabrück | 4,48 | | m | | |
| | Kugelstoss Frauen 4 kg | | | | 3.06.2007 |
| | Herich, Jennifer | 1987 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,13 | | m | | |
| 2. | | Niers, Claudia | 1983 | | NI | SV Groß Hesepe | 11,84 | | m | | |
| | 10,95 | 11,84 | x | 11,53 | 11,45 | 11,53 | |
| 3. | | Meyer, Anke | 1980 | | NI | SV Emstek | 11,09 | | m | | |
| | 10,19 | 10,63 | 10,95 | 11,09 | 11,05 | 10,92 | |
| 4. | | Penning, Christina | 1987 | | NI | SC Osterbrock | 11,04 | | m | | |
| 5. | | Wollstein, Romy | 1986 | | NI | DSC Oldenburg | 10,35 | | m | | |
| 6. | | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 9,02 | | m | | |
| | Diskuswurf Frauen 1 kg | | | | 3.06.2007 |
| | Niers, Claudia | 1983 | | NI | SV Groß Hesepe | 37,86 | | m | | |
| | 37,10 | 35,29 | 36,21 | 37,86 | 35,83 | 37,11 | |
| 2. | | Maaß, Mareike | 1987 | | NI | STV Barßel | 35,19 | | m | | |
| | 33,15 | x | 35,19 | 34,20 | 32,69 | 31,53 | |
| 3. | | Penning, Christina | 1987 | | NI | SC Osterbrock | 31,49 | | m | | |
| 4. | | Stieglitz, Rieke | 1984 | | NI | DSC Oldenburg | 31,07 | | m | | |
| 5. | | Herich, Jennifer | 1987 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 30,81 | | m | | |
| | Speerwurf Frauen 600 g | | | | 3.06.2007 |
| | Meyer, Anke | 1980 | | NI | SV Emstek | 39,06 | | m | | |
| | 37,78 | 39,06 | 36,94 | 38,17 | 37,68 | 38,42 | |
| 2. | | Theissen, Melanie | 1982 | | NI | OTB Osnabrück | 34,29 | | m | | |
| | 34,29 | 32,32 | 28,68 | 30,81 | 31,36 | 28,40 | |
| 3. | | Wollstein, Romy | 1986 | | NI | DSC Oldenburg | 28,50 | | m | | |
| | 26,97 | 25,86 | 25,98 | 28,50 | 25,86 | x | |
Männliche Jugend A
| | 100 m m J A | | +1,9 | | 3.06.2007 |
| | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 11,15 | | sec. | | |
| 2. | | Goldenstein, Carsten | 1988 | | NI | TV Norden | 11,44 | | sec. | | |
| 3. | | Kopatz, Felix | 1989 | | NI | LG Osnabrück | 11,48 | | sec. | | |
| 4. | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 11,69 | | sec. | | |
| 5. | | Bienert, Timo | 1988 | | NI | LG Osnabrück | 11,74 | | sec. | | |
| 6. | | Cordes, Carsten | 1989 | | NI | Heidmühler FC | 12,13 | | sec. | | |
| 7. | | Amaro, Diego | 1989 | | NI | SC Osterbrock | 12,44 | | sec. | | |
| | Hollmann, Markus | 1988 | | NI | OTB Osnabrück | ab. | | | | |
| | 100 m m J A | | +1,8 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 11,12 | | sec. | q | |
| 2. | | Hollmann, Markus | 1988 | | NI | OTB Osnabrück | 11,66 | | sec. | q | |
| 3. | | Amaro, Diego | 1989 | | NI | SC Osterbrock | 11,89 | | sec. | q | |
| 4. | | Czech, Henning | 1988 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,51 | | sec. | | |
| 5. | | Geers, Joscha | 1989 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,52 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +1,1 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Goldenstein, Carsten | 1988 | | NI | TV Norden | 11,42 | | sec. | q | |
| 2. | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 11,62 | | sec. | q | |
| 3. | | Cordes, Carsten | 1989 | | NI | Heidmühler FC | 11,95 | | sec. | q | |
| 4. | | Kohne, Christian | 1989 | | NI | Blau-Weiß Hollage | 12,05 | | sec. | | |
| 5. | | Bosnak, Sergej | 1989 | | NI | STV Barßel | 12,91 | | sec. | | |
| | 100 m m J A | | +1,2 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Kopatz, Felix | 1989 | | NI | LG Osnabrück | 11,54 | | sec. | q | |
| 2. | | Bienert, Timo | 1988 | | NI | LG Osnabrück | 11,87 | | sec. | q | |
| 3. | | Buß, Ingo | 1989 | | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,98 | | sec. | | |
| 4. | | Mönkediek, Jan | 1988 | | NI | LG Osnabrück | 12,14 | | sec. | | |
| 5. | | Werkmeister, Bastian | 1989 | | NI | BSV Holzhausen | 12,62 | | sec. | | |
| | Nobel, Pascal | 1989 | | BR | BLT/TuS Komet Arsten | 11,59 | | sec. | | |
| | 200 m m J A | | +0,8 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Sidnikow, Nico | 1989 | | NI | LG Uplengen | 24,46 | | sec. | | |
| 2. | | Dittrich, Arne | 1989 | | NI | TV Norden | 25,10 | | sec. | | |
| 3. | | Cordes, Carsten | 1989 | | NI | Heidmühler FC | 25,28 | | sec. | | |
| 4. | | Bosnak, Sergej | 1989 | | NI | STV Barßel | 26,27 | | sec. | | |
| 5. | | Faßbender, Stefan | 1988 | | NI | TuS Gildehaus | 26,52 | | sec. | | |
| | 200 m m J A | | +0,9 | | 3.06.2007 |
| 1. | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 22,63 | | sec. | | |
| 2. | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 22,71 | | sec. | | |
